№ | Вид спорта | Разряд | Спортивная дисциплина | Февраль |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
| Церемонии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | | Мужской | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | Гонка преследование 12,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | Масс-старт 15 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | Спринт 10 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | Эстафета 4х7,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | Женский | Гонка 15 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | Гонка преследование 10 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | Масс-старт 12,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | Спринт 7,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | Эстафета 4х6 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Биатлон | Мужской | Эстафета 4х6 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | Четырехместный экипаж | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | Женский | Двухместный экипаж | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Бобслей | Мужской | Двухместный экипаж | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | Скоростной спуск | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | Слалом | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | Слалом-гигант | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | Супергигант | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | Женский | Комбинация | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | Скоростной спуск | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | Слалом | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | Слалом-гигант | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | Супергигант | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Горнолыжный спорт | Мужской | Супергигант | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | Женский | Керлинг | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Февраль |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
26 | Керлинг | Мужской | Керлинг | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | Дистанция 10000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | Дистанция 1500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | Дистанция 500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | Дистанция 5000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | Командная гонка-преследование | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | | Женский | Дистанция 1000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | | | Дистанция 1500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | | | Дистанция 3000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | | | Дистанция 500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | | | Дистанция 5000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | | | Командная гонка-преследование | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | Конькобежный спорт | Мужской | Командная гонка-преследование | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | | | Спринт 7,5 км., трамплин К120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | | | Эстафета 4х5 км., трамплин К120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | Лыжное двоеборье | Мужской | Эстафета 4х5 км., трамплин К120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | | | Индивидуальный спринт 1,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | | | Командный спринт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | | | Короткая гонка 15 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | | | Марафон 50 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | | | Эстафета 4х10 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | | Женский | Гонка 30 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | | | Гонка преследование 7,5+7,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | | | Индивидуальный спринт 1,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | | | Командный спринт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Февраль |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
51 | | | Короткая гонка 10 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | | | Эстафета 4х5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | Лыжные гонки | Мужской | Эстафета 4х5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 | | | Трамплин К120, командные | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | | | Трамплин К90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | Прыжки на лыжах с трамплина | Мужской | Трамплин К90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | | | Одноместные сани | | | | | | | | | | | | | | | | | |
58 | | Женский | Одноместные сани | | | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | Санный спорт | Мужской | Одноместные сани | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 | | Женский | Скелетон | | | | | | | | | | | | | | | | | |
61 | Скелетон | Мужской | Скелетон | | | | | | | | | | | | | | | | | |
62 | | | Сноубордкросс | | | | | | | | | | | | | | | | | |
63 | | | Хаф-пайп | | | | | | | | | | | | | | | | | |
64 | | Женский | Паралельный слалом гигант | | | | | | | | | | | | | | | | | |
65 | | | Сноубордкросс | | | | | | | | | | | | | | | | | |
66 | | | Хаф-пайп | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | Сноубординг | Мужской | Хаф-пайп | | | | | | | | | | | | | | | | | |
68 | | Женский | Одиночное катание | | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | | Микс | Спортивные пары | | | | | | | | | | | | | | | | | |
70 | | | Танцевальные пары | | | | | | | | | | | | | | | | | |
71 | Фигурное катание | Мужской | Танцевальные пары | | | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | | | Могул | | | | | | | | | | | | | | | | | |
73 | | Женский | Лыжная акробатика | | | | | | | | | | | | | | | | | |
74 | | | Могул | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75 | Фристайл | Мужской | Могул | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Февраль |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
76 | | Женский | Командное первенство | | | | | | | | | | | | | | | | | |
77 | Хоккей с шайбой | Мужской | Командное первенство | | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | | | Дистанция 1500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
79 | | | Дистанция 500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
80 | | | Эстафета 5000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
81 | | Женский | Дистанция 1000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
82 | | | Дистанция 1500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
83 | | | Дистанция 500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
84 | | | Эстафета 3000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество комплектов наград (всего 0) | | | | | | | | | | | | | | | | | |