№ | Вид спорта | Разряд | Спортивная дисциплина | Февраль |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
| Церемонии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | | Мужской | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | Спринт 10 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | Эстафета 4х7,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | Женский | Гонка 15 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | Спринт 7,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | Эстафета 4х7,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Биатлон | Мужской | Эстафета 4х7,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | Четырехместный экипаж | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Бобслей | Мужской | Четырехместный экипаж | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | Скоростной спуск | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | Слалом | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | Слалом-гигант | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | Супергигант | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | Женский | Комбинация | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | Скоростной спуск | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | Слалом | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | Слалом-гигант | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | Супергигант | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Горнолыжный спорт | Мужской | Супергигант | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | Дистанция 10000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | Дистанция 1500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | Дистанция 500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | Дистанция 5000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | Женский | Дистанция 1000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | Дистанция 1500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Февраль |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
26 | | | Дистанция 3000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | Дистанция 500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | Дистанция 5000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | Конькобежный спорт | Мужской | Дистанция 5000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | Спринт 7,5 км., трамплин К120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | Эстафета 3х5 км., трамплин К90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Лыжное двоеборье | Мужской | Эстафета 3х5 км., трамплин К90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | | | Гонка преследование 10+15 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | | | Короткая гонка 10 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | | | Марафон 50 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | | | Эстафета 4х10 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | | Женский | Гонка 15 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | | | Гонка 30 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | | | Гонка преследование 5+10 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | | | Эстафета 4х5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | Лыжные гонки | Мужской | Эстафета 4х5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | | | Трамплин К120, командные | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | | | Трамплин К90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | Прыжки на лыжах с трамплина | Мужской | Трамплин К90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | | | Одноместные сани | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | | Женский | Одноместные сани | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | Санный спорт | Мужской | Одноместные сани | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | | Женский | Одиночное катание | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | | Микс | Спортивные пары | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | | | Танцевальные пары | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Февраль |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
51 | Фигурное катание | Мужской | Танцевальные пары | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | | | Могул | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | | Женский | Лыжная акробатика | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 | | | Могул | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | Фристайл | Мужской | Могул | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | Фристайл | Мужской | Могул | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | | | Дистанция 500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
58 | | | Эстафета 5000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | | Женский | Дистанция 1000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 | | | Дистанция 500 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
61 | | | Эстафета 3000 м. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество комплектов наград (всего 0) | | | | | | | | | | | | | | | | |