Фигурное катание: Кубок России 2017/2018 — Йошкар-Ола, II этап. Фигурное катание кубок
1 | Анастасия СКОПЦОВА / Кирилл АЛЁШИН | МОС | 64.80 | ||
2 | Арина УШАКОВА / Максим НЕКРАСОВ | МОБ | 62.90 | ||
3 | Полина ИВАНЕНКО / Даниил КАРПОВ | МОС | 60.14 | ||
4 | Софья ТЮТЮНИНА / Александр ШУСТИЦКИЙ | МОС | 54.20 | ||
5 | Анастасия ШАКУН / Даниил РАГИМОВ | СОБ | 51.12 | ||
6 | Ирина ХАВРОНИНА / Никита ТАШИРЕВ | МОБ | 49.98 | ||
7 | Юлия ТУЛЬЦЕВА / Анатолий БЕЛОВОДЧЕНКО | МОС | 49.32 | ||
8 | Марина ТИХОНОВА / Дарио ЧИРИЗАНО | МОС | 49.16 | ||
9 | Дарья ДРОЗД / Дмитрий БОВИН | МОС | 48.40 | ||
10 | Полина ПАНЬКОВА / Антон СПИРИДОНОВ | МОС | 43.56 | ||
11 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ | СПБ | 39.92 | ||
12 | Маргарита СВИСТУНОВА / Дмитрий СТУДЕНИКИН | ОРН | 35.48 | ||
13 | Ксения ДАВЫДОВА / Иван МОХНОНОСОВ | МОС | 33.08 | ||
14 | Дарья ГЕНДИНА / Алексей ИСУПОВ | СВЕ | 33.04 | ||
15 | Влада ПАВЛЕНИНА / Егор ВАЛОВ | СВЕ | 30.64 | ||
1 | Арина УШАКОВА / Максим НЕКРАСОВ | МОБ | 90.06 | ||
2 | Анастасия СКОПЦОВА / Кирилл АЛЁШИН | МОС | 89.52 | ||
3 | МОС | 80.72 | |||
4 | Софья ТЮТЮНИНА / Александр ШУСТИЦКИЙ | МОС | 78.12 | ||
5 | Анастасия ШАКУН / Даниил РАГИМОВ | СОБ | 71.24 | ||
6 | Дарья ДРОЗД / Дмитрий БОВИН | МОС | 70.38 | ||
7 | Полина ПАНЬКОВА / Антон СПИРИДОНОВ | МОС | 68.86 | ||
8 | Марина ТИХОНОВА / Дарио ЧИРИЗАНО | МОС | 67.90 | ||
9 | Ирина ХАВРОНИНА / Никита ТАШИРЕВ | МОБ | 65.88 | ||
10 | Юлия ТУЛЬЦЕВА / Анатолий БЕЛОВОДЧЕНКО | МОС | 65.86 | ||
11 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ | СПБ | 60.30 | ||
12 | Ксения ДАВЫДОВА / Иван МОХНОНОСОВ | МОС | 58.88 | ||
13 | Маргарита СВИСТУНОВА / Дмитрий СТУДЕНИКИН | ОРН | 57.48 | ||
14 | Дарья ГЕНДИНА / Алексей ИСУПОВ | СВЕ | 51.68 | ||
15 | Влада ПАВЛЕНИНА / Егор ВАЛОВ | СВЕ | 49.48 |
olympteka.ru
1 | Артём ФРОЛОВ | МОС | 72.91 | |
2 | Леонид СВИРИДЕНКО | СПБ | 70.69 | |
3 | Андрей КУТОВОЙ | СПБ | 69.84 | |
4 | Георгий КУНИЦА | МОС | 69.79 | |
5 | Михаил УДАЛОВ | МОС | 65.01 | |
6 | Кирилл ЯКОВЛЕВ | МОС | 62.64 | |
7 | Иван ДАВИДЕНКО | СПБ | 62.25 | |
8 | Глеб ИВАНОВ | СПБ | 60.79 | |
9 | Дмитрий ДЕНИСОВ | МОС | 57.26 | |
10 | Никита СТАРОСТИН | СПБ | 56.00 | |
11 | Тимур СЕДОВ | РОБ | 55.40 | |
12 | Иван КИРИЕНКО | КРД | 51.72 | |
13 | Илья СКИРДА | МОС | 51.68 | |
14 | Денис АБАКУМОВ | КРД | 49.79 | |
15 | Егор ЕЛЬКИН | СВЕ | 49.73 | |
16 | Матвей ГИЛЕВ | ПРМ | 48.77 | |
17 | Александр ГОЛУБЕВ | ННО | 48.73 | |
18 | Юрий САГУТДИНОВ | ВЛД | 48.41 | |
19 | Иван КУЗНЕЦОВ | ЧЕЛ | 47.44 | |
20 | Василий СМИРНОВ | СВ0 | 45.87 | |
21 | Даниль ГАЛИМОВ | ТАТ | 44.49 | |
1 | Андрей КУТОВОЙ | СПБ | 140.33 | |
2 | Георгий КУНИЦА | МОС | 135.03 | |
3 | Илья СКИРДА | МОС | 134.75 | |
4 | Иван ДАВИДЕНКО | СПБ | 130.76 | |
5 | Леонид СВИРИДЕНКО | СПБ | 130.65 | |
6 | Кирилл ЯКОВЛЕВ | МОС | 129.63 | |
7 | Михаил УДАЛОВ | МОС | 128.61 | |
8 | Глеб ИВАНОВ | СПБ | 122.58 | |
9 | Дмитрий ДЕНИСОВ | МОС | 116.92 | |
10 | Никита СТАРОСТИН | СПБ | 111.30 | |
11 | Александр ГОЛУБЕВ | ННО | 108.59 | |
12 | Денис АБАКУМОВ | КРД | 105.95 | |
13 | Тимур СЕДОВ | РОБ | 99.14 | |
14 | Василий СМИРНОВ | СВ0 | 95.48 | |
15 | Иван КИРИЕНКО | КРД | 95.45 | |
16 | Даниль ГАЛИМОВ | ТАТ | 95.27 | |
17 | Егор ЕЛЬКИН | СВЕ | 93.83 | |
18 | Юрий САГУТДИНОВ | ВЛД | 92.32 | |
19 | Иван КУЗНЕЦОВ | ЧЕЛ | 88.01 | |
20 | Матвей ГИЛЕВ | ПРМ | 81.44 | |
dns | Артём ФРОЛОВ | МОС | dns |
olympteka.ru
1 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 66.65 | |
2 | Алена КАНЫШЕВА | МОС | 65.57 | |
3 | Екатерина КУРАКОВА | МОС | 64.95 | |
4 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 61.61 | |
5 | Анастасия МЕТЕЛКИНА | СПБ | 57.33 | |
6 | Алина СУПЬЯН | СПБ | 55.38 | |
7 | Ксения ПАНКОВА | МОС | 55.19 | |
8 | Алина ГОРИНА | СПБ | 54.72 | |
9 | Александра ЧЕРПАКОВА | СПБ | 51.23 | |
10 | Александра АСТАФЬЕВА | МОБ | 49.29 | |
11 | Елизавета МАРТЫНОВА | СВЕ | 46.27 | |
12 | Лиана ВАХИТОВА | ТАТ | 46.27 | |
13 | Софья МАХОРТОВА | КРК | 44.97 | |
14 | Надежда КУЗНЕЦОВА | СПБ | 43.56 | |
15 | Валерия СИДОРОВА | КРК | 42.97 | |
16 | Надежда БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ | ВЛА | 42.91 | |
17 | Станислава МОЛЧАНОВА | КРК | 42.64 | |
18 | Дарья ПАРИНОВА | КИР | 42.13 | |
19 | Елизавета ВАСИЛЬЧЕНКО | КРА | 42.13 | |
20 | София МИТИНА | МОБ | 40.58 | |
21 | Ева ДЮКОВА | КРА | 39.02 | |
22 | Каролина ФАЛЕЕВА | БЕЛ | 38.90 | |
23 | Анна НЕКРАСОВА | СВЕ | 38.38 | |
24 | Софья КУЗНЕЦОВА | ПЕР | 36.49 | |
25 | Дарья КОСТЮК | НСО | 33.97 | |
26 | Анна ЗОЛОТАРЁВА | МЭЛ | 33.38 | |
27 | Алиса ВИННИЧЕНКО | МЭЛ | 27.12 | |
1 | Алена КАНЫШЕВА | МОС | 123.88 | |
2 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 122.10 | |
3 | Екатерина КУРАКОВА | МОС | 121.83 | |
4 | Алина ГОРИНА | СПБ | 108.86 | |
5 | Ксения ПАНКОВА | МОС | 107.22 | |
6 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 105.39 | |
7 | Надежда КУЗНЕЦОВА | СПБ | 103.91 | |
8 | Алина СУПЬЯН | СПБ | 99.55 | |
9 | Станислава МОЛЧАНОВА | КРК | 96.20 | |
10 | Лиана ВАХИТОВА | ТАТ | 96.16 | |
11 | Александра ЧЕРПАКОВА | СПБ | 93.33 | |
12 | Анастасия МЕТЕЛКИНА | СПБ | 92.84 | |
13 | София МИТИНА | МОБ | 86.37 | |
14 | Александра АСТАФЬЕВА | МОБ | 86.25 | |
15 | Валерия СИДОРОВА | КРК | 85.06 | |
16 | Елизавета МАРТЫНОВА | СВЕ | 81.32 | |
17 | Надежда БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ | ВЛА | 77.98 | |
18 | Анна НЕКРАСОВА | СВЕ | 76.57 | |
19 | Дарья ПАРИНОВА | КИР | 76.02 | |
20 | Елизавета ВАСИЛЬЧЕНКО | КРА | 74.60 | |
21 | Дарья КОСТЮК | НСО | 71.38 | |
22 | Софья МАХОРТОВА | КРК | 70.78 | |
23 | Софья КУЗНЕЦОВА | ПЕР | 70.30 | |
24 | Каролина ФАЛЕЕВА | БЕЛ | 69.97 | |
25 | Ева ДЮКОВА | КРА | 66.94 | |
26 | Анна ЗОЛОТАРЁВА | МЭЛ | 60.48 | |
27 | Алиса ВИННИЧЕНКО | МЭЛ | 48.96 |
olympteka.ru
1 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 72.27 | |
2 | Александра ТРУСОВА | МОС | 69.13 | |
3 | Анастасия КОСТЮК | МОС | 65.57 | |
4 | Ксения ЧИСТЯКОВА | МОС | 63.85 | |
5 | Мария СМИРНОВА | НИЖ | 55.90 | |
6 | Влада ЛИПОВСКАЯ | МОС | 55.61 | |
7 | Яна РУБЦОВА | МОС | 55.19 | |
8 | Ева КОБЗАРЬ | СПБ | 54.97 | |
9 | Валерия ШУЛЬСКАЯ | ОРН | 54.35 | |
10 | Юлия ЛЕБЕДЕВА | МОС | 53.11 | |
11 | Надежда КУЗНЕЦОВА | СПБ | 52.71 | |
12 | Алена КАНЫШЕВА | МОС | 51.78 | |
13 | Полина СТЕПАНОВА | ВРЖ | 51.63 | |
14 | Анастасия МЕТЕЛКИНА | СПБ | 50.55 | |
15 | Анастасия КАРПОВА | РОБ | 48.95 | |
16 | Надежда БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ | ВЛА | 48.71 | |
17 | Алиса СКРЫННИКОВА | КРД | 47.77 | |
18 | Елизавета ОСОКИНА | КЗН | 46.94 | |
19 | Яна ГУЩИНА | МОС | 46.83 | |
20 | Софья МАХОРТОВА | КРК | 46.36 | |
21 | Дарья БАТЯЕВА | СВО | 45.41 | |
22 | Виктория АБРАМОВА | МОБ | 44.74 | |
23 | Арина ОНИЩЕНКО | СПБ | 40.65 | |
24 | Мария ТРИФОНОВА | СВО | 39.82 | |
25 | Елизавета ДЕНИСОВА | АРХ | 36.87 | |
26 | Дарья ПИНАЕВА | МОБ | 36.21 | |
27 | Виктория ЮЩЕНКОВА | ЛОБ | 32.66 | |
28 | Анастасия ФИЛАТОВА | ВОЛ | 30.62 | |
1 | Александра ТРУСОВА | МОС | 135.57 | |
2 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 134.75 | |
3 | Алена КАНЫШЕВА | МОС | 123.30 | |
4 | Анастасия КОСТЮК | МОС | 121.71 | |
5 | Ева КОБЗАРЬ | СПБ | 109.36 | |
6 | Ксения ЧИСТЯКОВА | МОС | 106.83 | |
7 | Валерия ШУЛЬСКАЯ | ОРН | 105.96 | |
8 | Мария СМИРНОВА | НИЖ | 102.28 | |
9 | Анастасия МЕТЕЛКИНА | СПБ | 102.03 | |
10 | Надежда КУЗНЕЦОВА | СПБ | 100.85 | |
11 | Алиса СКРЫННИКОВА | КРД | 98.71 | |
12 | Яна РУБЦОВА | МОС | 98.01 | |
13 | Арина ОНИЩЕНКО | СПБ | 93.29 | |
14 | Юлия ЛЕБЕДЕВА | МОС | 92.41 | |
15 | Елизавета ОСОКИНА | КЗН | 91.16 | |
16 | Полина СТЕПАНОВА | ВРЖ | 90.69 | |
17 | Дарья БАТЯЕВА | СВО | 90.68 | |
18 | Яна ГУЩИНА | МОС | 89.78 | |
19 | Анастасия КАРПОВА | РОБ | 89.16 | |
20 | Мария ТРИФОНОВА | СВО | 88.24 | |
21 | Надежда БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ | ВЛА | 78.22 | |
22 | Дарья ПИНАЕВА | МОБ | 77.13 | |
23 | Софья МАХОРТОВА | КРК | 75.38 | |
24 | Виктория АБРАМОВА | МОБ | 74.45 | |
25 | Елизавета ДЕНИСОВА | АРХ | 73.51 | |
26 | Виктория ЮЩЕНКОВА | ЛОБ | 63.37 | |
27 | Анастасия ФИЛАТОВА | ВОЛ | 60.12 | |
dns | Влада ЛИПОВСКАЯ | МОС | DNS |
olympteka.ru
1 | Станислава КОНСТАНТИНОВА | СПБ | 73.22 | |
2 | Полина ЦУРСКАЯ | МОС | 71.94 | |
3 | Анна ПОГОРИЛАЯ | МОС | 69.80 | |
4 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 68.83 | |
5 | Софья ИСТОМИНА | МОС | 64.61 | |
6 | Анастасия ГУЛЯКОВА | МОС | 61.49 | |
7 | Анастасия ГРАЧЁВА | МОС | 59.81 | |
8 | Александрина ДЕГТЯРЕВА | СПБ | 59.70 | |
9 | Алина СОЛОВЬЕВА | СПБ | 58.45 | |
10 | Екатерина РЯБОВА | МОБ | 58.08 | |
11 | Екатерина ГУСЕВА | СПБ | 50.50 | |
12 | Александра ЕГОРОВА | МОС | 50.01 | |
13 | Варвара ДЮКАРЬ | СПБ | 49.84 | |
14 | Евгения ИВАНЬКОВА | МОС | 48.32 | |
15 | Александра ЖУЖГИНА | ТЮМ | 40.49 | |
16 | Алиса ПОНОМАРЕВА | КРК | 34.81 | |
17 | Ульяна КОСТРОВА | НИЖ | 34.17 | |
1 | Станислава КОНСТАНТИНОВА | СПБ | 134.63 | |
2 | Анастасия ГУЛЯКОВА | МОС | 133.09 | |
3 | Полина ЦУРСКАЯ | МОС | 124.16 | |
4 | Анастасия ГРАЧЁВА | МОС | 120.45 | |
5 | Алина СОЛОВЬЕВА | СПБ | 116.64 | |
6 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 113.14 | |
7 | Софья ИСТОМИНА | МОС | 111.88 | |
8 | Екатерина РЯБОВА | МОБ | 106.70 | |
9 | Александра ЕГОРОВА | МОС | 101.76 | |
10 | Варвара ДЮКАРЬ | СПБ | 100.81 | |
11 | Екатерина ГУСЕВА | СПБ | 100.09 | |
12 | Александрина ДЕГТЯРЕВА | СПБ | 93.03 | |
13 | Евгения ИВАНЬКОВА | МОС | 92.36 | |
14 | Александра ЖУЖГИНА | ТЮМ | 72.42 | |
15 | Ульяна КОСТРОВА | НИЖ | 71.30 | |
16 | Алиса ПОНОМАРЕВА | КРК | 70.08 | |
dns | Анна ПОГОРИЛАЯ | МОС | DNS |
olympteka.ru
1 | Алёна КОСТОРНАЯ | МОС | 74.09 | |
2 | Софья САМОДУРОВА | СПБ | 71.41 | |
3 | Алина СОЛОВЬЕВА | СПБ | 66.31 | |
4 | Дарья ПАНЕНКОВА | МОС | 65.29 | |
5 | Анна ТАРУСИНА | МОС | 64.38 | |
6 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 62.19 | |
7 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА | СПБ | 60.71 | |
8 | Алиса ФЕДИЧКИНА | СПБ | 59.10 | |
9 | Екатерина МИТРОФАНОВА | МОС | 55.65 | |
10 | Мария ПЕРЕДЕРОВА | СПБ | 52.39 | |
11 | Полина МАКАРОВА | СОБ | 50.10 | |
12 | Полина БЕЛЯЙКИНА | НИЖ | 48.98 | |
13 | Дарья БАБУШКИНА | РМО | 47.50 | |
14 | Вероника МОНАТ | МОБ | 44.76 | |
15 | Александра АВСТРИЙСКАЯ | МОС | 43.48 | |
16 | Елизавета ФИЛЬКИНА | РМО | 40.34 | |
17 | Валерия НИКУЛИНА | ПРМ | 39.91 | |
18 | Дина ХАПСАЕВА | СОА | 37.73 | |
19 | Алина ЗАБОРА | КРД | 36.89 | |
1 | Алёна КОСТОРНАЯ | МОС | 140.49 | |
2 | Софья САМОДУРОВА | СПБ | 138.45 | |
3 | Дарья ПАНЕНКОВА | МОС | 128.58 | |
4 | Анна ТАРУСИНА | МОС | 126.68 | |
5 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 120.97 | |
6 | Алиса ФЕДИЧКИНА | СПБ | 114.66 | |
7 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА | СПБ | 112.08 | |
8 | Алина СОЛОВЬЕВА | СПБ | 110.76 | |
9 | Полина МАКАРОВА | СОБ | 98.11 | |
10 | Екатерина МИТРОФАНОВА | МОС | 97.85 | |
11 | Александра АВСТРИЙСКАЯ | МОС | 96.48 | |
12 | Мария ПЕРЕДЕРОВА | СПБ | 94.42 | |
13 | Полина БЕЛЯЙКИНА | НИЖ | 89.39 | |
14 | Дарья БАБУШКИНА | РМО | 85.84 | |
15 | Валерия НИКУЛИНА | ПРМ | 81.10 | |
16 | Вероника МОНАТ | МОБ | 81.03 | |
17 | Дина ХАПСАЕВА | СОА | 79.57 | |
18 | Алина ЗАБОРА | КРД | 74.69 | |
19 | Елизавета ФИЛЬКИНА | РМО | 73.94 |
olympteka.ru
Фигурное катание — Кубок России 2016/2017 — Казань. Olympteka.ru
Саранск (Финал)13-17.02.2017
13-14 танцы на льду, КМС
13-14 танцы на льду
14-15 юноши, КМС, одиночное катание
14-15 спортивные пары, КМС
14-15 спортивные пары
15-16 девушки, КМС, одиночное катание
16-17 мужчины, одиночное катание
16-17 женщины, одиночное катание
Москва (V этап)02-06.12.2016
02-03 танцы на льду, КМС
02-03 танцы на льду
03-04 юноши, КМС, одиночное катание
03-04 мужчины, одиночное катание
04-05 спортивные пары, КМС
04-05 спортивные пары
05-06 девушки, КМС, одиночное катание
05-06 женщины, одиночное катание
Казань (IV этап)07-11.11.2016
07-08 танцы на льду, КМС
07-08 танцы на льду
08-09 юноши, КМС, одиночное катание
08-09 мужчины, одиночное катание
09-10 спортивные пары, КМС
09-10 спортивные пары
10-11 девушки, КМС, одиночное катание
10-11 женщины, одиночное катание
Пермь (III этап)25-29.10.2016
25-26 танцы на льду, КМС
25-26 танцы на льду
26-27 юноши, КМС, одиночное катание
26-27 мужчины, одиночное катание
27-28 спортивные пары, КМС
27-28 спортивные пары
28-29 девушки, КМС, одиночное катание
28-29 женщины, одиночное катание
Йошкар-Ола (II этап)11-15.10.2016
11-12 танцы на льду, КМС
11-12 танцы на льду
12-13 юноши, КМС, одиночное катание
12-13 мужчины, одиночное катание
13-14 спортивные пары, КМС
13-14 спортивные пары
14-15 девушки, КМС, одиночное катание
14-15 женщины, одиночное катание
Самара (I этап)25-29.09.2016
25-26 танцы на льду, КМС
25-26 танцы на льду
26-27 юноши, КМС, одиночное катание
26-27 мужчины, одиночное катание
27-28 спортивные пары, КМС
27-28 спортивные пары
28-29 девушки, КМС, одиночное катание
28-29 женщины, одиночное катание
olympteka.ru