Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2009. Фигурное катание финляндия
1908 | Илманен, Сакари ИоганнесСакари Иоганнес Илманен | |||
1909 | яяяЧемпионат не проводился | |||
1910 | Якобссон, ВальтерВальтер Якобссон | |||
1911 | Якобссон, ВальтерВальтер Якобссон | |||
1912 | Илманен, Сакари ИоганнесСакари Иоганнес Илманен | |||
1913 | Шауман, БьёрнссонБьёрнссон Шауман | |||
1914 | Шауман, БьёрнссонБьёрнссон Шауман | |||
1915 | Шауман, БьёрнссонБьёрнссон Шауман | |||
1916 | Шауман, БьёрнссонБьёрнссон Шауман | |||
1917 | Шауман, БьёрнссонБьёрнссон Шауман | |||
1918 | яяяЧемпионат не проводился | |||
1919 | Шауман, БьёрнссонБьёрнссон Шауман | |||
1920 | Илманен, Сакари ИоганнесСакари Иоганнес Илманен | |||
1921 | Илманен, Сакари ИоганнесСакари Иоганнес Илманен | |||
1922 | Илманен, Сакари ИоганнесСакари Иоганнес Илманен | |||
1923 | Якобсон, ГуннарГуннар Якобсон | |||
1924 | Илманен, Сакари ИоганнесСакари Иоганнес Илманен | Якобсон, ГуннарГуннар Якобсон | Киннари, Фр.Фр. Киннари | |
1925—1926 | яяяЧемпионат не проводился | |||
1927 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1928 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | Якобсон, ГуннарГуннар Якобсон | Никканен, БертелБертел Никканен | |
1929 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | Никканен, БертелБертел Никканен | Киннари, Фр.Фр. Киннари | |
1930 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1931 | Никканен, БертелБертел Никканен | |||
1932 | Якобсон, ГуннарГуннар Якобсон | |||
1933 | Никканен, БертелБертел Никканен | |||
1934 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1935 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1936 | Гильден, МарттиМартти Гильден | |||
1937 | Никканен, БертелБертел Никканен | |||
1938 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1939 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1940 | яяяЧемпионат не проводился из-за войны | |||
1941 | Нюман, БиргерБиргер Нюман | |||
1942—1944 | яяяСоревнования у мужчин не проводились | |||
1945 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1946 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1947 | Бьёркман, ЛарсЛарс Бьёркман | Туулос, КаллеКалле Туулос | ||
1948 | Бьёркман, ЛарсЛарс Бьёркман | Туулос, КаллеКалле Туулос | ||
1949 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1950 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1951 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1952 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1953 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1954 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1955 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1956 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1957 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1958 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1959 | яяяЧемпионат не проводился | |||
1960 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1961 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1962 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1963 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1964 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1965 | Поутиайнен, РаймоРаймо Поутиайнен | |||
1966 | Вархе, ИльккаИлькка Вархе | |||
1967 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1968 | Сеппяля, ТапиоТапио Сеппяля | |||
1969 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1970 | Лескинен, ПеккаПекка Лескинен | |||
1971 | Лескинен, ПеккаПекка Лескинен | |||
1972—1974 | яяяСоревнования у мужчин не проводились | |||
1975 | Лескинен, ПеккаПекка Лескинен | |||
1976—1977 | яяяСоревнования у мужчин не проводились | |||
1978 | Контиола, АнттиАнтти Контиола | |||
1979 | Контиола, АнттиАнтти Контиола | |||
1980 | Контиола, АнттиАнтти Контиола | |||
1981 | Контиола, АнттиАнтти Контиола | |||
1982 | яяяСоревнования у мужчин не проводились | |||
1983 | Контиола, АнттиАнтти Контиола | |||
1984 | Контиола, АнттиАнтти Контиола | |||
1985 | Яаскелайнен, ОулаОула Яаскелайнен | |||
1986 | Яаскелайнен, ОулаОула Яаскелайнен | |||
1987 | Яаскелайнен, ОулаОула Яаскелайнен | |||
1988 | Кауппи, ЯриЯри Кауппи | |||
1989 | Кауппи, ЯриЯри Кауппи | |||
1990 | Кауппи, ЯриЯри Кауппи | |||
1991 | Яаскелайнен, ОулаОула Яаскелайнен | |||
1992 | Леминен, МаркусМаркус Леминен | |||
1993 | Леминен, МаркусМаркус Леминен | |||
1994 | Яаскелайнен, ОулаОула Яаскелайнен | |||
1995 | Леминен, МаркусМаркус Леминен | |||
1996 | Леминен, МаркусМаркус Леминен | Каллиомяки, ЮккаЮкка Каллиомяки | Коскинен, АнттиАнтти Коскинен | |
1997 | Леминен, МаркусМаркус Леминен | |||
1998 | Хельсинки | Леминен, МаркусМаркус Леминен | Пюёрияйнен, ЭдуардЭдуард Пюёрияйнен | Хямяляйнен, ТероТеро Хямяляйнен |
1999 | Йоэнсуу | Леминен, МаркусМаркус Леминен | Хямяляйнен, ТероТеро Хямяляйнен | Хонканен, ПасиПаси Хонканен |
2000 | Тампере | Леминен, МаркусМаркус Леминен | Ювонен, ЙониЙони Ювонен | Хямяляйнен, ТероТеро Хямяляйнен |
2001 | Миккели | Леминен, МаркусМаркус Леминен | Пюёрияйнен, ЭдуардЭдуард Пюёрияйнен | Хямяляйнен, ТероТеро Хямяляйнен |
2002 | Хельсинки | Леминен, МаркусМаркус Леминен | Туоминен, ВисаВиса Туоминен | Ювонен, ТомиТоми Ювонен |
2003 | Турку | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Минккинен, МиккоМикко Минккинен | Аалто, АнттиАнтти Аалто |
2004 | Вантаа | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Аалто, АнттиАнтти Аалто | Минккинен, МиккоМикко Минккинен |
2005 | Оулу | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Пийройнен, ТоммиТомми Пийройнен | Ювонен, ЙониЙони Ювонен |
2006 | Тампере | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен | Минккинен, МиккоМикко Минккинен |
2007 | Миккели | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен | Пийройнен, ТоммиТомми Пийройнен |
2008 | Раума | Минккинен, МиккоМикко Минккинен | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен |
2009 | Хельсинки | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен | Сякслахти, ЛассеЛассе Сякслахти |
2010 | Ювяскюля | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Минккинен, МиккоМикко Минккинен | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен |
2011 | Турку | Папп, БелаБела Папп | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари |
2012 | Тампере | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Верслуйс, МаттиасМаттиас Верслуйс | Папп, БелаБела Папп |
2013 | Йоэнсуу | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен | Верслуйс, МаттиасМаттиас Верслуйс | Зубик, ВикторВиктор Зубик |
2014 | Эспоо | Верслуйс, МаттиасМаттиас Верслуйс | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен | Папп, БелаБела Папп |
2015 | Вантаа | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен | Пулккинен, ТомиТоми Пулккинен | Зубик, ВикторВиктор Зубик |
2016 | Миккели | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен | Галай, РоманРоман Галай | Верслуйс, МаттиасМаттиас Верслуйс |
2017 | Тампере | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен | яяяДругих участников не было | |
2018 | Вантаа | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен | Папп, БелаБела Папп | Галай, РоманРоман Галай |
ru-wiki.org
Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2016
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
национальный чемпионат | |
18— 20 декабря 2015 года | |
2015—2016 | |
Миккели | |
Валттер Виртанен | |
/ | |
Чемпионат Финляндии 2015 | |
Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2016 (фин. SM2016, yksinluistelu ja jäätanssi) — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Финляндии сезона 2015—2016. Чемпионаты Финляндии по фигурному катанию проводятся уже с 1908 года. Результаты соревнований учитываются при отборе спортсменов, представляющих Финляндию на чемпионатах Европы и мира среди взрослых, а также на чемпионате мира среди юниоров.
Турнир прошёл в городе Миккели с 18 по 20 декабря 2015 года. Фигуристы соревновались в мужском и женском фигурном катании, а также в спортивных танцах на льду (соревнования в парном фигурном катании на национальном уровне в Финляндии не проводятся уже с 2004 года). Соревнования во всех дисциплинах проводились на «взрослом» и юниорском уровнях.
Результаты[ | ]
Мужчины[ | ]
В соревнованиях среди мужчин победил, как и год назад, Валттер Виртанен. Дня него это уже третья золотая медаль национального чемпионата. Победитель прошлогодных национальных соревнований среди юниоров завоевал серебряную медаль. На третьем месте — , чемпион позапрошлого года. В соревнованиях среди юниоров победил [1].
1 | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен | Kels | 193,32 | 1 | 1 |
2 | Галай, Роман | Ltl | 184,23 | 2 | 3 |
3 | Верслуйс, Маттиас | Mtk | 177,88 | 3 | 4 |
Пулккинен, Томи | Jtl | 173,31 | 6 | 2 | |
Папп, Бела | Kuta | 168,17 | 4 | 5 | |
Зубик, Виктор | Hsk | 146,41 | 8 | 6 | |
Пиринен, Юхо | Taptl | 145,04 | 5 | 7 | |
Олениус, Тино | Taptl | 138,68 | 7 | 8 |
[2]
Женщины[ | ]
Среди женщин чемпионский титул был свободен, поскольку Кийра Корпи, прошлогодняя победительница чемпионата Финляндии и наиболее титулованная финская фигуристка последних лет, перед началом текущего сезона заявила о завершении своей спортивной карьеры по причине травмы. По мнению журналистов, впервые за многие годы соревнования среди женщин проходили в ожесточённой борьбе и завершились весьма непредсказуемо. После короткой программы уверенно лидировала , опережая ближайшую соперницу, [fi], на шесть баллов. В интервью после короткой программы Линдфорс сказала, что «было бы здорово поехать на чемпионат Европы»[3], однако произвольную программу она откатала настолько неудачно, что даже не попала в число призёров, заняв в итоговой таблице лишь 4-е место (на предыдущем чиспионате она была третьей). Новой чемпионкой страны стала дебютантка национальных соревнований среди взрослых 15-летняя Анни Ярвенпяа — в столь юном возрасте чемпионат Финляндии в последний раз выиграла [en] в 1974 году[4]. Интересно, что Ярвенпяа стала чемпионом, не победив ни в обязательной, ни в произвольной программах: во второй день соревнований лучшие баллы набрала , завоевавшая в результате серебряную медаль (как и в прошлом году). Бронзовая медаль — у чемпионки 2014 года Юулии Турккила, пропустившей из-за травмы предыдущий национальный чемпионат.
Ярвенпяа сказала после соревнований, что она смущена и счастлива, что победа в чемпионате стала для неё наградой за большую проделанную работу[4].
В соревнованиях среди юниоров победила Саллианна Ёзтюрк[5].
1 | Ярвенпяа, Анни | Taptl | 154,91 | 2 | 3 |
2 | Сааринен, Йенни | Taptl | 154,76 | 3 | 1 |
3 | Турккила, ЮулияЮулия Турккила | Hl | 151,71 | 4 | 2 |
Линдфорс, Вивека | Esjt | 151,66 | 1 | 4 | |
Купаринен, Розалийна | Ltl | 131,30 | 8 | 5 | |
Ефименко, Любовь | Tl | 126,81 | 5 | 6 | |
Kels | 124,98 | 6 | 7 | ||
Лехтинен, Вилма | Ttk | 117,95 | 9 | 9 | |
Туува, Оливия | Koujt | 113,47 | 12 | 8 | |
Кивиниеми, Ханна | Taptl | 112,89 | 10 | 10 | |
Хеде, Нелма | Hl | 112,36 | 7 | 12 | |
Тойкканен, Эмилия | Hl | 107,37 | 11 | 11 | |
Коутола, Сийри | Kuls | 89,85 | 13 | 13 |
[6]
Танцы[ | ]
Чемпионами среди танцевальных пар стали и , серебряные призёры предыдущего чемпионата. Они с большим отрывом победили чемпионов прошлого года и [7]. В соревнованиях среди юниоров победила пара Кайса Укконен и Антонио Вийтанен[8].
1 | Тёрн, Сесилия / Партанен, Юссивилле | Hl | 143,56 | 1 | 1 |
2 | Карми, Олесия / Линдхольм, Макс | Hl | 131,64 | 2 | 2 |
[9]
Примечания[ | ]
Ссылки[ | ]
- YL JT SM2016 18.-20.12.2015 Mikkeli (официальные результаты чемпионата Финляндии по фигурному катанию 2016). (Проверено 8 января 2016)
encyclopaedia.bid
Год | Место проведения | Золото | Серебро | Бронза |
1908 | Сакари Илманен | |||
1909 | Чемпионат не проводился | |||
1910 | Вальтер Якобссон | |||
1911 | Вальтер Якобссон | |||
1912 | Сакари Илманен | |||
1913 | Бьёрнссон Шауман | |||
1914 | Бьёрнссон Шауман | |||
1915 | Бьёрнссон Шауман | |||
1916 | Бьёрнссон Шауман | |||
1917 | Бьёрнссон Шауман | |||
1918 | Чемпионат не проводился | |||
1919 | Бьёрнссон Шауман | |||
1920 | Сакари Илманен | |||
1921 | Сакари Илманен | |||
1922 | Сакари Илманен | |||
1923 | Гуннар Якобсон | |||
1924 | Сакари Илманен | |||
1925-1926 | Чемпионат не проводился | |||
1927 | Маркус Никканен | |||
1928 | Маркус Никканен | |||
1929 | Маркус Никканен | |||
1930 | Маркус Никканен | |||
1931 | Бертел Никканен | |||
1932 | Гуннар Якобсон | |||
1933 | Бертел Никканен | |||
1934 | Маркус Никканен | |||
1935 | Маркус Никканен | |||
1936 | Мартти Гильден | |||
1937 | Бертел Никканен | |||
1938 | Маркус Никканен | |||
1939 | Маркус Никканен | |||
1940 | Чемпионат не проводился из-за войны | |||
1941 | Биргер Нюман | |||
1942-1944 | Соревнования у мужчин не проводились | |||
1945 | Маркус Никканен | |||
1946 | Маркус Никканен | |||
1947 | Ларс Бьёркман | Калле Туулос | ||
1948 | Ларс Бьёркман | Калле Туулос | ||
1949 | Калле Туулос | |||
1950 | Калле Туулос | |||
1951 | Калле Туулос | |||
1952 | Калле Туулос | |||
1953 | Калле Туулос | |||
1954 | Калле Туулос | |||
1955 | Калле Туулос | |||
1956 | Калле Туулос | |||
1957 | Рагнар Викстрём | |||
1958 | Рагнар Викстрём | |||
1959 | Чемпионат не проводился | |||
1960 | Рагнар Викстрём | |||
1961 | Рагнар Викстрём | |||
1962 | Рагнар Викстрём | |||
1963 | Рагнар Викстрём | |||
1964 | Рагнар Викстрём | |||
1965 | Раймо Поутиайнен | |||
1966 | Илькка Вархе | |||
1967 | Рагнар Викстрём | |||
1968 | Тапио Сеппяля | |||
1969 | Рагнар Викстрём | |||
1970 | Пекка Лескинен | |||
1971 | Пекка Лескинен | |||
1972-1974 | Соревнования у мужчин не проводились | |||
1975 | Пекка Лескинен | |||
1976-1977 | Соревнования у мужчин не проводились | |||
1978 | Антти Контиола | |||
1979 | Антти Контиола | |||
1980 | Антти Контиола | |||
1981 | Антти Контиола | |||
1982 | Соревнования у мужчин не проводились | |||
1983 | Антти Контиола | |||
1984 | Антти Контиола | |||
1985 | Оула Яаскелайнен | |||
1986 | Оула Яаскелайнен | |||
1987 | Оула Яаскелайнен | |||
1988 | Яри Кауппи | |||
1989 | Яри Кауппи | |||
1990 | Яри Кауппи | |||
1991 | Оула Яаскелайнен | |||
1992 | Маркус Леминен | |||
1993 | Маркус Леминен | |||
1994 | Оула Яаскелайнен | |||
1995 | Маркус Леминен | |||
1996 | Маркус Леминен | Jukka Kalliomäki | Antti Koskinen | |
1997 | Маркус Леминен | |||
1998 | Хельсинки | Маркус Леминен | Эдуард Пюёрияйнен | Теро Хямяляйнен |
1999 | Йоэнсуу | Маркус Леминен | Теро Хямяляйнен | Паси Хонканен |
2000 | Тампере | Маркус Леминен | Йони Ювонен | Теро Хямяляйнен |
2001 | Миккели | Маркус Леминен | Эдуард Пюёрияйнен | Теро Хямяляйнен |
2002 | Хельсинки | Маркус Леминен | Виса Туоминен | Томи Ювонен |
2003 | Турку | Ари-Пекка Нурменкари | Микко Минккинен | Антти Аалто |
2004 | Вантаа | Ари-Пекка Нурменкари | Антти Аалто | Микко Минккинен |
2005 | Оулу | Ари-Пекка Нурменкари | Томми Пииройнен | Йони Ювонен |
2006 | Тампере | Ари-Пекка Нурменкари | Валттер Виртанен | Микко Минккинен |
2007 | Миккели | Ари-Пекка Нурменкари | Валттер Виртанен | Томми Пииройнен |
2008 | Раума | Микко Минккинен | Ари-Пекка Нурменкари | Валттер Виртанен |
2009 | Хельсинки | Ари-Пекка Нурменкари | Валттер Виртанен | Лассе Сякслахти |
2010 | Ювяскюля | Ари-Пекка Нурменкари | Микко Минккинен | Валттер Виртанен |
2011 | Турку | Бела Папп | Валттер Виртанен | Ари-Пекка Нурменкари |
2012 | Тампере | Ари-Пекка Нурменкари | Маттхиас Верслуйс | Бела Папп |
Год | Место проведения | Золото | Серебро | Бронза |
1911 | Людовика Якобссон / Вальтер Якобссон | |||
1912-1920 | Соревнования в парном катании не проводились | |||
1921 | Людовика Якобссон / Вальтер Якобссон | |||
1922 | ||||
1923 | ||||
1924 | Olga Saario / Вальтер Якобссон | |||
1925 | Соревнования в парном катании не проводились | |||
1926 | Olga Saario / Эдвард Линна | |||
1927 | Olga Saario / Эдвард Линна | |||
1928-1936 | Соревнования в парном катании не проводились | |||
1937 | Aune Lähteenmäki / Walter Lähteenmäki | |||
1938 | Hilkka Linna / Эдвард Линна | |||
1939 | Hilkka Linna / Эдвард Линна | |||
1940 | Чемпионат не проводился из-за войны | |||
1941 | Aune Lähteenmäki / Walter Lähteenmäki | |||
1942-1946 | Соревнования в парном катании не проводились | |||
1947 | Leena Pietilä / Бигер Ниман | |||
1948 | Harriet Pantaenius / Ларс Бьёркман | |||
1949 | Harriet Pantaenius / Ларс Бьёркман | |||
1950 | Harriet Pantaenius / Ларс Бьёркман | |||
1951 | Leena Pietilä / Ларс Бьёркман | Inkeri Soininen / Kalle Tuulos | ||
1952 | Leena Pietilä / Lars Björkman | |||
1953 | Leena Pietilä / Ларс Бьёркман | |||
1954 | Inkeri Soininen / Paavo Mäkelä | |||
1955 | Leena Pietilä / Ларс Бьёркман | |||
1956 | Soile Drufva / Нильс Канконен | |||
1957 | Soile Drufva / Нильс Канконен | |||
1958 | Soile Drufva / Нильс Канконен | |||
1959 | Marketta Thomenius / Ilkka Varhee | |||
1960 | Marketta Thomenius / Ilkka Varhee | |||
1961 | Soile Drufva / Нильс Канконен | |||
1962 | Eeva Sjögren / Ragnar Wikström | |||
1963 | Kaija Väisänen / Risto Soininen | |||
1964 | Kaija Väisänen / Risto Soininen | |||
1965 | Kaija Väisänen / Risto Soininen | |||
1966 | Соревнования в парном катании не проводились | |||
1967 | Tuija Vainikkainen / Раймо Турунен | |||
1968-1981 | Соревнования в парном катании не проводились | |||
1982 | Майя Пеккала / Пекка Пеккала | |||
1983 | Соревнования в парном катании не проводились | |||
1984 | Майя Пеккала / Пекка Пеккала | |||
1985 | Майя Пеккала / Пекка Пеккала | |||
1986-2002 | Соревнования в парном катании не проводились | |||
2003 | Турку | Suvi Asikainen / Riku Pötry | не было других участников | |
2004-2012 | Соревнования в парном катании не проводились |
muller.academic.ru
Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2009
Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2009 года — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Финляндии сезона 2008-2009. Фигуристы соревновались в мужском и женском фигурном катании, а также в танцах на льду. Соревнования во всех дисциплинах прошли на «взрослом» и юниорском уровнях.
По итогам чемпионата формируется сборная команда Финляндии на чемпионаты Европы, мира и юниорский чемпионат мира.
Турнир прошёл в Хельсинки с 19 по 21 декабря 2008 года.
Обязательным танцем у «взрослых» спортсменов был финнстеп, а у юниоров пасодобль.
Результаты
Мужчины
1 | Ари-Пекка Нурменкари | TTK | 190.20 | 1 | 1 |
2 | Валттер Виртанен | HSK | 152.21 | 2 | 2 |
3 | Лассе Сякслахти | JYTLS | 104.27 | 3 | 3 |
Матиас Пииспанен | TTK | 91.28 | 4 | 4 |
Женщины
1 | Киира Корпи | TAPPA | 167.13 | 3 | 1 |
2 | Лаура Леписто | ESJT | 150.34 | 1 | 2 |
3 | Сусанна Пёйкиё | OLK | 147.80 | 2 | 3 |
Минна Парвиайнен | ETK | 118.09 | 4 | 4 | |
Хенриикка Хиетаниеми | MTK | 112.90 | 5 | 5 | |
Хелена Стенбаска | ETK | 103.00 | 6 | 6 | |
Хейди Тойванен | KULS | 89.57 | 7 | 7 |
Танцы
Ссылки
muller.academic.ru
1908 | Илманен, Сакари ИоганнесСакари Иоганнес Илманен | |||
1909 | яяяЧемпионат не проводился | |||
1910 | Якобссон, ВальтерВальтер Якобссон | |||
1911 | Якобссон, ВальтерВальтер Якобссон | |||
1912 | Илманен, Сакари ИоганнесСакари Иоганнес Илманен | |||
1913 | Шауман, БьёрнссонБьёрнссон Шауман | |||
1914 | Шауман, БьёрнссонБьёрнссон Шауман | |||
1915 | Шауман, БьёрнссонБьёрнссон Шауман | |||
1916 | Шауман, БьёрнссонБьёрнссон Шауман | |||
1917 | Шауман, БьёрнссонБьёрнссон Шауман | |||
1918 | яяяЧемпионат не проводился | |||
1919 | Шауман, БьёрнссонБьёрнссон Шауман | |||
1920 | Илманен, Сакари ИоганнесСакари Иоганнес Илманен | |||
1921 | Илманен, Сакари ИоганнесСакари Иоганнес Илманен | |||
1922 | Илманен, Сакари ИоганнесСакари Иоганнес Илманен | |||
1923 | Якобсон, ГуннарГуннар Якобсон | |||
1924 | Илманен, Сакари ИоганнесСакари Иоганнес Илманен | Якобсон, ГуннарГуннар Якобсон | Киннари, Фр.Фр. Киннари | |
1925—1926 | яяяЧемпионат не проводился | |||
1927 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1928 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | Якобсон, ГуннарГуннар Якобсон | Никканен, БертелБертел Никканен | |
1929 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | Никканен, БертелБертел Никканен | Киннари, Фр.Фр. Киннари | |
1930 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1931 | Никканен, БертелБертел Никканен | |||
1932 | Якобсон, ГуннарГуннар Якобсон | |||
1933 | Никканен, БертелБертел Никканен | |||
1934 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1935 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1936 | Гильден, МарттиМартти Гильден | |||
1937 | Никканен, БертелБертел Никканен | |||
1938 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1939 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1940 | яяяЧемпионат не проводился из-за войны | |||
1941 | Нюман, БиргерБиргер Нюман | |||
1942—1944 | яяяСоревнования у мужчин не проводились | |||
1945 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1946 | Никканен, МаркусМаркус Никканен | |||
1947 | Бьёркман, ЛарсЛарс Бьёркман | Туулос, КаллеКалле Туулос | ||
1948 | Бьёркман, ЛарсЛарс Бьёркман | Туулос, КаллеКалле Туулос | ||
1949 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1950 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1951 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1952 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1953 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1954 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1955 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1956 | Туулос, КаллеКалле Туулос | |||
1957 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1958 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1959 | яяяЧемпионат не проводился | |||
1960 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1961 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1962 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1963 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1964 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1965 | Поутиайнен, РаймоРаймо Поутиайнен | |||
1966 | Вархе, ИльккаИлькка Вархе | |||
1967 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1968 | Сеппяля, ТапиоТапио Сеппяля | |||
1969 | Викстрём, РагнарРагнар Викстрём | |||
1970 | Лескинен, ПеккаПекка Лескинен | |||
1971 | Лескинен, ПеккаПекка Лескинен | |||
1972—1974 | яяяСоревнования у мужчин не проводились | |||
1975 | Лескинен, ПеккаПекка Лескинен | |||
1976—1977 | яяяСоревнования у мужчин не проводились | |||
1978 | Контиола, АнттиАнтти Контиола | |||
1979 | Контиола, АнттиАнтти Контиола | |||
1980 | Контиола, АнттиАнтти Контиола | |||
1981 | Контиола, АнттиАнтти Контиола | |||
1982 | яяяСоревнования у мужчин не проводились | |||
1983 | Контиола, АнттиАнтти Контиола | |||
1984 | Контиола, АнттиАнтти Контиола | |||
1985 | Яаскелайнен, ОулаОула Яаскелайнен | |||
1986 | Яаскелайнен, ОулаОула Яаскелайнен | |||
1987 | Яаскелайнен, ОулаОула Яаскелайнен | |||
1988 | Кауппи, ЯриЯри Кауппи | |||
1989 | Кауппи, ЯриЯри Кауппи | |||
1990 | Кауппи, ЯриЯри Кауппи | |||
1991 | Яаскелайнен, ОулаОула Яаскелайнен | |||
1992 | Леминен, МаркусМаркус Леминен | |||
1993 | Леминен, МаркусМаркус Леминен | |||
1994 | Яаскелайнен, ОулаОула Яаскелайнен | |||
1995 | Леминен, МаркусМаркус Леминен | |||
1996 | Леминен, МаркусМаркус Леминен | Каллиомяки, ЮккаЮкка Каллиомяки | Коскинен, АнттиАнтти Коскинен | |
1997 | Леминен, МаркусМаркус Леминен | |||
1998 | Хельсинки | Леминен, МаркусМаркус Леминен | Пюёрияйнен, ЭдуардЭдуард Пюёрияйнен | Хямяляйнен, ТероТеро Хямяляйнен |
1999 | Йоэнсуу | Леминен, МаркусМаркус Леминен | Хямяляйнен, ТероТеро Хямяляйнен | Хонканен, ПасиПаси Хонканен |
2000 | Тампере | Леминен, МаркусМаркус Леминен | Ювонен, ЙониЙони Ювонен | Хямяляйнен, ТероТеро Хямяляйнен |
2001 | Миккели | Леминен, МаркусМаркус Леминен | Пюёрияйнен, ЭдуардЭдуард Пюёрияйнен | Хямяляйнен, ТероТеро Хямяляйнен |
2002 | Хельсинки | Леминен, МаркусМаркус Леминен | Туоминен, ВисаВиса Туоминен | Ювонен, ТомиТоми Ювонен |
2003 | Турку | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Минккинен, МиккоМикко Минккинен | Аалто, АнттиАнтти Аалто |
2004 | Вантаа | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Аалто, АнттиАнтти Аалто | Минккинен, МиккоМикко Минккинен |
2005 | Оулу | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Пийройнен, ТоммиТомми Пийройнен | Ювонен, ЙониЙони Ювонен |
2006 | Тампере | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен | Минккинен, МиккоМикко Минккинен |
2007 | Миккели | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен | Пийройнен, ТоммиТомми Пийройнен |
2008 | Раума | Минккинен, МиккоМикко Минккинен | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен |
2009 | Хельсинки | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен | Сякслахти, ЛассеЛассе Сякслахти |
2010 | Ювяскюля | Нурменкари, Ари-ПеккаАри-Пекка Нурменкари | Минккинен, МиккоМикко Минккинен | Виртанен, ВалттерВалттер Виртанен |
