Открытое соревнование по фигурному катанию на коньках на призы «Юный спортсмен». Фигурное катание молодежная
"новичок" 2012-2013 г.р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Лиля Коврова | Москва | Москва | Ледовый | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Дарья Минеева | Саха /Якутия/ Республика | Якутск | РОО "СФФК РС (Я)" | Татаринова Е.Н. | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Лилия Петрова | Саха /Якутия/ Республика | Якутск | РОО "СФФК РС (Я)" | Татаринова Е.Н. | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ксения Стародубова | Москва | Москва | Империя Спорта | Латкина В.О. Деева А.Я. | ж | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Манэ Хлхатян | Московская Область | Ступино | СДЮСШОР им.В.М Боброва | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"юный спортсмен", девочки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Оля Осипова | Москва | Москва | Ледовый | ж | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | София Черткова | Москва | Москва | МГО ВФСО ДИНАМО | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"юный спортсмен", мальчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Алексей Захлюпаный | Москва | Москва | СШ "Снежные барсы" | Моисеева Татьяна Викторовна | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Даниил Иванов | Москва | Москва | Спорт школа | м | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма "Юный фигурист" девочки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Альбина Борисова | Саха /Якутия/ Республика | Якутск | РОО "СФФК РС (Я)" | Татаринова Е.Н. | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Московская Область | Мытищи | Авангард | ж | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Дарья Геря | Московская Область | Одинцово | МБУС СШ "Одинцово" | ж | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Екатерина Долматова | Москва | Москва | ГБУ "СШОР №1" Москомспорта | ж | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Московская Область | Мытищи | СШ Авангард | Давыдова Татьяна Владимировна | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Мария Забродоцкая | Москва | Москва | СШ "Снежные барсы" | Моисеева Татьяна Викторовна | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Виктория Зорина | Московская Область | Подольск | МУ СШОР Витязь | ж | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Таяна Кондратьева | Саха /Якутия/ Республика | Якутск | РОО "СФФК РС (Я)" | Татаринова Е.Н. | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Злата Левенок | Москва | Москва | Уор4 | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Москва | Москва | хрустальный конек | ж | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Московская Область | Мытищи | Московская область | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Елизавета Михальчук | Лобня | МАУ ДС Лобня | Гладышева Я. А. | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Екатерина Павлюк | Москва | Москва | МГО ВФСО ДИНАМО | ж | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Дарья Ромасенко | Московская Область | Мытищи | СШ "Авангард" | Киселева Ольга Александровна | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Елизавета Селютина | Московская Область | Мытищи | Авангард | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Ивановская Область | Мытищи | Авангард | Матвеева Анна Николаевна | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Ксения Степакова | Московская Область | Мытищи | СШ "Авангард" | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Татьяна Хорош | Московская Область | Мытищи | СШ Авангард | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Яна Якунина | Москва | Москва | МГО ВФСО ДИНАМО | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма "Юный фигурист" мальчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Алексей Захлюпаный | Москва | Москва | СШ "Снежные барсы" | Моисеева Татьяна Викторовна | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Марк Путько | Москва | Москва | СК Искра | м | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Максим Шаров | Московская Область | Одинцово | МБУС СШ "Одинцово" | ж | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения |
www.sportvokrug.ru
Новичок 2012-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ульяна Зубрилова | Тульская Область | Новомосковск | ДЮСШ Виктория | Истомина Елена Владимировна | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юный спортсмен,девочки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Московская Область | Химки | СШ по ЗВС | Самохвалова М.Г. | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юный спортсмен,мальчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заявки не поданы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юный фигурист,девочки 2011 и младше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Эвелина Гагина | Москва | Москва | СШ №2 | Борзенкова В.В. | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Арина Григоревская | Москва | Москва | СШ №2 | Борзенкова В.В. | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Полина Гришукова | Москва | Москва | СШ №2 | Борзенкова В.В. | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Соня Джафарова | Москва | Москва | СШ "Снежные барсы" | Мокрова Мария Витальевна | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Александра Калабина | Московская Область | Заречье | ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | Тимошенко Д.А. | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Надежда Карих | Москва | Москва | СШ Пингвины | Патрикеева А.Е. | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Мария Кмузова | Москва | Москва | Конек Чайковской | ж | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Ксения Ковальчук | Московская Область | Заречье | ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | Тимошенко Д.А. | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Вероника Кожевникова | Москва | Москва | СШ №2 | Борзенкова В.В. | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Москва | Москва | РСОО «Конек Чайковской» | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Москва | Москва | Самбо-70, Хрустальный | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Анастасия Обойдихина | Москва | Москва | СШ №2 | Борзенкова В.В. | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | София Окорочкова | Москва | Москва | СШ №2 | Борзенкова В.В. | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Вера Петрова | Московская Область | Заречье | ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | Тимошенко Д.А. | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Варвара Пустовалова | Москва | Москва | СШ "Снежные барсы" | Мокрова Мария Витальевна | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Москва | Москва | личная заявка | Мокрова Мария Витальевна | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Элина Савченко | Москва | Москва | СШ №2 | Борзенкова В.В. | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Москва | Москва | СШОР " Юность Москвы" | Паракова Ольга Владимировна | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Екатерина Соболева | Пермский Край | Пермь | МАУДО "СДЮСШОР "Орленок" | Ковригина А.В. | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Милана Спиридонова | Москва | Москва | СШ №2 | Борзенкова В.В. | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Варвара Усачева | Москва | Москва | СШ "Снежные барсы" | Мокрова Мария Витальевна | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Тина Фомина | Москва | Москва | СШ №2 | Борзенкова В.В. | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Мария Фролова | Москва | Москва | СШ №2 | Борзенкова В.В. | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Москва | Москва | Конек Чайковской | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | София Черткова | Москва | Москва | МГО ВФСО динамо | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Елизавета Шилова | Пермский Край | Пермь | МАУДО "СДЮСШОР "Орленок" | Ковригина А.В. | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Москва | Москва | СШ по ЗВС Химки | Бандурина Е.В. | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Яна Якунина | Москва | Москва | МГО ВФСО динамо | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юный фигурист,девочки 2010 и старше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Алиса Абакумова | Москва | Москва | СШ "Снежные барсы" | Мокрова Мария Витальевна | ж | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Екатерина Троицкая | Московская Область | Долгопрудный | АУ ФСК "Салют" | Дмитриева А.Д. | ж | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Софья Устбабаева | Москва | Москва | СШ "Снежные барсы" | Мокрова Мария Витальевна | ж | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юный фигурист,мальчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ярослав Новиков | Москва | Москва | СШ "Снежные барсы" | Мокрова Мария Витальевна | м | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Илья Прутов | Пермский Край | Пермь | ШФК "Флип" | Ковригина А.В. | м | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения |
www.sportvokrug.ru
"новичок" 2012-2013 г.р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заявки не поданы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"юный спортсмен", девочки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Паутова Анна | Москва | Москва | СШ "Пингвины" | Патрикеева А.Е. Холина С.Д. | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ева Архипова | Липецкая Область | Задонск | МДОСОС ДО Айсберг | Буторина Евгения Александровна | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Екатерина Мишина | Калужская Область | Жуков | СШ Маршал | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
