Фигурное катание: новости, соревнования, видео, интервью. Фигурное катание финляндия трофи
Фигурист Коляда не считает, что его произвольная на Finlandia Trophy – это провал | Фигурное катание
МОСКВА, 9 окт – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда заявил агентству "Р-Спорт", что не считает собственное выступление на турнире серии "Челленджер" в финском Эспоо провальным.
Коляда занял четвертое место на турнире Finlandia Trophy. Фигурист стал первым в короткой программе, а в произвольной допустил большое количество брака: упал после исполнения четверного лутца, сделал тройной сальхов вместо четверного, "бабочку" во время исполнения первого тройного акселя, упал на дорожке шагов, а в концовке сорвал вращение. В короткой программе спортсмен сделал тройной лутц вместо запланированного четверного.
"Я бы так не сказал, что я практически провалил произвольную программу, - ответил Коляда по телефону на соответствующий вопрос. – Нет. Это не был провал. Провалом это было б, если б я вообще ничего не сделал. Сейчас я чувствую себя нормально, понимаю, в чем проблема. Когда понятен вектор направления, тогда морально становится проще и ты знаешь, куда двигаться. А когда не понимаешь, что происходит, и не осознаешь, что будет происходить дальше, это гораздо тяжелее".
"Проблемы случились из-за недоработок, которые выползли на старте. На тренировках есть моменты, которые необходимо отрабатывать более качественно, чтобы такого больше не повторялось, - пояснил он. - А когда настал черед вращения, то у меня просто не осталось сил, если честно. Мы решили сделать небольшую перестановку в программе – переставили в конец вращение - и она не пошла на пользу. Скорее всего, вернем этот элемент обратно (в середину программы)".
По его словам, неудача в произвольной вызвана и физическим состоянием. "Ничего особенного, тренировки у нас полноценные, просто начало сезона, в который тяжело вкатываться. Но этот сезон тяжелее предыдущего. Да и вообще каждый последующий сезон труднее. Видимо, этот процесс у меня немножко затянулся", - сказал 22-летний фигурист.
Спортсмен подтвердил, что сложности его адаптации к олимпийскому сезону связаны со статусом действующего чемпиона России. "Да, это так. Наверное, есть и давление, но я стараюсь об этом не думать, - отметил Коляда. – Хотя полностью от этих мыслей избавиться нельзя".
rsport.ria.ru
Фигурное катание. Finlandia Trophy 2017. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Российский фигурист Михаил Коляда, лидировавший после короткой программы, в итоге занял 4-е место на международном турнире «Финляндия Трофи» в Эспоо. Андрей Лазукин «финишировал» 8-м, Александр Петров — 9-ым.
Победу одержал Боян Цзин из Китая, серебро и бронза у американских фигуристов Винсента Чжоу и Адама Риппона.
Мужские соревнования в Эспоо организаторы «Финляндия Трофи» вынуждены были прервать, так как сработала противопожарная сигнализация.
В это время на льду находился Андрей Лазукин, который готовился к выступлению. После того, как соревнования возобновились, Лазукину и американскому фигуристу Россу Майнеру дали 6 минут на дополнительную разминку.
Как выяснилось позже, причиной случившегося стало задымление (попросту что-то сгорело) на кухне, где готовили еду для участников и зрителей. Соревнования были прерваны на 35 минут. Всех попросили покинуть дворец. После того, как все проверили, соревнования были продолжены.
Finlandia Trophy 2017. Эспоо (Финляндия). Мужчины
Произвольная программа
1 | Vincent ZHOU | USA | 173.91 | 97.97 | 75.94 | 7.71 | 7.25 | 7.71 | 7.63 | 7.67 | 0.00 | #13 |
2 | Adam RIPPON | USA | 166.19 | 81.85 | 85.34 | 8.50 | 8.21 | 8.63 | 8.58 | 8.75 | 1.00 | #16 |
3 | Boyang JIN | CHN | 165.45 | 90.43 | 77.02 | 8.00 | 7.38 | 7.63 | 7.83 | 7.67 | 2.00 | #17 |
4 | Ross MINER | USA | 162.08 | 80.06 | 82.02 | 8.08 | 7.92 | 8.46 | 8.13 | 8.42 | 0.00 | #12 |
5 | Mikhail KOLYADA | RUS | 158.05 | 78.63 | 81.42 | 8.33 | 7.96 | 7.88 | 8.21 | 8.33 | 2.00 | #18 |
6 | Michal BREZINA | CZE | 156.02 | 75.68 | 80.34 | 8.00 | 7.75 | 8.17 | 8.04 | 8.21 | 0.00 | #14 |
7 | Andrei LAZUKIN | RUS | 142.16 | 71.24 | 70.92 | 7.25 | 6.83 | 6.96 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | #11 |
8 | Alexander PETROV | RUS | 139.15 | 66.41 | 72.74 | 7.29 | 7.00 | 7.25 | 7.33 | 7.50 | 0.00 | #8 |
9 | Roman SADOVSKY | CAN | 134.98 | 69.14 | 66.84 | 6.92 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | #7 |
10 | Paul FENTZ | GER | 134.52 | 61.68 | 73.84 | 7.50 | 7.21 | 7.17 | 7.54 | 7.50 | 1.00 | #15 |
11 | Kevin REYNOLDS | CAN | 126.33 | 54.59 | 72.74 | 7.29 | 7.08 | 7.25 | 7.42 | 7.33 | 1.00 | #9 |
12 | Valtter VIRTANEN | FIN | 117.67 | 56.57 | 63.10 | 6.42 | 6.04 | 6.13 | 6.50 | 6.46 | 2.00 | #6 |
13 | Tangxu LI | CHN | 112.83 | 52.57 | 61.26 | 6.54 | 5.96 | 6.04 | 6.13 | 5.96 | 1.00 | #10 |
14 | Samuel KOPPEL | EST | 103.73 | 50.13 | 55.60 | 5.63 | 5.38 | 5.42 | 5.54 | 5.83 | 2.00 | #5 |
15 | Anton KARPUK | BLR | 100.38 | 49.70 | 50.68 | 5.21 | 4.79 | 5.00 | 5.21 | 5.13 | 0.00 | #3 |
16 | Bela PAPP | FIN | 99.93 | 46.65 | 53.28 | 5.42 | 5.17 | 5.29 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | #4 |
17 | Nicola TODESCHINI | SUI | 96.03 | 48.37 | 48.66 | 5.21 | 4.58 | 4.79 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #2 |
18 | Daniel Albert NAURITS | EST | 91.98 | 40.28 | 52.70 | 5.42 | 4.92 | 5.13 | 5.38 | 5.50 | 1.00 | #1 |
Видео произвольной программы
Винсент Чжоу
Адам Риппон
Боянг Джин
Росс Минер
Михаил Коляда
Михал Бржезина
Андрей Лазукин
Александр Петров
Роман Садовский
Пауль Фентц
Кевин Рейнольдс
Вальтер Виртанен
Тангксу Ли
Самуэль Коппел
Антон Карпук
Бела Папп
Никола Тодешини
Даниэль Альберт Науриц
Итоговые результаты
1 | Boyang JIN | CHN | 252.60 | 2 | 3 |
2 | Vincent ZHOU | USA | 250.01 | 6 | 1 |
3 | Adam RIPPON | USA | 249.88 | 3 | 2 |
4 | Mikhail KOLYADA | RUS | 248.50 | 1 | 5 |
5 | Ross MINER | USA | 233.72 | 7 | 4 |
6 | Michal BREZINA | CZE | 233.28 | 5 | 6 |
7 | Paul FENTZ | GER | 212.16 | 4 | 10 |
8 | Andrei LAZUKIN | RUS | 210.66 | 8 | 7 |
9 | Alexander PETROV | RUS | 198.57 | 11 | 8 |
10 | Roman SADOVSKY | CAN | 194.17 | 12 | 9 |
11 | Kevin REYNOLDS | CAN | 186.36 | 10 | 11 |
12 | Valtter VIRTANEN | FIN | 175.95 | 13 | 12 |
13 | Tangxu LI | CHN | 173.60 | 9 | 13 |
14 | Samuel KOPPEL | EST | 152.83 | 14 | 14 |
15 | Anton KARPUK | BLR | 148.32 | 16 | 15 |
16 | Bela PAPP | FIN | 148.19 | 15 | 16 |
17 | Nicola TODESCHINI | SUI | 141.90 | 17 | 17 |
18 | Daniel Albert NAURITS | EST | 137.52 | 18 | 18 |
Фигурное катание. Finlandia Trophy 2017. Танцы. Произвольная программа (видео)
Российский танцевальный дуэт Александра Степанова — Иван Букин завоевал серебро на международном турнире «Финляндия Трофи», который завершился в Эспоо.
Победу одержали чемпионы мира и Европы Габриэлла Пападакис — Гийом Сизерон из Франции. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен из Дании замкнули первую тройку.
Еще один российский дуэт Бетина Попова — Сергей Мозгов стали третьими по произвольному танцу, но в итоге заняли 5-е место.
Finlandia Trophy 2017. Эспоо (Финляндия). Танцы
Произвольная программа
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 110.16 | 53.25 | 57.91 | 9.54 | 9.58 | 9.63 | 9.75 | 9.75 | 1.00 | #19 |
2 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 96.61 | 46.91 | 50.70 | 8.50 | 8.33 | 8.33 | 8.54 | 1.00 | #18 | |
3 | Betina POPOVA / Sergey MOZGOV | RUS | 94.92 | 48.97 | 45.95 | 7.54 | 7.42 | 7.83 | 7.67 | 7.83 | 0.00 | #13 |
4 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN | 94.10 | 47.54 | 46.56 | 7.58 | 7.54 | 7.88 | 7.83 | 7.96 | 0.00 | #16 |
5 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | DEN | 92.45 | 45.09 | 47.36 | 7.88 | 7.75 | 7.71 | 8.08 | 8.04 | 0.00 | #17 |
6 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 88.78 | 47.83 | 40.95 | 6.71 | 6.50 | 7.00 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | #8 |
7 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | 88.22 | 43.22 | 45.00 | 7.33 | 7.21 | 7.71 | 7.54 | 7.71 | 0.00 | #12 |
8 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 84.55 | 41.59 | 43.96 | 7.33 | 7.17 | 7.38 | 7.46 | 7.29 | 1.00 | #15 |
9 | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | 84.01 | 40.76 | 44.25 | 7.42 | 7.25 | 7.29 | 7.50 | 7.42 | 1.00 | #14 |
10 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 82.16 | 39.96 | 43.20 | 7.17 | 7.08 | 7.17 | 7.25 | 7.33 | 1.00 | #11 |
11 | Celia ROBLEDO / Luis FENERO | ESP | 82.11 | 41.59 | 40.52 | 6.58 | 6.46 | 6.88 | 6.88 | 6.96 | 0.00 | #9 |
12 | Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN | FIN | 80.87 | 39.81 | 41.06 | 6.79 | 6.54 | 7.00 | 7.00 | 6.88 | 0.00 | #10 |
13 | Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN | GER | 79.27 | 40.21 | 39.06 | 6.46 | 6.25 | 6.67 | 6.54 | 6.63 | 0.00 | #6 |
14 | Nicole KUZMICHOVA / Alexandr SINICYN | CZE | 78.85 | 39.98 | 38.87 | 6.38 | 6.25 | 6.54 | 6.58 | 6.63 | 0.00 | #7 |
15 | Julia BIECHLER / Damian DODGE | USA | 77.90 | 41.31 | 37.59 | 6.13 | 6.13 | 6.38 | 6.29 | 6.38 | 1.00 | #2 |
16 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | 75.66 | 39.35 | 37.31 | 6.17 | 5.92 | 6.38 | 6.29 | 6.33 | 1.00 | #4 |
17 | Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET | FRA | 73.30 | 37.30 | 36.00 | 6.04 | 5.71 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #5 |
18 | Yuliia ZHATA / Yan LUKOUSKI | UKR | 67.07 | 34.20 | 32.87 | 5.50 | 5.33 | 5.54 | 5.63 | 5.38 | 0.00 | #3 |
19 | Katerina BUNINA / German FROLOV | EST | 48.30 | 25.49 | 24.81 | 4.29 | 3.88 | 4.17 | 4.29 | 4.04 | 2.00 | #1 |
Видео произвольной программы
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
Александра Степанова и Иван Букин
Бетина Попова и Сергей Мозгов
Кэролайн Сусиссе и Шейн Фирус
Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен
Лила Фир и Льюис Гибсон
Сара Уртадо и Кирилл Халявин
Шию Ванг и Ксиню Лиу
Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер
Наталия Калишек и Максим Сподырев
Селия Робледо и Луис Фенеро
Сесилия Тёрн и Юссивилле Партанен
Дженнифер Урбан и Бенджамин Стеффан
Николь Кузьмичева и Александр Синицын
Джулия Бихлер и Дэмиан Додж
Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс
Лоренца Алессандрини и Пьер Суке
Юлия Жата и Ян Луковский
Катерина Бунина и Герман Фролов
Итоговые результаты
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 188.25 | 1 | 1 |
2 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 166.88 | 2 | 2 |
3 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | DEN | 158.21 | 3 | 5 |
4 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN | 154.60 | 4 | 4 |
5 | Betina POPOVA / Sergey MOZGOV | RUS | 152.28 | 7 | 3 |
6 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | 144.66 | 8 | 7 |
7 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 143.05 | 5 | 8 |
8 | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | 141.78 | 6 | 9 |
9 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 139.61 | 12 | 6 |
10 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 137.76 | 9 | 10 |
11 | Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN | FIN | 134.10 | 10 | 12 |
12 | Celia ROBLEDO / Luis FENERO | ESP | 133.01 | 11 | 11 |
13 | Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN | GER | 128.59 | 14 | 13 |
14 | Nicole KUZMICHOVA / Alexandr SINICYN | CZE | 128.44 | 13 | 14 |
15 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | 121.66 | 16 | 16 |
16 | Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET | FRA | 120.34 | 15 | 17 |
17 | Julia BIECHLER / Damian DODGE | USA | 119.79 | 18 | 15 |
18 | Yuliia ZHATA / Yan LUKOUSKI | UKR | 109.72 | 17 | 18 |
19 | Katerina BUNINA / German FROLOV | EST | 80.30 | 19 | 19 |
sporteveryday.info
Фигурное катание. Finlandia Trophy 2017. Пары. Короткая программа (видео)
Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях, серебряные призеры Игр в Сочи в личном зачете россияне Ксения Столбова — Федор Климов занимают второе место после короткой программы на турнире «Финляндия Трофи». Еще одна российская пара Кристина Астахова — Алексей Рогонов после первого вида — пятая.
Лидируют китайцы Чен Пен — Ян Цзин. На третьей позиции дуэт из Италии Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе.
Результаты первых пар довольно плотные, так что после произвольной программы ситуация может поменяться.
Finlandia Trophy 2017. Эспоо (Финляндия). Пары
Короткая программа
1 | Cheng PENG / Yang JIN | CHN | 70.93 | 38.49 | 32.44 | 7.96 | 7.88 | 8.21 | 8.33 | 8.17 | 0.00 | #5 |
2 | Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV | RUS | 70.12 | 35.83 | 34.29 | 8.58 | 8.33 | 8.63 | 8.71 | 8.63 | 0.00 | #4 |
3 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 65.42 | 34.90 | 30.52 | 7.58 | 7.38 | 7.63 | 7.83 | 7.75 | 0.00 | #7 |
4 | Liubov ILYUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH | CAN | 64.15 | 33.16 | 30.99 | 7.67 | 7.38 | 7.83 | 8.04 | 7.83 | 0.00 | #2 |
5 | Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV | RUS | 64.13 | 35.52 | 28.61 | 7.38 | 6.92 | 7.25 | 7.17 | 7.04 | 0.00 | #3 |
6 | Jessica CALALANG / Zack SIDHU | USA | 53.41 | 29.10 | 24.31 | 6.08 | 5.71 | 6.17 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #1 |
7 | Deanna STELLATO / Nathan BARTHOLOMAY | USA | 50.90 | 28.15 | 24.75 | 6.58 | 6.08 | 5.79 | 6.38 | 6.13 | 2.00 | #6 |
8 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 45.67 | 23.21 | 23.46 | 6.08 | 5.71 | 5.67 | 6.08 | 5.79 | 1.00 | #8 |
Видео короткой программы
Чэн Пэн и Янг Джин
Ксения Столбова и Федор Климов
Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе
Любовь Илюшечкина и Дилан Москович
Кристина Астахова и Алексей Рогонов
Джессика Калаланг и Зак Сидху
Деанна Стеллато и Натан Бартоломей
Минерва Фабиенн Хасе и Нолан Сигерт
sporteveryday.info
Фигурное катание. Finlandia Trophy 2017. Женщины. Короткая программа (видео)
Чемпионка мира-2015 и Европы россиянка Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на международном турнире «Финляндия Трофи» в Эспоо. Мария Сотскова — вторая.
Замыкает тройку призер Олимпийских игр Каролина Костнер из Италии. Фигуристок первой тройки отделяет между собой минимальная разница в сотые баллы.
Алена Леонова после первого вида — шестая.
Finlandia Trophy 2017. Эспоо (Финляндия). Женщины
Короткая программа
1 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 67.82 | 35.99 | 31.83 | 8.00 | 7.54 | 8.17 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | #9 |
2 | Maria SOTSKOVA | RUS | 67.69 | 37.14 | 31.55 | 7.88 | 7.67 | 8.04 | 7.92 | 7.92 | 1.00 | #16 |
3 | Carolina KOSTNER | ITA | 67.45 | 32.02 | 36.43 | 9.00 | 8.92 | 9.04 | 9.29 | 9.29 | 1.00 | #6 |
4 | Angela WANG | USA | 62.54 | 33.48 | 29.06 | 7.38 | 7.00 | 7.38 | 7.25 | 7.33 | 0.00 | #8 |
5 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 60.72 | 30.03 | 31.69 | 8.00 | 7.75 | 7.83 | 8.00 | 8.04 | 1.00 | #22 |
6 | Alena LEONOVA | RUS | 56.73 | 28.71 | 29.02 | 7.29 | 6.92 | 7.42 | 7.21 | 7.42 | 1.00 | #15 |
7 | Brooklee HAN | AUS | 55.40 | 28.48 | 26.92 | 6.58 | 6.58 | 6.79 | 6.79 | 6.92 | 0.00 | #18 |
8 | Yuna SHIRAIWA | JPN | 52.98 | 25.01 | 27.97 | 7.13 | 6.88 | 6.92 | 7.08 | 6.96 | 0.00 | #1 |
9 | Karly ROBERTSON | GBR | 52.21 | 28.20 | 24.01 | 6.00 | 5.63 | 6.17 | 6.04 | 6.17 | 0.00 | #7 |
10 | Dabin CHOI | KOR | 52.06 | 26.29 | 25.77 | 6.71 | 6.25 | 6.42 | 6.54 | 6.29 | 0.00 | #13 |
11 | Ziquan ZHAO | CHN | 51.11 | 28.18 | 22.93 | 6.00 | 5.54 | 5.71 | 5.79 | 5.63 | 0.00 | #12 |
12 | Yu Jin CHOI | KOR | 49.78 | 27.38 | 22.40 | 5.83 | 5.42 | 5.63 | 5.63 | 5.50 | 0.00 | #4 |
13 | Emmi PELTONEN | FIN | 49.62 | 23.37 | 27.25 | 7.17 | 6.46 | 6.63 | 6.88 | 6.92 | 1.00 | #21 |
14 | Polina EDMUNDS | USA | 49.62 | 21.19 | 28.43 | 7.21 | 6.96 | 7.00 | 7.29 | 7.08 | 0.00 | #25 |
15 | Joshi HELGESSON | SWE | 45.73 | 21.75 | 24.98 | 6.33 | 6.04 | 6.25 | 6.29 | 6.33 | 1.00 | #2 |
16 | Anna LITVINENKO | GBR | 45.67 | 24.67 | 21.00 | 5.17 | 4.96 | 5.54 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #10 |
17 | Alisson Krystle PERTICHETO | PHI | 45.57 | 24.43 | 22.14 | 5.88 | 5.38 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #26 |
18 | Viveca LINDFORS | FIN | 43.12 | 19.94 | 23.18 | 5.96 | 5.71 | 5.75 | 5.92 | 5.63 | 0.00 | #14 |
19 | Annely VAHI | EST | 41.83 | 21.91 | 20.92 | 5.38 | 5.08 | 5.29 | 5.13 | 5.29 | 1.00 | #11 |
20 | Natalie KLOTZ | AUT | 39.45 | 20.57 | 18.88 | 4.92 | 4.58 | 4.71 | 4.71 | 4.67 | 0.00 | #17 |
21 | Amelia Scarlett JACKSON | AUS | 36.78 | 18.36 | 20.42 | 5.08 | 4.96 | 5.13 | 5.33 | 5.04 | 2.00 | #19 |
22 | Danielle HARRISON | GBR | 36.21 | 17.25 | 19.96 | 4.96 | 4.83 | 5.13 | 5.08 | 4.96 | 1.00 | #27 |
23 | Seoyoung YOON | KOR | 36.19 | 17.42 | 18.77 | 4.96 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #23 |
24 | Tina LEUENBERGER | SUI | 34.52 | 16.19 | 18.33 | 4.71 | 4.46 | 4.63 | 4.54 | 4.58 | 0.00 | #5 |
25 | Jelizaveta LEONOVA | EST | 30.52 | 14.92 | 17.60 | 4.75 | 4.33 | 4.21 | 4.50 | 4.21 | 2.00 | #24 |
26 | Marika STEWARD | AUT | 29.06 | 13.65 | 19.41 | 4.96 | 4.71 | 4.79 | 4.88 | 4.92 | 4.00 | #20 |
27 | Maral-Erdene GANSUKH | MGL | 20.76 | 6.70 | 14.06 | 3.63 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 3.38 | 0.00 | #3 |
Видео короткой программы
Елизавета Туктамышева
Мария Сотскова
Каролина Костнер
Анжела Ванг
Габриэль Дэйлман
Алена Леонова
Брукли Хан
Юна Шираива
Карли Робертсон
Да Бин Чой
Зикуан Жао
Ю Джин Чой
Эмми Пелтонен
Полина Эдмундс
Джоши Хельгессон
Элиссон Кристл Пертичето
Натали Клоц
Амелия Скарлетт Джексон
Даниэлль Харрисон
Сеойонг Йоон
Елизавета Леонова
Марика Стюард
sporteveryday.info
АртСпорт - Finlandia Trophy
Подробности Категория: Фигурное катание Создано: 10.10.2016 21:50 Автор: Олга ГолубеваВ Эспоо (курортное местечко на окраине Хельсинки) в эти выходные проводился международный турнир по фигурному катанию.
Близость Финляндии и удобные сроки вызвали большой интерес к турниру у российских фигуристов. Да и не только у них.
РЕЗУЛЬТАТЫ
МУЖЧИНЫ
1. Натан Чен (США)
2. Патрик Чан (Канада)
3. Максим Ковтун (Россия).
После короткой программы Максим шел на 1 месте, но 4 место в произвольной программе позволило ему бороться только за "бронзу".
Михаил Коляда на 4 месте, Александр Петров - на 6.
ЖЕНЩИНЫ
1. Кэтлин Осмонд (Канада)
2. Мао Асада (Япония)
3. Анна Погорилая (Россия)
Анна также была первой после короткой программы. Елизавета Туктамышева на 4 месте. Серафима Саханович - на 8.
ПАРЫ
1. Меган Дюамель-Эрик Редфорд (Канада)
2. Кристина Астахова-Алексей Рогонов (Россия)
3. Мари Вартман-Рубен Бломайер (Германия)
ТАНЦЫ
1. Александра Степанова-Иван Букин (Россия)
2. Меддисон Хаббел-Захари Донахью (США)
3. Тиффани Загорски-Джонатан Гурейро (Россия)
СИНХРОННОЕ КАТАНИЕ
1. Парадиз (Россия)
2. Marigold IceUnity (Финляндия)
3. Team Uniqu (Финляндия)
Все результаты http://www.figureskatingresults.fi/results/1617/CSFIN2016/index.htm
ВИДЕО
Натан Чен https://www.youtube.com/watch?v=CxdxJw9f8Kk
Степанова-Букин https://www.youtube.com/watch?v=W1AWZYQt5W0
Максим Ковтун https://www.youtube.com/watch?v=jbyZPW2wz3s
Хаббель-Донахью https://www.youtube.com/watch?v=bepRthnRMFQ
Кэтлин Осмонд https://www.youtube.com/watch?v=LefSrXqvRK4
Анна Погорилая https://www.youtube.com/watch?v=SZIdXTRjlfI
Мао Асада https://www.youtube.com/watch?v=mIYJIRsN4eo
Парадиз https://www.youtube.com/watch?v=1DTfsLlQiU0
artsport.bg
Фигурное катание. Finlandia Trophy 2017. Мужчины. Короткая программа (видео)
Чемпион России, призер чемпионата Европы Михаил Коляда лидирует после короткой программы на международном турнире «Финляндия Трофи», который проходит в Эспоо.
Российские участники соревнований Андрей Лазукин и Александр Петров после первого вида занимают 8-е и 11-е места.
Следом за Колядой — Боян Цзинь из Китая, замыкает тройку Адам Риппон из США.
Finlandia Trophy 2017. Эспоо (Финляндия). Мужчины
Короткая программа
1 | Mikhail KOLYADA | RUS | 90.45 | 49.93 | 40.52 | 8.17 | 7.92 | 8.13 | 8.17 | 8.13 | 0.00 | #8 |
2 | Boyang JIN | CHN | 87.15 | 48.72 | 39.43 | 7.92 | 7.67 | 7.92 | 7.96 | 7.96 | 1.00 | #9 |
3 | Adam RIPPON | USA | 83.69 | 41.94 | 41.75 | 8.29 | 8.04 | 8.54 | 8.42 | 8.46 | 0.00 | #6 |
4 | Paul FENTZ | GER | 77.64 | 41.42 | 36.22 | 7.21 | 7.13 | 7.08 | 7.38 | 7.42 | 0.00 | #18 |
5 | Michal BREZINA | CZE | 77.26 | 39.79 | 37.47 | 7.46 | 7.25 | 7.42 | 7.71 | 7.63 | 0.00 | #3 |
6 | Vincent ZHOU | USA | 76.10 | 40.64 | 35.46 | 7.21 | 7.04 | 6.79 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #2 |
7 | Ross MINER | USA | 71.64 | 32.68 | 38.96 | 7.79 | 7.71 | 7.75 | 7.83 | 7.88 | 0.00 | #15 |
8 | Andrei LAZUKIN | RUS | 68.50 | 37.87 | 31.63 | 6.50 | 5.92 | 6.25 | 6.54 | 6.42 | 1.00 | #5 |
9 | Tangxu LI | CHN | 60.77 | 30.31 | 30.46 | 6.46 | 5.92 | 6.00 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | #10 |
10 | Kevin REYNOLDS | CAN | 60.03 | 24.31 | 35.72 | 7.13 | 6.92 | 6.96 | 7.42 | 7.29 | 0.00 | #12 |
11 | Alexander PETROV | RUS | 59.42 | 27.13 | 34.29 | 7.08 | 6.75 | 6.58 | 6.96 | 6.92 | 2.00 | #14 |
12 | Roman SADOVSKY | CAN | 59.19 | 26.65 | 33.54 | 6.96 | 6.50 | 6.54 | 6.79 | 6.75 | 1.00 | #16 |
13 | Valtter VIRTANEN | FIN | 58.28 | 27.65 | 31.63 | 6.38 | 6.04 | 6.17 | 6.46 | 6.58 | 1.00 | #13 |
14 | Samuel KOPPEL | EST | 49.10 | 22.47 | 27.63 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 5.63 | 5.58 | 1.00 | #1 |
15 | Bela PAPP | FIN | 48.26 | 22.54 | 26.72 | 5.50 | 5.13 | 5.17 | 5.54 | 5.38 | 1.00 | #11 |
16 | Anton KARPUK | BLR | 47.94 | 22.32 | 25.62 | 5.29 | 4.83 | 5.04 | 5.29 | 5.17 | 0.00 | #7 |
17 | Nicola TODESCHINI | SUI | 45.87 | 19.79 | 27.08 | 5.71 | 5.08 | 5.33 | 5.58 | 5.38 | 1.00 | #4 |
18 | Daniel Albert NAURITS | EST | 45.54 | 16.29 | 29.25 | 5.96 | 5.71 | 5.58 | 5.96 | 6.04 | 0.00 | #17 |
Видео короткой программы
Михаил Коляда
Боянг Джин
Адам Риппон
Пауль Фентц
Михал Бржезина
Винсент Чжоу
Росс Минер
Андрей Лазукин
Тангксу Ли
Кевин Рейнольдс
Александр Петров
Роман Садовский
Вальтер Виртанен
Самуэль Коппел
Бела Папп
Антон Карпук
Никола Тодешини
Даниэль Альберт Науриц
sporteveryday.info