Фигурное катание: новости, соревнования, видео, интервью. Васильева виктория фигурное катание
На олимпийском льду чувствовали себя олимпийцами
Самой юной фигуристке, приехавшей на июньскую смену Образовательного центра «Сириус», - 8, самой взрослой – 16. Все как одна – подтянутые, стройные, изящные, парящие в воздухе, своими тройными тулупами и акселями заставляющие сердца зрителей биться чаще. Участниками июньской смены стали представители трёх спортивных клубов: московских «Крылатское» (тренер – мастер спорта Екатерина Фомичева) и «Москвич» (тренер – мастер спорта международного класса, неоднократный призёр международных соревнований, участница Олимпийских игр Виктория Буцаева) и команда по синхронному катанию «Ариада» (тренер – мастер спорта Милуяша Нарбикова) из города Волжск. Фигуристки из Марий Эл – серебряные призёры 2 этапа Кубка России, победители 3 этапа Кубка России, бронзовые призёры турнира «Novice cup». Они имеют первый спортивный разряд по фигурному катанию. Из Москвы в «Сириус» приехали победители и призёры российских и международных соревнований, разрядники и кандидаты в мастера спорта, а также два юных мастера спорта из спортклуба «Москвич».
Вика Васильева в свои 13 уже защитила звание мастера спорта. Она участник сборной России по фигурному катанию, бронзовый призёр первенства России. На показательных выступлениях Вика представила очень нежный номер «Цирк дю Солей».
- Я не была на представлениях этого цирка, но знаю, что он считается лучшим в мире! Влюбилась в эту музыку, поэтому теперь мечтаю попасть в сам цирк, - улыбается Вика. – Выступать в «Шайбе» очень понравилось. Олимпийский лёд задаёт особое настроение – чувствую, как будто выступаю на Олимпиаде. Выступать на Олимпиаде – моё самое заветное желание.
Ещё один мастер спорта по фигурному катанию, приехавший на июньскую смену «Сириуса», - пятнадцатилетний Егор Мурашов, участник чемпионата России 2016 года, победитель международных соревнований. Егор покорил зрителей изящным танцем на льду под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».
Всего в июньской смене приняли участие трое фигуристов-юношей. Двенадцатилетний Андрей Мирин и четырнадцатилетний Дмитрий Евгеньев представили на показательных выступлениях зажигательные номера-попурри под композиции Майкла Джексона и Френка Синатры.
Девушки, не сговариваясь, отдавали предпочтение испанским мотивам: два танго, румба, испанский танец и номер «Кармен» перенесли зрителей из ледовой арены на жаркую родину тореадоров. «Вернулись» зрители в «Шайбу», когда синхронистки из «Ариады» завершили своё выступление и все фигуристы вышли на круг почёта.
Серию мастер-классов для фигуристов июньской смены провела первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. «У всех фигуристов, да вообще у всех ребят, приезжающих в «Сириус», однозначно есть талант. Но время очень скоротечно. Спортивная жизнь проходит быстро. Так хочется, чтобы каждый из ребят оставил свой след, но звёздами быть дано не всем. Получается у того, кто прикладывает больше усилий. Везёт, если ты делаешь всё для этого везения», - отметила Мария Бутырская.
Фото с показательных выступлений фигуристов здесь.
sochisirius.ru
Фигурное катание. Кубок России 2017/2018. 4 этап. Девушки. КМС. Короткая программа (видео)
4 этап Кубка России 2017-2018 проходит с 7 по 11 ноября 2017 в г. Казань.
Кубок России 2017/2018. Казань (Россия). Девушки. КМС
Короткая программа
1 | Елизавета НУГУМАНОВА | СПБ | 68.45 | 38.49 | 29.96 | 7.40 | 7.35 | 7.55 | 7.60 | 7.55 | 0.00 | #11 |
2 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 65.89 | 38.33 | 27.56 | 7.05 | 6.75 | 7.00 | 6.90 | 6.75 | 0.00 | #6 |
3 | Ксения ПАНКОВА | МОС | 62.11 | 34.99 | 27.12 | 6.85 | 6.65 | 6.85 | 6.80 | 6.75 | 0.00 | #10 |
4 | Влада ЛИПОВСКАЯ | МОС | 62.07 | 34.67 | 27.40 | 6.90 | 6.60 | 7.05 | 6.90 | 6.80 | 0.00 | #28 |
5 | Елизавета ШИЛЕНКО | СПБ | 60.84 | 34.48 | 26.36 | 6.70 | 6.40 | 6.65 | 6.70 | 6.50 | 0.00 | #27 |
6 | Лиана ВАХИТОВА | ТАТ | 57.83 | 31.67 | 26.16 | 6.45 | 6.45 | 6.70 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #26 |
7 | Яна ГУЩИНА | МОС | 56.49 | 30.09 | 26.40 | 6.70 | 6.45 | 6.65 | 6.70 | 6.50 | 0.00 | #18 |
8 | Александра АСТАФЬЕВА | МОБ | 56.27 | 30.75 | 25.52 | 6.45 | 6.30 | 6.35 | 6.45 | 6.35 | 0.00 | #24 |
9 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | СПБ | 55.58 | 29.66 | 25.92 | 6.35 | 6.25 | 6.55 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #22 |
10 | Валерия ШУЛЬСКАЯ | ОРН | 53.57 | 29.85 | 23.72 | 5.90 | 5.80 | 5.95 | 6.10 | 5.90 | 0.00 | #19 |
11 | Яна РУБЦОВА | МОС | 53.15 | 29.43 | 24.72 | 6.30 | 6.15 | 6.15 | 6.25 | 6.05 | 1.00 | #2 |
12 | Ксения ЦИБИНОВА | МОС | 53.03 | 28.27 | 24.76 | 6.25 | 6.10 | 6.15 | 6.25 | 6.20 | 0.00 | #17 |
13 | Полина СТЕПАНОВА | ВРЖ | 52.09 | 28.25 | 23.84 | 6.20 | 5.85 | 5.95 | 5.95 | 5.85 | 0.00 | #14 |
14 | Майя САФОНОВА | РМО | 51.23 | 25.95 | 25.28 | 6.35 | 6.20 | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 0.00 | #15 |
15 | Ева КОБЗАРЬ | СПБ | 49.95 | 25.83 | 25.12 | 6.30 | 6.15 | 6.30 | 6.40 | 6.25 | 1.00 | #23 |
16 | Алина СУПЬЯН | СПБ | 49.92 | 27.08 | 23.84 | 6.10 | 5.90 | 5.85 | 6.05 | 5.90 | 1.00 | #5 |
17 | Мария ШЕВЕЛЁВА | ОМО | 49.27 | 25.35 | 23.92 | 6.15 | 5.95 | 5.85 | 6.05 | 5.90 | 0.00 | #12 |
18 | Станислава МОЛЧАНОВА | КРД | 46.42 | 24.54 | 22.88 | 5.70 | 5.55 | 5.75 | 5.90 | 5.70 | 1.00 | #16 |
19 | Екатерина МОНИЧ | НИЖ | 45.58 | 22.98 | 22.60 | 5.75 | 5.55 | 5.65 | 5.75 | 5.55 | 0.00 | #20 |
20 | Юлия АРТЕМЬЕВА | ТАТ | 45.46 | 23.62 | 22.84 | 5.75 | 5.65 | 5.75 | 5.80 | 5.60 | 1.00 | #4 |
21 | Яна РЫБИНА | СВЕ | 45.32 | 22.04 | 23.28 | 5.90 | 5.65 | 5.75 | 6.00 | 5.80 | 0.00 | #13 |
22 | София МИТИНА | МОБ | 44.11 | 24.39 | 20.72 | 5.30 | 5.05 | 5.20 | 5.30 | 5.05 | 1.00 | #1 |
23 | Валерия СИДОРОВА | КРД | 43.84 | 22.24 | 22.60 | 5.65 | 5.50 | 5.55 | 5.85 | 5.70 | 1.00 | #29 |
24 | Амалия БЕЛОУСОВА | ПРМ | 40.04 | 19.68 | 21.36 | 5.50 | 5.30 | 5.35 | 5.35 | 5.20 | 1.00 | #21 |
25 | Дарья ПАРИНОВА | КИР | 39.63 | 19.63 | 20.00 | 5.10 | 4.90 | 4.90 | 5.15 | 4.95 | 0.00 | #9 |
26 | Виктория НОВОСЁЛОВА | КИР | 38.19 | 18.19 | 21.00 | 5.40 | 5.15 | 5.20 | 5.35 | 5.15 | 1.00 | #25 |
27 | Полина РОДИНА | ПРМ | 33.52 | 15.04 | 19.48 | 5.05 | 4.80 | 4.75 | 4.95 | 4.80 | 1.00 | #8 |
28 | Аделина САРБУЛАТОВА | ЧОБ | 30.96 | 12.88 | 18.08 | 4.65 | 4.50 | 4.35 | 4.65 | 4.45 | 0.00 | #3 |
29 | Анастасия БОРИСОВА | ТЮМ | 27.22 | 9.78 | 18.44 | 4.75 | 4.60 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | 1.00 | #7 |
Видео короткой программы
Елизавета НУГУМАНОВА
Виктория ВАСИЛЬЕВА
Ксения ПАНКОВА
Влада ЛИПОВСКАЯ
Елизавета ШИЛЕНКО
Лиана ВАХИТОВА
Яна ГУЩИНА
Александра АСТАФЬЕВА
Мария ТАЛАЛАЙКИНА
Валерия ШУЛЬСКАЯ
Яна РУБЦОВА
Ксения ЦИБИНОВА
Полина СТЕПАНОВА
Майя САФОНОВА
Ева КОБЗАРЬ
Алина СУПЬЯН
Мария ШЕВЕЛЁВА
Станислава МОЛЧАНОВА
Екатерина МОНИЧ
Юлия АРТЕМЬЕВА
Яна РЫБИНА
София МИТИНА
Валерия СИДОРОВА
Амалия БЕЛОУСОВА
Дарья ПАРИНОВА
Виктория НОВОСЁЛОВА
Полина РОДИНА
Аделина САРБУЛАТОВА
Анастасия БОРИСОВА
sporteveryday.info
Фигурное катание. Финал Кубка России 2017/2018. Девушки, KMC. Короткая программа (видео)
Финал Кубка России 2017/2018 проходит с 19 по 23 февраля 2017 в г. Великий Новгород.
Финал Кубка России 2017/2018. Великий Новгород (Россия). Девушки, KMC
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — | StN. | |
1 | Ксения СИНИЦЫНА | МОС | 75.00 | 43.60 | B | 31.40 | 7.70 | 7.65 | 7.90 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #11 |
2 | Анастасия КОСТЮК | МОС | 69.21 | 40.09 | B | 29.12 | 7.20 | 7.10 | 7.35 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | #9 |
3 | Анна ЩЕРБАКОВА | МОС | 68.99 | 39.47 | B | 29.52 | 7.15 | 7.35 | 7.55 | 7.35 | 7.50 | 0.00 | #2 |
4 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 68.91 | 38.15 | B | 30.76 | 7.75 | 7.50 | 7.65 | 7.70 | 7.85 | 0.00 | #10 |
5 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 67.97 | 39.33 | 28.64 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 7.20 | 7.05 | 0.00 | #1 | |
6 | Александра ТРУСОВА | МОС | 65.78 | 35.90 | B | 30.88 | 7.50 | 7.50 | 7.80 | 7.90 | 7.90 | 1.00 | #8 |
7 | Алена КАНЫШЕВА | МОС | 65.43 | 37.15 | 28.28 | 7.00 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.20 | 0.00 | #5 | |
8 | Софья МОРОЗ | СПБ | 63.85 | 36.97 | 26.88 | 6.80 | 6.60 | 6.75 | 6.65 | 6.80 | 0.00 | #4 | |
9 | Виктория САФОНОВА | МОС | 63.71 | 36.31 | 27.40 | 6.95 | 6.70 | 6.95 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #7 | |
10 | Ксения ЦИБИНОВА | МОС | 62.67 | 35.23 | 27.44 | 6.70 | 6.85 | 6.85 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | #6 | |
11 | Мария ПАВЛОВА | КРД | 60.53 | 34.41 | 26.12 | 6.60 | 6.45 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 0.00 | #3 |
Видео короткой программы
Ксения СИНИЦЫНА
Анастасия КОСТЮК
Анна ЩЕРБАКОВА
Анастасия ТАРАКАНОВА
Александра ТРУСОВА
Алена КАНЫШЕВА
Софья МОРОЗ
Виктория САФОНОВА
Ксения ЦИБИНОВА
Мария ПАВЛОВА
sporteveryday.info
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров 2017. Девушки. Произвольная программа (видео)
Первенство России среди юниоров 2017 проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 5 февраля 2017 года в СК «Юбилейный».
Победительница юниорского финала Гран-при Алина Загитова впервые в карьере выиграла первенство России. Серебряным призером соревнования также впервые стала Станислава Константинова. Бронза у прошлогодней чемпионки России среди юниоров Полины Цурской.
Первенство России среди юниоров 2017. Санкт-Петербург (Россия). Девушки
Произвольная программа
1 | Алина ЗАГИТОВА | МОС | 142.36 | 74.98 | 67.38 | 8.36 | 8.14 | 8.61 | 8.43 | 8.57 | 0.00 | #16 | |
2 | Полина ЦУРСКАЯ | МОС | 134.29 | 65.93 | 68.36 | 8.61 | 8.25 | 8.61 | 8.61 | 8.64 | 0.00 | #14 | |
3 | С. КОНСТАНТИНОВА | СПБ | 130.60 | 63.00 | 67.60 | 8.39 | 8.21 | 8.50 | 8.54 | 8.61 | 0.00 | #18 | |
4 | Александра ТРУСОВА | МОС | 129.65 | 70.29 | 59.36 | 7.43 | 7.14 | 7.71 | 7.39 | 7.43 | 0.00 | #15 | |
5 | Дарья ПАНЕНКОВА | МОС | 128.18 | 68.69 | 59.49 | 7.54 | 7.21 | 7.43 | 7.43 | 7.57 | 0.00 | #12 | |
6 | Анастасия ГУБАНОВА | СПБ | 123.61 | 59.62 | 63.99 | 8.04 | 7.68 | 8.07 | 8.07 | 8.14 | 0.00 | #8 | |
7 | Елизавета НУГУМАНОВА | СПБ | 123.11 | 62.19 | 60.92 | 7.50 | 7.25 | 7.79 | 7.75 | 7.79 | 0.00 | #3 | |
8 | Анна ТАРУСИНА | МОС | 117.60 | 61.79 | 55.81 | 7.04 | 6.64 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | #7 | |
9 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 116.94 | 61.59 | 55.35 | 7.00 | 6.57 | 7.07 | 6.89 | 7.07 | 0.00 | #5 | |
10 | Екатерина КУРАКОВА | МОС | 116.68 | 61.74 | 54.94 | 7.04 | 6.64 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | #10 | |
11 | Алиса ФЕДИЧКИНА | СПБ | 116.46 | 52.93 | 64.53 | 7.96 | 7.86 | 8.04 | 8.18 | 8.29 | 1.00 | #17 | |
12 | Анастасия ГУЛЯКОВА | МОС | 115.87 | 57.81 | 59.06 | 7.54 | 7.14 | 7.39 | 7.39 | 7.46 | 1.00 | #13 | |
13 | Софья САМОДУРОВА | СПБ | 113.46 | 55.16 | 58.30 | 7.32 | 6.96 | 7.36 | 7.36 | 7.43 | 0.00 | #11 | |
14 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 112.09 | 60.23 | 52.86 | 6.68 | 6.43 | 6.54 | 6.64 | 6.75 | 1.00 | #6 | |
15 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | СПБ | 109.98 | 59.18 | 50.80 | 6.54 | 6.00 | 6.39 | 6.36 | 6.46 | 0.00 | #2 | |
16 | Алёна КОСТОРНАЯ | МОС | 103.48 | 51.91 | 52.57 | 6.82 | 6.32 | 6.61 | 6.57 | 6.54 | 1.00 | #9 | |
17 | Ксения ПАНКОВА | МОС | 102.92 | 54.24 | 48.68 | 6.29 | 5.89 | 6.11 | 6.00 | 6.14 | 0.00 | #1 | |
18 | Е. МИТРОФАНОВА | МОС | 99.51 | 47.02 | 53.49 | 6.82 | 6.50 | 6.68 | 6.82 | 6.61 | 1.00 | #4 |
Видео произвольной программыв порядке занятых мест, в скобках указан стартовый номер
Алина Загитова (16)
Полина Цурская (14)
Станислава Константинова (18)
Александра Трусова (15)
Дарья Паненкова (12)
Анастасия Губанова (8)
Елизавета Нугуманова (3)
Анна Тарусина (7)
Виктория Васильева (5)
Екатерина Куракова (10)
Алиса Федичкина (17)
Анастасия Гулякова (13)
Софья Самодурова (11)
Анастасия Тараканова (6)
Мария Талалайкина (2)
Алена Косторная (9)
Ксения Панкова (1)
Екатерина Митрофанова (4)
Итоговые результаты
1 | Алина ЗАГИТОВА | МОС | 216.82 | 1 | 1 |
2 | С. КОНСТАНТИНОВА | СПБ | 200.85 | 2 | 3 |
3 | Полина ЦУРСКАЯ | МОС | 200.08 | 5 | 2 |
4 | Александра ТРУСОВА | МОС | 194.60 | 6 | 4 |
5 | Дарья ПАНЕНКОВА | МОС | 192.52 | 7 | 5 |
6 | Алиса ФЕДИЧКИНА | СПБ | 186.33 | 3 | 11 |
7 | Анастасия ГУБАНОВА | СПБ | 185.79 | 11 | 6 |
8 | Анастасия ГУЛЯКОВА | МОС | 182.00 | 4 | 12 |
9 | Екатерина КУРАКОВА | МОС | 180.79 | 8 | 10 |
10 | Анна ТАРУСИНА | МОС | 180.22 | 10 | 8 |
11 | Елизавета НУГУМАНОВА | СПБ | 178.83 | 13 | 7 |
12 | Софья САМОДУРОВА | СПБ | 176.70 | 9 | 13 |
13 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 171.47 | 14 | 9 |
14 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 165.38 | 16 | 14 |
15 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | СПБ | 163.36 | 15 | 15 |
16 | Алёна КОСТОРНАЯ | МОС | 161.25 | 12 | 16 |
17 | Ксения ПАНКОВА | МОС | 153.07 | 18 | 17 |
18 | Е. МИТРОФАНОВА | МОС | 151.33 | 17 | 18 |
sporteveryday.info
1 | Алена КАНЫШЕВА | МОС | 123.88 | 65.16 | 58.72 | 7.35 | 7.25 | 7.20 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | #26 |
2 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 122.10 | 61.30 | 60.80 | 7.60 | 7.50 | 7.45 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #27 |
3 | Екатерина КУРАКОВА | МОС | 121.83 | 62.55 | 59.28 | 7.35 | 7.20 | 7.40 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | #25 |
4 | Алина ГОРИНА | СПБ | 108.86 | 58.06 | 50.80 | 6.45 | 6.20 | 6.30 | 6.45 | 6.35 | 0.00 | #21 |
5 | Ксения ПАНКОВА | МОС | 107.22 | 54.90 | 52.32 | 6.65 | 6.50 | 6.55 | 6.55 | 6.45 | 0.00 | #20 |
6 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 105.39 | 50.71 | 55.68 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 7.10 | 7.00 | 1.00 | #24 |
7 | Надежда КУЗНЕЦОВА | СПБ | 103.91 | 55.27 | 48.64 | 6.15 | 5.85 | 6.05 | 6.25 | 6.10 | 0.00 | #15 |
8 | Алина СУПЬЯН | СПБ | 99.55 | 50.79 | 49.76 | 6.35 | 6.10 | 6.15 | 6.30 | 6.20 | 1.00 | #22 |
9 | Станислава МОЛЧАНОВА | КРК | 96.20 | 49.56 | 46.64 | 5.85 | 5.65 | 5.80 | 5.95 | 5.90 | 0.00 | #13 |
10 | Лиана ВАХИТОВА | ТАТ | 96.16 | 47.48 | 49.68 | 6.30 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.20 | 1.00 | #16 |
11 | Александра ЧЕРПАКОВА | СПБ | 93.33 | 47.25 | 48.08 | 6.10 | 6.05 | 5.90 | 6.05 | 5.95 | 2.00 | #19 |
12 | Анастасия МЕТЕЛКИНА | СПБ | 92.84 | 42.88 | 50.96 | 6.50 | 6.15 | 6.35 | 6.50 | 6.35 | 1.00 | #23 |
13 | София МИТИНА | МОБ | 86.37 | 42.69 | 43.68 | 5.55 | 5.30 | 5.45 | 5.55 | 5.45 | 0.00 | #9 |
14 | Александра АСТАФЬЕВА | МОБ | 86.25 | 39.85 | 48.40 | 6.15 | 5.95 | 5.95 | 6.15 | 6.05 | 2.00 | #18 |
15 | Валерия СИДОРОВА | КРК | 85.06 | 40.34 | 44.72 | 5.65 | 5.35 | 5.55 | 5.75 | 5.65 | 0.00 | #11 |
16 | Елизавета МАРТЫНОВА | СВЕ | 81.32 | 37.44 | 44.88 | 5.75 | 5.60 | 5.45 | 5.65 | 5.60 | 1.00 | #17 |
17 | Надежда БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ | ВЛА | 77.98 | 34.02 | 44.96 | 5.70 | 5.60 | 5.55 | 5.70 | 5.55 | 1.00 | #14 |
18 | Анна НЕКРАСОВА | СВЕ | 76.57 | 36.05 | 41.52 | 5.40 | 5.00 | 5.05 | 5.30 | 5.20 | 1.00 | #1 |
19 | Дарья ПАРИНОВА | КИР | 76.02 | 35.66 | 41.36 | 5.25 | 5.00 | 5.10 | 5.30 | 5.20 | 1.00 | #10 |
20 | Елизавета ВАСИЛЬЧЕНКО | КРА | 74.60 | 34.52 | 40.08 | 5.15 | 4.90 | 4.95 | 5.10 | 4.95 | 0.00 | #7 |
21 | Дарья КОСТЮК | НСО | 71.38 | 33.94 | 37.44 | 4.90 | 4.70 | 4.60 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | #4 |
22 | Софья МАХОРТОВА | КРК | 70.78 | 29.46 | 42.32 | 5.45 | 5.05 | 5.25 | 5.40 | 5.30 | 1.00 | #12 |
23 | Софья КУЗНЕЦОВА | ПЕР | 70.30 | 30.38 | 39.92 | 4.90 | 4.80 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 0.00 | #2 |
24 | Каролина ФАЛЕЕВА | БЕЛ | 69.97 | 31.45 | 39.52 | 5.00 | 4.85 | 5.00 | 4.95 | 4.90 | 1.00 | #6 |
25 | Ева ДЮКОВА | КРА | 66.94 | 30.50 | 37.44 | 4.80 | 4.55 | 4.65 | 4.80 | 4.60 | 1.00 | #8 |
26 | Анна ЗОЛОТАРЁВА | МЭЛ | 60.48 | 26.84 | 34.64 | 4.60 | 4.25 | 4.25 | 4.30 | 4.25 | 1.00 | #3 |
27 | Алиса ВИННИЧЕНКО | МЭЛ | 48.96 | 18.76 | 33.20 | 4.30 | 3.95 | 4.10 | 4.25 | 4.15 | 3.00 | #5 |
sporteveryday.info