Великобритания на летних Олимпийских играх 1920. Олимпийские летние игры в великобритании
1 Золото | Себастьян Коу | Лёгкая атлетика | Мужчины, 1500 м |
1 Золото | Дейли Томпсон | Лёгкая атлетика | Мужчины, десятиборье |
1 Золото | Тесса Сандерсон | Лёгкая атлетика | Женщины, метание копья |
1 Золото | Ричард БаджеттМартин КроссЭдриан ЭллисонЭнди ХолмсСтив Редгрейв | Академическая гребля | Мужчины, четвёрки распашные с рулевым |
1 Золото | Малькольм Купер | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка с трёх позиций, 50 м |
2 Серебро | Себастьян Коу | Лёгкая атлетика | Мужчины, 800 м |
2 Серебро | Стив Крэм | Лёгкая атлетика | Мужчины, 1500 м |
2 Серебро | Майкл Маклеод | Лёгкая атлетика | Мужчины, 10 000 м |
2 Серебро | Крисс АкабусиТодд БеннеттФилип БраунГарри Кук | Лёгкая атлетика | Мужчины, эстафета 4×400 м |
2 Серебро | Дэвид Оттли | Лёгкая атлетика | Мужчины, метание копья |
2 Серебро | Венди Слай | Лёгкая атлетика | Женщины, 3000 м |
2 Серебро | Венди Слай | Лёгкая атлетика | Женщины, 100 м с барьерами |
2 Серебро | Майкл ВайтэйкерСтивен СмитДжон ВайтэйкерТимоти Грабб | Конный спорт | Конкур, командное первенство |
2 Серебро | Вирджиния ЛенгЯн СтаркДиана КлафамЛюсинда Грин | Конный спорт | Троеборье, командное первенство |
2 Серебро | Нейл Адамс | Дзюдо | Мужчины, до 78 кг |
2 Серебро | Сара Хардкэстл | Плавание | Женщины, 400 м вольным стилем |
3 Бронза | Чарльз Спеддинг | Лёгкая атлетика | Мужчины, марафон |
3 Бронза | Кит Коннор | Лёгкая атлетика | Мужчины, тройной прыжок |
3 Бронза | Кэти Смоллвуд-Кук | Лёгкая атлетика | Женщины, 400 м |
3 Бронза | Беверли ГоддардХитер ХантСимона ДжекобсКэтрин Смолвуд-Кук | Лёгкая атлетика | Женщины, эстафета 4×100 м |
3 Бронза | Сьюзан Херншоу | Лёгкая атлетика | Женщины, прыжки в длину |
3 Бронза | Фатима Витбред | Лёгкая атлетика | Женщины, метание копья |
3 Бронза | Роберт Веллс | Бокс | Мужчины, свыше 91 кг |
3 Бронза | Вирджиния Ленг | Конный спорт | Троеборье, личное первенство |
3 Бронза | Команда | Хоккей на траве | Мужчины |
3 Бронза | Нейл Экерсли | Дзюдо | Мужчины, до 60 кг |
3 Бронза | Дзюдо | Мужчины, до 71 кг | |
3 Бронза | Бэрри Дэггер | Стрельба | Мужчины, пневматический пистолет, 10 м |
3 Бронза | Майкл Салливан | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка лёжа, 50 м |
3 Бронза | Алистер Аллан | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка с трёх позиций, 50 м |
3 Бронза | Нейл Кохрэн | Плавание | Мужчины, 200 м комплексным плаванием |
3 Бронза | Нейл КохрэнЭндрю ЭстбёриПол ИстерПол Хоув | Плавание | Мужчины, эстафета 4×200 м вольным плаванием |
3 Бронза | Джун Крофт | Плавание | Женщины, 400 м вольным стилем |
3 Бронза | Сара Хардкэстл | Плавание | Женщины, 800 м вольным стилем |
3 Бронза | Дэвид Мерсер | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 90 кг |
3 Бронза | Ноэль Лобан | Вольная борьба | Мужчины, до 90 кг |
3 Бронза | Петер АлламДжонатан Ричардс | Парусный спорт | Класс «Летучий голландец» |
dic.academic.ru
1 Золото | Альберт Хилл | Лёгкая атлетика | Мужчины, 800 м |
1 Золото | Альберт Хилл | Лёгкая атлетика | Мужчины, 1500 м |
1 Золото | Сесил ГриффитсРоберт ЛиндсейДжон Эйнсворт-ДэвисГай Батлер | Лёгкая атлетика | Мужчины, эстафета 4×400 м |
1 Золото | Перси Ходж | Лёгкая атлетика | Мужчины, 3000 м с препятствиями |
Генри Маллин | Бокс | Мужчины, до 72,6 кг | |
1 Золото | Рональд Раусон | Бокс | Мужчины, свыше 79,4 кг |
1 Золото | Томас ЛэнсГарри Райан | Велоспорт | Мужчины, тандем |
1 Золото | Charles Atkin, John Bennett, Harold Cassels, Eric Crockford, Reginald Crummack, Harry Haslam, Arthur Leighton, Charles Marcon, John McBryan, George McGrath, Stanley Shoveller, William Smith, Cyril Wilkinson | Хоккей на траве | Мужчины |
1 Золото | Teignmouth Melvill, Frederick Barrett, John Wodehouse, Vivian Noverre Lockett | Поло | Мужчины |
1 Золото | Francis Richards, Thomas Hedberg | Парусный спорт | Класс «18 футов» |
1 Золото | William Maddison, Dorothy Wright, Robert Coleman, Cyril Wright | Парусный спорт | Класс «7 метров» |
1 Золото | Освальд ТёрнбуллМаксвелл Вуснэм | Теннис | Мужчины, парный разряд |
1 Золото | Кэтлин МаккейнВинфрид Макнейр | Теннис | Женщины, парный разряд |
1 Золото | George Canning, Frederick Humphreys, Frederick Holmes, Edwin Mills, John Sewell, John James Shepherd, Harry Stiff, Ernest Thorn | Перетягивание каната | Мужчины |
1 Золото | Чарльз СмитПол РадмиловичЧарльз БагбиНоэл ПарселлКристофер ДжоунсУильям ПикокУильям Дин | Водное поло | Мужчины |
2 Серебро | Гай Батлер | Лёгкая атлетика | Мужчины, 400 м |
2 Серебро | Филип Ноэль-Бейкер | Лёгкая атлетика | Мужчины, 1500 м |
2 Серебро | Альберт ХиллДжо БлюиттУильям Сигроув | Лёгкая атлетика | Мужчины, командная гонка на 3000 м |
2 Серебро | Джеймс УилсонФрэнк ХегартиАльфред Николс | Лёгкая атлетика | Мужчины, командный кросс |
2 Серебро | Александер Айрленд | Бокс | Мужчины, до 66,7 кг |
2 Серебро | Томас Джонсон | Велоспорт | Мужчины, спринт |
2 Серебро | Сирил Олден | Велоспорт | Мужчины, 50 км |
2 Серебро | Альберт УайтСирил ОлденТомас ДжонсонУильям Стюарт | Велоспорт | Мужчины, командная гонка преследования |
2 Серебро | Беатрис Армстронг | Прыжки в воду | Женщины, 10-м вышка |
2 Серебро | Джек Бересфорд | Академическая гребля | Мужчины, одиночки |
2 Серебро | Ewart Horsfall, Guy Oliver Nickalls, Richard Lucas, Walter James, John Campbell, Sebastian Earl, Ralph Shove, Sidney Swann, Robin Johnstone | Академическая гребля | Мужчины, восьмёрки |
2 Серебро | Хильда ДжеймсКонстанс ДжинсГрейс МаккензиШарлотта Рэдклифф | Плавание | Женщины, эстафета 4×100 м вольным стилем |
2 Серебро | Дороти Холман | Теннис | Женщины, одиночный разряд |
2 Серебро | Джеральдин БимишДороти Холман | Теннис | Женщины, парный разряд |
2 Серебро | Кэтлин МаккейнМаксвелл Вуснэм | Теннис | Смешанный разряд |
3 Бронза | Гарри Эдвард | Лёгкая атлетика | Мужчины, 100 м |
3 Бронза | Гарри Эдвард | Лёгкая атлетика | Мужчины, 200 м |
3 Бронза | Джеймс Уилсон | Лёгкая атлетика | Мужчины, 10.000 м |
3 Бронза | Чарльз Ганн | Лёгкая атлетика | Мужчины, ходьба 10 км |
3 Бронза | Уильям Катбертсон | Бокс | Мужчины, до 50,8 кг |
3 Бронза | Джордж Маккензи | Бокс | Мужчины, до 53,5 кг |
3 Бронза | Гарольд Франкс | Бокс | Мужчины, до 79,4 кг |
3 Бронза | Гарри Райан | Велоспорт | Мужчины, спринт |
3 Бронза | Великобритания | Искусства | по сумме медалей в отдельных номинациях |
3 Бронза | Гарольд ЭннисонЭдвард ПетерЛесли СэвэйджГенри Тейлор | Плавание | Мужчины, эстафета 4×200 м вольным стилем |
3 Бронза | Кэтлин Маккейн | Теннис | Женщины, одиночный разряд |
3 Бронза | Филип Бернард | Борьба | Мужчины, вольный стиль, до 60 кг |
3 Бронза | Питер Райт | Борьба | Мужчины, вольный стиль, до 67,5 кг |
dic.academic.ru
Золото | |||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
1 | Адам Пити | Плавание (100 метров брассом, мужчины) | 7 августа |
2 | Джозеф Кларк | Гребля на байдарках и каноэ (гребной слалом, K-1, мужчины) | 10 августа |
3 | Джек Ло Крис Мирс | Прыжки в воду (синхронный трамплин, 3 метра, мужчины) | 10 августа |
4 | Джейсон Кенни Каллум Скиннер Филип Хайндс | Велоспорт (командный спринт, мужчины) | 11 августа |
5 | Алекс Грегори Мохамед Сбихи Джордж Нэш Константин Лулудис | Академическая гребля (четвёрки, мужчины) | 12 августа |
6 | Хелен Гловер Хизер Стэннинг | Академическая гребля (двойки, женщины) | 12 августа |
7 | Стивен Бёрк Эдвард Клэнси Оуэйн Доулл Брэдли Уиггинс | Велоспорт (командная гонка преследования, мужчины) | 12 августа |
8 | Скотт Дюрант Том Рэнсли Эндрю Триггз-Ходж Мэтт Готрел Пит Рид Пол Беннетт Мэтт Лэнгридж Уильям Сэтч Филан Хилл | Академическая гребля (восьмёрки, мужчины) | 13 августа |
9 | Кейти Арчибальд Элинор Баркер Джоанна Роуселл Лора Тротт | Велоспорт (командная гонка преследования, женщины) | 13 августа |
10 | Мохаммед Фарах | Лёгкая атлетика (бег на 10 000 метров, мужчины) | 13 августа |
11 | Джейсон Кенни | Велоспорт (спринт, мужчины) | 14 августа |
12 | Джастин Роуз | Гольф (мужчины) | 14 августа |
13 | Макс Уитлок | Спортивная гимнастика (вольные упражнения, мужчины) | 14 августа |
14 | Макс Уитлок | Спортивная гимнастика (конь, мужчины) | 14 августа |
15 | Энди Маррей | Теннис (одиночный разряд, мужчины) | 14 августа |
16 | Шарлотта Дюжарден | Конный спорт (личная выездка) | 15 августа |
17 | Джейсон Кенни | Велоспорт (кейрин, мужчины) | 16 августа |
18 | Лора Тротт | Велоспорт (омниум, женщины) | 16 августа |
19 | Джайлз Скотт | Парусный спорт (Финн, мужчины) | 16 августа |
20 | Саския Кларк Ханна Миллс | Парусный спорт (470, женщины) | 18 августа |
21 | Алистер Браунли | Триатлон (мужчины) | 18 августа |
22 | Джейд Джонс | Тхэквондо (до 57 кг, женщины) | 18 августа |
23 | Ник Скелтон | Конный спорт (личный конкур) | 19 августа |
24 | Хоккей на траве (женщины) | 19 августа | |
25 | Никола Адамс | Бокс (до 51 кг, женщины) | 20 августа |
26 | Лиам Хит | Гребля на байдарках и каноэ (K-1, 200 метров, мужчины) | 20 августа |
27 | Мохаммед Фарах | Лёгкая атлетика (бег на 5000 метров, мужчины) | 20 августа |
Серебро | |||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
1 | Джазмин Карлин | Плавание (400 метров вольным стилем, женщины) | 7 августа |
2 | Стивен Милн Данкан Скотт Дэниел Уоллес Джеймс Гай Роберт Ренвик | Плавание (4×200 метров вольным стилем, мужчины) | 9 августа |
3 | Шивон-Мари О’Коннор | Плавание (200 метров комплексным плаванием, женщины) | 9 августа |
4 | Кэтрин Грейнджер Виктория Торнли | Академическая гребля (двойки парные, женщины) | 11 августа |
5 | Дэвид Флоренс Ричард Хаунслоу | Гребля на байдарках и каноэ (гребной слалом, C-2, мужчины) | 11 августа |
6 | Мужская сборная по регби-7 Марк Беннетт Фил Бёрджес Дэн Бибби Джеймс Дэвис Сэм Кросс Олли Линдсей-Хейг Руарид Макконохи Том Митчелл Дэн Нортон Марк Робертсон Джеймс Родуэлл Маркус Уотсон | Регби-7 (мужчины) | 11 августа |
7 | Фиона Бигвуд Шарлотта Дюжарден Спенсер Уилтон Карл Хестер | Конный спорт (командная выездка) | 12 августа |
8 | Джазмин Карлин | Плавание (800 метров вольным стилем, женщины) | 12 августа |
9 | Бриони Пейдж | Прыжки на батуте (женщины) | 12 августа |
10 | Кэтрин Гривз Мелани Уилсон Фрэнсис Хьютон Полли Суонн Джессика Эдди Оливия Карнеги-Браун Карен Беннетт Зои Ли Зои Де Толедо | Академическая гребля (восьмёрки, женщины) | 13 августа |
11 | Джессика Эннис-Хилл | Лёгкая атлетика (семиборье, женщины) | 13 августа |
12 | Ребекка Джеймс | Велоспорт (кейрин, женщины) | 13 августа |
13 | Кристофер Уолкер-Хебборн Адам Пити Джеймс Гай Данкан Скотт | Плавание (эстафета 4×100 метров комбинированная, мужчины) | 13 августа |
14 | Каллум Скиннер | Велоспорт (спринт, мужчины) | 14 августа |
15 | Ник Демпси | Парусный спорт (RS:X, мужчины) | 14 августа |
16 | Луис Смит | Спортивная гимнастика (конь, мужчины) | 14 августа |
17 | Марк Кавендиш | Велоспорт (омниум, мужчины) | 15 августа |
18 | Ребекка Джеймс | Велоспорт (спринт, женщины) | 16 августа |
19 | Джек Ло | Прыжки в воду (трамплин, 3 метра, мужчины) | 16 августа |
20 | Лиам Хит Джонатан Скофилд | Гребля на байдарках и каноэ (K-2, 200 метров, мужчины) | 18 августа |
21 | Джонатан Браунли | Триатлон (мужчины) | 18 августа |
22 | Лутало Мухаммад | Тхэквондо (до 80 кг, мужчины) | 19 августа |
23 | Джозеф Джойс | Бокс (свыше 91 кг, мужчины) | 21 августа |
Бронза | |||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
1 | Томас Дейли Даниэль Гудфеллоу | Прыжки в воду (синхронная вышка, 10 метров, мужчины) | 8 августа |
2 | Эдвард Линг | Стрельба (трап, мужчины) | 8 августа |
3 | Крис Фрум | Велоспорт (раздельная шоссейная гонка, мужчины) | 10 августа |
4 | Салли Конуэй | Дзюдо (до 70 кг, женщины) | 10 августа |
5 | Макс Уитлок | Спортивная гимнастика (личное многоборье, мужчины) | 10 августа |
6 | Стивен Скотт | Стрельба (дубль-трап, мужчины) | 10 августа |
7 | Грег Разерфорд | Лёгкая атлетика (прыжки в длину, мужчины) | 13 августа |
8 | Софи Хитчон | Лёгкая атлетика (метание молота, женщины) | 15 августа |
9 | Джошуа Буатси | Бокс (до 81 кг, мужчины) | 16 августа |
10 | Кэти Марчант | Велоспорт (спринт, женщины) | 16 августа |
11 | Эми Тинклер | Спортивная гимнастика (вольные упражнения, женщины) | 16 августа |
12 | Нил Уилсон | Спортивная гимнастика (перекладина, мужчины) | 16 августа |
13 | Маркус Эллис Крис Лэндридж | Бадминтон (парный разряд, мужчины) | 18 августа |
14 | Аша Филип Дезири Хенри Дина Эшер-Смит Дэрилл Нейта | Лёгкая атлетика (эстафета 4×100 метров, женщины) | 19 августа |
15 | Эйлид Дойл Аника Онуора Эмили Даймонд Кристин Охуруогу Келли Мэсси | Лёгкая атлетика (эстафета 4×400 метров, женщины) | 20 августа |
16 | Вики Холлэнд | Триатлон (женщины) | 20 августа |
17 | Бианка Уокден | Тхэквондо (свыше 67 кг, женщины) | 20 августа |
ru-wiki.org
1 Золото | Арнольд Джексон | Лёгкая атлетика | Мужчины, 1500 м |
1 Золото | Дэвид ДжейкобсГенри МакинтошВиктор д’АрсиВилли Эпплгарт | Лёгкая атлетика | Мужчины, эстафета 4×100 м |
1 Золото | Артур БерриРональд БребнерТомас БёрнДжозеф ДайнсЭдвард ХанниГордон ХорАртур НайтГенри ЛиттлуортИван ШарпГарольд УолденВив ВудвордДуглас МакуайтерГарольд СтэмперЭдвард Райт | Футбол | Мужчины |
1 Золото | Уильям Киннир | Академическая гребля | Мужчины, одиночки |
1 Золото | Сидни СванЛесли УорлмелдЭдгар БюргессДугласЭварт ХорсфоллДжеймс Гил ленАртур ГартонАлистер КербиФилип ФлемингГенри Уэллс | Академическая гребля | Мужчины, восьмёрки |
1 Золото | Джон ЛессиморРоберт МюррейДжозеф ПепеУильям Пимм | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка, 50 м, командное первенство |
1 Золото | Изабелла МурДженни ФлетчерАнни СпеэрсИрэн Стиэр | Плавание | Женщины, эстафета 4×100 м вольным стилем |
1 Золото | Эдит Хэннем | Теннис | Женщины, одиночный разряд в помещении |
1 Золото | Эдит ХэннемЧарльз Диксон | Теннис | Смешанный разряд в помещении |
1 Золото | Чарльз СмитДжордж КорнетДжордж УилкинсонЧарльз БагбиАртур ХиллПол РадмиловичАйзек Бентхэм | Водное поло | Мужчины |
2 Серебро | Эрнст Уэбб | Лёгкая атлетика | Мужчины, ходьба на 10 км |
2 Серебро | Фредерик Грабб | Велоспорт | Мужчины, велогонка, личное первенство |
2 Серебро | Фредерик ГраббЛеонард МередитЧарльз МоссУильям Хэммонд | Велоспорт | Мужчины, велогонка, командное первенство |
2 Серебро | Эдгар СелигманАртур ЭвериттМартин ХолтПерсиваль ДэвсонРоберт МонтгомерайСидней Мартинё | Фехтование | Мужчины, шпага, командное первенство |
2 Серебро | Джулиус БересфордКарл ВернойЧарлз РаутБрюс Логен | Академическая гребля | Мужчины, четвёрки с рулевым |
2 Серебро | Уильям ФисонУильям ПаркерТомас ГиллеспиБьютфорт БердекинФредерик ПитменАртур УиггинсРоберт БернЧарлз ЛиттлджонДжон Уолкер | Академическая гребля | Мужчины, восьмёрки |
2 Серебро | Харкурт ОммундсенГенри БаррЭдвард СкилтонДжеймс РэйдЭдвард ПарнеллАртур Фалтон | Стрельба | Мужчины, армейская винтовка, 200, 400, 500 и 600 м, командное первенство |
2 Серебро | Уильям Милн | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка, 50 м |
2 Серебро | Уильям МилнУильям СтайлсДжозеф ПепеУильям Пимм | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка, 25 м, командное первенство |
2 Серебро | Джон БаттУильям ГросвенорГарольд ХамбиАлександр МондерЧарльз ПалмерДжордж Уитакер | Стрельба | Мужчины, трэп, командное первенство |
2 Серебро | Джон Хэтфилд | Плавание | Мужчины, 400 м вольным стилем |
2 Серебро | Джон Хэтфилд | Плавание | Мужчины, 1500 м вольным стилем |
2 Серебро | Чарльз Диксон | Теннис | Мужчины, одиночный разряд в помещении |
2 Серебро | Хелен ЭйтчисонХерберт Бэррет | Теннис | Смешанный разряд в помещении |
2 Серебро | Александер Мунро, Джон Севелл, Джон Джеймс Шеферд, Джозеф Доулер, Эдвин Миллс, Фредерик Хамфрис, Матиас Хайнес, Уолтер Чаффе | Перетягивание каната | Мужчины |
3 Бронза | Вилли Эпплгарт | Лёгкая атлетика | Мужчины, 200 м |
3 Бронза | Джордж Хатсон | Лёгкая атлетика | Мужчины, 5000 м |
3 Бронза | Эрнест ХенлиДжордж НиколСирил СидхаусДжеймс Соуттер | Лёгкая атлетика | Мужчины, эстафета 4×400 м |
3 Бронза | Джо КоттриллДжордж ХатсонУильям МурЭдвард ОуэнСирил Портер | Лёгкая атлетика | Мужчины, командная гонка на 3000 м |
3 Бронза | Эрнест ГлоуверФредерик ХиббинсТомас Хамфрис | Лёгкая атлетика | Мужчины, командный кросс |
3 Бронза | Изабелла Уайт | Прыжки в воду | Женщины, 10-м вышка |
3 Бронза | Альберт БеттсУильям КаухигСидней КроссХарольд ДикасонХерберт ДрёриБернард ФранклинЛеонард ХансонСамуэль ХоджеттсЧарлз ЛакУильям МаккюнРональд МаклинАльфред МессенджерХенри ОберхользерЭдуард ПепперЭдуард ПоттсReginald PottsДжордж РоссЧарлз СиммонсАртур СаузернУильям ТиттЧарлз ВигёрсСамуэль УолкерДжон Витэйкер | Спортивная гимнастика | Мужчины, командное первенство |
3 Бронза | Гарольд Бёрт | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка, 50 м |
3 Бронза | Чарльз Стюарт | Стрельба | Мужчины, произвольный пистолет, 50 м |
3 Бронза | Чарльз СтюартХью ДюрантАльберт КемпстерГорацио Поултер | Стрельба | Мужчины, произвольный пистолет, 50 м, командное первенство |
3 Бронза | Чарльз СтюартХью ДюрантАльберт КемпстерГорацио Поултер | Стрельба | Мужчины, дуэльный пистолет, 30 м, командное первенство |
3 Бронза | Перси Кортмен | Плавание | Мужчины, 400 м брассом |
3 Бронза | Уильям ФостерТомас БаттерсбиДжон ХэтфилдГенри Тейлор | Плавание | Мужчины, эстафета 4×200 м вольным стилем |
3 Бронза | Дженни Флетчер | Плавание | Женщины, 100 м вольным стилем |
3 Бронза | Чарльз ДиксонАльфред Бимиш | Теннис | Мужчины, парный разряд в помещении |
3 Бронза | Мэйбел Партон | Теннис | Женщины, одиночный разряд в помещении |
dic.academic.ru
Великобритания на летних Олимпийских играх 1992
Великобритания на летних Олимпийских играх 1992 года была представлена 323 спортсменами в 23 видах спорта. Игры в Барселоне стали для Великобритании самыми неудачными со времён игр 1976 года в Монреале, когда британцы завоевали всего 13 медалей.
Награды
Золото
Серебро
Серебро | ||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
1 | Пол Рэтклифф | Гребной слалом (мужчины, К-1) |
2 | Реймонд Стивенс | Дзюдо (мужчины, до 95 кг) |
3 | Никола Фэйрбразер | Дзюдо (женщины, до 56 кг) |
Бронза
Бронза | ||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
1 | Робин Рэйд | Бокс (мужчины, до 71 кг) |
2 | Шерон Рендл | Дзюдо (женщины, до 52 кг) |
3 | Кейт Хоуи | Дзюдо (женщины, до 66 кг) |
4 | Крисс Акабуси | Лёгкая атлетика (мужчины, 400 м с/б) |
5 | Крисс АкабусиРоджер БлэкДэвид ГриндлиДжон РеджисДуэйн Лэйдеджо (предв.)Марк Ричардсон (предв.) | Лёгкая атлетика (мужчины, 4×400 м) |
6 | Дэвид Бейкли | Лёгкая атлетика (мужчины, метание копья) |
7 | Сандра ДугласСалли ГаннеллФилис СмитДженнифер Стоут | Лёгкая атлетика (женщины, 4×400 м) |
8 | Роберт КрукшенкЛоури СмитОззи Стюарт | Парусный спорт (мужчины, личное первенство) |
9 | Ник Джиллингем | Плавание (мужчины, 200 м брасс) |
10 | Саймон Терри | Стрельба из лука (мужчины, личное первенство) |
11 | Саймон ТерриСтивен ХоллардРичард Пристмэн | Стрельба из лука (мужчины, командное первенство) |
12 | Джилл АткинсЛиза БэйлиссКарен БраунВикки ДиксонСьюзан ФрейзерВенди ФрейзерКэтрин ДжонсонСэнди ЛистерДжекки МакуильямсТэмми МиллерХэлен МорганМэри НевиллМэнди НикольсЭлисон РэмзиДжейн СиксмитДжоанна Томпсон | Хоккей на траве (женщины, командное первенство) |
Состав олимпийской сборной Великобритании
Лёгкая атлетика
Спортсменов — 4 Мужчины100 м | Маркус Адам | 10,57 | 2 (Q) | 10,35 | 5 | Завершил выступление | |||
200 м | Маркус Адам | 20,62 | 1 (Q) | 20,43 | 1 (Q) | 20,63 | 4 (Q) | 20,80 | 8 |
4×100 м | Тони ДжарреттДжон РеджисМаркус АдамЛинфорд Кристи | 38,64 | 2 (Q) | 38,08 | 4 |
Ссылки
Состав команды на sport-reference.com
dic.academic.ru