Фигурное катание: новости, соревнования, видео, интервью. Фигурное катание ондрей непела трофи


Фигурное катание. Ondrej Nepela Trophy 2017. Женщины. Короткая программа (видео)

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева лидирует после короткой программы на международном турнире в Братиславе «Ondrej Nepela Trophy», набрав сумму баллов, близкую к мировому рекорду — 80.85, который спортсменка установила в конце прошлого сезона на командном турнире WTT в Токио.

Две другие российские участницы соревнований Елена Радионова и Алена Леонова после первого вида на третьем и пятом месте.

На второй позиции японская фигуристка Рика Хонго.

Ondrej Nepela Trophy 2017. Женщины

Короткая программа

Pl. Name Nation TSS = TES + PCS + SS TR PE CO IN Deduction — StN.
1 Evgenia MEDVEDEVA RUS 80.00 42.92 37.08 9.20 9.10 9.40 9.20 9.45 0.00 #23
2 Rika HONGO JPN 66.49 35.33 31.16 7.70 7.45 7.95 7.90 7.95 0.00 #10
3 Elena RADIONOVA RUS 64.42 32.18 32.24 8.15 7.65 7.95 8.25 8.30 0.00 #12
4 Dabin CHOI KOR 56.62 28.82 27.80 7.00 6.70 7.10 6.95 7.00 0.00 #17
5 Alena LEONOVA RUS 54.70 26.18 28.52 7.20 6.70 7.05 7.25 7.45 0.00 #1
6 Kailani CRAINE AUS 54.14 26.94 27.20 6.75 6.45 6.90 6.80 7.10 0.00 #3
7 Caroline ZHANG USA 53.48 26.04 28.44 7.15 6.90
7.05
7.20 7.25 1.00 #6
8 Nicole RAJICOVA SVK 52.87 27.15 25.72 6.45 6.30 6.55 6.35 6.50 0.00 #18
9 Diana NIKITINA LAT 48.37 25.01 23.36 6.00 5.55 5.85 5.90 5.90 0.00 #7
10 Eliska BREZINOVA CZE 46.81 26.41 22.40 5.95 5.20 5.70 5.55 5.60 2.00 #2
11 Silvia HUGEC SVK 44.97 23.45 22.52 5.65 5.40 5.70 5.55 5.85 1.00 #14
12 Karly ROBERTSON GBR 44.94 24.10 21.84 5.60 5.25 5.35 5.60 5.50 1.00 #11
13 Lara ROTH AUT 42.76 21.40 22.36 5.75 5.50 5.60 5.50 5.60 1.00 #15
14 Anastasia GOZHVA UKR 42.73 23.37 21.36 5.75 5.25 5.10 5.45 5.15 2.00 #4
15 Larkyn AUSTMAN CAN 42.51 19.43 25.08 6.40 5.90 6.00 6.55 6.50 2.00 #13
16 Danielle HARRISON GBR 41.62 19.78 21.84 5.35 5.25 5.40 5.60 5.70 0.00 #8
17 Birce ATABEY TUR 40.04 20.00 20.04 5.15 4.85 5.05 4.95 5.05 0.00 #22
18 Sila SAYGI TUR 39.95 19.91 21.04 5.45 4.90 5.15 5.35 5.45 1.00 #5
19 Aneta JANICZKOVA CZE 37.37 19.53 18.84 4.85 4.55 4.60 4.95 4.60 1.00 #19
20 Katie POWELL GBR 36.89 17.61 21.28 5.15 5.00 5.15 5.55 5.75 2.00 #16
21 Ceciliane Mei Ling HARTMANN SGP 33.17 15.29 18.88 4.70 4.35 4.55 5.00 5.00 1.00 #9
22 Seoyoung YOON KOR 30.80 12.80 18.00 4.65 4.30 4.45 4.65 4.45 0.00 #20
23 Nina LETENAYOVA SVK 29.96 14.88 17.08 4.45 4.20 4.10 4.45 4.15 2.00 #21

Видео короткой программы

Евгения Медведева

Рика Хонго

Елена Радионова

Да Бин Чой

Алена Леонова

Кэролайн Чжан

Николь Раджикова

sporteveryday.info

АртСпорт - 25th Ondrej Nepela Trophy

Подробности Категория: Фигурное катание Создано: 30.09.2017 19:36 Автор: Олга Голубева

В Братиславе состоялся международный турнир по фигурному катанию - мемориал выдающегося фигуриста Ондрея Непелы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

МУЖЧИНЫ

1. Михаил Коляда (Россия)

2. Сергей Воронов (Россия)

3. Брендан Кери (Австралия)

Интересно, что Коляда в короткой программе занял лишь 10 место. Но в итоге вышел на 1, обыграв Вороновка почти на 14 баллов.

ЖЕНЩИНЫ

1. Евгения Медведева (Россия)

2. Рика Хонго (Япония)

3. Елена Радионова (Россия)

Преимущество Медведевой перед вторым местом - 37 баллов.

ПАРЫ

1. Наталья Забияко-Александр Энберт (Россия)

2. Кристина Астахова-Алексей Рогонов (Россия)

3. Алиса Ефимова-Александр Коровин (Россия)

Здесь итоговые баллы первой и второй пары примерно равны.

ТАНЦЫ

1. Екатерина Боброва-Дмитрий Соловьев (Россия)

2. Рейчел Парсонс-Майкл Парсонс (США)

3. Бетина Попова-Сергей Мозгов (Россия)

Все результаты http://www.kraso.sk/wp-content/uploads/sutaze/2017_2018/20170921_ont/index.htm

ВИДЕО

Боброва-Соловьев  https://www.youtube.com/watch?v=tviB-cz4Zmw

Парсонс-Парсонс  https://www.youtube.com/watch?v=zafOSQOEmKA

Михаил Коляда  https://www.youtube.com/watch?v=moweyVQO5Lo

Брендон Кери  https://www.youtube.com/watch?v=luTD5WCk1Ms

Сергей Воронов  https://www.youtube.com/watch?v=q837cISxIyI

Елена Радионова  https://www.youtube.com/watch?v=fwXBcXQxhBg

Евгения Медведева  https://www.youtube.com/watch?v=RKkRUWGCq_U

Забияко-Энберт  https://www.youtube.com/watch?v=XFQnZlqZvfA

Астахова-Рогонов  https://www.youtube.com/watch?v=4iyeEHaGCjk

Ефимова-Коровин  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=65Zkh6Qh5qI

 

 

 

  • Назад
  • Вперёд

artsport.bg

Фигурное катание. Ondrej Nepela Trophy 2017. Мужчины. Произвольная программа (видео)

Российский фигурист Михаил Коляда выиграл международный турнир «Ondrej Nepela Trophy» в Братиславе», набрав в сумме 247.81 балл.

После короткой программы Коляда занимал 10-е место. Прокат произвольной программы был также небезошибочным, но Михаил блестяще исполнил четверной лутц, который вкупе с недочетами соперников позволил спортсмену подняться выше в итоговом протоколе.

Сергей Воронов, заменивший в Братиславе заявленного ранее Дмитрия Алиева, стал серебряным призером соревнований — 234.07.

Александр Самарин завершил соревнования на 5-м месте — 213.67.

Ondrej Nepela Trophy 2017. Мужчины

Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS = TES + PCS + SS TR PE CO IN Deduction — StN.
1 Mikhail KOLYADA RUS 181.16 98.26 85.90 8.70 8.25 8.40 8.80 8.80 3.00 #12
2 Sergei VORONOV RUS 153.22 75.62 77.60 7.80 7.30 7.80 7.95 7.95 0.00 #22
3 Brendan KERRY AUS 146.50 75.80 71.70 7.35 6.80 7.15 7.30 7.25 1.00 #18
4 Nicolas NADEAU CAN 139.22 68.52 72.70 7.30 6.95 7.20 7.40 7.50 2.00 #15
5 Alexander SAMARIN RUS 137.73 65.13 74.60 7.65 7.25 7.35 7.60 7.45 2.00 #21
6 Grant HOCHSTEIN USA 137.54 61.84 76.70 7.65 7.45 7.45 7.85 7.95 1.00 #23
7 Chafik BESSEGHIER FRA 136.65 65.35 72.30 7.00 7.10 7.05 7.40 7.60 1.00 #16
8 Jinseo KIM KOR 122.27 60.87 64.40 6.65 6.05 6.25 6.70 6.55 3.00 #11
9 Keiji TANAKA JPN 121.37 52.87 72.50 7.45 7.00 7.05 7.50 7.25 4.00 #19
10 Ivan PAVLOV UKR 120.49 55.79 65.70 6.70 6.35 6.55 6.60 6.65 1.00 #17
11 Ryuju HINO JPN 117.08 55.18 67.90 7.00 6.40 6.55 7.00 7.00 6.00 #20
12 Slavik HAYRAPETYAN ARM 116.32 53.22 64.10 6.45 6.10 6.35 6.45 6.70 1.00 #14
13 Burak DEMIRBOGA TUR 116.28 57.38 58.90 6.20 5.60 6.00 5.95 5.70 0.00 #13
14 Chih-I TSAO TPE 115.41 57.91 59.50 6.25 5.75 5.75 6.05 5.95 2.00 #8
15 Lukas BRITSCHGI SUI 107.87 49.07 60.80 6.10 5.80 5.85 6.25 6.40 2.00 #10
16 Michael NEUMAN SVK 101.50 47.30 55.20 5.60 5.20 5.40 5.70 5.70 1.00 #7
17 Engin Ali ARTAN TUR 101.12 49.52 53.60 5.45 5.25 5.20 5.45 5.45 2.00 #9
18 Jan KURNIK CZE 96.48 44.38 54.10 5.60 5.10 5.35 5.55 5.45 2.00 #6
19 Marco ZANDRON ITA 92.00 43.00 50.00 5.15 4.75 4.65 5.25 5.20 1.00 #4
20 Alexander MASZLJANKO HUN 90.06 41.76 49.30 5.25 4.60 4.75 4.95 5.10 1.00 #2
21 Marco KLEPOCH SVK 88.90 37.40 51.50 5.20 4.75 5.15 5.25 5.40 0.00 #5
22 Jakub KRSNAK SVK 78.24 36.04 46.20 4.75 4.35 4.45 4.80 4.75 4.00 #3
23 Albert MÜCK AUT 64.23 28.53 39.70 4.25 3.70 3.85 4.00 4.05 4.00 #1

Видео произвольной программы

Михаил Коляда

Сергей Воронов

Брендан Керри

Николас Надеу

Александр Самарин

Грант Хохштайн

Чафик Бессегье

Джин Сео Ким

Кэйдзи Танака

Иван Павлов

Рюджу Хино

Славик Айрапетян

Бурак Демирбога

Цао Чжи-И

Лукаш Бричги

Михал Нейман

Энгин Али Артан

Ян Курник

Марко Зандрон

Александер Маслянко

Марко Клепоч

Якуб Крснак

Альберт Мюк

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Mikhail KOLYADA RUS 247.81 10 1
2 Sergei VORONOV RUS 234.07 1 2
3 Brendan KERRY AUS 221.21 5 3
4 Grant HOCHSTEIN USA 217.52 2 6
5 Alexander SAMARIN RUS 213.67 3 5
6 Nicolas NADEAU CAN 205.97 8 4
7 Chafik BESSEGHIER FRA 203.69 7 7
8 Keiji TANAKA JPN 197.18 4 9
9 Ivan PAVLOV UKR 187.16 9 10
10 Jinseo KIM KOR 184.46 14 8
11 Ryuju HINO JPN 184.33 6 11
12 Burak DEMIRBOGA TUR 181.24 11 13
13 Slavik HAYRAPETYAN ARM 181.18 12 12
14 Chih-I TSAO TPE 178.94 13 14
15 Lukas BRITSCHGI SUI 162.06 15 15
16 Engin Ali ARTAN TUR 155.15 16 17
17 Michael NEUMAN SVK 147.58 18 16
18 Jan KURNIK CZE 146.58 17 18
19 Marco ZANDRON ITA 133.49 22 19
20 Alexander MASZLJANKO HUN 131.64 21 20
21 Marco KLEPOCH SVK 130.96 20 21
22 Jakub KRSNAK SVK 121.48 19 22
23 Albert MÜCK AUT 102.22 23 23

sporteveryday.info

Фигурное катание. Ondrej Nepela Trophy 2017. Женщины. Произвольная программа (видео)

Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева одержала победу на международном турнире «Ondrej Nepela Trophy» в Братиславе.

Елена Радионова стала бронзовым призером, серебро у японски Рики Хонго.

Ondrej Nepela Trophy 2017. Женщины

Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS = TES + PCS + SS TR PE CO IN Deduction — StN.
1 Evgenia MEDVEDEVA RUS 146.72 72.88 73.84 9.30 9.10 9.15 9.25 9.35 0.00 #22
2 Rika HONGO JPN 123.49 60.25 64.24 7.90 7.75 7.90 8.35 8.25 1.00 #21
3 Dabin CHOI KOR 122.31 63.27 59.04 7.30 7.10 7.60 7.45 7.45 0.00 #18
4 Elena RADIONOVA RUS 117.79 55.03 63.76 8.20 7.75 7.75 8.00 8.15 1.00 #23
5 Alena LEONOVA RUS 115.98 53.66 62.32 7.70 7.30 7.90 7.90 8.15 0.00 #19
6 Caroline ZHANG USA 114.47 57.19 57.28 7.20 6.80 7.40 7.20 7.20 0.00 #17
7 Nicole RAJICOVA SVK 108.26 53.30 54.96 6.95 6.60 7.10 6.85 6.85 0.00 #16
8 Kailani CRAINE AUS 103.70 48.78 55.92 7.10 6.55 7.10 6.95 7.25 1.00 #20
9 Silvia HUGEC SVK 102.17 51.37 50.80 6.35 5.90 6.65 6.40 6.45 0.00 #12
10 Diana NIKITINA LAT 97.93 50.53 48.40 6.40 5.70 6.15 6.05 5.95 1.00 #15
11 Larkyn AUSTMAN CAN 94.31 46.31 50.00 6.45 5.85 6.10 6.40 6.45 2.00 #11
12 Eliska BREZINOVA CZE 91.29 43.37 47.92 6.30 5.75 6.05 6.00 5.85 0.00 #13
13 Karly ROBERTSON GBR 88.24 45.28 46.96 5.90 5.65 5.85 5.85 6.10 4.00 #14
14 Anastasia GOZHVA UKR 85.64 40.36 45.28 5.65 5.35 5.80 5.75 5.75 0.00 #7
15 Danielle HARRISON GBR 84.00 36.56 47.44 5.75 5.55 6.10 6.05 6.20 0.00 #9
16 Lara ROTH AUT 76.42 33.86 42.56 5.45 5.05 5.35 5.25 5.50 0.00 #10
17 Sila SAYGI TUR 75.37 34.01 41.36 5.30 4.75 5.20 5.15 5.45 0.00 #6
18 Ceciliane Mei Ling HARTMANN SGP 70.70 31.02 39.68 4.75 4.70 4.95 5.10 5.30 0.00 #5
19 Aneta JANICZKOVA CZE 69.58 33.98 35.60 4.80 4.15 4.50 4.45 4.35 0.00 #1
20 Nina LETENAYOVA SVK 67.26 28.54 38.72 4.80 4.55 4.90 4.90 5.05 0.00 #3
21 Katie POWELL GBR 63.54 27.46 38.08 4.85 4.50 4.55 4.95 4.95 2.00 #2
22 Birce ATABEY TUR 63.44 31.24 33.20 4.55 4.15 4.00 4.15 3.90 1.00 #8
23 Seoyoung YOON KOR 62.81 28.85 34.96 4.60 4.10 4.35 4.50 4.30 1.00 #4

Видео произвольной программы

Евгения Медведева

Рика Хонго

Да Бин Чой

Елена Радионова

Алена Леонова

Кэролайн Чжан

Николь Раджикова

Кайлани Крэйн

Сильвия Хугец

Диана Никитина

Ларкин Остман

Элиска Бржезинова

Карли Робертсон

Анастасия Гожва

Даниэлль Харрисон

Лара Рот

Сила Сайги

Сесилиан Мей Линг Хартманн

Анета Яничкова

Нина Летенайова

Кэти Пауэлл

Бирс Атабей

Сеойонг Йоон

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Evgenia MEDVEDEVA RUS 226.72 1 1
2 Rika HONGO JPN 189.98 2 2
3 Elena RADIONOVA RUS 182.21 3 4
4 Dabin CHOI KOR 178.93 4 3
5 Alena LEONOVA RUS 170.68 5 5
6 Caroline ZHANG USA 167.95 7 6
7 Nicole RAJICOVA SVK 161.13 8 7
8 Kailani CRAINE AUS 157.84 6 8
9 Silvia HUGEC SVK 147.14 11 9
10 Diana NIKITINA LAT 146.30 9 10
11 Eliska BREZINOVA CZE 138.10 10 12
12 Larkyn AUSTMAN CAN 136.82 15 11
13 Karly ROBERTSON GBR 133.18 12 13
14 Anastasia GOZHVA UKR 128.37 14 14
15 Danielle HARRISON GBR 125.62 16 15
16 Lara ROTH AUT 119.18 13 16
17 Sila SAYGI TUR 115.32 18 17
18 Aneta JANICZKOVA CZE 106.95 19 19
19 Ceciliane Mei Ling HARTMANN SGP 103.87 21 18
20 Birce ATABEY TUR 103.48 17 22
21 Katie POWELL GBR 100.43 20 21
22 Nina LETENAYOVA SVK 97.22 23 20
23 Seoyoung YOON KOR 93.61 22 23

sporteveryday.info

Ondrej Nepela Trophy 2016

На этой неделе в Братиславе пройдет международный турнир «Ондрей Непела Трофи», в котором примут участие и российские фигуристы.

Состав российской команды:

Мужчины: Сергей Воронов, Гордей Горшков, Роман Савосин.

Женщины: Алена Леонова, Юлия Липницкая, Мария Сотскова.

Пары: Юко Кавагути — Александр Смирнов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт.

Танцы: Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски — Джонатан Гуррейро.

Расписание соревнований:

29 сентября

Женщины. Короткая программа.

Пары. Короткая программа.

30 сентября

Мужчины. Короткая программа.

Танцы. Короткий танец.

Женщины. Произвольная программа.

1 октября

Пары. Произвольная программа.

Мужчины. Произвольная программа.

Танцы. Произвольный танец.

Турнир Ondrej Nepela Trophy. Братислава (Словакия)

Женщины

Короткая программа

1. Юлия Липницкая — 63.16

2. Мария Сотскова (обе Россия) — 61.58

3. Чи Хен Пен (Корея) — 57.76

4. Алена Леонова (Россия) — 56.84

Произвольная программа

1. Мария Сотскова (Россия) — 128.38

2. Чой Да Бин (Корея) — 112.61

3. Николь Райкова (Словакия) — 106.20

5. Юлия Липницкая — 102.30

7. Алена Леонова (обе Россия) — 94.28

Итоги

1. Мария Сотскова — 189.962. Юлия Липницкая (обе Россия) — 165.463. Мариах Белл (США) — 161.726. Алена Леонова (Россия) — 151.12

Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 69.06

2. Юко Кавагути — Александр Смирнов — 68.56

3. Наталья Забияко — Александр Энберт (все Россия) — 67.04

Произвольная программ

1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 128.74

2. Юко Кавагути — Александр Смирнов — 116.86

3. Наталья Забияко — Александр Энберт — 114.34

Итоги

1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 197.802. Юко Кавагути — Александр Смирнов — 185.453. Наталья Забияко — Александр Энберт — 181.38

Мужчины

Короткая программа

1. Сергей Воронов (Россия) — 80.21

2. Кевин Рейнолдс (Канада) — 75.31

3. Гордей Горшков — 71.73

5. Роман Савосин (оба Россия) — 68.10

Произвольная программа

1. Сергей Воронов (Россия) — 157.21

2. Роман Савосин (Россия) — 154.27

3. Кевин Рейнолдс (Канада) — 152.45

4. Дайсуке Мураками (Япония) – 149.89

5. Стефан Валькер (Швейцария) – 138.55

6. Александр Джонсон (США) – 137.23

7. Гордей Горшков (Россия) — 137.11

Итоги

1. Сергей Воронов (Россия) — 237.422. Кевин Рейнолдс (Канада) — 227.803. Роман Савосин (Россия) — 222.374. Дайсуке Мураками (Япония) – 216.065. Гордей Горшков (Россия) — 208.84.6. Александр Джонсон (США) – 208.64

Танцы

Короткий танец

1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 72.72

2. Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (Россия) — 71.04

3. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 68.04

Произвольный танец

1. Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (Россия) — 107.80

2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 98.20

3. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 97.60

Итоги

1. Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (Россия) — 178.842. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 170.923. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 165.64

sporteveryday.info

Фигурное катание. Ondrej Nepela Trophy 2017. Мужчины. Короткая программа (видео)

Российский фигурист Сергей Воронов лидирует после короткой программы на международном турнире серии «Челленджер» в Братиславе. Александр Самарин — третий, Михаил Коляда — десятый.

На втором месте после первого вида американец Грант Хохштайн.

Ondrej Nepela Trophy 2017. Мужчины

Короткая программа

Pl. Name Nation TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CO IN Deduction— StN.
1 Sergei VORONOV RUS 80.85 44.25 37.60 7.70 7.15 7.50 7.55 7.70 1.00 #5
2 Grant HOCHSTEIN USA 79.98 42.93 38.05 7.60 7.50 7.55 7.60 7.80 1.00 #23
3 Alexander SAMARIN RUS 75.94 38.89 38.05 7.85 7.35 7.50 7.60 7.75 1.00 #20
4 Keiji TANAKA JPN 75.81 39.71 36.10 7.35 6.90 7.10 7.35 7.40 0.00 #1
5 Brendan KERRY AUS 74.71 38.51 36.20 7.40 7.00 7.05 7.45 7.30 0.00 #3
6 Ryuju HINO JPN 67.25 35.15 32.10 6.65 6.15 6.50 6.40 6.40 0.00 #2
7 Chafik BESSEGHIER FRA 67.04 32.19 34.85 6.95 6.65 6.75 7.30 7.20 0.00 #10
8 Nicolas NADEAU CAN 66.75 32.70 35.05 7.00 6.70 6.90 7.15 7.30 1.00 #15
9 Ivan PAVLOV UKR 66.67 35.42 31.25 6.35 5.95 6.30 6.30 6.35 0.00 #9
10 Mikhail KOLYADA RUS 66.65 29.00 39.65 8.30 7.90 7.30 8.20 7.95 2.00 #7
11 Burak DEMIRBOGA TUR 64.96 36.21 28.75 5.90 5.35 5.90 5.85 5.75 0.00 #12
12 Slavik HAYRAPETYAN ARM 64.86 34.41 30.45 6.20 5.80 6.05 6.15 6.25 0.00 #21
13 Chih-I TSAO TPE 63.53 34.78 29.75 6.15 5.80 5.95 5.90 5.95 1.00 #6
14 Jinseo KIM KOR 62.19 31.44 31.75 6.55 6.00 6.20 6.45 6.55 1.00 #8
15 Lukas BRITSCHGI SUI 54.19 25.74 28.45 5.55 5.30 5.75 5.95 5.90 0.00 #17
16 Engin Ali ARTAN TUR 54.03 29.03 25.00 5.15 4.80 5.05 5.00 5.00 0.00 #18
17 Jan KURNIK CZE 50.10 23.00 27.10 5.50 5.00 5.35 5.60 5.65 0.00 #16
18 Michael NEUMAN SVK 46.08 22.73 23.35 4.80 4.50 4.55 4.75 4.75 0.00 #22
19 Jakub KRSNAK SVK 43.24 19.09 24.15 5.00 4.60 4.75 4.90 4.90 0.00 #4
20 Marco KLEPOCH SVK 42.06 18.61 24.45 5.10 4.70 4.75 5.05 4.85 1.00 #13
21 Alexander MASZLJANKO HUN 41.58 16.83 25.75 5.30 4.85 5.05 5.30 5.25 1.00 #11
22 Marco ZANDRON ITA 41.49 17.54 23.95 4.90 4.55 4.60 5.10 4.80 0.00 #14
23 Albert MÜCK AUT 37.99 18.34 20.65 4.25 3.95 4.20 4.20 4.05 1.00 #19

Видео короткой программы

Сергей Воронов

Грант Хохштайн

Александр Самарин

Кэйдзи Танака

Брендан Керри

Рюджу Хино

Чафик Бессегье

Николас Надеу

Иван Павлов

Михаил Коляда

Бурак Демирбога

Славик Айрапетян

Цао Чжи-И

Джин Сео Ким

Лукаш Бричги

Энгин Али Артан

Ян Курник

Михал Нейман

Якуб Крснак

Марко Клепоч

Александер Маслянко

Марко Зандрон

Альберт Мюк

sporteveryday.info

Фигурное катание. Ondrej Nepela Trophy 2017. Танцы. Произвольная программа (видео)

Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях танцевальная пара Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев выиграли международный турнир серии «Челленджер» — «Ondrej Nepela Trophy» в Братиславе. Бетина Попова — Сергей Мозгов стали бронзовыми призерами соревнований.

Серебро у американской пары Рэйчел и Майкл Парсонс.

Ondrej Nepela Trophy 2017. Танцы

Произвольный танец

Pl. Name Nation TSS = TES + PCS + SS TR PE CO IN Deduction — StN.
1 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 110.84 55.28 55.56 9.25 9.00 9.35 9.35 9.35 0.00 #13
2 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV RUS 100.94 51.74 49.20 8.00 7.85 8.25 8.45 8.45 0.00 #11
3 Rachel PARSONS / Michael PARSONS USA 95.66 48.08 47.58 8.05 7.70 7.85 8.05 8.00 0.00 #12
4 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 86.66 46.94 39.72 6.65 6.35 6.70 6.75 6.65 0.00 #6
5 Angelique ABACHKINA / Louis THAURON FRA 85.38 43.48 42.90 7.10 6.85 7.15 7.30 7.35 1.00 #7
6 Yura MIN / Alexander GAMELIN KOR 85.12 46.36 38.76 6.55 6.20 6.55 6.50 6.50 0.00 #9
7 Cortney MANSOUR / Michal CESKA CZE 81.48 41.70 39.78 6.60 6.45 6.65 6.80 6.65 0.00 #8
8 Shari KOCH / Christian NÜCHTERN GER 78.94 38.06 41.88 7.20 6.70 6.75 7.25 7.00 1.00 #10
9 Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV BLR 74.54 38.30 36.24 6.05 5.75 6.15 6.20 6.05 0.00 #2
10 Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY LAT 71.32 38.62 32.70 5.60 5.25 5.45 5.50 5.45 0.00 #5
11 Yuliia ZHATA / Yan LUKOUSKI UKR 70.26 38.04 32.22 5.40 5.20 5.40 5.45 5.40 0.00 #4
12 Aurelija IPOLITO / Malcolm JONES LAT 54.56 30.48 25.08 4.25 3.95 4.20 4.45 4.05 1.00 #3
13 Kimberley HEW-LOW / Timothy MCKERNAN AUS 46.98 23.82 26.16 4.50 4.15 4.30 4.60 4.25 3.00 #1

Видео произвольного танца

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Бетина Попова и Сергей Мозгов

Рейчел Парсонс и Майкл Парсонс

Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичус

Анжелика Абашкина и Луи Торон

Юра Мин и Александр Гамелин

Кортни Мансур и Михал Ческа

Шари Кох и Кристиан Нюхтерн

Виктория Ковалева и Юрий Беляев

Ольга Якушина и Андрей Невский

Юлия Жата и Ян Луковский

Аурелия Ипполито и Малкольм Джонс

Кимберли Хью-Лоу и Тимоти МакКернан

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SD FD
1 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 181.92 1 1
2 Rachel PARSONS / Michael PARSONS USA 163.14 2 3
3 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV RUS 161.92 3 2
4 Yura MIN / Alexander GAMELIN KOR 141.78 5 6
5 Angelique ABACHKINA / Louis THAURON FRA 140.86 6 5
6 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 138.40 8 4
7 Shari KOCH / Christian NÜCHTERN GER 136.98 4 8
8 Cortney MANSOUR / Michal CESKA CZE 133.76 7 7
9 Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV BLR 125.02 10 9
10 Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY LAT 122.70 9 10
11 Yuliia ZHATA / Yan LUKOUSKI UKR 114.22 11 11
12 Aurelija IPOLITO / Malcolm JONES LAT 93.14 12 12
13 Kimberley HEW-LOW / Timothy MCKERNAN AUS 82.16 13 13

sporteveryday.info