Биатлон мужчины - индивидуальная гонка сегодня 30.11.2017 - результаты Эстерсунд. Биатлон сегодня результаты мужчины
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+0+0+0 | 0 | 53:24.5 | |
2 | Кантен Фийон Майе | 0+0+0+0 | 0 | +2:01.0 | |
3 | Мартен Фуркад | 0+0+0+2 | 2 | +2:14.3 | |
4 | Джулиан Эберхард | 0+0+0+1 | 1 | +2:17.5 | |
5 | Антон Бабиков | 0+0+0+0 | 0 | +2:20.7 | |
6 | Лукас Хофер | 1+1+0+0 | 2 | +2:30.1 | |
7 | Беньямин Вегер | 0+0+0+0 | 0 | +2:34.1 | |
8 | Андрей Расторгуев | 0+1+1+0 | 2 | +2:35.5 | |
9 | Александр Логинов | 0+1+0+0 | 1 | +2:38.1 | |
10 | Клемен Бауэр | 0+0+0+1 | 1 | +2:42.2 | |
11 | Эмиль Свендсен | 1+0+0+1 | 2 | +2:43.1 | |
12 | Яков Фак | 0+0+0+0 | 0 | +2:44.3 | |
13 | Симон Дестьё | 0+1+0+1 | 2 | +2:57.9 | |
14 | Ларс Хельге Биркланд | 0+1+0+1 | 2 | +3:15.2 | |
15 | Антон Шипулин | 0+1+0+0 | 1 | +3:25.0 | |
16 | Симон Шемпп | 1+0+0+1 | 2 | +3:28.2 | |
17 | Эрик Лессер | 0+1+0+2 | 3 | +3:34.5 | |
18 | Уле-Айнар Бьорндален | 1+0+0+0 | 1 | +3:43.7 | |
19 | Симон Эдер | 0+0+0+2 | 2 | +4:00.1 | |
20 | Тарьей Бё | 0+2+0+1 | 3 | +4:10.0 | |
21 | Максим Цветков | 0+0+1+0 | 1 | +4:10.8 | |
22 | Хенрик Лабелунд | 1+2+0+0 | 3 | +4:13.7 | |
23 | Артем Прима | 0+1+0+1 | 2 | +4:19.0 | |
24 | Сергей Семенов | 1+1+0+0 | 2 | +4:37.5 | |
25 | Фредрик Линдстрем | 1+0+1+1 | 3 | +4:44.0 | |
26 | Михал Шлезингр | 1+2+0+0 | 3 | +4:45.0 | |
27 | Симон Фуркад | 0+1+0+1 | 2 | +4:55.3 | |
28 | Феликс Ляйтнер | 0+1+1+0 | 2 | +4:58.1 | |
29 | Арнд Пайффер | 0+2+1+0 | 3 | +5:01.4 | |
30 | Онджей Моравец | 0+0+1+0 | 1 | +5:01.5 | |
31 | Жан-Гийом Беатрис | 0+1+1+2 | 4 | +5:15.4 | |
32 | Тим Бурк | 1+2+0+0 | 3 | +5:24.2 | |
33 | Алексей Волков | 0+1+0+0 | 1 | +5:29.8 | |
34 | Бенедикт Долль | 1+1+0+2 | 4 | +5:37.4 | |
35 | Эмильен Жаклин | 1+0+0+0 | 1 | +5:39.5 | |
36 | Торстейн Стенерсен | 0+1+1+0 | 2 | +5:43.2 | |
37 | Натан Смит | 0+2+0+0 | 2 | +5:47.2 | |
38 | Шон Доэрти | 0+1+0+1 | 2 | +5:50.0 | |
39 | 2+0+0+0 | 2 | +5:51.2 | ||
40 | Доминик Виндиш | 2+1+1+1 | 5 | +6:00.6 | |
41 | Филипп Наврат | 1+1+0+1 | 3 | +6:01.0 | |
42 | Мартин Йегер | 0+0+1+0 | 1 | +6:04.8 | |
43 | Евгений Гараничев | 1+1+1+1 | 4 | +6:09.4 | |
44 | Йеспер Нелин | 0+1+3+1 | 5 | +6:17.1 | |
45 | Кристиан Гоу | 0+0+0+1 | 1 | +6:20.2 | |
46 | Миха Довжан | 0+2+0+0 | 2 | +6:20.4 | |
47 | Йоханнес Кюн | 2+1+0+2 | 5 | +6:21.3 | |
48 | Оскарс Мужниекс | 0+1+1+0 | 2 | +6:27.4 | |
49 | Жереми Финелло | 1+0+1+2 | 4 | +6:29.0 | |
50 | Микито Тачизаки | 1+1+1+0 | 3 | +6:56.5 | |
51 | Олли Хиденсало | 0+0+0+2 | 2 | +7:03.4 | |
52 | Владимир Илиев | 2+2+1+1 | 6 | +7:09.4 | |
53 | Скотт Гоу | 1+2+0+1 | 4 | +7:16.1 | |
54 | Томас Каукенас | 0+2+1+1 | 4 | +7:24.4 | |
54 | Красимир Анев | 3+0+1+1 | 5 | +7:24.4 | |
56 | Димитар Гержиков | 0+1+1+1 | 3 | +7:24.7 | |
57 | Тсукаса Кобоноки | 1+0+1+1 | 3 | +7:26.1 | |
58 | Мартин Отченаш | 1+0+1+2 | 4 | +7:36.3 | |
59 | Лоренц Вегер | 1+1+0+0 | 2 | +7:56.2 | |
60 | Денис Сербан | 0+0+0+1 | 1 | +7:56.9 | |
61 | Пепп Фемлинг | 0+2+2+0 | 4 | +7:58.9 | |
62 | Томас Бормолини | 2+1+0+2 | 5 | +7:59.8 | |
63 | Лейф Нордгрен | 1+0+0+2 | 3 | +8:06.0 | |
64 | Антон Пантов | 0+0+0+0 | 0 | +8:08.5 | |
65 | Роланд Лессинг | 0+0+1+2 | 3 | +8:09.2 | |
66 | Михал Крчмар | 2+0+1+2 | 5 | +8:09.7 | |
67 | Лоуэлл Бэйли | 1+1+0+2 | 4 | +8:11.0 | |
68 | Брэндан Грин | 1+2+0+2 | 5 | +8:11.5 | |
69 | Томаш Хасилла | 1+3+1+0 | 5 | +8:12.3 | |
69 | Пол Шоммер | 1+2+0+1 | 4 | +8:12.3 | |
71 | Томаш Крупчик | 0+2+0+1 | 3 | +8:12.4 | |
72 | Кароль Домбровски | 1+1+1+0 | 3 | +8:24.9 | |
73 | Марио Долдер | 3+0+0+3 | 6 | +8:29.2 | |
74 | Сергей Бочарников | 2+0+2+2 | 6 | +8:31.8 | |
75 | Рене Захкна | 2+1+0+0 | 3 | +8:36.3 | |
76 | Роман Елётнов | 2+3+1+1 | 7 | +8:45.3 | |
77 | Ленарт Облак | 2+0+0+1 | 3 | +9:03.8 | |
78 | Владимир Семаков | 1+1+3+0 | 5 | +9:04.3 | |
79 | Даумантс Луса | 0+0+1+0 | 1 | +9:04.8 | |
80 | Василий Подкорытов | 1+0+1+0 | 2 | +9:06.2 | |
81 | Матей Казар | 1+2+1+1 | 5 | +9:21.0 | |
82 | Руслан Ткаленко | 0+1+0+4 | 5 | +9:35.1 | |
83 | Аггелис Апостолос | 2+1+0+1 | 4 | +9:35.7 | |
84 | Туомас Грёнман | 1+0+0+1 | 2 | +9:43.1 | |
85 | Михаэль Реш | 1+2+2+0 | 5 | +9:49.6 | |
86 | Ярослав Соукуп | 1+2+0+1 | 4 | +10:00.7 | |
87 | Витаутас Строля | 1+3+0+1 | 5 | +10:04.4 | |
88 | Петер Бруннер | 2+1+0+1 | 4 | +10:04.7 | |
89 | Теро Сеппяля | 2+1+1+2 | 6 | +10:13.7 | |
90 | Гжегош Гузик | 4+1+1+0 | 6 | +10:14.4 | |
91 | Михал Сима | 2+1+1+1 | 5 | +10:31.2 | |
92 | Крешимир Чрнкович | 1+2+2+1 | 6 | +10:32.2 | |
93 | Лукаш Щурек | 1+3+0+2 | 6 | +10:36.4 | |
94 | Анджей Недза-Кубинец | 2+1+2+1 | 6 | +10:38.0 | |
95 | Серафин Вистнер | 0+2+0+2 | 4 | +10:47.9 | |
96 | Владислав Витенко | 3+0+1+2 | 6 | +10:54.9 | |
97 | Александр Жирный | 2+1+2+1 | 6 | +10:56.9 | |
98 | Владимир Чепелин | 2+2+2+2 | 8 | +11:08.3 | |
98 | Корнел Пучану | 0+2+2+4 | 8 | +11:08.3 | |
100 | Каури Кыйв | 1+1+1+2 | 5 | +11:20.3 | |
101 | Скотт Диксон | 0+1+1+1 | 3 | +11:30.5 | |
102 | Максим Воробей | 1+1+1+3 | 6 | +11:44.8 | |
103 | Даниэль Мезотич | 0+4+1+2 | 7 | +11:47.5 | |
104 | Ким Йонгмин | 2+0+2+1 | 5 | +12:14.1 | |
105 | Антон Синапов | 2+2+2+2 | 8 | +13:44.0 | |
106 | Максим Браун | 1+1+0+3 | 5 | +13:56.4 | |
107 | Эдин Ходжич | 1+2+2+1 | 6 | +16:40.0 | |
108 | Ким Йонгу | 3+3+3+1 | 10 | +16:45.7 |
biathlonsport.ru
# | Имя | Очки | |
1 | Кайса Макаряйнен | 666 | |
2 | Анастасия Кузьмина | 613 | |
3 | Доротея Вирер | 568 | |
4 | Лаура Далмайер | 566 | |
5 | Дарья Домрачева | 527 | |
6 | Вероника Виткова | 483 | |
7 | Лиза Виттоцци | 469 | |
8 | Вита Семеренко | 437 | |
9 | Анаис Бескон | 432 | |
10 | Франциска Хильдебранд | 429 | |
11 | Дениз Херрман | 422 | |
12 | Жюстин Бреза | 419 | |
13 | Ванесса Хинц | 398 | |
14 | Юлия Джима | 395 | |
15 | Екатерина Юрлова | 377 | |
16 | Марен Хаммершмидт | 367 | |
17 | Ирина Кривко | 355 | |
18 | Марте Олсбю | 355 | |
19 | Валя Семеренко | 350 | |
20 | Надежда Скардино | 325 | |
21 | Вероника Новаковска | 279 | |
22 | Селина Гаспарин | 260 | |
23 | Анаис Шевалье | 254 | |
24 | Мари Дорэн Абер | 243 | |
25 | Сюннёве Сулемдал | 235 | |
26 | Селья Эмонье | 223 | |
27 | Галина Вишневская | 196 | |
28 | Франциска Пройсс | 191 | |
29 | Тирил Экхоф | 183 | |
30 | Ева Пускарчикова | 176 |
biathlonsport.ru
1 | Хенрик Л'Абе-Лунд | 26:10.3 | 0 (0+0) | |
2 | Йоханнес Бё | +6.1 | 1 (0+1) | |
3 | Мартен Фуркад | +6.9 | 0 (0+0) | |
4 | Юлиан Эберхард | +7.1 | 1 (0+1) | |
5 | Лукас Хофер | +15.5 | 1 (1+0) | |
6 | Арнд Пайффер | +16.8 | 1 (1+0) | |
7 | Евгений Гараничев | +23.3 | 0 (0+0) | |
8 | Кентен Фийон Майе | +28.8 | 0 (0+0) | |
9 | Бенедикт Долль | +35.2 | 1 (0+1) | |
10 | Ларс-Хельге Биркеланд | +41.2 | 0 (0+0) | |
11 | Фредрик Линдстрём | +42.9 | 0 (0+0) | |
12 | Беньямин Вегер | +43.0 | 0 (0+0) | |
13 | Роман Рес | +43.5 | 0 (0+0) | |
14 | Шон Доэрти | +47.1 | 0 (0+0) | |
15 | Андрей Расторгуев | +47.6 | 1 (1+0) | |
16 | Дмитрий Малышко | +52.3 | 1 (1+0) | |
17 | Клемен Бауэр | +55.8 | 1 (0+1) | |
18 | Антон Шипулин | +56.5 | 0 (0+0) | |
19 | Симон Эдер | +59.8 | 1 (0+1) | |
20 | Доминик Ландертингер | +1:00.0 | 0 (0+0) | |
21 | Дмитрий Пидручный | +1:02.3 | 1 (0+1) | |
22 | Роман Еремин | +1:08.1 | 2 (1+1) | |
23 | Эрленд Бьонтегорд | +1:08.6 | 0 (0+0) | |
24 | Марио Долдер | +1:09.3 | 1 (0+1) | |
25 | Красимир Анев | +1:11.2 | 0 (0+0) | |
26 | Тарьей Бё | +1:11.4 | 2 (1+1) | |
27 | Йеспер Нелин | +1:11.8 | 2 (1+1) | |
28 | Максим Цветков | +1:11.8 | 1 (1+0) | |
29 | Ондржей Моравец | +1:13.6 | 0 (0+0) | |
30 | Симон Дестьё | +1:16.1 | 3 (1+2) | |
31 | Доминик Виндиш | +1:16.7 | 2 (0+2) | |
32 | Яков Фак | +1:19.2 | 2 (1+1) | |
33 | Артём Прима | +1:20.0 | 1 (0+1) | |
34 | Антонен Гигонна | +1:20.5 | 1 (1+0) | |
35 | Себастиан Самуэльссон | +1:21.3 | 1 (0+1) | |
36 | Эрик Лессер | +1:25.2 | 2 (1+1) | |
37 | Михал Крчмарж | +1:32.5 | 1 (0+1) | |
38 | Сергей Бочарников | +1:33.0 | 2 (1+1) | |
39 | Жереми Финелло | +1:33.1 | 0 (0+0) | |
40 | Олли Хиденсало | +1:39.0 | 1 (0+1) | |
41 | Миха Довжан | +1:40.4 | 1 (1+0) | |
42 | Лоуэлл Бэйли | +1:41.1 | 2 (0+2) | |
43 | Лейф Нордгрен | +1:43.3 | 1 (0+1) | |
44 | Роман Елётнов | +1:46.7 | 2 (1+1) | |
45 | Рене Цакна | +1:48.5 | 0 (0+0) | |
46 | Теро Сеппяля | +1:50.8 | 2 (1+1) | |
47 | Витаутас Строля | +1:54.1 | 0 (0+0) | |
48 | Туомас Гронман | +2:01.0 | 1 (0+1) | |
49 | Скотт Гоу | +2:02.1 | 1 (0+1) | |
50 | Михаэль Рёш | +2:03.2 | 2 (2+0) | |
51 | Феликс Ляйтнер | +2:05.7 | 2 (2+0) | |
52 | Антон Бабиков | +2:10.1 | 2 (1+1) | |
53 | Симон Шемпп | +2:10.7 | 4 (2+2) | |
54 | Антон Смольский | +2:10.7 | 2 (1+1) | |
55 | Пеппе Фемлинг | +2:11.4 | 2 (0+2) | |
56 | Кристиан Гоу | +2:12.3 | 0 (0+0) | |
57 | Тим Бурк | +2:12.8 | 4 (2+2) | |
58 | Владимир Илиев | +2:12.8 | 3 (2+1) | |
59 | Томас Бормолини | +2:14.9 | 1 (1+0) | |
60 | Даниэль Мезотич | +2:19.2 | 1 (0+1) | |
61 | Георге Бута | +2:20.5 | 0 (0+0) | |
62 | Матей Казар | +2:21.1 | 2 (1+1) | |
63 | Йоханнес Кюн | +2:21.2 | 5 (0+5) | |
64 | Эмильен Жаклен | +2:21.2 | 3 (1+2) | |
65 | Ярослав Соукуп | +2:21.5 | 1 (1+0) | |
66 | Уле-Эйнар Бьорндален | +2:21.8 | 4 (1+3) | |
67 | Антон Синапов | +2:22.3 | 2 (0+2) | |
68 | Ленарт Облак | +2:22.3 | 0 (0+0) | |
69 | Тимофей Лапшин | +2:22.7 | 3 (0+3) | |
70 | Матвей Елисеев | +2:27.2 | 2 (2+0) | |
71 | Брендан Грин | +2:31.3 | 2 (1+1) | |
72 | Владимир Семаков | +2:31.4 | 3 (2+1) | |
73 | Мартин Отченаш | +2:31.7 | 1 (0+1) | |
74 | Тобиас Эберхард | +2:34.3 | 3 (2+1) | |
75 | Максим Воробей | +2:36.7 | 2 (0+2) | |
76 | Калев Эрмитс | +2:37.1 | 2 (2+0) | |
77 | Руслан Ткаленко | +2:37.9 | 2 (2+0) | |
78 | Томаш Хасилла | +2:38.9 | 2 (0+2) | |
79 | Александрс Патриюкс | +2:47.2 | 1 (0+1) | |
80 | Якуб Штвртецкы | +2:49.1 | 3 (1+2) | |
81 | Владислав Витенко | +2:52.7 | 3 (2+1) | |
82 | Себастьян Штальдер | +2:53.3 | 0 (0+0) | |
83 | Микито Татизаки | +2:54.8 | 1 (0+1) | |
84 | Йоша Буркхальтер | +3:02.7 | 3 (2+1) | |
85 | Корнел Пукьяну | +3:06.2 | 3 (0+3) | |
86 | Гжегож Гузик | +3:15.6 | 4 (2+2) | |
87 | Георге Поп | +3:20.1 | 1 (1+0) | |
88 | Анджей Нендза-Кубинец | +3:25.2 | 3 (2+1) | |
89 | Александер Макинтош Хоу | +3:39.5 | 4 (3+1) | |
90 | Адам Вацлавик | +3:39.8 | 7 (4+3) | |
91 | Каури Койв | +3:45.1 | 4 (2+2) | |
92 | Цукаса Кобоноки | +3:47.4 | 4 (1+3) | |
93 | Кароль Домбровский | +3:52.9 | 2 (1+1) | |
94 | Ким Йон Гу | +4:14.1 | 2 (2+0) | |
95 | Артём Тищенко | +4:19.7 | 2 (0+2) | |
96 | Маккс Дэвис | +4:27.2 | 4 (2+2) | |
97 | Апостолос Ангелис | +4:43.2 | 4 (1+3) | |
98 | Василий Подкорытов | +5:04.4 | 3 (1+2) | |
99 | Роберт Слотин | +5:15.8 | 4 (4+0) | |
100 | Максим Браун | +5:46.2 | 3 (1+2) | |
101 | Скотт Диксон | +5:51.0 | 4 (2+2) | |
102 | Марцин Швайнос | +5:51.2 | 5 (2+3) | |
103 | Рокас Суславичюс | +7:26.2 | 5 (1+4) | |
Димитар Герджиков | ||||
Эдин Ходжич |
biathlonsport.ru
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Мартен Фуркад | 0+0+0+1 | 1 | 44:27.9 | |
2 | Онджей Моравец | 0+0+0+0 | 0 | +1:01.0 | |
3 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+0+0+1 | 1 | +1:06.3 | |
4 | Роман Реес | 0+0+0+0 | 0 | +1:19.1 | |
5 | Михал Крчмар | 0+0+0+0 | 0 | +1:36.6 | |
6 | Доминик Ландертингер | 0+0+0+1 | 1 | +2:21.9 | |
7 | Симон Эдер | 0+0+1+0 | 1 | +2:23.8 | |
8 | Михал Шлезингр | 0+1+0+0 | 1 | +2:26.5 | |
9 | Лукас Хофер | 0+1+0+1 | 2 | +3:00.3 | |
10 | Красимир Анев | 0+0+0+1 | 1 | +3:02.3 | |
11 | Арнд Пайффер | 0+1+0+1 | 2 | +3:05.0 | |
11 | Антонин Гигонна | 1+1+0+0 | 2 | +3:05.0 | |
13 | Симон Шемпп | 1+0+0+1 | 2 | +3:09.1 | |
14 | Яков Фак | 1+0+0+0 | 1 | +3:11.4 | |
15 | Андрей Расторгуев | 1+1+1+0 | 3 | +3:18.3 | |
16 | Йоханнес Кюн | 0+1+0+1 | 2 | +3:20.2 | |
17 | Миха Довжан | 0+0+0+0 | 0 | +3:24.3 | |
18 | Матей Казар | 0+0+1+0 | 1 | +3:32.6 | |
19 | Симон Дестьё | 1+1+0+1 | 3 | +3:33.7 | |
20 | Кантен Фийон Майе | 0+3+0+0 | 3 | +3:34.9 | |
21 | Эрленн Бьонтегор | 0+2+0+1 | 3 | +3:37.2 | |
22 | Бенедикт Долль | 0+2+0+1 | 3 | +3:42.7 | |
23 | Сергей Бочарников | 0+1+0+0 | 1 | +3:45.0 | |
24 | Хенрик Лабелунд | 0+1+0+1 | 2 | +3:49.7 | |
25 | Флоран Клод | 0+0+0+1 | 1 | +3:50.7 | |
26 | Артем Прима | 1+1+0+0 | 2 | +3:53.5 | |
27 | Алексей Волков | 1+0+0+0 | 1 | +3:56.8 | |
28 | Серафин Вистнер | 1+0+0+1 | 2 | +3:57.5 | |
29 | Доминик Виндиш | 1+0+0+2 | 3 | +4:00.2 | |
30 | Эмиль Свендсен | 0+2+0+1 | 3 | +4:02.8 | |
31 | Шон Доэрти | 1+1+0+0 | 2 | +4:13.6 | |
32 | Олли Хиденсало | 0+1+0+1 | 2 | +4:25.8 | |
33 | Томас Бормолини | 0+1+1+0 | 2 | +4:28.3 | |
34 | Кристиан Гоу | 0+1+0+1 | 2 | +4:30.7 | |
35 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 1+1+0+0 | 2 | +4:33.6 | |
36 | Тим Бурк | 0+1+0+2 | 3 | +4:35.0 | |
37 | Лоуэлл Бэйли | 0+2+0+1 | 3 | +4:36.4 | |
38 | Фредрик Линдстрем | 1+0+0+2 | 3 | +4:37.0 | |
39 | Себастьян Самуэльссон | 0+1+2+1 | 4 | +4:38.2 | |
40 | Владимир Илиев | 1+0+1+1 | 3 | +4:42.7 | |
41 | Дмитрий Пидручный | 1+0+1+1 | 3 | +4:43.5 | |
42 | Уле-Айнар Бьорндален | 0+0+2+1 | 3 | +4:43.6 | |
43 | Евгений Гараничев | 0+2+0+1 | 3 | +4:45.7 | |
44 | Василий Подкорытов | 2+0+0+0 | 2 | +4:46.2 | |
45 | Матвей Елисеев | 1+0+0+1 | 2 | +4:46.3 | |
46 | Каури Кыйв | 0+1+0+0 | 1 | +4:46.8 | |
47 | Максим Браун | 1+0+0+0 | 1 | +4:48.2 | |
48 | Димитар Гержиков | 0+1+0+1 | 2 | +4:52.1 | |
49 | Артем Тищенко | 0+1+0+0 | 1 | +4:52.8 | |
50 | Симон Фуркад | 1+1+1+0 | 3 | +4:55.0 | |
51 | Митя Дриновец | 0+0+1+1 | 2 | +5:03.6 | |
52 | Лукаш Щурек | 1+0+0+1 | 2 | +5:06.5 | |
53 | Теро Сеппяля | 2+0+0+0 | 2 | +5:08.9 | |
54 | Антон Шипулин | 1+0+2+1 | 4 | +5:09.1 | |
55 | Скотт Гоу | 0+1+1+1 | 3 | +5:13.2 | |
55 | Георге Поп | 0+0+1+0 | 1 | +5:13.2 | |
57 | Жереми Финелло | 2+1+0+0 | 3 | +5:14.9 | |
58 | Владимир Семаков | 0+2+0+0 | 2 | +5:15.8 | |
59 | Томаш Хасилла | 0+2+1+0 | 3 | +5:21.1 | |
60 | Тимур Хамитгатин | 0+1+1+0 | 2 | +5:21.3 | |
61 | Давид Комац | 1+0+1+0 | 2 | +5:23.4 | |
62 | Томас Каукенас | 0+0+0+2 | 2 | +5:24.6 | |
63 | Эрик Лессер | 0+3+0+1 | 4 | +5:24.7 | |
64 | Эмильен Жаклин | 2+1+0+0 | 3 | +5:25.3 | |
65 | Пепп Фемлинг | 0+0+0+1 | 1 | +5:28.0 | |
66 | Мартин Йегер | 0+1+0+0 | 1 | +5:29.1 | |
67 | Онджей Гошек | 1+1+0+0 | 2 | +5:32.1 | |
68 | Даниэль Мезотич | 0+1+0+1 | 2 | +5:39.3 | |
69 | Оскарс Мужниекс | 0+3+0+0 | 3 | +5:43.7 | |
70 | Калев Эрмитс | 3+0+0+0 | 3 | +5:48.4 | |
71 | Адам Вацлавик | 1+1+0+2 | 4 | +6:03.0 | |
72 | Туомас Грёнман | 1+1+0+0 | 2 | +6:04.3 | |
73 | Александр Логинов | 0+2+1+2 | 5 | +6:07.7 | |
74 | Илмарс Брицис | 2+0+0+0 | 2 | +6:16.0 | |
75 | Мартин Отченаш | 0+1+0+3 | 4 | +6:17.5 | |
76 | Дмитрий Абашев | 0+2+0+1 | 3 | +6:22.2 | |
77 | Тьерри Ченаль | 0+0+2+0 | 2 | +6:48.6 | |
78 | Брэндан Грин | 1+0+2+1 | 4 | +6:53.7 | |
79 | Витаутас Строля | 2+1+1+0 | 4 | +6:57.4 | |
80 | Руслан Ткаленко | 0+0+1+2 | 3 | +6:58.6 | |
81 | Микито Тачизаки | 0+0+1+2 | 3 | +7:02.4 | |
82 | Роман Еремин | 2+0+1+1 | 4 | +7:06.3 | |
83 | Кароль Домбровски | 1+0+1+1 | 3 | +7:14.6 | |
84 | Рене Захкна | 2+1+0+0 | 3 | +7:16.1 | |
85 | Антон Смольский | 1+0+2+1 | 4 | +7:17.0 | |
86 | Ленарт Облак | 0+0+0+1 | 1 | +7:23.4 | |
87 | Роман Елётнов | 2+0+3+1 | 6 | +7:33.8 | |
88 | Торстейн Стенерсен | 1+0+1+2 | 4 | +7:35.0 | |
89 | Джулиан Эберхард | 2+0+2+3 | 7 | +7:51.9 | |
90 | Шимон Бартко | 0+3+0+2 | 5 | +7:52.6 | |
91 | Максимилиан Дэйвис | 1+1+3+0 | 5 | +8:02.4 | |
92 | Марио Долдер | 1+2+2+1 | 6 | +8:06.7 | |
93 | Элигиус Тамборнино | 2+0+1+2 | 5 | +8:07.8 | |
94 | Хео Сеонхо | 1+0+0+1 | 2 | +8:26.7 | |
95 | Михаил Клечеров | 1+0+2+0 | 3 | +8:32.9 | |
96 | Джордже Бута | 0+0+2+2 | 4 | +8:41.3 | |
97 | Юрий Шопин | 3+1+1+2 | 7 | +9:44.2 | |
98 | Тсукаса Кобоноки | 1+3+1+1 | 6 | +9:47.7 | |
99 | Корнел Пучану | 1+2+2+2 | 7 | +10:28.3 | |
100 | Анджей Недза-Кубинец | 1+1+2+2 | 6 | +10:32.1 | |
101 | Гжегош Гузик | 4+1+1+1 | 7 | +10:59.3 | |
102 | Скотт Диксон | 1+2+1+2 | 6 | +11:41.4 | |
103 | Крешимир Чрнкович | 2+3+2+1 | 8 | +11:58.6 | |
104 | Эдин Ходжич | 1+1+0+2 | 4 | +12:15.2 | |
105 | Аггелис Апостолос | 0+4+1+2 | 7 | +12:49.1 | |
106 | Джузеппе Монтелло | 1+1+5+2 | 9 | +13:03.1 | |
107 | Ким Йонгмин | 3+1+0+2 | 6 | +13:37.2 | |
Тобиас Эберхард | 0 | DNS |
biathlonsport.ru
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Мартен Фуркад | 1+0+0+0 | 1 | 0.0 | |
2 | Йоханнес Тингнес Бё | 1+1+1+0 | 3 | +6.3 | |
3 | Тарьей Бё | 0+0+0+0 | 0 | +30.9 | |
4 | Эмиль Свендсен | 0+0+0+1 | 1 | +1:04.7 | |
5 | Дмитрий Пидручный | 0+1+0+0 | 1 | +1:16.2 | |
6 | Лукас Хофер | 1+0+0+1 | 2 | +1:21.6 | |
7 | Беньямин Вегер | 0+2+0+0 | 2 | +1:21.8 | |
8 | Михал Крчмар | 0+1+0+0 | 1 | +1:21.9 | |
9 | Бенедикт Долль | 0+0+0+1 | 1 | +1:25.9 | |
10 | Арнд Пайффер | 0+0+0+2 | 2 | +1:28.5 | |
11 | Яков Фак | 0+1+0+0 | 1 | +1:33.5 | |
12 | Антон Шипулин | 0+0+0+1 | 1 | +1:43.1 | |
13 | Онджей Моравец | 1+1+1+0 | 3 | +1:43.6 | |
14 | Тим Бурк | 0+2+0+1 | 3 | +1:43.7 | |
15 | Фредрик Линдстрем | 0+0+0+0 | 0 | +1:45.8 | |
16 | Симон Дестьё | 0+0+1+2 | 3 | +1:47.7 | |
17 | Сергей Бочарников | 0+0+1+0 | 1 | +1:50.9 | |
18 | Александр Логинов | 0+1+1+1 | 3 | +2:06.4 | |
19 | Роман Реес | 0+0+1+0 | 1 | +2:07.1 | |
20 | Ларс Хельге Биркланд | 1+0+1+0 | 2 | +2:09.4 | |
21 | Кристиан Гоу | 0+0+0+1 | 1 | +2:19.2 | |
22 | Тимофей Лапшин | 0+0+1+0 | 1 | +2:27.8 | |
23 | Себастьян Самуэльссон | 0+1+0+1 | 2 | +2:36.5 | |
24 | Хенрик Лабелунд | 0+1+1+1 | 3 | +2:57.9 | |
25 | Артем Прима | 3+1+0+0 | 4 | +3:11.4 | |
26 | Матвей Елисеев | 1+2+0+0 | 3 | +3:11.6 | |
27 | Антонин Гигонна | 0+1+2+0 | 3 | +3:11.8 | |
28 | Алексей Волков | 0+0+0+0 | 0 | +3:15.7 | |
29 | Джулиан Эберхард | 0+2+2+2 | 6 | +3:22.2 | |
30 | Жереми Финелло | 0+1+1+0 | 2 | +3:25.0 | |
31 | Флоран Клод | 0+0+1+1 | 2 | +3:29.6 | |
32 | Теро Сеппяля | 1+0+0+2 | 3 | +3:31.0 | |
33 | Доминик Ландертингер | 0+0+2+0 | 2 | +3:42.9 | |
34 | Йоханнес Кюн | 2+1+2+1 | 6 | +3:44.9 | |
35 | Калев Эрмитс | 0+2+1+0 | 3 | +3:45.0 | |
36 | Уле-Айнар Бьорндален | 1+2+0+0 | 3 | +3:46.0 | |
37 | Серафин Вистнер | 0+0+1+2 | 3 | +3:48.6 | |
38 | Тобиас Эберхард | 0+1+1+1 | 3 | +3:48.9 | |
39 | Клемен Бауэр | 1+0+2+2 | 5 | +3:52.1 | |
40 | Кантен Фийон Майе | 5+0+0+0 | 5 | +3:56.7 | |
41 | Томас Бормолини | 1+0+1+2 | 4 | +4:10.2 | |
42 | Томас Каукенас | 1+0+1+2 | 4 | +4:14.9 | |
43 | Эмильен Жаклин | 1+2+1+0 | 4 | +4:15.0 | |
44 | Антон Синапов | 1+0+1+2 | 4 | +4:18.0 | |
45 | Максим Цветков | 1+0+0+0 | 1 | +4:23.7 | |
46 | Туомас Грёнман | 0+0+2+0 | 2 | +4:24.1 | |
47 | Владимир Илиев | 0+1+2+1 | 4 | +4:25.2 | |
48 | Доминик Виндиш | 2+0+3+3 | 8 | +4:31.5 | |
49 | Дмитрий Абашев | 0+0+0+1 | 1 | +4:40.2 | |
50 | Скотт Гоу | 2+1+1+2 | 6 | +4:45.0 | |
51 | Роланд Лессинг | 0+1+1+1 | 3 | +4:50.9 | |
