Биатлон мужчины - спринт сегодня 08.12.2017 - результаты Хохфильцен. Сегодня биатлон мужчины
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 | 0 | 24:18.4 | |
2 | Мартен Фуркад | 0+0 | 0 | +12.1 | |
3 | Яков Фак | 0+0 | 0 | +35.4 | |
4 | Симон Шемпп | 0+1 | 1 | +46.6 | |
5 | Хенрик Лабелунд | 0+0 | 0 | +52.0 | |
6 | Арнд Пайффер | 0+0 | 0 | +56.0 | |
7 | Беньямин Вегер | 1+0 | 1 | +1:00.6 | |
8 | Эрик Лессер | 1+0 | 1 | +1:01.0 | |
9 | Антон Шипулин | 1+0 | 1 | +1:06.1 | |
9 | Филипп Наврат | 0+0 | 0 | +1:06.1 | |
11 | Джулиан Эберхард | 1+0 | 1 | +1:13.6 | |
12 | Дмитрий Пидручный | 0+1 | 1 | +1:15.7 | |
13 | Ларс Хельге Биркланд | 0+1 | 1 | +1:17.8 | |
14 | Тарьей Бё | 0+1 | 1 | +1:21.7 | |
15 | Лукас Хофер | 1+1 | 2 | +1:22.5 | |
16 | Тимофей Лапшин | 0+1 | 1 | +1:26.5 | |
17 | Матвей Елисеев | 0+1 | 1 | +1:27.9 | |
18 | Андрей Расторгуев | 1+1 | 2 | +1:30.5 | |
19 | Натан Смит | 0+0 | 0 | +1:31.9 | |
20 | Максим Цветков | 0+1 | 1 | +1:32.3 | |
21 | Симон Дестьё | 2+0 | 2 | +1:34.9 | |
22 | Клемен Бауэр | 1+0 | 1 | +1:39.2 | |
22 | Шон Доэрти | 0+0 | 0 | +1:39.2 | |
24 | Йоханнес Кюн | 2+1 | 3 | +1:40.8 | |
24 | Теро Сеппяля | 0+1 | 1 | +1:40.8 | |
26 | Михал Крчмар | 0+0 | 0 | +1:41.7 | |
27 | Михаэль Реш | 0+1 | 1 | +1:45.0 | |
28 | Уле-Айнар Бьорндален | 0+1 | 1 | +1:48.1 | |
29 | Александр Логинов | 1+1 | 2 | +1:49.6 | |
30 | Антон Бабиков | 0+0 | 0 | +1:56.6 | |
31 | Роланд Лессинг | 0+0 | 0 | +1:59.4 | |
32 | Йеспер Нелин | 0+2 | 2 | +2:00.8 | |
33 | Микито Тачизаки | 0+1 | 1 | +2:03.1 | |
34 | Онджей Моравец | 1+1 | 2 | +2:04.3 | |
35 | Симон Эдер | 1+1 | 2 | ||
36 | Владимир Семаков | 1+0 | 1 | +2:10.2 | |
37 | Руслан Ткаленко | 0+0 | 0 | +2:11.1 | |
38 | Кантен Фийон Майе | 1+2 | 3 | +2:11.6 | |
39 | 0+2 | 2 | +2:18.6 | ||
40 | Миха Довжан | 0+1 | 1 | +2:20.5 | |
41 | Томас Бормолини | 1+2 | 3 | +2:20.7 | |
41 | Эрленн Бьонтегор | 1+1 | 2 | +2:20.7 | |
43 | Скотт Гоу | 2+1 | 3 | ||
44 | Фредрик Линдстрем | 0+3 | 3 | +2:25.3 | |
45 | Тьерри Ченаль | 0+1 | 1 | +2:25.6 | |
46 | Михал Шлезингр | 1+2 | 3 | +2:25.8 | |
47 | Бенедикт Долль | 4+1 | 5 | +2:27.4 | |
48 | Ремус Фаур | 0+1 | 1 | +2:28.2 | |
49 | Жереми Финелло | 0+1 | 1 | +2:28.3 | |
50 | Витаутас Строля | 0+2 | 2 | +2:28.8 | |
51 | Оскарс Мужниекс | 0+2 | 2 | +2:30.3 | |
51 | Брэндан Грин | 0+1 | 1 | +2:30.3 | |
53 | Лоуэлл Бэйли | 2+0 | 2 | +2:32.4 | |
54 | Кристиан Гоу | 0+0 | 0 | +2:34.6 | |
55 | Сергей Семенов | 1+2 | 3 | +2:36.5 | |
56 | Даниэль Мезотич | 0+1 | 1 | +2:37.3 | |
57 | Евгений Гараничев | 2+1 | 3 | +2:37.8 | |
58 | Эмильен Жаклин | 1+1 | 2 | +2:38.7 | |
59 | Адам Вацлавик | 0+2 | 2 | +2:42.3 | |
60 | Матей Казар | 2+1 | 3 | +2:43.4 | |
61 | Виктор Кривко | 0+1 | 1 | +2:44.0 | |
62 | Мартин Отченаш | 1+2 | 3 | +2:44.7 | |
63 | Феликс Ляйтнер | 2+1 | 3 | +2:47.1 | |
64 | Томас Каукенас | 2+0 | 2 | +2:47.9 | |
64 | Василий Подкорытов | 0+1 | 1 | +2:47.9 | |
66 | Роман Елётнов | 2+2 | 4 | +2:50.0 | |
67 | Михаил Клечеров | 0+0 | 0 | +2:50.9 | |
68 | Владимир Илиев | 3+0 | 3 | +2:52.6 | |
69 | Александр Жирный | 1+1 | 2 | +2:54.5 | |
70 | Томаш Крупчик | 0+1 | 1 | +2:56.4 | |
70 | Митя Дриновец | 2+0 | 2 | +2:56.4 | |
72 | Симон Фуркад | 3+1 | 4 | +3:00.5 | |
73 | Кароль Домбровски | 0+1 | 1 | +3:00.7 | |
73 | Тим Бурк | 1+2 | 3 | +3:00.7 | |
75 | Корнел Пучану | 1+2 | 3 | +3:00.8 | |
76 | Гжегош Гузик | 1+2 | 3 | +3:03.4 | |
77 | Себастьян Самуэльссон | 1+2 | 3 | +3:03.5 | |
78 | Максим Воробей | 1+1 | 2 | +3:04.1 | |
79 | Тобиас Эберхард | 3+1 | 4 | +3:04.5 | |
80 | Доминик Виндиш | 3+4 | 7 | +3:05.0 | |
81 | Олли Хиденсало | 0+2 | 2 | +3:07.5 | |
82 | Томаш Хасилла | 3+0 | 3 | +3:13.6 | |
83 | Марио Долдер | 4+1 | 5 | +3:14.6 | |
84 | Серафин Вистнер | 2+1 | 3 | +3:16.2 | |
85 | Лоренц Вегер | 2+0 | 2 | +3:17.3 | |
86 | Антон Синапов | 0+3 | 3 | +3:22.2 | |
87 | Анджей Недза-Кубинец | 0+1 | 1 | +3:22.5 | |
88 | Михал Сима | 2+0 | 2 | +3:24.0 | |
89 | Рене Захкна | 0+2 | 2 | +3:27.9 | |
90 | Джордже Бута | 1+1 | 2 | +3:30.2 | |
91 | Роман Еремин | 3+3 | 6 | +3:33.7 | |
92 | Александр Дорожко | 0+4 | 4 | +3:34.5 | |
93 | Лукаш Щурек | 0+3 | 3 | +3:35.0 | |
94 | Крешимир Чрнкович | 2+2 | 4 | +3:35.1 | |
95 | Калев Эрмитс | 2+1 | 3 | +3:35.4 | |
96 | Даумантс Луса | 0+1 | 1 | +3:38.0 | |
97 | Тсукаса Кобоноки | 0+4 | 4 | +3:39.6 | |
98 | Лейф Нордгрен | 0+3 | 3 | +3:40.2 | |
99 | Микко Луккаанхухта | 2+1 | 3 | +3:45.3 | |
100 | Мартин Йегер | 0+3 | 3 | +3:49.8 | |
101 | Антон Пантов | 1+0 | 1 | +3:52.0 | |
102 | Торстейн Стенерсен | 0+2 | 2 | +3:52.3 | |
103 | Пол Шоммер | 1+2 | 3 | +3:54.6 | |
104 | Максим Браун | 2+0 | 2 | +3:57.2 | |
105 | Скотт Диксон | 1+1 | 2 | +4:10.9 | |
106 | Ким Йонгу | 4+2 | 6 | +4:43.8 | |
107 | Эдин Ходжич | 1+2 | 3 | +5:42.1 | |
108 | Аггелис Апостолос | 3+3 | 6 | +6:12.1 | |
DNS | Димитар Гержиков | 0 |
wcbiathlon.ru
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Тарьей Бё | 0+1 | 1 | 22:40.6 | |
2 | Мартен Фуркад | 1+0 | 1 | +0.7 | |
3 | Эрик Лессер | 0+1 | 1 | +3.7 | |
4 | Эмиль Свендсен | 0+1 | 1 | +13.3 | |
5 | Симон Шемпп | 0+1 | 1 | +15.0 | |
6 | Марио Долдер | 0+0 | 0 | +16.0 | |
7 | Фредрик Линдстрем | 0+0 | 0 | +16.7 | |
8 | Андрей Расторгуев | 0+1 | 1 | +22.6 | |
9 | Йоханнес Кюн | 0+1 | 1 | +23.4 | |
10 | Яков Фак | 1+0 | 1 | +34.3 | |
11 | Йоханнес Тингнес Бё | 3+0 | 3 | +34.4 | |
12 | Кантен Фийон Майе | 0+1 | 1 | +35.6 | |
13 | Тимофей Лапшин | 0+0 | 0 | +36.9 | |
14 | Симон Эдер | 0+1 | 1 | +37.1 | |
15 | Симон Фуркад | 0+1 | 1 | +39.9 | |
16 | Скотт Гоу | 0+0 | 0 | +41.4 | |
17 | Антон Бабиков | 0+1 | 1 | +41.5 | |
18 | Беньямин Вегер | 1+0 | 1 | +41.8 | |
19 | Жан-Гийом Беатрис | 0+1 | 1 | +44.2 | |
20 | Йеспер Нелин | 1+0 | 1 | +44.3 | |
21 | Джулиан Эберхард | 2+1 | 3 | +48.4 | |
22 | Лоуэлл Бэйли | 0+0 | 0 | +49.8 | |
23 | Лукас Хофер | 0+2 | 2 | +53.6 | |
24 | Натан Смит | 0+0 | 0 | +54.3 | |
25 | Антон Шипулин | 1+0 | 1 | +55.8 | |
26 | Кристиан Гоу | 0+0 | 0 | +58.1 | |
27 | Александр Логинов | 0+1 | 1 | +58.8 | |
28 | Арнд Пайффер | 0+2 | 2 | +1:01.9 | |
29 | Ларс Хельге Биркланд | 1+1 | 2 | +1:04.5 | |
30 | Бенедикт Долль | 2+1 | 3 | +1:04.8 | |
31 | Уле-Айнар Бьорндален | 0+1 | 1 | +1:06.0 | |
32 | Матвей Елисеев | 0+1 | 1 | +1:06.9 | |
33 | Роман Елётнов | 0+2 | 2 | +1:09.0 | |
34 | Рене Захкна | 0+0 | 0 | +1:10.0 | |
35 | Максим Цветков | 1+0 | 1 | +1:11.0 | |
36 | Себастьян Самуэльссон | 2+0 | 2 | +1:11.6 | |
37 | Эмильен Жаклин | 0+1 | 1 | +1:11.7 | |
38 | Михал Шлезингр | 0+1 | 1 | +1:14.0 | |
39 | Симон Дестьё | 0+3 | 3 | +1:14.8 | |
40 | Томас Бормолини | 0+1 | 1 | +1:19.3 | |
41 | Хенрик Лабелунд | 2+1 | 3 | +1:20.9 | |
42 | Клемен Бауэр | 1+2 | 3 | +1:23.2 | |
43 | Михал Крчмар | 1+1 | 2 | +1:27.3 | |
44 | Онджей Моравец | 0+2 | 2 | +1:29.3 | |
45 | Томаш Крупчик | 1+0 | 1 | +1:33.1 | |
46 | Серафин Вистнер | 1+1 | 2 | +1:33.8 | |
47 | Филипп Наврат | 0+2 | 2 | +1:34.7 | |
48 | Михаэль Реш | 0+2 | 2 | +1:36.0 | |
49 | Калев Эрмитс | 2+0 | 2 | +1:37.0 | |
50 | Артем Прима | 1+1 | 2 | +1:39.4 | |
51 | Матей Казар | 1+1 | 2 | +1:41.5 | |
52 | Тим Бурк | 3+0 | 3 | +1:42.3 | |
53 | Корнел Пучану | 0+2 | 2 | +1:43.6 | |
54 | Митя Дриновец | 0+0 | 0 | +1:44.2 | |
55 | Евгений Гараничев | 0+3 | 3 | +1:44.9 | |
55 | Брэндан Грин | 1+1 | 2 | +1:44.9 | |
57 | Витаутас Строля | 2+0 | 2 | +1:45.1 | |
58 | Феликс Ляйтнер | 0+2 | 2 | +1:46.0 | |
59 | Димитар Гержиков | 0+1 | 1 | +1:46.7 | |
60 | Максим Воробей | 1+1 | 2 | +1:47.2 | |
61 | Владимир Семаков | 0+1 | 1 | +1:51.8 | |
62 | Доминик Виндиш | 3+1 | 4 | +1:53.6 | |
63 | Олли Хиденсало | 0+2 | 2 | +1:53.8 | |
64 | Мартин Отченаш | 0+2 | 2 | +1:57.0 | |
65 | Ремус Фаур | 0+1 | 1 | +2:00.3 | |
66 | Лейф Нордгрен | 1+1 | 2 | +2:03.9 | |
67 | Сергей Семенов | 3+0 | 3 | +2:04.1 | |
68 | Ярослав Соукуп | 0+2 | 2 | +2:04.6 | |
69 | Даниэль Мезотич | 0+2 | 2 | +2:05.3 | |
70 | Сергей Бочарников | 1+2 | 3 | +2:07.4 | |
71 | Антон Синапов | 1+2 | 3 | +2:09.7 | |
72 | Лоренц Вегер | 0+2 | 2 | +2:10.3 | |
73 | Жереми Финелло | 1+1 | 2 | +2:10.9 | |
74 | Петер Бруннер | 0+1 | 1 | +2:11.0 | |
75 | Дмитрий Пидручный | 0+4 | 4 | +2:13.4 | |
76 | Микито Тачизаки | 1+1 | 2 | +2:19.4 | |
77 | Миха Довжан | 1+2 | 3 | +2:20.4 | |
78 | Матеуш Яник | 1+0 | 1 | +2:21.4 | |
79 | Роман Еремин | 1+3 | 4 | +2:22.4 | |
80 | Каури Кыйв | 0+1 | 1 | +2:27.9 | |
81 | Теро Сеппяля | 1+3 | 4 | +2:28.6 | |
82 | Шон Доэрти | 2+1 | 3 | +2:28.7 | |
83 | Тсукаса Кобоноки | 1+2 | 3 | +2:29.9 | |
84 | Владимир Чепелин | 1+3 | 4 | +2:31.7 | |
85 | Крешимир Чрнкович | 1+2 | 3 | +2:35.2 | |
86 | Лукаш Щурек | 1+1 | 2 | +2:35.6 | |
87 | Оскарс Мужниекс | 1+2 | 3 | +2:40.1 | |
88 | Михал Сима | 1+2 | 3 | +2:42.6 | |
89 | Томас Каукенас | 0+3 | 3 | +2:43.8 | |
90 | Гжегош Гузик | 1+2 | 3 | +2:49.2 | |
91 | Мартин Йегер | 1+3 | 4 | +2:50.9 | |
92 | Ким Йонгмин | 0+1 | 1 | +2:54.2 | |
93 | Руслан Ткаленко | 2+2 | 4 | +2:58.2 | |
94 | Пол Шоммер | 1+3 | 4 | +3:04.2 | |
95 | Кароль Домбровски | 0+3 | 3 | +3:05.7 | |
96 | Владислав Витенко | 3+0 | 3 | +3:07.6 | |
97 | Владимир Илиев | 2+4 | 6 | +3:13.3 | |
98 | Томаш Хасилла | 1+4 | 5 | +3:14.7 | |
99 | Мартин Понсилома | 3+0 | 3 | +3:15.3 | |
100 | Джордже Бута | 2+2 | 4 | +3:15.6 | |
101 | Василий Подкорытов | 0+2 | 2 | +3:18.5 | |
102 | Скотт Диксон | 2+1 | 3 | +3:37.1 | |
103 | Антон Пантов | 2+1 | 3 | +3:37.6 | |
104 | Микко Луккаанхухта | 1+3 | 4 | +3:42.4 | |
105 | Александр Патрюкс | 3+2 | 5 | +4:14.0 | |
106 | Аггелис Апостолос | 4+1 | 5 | +4:16.3 | |
107 | Эдин Ходжич | 2+2 | 4 | +5:08.2 | |
DNS | Красимир Анев | 0 |
biathlonsport.ru
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 1:21:21.8 | ||
Уле-Айнар Бьорндален | 0+2 0+0 | |||
Хенрик Лабелунд | 0+0 0+3 | |||
Эрленн Бьонтегор | 0+2 0+1 | |||
Ларс Хельге Биркланд | 0+0 0+1 | |||
2 | Германия | +1:54.9 | ||
Эрик Лессер | 0+0 0+3 | |||
Бенедикт Долль | 0+0 0+3 | |||
Арнд Пайффер | 0+2 0+3 | |||
Симон Шемпп | 0+3 0+3 | |||
3 | Франция | +2:34.0 | ||
Жан-Гийом Беатрис | 0+0 2+3 | |||
Симон Дестьё | 0+2 0+2 | |||
Эмильен Жаклин | 0+0 0+3 | |||
Кантен Фийон Майе | 0+0 1+3 | |||
4 | Швеция | +2:54.8 | ||
Пепп Фемлинг | 0+1 0+1 | |||
Йеспер Нелин | 2+3 0+2 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+2 | |||
Фредрик Линдстрем | 0+0 1+3 | |||
5 | Италия | +3:19.1 | ||
Томас Бормолини | 0+1 0+2 | |||
Лукас Хофер | 1+3 0+0 | |||
Доминик Виндиш | 0+2 1+3 | |||
Тьерри Ченаль | 0+0 0+1 | |||
6 | Украина | +3:24.0 | ||
Артем Прима | 0+2 0+1 | |||
Сергей Семенов | 0+1 1+3 | |||
Владимир Семаков | 0+2 0+0 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+3 0+0 | |||
7 | Швейцария | +3:30.5 | ||
Серафин Вистнер | 0+1 1+3 | |||
Беньямин Вегер | 0+0 0+0 | |||
Жереми Финелло | 0+0 4+3 | |||
Марио Долдер | 0+2 0+3 | |||
8 | Россия | +3:35.8 | ||
Максим Цветков | 0+0 3+3 | |||
Матвей Елисеев | 0+3 0+3 | |||
Антон Бабиков | 0+0 0+2 | |||
Антон Шипулин | 0+1 0+1 | |||
9 | США | +3:38.3 | ||
Лоуэлл Бэйли | 0+0 0+3 | |||
Лейф Нордгрен | 1+3 0+0 | |||
Тим Бурк | 0+1 1+3 | |||
Шон Доэрти | 0+0 1+3 | |||
10 | Латвия | +5:30.5 | ||
Илмарс Брицис | 0+1 3+3 | |||
Оскарс Мужниекс | 0+0 0+3 | |||
Александр Патрюкс | 0+1 0+1 | |||
Андрей Расторгуев | 0+3 0+0 | |||
11 | Болгария | +5:43.4 | ||
Михаил Клечеров | 0+3 1+3 | |||
Антон Синапов | 0+1 2+3 | |||
Димитар Гержиков | 0+1 0+3 | |||
Владимир Илиев | 0+2 0+2 | |||
12 | Финляндия | +6:03.1 | ||
Туомас Грёнман | 0+3 0+1 | |||
Теро Сеппяля | 0+1 0+2 | |||
Микко Луккаанхухта | 0+2 2+3 | |||
Олли Хиденсало | 0+2 0+3 | |||
13 | Эстония | +6:10.3 | ||
Рене Захкна | 0+2 0+3 | |||
Роланд Лессинг | 0+2 1+3 | |||
Калев Эрмитс | 1+3 0+0 | |||
Мартин Реммельг | 0+1 0+3 | |||
14 | Словения | +6:12.6 | ||
Миха Довжан | 1+3 1+3 | |||
Клемен Бауэр | 1+3 2+3 | |||
Митя Дриновец | 0+2 0+3 | |||
Яков Фак | 0+0 0+3 | |||
15 | Канада | +6:22.5 | ||
Кристиан Гоу | 1+3 2+3 | |||
Скотт Гоу | 1+3 2+3 | |||
Натан Смит | 0+0 0+2 | |||
Брэндан Грин | 0+3 0+3 | |||
16 | Бельгия | +6:24.9 | ||
Михаэль Реш | 0+0 0+1 | |||
Флоран Клод | 0+0 0+1 | |||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+1 3+3 | |||
Тьерри Ланжер | 0+3 3+3 | |||
17 | Румыния | +6:26.6 | ||
Джордже Бута | 1+3 0+1 | |||
Ремус Фаур | 0+0 3+3 | |||
Корнел Пучану | 0+0 0+3 | |||
Денис Сербан | 0+0 0+1 | |||
18 | Чехия | +6:45.9 | ||
Михал Шлезингр | 1+3 1+3 | |||
Онджей Моравец | 0+1 0+1 | |||
Адам Вацлавик | 0+3 1+3 | |||
Михал Крчмар | 0+3 2+3 | |||
19 | Австрия | |||
Даниэль Мезотич | 0+3 2+3 | |||
Симон Эдер | 0+2 0+2 | |||
Феликс Ляйтнер | 0+1 2+3 | |||
Джулиан Эберхард | ||||
20 | Южная Корея | |||
Ким Йонгмин | 0+1 2+3 | |||
Тимофей Лапшин | 0+2 0+2 | |||
Чой Дуджин | 0+3 2+3 | |||
Ким Йонгу | ||||
21 | Япония | |||
Микито Тачизаки | 0+1 2+3 | |||
Тсукаса Кобоноки | 2+3 0+2 | |||
Косуке Озаки | 2+3 0+3 | |||
Казуя Иномата | ||||
22 | Литва | |||
Томас Каукенас | 0+1 1+3 | |||
Кароль Домбровски | 0+3 1+3 | |||
Витаутас Строля | 2+3 0+3 | |||
Рокас Суславичюс | ||||
23 | Польша | |||
Лукаш Щурек | 0+2 0+1 | |||
Гжегош Гузик | 4+3 3+3 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 2+3 0+2 | |||
Матеуш Яник | ||||
24 | Словакия | |||
Матей Казар | 0+1 0+2 | |||
Томаш Хасилла | 4+3 4+3 | |||
Михал Сима | 1+3 0+3 | |||
Мартин Отченаш | ||||
25 | Казахстан | |||
Владислав Витенко | 1+3 1+3 | |||
Василий Подкорытов | 2+3 0+2 | |||
Антон Пантов | ||||
Роман Еремин | ||||
26 | Беларусь | |||
Максим Воробей | 0+2 2+3 | |||
Антон Смольский | 0+2 1+3 | |||
Виктор Кривко | ||||
Роман Елётнов |
biathlonsport.ru
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 | 0 | 24:18.4 | |
2 | Мартен Фуркад | 0+0 | 0 | +12.1 | |
3 | Яков Фак | 0+0 | 0 | +35.4 | |
4 | Симон Шемпп | 0+1 | 1 | +46.6 | |
5 | Хенрик Лабелунд | 0+0 | 0 | +52.0 | |
6 | Арнд Пайффер | 0+0 | 0 | +56.0 | |
7 | Беньямин Вегер | 1+0 | 1 | +1:00.6 | |
8 | Эрик Лессер | 1+0 | 1 | +1:01.0 | |
9 | Антон Шипулин | 1+0 | 1 | +1:06.1 | |
9 | Филипп Наврат | 0+0 | 0 | +1:06.1 | |
11 | Джулиан Эберхард | 1+0 | 1 | +1:13.6 | |
12 | Дмитрий Пидручный | 0+1 | 1 | +1:15.7 | |
13 | Ларс Хельге Биркланд | 0+1 | 1 | +1:17.8 | |
14 | Тарьей Бё | 0+1 | 1 | +1:21.7 | |
15 | Лукас Хофер | 1+1 | 2 | +1:22.5 | |
16 | Тимофей Лапшин | 0+1 | 1 | +1:26.5 | |
17 | Матвей Елисеев | 0+1 | 1 | +1:27.9 | |
18 | Андрей Расторгуев | 1+1 | 2 | +1:30.5 | |
19 | Натан Смит | 0+0 | 0 | +1:31.9 | |
20 | Максим Цветков | 0+1 | 1 | +1:32.3 | |
21 | Симон Дестьё | 2+0 | 2 | +1:34.9 | |
22 | Клемен Бауэр | 1+0 | 1 | +1:39.2 | |
22 | Шон Доэрти | 0+0 | 0 | +1:39.2 | |
24 | Йоханнес Кюн | 2+1 | 3 | +1:40.8 | |
24 | Теро Сеппяля | 0+1 | 1 | +1:40.8 | |
26 | Михал Крчмар | 0+0 | 0 | +1:41.7 | |
27 | Михаэль Реш | 0+1 | 1 | +1:45.0 | |
28 | Уле-Айнар Бьорндален | 0+1 | 1 | +1:48.1 | |
29 | Александр Логинов | 1+1 | 2 | +1:49.6 | |
30 | Антон Бабиков | 0+0 | 0 | +1:56.6 | |
31 | Роланд Лессинг | 0+0 | 0 | +1:59.4 | |
32 | Йеспер Нелин | 0+2 | 2 | +2:00.8 | |
33 | Микито Тачизаки | 0+1 | 1 | +2:03.1 | |
34 | Онджей Моравец | 1+1 | 2 | +2:04.3 | |
35 | Симон Эдер | 1+1 | 2 | +2:09.5 | |
36 | Владимир Семаков | 1+0 | 1 | +2:10.2 | |
37 | Руслан Ткаленко | 0+0 | 0 | +2:11.1 | |
38 | Кантен Фийон Майе | 1+2 | 3 | +2:11.6 | |
39 | Жан-Гийом Беатрис | 0+2 | 2 | +2:18.6 | |
40 | Миха Довжан | 0+1 | 1 | +2:20.5 | |
41 | Томас Бормолини | 1+2 | 3 | +2:20.7 | |
41 | Эрленн Бьонтегор | 1+1 | 2 | +2:20.7 | |
43 | Скотт Гоу | 2+1 | 3 | +2:25.1 | |
44 | Фредрик Линдстрем | 0+3 | 3 | +2:25.3 | |
45 | Тьерри Ченаль | 0+1 | 1 | +2:25.6 | |
46 | Михал Шлезингр | 1+2 | 3 | +2:25.8 | |
47 | Бенедикт Долль | 4+1 | 5 | +2:27.4 | |
48 | Ремус Фаур | 0+1 | 1 | +2:28.2 | |
49 | Жереми Финелло | 0+1 | 1 | +2:28.3 | |
50 | Витаутас Строля | 0+2 | 2 | +2:28.8 | |
51 | Оскарс Мужниекс | 0+2 | 2 | +2:30.3 | |
51 | Брэндан Грин | 0+1 | 1 | +2:30.3 | |
53 | Лоуэлл Бэйли | 2+0 | 2 | +2:32.4 | |
54 | Кристиан Гоу | 0+0 | 0 | +2:34.6 | |
55 | Сергей Семенов | 1+2 | 3 | +2:36.5 | |
56 | Даниэль Мезотич | 0+1 | 1 | +2:37.3 | |
57 | Евгений Гараничев | 2+1 | 3 | +2:37.8 | |
58 | Эмильен Жаклин | 1+1 | 2 | +2:38.7 | |
59 | Адам Вацлавик | 0+2 | 2 | +2:42.3 | |
60 | Матей Казар | 2+1 | 3 | +2:43.4 | |
61 | Виктор Кривко | 0+1 | 1 | +2:44.0 | |
62 | Мартин Отченаш | 1+2 | 3 | +2:44.7 | |
63 | Феликс Ляйтнер | 2+1 | 3 | +2:47.1 | |
64 | Томас Каукенас | 2+0 | 2 | +2:47.9 | |
64 | Василий Подкорытов | 0+1 | 1 | +2:47.9 | |
66 | Роман Елётнов | 2+2 | 4 | +2:50.0 | |
67 | Михаил Клечеров | 0+0 | 0 | +2:50.9 | |
68 | Владимир Илиев | 3+0 | 3 | +2:52.6 | |
69 | Александр Жирный | 1+1 | 2 | +2:54.5 | |
70 | Томаш Крупчик | 0+1 | 1 | +2:56.4 | |
70 | Митя Дриновец | 2+0 | 2 | +2:56.4 | |
72 | Симон Фуркад | 3+1 | 4 | +3:00.5 | |
73 | Кароль Домбровски | 0+1 | 1 | +3:00.7 | |
73 | Тим Бурк | 1+2 | 3 | +3:00.7 | |
75 | Корнел Пучану | 1+2 | 3 | +3:00.8 | |
76 | Гжегош Гузик | 1+2 | 3 | +3:03.4 | |
77 | Себастьян Самуэльссон | 1+2 | 3 | +3:03.5 | |
78 | Максим Воробей | 1+1 | 2 | +3:04.1 | |
79 | Тобиас Эберхард | 3+1 | 4 | +3:04.5 | |
80 | Доминик Виндиш | 3+4 | 7 | +3:05.0 | |
81 | Олли Хиденсало | 0+2 | 2 | +3:07.5 | |
82 | Томаш Хасилла | 3+0 | 3 | +3:13.6 | |
83 | Марио Долдер | 4+1 | 5 | +3:14.6 | |
84 | Серафин Вистнер | 2+1 | 3 | +3:16.2 | |
85 | Лоренц Вегер | 2+0 | 2 | +3:17.3 | |
86 | Антон Синапов | 0+3 | 3 | +3:22.2 | |
87 | Анджей Недза-Кубинец | 0+1 | 1 | +3:22.5 | |
88 | Михал Сима | 2+0 | 2 | +3:24.0 | |
89 | Рене Захкна | 0+2 | 2 | +3:27.9 | |
90 | Джордже Бута | 1+1 | 2 | +3:30.2 | |
91 | Роман Еремин | 3+3 | 6 | +3:33.7 | |
92 | Александр Дорожко | 0+4 | 4 | +3:34.5 | |
93 | Лукаш Щурек | 0+3 | 3 | +3:35.0 | |
94 | Крешимир Чрнкович | 2+2 | 4 | +3:35.1 | |
95 | Калев Эрмитс | 2+1 | 3 | +3:35.4 | |
96 | Даумантс Луса | 0+1 | 1 | +3:38.0 | |
97 | Тсукаса Кобоноки | 0+4 | 4 | +3:39.6 | |
98 | Лейф Нордгрен | 0+3 | 3 | +3:40.2 | |
99 | Микко Луккаанхухта | 2+1 | 3 | +3:45.3 | |
100 | Мартин Йегер | 0+3 | 3 | +3:49.8 | |
101 | Антон Пантов | 1+0 | 1 | +3:52.0 | |
102 | Торстейн Стенерсен | 0+2 | 2 | +3:52.3 | |
103 | Пол Шоммер | 1+2 | 3 | +3:54.6 | |
104 | Максим Браун | 2+0 | 2 | +3:57.2 | |
105 | Скотт Диксон | 1+1 | 2 | +4:10.9 | |
106 | Ким Йонгу | 4+2 | 6 | +4:43.8 | |
107 | Эдин Ходжич | 1+2 | 3 | +5:42.1 | |
108 | Аггелис Апостолос | 3+3 | 6 | +6:12.1 | |
DNS | Димитар Гержиков | 0 |
biathlonsport.ru