Биатлон: Кубок Мира 2017/2018 — Эстерсунд, Этап 1. Биатлон результаты 2018 2018


Биатлон женщины – индивидуальная гонка сегодня 11.01.2018

Имя Стрельба - Время
1 Доротея Вирер 0+0+0+0 0 41:29.0
2 Кайса Макаряйнен 1+0+0+0 1 +12.7
3 Розанна Кроуфорд 0+0+0+0 0 +21.2
4 Юлия Джима 0+0+0+0 0 +45.9
5 Валя Семеренко 0+0+0+0 0 +52.6
6 Дарья Домрачева 0+1+1+0 2 +1:04.0
7 Надежда Скардино
0+0+0+0
0 +1:04.8
8 Анаис Бескон 0+1+0+0 1 +1:06.4
9 Анастасия Кузьмина 2+0+1+0 3 +1:32.3
10 Байба Бендика 0+0+0+1 1 +1:34.6
11 Ирина Кривко 1+0+0+0 1 +1:38.0
12
Вероника Виткова 1+0+1+0 2 +1:44.7
13 Вероника Новаковска 0+1+0+0 1 +1:45.4
14 Анаис Шевалье 1+1+0+0 2 +1:50.4
15 Марен Хаммершмидт 1+0+1+0 2 +1:51.2
16
Дарья Виролайнен 0+1+0+0 1 +2:04.5
17 Франциска Хильдебранд 0+1+0+2 3 +2:09.2
18 Лиза Виттоцци 1+0+1+0 2 +2:15.9
19 Анастасия Меркушина 0+1+0+1 2 +2:22.4
20
Хлое Шевалье 0+1+0+0 1 +2:26.0
21 Татьяна Акимова 0+0+1+0 1 +2:27.8
22 Ирина Варвинец 0+0+1+1 2 +2:30.4
23 Ева Пускарчикова 0+1+0+1 2 +2:45.2
24
Линн Перссон 0+0+2+0 2 +2:49.1
25 Элиза Гаспарин 1+1+0+0 2 +2:55.5
26 Марте Олсбю 2+0+1+0 3 +2:58.4
27 Сьюзан Данкли 1+1+1+0 3 +3:02.7
28
Ольга Полторанина 0+0+1+0 1 +3:11.4
29 Мона Брорссон 0+2+0+1 3 +3:12.6
30 Ингрид Тандреволд 0+1+0+1 2 +3:17.6
31 Ванесса Хинц 2+1+0+0 3 +3:21.7
32
Вероника Зваржичова 0+1+0+0 1 +3:31.5
32 Франциска Пройсс 0+1+1+1 3 +3:31.5
34 Джулия Рэнсом 1+1+0+0 2 +3:35.0
35 Динара Алимбекова 0+0+1+0 1 +3:35.9
36
Эмма Нильссон 0+0+0+1 1 +3:36.9
37 Паулина Фиалкова 0+2+0+1 3 +3:37.5
38 Ирина Услугина 0+0+2+0 2 +3:37.7
39 Виктория Сливко 0+1+0+1 2 +3:41.8
40
Дениз Херрман 1+1+2+1 5 +3:42.3
41 Аита Гаспарин 1+1+0+0 2 +3:49.4
42 Фуюко Тачизаки 0+1+1+1 3 +3:53.6
43 Сюннёве Сулемдал 0+3+0+0 3 +3:54.3
44
Николь Гонтье 2+1+0+1 4 +3:54.6
45 Уршка Пое 0+1+0+0 1 +3:56.2
46 Моника Хойниш 0+1+0+2 3 +3:58.6
47 Селина Гаспарин 1+1+1+1 4 +3:58.7
48 Лаура Далмайер 0+0+3+1 4 +3:58.8
49 Эмилия Йорданова 1+1+0+0 2 +4:04.3
50 Ялинь Тан 1+0+0+0 1 +4:13.1
51 Кристина Гузик 1+0+0+2 3 +4:18.0
52 Лиза Тереза Хаузер 0+1+0+2 3 +4:18.5
53 Сара Бедри 0+1+1+0 2 +4:18.6
54 Аня Ерзен 0+2+0+1 3 +4:22.1
55 Лена Хекки 0+0+1+2 3 +4:23.5
56 Янь Чанг 0+0+0+1 1 +4:25.1
57 Клэр Иган 0+1+0+2 3 +4:26.3
58 Галина Вишневская 1+1+1+0 3 +4:29.4
58 Тирил Экхоф 1+1+1+2 5 +4:29.4
60 Дарья Усанова 2+0+0+1 3 +4:34.5
61 Елизавета Бельченко 0+1+0+1 2 +4:43.7
62 Юлия Журавок 0+1+1+1 3 +4:55.9
63 Анна Магнуссон 1+1+0+1 3 +4:56.5
64 Элизабет Хогберг 0+2+1+1 4 +5:01.2
65 Сюзанна Хофманн 0+1+0+1 2 +5:02.1
66 Леа Йоханидесова 0+0+1+1 2 +5:18.6
67 Эмма Ландер 1+0+2+1 4 +5:21.7
68 Йессица Йислова 0+0+1+3 4 +5:23.3
69 Сюви Минккинен 0+0+0+2 2 +5:34.5
70 Регина Оя 1+1+1+0 3 +5:35.5
71 Дуня Здуч 0+1+0+1 2 +5:43.4
72 Алина Райкова 0+0+1+2 3 +5:47.6
73 Дарья Юркевич 0+0+1+1 2 +5:52.4
74 Кайя-Вёйен Николайсен 0+1+1+2 4 +5:58.8
75 Лаура Тойванен 0+2+0+1 3 +6:00.4
76 Венла Лехтонен 0+2+1+1 4 +6:03.3
77 Люминица Пискоран 0+2+1+0 3 +6:07.2
78 Катарина Иннерхофер 0+2+1+2 5 +6:16.9
79 Аманда Лайтфут 0+2+0+2 4 +6:23.1
80 Екатерина Авакумова 0+0+2+2 4 +6:33.3
81 Рина Сузуки 0+1+2+1 4 +6:36.2
82 Терезия Полякова 2+1+0+1 4 +6:37.6
83 Туули Томингас 1+1+2+1 5 +6:38.2
84 Люси Харватова 2+2+1+1 6 +6:47.3
85 Наталья Кочергина 0+1+1+2 4 +6:53.5
86 Сари Фуруа 1+3+2+0 6 +6:54.9
87 Ивона Фиалкова 3+2+1+0 6 +7:08.8
88 Федерика Санфилиппо 0+2+3+1 6 +7:10.3
89 Ульяна Кайшева 0+3+2+1 6 +7:15.0
90 Даниэла Кадева 1+2+0+1 4 +7:20.2
91 Парк Жи-Ае 1+0+1+0 2 +7:23.5
92 Ева Тофалви 1+0+1+1 3 +7:37.8
93 Наталья Паулаускайте 1+0+2+0 3 +8:06.1
94 Диана Расимовичуте 1+1+1+2 5 +8:07.6
95 Магдалена Гвиздонь 3+0+2+2 7 +8:07.7
96 Полона Клеменчич 3+0+1+0 4 +8:44.6
97 Грете Гайм 1+3+0+1 5 +8:47.3
98 Десислава Стоянова 0+4+1+2 7 +9:40.3
99 Хван Хьесук 0+3+1+2 6 +11:00.4

wcbiathlon.ru

Биатлон — Кубок Мира 2017/2018 — Антхольц — мужчины, 12.5 км, гонка преследования. Olympteka.ru

1BOE Johannes Thingnes Норвегия 31:14.4 [0(0+0+0+0)] 0.0
2FOURCADE Martin Франция 32:14.9 [1(1+0+0+0)] +1:00.5
3SHIPULIN Anton Россия 32:32.8 [1(1+0+0+0)] +1:18.4
4PEIFFER Arnd Германия 33:01.9 [1(0+1+0+0)] +1:47.5
5SVENDSEN Emil Hegle Норвегия 33:11.5 [0(0+0+0+0)] +1:57.1
6JACQUELIN Emilien Франция 33:15.2 [2(0+1+0+1)] +2:00.8
7EDER Simon Австрия 33:18.2 [1(0+0+0+1)] +2:03.8
8DESTHIEUX Simon Франция 33:37.3 [2(1+0+0+1)] +2:22.9
9BIRKELAND Lars Helge Норвегия 33:40.1 [3(1+1+0+1)] +2:25.7
10EBERHARD Julian Австрия 33:41.1 [3(0+0+3+0)] +2:26.7
11BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 33:47.3 [2(0+0+1+1)] +2:32.9
12WEGER Benjamin Швейцария 33:56.3 [3(0+0+1+2)] +2:41.9
13FILLON MAILLET Quentin Франция 34:00.3 [2(0+0+0+2)] +2:45.9
14BABIKOV Anton Россия 34:01.1 [2(1+1+0+0)] +2:46.7
15ANEV Krasimir Болгария 34:01.4 [2(0+0+2+0)] +2:47.0
16DOLL Benedikt Германия 34:02.4 [4(0+1+2+1)] +2:48.0
17WINDISCH Dominik Италия 34:04.0 [5(1+1+2+1)] +2:49.6
18RASTORGUJEVS Andrejs Латвия 34:05.0 [5(1+2+1+1)] +2:50.6
19GUIGONNAT Antonin Франция 34:06.2 [3(0+2+0+1)] +2:51.8
20TSVETKOV Maxim Россия 34:12.1 [3(0+0+2+1)] +2:57.7
21BURKE Tim США 34:17.8 [1(0+0+0+1)] +3:03.4
22LANDERTINGER Dominik Австрия 34:20.0 [2(0+0+1+1)] +3:05.6
23L'ABEE-LUND Henrik Норвегия 34:23.4 [2(1+0+1+0)] +3:09.0
24SLESINGR Michal Чехия 34:29.0 [1(0+0+0+1)] +3:14.6
25FOURCADE Simon Франция 34:33.3 [1(0+0+0+1)] +3:18.9
26ROESCH Michael Бельгия 34:34.9 [2(1+0+0+1)] +3:20.5
27BAUER Klemen Словения 34:40.1 [3(0+0+2+1)] +3:25.7
28KUEHN Johannes Германия 34:40.9 [4(1+0+2+1)] +3:26.5
29BOE Tarjei Норвегия 34:43.8 [4(0+0+1+3)] +3:29.4
30LESSING Roland Эстония 34:44.3 [1(0+0+1+0)] +3:29.9
31GUZIK Grzegorz Польша 35:01.0 [1(0+0+1+0)] +3:46.6
32LOGINOV Alexander Россия 35:02.6 [4(0+2+0+2)] +3:48.2
33ELISEEV Matvey Россия 35:05.8 [3(1+0+1+1)] +3:51.4
34VACLAVIK Adam Чехия 35:08.5 [1(0+1+0+0)] +3:54.1
35BAILEY Lowell США 35:09.2 [1(0+0+0+1)] +3:54.8
36HOFER Lukas Италия 35:14.4 [6(3+1+2+0)] +4:00.0
37LESSER Erik Германия 35:22.2 [5(0+1+2+2)] +4:07.8
38PIDRUCHNYI Dmytro Украина 35:22.7 [4(0+0+3+1)] +4:08.3
39GARANICHEV Evgeniy Россия 35:24.8 [3(0+2+0+1)] +4:10.4
40REES Roman Германия 35:25.4 [4(2+1+0+1)] +4:11.0
41SIEMAKOV Volodymyr Украина 35:27.1 [3(0+1+1+1)] +4:12.7
42GROSSEGGER Sven Австрия 35:30.0 [1(0+0+0+1)] +4:15.6
43MORAVEC Ondrej Чехия 35:32.2 [4(2+2+0+0)] +4:17.8
44NORDGREN Leif США 35:55.2 [3(0+1+2+0)] +4:40.8
45CHEPELIN Vladimir Беларусь 35:55.4 [6(2+1+2+1)] +4:41.0
46SEPPAELAE Tero Финляндия 36:06.8 [6(1+0+4+1)] +4:52.4
47MONTELLO Giuseppe Италия 36:08.7 [4(1+0+2+1)] +4:54.3
48OTCENAS Martin Словакия 36:16.7 [5(2+0+2+1)] +5:02.3
49HASILLA Tomas Словакия 36:38.8 [4(1+0+0+3)] +5:24.4
50YALIOTNAU Raman Беларусь 36:53.7 [7(1+0+3+3)] +5:39.3
51PUCHIANU Cornel Румыния 36:55.3 [4(0+0+3+1)] +5:40.9
52VITENKO Vladislav Казахстан 38:23.2 [6(2+1+1+2)] +7:08.8
dnsSCHEMPP Simon Германия DNS
dnsFAK Jakov Словения DNS
dnsSTROLIA Vytautas Литва DNS
dnfLAPSHIN Timofei Корея DNF
lapGRONMAN Tuomas Финляндия LAP
lapNEDZA-KUBINIEC Andrzej Польша LAP
lapEBERHARD Tobias Австрия LAP
lapFAUR Remus Румыния LAP

olympteka.ru

Биатлон — Кубок Мира 2017/2018 — Эстерсунд — мужчины, 20 км, индивидуальная гонка. Olympteka.ru

1BOE Johannes Thingnes Норвегия 53:24.5 [0(0+0+0+0)] 0.0
2FILLON MAILLET Quentin Франция 55:25.5 [0(0+0+0+0)] +2:01.0
3FOURCADE Martin Франция 55:38.8 [2(0+0+0+2)] +2:14.3
4EBERHARD Julian Австрия 55:42.0 [1(0+0+0+1)] +2:17.5
5BABIKOV Anton Россия 55:45.2 [0(0+0+0+0)] +2:20.7
6HOFER Lukas Италия 55:54.6 [2(1+1+0+0)] +2:30.1
7WEGER Benjamin Швейцария 55:58.6 [0(0+0+0+0)] +2:34.1
8RASTORGUJEVS Andrejs Латвия 56:00.0 [2(0+1+1+0)] +2:35.5
9LOGINOV Alexander Россия 56:02.6 [1(0+1+0+0)] +2:38.1
10BAUER Klemen Словения 56:06.7 [1(0+0+0+1)] +2:42.2
11SVENDSEN Emil Hegle Норвегия 56:07.6 [2(1+0+0+1)] +2:43.1
12FAK Jakov Словения 56:08.8 [0(0+0+0+0)] +2:44.3
13DESTHIEUX Simon Франция 56:22.4 [2(0+1+0+1)] +2:57.9
14BIRKELAND Lars Helge Норвегия 56:39.7 [2(0+1+0+1)] +3:15.2
15SHIPULIN Anton Россия 56:49.5 [1(0+1+0+0)] +3:25.0
16SCHEMPP Simon Германия 56:52.7 [2(1+0+0+1)] +3:28.2
17LESSER Erik Германия 56:59.0 [3(0+1+0+2)] +3:34.5
18BJOERNDALEN Ole Einar Норвегия 57:08.2 [1(1+0+0+0)] +3:43.7
19EDER Simon Австрия 57:24.6 [2(0+0+0+2)] +4:00.1
20BOE Tarjei Норвегия 57:34.5 [3(0+2+0+1)] +4:10.0
21TSVETKOV Maxim Россия 57:35.3 [1(0+0+1+0)] +4:10.8
22L'ABEE-LUND Henrik Норвегия 57:38.2 [3(1+2+0+0)] +4:13.7
23PRYMA Artem Украина 57:43.5 [2(0+1+0+1)] +4:19.0
24SEMENOV Sergii Украина 58:02.0 [2(1+1+0+0)] +4:37.5
25LINDSTROEM Fredrik Швеция 58:08.5 [3(1+0+1+1)] +4:44.0
26SLESINGR Michal Чехия 58:09.5 [3(1+2+0+0)] +4:45.0
27FOURCADE Simon Франция 58:19.8 [2(0+1+0+1)] +4:55.3
28LEITNER Felix Австрия 58:22.6 [2(0+1+1+0)] +4:58.1
29PEIFFER Arnd Германия 58:25.9 [3(0+2+1+0)] +5:01.4
30MORAVEC Ondrej Чехия 58:26.0 [1(0+0+1+0)] +5:01.5
31BEATRIX Jean Guillaume Франция 58:39.9 [4(0+1+1+2)] +5:15.4
32BURKE Tim США 58:48.7 [3(1+2+0+0)] +5:24.2
33VOLKOV Alexey Россия 58:54.3 [1(0+1+0+0)] +5:29.8
34DOLL Benedikt Германия 59:01.9 [4(1+1+0+2)] +5:37.4
35JACQUELIN Emilien Франция 59:04.0 [1(1+0+0+0)] +5:39.5
36STENERSEN Torstein Швеция 59:07.7 [2(0+1+1+0)] +5:43.2
37SMITH Nathan Канада 59:11.7 [2(0+2+0+0)] +5:47.2
38DOHERTY Sean США 59:14.5 [2(0+1+0+1)] +5:50.0
39BUTA George Румыния 59:15.7 [2(2+0+0+0)] +5:51.2
40WINDISCH Dominik Италия 59:25.1 [5(2+1+1+1)] +6:00.6
41NAWRATH Philipp Германия 59:25.5 [3(1+1+0+1)] +6:01.0
42JAEGER Martin Швейцария 59:29.3 [1(0+0+1+0)] +6:04.8
43GARANICHEV Evgeniy Россия 59:33.9 [4(1+1+1+1)] +6:09.4
44NELIN Jesper Швеция 59:41.6 [5(0+1+3+1)] +6:17.1
45GOW Christian Канада 59:44.7 [1(0+0+0+1)] +6:20.2
46DOVZAN Miha Словения 59:44.9 [2(0+2+0+0)] +6:20.4
47KUEHN Johannes Германия 59:45.8 [5(2+1+0+2)] +6:21.3
48MUIZNIEKS Oskars Латвия 59:51.9 [2(0+1+1+0)] +6:27.4
49FINELLO Jeremy Швейцария 59:53.5 [4(1+0+1+2)] +6:29.0
50TACHIZAKI Mikito Япония 1:00:21.0 [3(1+1+1+0)] +6:56.5
51HIIDENSALO Olli Финляндия 1:00:27.9 [2(0+0+0+2)] +7:03.4
52ILIEV Vladimir Болгария 1:00:33.9 [6(2+2+1+1)] +7:09.4
53GOW Scott Канада 1:00:40.6 [4(1+2+0+1)] +7:16.1
54ANEV Krasimir Болгария 1:00:48.9 [5(3+0+1+1)] +7:24.4
54KAUKENAS Tomas Литва 1:00:48.9 [4(0+2+1+1)] +7:24.4
56GERDZHIKOV Dimitar Болгария 1:00:49.2 [3(0+1+1+1)] +7:24.7
57KOBONOKI Tsukasa Япония 1:00:50.6 [3(1+0+1+1)] +7:26.1
58OTCENAS Martin Словакия 1:01:00.8 [4(1+0+1+2)] +7:36.3
59WAEGER Lorenz Австрия 1:01:20.7 [2(1+1+0+0)] +7:56.2
60SERBAN Denis Румыния 1:01:21.4 [1(0+0+0+1)] +7:56.9
61FEMLING Peppe Швеция 1:01:23.4 [4(0+2+2+0)] +7:58.9
62BORMOLINI Thomas Италия 1:01:24.3 [5(2+1+0+2)] +7:59.8
63NORDGREN Leif США 1:01:30.5 [3(1+0+0+2)] +8:06.0
64PANTOV Anton Казахстан 1:01:33.0 [0(0+0+0+0)] +8:08.5
65LESSING Roland Эстония 1:01:33.7 [3(0+0+1+2)] +8:09.2
66KRCMAR Michal Чехия 1:01:34.2 [5(2+0+1+2)] +8:09.7
67BAILEY Lowell США 1:01:35.5 [4(1+1+0+2)] +8:11.0
68GREEN Brendan Канада 1:01:36.0 [5(1+2+0+2)] +8:11.5
69SCHOMMER Paul США 1:01:36.8 [4(1+2+0+1)] +8:12.3
69HASILLA Tomas Словакия 1:01:36.8 [5(1+3+1+0)] +8:12.3
71KRUPCIK Tomas Чехия 1:01:36.9 [3(0+2+0+1)] +8:12.4
72DOMBROVSKI Karol Литва 1:01:49.4 [3(1+1+1+0)] +8:24.9
73DOLDER Mario Швейцария 1:01:53.7 [6(3+0+0+3)] +8:29.2
74BOCHARNIKOV Sergey Беларусь 1:01:56.3 [6(2+0+2+2)] +8:31.8
75ZAHKNA Rene Эстония 1:02:00.8 [3(2+1+0+0)] +8:36.3
76YALIOTNAU Raman Беларусь 1:02:09.8 [7(2+3+1+1)] +8:45.3
77OBLAK Lenart Словения 1:02:28.3 [3(2+0+0+1)] +9:03.8
78SIEMAKOV Volodymyr Украина 1:02:28.8 [5(1+1+3+0)] +9:04.3
79LUSA Daumants Латвия 1:02:29.3 [1(0+0+1+0)] +9:04.8
80PODKORYTOV Vassiliy Казахстан 1:02:30.7 [2(1+0+1+0)] +9:06.2
81KAZAR Matej Словакия 1:02:45.5 [5(1+2+1+1)] +9:21.0
82TKALENKO Ruslan Украина 1:02:59.6 [5(0+1+0+4)] +9:35.1
83ANGELIS Apostolos Греция 1:03:00.2 [4(2+1+0+1)] +9:35.7
84GRONMAN Tuomas Финляндия 1:03:07.6 [2(1+0+0+1)] +9:43.1
85ROESCH Michael Бельгия 1:03:14.1 [5(1+2+2+0)] +9:49.6
86SOUKUP Jaroslav Чехия 1:03:25.2 [4(1+2+0+1)] +10:00.7
87STROLIA Vytautas Литва 1:03:28.9 [5(1+3+0+1)] +10:04.4
88BRUNNER Peter Австрия 1:03:29.2 [4(2+1+0+1)] +10:04.7
89SEPPAELAE Tero Финляндия 1:03:38.2 [6(2+1+1+2)] +10:13.7
90GUZIK Grzegorz Польша 1:03:38.9 [6(4+1+1+0)] +10:14.4
91SIMA Michal Словакия 1:03:55.7 [5(2+1+1+1)] +10:31.2
92CRNKOVIC Kresimir Хорватия 1:03:56.7 [6(1+2+2+1)] +10:32.2
93SZCZUREK Lukasz Польша 1:04:00.9 [6(1+3+0+2)] +10:36.4
94NEDZA-KUBINIEC Andrzej Польша 1:04:02.5 [6(2+1+2+1)] +10:38.0
95WIESTNER Serafin Швейцария 1:04:12.4 [4(0+2+0+2)] +10:47.9
96VITENKO Vladislav Казахстан 1:04:19.4 [6(3+0+1+2)] +10:54.9
97ZHYRNYI Oleksandr Украина 1:04:21.4 [6(2+1+2+1)] +10:56.9
98PUCHIANU Cornel Румыния 1:04:32.8 [8(0+2+2+4)] +11:08.3
98CHEPELIN Vladimir Беларусь 1:04:32.8 [8(2+2+2+2)] +11:08.3
100KOIV Kauri Эстония 1:04:44.8 [5(1+1+1+2)] +11:20.3
101DIXON Scott Великобритания 1:04:55.0 [3(0+1+1+1)] +11:30.5
102VARABEI Maksim Беларусь 1:05:09.3 [6(1+1+1+3)] +11:44.8
103MESOTITSCH Daniel Австрия 1:05:12.0 [7(0+4+1+2)] +11:47.5
104KIM Jongmin Корея 1:05:38.6 [5(2+0+2+1)] +12:14.1
105SINAPOV Anton Болгария 1:07:08.5 [8(2+2+2+2)] +13:44.0
106BRAUN Maxim Казахстан 1:07:20.9 [5(1+1+0+3)] +13:56.4
107HODZIC Edin Сербия 1:10:04.5 [6(1+2+2+1)] +16:40.0
108KIM Yonggyu Корея 1:10:10.2 [10(3+3+3+1)] +16:45.7

olympteka.ru

Биатлон — Кубок Мира 2017/2018 — Эстерсунд — мужчины, 12.5 км, гонка преследования. Olympteka.ru

1FOURCADE Martin Франция 30:12.2 [1(1+0+0+0)] 0.0
2FAK Jakov Словения 30:53.0 [2(1+0+0+1)] +40.8
3FILLON MAILLET Quentin Франция 30:54.3 [2(1+0+0+1)] +42.1
4SVENDSEN Emil Hegle Норвегия 31:01.9 [3(0+1+2+0)] +49.7
5LINDSTROEM Fredrik Швеция 31:02.4 [3(0+1+2+0)] +50.2
6BIRKELAND Lars Helge Норвегия 31:10.4 [1(1+0+0+0)] +58.2
7EBERHARD Julian Австрия 31:15.4 [3(0+0+3+0)] +1:03.2
8SHIPULIN Anton Россия 31:16.1 [2(0+0+1+1)] +1:03.9
9FOURCADE Simon Франция 31:17.3 [1(0+0+0+1)] +1:05.1
10LESSER Erik Германия 31:19.3 [6(4+0+1+1)] +1:07.1
11HOFER Lukas Италия 31:21.9 [4(1+1+0+2)] +1:09.7
12L'ABEE-LUND Henrik Норвегия 31:25.4 [3(0+1+1+1)] +1:13.2
13BOE Johannes Thingnes Норвегия 31:32.6 [6(0+1+2+3)] +1:20.4
14EDER Simon Австрия 31:38.0 [2(0+1+1+0)] +1:25.8
15PEIFFER Arnd Германия 31:41.7 [3(0+0+3+0)] +1:29.5
16SCHEMPP Simon Германия 31:51.7 [5(2+1+1+1)] +1:39.5
17BAILEY Lowell США 31:52.4 [2(0+1+0+1)] +1:40.2
18BJOERNDALEN Ole Einar Норвегия 31:52.8 [2(0+0+1+1)] +1:40.6
19BOE Tarjei Норвегия 32:01.7 [6(1+0+3+2)] +1:49.5
20RASTORGUJEVS Andrejs Латвия 32:05.4 [6(0+2+2+2)] +1:53.2
21GOW Christian Канада 32:16.8 [1(0+0+1+0)] +2:04.6
22MORAVEC Ondrej Чехия 32:17.9 [1(0+0+0+1)] +2:05.7
23TSVETKOV Maxim Россия 32:19.9 [2(1+1+0+0)] +2:07.7
24PRYMA Artem Украина 32:23.3 [1(0+0+1+0)] +2:11.1
25KUEHN Johannes Германия 32:25.6 [6(3+0+1+2)] +2:13.4
26DOLL Benedikt Германия 32:26.3 [5(0+1+1+3)] +2:14.1
27DOLDER Mario Швейцария 32:29.0 [6(0+1+2+3)] +2:16.8
28JACQUELIN Emilien Франция 32:32.1 [3(0+0+1+2)] +2:19.9
29GARANICHEV Evgeniy Россия 32:35.5 [2(0+1+1+0)] +2:23.3
30SAMUELSSON Sebastian Швеция 32:37.6 [4(3+0+0+1)] +2:25.4
31WEGER Benjamin Швейцария 32:43.1 [5(0+1+0+4)] +2:30.9
32KRUPCIK Tomas Чехия 32:50.4 [2(0+0+0+2)] +2:38.2
33ELISEEV Matvey Россия 32:57.4 [4(2+0+1+1)] +2:45.2
34BABIKOV Anton Россия 33:00.3 [5(3+1+1+0)] +2:48.1
35LOGINOV Alexander Россия 33:03.8 [6(2+0+1+3)] +2:51.6
36NELIN Jesper Швеция 33:05.1 [7(1+0+4+2)] +2:52.9
37SLESINGR Michal Чехия 33:16.2 [4(0+0+1+3)] +3:04.0
38DESTHIEUX Simon Франция 33:18.4 [6(1+2+3+0)] +3:06.2
39KRCMAR Michal Чехия 33:18.4 [3(0+1+0+2)] +3:06.2
40BORMOLINI Thomas Италия 33:19.0 [5(2+2+0+1)] +3:06.8
41BAUER Klemen Словения 33:19.2 [4(1+0+1+2)] +3:07.0
42SMITH Nathan Канада 33:31.4 [3(1+0+0+2)] +3:19.2
43ZAHKNA Rene Эстония 33:31.7 [3(1+1+0+1)] +3:19.5
44WIESTNER Serafin Швейцария 33:35.3 [4(1+0+0+3)] +3:23.1
45PUCHIANU Cornel Румыния 33:37.1 [3(2+0+0+1)] +3:24.9
46VARABEI Maksim Беларусь 33:39.6 [4(0+1+1+2)] +3:27.4
47ERMITS Kalev Эстония 34:03.7 [5(0+1+0+4)] +3:51.5
48BURKE Tim США 34:04.9 [4(2+0+1+1)] +3:52.7
49KAZAR Matej Словакия 34:10.2 [5(1+1+1+2)] +3:58.0
50GOW Scott Канада 34:23.1 [6(1+2+1+2)] +4:10.9
51GREEN Brendan Канада 34:30.8 [5(0+2+2+1)] +4:18.6
52NAWRATH Philipp Германия 34:45.5 [5(1+1+2+1)] +4:33.3
53YALIOTNAU Raman Беларусь 34:46.6 [9(2+2+2+3)] +4:34.4
54BEATRIX Jean Guillaume Франция 35:02.8 [8(2+1+2+3)] +4:50.6
55LEITNER Felix Австрия 35:38.6 [7(2+1+3+1)] +5:26.4
56ROESCH Michael Бельгия 36:16.0 [7(0+1+4+2)] +6:03.8
57DRINOVEC Mitja Словения 36:35.4 [8(2+1+1+4)] +6:23.2
58STROLIA Vytautas Литва 36:51.3 [8(2+1+3+2)] +6:39.1
dnsGERDZHIKOV Dimitar Болгария DNS
dnfLAPSHIN Timofei Корея DNF

olympteka.ru