Результаты Летних Олимпийских Игр 2008 года. Результаты олимпийских игр
Результаты Олимпийских игр 2008 года
Летние Олимпийские игры 2008 года, двадцать девятые Игры по счету. Проходили они в столице КНР, в Пекине. Игры проходили с восьмого августа по двадцать четвертое. Девизом Олимпийских игр стала фраза:"Один мир — одна мечта".
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
2 | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
3 | Россия | 23 | 21 | 29 | 73 |
4 | 19 | 13 | 15 | 47 | |
5 | Германия | 16 | 10 | 15 | 41 |
6 | Австралия | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | Южная Корея | 13 | 10 | 8 | 31 |
8 | Япония | 9 | 6 | 11 | 26 |
9 | Италия | 8 | 9 | 10 | 27 |
10 | Франция | 7 | 16 | 18 | 41 |
11 | Украина | 7 | 5 | 15 | 27 |
12 | Нидерланды | 7 | 5 | 4 | 16 |
13 | Кения | 6 | 4 | 4 | 14 |
14 | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 11 |
15 | Испания | 5 | 10 | 3 | 18 |
16 | Белоруссия | 4 | 4 | 9 | 17 |
17 | Румыния | 4 | 1 | 3 | 8 |
18 | Эфиопия | 4 | 1 | 2 | 7 |
19 | Канада | 3 | 9 | 6 | 18 |
20 | Польша | 3 | 6 | 1 | 10 |
21 | Венгрия | 3 | 6 | 2 | 10 |
21 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
23 | Бразилия | 3 | 4 | 8 | 15 |
24 | Чехия | 3 | 3 | 0 | 6 |
25 | Новая Зеландия | 3 | 2 | 4 | 9 |
26 | Словакия | 3 | 2 | 1 | 6 |
27 | Грузия | 3 | 0 | 3 | 6 |
28 | Куба | 2 | 11 | 11 | 24 |
29 | Казахстан | 2 | 4 | 7 | 13 |
30 | Дания | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Монголия | 2 | 2 | 0 | 4 |
31 | Таиланд | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | Швейцария | 2 | 1 | 4 | 7 |
34 | КНДР | 2 | 1 | 3 | 6 |
35 | Аргентина | 2 | 0 | 4 | 6 |
36 | Мексика | 2 | 0 | 1 | 3 |
37 | Турция | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | Зимбабве | 1 | 3 | 0 | 4 |
39 | Азербайджан | 1 | 2 | 4 | 7 |
40 | Узбекистан | 2 | 3 | 6 | |
41 | Словения | 1 | 2 | 2 | 5 |
42 | Болгария | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 |
44 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Латвия | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | Бельгия | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | Доминиканская Республика | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | Португалия | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | Эстония | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Индия | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Иран | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Панама | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Тунис | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Швеция | 0 | 4 | 1 | 5 |
56 | Литва | 0 | 2 | 3 | 5 |
56 | Хорватия | 0 | 2 | 3 | 5 |
58 | Греция | 0 | 2 | 2 | 4 |
59 | Тринидад и Тобаго | 0 | 2 | 0 | 2 |
60 | Нигерия | 0 | 1 | 3 | 4 |
61 | Австрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
61 | Ирландия | 0 | 1 | 2 | 3 |
61 | Сербия | 0 | 1 | 2 | 3 |
64 | Алжир | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Багамские Острава | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Киргизия | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Колумбия | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Марокко | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Таджикистан | 0 | 1 | 1 | 2 |
70 | Вьетнам | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Исландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Малайзия | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Сингапур | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Судан | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Чили | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Эквадор | 0 | 1 | 0 | |
70 | ЮАР | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | Армения | 0 | 0 | 6 | 6 |
79 | Тайвань | 0 | 0 | 4 | 4 |
80 | Афганистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Египет | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Маврикий | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Того | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 302 | 303 | 353 | 958 |
infoplayers.com
Результаты Олимпийских игр 2004 года
Летние Олимпийские игры 2004 года, двадцать восьмые Игры по счету. Проходили они в столице Греции, Афинах. Игры проходили с 13 августа по 29. Болельщиков пришло посмотреть Игры 3 875 479 человек. Спортсмены из 201 страны приняли участия.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | США | 35 | 39 | 27 | 101 |
2 | Китай | 32 | 14 | 63 | |
3 | Россия | 27 | 27 | 38 | 92 |
4 | Австралия | 17 | 16 | 16 | 49 |
5 | Япония | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | Германия | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | Франция | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | Италия | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | Южная Корея | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | Великобритания | 9 | 9 | 12 | 30 |
11 | Куба | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | Украина | 9 | 5 | 9 | 23 |
13 | Венгрия | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | Румыния | 8 | 5 | 6 | 19 |
15 | Греция | 6 | 6 | 4 | 16 |
16 | Бразилия | 5 | 2 | 3 | 10 |
17 | Норвегия | 5 | 0 | 1 | 6 |
18 | Нидерланды | 4 | 9 | 9 | 22 |
19 | Швеция | 4 | 2 | 1 | 7 |
20 | Испания | 3 | 11 | 5 | 19 |
21 | Канада | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Турция | 3 | 3 | 4 | 10 |
23 | Польша | 3 | 2 | 5 | 10 |
24 | Новая Зеландия | 3 | 2 | 0 | 5 |
25 | Таиланд | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Белоруссия | 2 | 6 | 7 | 15 |
27 | Австрия | 2 | 4 | 1 | 7 |
28 | Эфиопия | 2 | 3 | 2 | 7 |
29 | Иран | 2 | 2 | 2 | 6 |
29 | Словакия | 2 | 2 | 2 | 6 |
31 | Тайвань | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | Грузия | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | Болгария | 2 | 1 | 9 | 12 |
34 | Ямайка | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | Узбекистан | 2 | 1 | 2 | 5 |
36 | Марокко | 2 | 1 | 0 | 3 |
37 | Дания | 2 | 0 | 6 | 8 |
38 | Аргентина | 2 | 0 | 4 | 6 |
39 | Чили | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | Казахстан | 1 | 4 | 3 | 8 |
41 | Кения | 1 | 4 | 2 | 7 |
42 | Чехия | 1 | 3 | 4 | 8 |
43 | ЮАР | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Хорватия | 1 | 2 | 2 | 5 |
45 | Литва | 1 | 2 | 0 | 3 |
46 | Египет | 1 | 1 | 3 | 5 |
46 | Швейцария | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Индонезия | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 | Зимбабве | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | Азербайджан | 1 | 0 | 4 | 5 |
51 | Бельгия | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | Багамские Острова | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Израиль | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Доминиканская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | ОАЭ | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | КНДР | 0 | 4 | 1 | 5 |
58 | Латвия | 0 | 4 | 0 | 4 |
59 | Мексика | 0 | 3 | 1 | 4 |
60 | Португалия | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | Финляндия | 0 | 2 | 0 | 2 |
61 | Сербия и Черногория | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Словения | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | Эстония | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Гонконг | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | Парагвай | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Колумбия | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Нигерия | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Венесуэла | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | Эритрея | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 301 | 301 | 327 | 929 |
infoplayers.com
мужчины, 10 км, спринт | Anton SHIPULIN | 4 | Финал | 24:39.9 [1(0+1)] +6.4 |
Evgeny USTYUGOV | 16 | Финал | 25:19.1 [1(1+0)] +45.6 | |
Evgeniy GARANICHEV | 27 | Финал | 25:43.0 [1(0+1)] +1:09.5 | |
Dmitriy MALYSHKO | 28 | Финал | 25:48.5 [0(0+0)] +1:15.0 | |
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | Evgeny USTYUGOV | 5 | Финал | 34:25.3 (1) +36.7 |
Anton SHIPULIN | 14 | Финал | 34:47.1 (3) +58.5 | |
Evgeniy GARANICHEV | 15 | Финал | 34:47.7 (1) +59.1 | |
Dmitriy MALYSHKO | 33 | Финал | 36:17.0 (2) +2:28.4 | |
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | Evgeniy GARANICHEV | 3 | Финал | 50:06.2 [1] +34.5 |
Alexander LOGINOV | 30 | Финал | 53:04.3 [2] +3:32.6 | |
Evgeny USTYUGOV | 38 | Финал | 53:47.8 [3] +4:16.1 | |
Alexey VOLKOV | 64 | Финал | 56:30.3 [4] +6:58.6 | |
мужчины, 15 км, масс-старт | Evgeniy GARANICHEV | 5 | Финал | 43:25.3 [3] +56.2 |
Anton SHIPULIN | 11 | Финал | 43:48.2 [3] +1:19.1 | |
Evgeny USTYUGOV | 19 | Финал | 44:37.3 [3] +2:08.2 | |
Dmitriy MALYSHKO | 20 | Финал | 44:42.9 [4] +2:13.8 | |
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | Alexey VOLKOV | 1 | Финал | 0+1 0+1 [1:12:15.9 (0+8)] |
Evgeny USTYUGOV | 1 | Финал | 0+1 0+2 [1:12:15.9 (0+8)] | |
Dmitriy MALYSHKO | 1 | Финал | 0+0 0+1 [1:12:15.9 (0+8)] | |
Anton SHIPULIN | 1 | Финал | 0+2 0+0 [1:12:15.9 (0+8)] | |
женщины, 7.5 км, спринт | Olga VILUKHINA | 2 | Финал | 21:26.7 [0(0+0)] +19.9 |
Yana ROMANOVA | 18 | Финал | 21:53.4 [0(0+0)] +46.6 | |
Olga ZAITSEVA | 27 | Финал | 22:16.6 [1(1+0)] +1:09.8 | |
Ekaterina SHUMILOVA | 59 | Финал | 23:38.4 [2(0+2)] +2:31.6 | |
женщины, 10 км, гонка преследования | Olga VILUKHINA | 7 | Финал | 30:32.9 (1) +1:02.2 |
Olga ZAITSEVA | 11 | Финал | 30:43.0 (0) +1:12.3 | |
Yana ROMANOVA | 23 | Финал | 31:55.1 (2) +2:24.4 | |
Ekaterina SHUMILOVA | 46 | Финал | 34:34.2 (3) +5:03.5 | |
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | Olga ZAITSEVA | 15 | Финал | 47:06.9 [2] +3:47.3 |
Olga PODCHUFAROVA | 48 | Финал | 50:13.3 [2] +6:53.7 | |
Yana ROMANOVA | 52 | Финал | 50:42.1 [4] +7:22.5 | |
Ekaterina GLAZYRINA | 60 | Финал | 52:13.7 [4] +8:54.1 | |
женщины, 12.5 км, масс-старт | Olga VILUKHINA | 21 | Финал | 38:05.3 [2] +2:39.7 |
Olga ZAITSEVA | 23 | Финал | 38:14.2 [1] +2:48.6 | |
женщины, 4х6 км, эстафета | Yana ROMANOVA | 2 | Финал | 0+0 0+1 [1:10:28.9 (0+4) +26.4] |
Olga ZAITSEVA | 2 | Финал | 0+1 0+1 [1:10:28.9 (0+4) +26.4] | |
Ekaterina SHUMILOVA | 2 | Финал | 0+0 0+0 [1:10:28.9 (0+4) +26.4] | |
Olga VILUKHINA | 2 | Финал | 0+0 0+1 [1:10:28.9 (0+4) +26.4] | |
смешанная эстафета | Olga ZAITSEVA | 5 | Финал | 0+1 0+2 [1:11:04.4 [1+8] +1:47.4] |
Olga VILUKHINA | 5 | Финал | 0+1 0+1 [1:11:04.4 [1+8] +1:47.4] | |
Evgeniy GARANICHEV | 5 | Финал | 0+0 1+3 [1:11:04.4 [1+8] +1:47.4] | |
Anton SHIPULIN | 5 | Финал | 0+0 0+0 [1:11:04.4 [1+8] +1:47.4] |
olympteka.ru