Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002. Олимпийские игры 1988 прыжки с трамплина
Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002
Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002
10 февраля. Трамплин К-90, личное первенство
13 февраля. Трамплин К-120, личное первенство
Медаль | Спортсмен | Сумма |
Золото | Симон Амман | 281,4 |
Серебро | Адам Малыш | 269,7 |
Бронза | Матти Хаутамяки | 256 |
4 место | Свен Ханнавальд | 255,3 |
5 место | Стефан Хорнгашер | 247,2 |
6 место | Андреас Кюттель | 245,6 |
7 место | Кадзуёси Фунаки | 245,5 |
8 место | Мартин Кох | 244,5 |
9 место | Янне Ахонен | 241,5 |
10 место | Мартин Шмитт | 240,4 |
11 место | Роберт Краньец | 237,6 |
12 место | Стефан Хоке | 236,9 |
13 место | Петер Зонта | 234,2 |
14 место | Мартин Холлварт | 233,3 |
15 место | Примож Петерка | 233 |
16 место | Михаэль Урманн | 232,4 |
17 место | Валерий Кобелев | 231,5 |
18 место | Ристо Юссилайнен | 226,2 |
19 место | Роберо Чекон | 225,6 |
20 место | Масахико Харада | 222,8 |
20 февраля. Трамплин К-120, командное первенство
Место | Команда | Сумма |
| ГерманияМихаэль Урман, Штефан Хокке, Свен Ханнавальд, Мартин Шмитт | 974,1 |
| ФинляндияЯнне Ахонен, Матти Хаутамяки, Ристо Юссилайнен, Вели-Матти Линдстрём | 974,0 |
| СловенияДамьян Фрас, Роберт Краньец, Примож Петерка, Петер Жонта | 946,3 |
4 | АвстрияАндреас Видхёльцль, Штефан Хорнгахер, Мартин Хёльварт, Вольфганг Лойцль | 926,8 |
5 | ЯпонияХидехару Мияхира, Хироки Ямада, Масахико Харада, Кадзуёси Фунаки | 926 |
6 | ПольшаТомиcлав Тайнер, Роберт Матея, Томаш Похвала, Адам Малыш | 848,1 |
7 | ШвейцарияМарко Штайнауэр, Сильвен Фрайхольц, Симон Амман, Андреас Кюттель | 818,3 |
8 | Южная КореяЧжой Юнг-Джик, Канг Чил-Гу, Ким Хьюн-Ки, Чжой Хьёнг-Чул | 801,6 |
9 | НорвегияАндерс Бардаль, Роар Льёкельсёй, Ларс Бюстёль, Томми Ингебригтсен | 790,8 |
10 | ФранцияЭмманюэль Шедаль, Реми Сантьяго, Николя Дессюм, Флорантен Дюран | 755,1 |
11 | США | 728,4 |
12 | Чехия | 724,6 |
13 | Казахстан | 621,1 |
Спортивные объекты
Олимпийский парк Солт-Лейк-Сити
Трамплины для соревнований |
Вместимость: 18 500 |
Категории:
- Прыжки с трамплина на Олимпийских играх
- Соревнования на зимних Олимпийских играх 2002
Wikimedia Foundation. 2010.
- Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 1988
- Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 — большой трамплин
Смотреть что такое "Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002" в других словарях:
med.academic.ru
Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002
Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002
10 февраля. Трамплин К-90, личное первенство
13 февраля. Трамплин К-120, личное первенство
Медаль | Спортсмен | Сумма |
Золото | Симон Амман | 281,4 |
Серебро | Адам Малыш | 269,7 |
Бронза | Матти Хаутамяки | 256 |
4 место | Свен Ханнавальд | 255,3 |
5 место | Стефан Хорнгашер | 247,2 |
6 место | Андреас Кюттель | 245,6 |
7 место | Кадзуёси Фунаки | 245,5 |
8 место | Мартин Кох | 244,5 |
9 место | Янне Ахонен | 241,5 |
10 место | Мартин Шмитт | 240,4 |
11 место | Роберт Краньец | 237,6 |
12 место | Стефан Хоке | 236,9 |
13 место | Петер Зонта | 234,2 |
14 место | Мартин Холлварт | 233,3 |
15 место | Примож Петерка | 233 |
16 место | Михаэль Урманн | 232,4 |
17 место | Валерий Кобелев | 231,5 |
18 место | Ристо Юссилайнен | 226,2 |
19 место | Роберо Чекон | 225,6 |
20 место | Масахико Харада | 222,8 |
20 февраля. Трамплин К-120, командное первенство
Место | Команда | Сумма |
|
ГерманияМихаэль Урман, Штефан Хокке, Свен Ханнавальд, Мартин Шмитт | 974,1 |
| ФинляндияЯнне Ахонен, Матти Хаутамяки, Ристо Юссилайнен, Вели-Матти Линдстрём | 974,0 |
| СловенияДамьян Фрас, Роберт Краньец, Примож Петерка, Петер Жонта | 946,3 |
4 | АвстрияАндреас Видхёльцль, Штефан Хорнгахер, Мартин Хёльварт, Вольфганг Лойцль | 926,8 |
5 | ЯпонияХидехару Мияхира, Хироки Ямада, Масахико Харада, Кадзуёси Фунаки | 926 |
6 | ПольшаТомиcлав Тайнер, Роберт Матея, Томаш Похвала, Адам Малыш | 848,1 |
7 | ШвейцарияМарко Штайнауэр, Сильвен Фрайхольц, Симон Амман, Андреас Кюттель | 818,3 |
8 | Южная КореяЧжой Юнг-Джик, Канг Чил-Гу, Ким Хьюн-Ки, Чжой Хьёнг-Чул | 801,6 |
9 | НорвегияАндерс Бардаль, Роар Льёкельсёй, Ларс Бюстёль, Томми Ингебригтсен | 790,8 |
10 | ФранцияЭмманюэль Шедаль, Реми Сантьяго, Николя Дессюм, Флорантен Дюран | 755,1 |
11 | США | 728,4 |
12 | Чехия | 724,6 |
13 | Казахстан | 621,1 |
Спортивные объекты
Олимпийский парк Солт-Лейк-Сити
Трамплины для соревнований |
Вместимость: 18 500 |
Категории:
- Прыжки с трамплина на Олимпийских играх
- Соревнования на зимних Олимпийских играх 2002
Wikimedia Foundation. 2010.
- Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 1988
- Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 — большой трамплин
Смотреть что такое "Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002" в других словарях:
dik.academic.ru
Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002
Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002
10 февраля. Трамплин К-90, личное первенство
13 февраля. Трамплин К-120, личное первенство
Медаль | Спортсмен | Сумма |
Золото | Симон Амман |
281,4 |
Серебро | Адам Малыш | 269,7 |
Бронза | Матти Хаутамяки | 256 |
4 место | Свен Ханнавальд | 255,3 |
5 место | Стефан Хорнгашер | 247,2 |
6 место | Андреас Кюттель | 245,6 |
7 место | Кадзуёси Фунаки | 245,5 |
8 место | Мартин Кох | 244,5 |
9 место | Янне Ахонен | 241,5 |
10 место | Мартин Шмитт | 240,4 |
11 место | Роберт Краньец | 237,6 |
12 место | Стефан Хоке | 236,9 |
13 место | Петер Зонта | 234,2 |
14 место | Мартин Холлварт | 233,3 |
15 место | Примож Петерка | 233 |
16 место | Михаэль Урманн | 232,4 |
17 место | Валерий Кобелев | 231,5 |
18 место | Ристо Юссилайнен | 226,2 |
19 место | Роберо Чекон | 225,6 |
20 место | Масахико Харада | 222,8 |
20 февраля. Трамплин К-120, командное первенство
Место | Команда | Сумма |
| ГерманияМихаэль Урман, Штефан Хокке, Свен Ханнавальд, Мартин Шмитт | 974,1 |
| ФинляндияЯнне Ахонен, Матти Хаутамяки, Ристо Юссилайнен, Вели-Матти Линдстрём | 974,0 |
| СловенияДамьян Фрас, Роберт Краньец, Примож Петерка, Петер Жонта | 946,3 |
4 | АвстрияАндреас Видхёльцль, Штефан Хорнгахер, Мартин Хёльварт, Вольфганг Лойцль | 926,8 |
5 | ЯпонияХидехару Мияхира, Хироки Ямада, Масахико Харада, Кадзуёси Фунаки | 926 |
6 | ПольшаТомиcлав Тайнер, Роберт Матея, Томаш Похвала, Адам Малыш | 848,1 |
7 | ШвейцарияМарко Штайнауэр, Сильвен Фрайхольц, Симон Амман, Андреас Кюттель | 818,3 |
8 | Южная КореяЧжой Юнг-Джик, Канг Чил-Гу, Ким Хьюн-Ки, Чжой Хьёнг-Чул |
801,6 |
9 | НорвегияАндерс Бардаль, Роар Льёкельсёй, Ларс Бюстёль, Томми Ингебригтсен | 790,8 |
10 | ФранцияЭмманюэль Шедаль, Реми Сантьяго, Николя Дессюм, Флорантен Дюран | 755,1 |
11 | США | 728,4 |
12 | Чехия | 724,6 |
13 | Казахстан | 621,1 |
Спортивные объекты
Олимпийский парк Солт-Лейк-Сити
Трамплины для соревнований |
Вместимость: 18 500 |
Категории:
- Прыжки с трамплина на Олимпийских играх
- Соревнования на зимних Олимпийских играх 2002
Wikimedia Foundation. 2010.
- Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 1988
- Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 — большой трамплин
Смотреть что такое "Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002" в других словарях:
biograf.academic.ru