Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 2000 — трамплин, 3 метра (мужчины). Мужчины прыжки с трамплина в воду
Прыжки в воду мужчин на чемпионате с вышки
Краткое содержание статьи:
Прыжки в воду являются самым крутым видом спорта, освоение которого реально на базовом уровне за месяц. И этот навык остается на всю жизнь. Именно с помощью такого навыка можно удивлять окружающих на пляжах, яхтах и тарзанках. А если заняться этим спортом более углубленно, то можно добиться огромных достижений принимая участие в конкурсах и олимпиадах.
Прыжки в воду для мужчин с вышки на чемпионатеПрыжки в воду мужчины и прыжки в воду женщины будут заключаться с тренировок. На тренировках вы будете выполнять прыжки на батуте, учиться стоять на руках, выполнять акробатические упражнения, нырять в воду и многое другое. Именно на тренировках вы начнете ощущать адреналин и эйфорию.
С помощью прыжков в воду человек развивает все мышцы. И если выполнять прыжки правильно, то никакие травмы Вам не страшны. Если брать гимнастику или же скейт, то такой вид спорта как прыжки в воду является не таким травматичным. Прыжки в воду мужчины 2017 уже давно очаровывают своей техникой.
Захаров и получение бронзы на чемпионате
На Олимпийском чемпионате и чемпионате мира Илье Захарову удалось прийти третьим и заполучить бронзу. В тот день все было в пользу того, что бы чемпионом мира был именно китаец. В чемпионате было два китайца, которые показали отличные результаты. Поэтому Захаров на первое и второе место даже не надеялся. Он претендовал на третье, но еще на это место претендовал и Джек Лоу.
Захаров и получение бронзы на чемпионатеНо именно Захарову удалось обойти Джека Лоу и заполучить бронзу. Свой путь к финалу Захарову удалось пройти, испытывая переменный успех. Когда дело доходит до того момента, когда распределяются медали, то не принято ошибаться. Финал мужчины прыжки в воду – был очень завораживающим и волнительным.
- Прыжки в воду вышка мужчины – результаты доступны на сайтах в интернете.
- Спортсменам России удалось занять второе место и получить одну золотую медаль, две серебряных медали и две бронзовые медали. Свою победу россияне заполучили в Киеве, выполняя прыжки с трёхметрового трамплина. По словам Захарова – это был именно тот титул, которого ему не хватало.
И только потом, завоевав золото, Захаров признался в том, что ему и Кузнецову удалось осуществить детскую мечту. Они очень долго шли к этому, осуществляли прыжки в паре с другими. Но потом решили, что либо они прыгают вместе – либо ни с кем. Многие болели за них и радовались тому, чтобы у ребят все получилось. Летняя универсиада 2017 прыжки в воду мужчины показала, насколько прекрасен этот вид спорта, и какие результаты ждут действительно упорных спортсменов.
Польза для тела от прыжков в воду
Водные процедуры не менее полезны, чем другие виды спорта. Они полезны не только для психики, но и для здоровья. А если еще делать совмещение водных процедур и физических упражнений – то получите максимальную пользу.
Прыжки в воду способны развить легкие и правильное дыхание, повлиять на улучшение обращения крови, на улучшение работы сердца, а также закалить организм. Также спортсмены, которые занимаются прыжками в воду, становятся гибкими, ловкими, выносливыми и укрепляют мышцы.
- Что касается обучения таким прыжкам в воду, то этим занимаются профессиональные тренера. Работа тренера происходит по специальному плану и методике.
- Изначально прыжки выполняются с самой минимальной высоты. При успешном выполнении прыжков, высота увеличивается. Тренер работает не только в бассейне с вами, но и на суше. Это касается акробатики, растяжки, гимнастики и прочее.
В интернете можно увидеть множество вопросов о том, в каком же возрасте лучше всего начать заниматься таким видом спорта? Вообще, лучше всего уже с шести лет отдавать ребенка на прыжки в воду. Есть случаи, когда отдавали и намного раньше.
Развиваем гибкосить для прыжков в водуЕсли вести речь о соревнования, то прыжки в воду являются не только самыми зрелищными, но и самыми сложными. Мужчина не только входит в воду, но еще в полете выполняет разные трюки.
Илья Кваша о прыжках в воду
Тренер Гуменюк сделал приглашение всем желающим для того чтобы начать заниматься таким видом спорта, как прыжки в воду. Многие говорили, что тренеру удалось сразу разглядеть талант в Илье Кваше и сделать личное приглашение. Но ничего такого не было. Ему даже не с первого раза удалось пройти отбор в данную секцию. Илья Кваша был не совсем гибким, а скорее всего вообще как дерево.
Илья Кваша о прыжках в водуА еще в свои восемь лет он был очень высокий. Но ему и маме удалось уговорить тренера для того чтобы получить испытательный срок. Уже спустя два года Илье удалось одержать победу на первых соревнованиях. Именно после этого он понял, что это его жизнь. Карьера Ильи двигалась стремительно вверх. И только в две тысячи втором году Илье пришлось испытать поражение.
Он не получил медали и вернулся единственным во всей сборной без нее. Но его тренировки продолжились. И уже через пять лет Илья начинает принимать участие во взрослых соревнованиях. Вначале он пролетел, даже не дойдя до среднего уровня. Но также не расстроился и продолжил заниматься.
Уже в следующем году ему удалось получить бронзовую медаль, выполняя синхронные прыжки в воду с трамплина, высота которого составляла три метра. Синхронные прыжки в воду мужчины позволили Кваше выйти вверх и заполучить желаемое.
Синхронные прыжки в воду мужчины 2017 – результаты дают о себе знать! Прыжки в воду это всегда море адреналина. То чем живут, то без чего не представляют свою жизнь.
Рекомендуем прочитать:
vtrenirovke.ru
Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 2000 — трамплин, 3 метра (мужчины)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Соревнования по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли с 25 по 26 сентября. Приняли участие 49 спортсменов из 35 стран.
Сюн Ни стал двукратным Олимпийским чемпионом.
Дмитрий Саутин стал обладателем второй бронзовой награды в прыжках с трёхметрового трамплина.
Китайские спортсмены получают медали Олимпийских игр на трёхметровом трамплине уже пятые игры подряд.
Медалисты
Видео по теме
Результаты
Предварительный раунд
25 сентября были проведены предварительные прыжки (по 5 прыжков), по итогам которых в полуфинал прошло 18 спортсменов.26 сентября были проведены полуфинальные прыжки (по 4 прыжка), результаты которого суммировались с результатами предварительных прыжков. По общей сумме в финал вышли 12 спортсменов.
1 | Сюн Ни (CHN) | 457,38 | 1 | 230,40 | 4 | 687,78 |
2 | Дмитрий Саутин (RUS) | 444,51 | 3 | 240,24 | 1 | 684,75 |
3 | Фернандо Платас (MEX) | 444,60 | 2 | 234,36 | 3 | 678,96 |
4 | Марк Руис (USA) | 429,30 | 4 | 227,97 | 5 | 657,27 |
5 | Сяо Хайлян (CHN) | 419,91 | 5 | 235,92 | 2 | 655,83 |
6 | Андреас Вельс (GER) | 414,84 | 6 | 224,97 | 7 | 639,81 |
7 | Трой Дюмей (USA) | 407,64 | 7 | 224,16 | 8 | 631,80 |
8 | Дин Пуллар (AUS) | 406,65 | 8 | 222,78 | 9 | 629,43 |
9 | Кэн Тэраути (JPN) | 389,88 | 11 | 226,89 | 6 | 616,77 |
10 | Имре Лендьель (HUN) | 382,98 | 13 | 222,60 | 10 | 605,58 |
11 | Штефан Аренс (GER) | 385,50 | 12 | 218,67 | 12 | 604,17 |
12 | Тони Алли (GBR) | 393,36 | 10 | 206,25 | 15 | 599,61 |
13 | Александр Доброскок (RUS) | 377,34 | 17 | 221,28 | 11 | 598,62 |
14 | Кассиус Дуран (BRA) | 382,08 | 14 | 216,06 | 13 | 598,14 |
15 | Роберт Ньюбери (AUS) | 402,03 | 9 | 192,87 | 18 | 594,90 |
16 | Дональд Миранда (ITA) | 377,01 | 18 | 207,03 | 14 | 584,04 |
17 | Рафаэль Альварес (ESP) | 377,55 | 16 | 201,06 | 16 | 578,61 |
18 | Иондрис Саласар (CUB) | 377,58 | 15 | 197,52 | 17 | 575,10 |
19 | Джефф Либерти (CAN) | 375,06 | 19 | — | — | 375,06 |
20 | Юкка Пикканен (FIN) | 373,41 | 20 | — | — | 373,41 |
21 | Луис Вильярроэль (VEN) | 365,97 | 21 | — | — | 365,97 |
22 | Кен Ни Ёх (MAS) | 364,38 | 22 | — | — | 364,38 |
23 | Вячеслав Хамулькин (BLR) | 357,03 | 23 | — | — | 357,03 |
24 | Абель Санчес (PER) | 356,40 | 24 | — | — | 356,40 |
25 | Эдуард Сафонов (UKR) | 355,05 | 25 | — | — | 355,05 |
26 | Никола Маркони (ITA) | 351,12 | 26 | — | — | 351,12 |
27 | Дмитрий Лысенко (UKR) | 345,54 | 27 | — | — | 345,54 |
28 | Рамон Антонио Фумадо (VEN) | 343,89 | 28 | — | — | 343,89 |
29 | Хоэль Родригес (MEX) | 336,51 | 29 | — | — | 336,51 |
30 | Юна Пухакка (FIN) | 332,58 | 30 | — | — | 332,58 |
31 | Рихард Фрес (AUT) | 328,68 | 31 | — | — | 328,68 |
32 | Томас Бимис (GRE) | 324,72 | 32 | — | — | 324,72 |
33 | Хосе Мигель Хиль (ESP) | 318,72 | 33 | — | — | 318,72 |
34 | Кён Мин Квон (KOR) | 318,45 | 34 | — | — | 318,45 |
35 | Габриэль Керекеш (ROU) | 318,27 | 35 | — | — | 318,27 |
36 | Николаос Сиранидис (GRE) | 317,88 | 37 | — | — | 317,88 |
37 | Эрик Фурнарис (CUB) | 313,86 | 37 | — | — | 313,86 |
38 | Эван Стюарт (ZIM) | 313,53 | 38 | — | — | 313,53 |
39 | Ярослав Макохин (CZE) | 311,67 | 39 | — | — | 311,67 |
40 | Фредерик Пьерр (FRA) | 310,74 | 40 | — | — | 310,74 |
41 | Хуан Гильермо Уран (COL) | 308,10 | 41 | — | — | 308,10 |
42 | Алишер Сеитов (KAZ) | 307,62 | 42 | — | — | 307,62 |
43 | Меерит Инсаванг (THA) | 306,24 | 43 | — | — | 306,24 |
44 | Сардо Доменьонс (PHI) | 300,42 | 44 | — | — | 300,42 |
45 | Жан-Ромайн Делалойе (SUI) | 292,68 | 45 | — | — | 292,68 |
46 | Марк Шипман (GBR) | 285,90 | 46 | — | — | 285,90 |
47 | Ён Рён Пак (PRK) | 271,47 | 47 | — | — | 271,47 |
48 | Юет Ю (HKG) | 227,64 | 48 | — | — | 227,64 |
49 | Чэнь Ханьхун (TPE) | 188,46 | 49 | — | — | 188,46 |
Финал
26 сентября состоялся финал соревнований (по 6 прыжков). Спортсмены начинали соревнования с результатами полуфинальных прыжков.
1 | Сюн Ни (CHN) | 230,40 | 79,05 | 72,90 | 81,00 | 81,60 | 82,17 | 81,60 | 708,72 |
2 | Фернандо Платас (MEX) | 234,36 | 82,77 | 74,40 | 79,20 | 74,70 | 79,05 | 83,64 | 708,42 |
3 | Дмитрий Саутин (RUS) | 240,24 | 84,63 | 88,11 | 66,60 | 81,00 | 77,52 | 65,10 | 703,20 |
4 | Сяо Хайлян (CHN) | 235,92 | 74,70 | 79,98 | 56,70 | 62,10 | 76,50 | 85,14 | 671,04 |
5 | Дин Пуллар (AUS) | 222,78 | 57,60 | 71,61 | 80,58 | 66,60 | 76,23 | 72,00 | 647,40 |
6 | Трой Дюмей (USA) | 224,16 | 73,80 | 75,33 | 49,50 | 65,10 | 72,21 | 82,62 | 642,72 |
7 | Марк Руис (USA) | 227,97 | 69,75 | 63,90 | 69,75 | 74,55 | 69,30 | 63,00 | 638,22 |
8 | Кэн Тэраути (JPN) | 226,89 | 63,90 | 72,00 | 62,10 | 57,12 | 71,61 | 80,85 | 634,47 |
9 | Штефан Аренс (GER) | 218,67 | 63,90 | 70,68 | 68,82 | 63,90 | 63,90 | 69,30 | 619,17 |
10 | Андреас Вельс (GER) | 224,97 | 70,68 | 80,19 | 61,20 | 63,00 | 48,60 | 67,89 | 616,53 |
11 | Имре Лендьель (HUN) | 222,60 | 64,80 | 72,54 | 63,90 | 68,25 | 62,22 | 59,16 | 613,47 |
12 | Тони Алли (GBR) | 206,25 | 69,75 | 51,00 | 66,60 | 52,20 | 71,40 | 66,60 | 583,80 |
Ссылки
wikipedia.green
01 ! | Евгений Кузнецов | 446,40 | 3 | 479,20 | 2 | 91,80 | 85,75 | 64,75 | 80,85 | 79,90 | 93,10 | 496,15 | |
02 ! | Линь Цзинь | 423,70 | 6 | 453,35 | 4 | 81,60 | 86,70 | 70,50 | 84,00 | 83,60 | 82,50 | 488,90 | |
03 ! | Цинь Тянь | 444,25 | 4 | 422,80 | 7 | 78,00 | 79,90 | 73,10 | 70,30 | 89,25 | 91,65 | 482,20 | |
4 | Яэль Кастильо Уэрта | 449,85 | 2 | 458,40 | 3 | 86,70 | 79,90 | 62,70 | 85,75 | 67,50 | 83,85 | 466,40 | |
5 | Роммель Пачеко | 424,45 | 5 | 439,30 | 5 | 86,70 | 79,90 | 62,70 | 85,75 | 85,75 | 81,70 | 465,55 | |
6 | Илья Захаров | 508,30 | 1 | 500,50 | 1 | 74,80 | 84,00 | 89,25 | 81,60 | 50,70 | 79,80 | 460,15 | |
7 | Константин Бляха | 368,85 | 10 | 369,90 | 11 | 67,50 | 75,95 | 69,70 | 66,00 | 63,00 | 79,90 | 422,05 | |
8 | Чев Йи Вей | 377,05 | 8 | 384,45 | 9 | 70,50 | 69,00 | 72,85 | 67,50 | 67,50 | 71,40 | 418,75 | |
9 | Анджей Жешутек | 399,85 | 7 | 429,70 | 6 | 72,00 | 74,40 | 81,60 | 52,50 | 54,00 | 78,20 | 412,70 | |
10 | Филипп Бекер | 338,80 | 18 | 365,85 | 12 | 69,30 | 69,75 | 62,90 | 57,00 | 52,50 | 66,00 | 377,45 | |
11 | Андреас Надер Билли | 356,70 | 12 | 379,95 | 10 | 70,50 | 65,10 | 67,50 | 78,75 | 40,80 | 45,90 | 368,55 | |
12 | Эспен Вальхейм | 375,45 | 9 | 387,30 | 8 | 72,85 | 44,20 | 54,00 | 57,75 | 72,00 | 64,50 | 365,30 | |
13 | Ой Цзе Лян | 362,10 | 11 | 352,45 | 13 | Не прошёл | |||||||
14 | Яно Коди | 345,45 | 16 | 348,80 | 14 | Не прошёл | |||||||
15 | Такума Хагита | 335,30 | 20 | 342,60 | 15 | Не прошёл | |||||||
16 | Тейлор Дарси | 356,15 | 13 | 336,60 | 16 | Не прошёл | |||||||
17 | Пак Чжи Хо | 354,30 | 14 | 311,10 | 17 | Не прошёл | |||||||
18 | Эрик Вальхем | 336,25 | 19 | 310,85 | 18 | Не прошёл | |||||||
19 | Евгений Новосёлов | 346,95 | 15 | Не прошёл | |||||||||
20 | Алехандро Даниэль Ислас | 339,25 | 17 | Не прошёл | |||||||||
21 | Сэмюел Дорман | 328,75 | 21 | Не прошёл | |||||||||
22 | Антуан Катель | 326,70 | 22 | Не прошёл | |||||||||
23 | Закари Нис | 322,80 | 23 | Не прошёл | |||||||||
24 | Ким Чжин Йон | 279,55 | 24 | Не прошёл | |||||||||
25 | Адриан Герга | 271,90 | 25 | Не прошёл |
ru-wiki.org
1 | Цзинь Линь | 434,30 | 1 | Прошли в финал | |||||||||
2 | Евгений Новосёлов | 396,50 | 2 | Прошли в финал | |||||||||
3 | Анджей Жешутек | 386,15 | 5 | 415,20 | 1 | ||||||||
4 | Роммель Пачеко | 386,50 | 4 | 410,35 | 2 | ||||||||
5 | Гарри Джонс | 369,25 | 8 | 405,50 | 3 | ||||||||
6 | Сергей Назин | 389,95 | 3 | 405,45 | 4 | ||||||||
7 | Тянь Цинь | 380,65 | 6 | 397,10 | 5 | ||||||||
8 | Константин Бляха | 364,40 | 9 | 395,30 | 6 | ||||||||
9 | Яэль Кастильо | 375,70 | 7 | 375,05 | 7 | Не прошёл | |||||||
10 | Сэмюел Дорман | 328,30 | 12 | 366,45 | 8 | Не прошёл | |||||||
11 | Андреа Билли | 323,10 | 13 | 351,90 | 9 | Не прошёл | |||||||
12 | Амунд Гисмервик | 330,45 | 11 | 334,35 | 10 | Не прошёл | |||||||
13 | Юрий Кунаков | 356,40 | 10 | Не прошёл | |||||||||
14 | Ахмад Азман | 322,15 | 14 | Не прошёл | |||||||||
15 | Филипп Бекер | 316,45 | 15 | Не прошёл | |||||||||
16 | Антуан Катель | 314,00 | 16 | Не прошёл | |||||||||
17 | Пак Чжи Хо | 304,05 | 17 | Не прошёл | |||||||||
18 | Дарси Тейлор | 302,90 | 18 | Не прошёл | |||||||||
19 | И Вей Чю | 300,55 | 19 | Не прошёл | |||||||||
20 | Коди Яно | 299,70 | 20 | Не прошёл | |||||||||
21 | Ким Чжин Ён | 288,70 | 21 | Не прошёл | |||||||||
22 | Алехандро Ислас | 276,60 | 22 | Не прошёл | |||||||||
23 | Иан Матос | 248,75 | 23 | Не прошёл | |||||||||
24 | Закари Нис | 223,95 | 24 | Не прошёл | |||||||||
25 | Адриан Герга | 219,60 | 25 | Не прошёл |
ru-wiki.org
1 | Сюн Ни (CHN) | 457,38 | 1 | 230,40 | 4 | 687,78 |
2 | Дмитрий Саутин (RUS) | 444,51 | 3 | 240,24 | 1 | 684,75 |
3 | Фернандо Платас (MEX) | 444,60 | 2 | 234,36 | 3 | 678,96 |
4 | Марк Руис (USA) | 429,30 | 4 | 227,97 | 5 | 657,27 |
5 | Сяо Хайлян (CHN) | 419,91 | 5 | 235,92 | 2 | 655,83 |
6 | Андреас Вельс (GER) | 414,84 | 6 | 224,97 | 7 | 639,81 |
7 | Трой Дюмей (USA) | 407,64 | 7 | 224,16 | 8 | 631,80 |
8 | Дин Пуллар (AUS) | 406,65 | 8 | 222,78 | 9 | 629,43 |
9 | Кэн Тэраути (JPN) | 389,88 | 11 | 226,89 | 6 | 616,77 |
10 | Имре Лендьель (HUN) | 382,98 | 13 | 222,60 | 10 | 605,58 |
11 | Штефан Аренс (GER) | 385,50 | 12 | 218,67 | 12 | 604,17 |
12 | Тони Алли (GBR) | 393,36 | 10 | 206,25 | 15 | 599,61 |
13 | Александр Доброскок (RUS) | 377,34 | 17 | 221,28 | 11 | 598,62 |
14 | Кассиус Дуран (BRA) | 382,08 | 14 | 216,06 | 13 | 598,14 |
15 | Роберт Ньюбери (AUS) | 402,03 | 9 | 192,87 | 18 | 594,90 |
16 | Дональд Миранда (ITA) | 377,01 | 18 | 207,03 | 14 | 584,04 |
17 | Рафаэль Альварес (ESP) | 377,55 | 16 | 201,06 | 16 | 578,61 |
18 | Иондрис Саласар (CUB) | 377,58 | 15 | 197,52 | 17 | 575,10 |
19 | Джефф Либерти (CAN) | 375,06 | 19 | — | — | 375,06 |
20 | Юкка Пикканен (FIN) | 373,41 | 20 | — | — | 373,41 |
21 | Луис Вильярроэль (VEN) | 365,97 | 21 | — | — | 365,97 |
22 | Кен Ни Ёх (MAS) | 364,38 | 22 | — | — | 364,38 |
23 | Вячеслав Хамулькин (BLR) | 357,03 | 23 | — | — | 357,03 |
24 | Абель Санчес (PER) | 356,40 | 24 | — | — | 356,40 |
25 | Эдуард Сафонов (UKR) | 355,05 | 25 | — | — | 355,05 |
26 | Никола Маркони (ITA) | 351,12 | 26 | — | — | 351,12 |
27 | Дмитрий Лысенко (UKR) | 345,54 | 27 | — | — | 345,54 |
28 | Рамон Антонио Фумадо (VEN) | 343,89 | 28 | — | — | 343,89 |
29 | Хоэль Родригес (MEX) | 336,51 | 29 | — | — | 336,51 |
30 | Юна Пухакка (FIN) | 332,58 | 30 | — | — | 332,58 |
31 | Рихард Фрес (AUT) | 328,68 | 31 | — | — | 328,68 |
32 | Томас Бимис (GRE) | 324,72 | 32 | — | — | 324,72 |
33 | Хосе Мигель Хиль (ESP) | 318,72 | 33 | — | — | 318,72 |
34 | Кён Мин Квон (KOR) | 318,45 | 34 | — | — | 318,45 |
35 | Габриэль Керекеш (ROU) | 318,27 | 35 | — | — | 318,27 |
36 | Николаос Сиранидис (GRE) | 317,88 | 37 | — | — | 317,88 |
37 | Эрик Фурнарис (CUB) | 313,86 | 37 | — | — | 313,86 |
38 | Эван Стюарт (ZIM) | 313,53 | 38 | — | — | 313,53 |
39 | Ярослав Макохин (CZE) | 311,67 | 39 | — | — | 311,67 |
40 | Фредерик Пьерр (FRA) | 310,74 | 40 | — | — | 310,74 |
41 | Хуан Гильермо Уран (COL) | 308,10 | 41 | — | — | 308,10 |
42 | Алишер Сеитов (KAZ) | 307,62 | 42 | — | — | 307,62 |
43 | Меерит Инсаванг (THA) | 306,24 | 43 | — | — | 306,24 |
44 | Сардо Доменьонс (PHI) | 300,42 | 44 | — | — | 300,42 |
45 | Жан-Ромайн Делалойе (SUI) | 292,68 | 45 | — | — | 292,68 |
46 | Марк Шипман (GBR) | 285,90 | 46 | — | — | 285,90 |
47 | Ён Рён Пак (PRK) | 271,47 | 47 | — | — | 271,47 |
48 | Юет Ю (HKG) | 227,64 | 48 | — | — | 227,64 |
49 | Чэнь Ханьхун (TPE) | 188,46 | 49 | — | — | 188,46 |
ru-wiki.org