Список столиц Олимпийских игр. Олимпийские столицы список
Список столиц Олимпийских игр — Википедия
Материал из Википедии
Столицы Олимпийских игр[править]
Афины | Греция | Европа | I | — | Летние | 1896 | Апрель, 6 | Апрель, 15 | |
Париж | Франция | Европа | II | — | Летние | 1900 | Май, 14 | Октябрь, 28 | |
Сент-Луис | США | Северная Америка | III | — | Летние | 1904 | Июль, 1 | Ноябрь, 23 | |
Лондон | Великобритания | Европа | | IV | — | Летние | 1908 | Апрель, 27 | Октябрь, 31 |
Стокгольм | Швеция | Европа | V | — | Летние | 1912 | Май, 5 | Июль, 27 | |
Берлин | Германия | Европа | VI | — | Летние | 1916 | Отменены из-за Первой мировой войны | ||
Антверпен | Бельгия | Европа | VII | — | Летние | 1920 | Апрель, 20 | Сентябрь, 12 | |
Шамони | Франция | Европа | | — | I | Зимние | 1924 | Январь, 25 | Февраль, 4 |
Париж | Франция | Европа | VIII | — | Летние | 1924 | Май, 4 | Июль, 27 | |
Санкт-Мориц | Швейцария | Европа | — | II | Зимние | 1928 | Февраль, 11 | Февраль, 19 | |
Амстердам | Нидерланды | Европа | IX | — | Летние | 1928 | Май, 17 | ||
Лейк-Плэсид | США | Северная Америка | — | III | Зимние | 1932 | Февраль, 4 | Февраль, 15 | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | X | — | Летние | 1932 | Июль, 30 | Август, 14 | |
Гармиш-Партенкирхен | Германия | Европа | — | IV | Зимние | 1936 | Февраль, 6 | Февраль, 16 | |
Берлин | Германия | Европа | XI | — | Летние | 1936 | Август, 1 | Август, 16 | |
Саппоро | Япония | Азия | | — | V | Зимние | 1940 | Отменены из-за Второй мировой войны | |
Токио | Япония | Азия | XII | — | Летние | 1940 | |||
Кортина-д’Ампеццо | Италия | Европа | — | V | Зимние | 1944 | |||
Лондон | Великобритания | Европа | XIII | — | Летние | 1944 | |||
Санкт-Мориц | Швейцария | — | V | Зимние | 1948 | Январь, 30 | Февраль, 8 | ||
Лондон | Великобритания | Европа | XIV | — | Летние | 1948 | Июль, 29 | Август, 14 | |
Осло | Норвегия | Европа | — | VI | Зимние | 1952 | Февраль, 14 | Февраль, 25 | |
Хельсинки | Финляндия | Европа | XV | — | Летние | 1952 | Июль, 19 | Август, 3 | |
Кортина д'Ампеццо | Италия | Европа | — | VII | Зимние | 1956 | Январь, 26 | Февраль, 5 | |
МельбурнСтокгольм | АвстралияШвеция | АвстралияЕвропа | XVI | — | Летние | 1956 | Ноябрь, 22Июнь, 10 | Декабрь, 8Июнь, 17 | |
Скво-Велли | США | Северная Америка | — | VIII | Зимние | 1960 | Февраль, 18 | Февраль, 28 | |
Рим | Италия | Европа | XVII | — | Летние | 1960 | Август, 25 | Сентябрь, 11 | |
Инсбрук | Австрия | Европа | — | IX | Зимние | 1964 | Январь, 29 | Февраль, 9 | |
Токио | Япония | Азия | XVIII | — | Летние | 1964 | Октябрь, 10 | Октябрь, 24 | |
Гренобль | Франция | Европа | | — | X | Зимние | 1968 | Февраль, 6 | Февраль, 18 |
Мехико | Мексика | Северная Америка | XIX | — | Летние | 1968 | Октябрь, 12 | Октябрь, 27 | |
Саппоро | Япония | Азия | — | XI | Зимние | 1972 | Февраль, 3 | Февраль, 13 | |
Мюнхен | Западная Германия | Европа | XX | — | Летние | 1972 | Август, 26 | Сентябрь, 11 | |
Инсбрук | Австрия | Европа | — | XII | Зимние | 1976 | Февраль, 4 | Февраль, 15 | |
Монреаль | Канада | Северная Америка | XXI | — | Летние | 1976 | Июль, 17 | Август, 1 | |
Лейк-Плэсид | США | Северная Америка | — | XIII | Зимние | 1980 | Февраль, 14 | Февраль, 23 | |
Москва | СССР | Европа | | XXII | — | Летние | 1980 | Июль, 19 | Август, 3 |
Сараево | Югославия | Европа | — | XIV | Зимние | 1984 | Февраль, 7 | Февраль, 19 | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | XXIII | — | Летние | 1984 | Июль, 28 | Август, 12 | |
Калгари | Канада | Северная Америка | — | XV | Зимние | 1988 | Февраль, 13 | Февраль, 28 | |
Сеул | Южная Корея | Азия | | XXIV | — | Летние | 1988 | Сентябрь, 17 | Октябрь, 2 |
Альбервиль | Франция | Европа | — | XVI | Зимние | 1992 | Февраль, 8 | Февраль, 23 | |
Барселона | Испания | Европа | XXV | — | Летние | 1992 | Июль, 25 | Август, 9 | |
Лиллехаммер | Норвегия | Европа | — | XVII | Зимние | 1994 | Февраль, 12 | Февраль, 27 | |
Атланта | США | Северная Америка | XXVI | — | Летние | 1996 | Июль, 19 | Август, 4 | |
Нагано | Япония | Азия | — | XVIII | Зимние | 1998 | Февраль, 7 | Февраль, 22 | |
Сидней | Австралия | Австралия | XXVII | — | Летние | 2000 | Сентябрь, 15 | Октябрь, 1 | |
Солт-Лейк-Сити | США | Северная Америка | — | XIX | Зимние | 2002 | Февраль, 8 | Февраль, 24 | |
Афины | Греция | Европа | XXVIII | — | Летние | 2004 | Август, 13 | Август, 29 | |
Турин | Италия | Европа | — | XX | Зимние | 2006 | Февраль, 10 | Февраль, 26 | |
Пекин | Китай | Азия | XXIX | — | Летние | 2008 | Август, 8 | Август, 24 | |
Ванкувер | Канада | Северная Америка | — | XXI | Зимние | 2010 | Февраль, 12 | Февраль, 28 | |
Лондон | Великобритания | Европа | XXX | — | Летние | 2012 | Июль, 27 | Август, 12 | |
Сочи | Россия | Европа | — | XXII | Зимние | 2014 | Февраль, 7 | Февраль, 23 | |
Рио-де-Жанейро | Бразилия | Южная Америка | XXXI | — | Летние | 2016 | Август, 5 | Август, 21 | |
Пхёнчхан | Южная Корея | Азия | — | XXIII | Зимние | 2018 | Февраль, 9 | Февраль, 25 | |
Токио | Япония | Азия | XXXII | — | Летние | 2020 | Июль, 24 | Август, 9 | |
Пекин | Китай | Азия | XXIV | Зимние | 2022 |
Олимпийские игры по странам[править]
1 | США США | Северная Америка | 4 (1904, 1932, 1984, 1996) | 4 (1932, 1960, 1980, 2002) | 8 |
2 | Франция Франция | Европа | 2 (1900, 1924) | 3 (1924, 1968, 1992) | 5 |
3 | Япония Япония | Азия | 2 (1964, 2020) | 2 (1972, 1998) | 4 |
4 | Великобритания Великобритания | Европа | 3 (1908, 1948, 2012) | 0 | 3 |
4 | Канада Канада | Северная Америка | 1 (1976) | 2 (1988, 2010) | 3 |
4 | Италия Италия | Европа | 1 (1960) | 2 (1956, 2006) | 3 |
4 | /Германия Германия | Европа | 2 (1936, 1972) | 1 (1936) | 3 |
8 | СССР СССР/Россия Россия | Европа/Азия | 1 (1980) | 1 (2014) | 2 |
8 | Республика Корея Республика Корея | Азия | 1 (1988) | 1 (2018) | 2 |
8 | /Греция Греция | Европа | 2 (1896, 2004) | 0 | 2 |
8 | Австралия Австралия | Австралия | 2 (1956, 2000) | 0 | 2 |
8 | КНР КНР | Азия | 1 (2008) | 1 (2022) | 2 |
8 | Норвегия Норвегия | Европа | 0 | 2 (1952, 1994) | 2 |
8 | Австрия Австрия | Европа | 0 | 2 (1964, 1976) | 2 |
8 | Швейцария Швейцария | Европа | 0 | 2 (1928, 1948) | 2 |
16 | Бразилия Бразилия | Южная Америка | 1 (2016) | 0 | 1 |
16 | Испания Испания | Европа | 1 (1992) | 0 | 1 |
16 | Швеция Швеция | Европа | 1 (1912) | 0 | 1 |
16 | Мексика Мексика | Северная Америка | 1 (1968) | 0 | 1 |
16 | Финляндия Финляндия | Европа | 1 (1952) | 0 | 1 |
16 | Нидерланды Нидерланды | Европа | 1 (1928) | 0 | 1 |
16 | Бельгия Бельгия | Европа | 1 (1920) | 0 | 1 |
16 | Югославия Югославия | Европа | 0 | 1 (1984) | 1 |
Многократные столицы Олимпийских игр[править]
wp.wiki-wiki.ru
Афины | Греция | Европа | I | — | Летние | 1896 | Апрель, 6 | Апрель, 15 | |
Париж | Франция | Европа | II | — | Летние | 1900 | Май, 14 | Октябрь, 28 | |
Сент-Луис | США | Северная Америка | III | — | Летние | 1904 | Июль, 1 | Ноябрь, 23 | |
Афины | Греция | Европа | Неофициальные игры, не признаны МОК | 1906 | Апрель, 22 | Май, 2 | |||
Лондон | Великобритания | Европа | IV | — | Летние | 1908 | Апрель, 27 | Октябрь, 31 | |
Стокгольм | Швеция | Европа | V | — | Летние | 1912 | Май, 5 | Июль, 27 | |
Берлин | Германия | Европа | VI | — | Летние | 1916 | Отменены из-за Первой мировой войны | ||
Антверпен | Бельгия | Европа | VII | — | Летние | 1920 | Апрель, 20 | Сентябрь, 12 | |
Шамони | Франция | Европа | — | I | Зимние | 1924 | Январь, 25 | Февраль, 4 | |
Париж | Франция | Европа | VIII | — | Летние | 1924 | Май, 4 | Июль, 27 | |
Санкт-Мориц | Швейцария | Европа | — | II | Зимние | 1928 | Февраль, 11 | Февраль, 19 | |
Амстердам | Нидерланды | Европа | IX | — | Летние | 1928 | Май, 17 | Август, 12 | |
Лейк-Плэсид | США | Северная Америка | — | III | Зимние | 1932 | Февраль, 4 | Февраль, 15 | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | X | — | Летние | 1932 | Июль, 30 | Август, 14 | |
Гармиш-Партенкирхен | Германия | Европа | — | IV | Зимние | 1936 | Февраль, 6 | Февраль, 16 | |
Берлин | Германия | Европа | XI | — | Летние | 1936 | Август, 1 | Август, 16 | |
Саппоро | Япония | Азия | — | V | Зимние | 1940 | Отменены из-за Второй мировой войны | ||
Токио | Япония | Азия | XII | — | Летние | 1940 | |||
Кортина-д’Ампеццо | Италия | Европа | — | V | Зимние | 1944 | |||
Лондон | Великобритания | Европа | XIII | — | Летние | 1944 | |||
Санкт-Мориц | Швейцария | Европа | — | V | Зимние | 1948 | Январь, 30 | Февраль, 8 | |
Лондон | Великобритания | Европа | XIV | — | Летние | 1948 | Июль, 29 | Август, 14 | |
Осло | Норвегия | Европа | — | VI | Зимние | 1952 | Февраль, 14 | Февраль, 25 | |
Хельсинки | Финляндия | Европа | XV | — | Летние | 1952 | Июль, 19 | Август, 3 | |
Кортина д'Ампеццо | Италия | Европа | — | VII | Зимние | 1956 | Январь, 26 | Февраль, 5 | |
МельбурнСтокгольм | АвстралияШвеция | АвстралияЕвропа | XVI | — | Летние | 1956 | Ноябрь, 22Июнь, 10 | Декабрь, 8Июнь, 17 | |
Скво-Велли | США | Северная Америка | — | VIII | Зимние | 1960 | Февраль, 18 | Февраль, 28 | |
Рим | Италия | Европа | XVII | — | Летние | 1960 | Август, 25 | Сентябрь, 11 | |
Инсбрук | Австрия | Европа | — | IX | Зимние | 1964 | Январь, 29 | Февраль, 9 | |
Токио | Япония | Азия | XVIII | — | Летние | 1964 | Октябрь, 10 | Октябрь, 24 | |
Гренобль | Франция | Европа | — | X | Зимние | 1968 | Февраль, 6 | Февраль, 18 | |
Мехико | Мексика | Северная Америка | XIX | — | Летние | 1968 | Октябрь, 12 | Октябрь, 27 | |
Саппоро | Япония | Азия | — | XI | Зимние | 1972 | Февраль, 3 | Февраль, 13 | |
Мюнхен | Западная Германия | Европа | XX | — | Летние | 1972 | Август, 26 | Сентябрь, 11 | |
Инсбрук | Австрия | Европа | — | XII | Зимние | 1976 | Февраль, 4 | Февраль, 15 | |
Монреаль | Канада | Северная Америка | XXI | — | Летние | 1976 | Июль, 17 | Август, 1 | |
Лейк-Плэсид | США | Северная Америка | — | XIII | Зимние | 1980 | Февраль, 14 | Февраль, 23 | |
Москва | СССР | Европа | XXII | — | Летние | 1980 | Июль, 19 | Август, 3 | |
Сараево | Югославия | Европа | — | XIV | Зимние | 1984 | Февраль, 7 | Февраль, 19 | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | XXIII | — | Летние | 1984 | Июль, 28 | Август, 12 | |
Калгари | Канада | Северная Америка | — | XV | Зимние | 1988 | Февраль, 13 | Февраль, 28 | |
Сеул | Южная Корея | Азия | XXIV | — | Летние | 1988 | Сентябрь, 17 | Октябрь, 2 | |
Альбервиль | Франция | Европа | — | XVI | Зимние | 1992 | Февраль, 8 | Февраль, 23 | |
Барселона | Испания | Европа | XXV | — | Летние | 1992 | Июль, 25 | Август, 9 | |
Лиллехаммер | Норвегия | Европа | — | XVII | Зимние | 1994 | Февраль, 12 | Февраль, 27 | |
Атланта | США | Северная Америка | XXVI | — | Летние | 1996 | Июль, 19 | Август, 4 | |
Нагано | Япония | Азия | — | XVIII | Зимние | 1998 | Февраль, 7 | Февраль, 22 | |
Сидней | Австралия | Австралия | XXVII | — | Летние | 2000 | Сентябрь, 15 | Октябрь, 1 | |
Солт-Лейк-Сити | США | Северная Америка | — | XIX | Зимние | 2002 | Февраль, 8 | Февраль, 24 | |
Афины | Греция | Европа | XXVIII | — | Летние | 2004 | Август, 13 | Август, 29 | |
Турин | Италия | Европа | — | XX | Зимние | 2006 | Февраль, 10 | Февраль, 26 | |
Пекин | Китай | Азия | XXIX | — | Летние | 2008 | Август, 8 | Август, 24 | |
Ванкувер | Канада | Северная Америка | — | XXI | Зимние | 2010 | Февраль, 12 | Февраль, 28 | |
Лондон | Великобритания | Европа | XXX | — | Летние | 2012 | Июль, 27 | Август, 12 | |
Сочи | Россия | Европа | — | XXII | Зимние | 2014 | Февраль, 7 | Февраль, 23 | |
Рио-де-Жанейро | Бразилия | Южная Америка | XXXI | — | Летние | 2016 | Август, 5 | Август, 21 | |
Пхёнчхан | Южная Корея | Азия | — | XXIII | Зимние | 2018 | Февраль, 9 | Февраль, 25 | |
Токио | Япония | Азия | XXXII | — | Летние | 2020 | Июль, 24 | Август, 9 | |
Пекин | Китай | Азия | — | XXIV | Зимние | 2022 | Февраль, 4 | Февраль, 20 | |
Париж | Франция | Европа | XXXIII | — | Летние | 2024 | Август,2 | Август, 18 | |
Определится в 2019 году | — | — | — | — | XXV | Зимние | 2026 | Февраль | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | XXXIV | — | Летние | 2028 | Июль, 21 | Август, 6 |
wikiredia.ru
Афины | Греция | Европа | I | — | Летние | 1896 | Апрель, 6 | Апрель, 15 | |
Париж | Франция | Европа | II | — | Летние | 1900 | Май, 14 | Октябрь, 28 | |
Сент-Луис | США | Северная Америка | III | — | Летние | 1904 | Июль, 1 | Ноябрь, 23 | |
Афины | Греция | Европа | Неофициальные игры, не признаны МОК | 1906 | Апрель, 22 | Май, 2 | |||
Лондон | Великобритания | Европа | IV | — | Летние | 1908 | Апрель, 27 | Октябрь, 31 | |
Стокгольм | Швеция | Европа | V | — | Летние | 1912 | Май, 5 | Июль, 27 | |
Берлин | Германия | Европа | VI | — | Летние | 1916 | Отменены из-за Первой мировой войны | ||
Антверпен | Бельгия | Европа | VII | — | Летние | 1920 | Апрель, 20 | Сентябрь, 12 | |
Шамони | Франция | Европа | — | I | Зимние | 1924 | Январь, 25 | Февраль, 4 | |
Париж | Франция | Европа |
ru-wiki.ru
Афины | Греция | Европа | I | — | Летние | 1896 | Апрель, 6 | Апрель, 15 | |
Париж | Франция | Европа | II | — | Летние | 1900 | Май, 14 | Октябрь, 28 | |
Сент-Луис | США | Северная Америка | III | — | Летние | 1904 | Июль, 1 | Ноябрь, 23 | |
Афины | Греция | Европа | Неофициальные игры, не признаны МОК | 1906 | Апрель, 22 | Май, 2 | |||
Лондон | Великобритания | Европа | IV | — | Летние | 1908 | Апрель, 27 | Октябрь, 31 | |
Стокгольм | Швеция | Европа | V | — | Летние | 1912 | Май, 5 | Июль, 27 | |
Берлин | Германия | Европа | VI | — | Летние | 1916 | Отменены из-за Первой мировой войны | ||
Антверпен | Бельгия | Европа | VII | — | Летние | 1920 | Апрель, 20 | Сентябрь, 12 | |
Шамони | Франция | Европа | — | I | Зимние | 1924 | Январь, 25 | Февраль, 4 | |
Париж | Франция | Европа | VIII | — | Летние | 1924 | Май, 4 | Июль, 27 | |
Санкт-Мориц | Швейцария | Европа | — | II | Зимние | 1928 | Февраль, 11 | Февраль, 19 | |
Амстердам | Нидерланды | Европа | IX | — | Летние | 1928 | Май, 17 | Август, 12 | |
Лейк-Плэсид | США | Северная Америка | — | III | Зимние | 1932 | Февраль, 4 | Февраль, 15 | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | X | — | Летние | 1932 | Июль, 30 | Август, 14 | |
Гармиш-Партенкирхен | Германия | Европа | — | IV | Зимние | 1936 | Февраль, 6 | Февраль, 16 | |
Берлин | Германия | Европа | XI | — | Летние | 1936 | Август, 1 | Август, 16 | |
Саппоро | Япония | Азия | — | V | Зимние | 1940 | Отменены из-за Второй мировой войны | ||
Токио | Япония | Азия | XII | — | Летние | 1940 | |||
Кортина-д’Ампеццо | Италия | Европа | — | V | Зимние | 1944 | |||
Лондон | Великобритания | Европа | XIII | — | Летние | 1944 | |||
Санкт-Мориц | Швейцария | Европа | — | V | Зимние | 1948 | Январь, 30 | Февраль, 8 | |
Лондон | Великобритания | Европа | XIV | — | Летние | 1948 | Июль, 29 | Август, 14 | |
Осло | Норвегия | Европа | — | VI | Зимние | 1952 | Февраль, 14 | Февраль, 25 | |
Хельсинки | Финляндия | Европа | XV | — | Летние | 1952 | Июль, 19 | Август, 3 | |
Кортина д'Ампеццо | Италия | Европа | — | VII | Зимние | 1956 | Январь, 26 | Февраль, 5 | |
МельбурнСтокгольм | АвстралияШвеция | АвстралияЕвропа | XVI | — | Летние | 1956 | Ноябрь, 22Июнь, 10 | Декабрь, 8Июнь, 17 | |
Скво-Велли | США | Северная Америка | — | VIII | Зимние | 1960 | Февраль, 18 | Февраль, 28 | |
Рим | Италия | Европа | XVII | — | Летние | 1960 | Август, 25 | Сентябрь, 11 | |
Инсбрук | Австрия | Европа | — | IX | Зимние | 1964 | Январь, 29 | Февраль, 9 | |
Токио | Япония | Азия | XVIII | — | Летние | 1964 | Октябрь, 10 | Октябрь, 24 | |
Гренобль | Франция | Европа | — | X | Зимние | 1968 | Февраль, 6 | Февраль, 18 | |
Мехико | Мексика | Северная Америка | XIX | — | Летние | 1968 | Октябрь, 12 | Октябрь, 27 | |
Саппоро | Япония | Азия | — | XI | Зимние | 1972 | Февраль, 3 | Февраль, 13 | |
Мюнхен | Западная Германия | Европа | XX | — | Летние | 1972 | Август, 26 | Сентябрь, 11 | |
Инсбрук | Австрия | Европа | — | XII | Зимние | 1976 | Февраль, 4 | Февраль, 15 | |
Монреаль | Канада | Северная Америка | XXI | — | Летние | 1976 | Июль, 17 | Август, 1 | |
Лейк-Плэсид | США | Северная Америка | — | XIII | Зимние | 1980 | Февраль, 14 | Февраль, 23 | |
Москва | СССР | Европа | XXII | — | Летние | 1980 | Июль, 19 | Август, 3 | |
Сараево | Югославия | Европа | — | XIV | Зимние | 1984 | Февраль, 7 | Февраль, 19 | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | XXIII | — | Летние | 1984 | Июль, 28 | Август, 12 | |
Калгари | Канада | Северная Америка | — | XV | Зимние | 1988 | Февраль, 13 | Февраль, 28 | |
Сеул | Южная Корея | Азия | XXIV | — | Летние | 1988 | Сентябрь, 17 | Октябрь, 2 | |
Альбервиль | Франция | Европа | — | XVI | Зимние | 1992 | Февраль, 8 | Февраль, 23 | |
Барселона | Испания | Европа | XXV | — | Летние | 1992 | Июль, 25 | Август, 9 | |
Лиллехаммер | Норвегия | Европа | — | XVII | Зимние | 1994 | Февраль, 12 | Февраль, 27 | |
Атланта | США | Северная Америка | XXVI | — | Летние | 1996 | Июль, 19 | Август, 4 | |
Нагано | Япония | Азия | — | XVIII | Зимние | 1998 | Февраль, 7 | Февраль, 22 | |
Сидней | Австралия | Австралия | XXVII | — | Летние | 2000 | Сентябрь, 15 | Октябрь, 1 | |
Солт-Лейк-Сити | США | Северная Америка | — | XIX | Зимние | 2002 | Февраль, 8 | Февраль, 24 | |
Афины | Греция | Европа | XXVIII | — | Летние | 2004 | Август, 13 | Август, 29 | |
Турин | Италия | Европа | — | XX | Зимние | 2006 | Февраль, 10 | Февраль, 26 | |
Пекин | Китай | Азия | XXIX | — | Летние | 2008 | Август, 8 | Август, 24 | |
Ванкувер | Канада | Северная Америка | — | XXI | Зимние | 2010 | Февраль, 12 | Февраль, 28 | |
Лондон | Великобритания | Европа | XXX | — | Летние | 2012 | Июль, 27 | Август, 12 | |
Сочи | Россия | Европа | — | XXII | Зимние | 2014 | Февраль, 7 | Февраль, 23 | |
Рио-де-Жанейро | Бразилия | Южная Америка | XXXI | — | Летние | 2016 | Август, 5 | Август, 21 | |
Пхёнчхан | Южная Корея | Азия | — | XXIII | Зимние | 2018 | Февраль, 9 | Февраль, 25 | |
Токио | Япония | Азия | XXXII | — | Летние | 2020 | Июль, 24 | Август, 9 | |
Пекин | Китай | Азия | — | XXIV | Зимние | 2022 | Февраль, 4 | Февраль, 20 | |
Париж | Франция | Европа | XXXIII | — | Летние | 2024 | Август,2 | Август, 18 | |
Определится в 2019 году | — | — | — | — | XXV | Зимние | 2026 | Февраль | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | XXXIV | — | Летние | 2028 | Июль, 21 | Август, 6 |
ru.wikibedia.ru
Афины | Греция | Европа | I | — | Летние | 1896 | Апрель, 6 | Апрель, 15 | |
Париж | Франция | Европа | II | — | Летние | 1900 | Май, 14 | Октябрь, 28 | |
Сент-Луис | США | Северная Америка | III | — | Летние | 1904 | Июль, 1 | Ноябрь, 23 | |
Афины | Греция | Европа | Неофициальные игры, не признаны МОК | 1906 | Апрель, 22 | Май, 2 | |||
Лондон | Великобритания | Европа | IV | — | Летние | 1908 | Апрель, 27 | Октябрь, 31 | |
Стокгольм | Швеция | Европа | V | — | Летние | 1912 | Май, 5 | Июль, 27 | |
Берлин | Германия | Европа | VI | — | Летние | 1916 | Отменены из-за Первой мировой войны | ||
Антверпен | Бельгия | Европа | VII | — | Летние | 1920 | Апрель, 20 | Сентябрь, 12 | |
Шамони | Франция | Европа | — | I | Зимние | 1924 | Январь, 25 | Февраль, 4 | |
Париж | Франция | Европа | VIII | — | Летние | 1924 | Май, 4 | Июль, 27 | |
Санкт-Мориц | Швейцария | Европа | — | II | Зимние | 1928 | Февраль, 11 | Февраль, 19 | |
Амстердам | Нидерланды | Европа | IX | — | Летние | 1928 | Май, 17 | Август, 12 | |
Лейк-Плэсид | США | Северная Америка | — | III | Зимние | 1932 | Февраль, 4 | Февраль, 15 | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | X | — | Летние | 1932 | Июль, 30 | Август, 14 | |
Гармиш-Партенкирхен | Германия | Европа | — | IV | Зимние | 1936 | Февраль, 6 | Февраль, 16 | |
Берлин | Германия | Европа | XI | — | Летние | 1936 | Август, 1 | Август, 16 | |
Саппоро | Япония | Азия | — | V | Зимние | 1940 | Отменены из-за Второй мировой войны | ||
Токио | Япония | Азия | XII | — | Летние | 1940 | |||
Кортина-д’Ампеццо | Италия | Европа | — | V | Зимние | 1944 | |||
Лондон | Великобритания | Европа | XIII | — | Летние | 1944 | |||
Санкт-Мориц | Швейцария | Европа | — | V | Зимние | 1948 | Январь, 30 | Февраль, 8 | |
Лондон | Великобритания | Европа | XIV | — | Летние | 1948 | Июль, 29 | Август, 14 | |
Осло | Норвегия | Европа | — | VI | Зимние | 1952 | Февраль, 14 | Февраль, 25 | |
Хельсинки | Финляндия | Европа | XV | — | Летние | 1952 | Июль, 19 | Август, 3 | |
Кортина д'Ампеццо | Италия | Европа | — | VII | Зимние | 1956 | Январь, 26 | Февраль, 5 | |
МельбурнСтокгольм | АвстралияШвеция | АвстралияЕвропа | XVI | — | Летние | 1956 | Ноябрь, 22Июнь, 10 | Декабрь, 8Июнь, 17 | |
Скво-Велли | США | Северная Америка | — | VIII | Зимние | 1960 | Февраль, 18 | Февраль, 28 | |
Рим | Италия | Европа | XVII | — | Летние | 1960 | Август, 25 | Сентябрь, 11 | |
Инсбрук | Австрия | Европа | — | IX | Зимние | 1964 | Январь, 29 | Февраль, 9 | |
Токио | Япония | Азия | XVIII | — | Летние | 1964 | Октябрь, 10 | Октябрь, 24 | |
Гренобль | Франция | Европа | — | X | Зимние | 1968 | Февраль, 6 | Февраль, 18 | |
Мехико | Мексика | Северная Америка | XIX | — | Летние | 1968 | Октябрь, 12 | Октябрь, 27 | |
Саппоро | Япония | Азия | — | XI | Зимние | 1972 | Февраль, 3 | Февраль, 13 | |
Мюнхен | Западная Германия | Европа | XX | — | Летние | 1972 | Август, 26 | Сентябрь, 11 | |
Инсбрук | Австрия | Европа | — | XII | Зимние | 1976 | Февраль, 4 | Февраль, 15 | |
Монреаль | Канада | Северная Америка | XXI | — | Летние | 1976 | Июль, 17 | Август, 1 | |
Лейк-Плэсид | США | Северная Америка | — | XIII | Зимние | 1980 | Февраль, 14 | Февраль, 23 | |
Москва | СССР | Европа | XXII | — | Летние | 1980 | Июль, 19 | Август, 3 | |
Сараево | Югославия | Европа | — | XIV | Зимние | 1984 | Февраль, 7 | Февраль, 19 | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | XXIII | — | Летние | 1984 | Июль, 28 | Август, 12 | |
Калгари | Канада | Северная Америка | — | XV | Зимние | 1988 | Февраль, 13 | Февраль, 28 | |
Сеул | Южная Корея | Азия | XXIV | — | Летние | 1988 | Сентябрь, 17 | Октябрь, 2 | |
Альбервиль | Франция | Европа | — | XVI | Зимние | 1992 | Февраль, 8 | Февраль, 23 | |
Барселона | Испания | Европа | XXV | — | Летние | 1992 | Июль, 25 | Август, 9 | |
Лиллехаммер | Норвегия | Европа | — | XVII | Зимние | 1994 | Февраль, 12 | Февраль, 27 | |
Атланта | США | Северная Америка | XXVI | — | Летние | 1996 | Июль, 19 | Август, 4 | |
Нагано | Япония | Азия | — | XVIII | Зимние | 1998 | Февраль, 7 | Февраль, 22 | |
Сидней | Австралия | Австралия | XXVII | — | Летние | 2000 | Сентябрь, 15 | Октябрь, 1 | |
Солт-Лейк-Сити | США | Северная Америка | — | XIX | Зимние | 2002 | Февраль, 8 | Февраль, 24 | |
Афины | Греция | Европа | XXVIII | — | Летние | 2004 | Август, 13 | Август, 29 | |
Турин | Италия | Европа | — | XX | Зимние | 2006 | Февраль, 10 | Февраль, 26 | |
Пекин | Китай | Азия | XXIX | — | Летние | 2008 | Август, 8 | Август, 24 | |
Ванкувер | Канада | Северная Америка | — | XXI | Зимние | 2010 | Февраль, 12 | Февраль, 28 | |
Лондон | Великобритания | Европа | XXX | — | Летние | 2012 | Июль, 27 | Август, 12 | |
Сочи | Россия | Европа | — | XXII | Зимние | 2014 | Февраль, 7 | Февраль, 23 | |
Рио-де-Жанейро | Бразилия | Южная Америка | XXXI | — | Летние | 2016 | Август, 5 | Август, 21 | |
Пхёнчхан | Южная Корея | Азия | — | XXIII | Зимние | 2018 | Февраль, 9 | Февраль, 25 | |
Токио | Япония | Азия | XXXII | — | Летние | 2020 | Июль, 24 | Август, 9 | |
Пекин | Китай | Азия | — | XXIV | Зимние | 2022 | Февраль, 4 | Февраль, 20 | |
Париж | Франция | Европа | XXXIII | — | Летние | 2024 | Август,2 | Август, 18 | |
Определится в 2019 году | — | — | — | — | XXV | Зимние | 2026 | Февраль | |
Лос-Анджелес | США | Северная Америка | XXXIV | — | Летние | 2028 | Июль, 21 | Август, 6 |
http-wikipediya.ru
Афины | Греция | Европа | I | — | Летние | 1896 | Апрель, 6 | Апрель, 15 | |
Париж | Франция | Европа | II | — | Летние | 1900 | Май, 14 | Октябрь, 28 | |
Сент-Луис | США | Северная Америка | III | — | Летние | 1904 | Июль, 1 | Ноябрь, 23 | |
Афины | Греция | Европа | Неофициальные игры, не признаны МОК | 1906 | Апрель, 22 | Май, 2 | |||
