Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 50 м, брасс. Чемпионы мира по плаванию мужчины
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 800 м, вольный стиль
Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 27 и 28 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 27 марта в 11:38 по местному времени (UTC+10). Финал проводился 28 марта в 20:31.
Медалисты
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Заплывы
Результаты Уссамы Меллули из Туниса были аннулированы через пять месяцев после завершения чемпионата Спортивным арбитражным судом в Лозанне, а сам он - дисквалифицирован на полтора года за применение допинга - амфетамина.
Отборочные
| 1 | 5 | 4 | Крэйг Стивенс | Австралия | 1.56,32 | 3.54,72 | 5.54,41 | 7.50,72 |
| 2 | 4 | 5 | Федерико Кольбертальдо | Италия | 1.56,76 | 3.55,28 | 5.53,63 | 7.50,77 |
| 3 | 6 | 2 | Райан Кохрейн | Канада | 1.57,40 | 3.56,87 | 5.56,18 | 7.51,55 |
| 4 | 6 | 4 | Грант Хэккет | Австралия | 1.56,76 | 3.56,64 | 5.56,87 | 7.51,86 |
| 5 | 5 | 5 | Пшемыслав Станчик | Польша | 1.56,17 | 3.54,88 | 5.54,65 | 7.52,40 |
| 6 | 4 | 7 | Сергей Фесенко | Украина | 1.57,56 | 3.56,92 | 5.55,94 | 7.52,64 |
| 7 | 4 | 3 | Себастьян Руо | Франция | 1.57,27 | 3.56,42 | 5.55,51 | 7.52,92 |
| 8 | 5 | 6 | Питер Вандеркай | США | 1.56,49 | 3.55,99 | 5.55,49 | 7.54,37 |
| 9 | 5 | 2 | Эрик Вендт | США | 1.55,43 | 3.54,73 | 5.55,09 | 7.54,48 |
| 10 | 5 | 1 | Лука Турк | Словения | 1.56,21 | 3.55,84 | 5.56,84 | 7.54,58 |
| 11 | 6 | 6 | Никита Лобинцев | Россия | 1.56,01 | 3.56,03 | 5.57,57 | 7.56,91 |
| 12 | 4 | 6 | Маркос Ривера Миранда | Испания | 1.58,56 | 3.59,40 | 5.59,62 | |
| 13 | 6 | 7 | Мас Глеснер | Дания | 1.56,53 | 3.57,38 | 5.59,35 | 7.59,43 |
| 14 | 4 | 1 | Драгос Кристиан Коман | Румыния | 1.57,07 | 3.56,73 | 5.57,61 | 7.59,91 |
| 15 | 4 | 2 | Виталий Романович | Россия | 1.57,42 | 3.59,62 | 6.01,58 | 7.59,94 |
| 16 | 4 | 4 | Кристиан Хайн | Германия | 1.58,46 | 3.59,88 | 6.01,60 | 8.00,14 |
| 17 | 6 | 5 | Николя Ростуше | Франция | 1.56,88 | 3.56,50 | 5.58,29 | 8.03,03 |
| 18 | 5 | 7 | Мачей Хреняк | Польша | 1.58,53 | 4.00,37 | 6.03,56 | 8.05,01 |
| 19 | 5 | 8 | Давид Брандл | Австрия | 1.58,78 | 4.00,54 | 6.03,31 | 8.05,48 |
| 20 | 3 | 4 | Рикардо Андрес Монастерио Гуаймаре | Венесуэла | 1.59,84 | 4.02,69 | 6.06,39 | 8.05,81 |
| 21 | 3 | 3 | Фернанду Кошту | Португалия | 1.59,74 | 4.02,83 | 6.06,31 | 8.06,44 |
| 22 | 1 | 7 | Сунь Ян | Китай | 2.01,36 | 4.05,14 | 6.09,07 | 8.08,12 |
| 23 | 3 | 7 | Ахмед Матлути | Тунис | 2.00,88 | 4.02,90 | 6.06,89 | 8.09,59 |
| 24 | 6 | 1 | Фелипе Араужу | Бразилия | 1.59,34 | 4.02,99 | 6.07,85 | 8.10,50 |
| 25 | 6 | 8 | Арманду Негрейруш | Бразилия | 1.58,09 | 4.01,80 | 6.07,77 | 8.11,01 |
| 26 | 1 | 2 | Жэнь Чэнь | Китай | 2.02,16 | 4.07,12 | 6.11,22 | 8.12,32 |
| 27 | 3 | 2 | Роберт Восс | Новая Зеландия | 1.59,43 | 4.03,18 | 6.08,55 | 8.13,78 |
| 28 | 3 | 6 | Флориан Яныштынь | Австрия | 1.59,28 | 4.02,25 | 6.08,52 | 8.14,26 |
| 29 | 3 | 1 | Джаглар Гокбулут | Турция | 2.04,25 | 4.09,33 | 6.15,23 | 8.19,08 |
| 30 | 4 | 8 | Синъя Танигути | Япония | 2.01,44 | 4.08,06 | 6.18,16 | 8.25,83 |
| 31 | 2 | 3 | Бенджамин Гузман Бланко | Чили | 2.03,37 | 4.11,60 | 6.20,56 | 8.26,24 |
| 32 | 2 | 5 | Марио Монтоя | Коста-Рика | 2.03,46 | 4.11,70 | 6.20,45 | 8.27,47 |
| 33 | 2 | 8 | Паль Йоэнсен | Фарерские острова | 2.05,00 | 4.13,52 | 6.22,43 | 8.30,31 |
| 34 | 3 | 8 | Ираклий Ревишвили | Грузия | 2.06,43 | 4.14,72 | 6.23,95 | 8.31,52 |
| 35 | 2 | 4 | Кевин Сооу Чой Йип | Малайзия | 2.03,59 | 4.12,79 | 6.20,46 | 8.32,35 |
| 36 | 3 | 5 | Эрвин Леон Мальдонадо Савера | Венесуэла | 2.02,19 | 4.11,67 | 6.25,34 | 8.38,69 |
| 37 | 2 | 6 | Микки ван дер Варт | Аруба | 2.03,10 | 4.12,91 | 6.25,25 | 8.39,17 |
| 38 | 1 | 4 | Нейл Агиус | Мальта | 2.11,17 | 4.27,57 | 6.44,13 | 8.57,63 |
| 39 | 2 | 7 | Давор Трновлякович | Босния и Герцеговина | 2.07,86 | 4.25,91 | 6.45,41 | 9.01,70 |
| 40 | 1 | 5 | Хейману Сичан | Таити | 2.11,61 | 4.29,77 | 6.50,87 | 9.09,79 |
| 41 | 2 | 1 | Тимур Картабаев | Киргизия | 2.14,75 | 4.39,79 | 7.04,84 | 9.27,31 |
| 42 | 1 | 3 | Купер Теодор Граф | Северные Марианские острова | 2.31,67 | 5.08,95 | 7.45,20 | 10.14,48 |
| 1 | 6 | Ибраихм Ассах | Гана | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 2 | 2 | Анас Абуйоусуф | Катар | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 5 | 3 | Эндрю Хёрд | Канада | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 6 | 3 | Уссама Меллули | Тунис | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
Финал
| 1 | 7 | Пшемыслав Станчик | Польша | 1.57,10 | 3.55,36 | 5.52,59 | 7.47,91 |
| 2 | 4 | Крэйг Стивенс | Австралия | 1.56,34 | 3.55,72 | 5.54,45 | 7.48,67 |
| 3 | 5 | Федерико Кольбертальдо | Италия | 1.56,77 | 3.55,37 | 5.53,53 | 7.49,98 |
| 4 | 8 | Себастьян Руо | Франция | 1.54,40 | 3.52,93 | 5.53,03 | 7.52,04 |
| 5 | 1 | Сергей Фесенко | Украина | 1.57,26 | 3.57,12 | 5.56,31 | 7.53,43 |
| 6 | 2 | Грант Хэккет | Австралия | 1.57,21 | 3.57,00 | 5.57,10 | 7.55,39 |
| 7 | 6 | Райан Кохрейн | Канада | 1.57,26 | 3.56,34 | 5.56,99 | 7.56,56 |
| 3 | Уссама Меллули | Тунис | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
Примечания
- DNS - не вышел на старт, DSQ - дисквалифицирован
Ссылка
Wikimedia Foundation. 2010.
- Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 50 м, брасс
- Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 50 м, на спине
Смотреть что такое "Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 800 м, вольный стиль" в других словарях:
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 - Женщины, эстафета 4x200 м, вольный стиль — Соревнования в плавании в эстафете 4x200 метров вольным стилем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 29 марта 2007 года.… … Википедия
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Женщины, эстафета 4x100 м, вольный стиль — Соревнования в плавании в эстафете 4x100 метров вольным стилем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 25 марта 2007 года.… … Википедия
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, эстафета 4x200 м, вольный стиль — Соревнования в плавании в эстафете 4x200 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 30 марта 2007 года.… … Википедия
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, эстафета 4x100 м, вольный стиль — Соревнования в плавании в эстафете 4x100 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 25 марта 2007 года.… … Википедия
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины — Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины, 200 м, комплексное плавание Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне… … Википедия
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 - Мужчины — Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины, 100 м, баттерфляй Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О Нил при… … Википедия
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 - Женщины — Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 200 м, комплексное плавание Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне… … Википедия
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Женщины — Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 100 м, баттерфляй Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О Нил при… … Википедия
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 1500 м, вольный стиль — Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 31 марта и 1 апреля 2007 года.… … Википедия
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 - Мужчины, 200 м, вольный стиль — Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 26 и 27 марта 2007 года.… … Википедия
dic.academic.ru
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 1973 – Мужчины
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 1973 – Мужчины
На первом чемпионате мира по водным видам спорта, который прошёл с 4 по 9 сентября 1973 года в Белграде (Югославия) пловцы разыграли 15 комплектов наград.
Наиболее успешно выступила сборная США, которая завоевала 20 медалей (8 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовых). Американский пловец Джим Монтгомери завоевал 5 золотых медалей чемпионата.
Сборная СССР по плаванию завоевала – две серебряных медали, заняв в неофициальном командном зачёте восьмое место.
Пловцы установили на водных дорожках Белграда 6 мировых рекордов.
Результаты чемпионата
100 метров вольным стилем
Финал. 9 сентября 1973 года
200 метров вольным стилем
Финал. 4 сентября 1973 года
400 метров вольным стилем
Финал. 6 сентября 1973 года
1500 метров вольным стилем
Финал. 8 сентября 1973 года
100 метров на спине
Финал. 4 сентября 1973 года
200 метров на спине
Финал. 6 сентября 1973 года
100 метров брассом
Финал. 4 сентября 1973 года
200 метров брассом
Финал. 6 сентября 1973 года
100 метров баттерфляем
Финал. 8 сентября 1973 года
200 метров баттерфляем
Финал. 6 сентября 1973 года
200 метров комплексным плаванием
Финал. 7 сентября 1973 года
400 метров комплексным плаванием
Финал. 5 сентября 1973 года
Эстафета 4х100 метров вольным стилем
Финал. 5 сентября 1973 года
Эстафета 4х200 метров вольным стилем
Финал. 7 сентября 1973 года
Эстафета 4х100 метров комплексным плаванием
Финал. 9 сентября 1973 года
Ссылка
Водное поло | Плавание | Прыжки в воду | Синхронное плавание
Белград 1973 – Кали 1975 – Западный Берлин 1978 – Гуаякиль 1982 – Мадрид 1986 – Перт 1991 – Рим 1994 – Перт 1998 – Фукуока 2001 – Барселона 2003 – Монреаль 2005 – Мельбурн 2007 – Рим 2009 – Шанхай 2011 – Дубай 2013 –
dic.academic.ru
| Event | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 100 м вольным стилем | Джим Монтгомери (США) | 51.70 | Мишель Руссо (Франция) | 52.08 | Майкл Венден (Австралия) | 52.22 |
| 200 м вольным стилем | Джим Монтгомери (США) | 1:53.02 | Курт Крумфольц (США) | 1:53.61 | Рогер Питтель (ГДР) | 1:53.97 |
| 400 м вольным стилем | Рик ДеМонт (США) | 3:58.18 WR | Бред Купер (Австралия) | 3:58.70 | Бенгт Гингсьё (Швеция) | 4:01.27 |
| 1500 м вольным стилем | Стивен Холланд (Австралия) | 15:31.85 WR | Рик ДеМонт (США) | 15:35.44 | Бред Купер (Австралия) | 15:45.04 |
| 100 м на спине | Роланд Маттэс (ГДР) | 57.47 | Майк Стамм (США) | 58.77 | Лутц Ваня (ГДР) | 59.08 |
| 200 м на спине | Роланд Маттэс (ГДР) | 2:01.87 WR | Золтан Верражто (Венгрия) | 2:05.89 | Джон Набер (США) | 2:06.91 |
| 100 м брассом | Джон Хенкен (США) | 1:04.02 WR | Михаил Крюкин (СССР) | 1:04.61 | Нобутака Тагучи (Япония) | 1:05.61 |
| 200 м брассом | Дэвид Уилки (Великобритания) | 2:19.28 WR | Джон Хенкен (США) | 2:19.95 | Нобутака Тагучи (Япония) | 2:23.11 |
| 100 м баттерфляем | Брюс Робертсон (Канада) | 55.69 | Джо Боттом (США) | 56.37 | Робин Бэкхаус (США) | 56.42 |
| 200 м баттерфляем | Робин Бэкхаус (США) | 2:03.32 | Стивен Грегг (США) | 2:03.58 | Хартмут Флёкнер (ГДР) | 2:03.84 |
| 200 м комплексное плавание | Гуннар Ларссон (Швеция) | 2:08.36 | Стэн Карпер (США) | 2:08.43 | Дэвид Уилки (Великобритания) | 2:08.84 |
| 400 м комплексное плавание | Андрас Харгитай (Венгрия) | 4:31.11 | Род Страчан (США) | 4:33.50 | Рик Колелла (США) | 4:34.68 |
| Эстафета 4×100 м вольным стилем | СШАМэл Нэш,Джо Боттом,Джим Монтгомери,Джон Мёрфи | 3:27.18 | СССРИгорь Гривенников,Виктор Абоймов,Владимир Кривцов,Владимир Буре | 3:31.36 | ГДРРоланд Маттэс,Рогер Питтель,Петер Брух,Хартмут Флёкнер | 3:32.03 |
| Эстафета 4×200 м вольным стилем | СШАКурт Крумфольц,Робин Бэкхаус,Рик Клатт,Джим Монтгомери, | 7:33.22 WR | АвстралияДжон Куласалу,Стивен Бейджер,Бред Купер,Майкл Венден | 7:43.65 | ФРГКлаус Штайнбах,Вернер Лампе,Петер Ноке,Фолькер Меойв | 7:43.68 |
| Эстафета 4×100 м комплекс | СШАМайк Стамм,Джон Хенкен,Джо Боттом,Джим Монтгомери | 3:49.49 | ГДРРоланд Маттес,Юрген Глас,Хартмут Флёкнер,Рогер Питтель | 3:53.24 | КанадаЯн Маккензи,Питер Хрдличка,Брюс Робертсон,Брайан Филлипс | 3:56.37 |
dic.academic.ru
| 1 | 18 | 7 | Кэмерон ван дер Бург | ЮАР | 27,49 |
| 2 | 17 | 4 | Алессандро Террин | Италия | 27,53 |
| 3 | 18 | 2 | Брендан Хансен | США | 27,64 |
| 4 | 18 | 4 | Олег Лисогор | Украина | 27,69 |
| 5 | 17 | 6 | Брентон Рикард | Австралия | 27,80 |
| 6 | 17 | 7 | Мики Малуль | Израиль | 27,92 |
| 7 | 17 | 1 | Косукэ Китадзима | Япония | 27,97 |
| 8 | 16 | 3 | Валерий Дымо | Украина | 28,04 |
| 9 | 16 | 5 | Джеймс Гибсон | Великобритания | 28,06 |
| 10 | 18 | 5 | Роман Слуднов | Россия | 28,11 |
| 11 | 16 | 6 | Ван Хайбо | Китай | 28,12 |
| 12 | 17 | 5 | Матьяж Маркич | Словения | 28,15 |
| 13 | 17 | 3 | Юг Дюбоск | Франция | 28,17 |
| 14 | 16 | 4 | Эмиль Тахирович | Словения | 28,18 |
| 15 | 16 | 8 | Младен Тепавчевич | Сербия | 28,24 |
| 16 | 16 | 2 | Робин ван Агеле | Нидерланды | 28,25 |
| 17 | 17 | 2 | Марк Варнекке | Германия | 28,28 |
| 18 | 16 | 1 | Михаил Александров | Болгария | 28,34 |
| 19 | 11 | 5 | Иржи Йедличка | Чехия | 28,39 |
| 20 | 18 | 3 | Даррен Мью | Великобритания | 28,43 |
| 21 | 18 | 8 | Александр Дале Оен | Норвегия | 28,48 |
| 22 | 15 | 1 | Александер Хетланд | Норвегия | 28,49 |
| 23 | 17 | 8 | Йоханнес Нойманн | Германия | 28,50 |
| 24 | 18 | 1 | Фелипе Лима | Бразилия | 28,54 |
| 25 | 14 | 4 | Энрики Барбоза | Бразилия | 28,58 |
| 26 | 15 | 6 | Цюй Цзинюй | Китай | 28,62 |
| 27 | 14 | 2 | Гленн Снидерс | Новая Зеландия | 28,64 |
| 28 | 15 | 2 | Скотт Ушер | США | 28,68 |
| 29 | 14 | 7 | Табанг Мукетсане | ЮАР | 28,78 |
| 29 | 15 | 4 | Валентин Преда | Румыния | 28,78 |
| 31 | 12 | 8 | Гедрюс Титянис | Литва | 28,82 |
| 32 | 14 | 5 | Мэлик Фол | Сенегал | 28,85 |
| 33 | 13 | 5 | Славомир Вольняк | Польша | 28,87 |
| 34 | 15 | 7 | Майк Эндрю Браун | Канада | 28,90 |
| 35 | 15 | 8 | Максим Подопригора | Австрия | 28,91 |
| 36 | 15 | 3 | Дмитрий Коморников | Россия | 29,00 |
| 37 | 14 | 6 | Якоб Йоханн Свейнссон | Исландия | 29,02 |
| 38 | 12 | 5 | Макото Ямасита | Япония | 29,06 |
| 38 | 13 | 7 | Андрей Кросс | Барбадос | 29,06 |
| 40 | 13 | 2 | Дамьен Куртуа | Швейцария | 29,28 |
| 41 | 14 | 3 | Мохаммад Алирезаеи | Иран | 29,31 |
| 42 | 13 | 1 | Эдвинас Даутартас | Литва | 29,32 |
| 43 | 13 | 3 | Никола Делич | Хорватия | 29,36 |
| 44 | 11 | 8 | Мартин Лийвамяги | Эстония | 29,38 |
| 44 | 12 | 6 | Ваэль Коуброусли | Ливан | 29,38 |
| 46 | 13 | 6 | Алвин де Принс | Люксембург | 29,44 |
| 47 | 14 | 1 | Эдгар Роберто Креспо-Эчеверриа | Панама | 29,51 |
| 48 | 12 | 2 | Мигель Молина | Филиппины | 29,56 |
| 49 | 15 | 5 | Сергей Постика | Молдавия | 29,59 |
| 50 | 12 | 1 | Николай Васильев | Белоруссия | 29,67 |
| 51 | 16 | 7 | Андрей Капитанчук | Молдавия | 29,68 |
| 52 | 12 | 3 | Хсинь Хун Чан | Тайвань | 29,69 |
| 53 | 4 | 5 | Раинуи Терупая | Таити | 29,74 |
| 54 | 12 | 7 | Мартти Альянд | Эстония | 29,76 |
| 55 | 10 | 3 | Видвуд Мацулевич | Латвия | 29,83 |
| 56 | 12 | 4 | Адам Лукас | Австралия | 29,84 |
| 57 | 11 | 2 | Том Беэри | Израиль | 29,92 |
| 58 | 14 | 8 | Евгений Рыжков | Казахстан | 30,02 |
| 59 | 11 | 6 | Кирилл Санзарович | Латвия | 30,04 |
| 60 | 11 | 4 | Вэй-Сион Паркер Лам | Сингапур | 30,14 |
| 61 | 8 | 4 | Джошуа Лэйбан | Американские Виргинские острова | 30,21 |
| 62 | 9 | 6 | Кевин Хенсли | Американские Виргинские острова | 30,22 |
| 63 | 10 | 2 | Билли Арфианто | Индонезия | 30,27 |
| 64 | 10 | 1 | Милан Гламочич | Босния и Герцеговина | 30,32 |
| 65 | 8 | 5 | Син Су Чжон | Республика Корея | 30,35 |
| 65 | 13 | 8 | Франсиско Пикассо Риссо | Уругвай | 30,35 |
| 67 | 10 | 8 | Херри Юдхианто | Индонезия | 30,47 |
| 68 | 10 | 6 | Цзинь Леонард Тань | Сингапур | 30,55 |
| 69 | 11 | 3 | Эрик Уильямс | Нигерия | 30,56 |
| 70 | 11 | 7 | Вэй-Вэнь Ван | Тайвань | 30,59 |
| 71 | 10 | 4 | Жерар Бордадо | Филиппины | 30,71 |
| 71 | 10 | 5 | Антонио Мануэль Леон Кандия | Парагвай | 30,71 |
| 73 | 13 | 4 | Генаро Проно | Парагвай | 30,91 |
| 74 | 9 | 1 | Амар Шах | Кения | 31,08 |
| 75 | 9 | 4 | Си Туан Яп | Малайзия | 31,19 |
| 76 | 9 | 2 | Чисела Канчела | Замбия | 31,25 |
| 77 | 11 | 1 | Родион Давелар | Нидерландские Антильские острова | 31,46 |
| 78 | 8 | 7 | Йоуссеф Хафди | Марокко | 31,60 |
| 79 | 9 | 7 | Онан Том | Гайана | 31,69 |
| 80 | 6 | 4 | Эрик Артуро Медина Су | Панама | 31,92 |
| 81 | 8 | 2 | Эрик Раджонсон | Мадагаскар | 31,96 |
| 82 | 6 | 6 | Бутехуилс Болдбаатар | Монголия | 32,00 |
| 83 | 6 | 1 | Селестино Агуон | Гуам | 32,11 |
| 84 | 8 | 3 | Александер Риверо | Боливия | 32,16 |
| 85 | 7 | 4 | Жоао Матиас | Ангола | 32,25 |
| 86 | 7 | 1 | Омар Ясим | Бруней | 32,33 |
| 87 | 10 | 7 | Джехад Аль Хениди | Иордания | 32,40 |
| 88 | 7 | 5 | Хали Сисс | Сенегал | 32,43 |
| 89 | 8 | 8 | Джейми Заммитт | Гибралтар | 32,49 |
| 90 | 7 | 6 | Мелвин Чуа | Малайзия | 32,50 |
| 91 | 6 | 5 | Хун Нам Лэй | Аомынь | 32,66 |
| 92 | 5 | 7 | Шакил Камал | Мозамбик | 32,74 |
| 93 | 6 | 7 | Хейману Сичан | Таити | 32,78 |
| 94 | 7 | 8 | Хэй Мэн Лао | Аомынь | 32,79 |
| 95 | 5 | 6 | Гуванч Атаниязов | Туркмения | 33,03 |
| 96 | 6 | 8 | Кевин Чеунг Хо Ян | Маврикий | 33,26 |
| 97 | 5 | 4 | Нейл Агиус | Мальта | 33,34 |
| 98 | 7 | 7 | Арам Назарян | Армения | 33,44 |
| 99 | 6 | 3 | Варун Дивгикар | Индия | 33,73 |
| 100 | 6 | 2 | Садек Дамрах | Палестина | 33,86 |
| 101 | 5 | 8 | Эли Эбенезер Вонг | Северные Марианские острова | 33,89 |
| 102 | 5 | 1 | Тони Августин | Микронезия | 33,96 |
| 103 | 5 | 3 | Мондер Аль-Джабали | Ливия | 34,01 |
| 104 | 8 | 1 | Тимур Картабаев | Киргизия | 34,16 |
| 105 | 7 | 3 | Джулио Смит | Сейшельские Острова | 34,18 |
| 106 | 4 | 4 | Хассан Ашраф | Мальдивы | 34,67 |
| 107 | 5 | 5 | Джошуа Марфлит | Самоа | 34,88 |
| 108 | 3 | 4 | А. Альдахери | ОАЭ | 35,00 |
| 109 | 3 | 3 | Жустин Родригес | Микронезия | 36,10 |
| 110 | 4 | 8 | Найэл Робертс | Гайана | 36,31 |
| 111 | 3 | 5 | Стефенсон Уоллейс | Сент-Винсент и Гренадины | 37,02 |
| 112 | 3 | 7 | Жустин Декостер | Маршалловы острова | 37,43 |
| 113 | 1 | 5 | Петеро Окотай | Острова Кука | 37,86 |
| 114 | 3 | 1 | Рахим Кармали | Уганда | 38,00 |
| 115 | 5 | 2 | Эмар Лумуаму-Димбу | Республика Конго | 38,16 |
| 116 | 3 | 6 | М. Альхоуссейни Альхассан | Нигер | 38,50 |
| 117 | 4 | 6 | Булгуитеи Буянхишиг | Монголия | 38,91 |
| 118 | 2 | 3 | Винсент Леатуалевао-мл. | Американское Самоа | 39,46 |
| 119 | 4 | 3 | Игле Дангасса-Сиссулу | Республика Конго | 39,47 |
| 120 | 3 | 8 | Ахмед Адам | Судан | 40,81 |
| 121 | 1 | 4 | Боипело Махотхи | Лесото | 41,91 |
| 122 | 4 | 2 | Лехлохоноло Моромелла | Лесото | 42,93 |
| 123 | 4 | 1 | Роберт Скэнлан | Американское Самоа | 43,24 |
| 124 | 2 | 5 | Джордан Харрис | Маршалловы острова | 47,28 |
| 125 | 3 | 2 | Жибрийа Бамба | Сьерра-Леоне | 55,11 |
| 1 | 3 | Рене Якоб Югбар | Буркина Фасо | DNS | |
| 2 | 2 | Сальфо Ильбуда | Буркина Фасо | DNS | |
| 2 | 4 | Акибу Якуба Али Маига | Нигер | DNS | |
| 2 | 6 | Якуб Салем Билаль | Мавритания | DNS | |
| 7 | 2 | Эссоссимана Авизоба | Того | DNS | |
| 8 | 6 | Жоао Агиар | Ангола | DNS | |
| 9 | 5 | Шаджахан Али Рони | Бангладеш | DNS | |
| 9 | 8 | Осама Аль Арадж | Катар | DNS | |
| 18 | 6 | Ваня Рогули | Хорватия | DNS | |
| 2 | 7 | Энтони Кпетонки | Гана | DSQ | |
| 9 | 3 | Мустафа Аль-Салех | Сирия | DSQ | |
| 1 | 2 | 5 | Брендан Хансен | США | 27,51 |
| 2 | 1 | 5 | Олег Лисогор | Украина | 27,53 |
| 3 | 1 | 4 | Алессандро Террин | Италия | 27,55 |
| 4 | 2 | 6 | Косукэ Китадзима | Япония | 27,89 |
| 5 | 1 | 6 | Валерий Дымо | Украина | 27,97 |
| 6 | 2 | 3 | Брентон Рикард | Австралия | 27,98 |
| 7 | 2 | 4 | Кэмерон ван дер Бург | ЮАР | 27,99 |
| 8 | 1 | 3 | Мики Малуль | Израиль | 28,08 |
| 9 | 1 | 2 | Роман Слуднов | Россия | 28,09 |
| 10 | 1 | 8 | Робин ван Агеле | Нидерланды | 28,10 |
| 11 | 2 | 2 | Джеймс Гибсон | Великобритания | 28,21 |
| 12 | 2 | 1 | Юг Дюбоск | Франция | 28,36 |
| 13 | 2 | 8 | Младен Тепавчевич | Сербия | 28,38 |
| 14 | 1 | 1 | Эмиль Тахирович | Словения | 28,40 |
| 15 | 1 | 7 | Матьяж Маркич | Словения | 28,45 |
| 16 | 2 | 7 | Ван Хайбо | Китай | 28,66 |
dic.academic.ru





