Чемпионат СССР по футболу 1988. Ссср футбол 1988
1 | «Буковина» Черновцы | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 50 | 27 | 16 | 7 | 85-31 | 70 | |
2 | «Ворскла» Полтава | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 50 | 30 | 8 | 12 | 70-42 | 68 | |
3 | СКА Одесса | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 5:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 50 | 25 | 14 | 11 | 65-46 | 64 | |
4 | «Океан» Керчь | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 50 | 24 | 11 | 15 | 71-60 | 59 | |
5 | «Подолье» Хмельницкий | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:4 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 50 | 23 | 13 | 14 | 71-51 | 59 | ||
6 | «Кривбасс» Кривой Рог | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 50 | 21 | 14 | 15 | 53-45 | 56 | |
7 | «Чайка» Севастополь | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 50 | 20 | 16 | 14 | 68-56 | 56 | |
8 | «Торпедо» Луцк | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 50 | 21 | 13 | 16 | 60-64 | 55 | |
9 | «Нефтяник» Ахтырка | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 4:2 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 50 | 20 | 15 | 15 | 63-54 | 55 | |
10 | «Судостроитель» Николаев | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 4:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 50 | 22 | 10 | 18 | 66-51 | 54 | |
11 | «Шахтёр» Павлоград | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 50 | 21 | 9 | 20 | 71-75 | 51 | |
12 | «Нива» Тернополь | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 50 | 19 | 13 | 18 | 66-59 | 51 | |
13 | «Спартак» Житомир | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:5 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 50 | 18 | 15 | 17 | 57-56 | 51 | |
14 | «Авангард» Ровно | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 50 | 21 | 8 | 21 | 52-56 | 50 | |
15 | «Закарпатье» Ужгород | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 7:0 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 50 | 17 | 15 | 18 | 74-59 | 49 | |
16 | «Новатор» Жданов | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 5:1 | 3:0 | 2:1 | 50 | 16 | 17 | 17 | 57-55 | 49 | |
17 | «Прикарпатье» Ивано-Франковск | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 50 | 15 | 19 | 16 | 51-47 | 49 | |
18 | «Кристалл» Херсон | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 50 | 16 | 15 | 19 | 48-52 | 47 | ||
19 | «Нива» Винница | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 50 | 15 | 14 | 21 | 47-59 | 44 | |
20 | «Динамо» Белая Церковь | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:4 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 50 | 14 | 15 | 21 | 52-63 | 43 | |
21 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 6:3 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 50 | 14 | 14 | 22 | 42-59 | 42 | ||
22 | «Днепр» Черкассы | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 50 | 16 | 9 | 25 | 57-78 | 41 | |
23 | «Звезда» Кировоград | 0:3 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 3:5 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 50 | 13 | 15 | 22 | 39-60 | 41 | ||
24 | «Торпедо» Запорожье | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 5:0 | 4:1 | 50 | 13 | 12 | 25 | 55-71 | 38 | |
25 | «Маяк» Харьков | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 50 | 7 | 20 | 23 | 35-68 | 34 | |
26 | «Шахтёр» Горловка | 1:5 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 0:4 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 50 | 8 | 8 | 34 | 35-93 | 24 |
ru-wiki.org
Чемпионат СССР по футболу 1988
Чемпионат СССР по футболу 1988 (высшая лига) — 51 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 7 марта по 19 ноября 1988 года. Победителем стал днепропетровский «Днепр» (второй чемпионский титул). Содержание 1 Итоговая таблица 2 Матчи 3 Призы … Википедия
Чемпионат Европы по футболу 1988 — Fußball Europameisterschaft 1988 Подробно … Википедия
Чемпионат СССР по футболу — Страна … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1991 — Подробности че … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1945 — Подробности че … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1976 (весна — Чемпионат СССР по футболу 1976 (весна, высшая лига) 38 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 17 июля 1976 года. В этом году было принято решение о проведении двух однокруговых чемпионатов с целью проведения качественной… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1937 (группа «Б») — Чемпионат СССР по футболу в группе «Б» был разыгран среди семи[1] команд. Победителем в группе «Б» стал ленинградский «Спартак», получивший право на переход в группу «А». А казанское «Динамо» опустилось в группу «В». Однако после расширения в… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна — Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна, группа «А») Первый чемпионат СССР по футболу был разыгран с 22 мая по 17 июля 1936 года. Победителем однокругового турнира семи команд в группе «А» стало московское «Динамо». Содержание 1 Итоговая таблица 2… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1963 (класс «А» — Чемпионат СССР по футболу 1963 (класс «А», первая группа) 25 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 31 марта по 29 ноября 1963 года. Победителем турнира стало московское «Динамо» (десятый чемпионский титул). Вместо «Беларуси» из Минска… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А» — Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А», высшая группа) 32 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 8 марта по 6 декабря 1970 года. Победителем турнира стал московский «ЦСКА» (шестой чемпионский титул). Содержание 1 Итоговая таблица 2… … Википедия
muller.academic.ru
Чемпионат СССР по футболу 1988
Чемпионат СССР по футболу 1988 (высшая лига) — 51 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 7 марта по 19 ноября 1988 года. Победителем стал днепропетровский «Днепр» (второй чемпионский титул). Содержание 1 Итоговая таблица 2 Матчи 3 Призы … Википедия
Чемпионат Европы по футболу 1988 — Fußball Europameisterschaft 1988 Подробно … Википедия
Чемпионат СССР по футболу — Страна … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1991 — Подробности че … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1945 — Подробности че … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1976 (весна — Чемпионат СССР по футболу 1976 (весна, высшая лига) 38 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 17 июля 1976 года. В этом году было принято решение о проведении двух однокруговых чемпионатов с целью проведения качественной… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1937 (группа «Б») — Чемпионат СССР по футболу в группе «Б» был разыгран среди семи[1] команд. Победителем в группе «Б» стал ленинградский «Спартак», получивший право на переход в группу «А». А казанское «Динамо» опустилось в группу «В». Однако после расширения в… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна — Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна, группа «А») Первый чемпионат СССР по футболу был разыгран с 22 мая по 17 июля 1936 года. Победителем однокругового турнира семи команд в группе «А» стало московское «Динамо». Содержание 1 Итоговая таблица 2… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1963 (класс «А» — Чемпионат СССР по футболу 1963 (класс «А», первая группа) 25 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 31 марта по 29 ноября 1963 года. Победителем турнира стало московское «Динамо» (десятый чемпионский титул). Вместо «Беларуси» из Минска… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А» — Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А», высшая группа) 32 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 8 марта по 6 декабря 1970 года. Победителем турнира стал московский «ЦСКА» (шестой чемпионский титул). Содержание 1 Итоговая таблица 2… … Википедия
dik.academic.ru
Чемпионат СССР по футболу 1988
Чемпионат СССР по футболу 1988 (высшая лига) — 51 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 7 марта по 19 ноября 1988 года. Победителем стал днепропетровский «Днепр» (второй чемпионский титул). Содержание 1 Итоговая таблица 2 Матчи 3 Призы … Википедия
Чемпионат Европы по футболу 1988 — Fußball Europameisterschaft 1988 Подробно … Википедия
Чемпионат СССР по футболу — Страна … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1991 — Подробности че … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1945 — Подробности че … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1976 (весна — Чемпионат СССР по футболу 1976 (весна, высшая лига) 38 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 17 июля 1976 года. В этом году было принято решение о проведении двух однокруговых чемпионатов с целью проведения качественной… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1937 (группа «Б») — Чемпионат СССР по футболу в группе «Б» был разыгран среди семи[1] команд. Победителем в группе «Б» стал ленинградский «Спартак», получивший право на переход в группу «А». А казанское «Динамо» опустилось в группу «В». Однако после расширения в… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна — Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна, группа «А») Первый чемпионат СССР по футболу был разыгран с 22 мая по 17 июля 1936 года. Победителем однокругового турнира семи команд в группе «А» стало московское «Динамо». Содержание 1 Итоговая таблица 2… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1963 (класс «А» — Чемпионат СССР по футболу 1963 (класс «А», первая группа) 25 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 31 марта по 29 ноября 1963 года. Победителем турнира стало московское «Динамо» (десятый чемпионский титул). Вместо «Беларуси» из Минска… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А» — Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А», высшая группа) 32 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 8 марта по 6 декабря 1970 года. Победителем турнира стал московский «ЦСКА» (шестой чемпионский титул). Содержание 1 Итоговая таблица 2… … Википедия
veter.academic.ru