Футбол Барселона - Ювентус 12 сентября 2017 смотреть онлайн. Футбол 12 09
Дата | Футбольные матчи | Прогнозы | Прогнозы | Коэффициенты | Коэффициенты | Результат | Результат | ||||||||||
Хозяин - Гость | 1X2 | 1 | X | 2 | Прогноз | Прогноз | 1X2 | 1 | X | 2 | |||||||
12-09, 02:05 | Union de Santa Fe - Gimnasia Y Esgrima La Plata | 41% | 41% | 18% | 1X | 1: 2.16X: 2.952: 3.37 | 2.16 | 2.95 | 3.37 | 1:0 | |||||||
12-09, 03:00 | Atletico GO - EC Bahia BA | 25% | 37% | 38% | X2 | 1: 2.39X: 3.092: 2.87 | 2.39 | 3.09 | 2.87 | 1:1 | |||||||
12-09, 04:05 | CA Huracan - Newell´s Old Boys | 49% | 31% | 20% | 1X | 6 | 1: 1.89X: 3.052: 4.12 | 1.89 | 3.05 | 4.12 | 1:0 | ||||||
12-09, 12:00 | Dalian Boyang - Qingdao Jonoon | 11% | 36% | 53% | X2 | 5 | 1: 12.61X: 6.192: 1.12 | 12.61 | 6.19 | 1.12 | 0:2 | ||||||
12-09, 15:00 | Farashganj SC - Arambagh KS | 23% | 38% | 38% | X2 | 1: 2.50X: 3.002: 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1:2 | |||||||
12-09, 15:30 | Young Lions - Tampines Rovers FC | 23% | 29% | 48% | X2 | 5 | 1: 8.60X: 4.912: 1.23 | 8.60 | 4.91 | 1.23 | 0:4 | ||||||
12-09, 15:30 | Ceres FC - FK Istiklol | 40% | 20% | 41% | 12 | 1: 1.63X: 3.712: 4.03 | 1.63 | 4.03 | 1:1 | ||||||||
12-09, 16:00 | Guangzhou Evergrande - Shanghai SIPG | 64% | 15% | 21% | 1 | 10 | 1: 1.65X: 3.892: 3.76 | 1.65 | 3.89 | 3.76 | 4:0 | ||||||
12-09, 16:00 | Benfica Lisbon - CSKA Moscow | 69% | 21% | 10% | 1 | 1: 1.38X: 4.222: 6.02 | 1.38 | 4.22 | 6.02 | ||||||||
12-09, 16:05 | Chelsea FC - Qarabag FK | 84% | 7% | 9% | 1 | 1: 1.03X: 8.582: 23.53 | 1.03 | 8.58 | 23.53 | 5:0 | |||||||
12-09, 16:30 | AL Wahda Club - Air Force Sports Club | 15% | 32% | 53% | X2 | 10 | 1: 3.80X: 3.102: 1.84 | 3.80 | 3.10 | 1.84 | 2:1 | ||||||
12-09, 17:00 | AS Roma - Atletico Madrid | 32% | 36% | 31% | 1: 2.59X: 3.392: 2.23 | 2.59 | 3.39 | 2.23 | 1:2 | ||||||||
12-09, 17:15 | Saif Sporting Club LTD - Sheikh Jamal | 59% | 19% | 21% | 1 | 5 | 1: 2.30X: 3.002: 2.75 | 2.30 | 3.00 | 2.75 | 0:0 | ||||||
12-09, 18:00 | 53% | 29% | 19% | 1X | 10 | 1: 1.50X: 3.882: 4.87 | 1.50 | 3.88 | 4.87 | 1:0 | |||||||
12-09, 18:00 | Manchester United - FC Basel | 52% | 23% | 26% | 12 | 9 | 1: 2.01X: 3.442: 2.92 | 2.01 | 3.44 | 2.92 | 4:3 | ||||||
12-09, 18:00 | 69% | 15% | 17% | 1 | 1: 1.07X: 7.172: 17.47 | 1.07 | 7.17 | 17.47 | 1:1 | ||||||||
12-09, 19:00 | Olympiacos FC - Sporting CP | 26% | 28% | 45% | X2 | 1: 2.85X: 3.442: 2.05 | 2.85 | 3.44 | 2.05 | 2:2 | |||||||
12-09, 19:15 | Al Ahli Jeddah - Persepolis FC | 49% | 29% | X2 | 10 | 1: 2.75X: 3.072: 2.27 | 2.75 | 3.07 | 2.27 | 1:3 | |||||||
12-09, 19:30 | HJK Helsinki - Hifk | 68% | 12% | 20% | 1 | 1: 1.26X: 5.072: 9.12 | 1.26 | 5.07 | 9.12 | 2:1 | |||||||
12-09, 20:00 | Celtic FC - Paris Saint-Germain | 19% | 13% | 2 | 1: 5.51X: 4.332: 1.39 | 5.51 | 4.33 | 1.39 | 2:3 | ||||||||
12-09, 20:00 | FC Bayern Munich - RSC Anderlecht | 67% | 16% | 17% | 1 | 1: 1.74X: 3.692: 3.50 | 1.74 | 3.69 | 3.50 | 1:0 | |||||||
12-09, 20:00 | FC Infonet - Paide Linnameeskond | 50% | 10% | 40% | 12 | 5 | 1.18 | 5.98 | 8.79 | 6:1 | |||||||
12-09, 20:30 | FC Liefering - KSV 1919 | 74% | 15% | 11% | 1 | 1: 1.48X: 4.172: 5.37 | 1.48 | 4.17 | 5.37 | 2:1 | |||||||
12-09, 20:30 | Wacker Innsbruck - FC Blau-Weiß Linz | 43% | 40% | 17% | 1X | 1: 1.90X: 3.462: 3.50 | 1.90 | 3.46 | 3.50 | 3:0 | |||||||
12-09, 20:30 | TSV Hartberg - WSG Wattens | 71% | 15% | 13% | 1 | 1: 1.61X: 3.912: 4.46 | 1.61 | 3.91 | 4.46 | 2:1 | |||||||
12-09, 20:30 | Austria Lustenau - FAC Wien | 69% | 14% | 17% | 1 | 1: 1.41X: 4.322: 6.19 | 1.41 | 4.32 | 6.19 | 5:0 | |||||||
12-09, 21:00 | IK Start - Bodo/Glimt | 48% | 29% | 23% | 1X | 8 | 1: 2.34X: 3.342: 2.68 | 2.34 | 3.34 | 2.68 | 2:2 | ||||||
12-09, 21:00 | IF Brommapojkarna - Helsingborgs IF | 63% | 16% | 20% | 1 | 5 | 1: 1.59X: 3.752: 4.94 | 1.59 | 3.75 | 4.94 | 1:1 | ||||||
12-09, 21:00 | TSV 1860 München II - FC Ismaning | 62% | 16% | 22% | 1 | 6 | 1: 1.75X: 3.662: 3.52 | 1.75 | 3.66 | 3.52 | 2:2 | ||||||
12-09, 21:30 | Amazulu FC - Maritzburg United FC | 22% | 41% | 37% | X2 | 1: 2.69X: 2.892: 2.49 | 2.69 | 2.89 | 2.49 | 1:1 | |||||||
12-09, 21:30 | Orlando Pirates FC - Ajax Cape Town FC | 40% | 44% | 15% | 1X | 1: 1.89X: 3.042: 3.81 | 1.89 | 3.04 | 3.81 | 1:0 | |||||||
12-09, 22:00 | AZ Alkmaar - SC Telstar | 60% | 13% | 27% | 1 | 8 | 1: 1.38X: 4.472: 6.11 | 1.38 | 4.47 | 6.11 | 2:2 | ||||||
12-09, 22:00 | AS Far - CRS Salmi | 53% | 16% | 31% | 12 | 5 | 1: 1.10X: 6.222: 12.87 | 1.10 | 6.22 | 12.87 | 4:0 | ||||||
12-09, 22:45 | Manchester United - FC Basel | 67% | 18% | 16% | 1 | 1: 1.25X: 5.662: 12.12 | 1.25 | 5.66 | 12.12 | 3:0 | |||||||
12-09, 22:45 | Benfica Lisbon - CSKA Moscow | 55% | 27% | 18% | 1 | 10 | 1: 1.70X: 3.682: 5.01 | 1.70 | 3.68 | 5.01 | 1:2 | ||||||
12-09, 22:45 | Bayern Munich - RSC Anderlecht | 71% | 14% | 15% | 1 | 1: 1.09X: 10.092: 23.20 | 1.09 | 10.09 | 23.20 | 3:0 | |||||||
12-09, 22:45 | Celtic Glasgow - Paris Saint-Germain | 22% | 16% | 62% | 2 | 10 | 1: 9.46X: 5.902: 1.27 | 9.46 | 5.90 | 1.27 | 0:5 | ||||||
12-09, 22:45 | AS Roma - Atletico Madrid | 26% | 40% | 33% | X2 | 1: 3.00X: 3.212: 2.41 | 3.00 | 3.21 | 2.41 | 0:0 | |||||||
12-09, 22:45 | Chelsea FC - FK Karabakh Agdam | 68% | 15% | 17% | 1 | 1: 1.15X: 7.092: 18.86 | 1.15 | 7.09 | 18.86 | 6:0 | |||||||
12-09, 22:45 | FC Barcelona - Juventus Turin | 57% | 26% | 18% | 1 | 10 | 1: 1.55X: 4.312: 5.52 | 1.55 | 4.31 | 5.52 | 3:0 | ||||||
12-09, 22:45 | Olympiacos Piraeus - Sporting CP | 35% | 39% | 27% | 1X | 1: 2.57X: 3.092: 2.88 | 2.57 | 3.09 | 2.88 | 2:3 | |||||||
12-09, 22:45 | Norwich City - Burton Albion | 63% | 17% | 19% | 1 | 10 | 1: 1.43X: 4.462: 6.43 | 1.43 | 4.46 | 6.43 | 0:0 | ||||||
12-09, 22:45 | Leeds United - Birmingham City | 69% | 19% | 13% | 1 | 1: 1.69X: 3.622: 4.72 | 1.69 | 3.62 | 4.72 | 2:0 | |||||||
12-09, 22:45 | Aston Villa - Middlesbrough FC | 33% | 47% | 20% | 1X | 10 | 1: 2.38X: 3.002: 3.06 | 2.38 | 3.00 | 3.06 | 0:0 | ||||||
12-09, 22:45 | Queens Park Rangers - Millwall FC | 59% | 21% | 20% | 1 | 10 | 1: 2.20X: 3.272: 3.12 | 2.20 | 3.27 | 3.12 | 2:2 | ||||||
12-09, 22:45 | Preston North End FC - Cardiff City | 30% | 25% | 45% | 12 | 1: 2.52X: 3.172: 2.72 | 2.52 | 3.17 | 2.72 | 3:0 | |||||||
12-09, 22:45 | Sheffield Wednesday - Brentford FC | 64% | 18% | 18% | 1 | 10 | 1: 2.02X: 3.452: 3.38 | 2.02 | 3.45 | 3.38 | 2:1 | ||||||
12-09, 22:45 | Sunderland AFC - Nottingham Forest | 55% | 22% | 22% | 1 | 10 | 1: 2.10X: 3.352: 3.27 | 2.10 | 3.35 | 3.27 | 0:1 | ||||||
12-09, 22:45 | Wolverhampton Wanderers FC - Bristol City | 57% | 23% | 20% | 1 | 10 | 1: 1.75X: 3.542: 4.42 | 1.75 | 3.54 | 4.42 | 3:3 | ||||||
12-09, 22:45 | Fleetwood Town - Bury FC | 59% | 19% | 23% | 1 | 8 | 1: 1.87X: 3.282: 3.87 | 1.87 | 3.28 | 3.87 | 3:2 | ||||||
12-09, 22:45 | Charlton Athletic - Wigan Athletic | 46% | 27% | 27% | 1X | 9 | 1: 2.52X: 3.162: 2.59 | 2.52 | 3.16 | 2.59 | 0:3 | ||||||
12-09, 22:45 | Plymouth Argyle - Blackpool FC | 29% | 36% | 35% | X2 | 1: 2.40X: 3.132: 2.74 | 2.40 | 3.13 | 2.74 | 1:3 | |||||||
12-09, 22:45 | Shrewsbury Town - Southend United | 53% | 23% | 24% | 1 | 10 | 1: 2.20X: 3.182: 3.03 | 2.20 | 3.18 | 3.03 | 1:0 | ||||||
12-09, 22:45 | Scunthorpe United - Blackburn Rovers | 33% | 34% | 33% | 1: 2.56X: 3.112: 2.57 | 2.56 | 3.11 | 2.57 | 0:1 | ||||||||
12-09, 22:45 | Oxford United - Bradford City | 35% | 28% | 37% | 12 | 1: 2.25X: 3.182: 2.94 | 2.25 | 3.18 | 2.94 | 2:2 | |||||||
12-09, 22:45 | AFC Wimbledon - Gillingham FC | 44% | 18% | 38% | 12 | 1: 1.83X: 3.332: 3.95 | 1.83 | 3.33 | 3.95 | 1:1 | |||||||
12-09, 22:45 | Rochdale FC - Doncaster Rovers | 31% | 46% | 23% | 1X | 7 | 1: 2.53X: 3.132: 2.60 | 2.53 | 3.13 | 2.60 | 2:1 | ||||||
12-09, 22:45 | Rotherham United - Walsall FC | 40% | 35% | 26% | 1X | 1: 1.95X: 3.342: 3.49 | 1.95 | 3.34 | 3.49 | 5:1 | |||||||
12-09, 22:45 | Peterborough United - Milton Keynes Dons | 61% | 18% | 21% | 1 | 5 | 1: 2.20X: 3.342: 2.88 | 2.20 | 3.34 | 2.88 | 2:0 | ||||||
12-09, 22:45 | Bristol Rovers - Oldham Athletic | 61% | 17% | 22% | 1 | 7 | 1: 1.67X: 3.692: 4.31 | 1.67 | 3.69 | 4.31 | 2:3 | ||||||
12-09, 22:45 | Yeovil Town - Morecambe FC | 56% | 26% | 17% | 1 | 6 | 1: 1.97X: 3.312: 3.46 | 1.97 | 3.31 | 3.46 | 2:2 | ||||||
12-09, 22:45 | Notts County - Swindon Town | 46% | 27% | 26% | 1X | 5 | 1: 2.05X: 3.222: 3.31 | 2.05 | 3.22 | 3.31 | 1:0 | ||||||
12-09, 22:45 | Accrington Stanley - Grimsby Town | 66% | 17% | 16% | 1 | 1: 1.85X: 3.432: 3.72 | 1.85 | 3.43 | 3.72 | 1:2 | |||||||
12-09, 22:45 | Colchester United FC - Chesterfield FC | 65% | 18% | 18% | 1 | 1: 1.95X: 3.432: 3.40 | 1.95 | 3.43 | 3.40 | 1:1 | |||||||
12-09, 22:45 | Dover Athletic - Boreham Wood | 50% | 30% | 20% | 1X | 6 | 1: 2.21X: 3.162: 3.02 | 2.21 | 3.16 | 3.02 | 0:1 | ||||||
12-09, 23:00 | Bolton Wanderers - Sheffield United | 19% | 24% | 57% | 2 | 8 | 1: 3.35X: 3.202: 2.13 | 3.35 | 3.20 | 2.13 | 0:1 | ||||||
12-09, 23:00 | Barnet FC - Exeter City | 39% | 25% | 36% | 12 | 1: 2.39X: 3.202: 2.71 | 2.39 | 3.20 | 2.71 | 1:2 | |||||||
13-09, 00:00 | Barranquilla FC - Fortaleza FC | 61% | 18% | 21% | 1 | 5 | 1: 1.65X: 3.252: 4.65 | 1.65 | 3.25 | 4.65 | 1:0 |
ru.zulubet.com
Лига Чемпионов 2017/18. 1-й тур. Обзор матчей [Футбол, 12.09.2017, HDTVRip (720p)] • Riper.AM
MediaInfo: ОбщееУникальный идентификатор : 236901898860607158987504494359015218973 (0xB239A56623DC7052BB074A6AB8965F1D)Полное имя : C:\Video\ЛЧ.Обзор_матчей.12.09.2017.mkvФормат : MatroskaВерсия формата : Version 4 / Version 2Размер файла : 1,03 ГбайтПродолжительность : 48 м.Общий поток : 2997 Кбит/секНазвание фильма : 2] vlc-record-2017-09-12-23h59m41s--.tsДата кодирования : UTC 2017-09-12 21:44:09Программа кодирования : mkvmerge v8.3.0 ('Over the Horizon') 64bitБиблиотека кодирования : Lavf57.72.100ВидеоИдентификатор : 1Формат : AVCФормат/Информация : Advanced Video CodecПрофиль формата : [email protected]Параметр CABAC формата : ДаПараметр ReFrames формата : 3 кадраПараметр GOP формата : M=1, N=25Идентификатор кодека : V_MPEG4/ISO/AVCПродолжительность : 48 м.Ширина : 1280 пикселейВысота : 720 пикселейСоотношение сторон : 16:9Режим частоты кадров : ПостоянныйЧастота кадров : 25,000 кадров/секЦветовое пространство : YUVСубдискретизация насыщенности : 4:2:0Битовая глубина : 8 битТип развёртки : ПрогрессивнаяDefault : ДаForced : НетDURATION : 00:48:56.838000000NUMBER_OF_FRAMES : 73387NUMBER_OF_BYTES : 1073423619_STATISTICS_WRITING_APP : mkvmerge v8.3.0 ('Over the Horizon') 64bit_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC : 2017-09-12 21:44:09_STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
АудиоИдентификатор : 2Формат : AACФормат/Информация : Advanced Audio CodecПрофиль формата : HE-AACv2 / HE-AAC / LCИдентификатор кодека : A_AACПродолжительность : 48 м.Каналы : 2 канала / 2 канала / 2 каналаРасположение каналов : Front: L R / Front: L R / Front: L RЧастота : 48,0 КГц / 48,0 КГц / 24,0 КГцМетод сжатия : С потерямиDefault : ДаForced : НетDURATION : 00:48:57.639000000NUMBER_OF_FRAMES : 68851NUMBER_OF_BYTES : 26438849_STATISTICS_WRITING_APP : mkvmerge v8.3.0 ('Over the Horizon') 64bit_STATISTICS_WRITING_DATE_UTC : 2017-09-12 21:44:09_STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
riperam.org
Футбол Барселона - Ювентус 12 сентября 2017 прямая трансляция смотреть онлайн
HD 720
Проходит: 2017 год
На канале: Матч ТВ (Match TV)
Жанр: Прямой эфир
В рамках: Лига Чемпионов
Судьи: Главный арбитр
На поле: игроки на поле
Начало матча: в 21:45 по Московскому времени.
Сегодня нас ожидает еще один поединок группового раунда ЛЧ, где Барселона будет встречаться у себя дома с туринским Ювентусом.Будущие противники очень хорошо знакомы друг с другом, так как в последние годы довольно часто встречались. В сезоне 2016-2017 они столкнулись в четвертьфинале, а в 2014-2015 в финале. Барса все же продала Неймара, так что сейчас коллектив учится играть без этого нападающего. Это конечно же сказывается на результативности команды, но пока они смотрятся совсем неплохо. В сыгранных трех турах первенства Испании, каталонцы не потеряли ни одного очка, к тому же не пропустили ни разу. Сине-гранатовые обыграли Бетис и Алавес с одинаковым счетом 2:0, а также на днях уничтожили на своем поле Эспаньол со счетом 5:0.Отметим, что «Ювентусу» в игре с «Барселоной» не помогут полузащитники Сами Хедира и Клаудио Маркизио. Кроме того, по причине дисквалификации в матче не примет участия полузащитник Хуан Куадрадо.
Тем временем Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы таких футболистов, как Джанлуиджи Доннарумма, Златан Ибрагимович и Поль Погба, ожидает ухода аргентинского нападающего Паоло Дибалы из «Ювентуса», а также подверг критике деятельность топ-менеджмента «Милана», пишет «Чемпионат». Усаживайтесь поудобнее и начинайте смотрите футбол Барселона - Ювентус 12.09.2017 бесплатно на Kinoha.net
Смотреть Футбол Барселона - Ювентус 12 сентября 2017 онлайн прямой эфир
На нашем сайте Киноха, в плере можно смотреть матч футбол Барселона - Ювентус 12.09.2017 онлайн прямую трансляцию бесплатно на андроид телефоне и планшете в хорошем качестве. Плеер на Kinoha.net замечательно оптимизирован и сможет показывать прямую трансляцию на вашем мобильном устройстве КПК, IOS, смартфоне. Приятного просмотра!
kinoha.net