Прыжки (Jumps). Тулуп фигурное катание соревнования
Сайт | Описание |
Спорт-профессионал | Все для фигурного катания и спортивной гимнастики |
Botas | Чешский производитель инвентаря для фигурного катания |
COLOR ICE (спортивный клуб МЧС) | Школа фигурного катания в Новогорске. |
Color ice | Балет на льду под руководством Марии Стельмаковой |
Disney on Ice | |
Edea | Итальянская марка ботинок для фигурного катания |
Figure Skating Videos | http://fsvids.narod.ru/other.html |
FSkate.ru - проект о фигурном катании | Биографии спортсменов, новости, фото и другое. |
Golden Ice | Детский ледовый театр |
Graf | Швейцарская компания по производству ботинок и лезвий. В том числе и для фигурного катания |
Harlick | |
Holiday on ice | Одно из самых красочных ледовых шоу в мире. Первое представление прошло в 1943 году. Создатели шоу «Холидей он Айс» (Holiday on Ice): Карл Снидер и Донн Арден. Они же выбрали название «Холидей он Айс», потому что первое представление было показано во время рождественских праздников. (Holiday – англ. праздник). |
http://www.proskating.ru | Магазин инвентаря для фигурного катания |
iceskating.ru | Информационный ресурс о фигурном катании, катки, школы, спортивный инвентарь, элементы, интернет школа фигурного катания |
Imperial Ice Stars | Английский балет на льду. Художественный руководитель Энтони Мерсер. |
International Skating Union | ISU (ИСУ), Международный союз конькобежцев |
Jackson Ultima Skates | Канадская компания. Производит ботинки под маркой Jackson и лезвия Ultima |
Japan Skates | Сайт посвящен японским одиночницам |
John Watts Skates | Американский производитель лезвий для фигурного катания |
John Wilson | Торговая марка лезвий. Компания "HD Sports Ltd" |
Lower price skates | Интернет-магазин, работающий напрямую с американскими производителями инвентаря. Расположен в Далласе, США. |
Magic on ice | Московский ледовый коллектив |
MK | Торговая марка лезвий. Компания "HD Sports Ltd" |
Navka — Ice Queen | Искрометный-заводной и немного несерьезный форум поклонников олимпийской чемпионки Татьяны Навки и фигурного катания! |
Riedell | Североамериканская компания, специализирующаяся на производстве ботинок для фигурного катания и роликовых коньков |
Riedell | Русскоязычный сайт об инвентаре фирмы Riedell |
Risport | Итальянский производитель ботинок для фигурного катания |
Risport | Русскоязычный сайт, посвященный продукции фирмы Risport |
Skate History | Сайт об истории фигурного катания |
Skatebuys | Инвентарь для фигурного катания |
SkateMaster | Интернет магазин, фигурных и хоккейных коньков |
Synchronized Skating | Ресурс, посвященный синхронному катанию |
Twizzle.ru | Компания "Twizzle" - это союз двух компаний(компании по продаже профессиональной амуниции для фигурного катания и арт-ателье "Twizzle"). |
Фирма специализируется на производстве ботинок для фигурного катания | |
World Synchro | Новости синхронного катания со всего мира |
www.ice-dance.com | Главный международный портал танцев на льду |
Албена Денкова - Максим Ставиский | http://www.albena-maxim.narod.ru/ |
Александр Абт | http://alexander-abt.figure-skating-corner.com/ |
Александр Шубин | http://shubin.sh.funpic.de/ |
http://home.snafu.de/figureskating/urmanov/ | |
Алексей Урманов | http://www.a-urmanov.narod.ru/ |
Алексей Ягудин | http://alexei-yags.narod.ru/indeks.htm |
Алексей Ягудин | http://www.alexei-yagudin.narod.ru/ |
Алексей Ягудин | http://www.ice-gladiator.narod.ru/ |
Алексей Ягудин | http://www.yagudin2002.narod.ru/ |
Алексей Ягудин | |
Алексей Ягудин | http://yagudin.spb.ru/ |
Амандин Борси - Фабрис Блондель | http://www.chez.com/borsiblondel/ |
Амас | Ледовый театр |
Анабелль Ланглуа - Патрис Аршетто | http://p200.ezboard.com/bananpat |
www.tulup.ru
|
|
www.tulup.ru
1 | Evgenia MEDVEDEVA 154.40 = 78.27 (62.33 + 15.94) + 76.13 | RUS | 154.40 | 156.23 (1)GoE: 17.10PCS: 76.80 | 151.73 (1)GoE: 15.00PCS: 74.40 | 156.23 (1)GoE: 16.70PCS: 77.20 | 153.53 (1)GoE: 15.20PCS: 76.00 | 156.33 (1)GoE: 17.60PCS: 76.40 | 156.33 (1)GoE: 16.40PCS: 77.60 | 142.83 (1)GoE: 10.50PCS: 70.00 | 155.53 (1)GoE: 16.40PCS: 76.80 | 156.23 (1)GoE: 17.90PCS: 76.00 |
2 | Kaetlyn OSMOND 142.15 = 70.21 (57.89 + 12.32) + 71.94 | CAN | 142.15 | 145.29 (2)GoE: 15.40PCS: 72.00 | 137.99 (2)GoE: 11.30PCS: 68.80 | 145.19 (3)GoE: 14.10PCS: 73.20 | 135.39 (4)GoE: 9.10PCS: 68.40 | 144.59 (2)GoE: 13.50PCS: 73.20 | 142.79 (3)GoE: 12.90PCS: 72.00 | 141.99 (2)GoE: 10.90PCS: 73.20 | 143.29 (2)GoE: 12.60PCS: 72.80 | 142.19 (2)GoE: 11.90PCS: 72.40 |
3 | Gabrielle DALEMAN 141.33 = 71.73 (59.78 + 11.95) + 69.60 | CAN | 141.33 | 144.18 (3)GoE: 13.60PCS: 70.80 | 137.38 (3)GoE: 11.20PCS: 66.40 | 149.18 (2)GoE: 15.00PCS: 74.40 | 137.68 (2)GoE: 10.30PCS: 67.60 | 139.28 (4)GoE: 12.70PCS: 66.80 | 144.78 (2)GoE: 13.00PCS: 72.00 | 136.08 (4)GoE: 9.10PCS: 67.20 | 141.98 (3)GoE: 11.00PCS: 71.20 | 141.78 (3)GoE: 10.80PCS: 71.20 |
4 | Mai MIHARA 138.29 = 74.40 (63.02 + 11.38) + 63.89 | JPN | 138.29 | 136.82 (4)GoE: 12.60PCS: 61.20 | 132.22 (4)GoE: 10.00PCS: 59.20 | 142.62 (4)GoE: 12.40PCS: 67.20 | 135.92 (3)GoE: 12.10PCS: 60.80 | 139.32 (3)GoE: 10.30PCS: 66.00 | 137.12 (5)GoE: 9.70PCS: 64.40 | 140.52 (3)GoE: 10.70PCS: 66.80 | 137.62 (4)GoE: 12.60PCS: 62.00 | 139.92 (4)GoE: 10.50PCS: 66.40 |
5 | Carolina KOSTNER 130.50 = 59.47 (51.16 + 8.31) + 71.03 | ITA | 130.50 | 136.36 (5)GoE: 11.20PCS: 74.00 | 126.36 (8)GoE: 7.20PCS: 68.00 | 127.56 (8)GoE: 6.40PCS: 70.00 | 134.36 (5)GoE: 9.60PCS: 73.60 | 130.56 (7)GoE: 9.00PCS: 70.40 | 128.16 (8)GoE: 6.20PCS: 70.80 | 125.26 (7)GoE: 5.70PCS: 68.40 | 132.46 (6)GoE: 9.70PCS: 71.60 | 133.96 (5)GoE: 9.60PCS: 73.20 |
6 | Karen CHEN 129.31 = 65.98 (59.05 + 6.93) + 64.33 - 1.00 | USA | 129.31 | 125.85 (8)GoE: 7.40PCS: 60.40 | 128.15 (5)GoE: 6.90PCS: 63.20 | 132.85 (5)GoE: 7.20PCS: 67.60 | 128.25 (7)GoE: 4.60PCS: 65.60 | 130.25 (8)GoE: 7.40PCS: 64.80 | 131.35 (6)GoE: 8.10PCS: 65.20 | 127.75 (5)GoE: 5.30PCS: 64.40 | 124.55 (8)GoE: 5.30PCS: 61.20 | 131.75 (6)GoE: 8.10PCS: 65.60 |
7 | Dabin CHOI 128.45 = 69.72 (61.99 + 7.73) + 58.73 | KOR | 128.45 | 122.19 (11)GoE: 6.20PCS: 54.00 | 126.79 (7)GoE: 7.20PCS: 57.60 | 129.09 (7)GoE: 7.90PCS: 59.20 | 124.79 (10)GoE: 7.20PCS: 55.60 | 132.89 (6)GoE: 10.50PCS: 60.40 | 137.49 (4)GoE: 10.30PCS: 65.20 | 127.19 (6)GoE: 6.00PCS: 59.20 | 133.89 (5)GoE: 10.70PCS: 61.20 | 124.79 (8)GoE: 4.80PCS: 58.00 |
8 | Elizabet TURSYNBAEVA 126.51 = 68.36 (62.82 + 5.54) + 58.15 | KAZ | 126.51 | 128.32 (6)GoE: 7.10PCS: 58.40 | 123.82 (9)GoE: 5.00PCS: 56.00 | 124.02 (11)GoE: 4.80PCS: 56.40 | 132.82 (6)GoE: 8.80PCS: 61.20 | 133.52 (5)GoE: 9.50PCS: 61.20 | 126.92 (10)GoE: 4.50PCS: 59.60 | 124.02 (9)GoE: 2.40PCS: 58.80 | 120.92 (10)GoE: 4.10PCS: 54.00 | 123.72 (9)GoE: 3.30PCS: 57.60 |
9 | Mariah BELL 126.21 = 65.29 (59.00 + 6.29) + 60.92 | USA | 126.21 | 124.30 (9)GoE: 6.90PCS: 58.40 | 127.90 (6)GoE: 6.90PCS: 62.00 | 124.30 (10)GoE: 5.70PCS: 59.60 | 127.20 (8)GoE: 7.40PCS: 60.80 | 129.10 (10)GoE: 6.90PCS: 63.20 | 127.90 (9)GoE: 3.30PCS: 65.60 | 124.50 (8)GoE: 5.50PCS: 60.00 | 116.10 (11)GoE: 4.70PCS: 52.40 | 129.70 (7)GoE: 8.30PCS: 62.40 |
10 | Ashley WAGNER 124.50 = 56.33 (52.87 + 3.46) + 68.17 | USA | 124.50 | 124.17 (10)GoE: 4.90PCS: 66.40 | 122.57 (10)GoE: 2.50PCS: 67.20 | 129.97 (6)GoE: 6.30PCS: 70.80 | 126.77 (9)GoE: 3.50PCS: 70.40 | 129.17 (9)GoE: 6.30PCS: 70.00 | 126.57 (11)GoE: 2.50PCS: 71.20 | 122.07 (11)GoE: 2.00PCS: 67.20 | 111.27 (14)GoE: -0.80PCS: 59.20 | 122.87 (10)GoE: 3.20PCS: 66.80 |
11 | Maria SOTSKOVA 122.44 = 58.65 (52.79 + 5.86) + 64.79 - 1.00 | RUS | 122.44 | 126.59 (7)GoE: 7.20PCS: 67.60 | 119.19 (12)GoE: 4.60PCS: 62.80 | 119.79 (12)GoE: 4.40PCS: 63.60 | 119.59 (12)GoE: 4.60PCS: 63.20 | 124.99 (11)GoE: 6.80PCS: 66.40 | 128.49 (7)GoE: 6.30PCS: 70.40 | 120.09 (12)GoE: 5.10PCS: 63.20 | 123.39 (9)GoE: 5.60PCS: 66.00 | 120.29 (11)GoE: 6.10PCS: 62.40 |
12 | Wakaba HIGUCHI 122.18 = 59.47 (55.04 + 4.43) + 63.71 - 1.00 | JPN | 122.18 | 119.44 (12)GoE: 6.20PCS: 59.20 | 118.44 (13)GoE: 3.20PCS: 61.20 | 127.54 (9)GoE: 6.70PCS: 66.80 | 123.14 (11)GoE: 4.30PCS: 64.80 | 118.44 (13)GoE: 3.60PCS: 60.80 | 124.34 (12)GoE: 3.10PCS: 67.20 | 122.34 (10)GoE: 3.90PCS: 64.40 | 129.54 (7)GoE: 7.50PCS: 68.00 | 117.34 (13)GoE: 2.90PCS: 60.40 |
13 | Xiangning LI 117.09 = 62.69 (58.70 + 3.99) + 54.40 | CHN | 117.09 | 115.60 (13)GoE: 3.70PCS: 53.20 | 120.50 (11)GoE: 5.40PCS: 56.40 | 113.90 (15)GoE: 1.60PCS: 53.60 | 118.20 (13)GoE: 6.30PCS: 53.20 | 118.90 (12)GoE: 4.20PCS: 56.00 | 118.40 (13)GoE: 2.50PCS: 57.20 | 113.20 (15)GoE: 2.50PCS: 52.00 | 113.30 (13)GoE: 4.20PCS: 50.40 | 120.00 (12)GoE: 4.90PCS: 56.40 |
14 | Loena HENDRICKX 115.28 = 58.65 (51.27 + 7.38) + 56.63 | BEL | 115.28 | 114.07 (14)GoE: 7.20PCS: 55.60 | 116.27 (14)GoE: 8.20PCS: 56.80 | 116.87 (13)GoE: 8.40PCS: 57.20 | 114.57 (14)GoE: 7.70PCS: 55.60 | 118.37 (14)GoE: 9.10PCS: 58.00 | 112.67 (16)GoE: 4.60PCS: 56.80 | 118.57 (13)GoE: 7.30PCS: 60.00 | 114.67 (12)GoE: 8.60PCS: 54.80 | 115.37 (15)GoE: 7.70PCS: 56.40 |
15 | Anna POGORILAYA 111.85 = 53.00 (53.89 - 0.89) + 62.85 - 4.00 | RUS | 111.85 | 108.79 (18)GoE: -1.50PCS: 60.40 | 106.29 (18)GoE: -1.60PCS: 58.00 | 114.99 (14)GoE: -1.70PCS: 66.80 | 110.79 (16)GoE: -1.50PCS: 62.40 | 111.99 (15)GoE: -0.30PCS: 62.40 | 116.09 (14)GoE: 0.20PCS: 66.00 | 115.59 (14)GoE: -1.50PCS: 67.20 | 103.49 (17)GoE: -1.60PCS: 55.20 | 116.59 (14)GoE: 2.30PCS: 64.40 |
16 | Nicole RAJICOVA 108.47 = 55.67 (52.58 + 3.09) + 52.80 | SVK | 108.47 | 112.08 (15)GoE: 5.10PCS: 54.40 | 112.88 (15)GoE: 5.10PCS: 55.20 | 104.08 (19)GoE: 1.10PCS: 50.40 | 106.38 (19)GoE: 3.00PCS: 50.80 | 110.78 (16)GoE: 4.60PCS: 53.60 | 109.98 (17)GoE: 1.80PCS: 55.60 | 106.78 (18)GoE: 0.60PCS: 53.60 | 102.88 (18)GoE: 2.30PCS: 48.00 | 108.18 (17)GoE: 2.80PCS: 52.80 |
17 | Laurine LECAVELIER 107.50 = 55.18 (55.48 - 0.30) + 53.32 - 1.00 | FRA | 107.50 | 108.18 (20)GoE: 0.10PCS: 53.60 | 102.98 (22)GoE: -2.30PCS: 50.80 | 107.38 (16)GoE: 0.10PCS: 52.80 | 111.38 (15)GoE: 0.10PCS: 56.80 | 107.38 (20)GoE: 0.10PCS: 52.80 | 115.08 (15)GoE: 3.00PCS: 57.60 | 107.78 (17)GoE: -1.50PCS: 54.80 | 102.78 (19)GoE: -1.30PCS: 49.60 | 105.88 (18)GoE: -0.60PCS: 52.00 |
www.tulup.ru
| ||||||||||||||||||||||||
Видео | ||||||||||||||||||||||||
Тулуп 1 оборот (180 Kb) Исполнение: Lenusia | ||||||||||||||||||||||||
Тулуп 1 оборот. Макет (373 Kb) Исполнение: Irynaice | ||||||||||||||||||||||||
Тулуп 1 оборот. Макет (556 Kb) Исполнение: Irynaice | ||||||||||||||||||||||||
Тулуп 2 оборота (273 Kb) Исполнение: Caxer | ||||||||||||||||||||||||
Тулуп 2 оборота. Макет. (270 Kb) Исполнение: Irynaice | ||||||||||||||||||||||||
Тулуп. Подводящие упражнения. (482 Kb) Исполнение: Irynaice | ||||||||||||||||||||||||
Статьи | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
www.tulup.ru