СТАТИСТИКА:Баскетбол Мужчины. Международный турнир (до 20 лет). Хорватия. Словения (20) - Греция (20). Греция баскетбол мужчины
Лига 2018/2019 - Баскетбол, Греция: Результаты онлайн, таблица
fixtures
SA÷3¬~ZA÷ГРЕЦИЯ: Лига¬ZEE÷xn32I3T4¬ZB÷83¬ZY÷Греция¬ZC÷UD9QKWcm¬ZD÷p¬ZE÷OtQootmE¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷83_xn32I3T4¬ZJ÷2¬ZL÷/ru/basketball/greece/basket-league/¬ZX÷02Греция 006Греция0000000000179000Лига 004......000¬ZCC÷0¬ZAF÷Греция¬~AA÷CpebFryA¬AD÷1538838000¬ADE÷1538838000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Колоссос¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷PRO¬AF÷Прометеус¬JB÷jREgJDvJ¬WV÷prometheus¬WM÷KOL¬AE÷Колоссос¬JA÷CzGkKgPC¬WU÷kolossos-rhodes¬AN÷n¬~AA÷veuw80Tq¬AD÷1538838000¬ADE÷1538838000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Лаврио¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LAV¬AE÷Лаврио¬JA÷hfyPYhv6¬WU÷lavrio¬WN÷ARI¬AF÷Арис¬JB÷4UvTXCgC¬WV÷aris¬AN÷n¬~AA÷ULk3E2jG¬AD÷1538838000¬ADE÷1538838000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Олимпиакос¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷OLY¬AE÷Олимпиакос¬JA÷hWhxrcHJ¬WU÷olympiakos¬WN÷HOL¬AF÷Холаркос БК¬JB÷6ZdtsHWP¬WV÷holargos¬AN÷n¬~AA÷2ZmBCtLS¬AD÷1538838000¬ADE÷1538838000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Панатинаикос¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷PAN¬AE÷Панатинаикос¬JA÷KtwHzF9g¬WU÷panathinaikos¬WN÷HEP¬AF÷Hephaestus Lemnos¬JB÷bXyLZYOa¬WV÷hephaestus-lemnos¬AN÷n¬~AA÷8Cl7DM5M¬AD÷1538838000¬ADE÷1538838000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Паниониос¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷PAN¬AE÷Паниониос¬JA÷OEq8xyus¬WU÷panionios¬WN÷G.S¬AF÷Г.С. Кимис¬JB÷25rCyefm¬WV÷kymis¬AN÷n¬~AA÷vXdjh56c¬AD÷1538838000¬ADE÷1538838000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷ПАОК¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷PAO¬AE÷ПАОК¬JA÷rs9ZNyQm¬WU÷paok¬WN÷RET¬AF÷Ретимно¬JB÷dpDwNeuf¬WV÷rethymno¬AN÷n¬~AA÷YgdfGOL3¬AD÷1538838000¬ADE÷1538838000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Перистери¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷PER¬AE÷Перистери¬JA÷v92rMFf0¬WU÷peristeri¬WN÷ATH¬AF÷АЕК¬JB÷Ia1nLZ96¬WV÷aek-athens¬AN÷n¬~AA÷l8TcYdsk¬AD÷1539442800¬ADE÷1539442800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Hephaestus Lemnos¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷HEP¬AE÷Hephaestus Lemnos¬JA÷2N5aCaSR¬WU÷hephaestus-lemnos¬WN÷PAN¬AF÷Паниониос¬JB÷4WiR7Jzq¬WV÷panionios¬AN÷n¬~AA÷z1mNva4L¬AD÷1539442800¬ADE÷1539442800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷АЕК¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ATH¬AE÷АЕК¬JA÷K2Wehvyd¬WU÷aek-athens¬WN÷PAO¬AF÷ПАОК¬JB÷bgVaibj2¬WV÷paok¬AN÷n¬~AA÷8thxM2B8¬AD÷1539442800¬ADE÷1539442800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Арис¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷PAN¬AF÷Панатинаикос¬JB÷dfQAG0GF¬WV÷panathinaikos¬WM÷ARI¬AE÷Арис¬JA÷I3R6Ht19¬WU÷aris¬AN÷n¬~AA÷fw4fcJY7¬AD÷1539442800¬ADE÷1539442800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Г.С. Кимис¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷G.S¬AE÷Г.С. Кимис¬JA÷MyYcJ2Wd¬WU÷kymis¬WN÷OLY¬AF÷Олимпиакос¬JB÷0SW1IMo3¬WV÷olympiakos¬AN÷n¬~AA÷IPxSwJJR¬AD÷1539442800¬ADE÷1539442800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Прометеус¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷PRO¬AE÷Прометеус¬JA÷zBErGsT2¬WU÷prometheus¬WN÷PER¬AF÷Перистери¬JB÷E1DnF1r9¬WV÷peristeri¬AN÷n¬~AA÷SbS1XGde¬AD÷1539442800¬ADE÷1539442800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Ретимно¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷RET¬AE÷Ретимно¬JA÷Y5dV6wjk¬WU÷rethymno¬WN÷LAV¬AF÷Лаврио¬JB÷CdeZ5c5e¬WV÷lavrio¬AN÷n¬~AA÷foUgZxSr¬AD÷1539442800¬ADE÷1539442800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Холаркос БК¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷HOL¬AE÷Холаркос БК¬JA÷8OCjELcF¬WU÷holargos¬WN÷KOL¬AF÷Колоссос¬JB÷KbGfDuDL¬WV÷kolossos-rhodes¬AN÷n¬~AA÷2kKCo7H5¬AD÷1540047600¬ADE÷1540047600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Колоссос¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷KOL¬AE÷Колоссос¬JA÷xEZgWEzb¬WU÷kolossos-rhodes¬WN÷G.S¬AF÷Г.С. Кимис¬JB÷G4YcVYk4¬WV÷kymis¬AN÷n¬~AA÷l0PTBIm1¬AD÷1540047600¬ADE÷1540047600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Олимпиакос¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷OLY¬AE÷Олимпиакос¬JA÷tKsM9ka0¬WU÷olympiakos¬WN÷HEP¬AF÷Hephaestus Lemnos¬JB÷fNoQ89E6¬WV÷hephaestus-lemnos¬AN÷n¬~AA÷rNOXAx37¬AD÷1540047600¬ADE÷1540047600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Панатинаикос¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷PAN¬AE÷Панатинаикос¬JA÷xnyV7TTC¬WU÷panathinaikos¬WN÷LAV¬AF÷Лаврио¬JB÷GxzZ6mqJ¬WV÷lavrio¬AN÷n¬~AA÷AFJGpRWB¬AD÷1540047600¬ADE÷1540047600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Паниониос¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷ARI¬AF÷Арис¬JB÷CWR6TCKG¬WV÷aris¬WM÷PAN¬AE÷Паниониос¬JA÷bTN2Uh5A¬WU÷panionios¬AN÷n¬~AA÷tzW3mTng¬AD÷1540047600¬ADE÷1540047600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷ПАОК¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷PAO¬AE÷ПАОК¬JA÷WOAzRJbI¬WU÷paok¬WN÷PRO¬AF÷Прометеус¬JB÷Srh49iTp¬WV÷prometheus¬AN÷n¬~AA÷ObL8nm2a¬AD÷1540047600¬ADE÷1540047600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Перистери¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷PER¬AE÷Перистери¬JA÷UmWoYz6o¬WU÷peristeri¬WN÷HOL¬AF÷Холаркос БК¬JB÷8vVkXfLi¬WV÷holargos¬AN÷n¬~AA÷l6IKqonI¬AD÷1540047600¬ADE÷1540047600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Ретимно¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷RET¬AE÷Ретимно¬JA÷6gRASWZM¬WU÷rethymno¬WN÷ATH¬AF÷АЕК¬JB÷ppQERjkT¬WV÷aek-athens¬AN÷n¬~
3
1534914421
182
17.06 2018 | Панатинаикос Афины | Олимпиакос Пирей | 84:70 | (14:15, 17:20, 29:15, 24:20) | Финал | |
14.06 2018 | Олимпиакос Пирей | Панатинаикос Афины | 92:76 | (28:19, 20:17, 23:28, 21:12) | Финал | |
10.06 2018 | Панатинаикос Афины | Олимпиакос Пирей | 73:58 | (19:15, 19:13, 16:14, 19:16) | Финал | |
09.06 2018 | Промитеас Патры | ПАОК Салоники | 79:91 | (23:17, 23:25, 21:18, 12:31) | 3-е | |
07.06 2018 | Олимпиакос Пирей | Панатинаикос Афины | 66:71 | (25:27, 18:13, 7:16, 16:15) | Финал | |
06.06 2018 | ПАОК Салоники | Промитеас Патры | 100:61 | (26:16, 19:17, 29:14, 26:14) | 3-е | |
03.06 2018 | Панатинаикос Афины | Олимпиакос Пирей | 65:75 | (26:19, 6:16, 17:17, 16:23) | Финал | |
02.06 2018 | Промитеас Патры | ПАОК Салоники | 79:81 | (18:25, 22:18, 15:15, 24:23) | 3-е | |
29.05 2018 | Промитеас Патры | Олимпиакос Пирей | 56:89 | (16:24, 17:20, 13:18, 10:27) | 1/ 2 | |
ПАОК Салоники | Панатинаикос Афины | 72:88 | (22:14, 21:23, 10:22, 19:29) | 1/ 2 | ||
26.05 2018 | Олимпиакос Пирей | Промитеас Патры | 89:88 | (31:17, 24:21, 19:26, 15:24) | 1/ 2 | |
Панатинаикос Афины | ПАОК Салоники | 84:67 | (24:13, 22:17, 16:14, 22:23) | 1/ 2 | ||
24.05 2018 | Панатинаикос Афины | ПАОК Салоники | 92:79 | (20:15, 31:16, 21:19, 20:29) | 1/ 2 | |
Олимпиакос Пирей | Промитеас Патры | 108:71 | (22:14, 23:9, 30:31, 33:17) | 1/ 2 | ||
19.05 2018 | Лаврион | Промитеас Патры | 77:79 | (19:22, 13:22, 24:21, 21:14) | 1/ 4 | |
Кимис | Олимпиакос Пирей | 67:88 | (13:21, 24:19, 12:23, 18:25) | 1/ 4 | ||
АЕК Афины | ПАОК Салоники | 88:93 | (23:28, 18:18, 23:24, 24:23) | 1/ 4 | ||
Колоссос | Панатинаикос Афины | 69:87 | (16:20, 23:22, 13:25, 17:20) | 1/ 4 | ||
16.05 2018 | Промитеас Патры | Лаврион | 75:70 | (18:22, 13:13, 17:17, 27:18) | 1/ 4 | |
Олимпиакос Пирей | Кимис | 78:75 | (25:8, 16:20, 18:23, 19:24) | 1/ 4 | ||
ПАОК Салоники | АЕК Афины | 78:74 | (17:20, 20:21, 21:21, 20:12) | 1/ 4 | ||
Панатинаикос Афины | Колоссос | 96:65 | (24:12, 27:11, 29:16, 16:26) | 1/ 4 | ||
13.05 2018 | АЕК Афины | Кимис | 82:76 | (21:21, 19:19, 24:15, 18:21) | ||
Колоссос | Арис | 73:67 | (20:11, 15:11, 14:18, 24:27) | |||
Короивос | Трикала | 82:85 | (25:19, 21:23, 18:17, 18:26) | |||
Лаврион | Панатинаикос Афины | 57:111 | (10:22, 16:37, 16:28, 15:24) | |||
Олимпиакос Пирей | Промитеас Патры | 104:69 | (22:28, 26:19, 29:5, 27:17) | |||
ПАОК Салоники | Лариса Фарос | 91:51 | (27:12, 31:18, 22:11, 11:10) | |||
Ретимно | Паниониос | 90:78 | (14:20, 24:15, 31:17, 21:26) | |||
11.05 2018 | Панатинаикос Афины | АЕК Афины | 115:85 | (30:19, 21:19, 32:21, 32:26) | ||
09.05 2018 | Арис | Ретимно | 70:52 | (11:19, 23:11, 19:11, 17:11) | ||
Кимис | Короивос | 62:60 | (20:15, 20:11, 13:15, 9:19) | |||
Лариса Фарос | Олимпиакос Пирей | 83:95 | (14:17, 24:27, 25:24, 20:27) | |||
Паниониос | ПАОК Салоники | 67:81 | (18:10, 16:29, 11:19, 22:23) | |||
Промитеас Патры | Лаврион | 98:87 | (27:18, 23:19, 20:21, 28:29) | |||
Трикала | Колоссос | 59:86 | (14:22, 17:27, 12:18, 16:19) |
www.sport12x.com
Последние игры Словения (20): | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
01.07.18 | Словения (20) - Греция (20) | 60:42 (15:9, 18:5, 19:16, 8:12) |
30.06.18 | Хорватия (20) - Словения (20) | 62:42 (22:5, 14:15, 10:9, 16:13) |
24.06.18 | Словения (20) - Нидерланды (20) | 49:43 (11:11, 10:13, 7:11, 21:8) |
23.06.18 | 59:49 (20:16, 11:12, 19:10, 9:11) | |
22.06.18 | Словения (20) - Турция (20) | 60:76 (14:24, 17:25, 11:14, 18:13) |
Последние игры Греция (20): | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
01.07.18 | Словения (20) - Греция (20) | 60:42 (15:9, 18:5, 19:16, 8:12) |
30.06.18 | Греция (20) - Финляндия (20) | 54:58 (12:20, 16:10, 15:19, 11:9) |
14.06.18 | Польша (20) - Греция (20) | 68:63 (12:12, 21:14, 11:20, 24:17) |
13.06.18 | Польша (20) - Греция (20) | 72:66 (14:19, 24:16, 19:19, 15:12) |
23.07.17 | Греция (20) - Израиль (20) | 65:56 (9:16, 17:7, 22:18, 17:15) |
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
01.07.18 | Словения (20) - Греция (20) | 60:42 (15:9, 18:5, 19:16, 8:12) |
14.07.15 | Словения (20) - Греция (20) | 78:72 (11:21, 15:9, 22:12, 9:15, 21:15) (2ОТ) |
17.06.15 | Словения (20) - Греция (20) | 67:74 (14:11, 14:24, 22:17, 17:22) |
16.07.14 | Греция (20) - Словения (20) | 84:67 (25:15, 20:18, 17:12, 22:22) |
05.07.13 | Словения (20) - Греция (20) | 95:93 (25:15, 24:16, 27:29, 19:33) |
04.07.13 | Словения (20) - Греция (20) | 73:72 (14:18, 15:17, 20:20, 24:17) |
22.07.12 | Словения (20) - Греция (20) | 80:61 (20:11, 19:18, 21:18, 20:14) |
23.07.11 | Словения (20) - Греция (20) | 80:67 (23:9, 13:19, 18:16, 26:23) |
01.07.11 | Греция (20) - Словения (20) | 90:83 (24:25, 28:17, 17:19, 21:22) |
05.08.08 | Греция (20) - Словения (20) | 70:77 (11:16, 23:21, 16:25, 20:15) |
betcity.ru
04.09.17 США - Аргентина | В 81:76 (15:22, 12:20, 23:14, 31:20) | 5 |
02.09.17 США - Виргинские о-ва | В 90:62 (22:10, 22:17, 18:15, 28:20) | 28 |
30.08.17 Доминиканская Респ. - США | В 56:72 (13:20, 15:18, 12:16, 16:18) | 16 |
30.08.17 Уругвай - США | В 66:74 (20:11, 12:23, 18:16, 16:24) | 8 |
28.08.17 США - Панама | В 97:56 (27:10, 22:15, 21:13, 27:18) | 41 |
21.08.16 Сербия - США | В 66:96 (15:19, 14:33, 14:27, 23:17) | 30 |
19.08.16 Испания - США | В 76:82 (17:26, 22:19, 18:21, 19:16) | 6 |
17.08.16 США - Аргентина | В 105:78 (25:21, 31:19, 31:21, 18:17) | 27 |
14.08.16 США - Франция | В 100:97 (30:24, 25:22, 26:23, 19:28) | 3 |
12.08.16 США - Сербия | В 94:91 (27:15, 23:26, 22:21, 22:29) | 3 |
10.08.16 Австралия - США | В 88:98 (29:29, 25:20, 13:21, 21:28) | 10 |
08.08.16 США - Венесуэла | В 113:69 (18:18, 30:8, 27:25, 38:18) | 44 |
06.08.16 Китай - США | В 62:119 (10:30, 20:29, 17:32, 15:28) | 57 |
14.09.14 США - Сербия | В 129:92 (35:21, 32:20, 38:26, 24:25) | 37 |
11.09.14 США - Литва | В 96:68 (21:16, 22:19, 33:14, 20:19) | 28 |
09.09.14 Словения - США | В 76:119 (22:29, 20:20, 22:37, 12:33) | 43 |
06.09.14 США - Мексика | В 86:63 (23:13, 19:14, 24:11, 20:25) | 23 |
04.09.14 Украина - США | В 71:95 (19:14, 13:30, 22:25, 17:26) | 24 |
03.09.14 Доминиканская Респ. - США | В 71:106 (22:25, 19:31, 11:25, 19:25) | 35 |
02.09.14 США - Нов. Зеландия | В 98:71 (27:20, 30:15, 18:19, 23:17) | 27 |
31.08.14 Турция - США | В 77:98 (16:16, 24:19, 20:31, 17:32) | 21 |
02.07.18 Эстония - Греция | В 56:78 (13:15, 14:20, 21:21, 8:22) | 22 |
28.06.18 Израиль - Греция | В 78:96 (17:20, 25:29, 10:24, 26:23) | 18 |
25.02.18 Греция - Великобритания | В 75:70 (20:23, 19:23, 17:12, 19:12) | 5 |
23.02.18 Греция - Эстония | В 87:75 (20:18, 15:11, 26:13, 26:33) | 12 |
27.11.17 Греция - Израиль | В 82:61 (15:18, 22:14, 22:15, 23:14) | 21 |
24.11.17 Великобритания - Греция | В 92:95 OT (17:18, 20:19, 17:18, 29:28, 9:12) | 3 |
13.09.17 Греция - Россия | П 69:74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23) | 5 |
09.09.17 Литва - Греция | В 64:77 (17:25, 13:12, 18:24, 16:16) | 13 |
06.09.17 Греция - Польша | В 95:77 (23:29, 26:14, 21:24, 25:10) | 18 |
05.09.17 Греция - Финляндия | П 77:89 (14:23, 19:22, 19:22, 25:22) | 12 |
03.09.17 Словения - Греция | П 78:72 (23:13, 12:17, 17:28, 26:14) | 6 |
02.09.17 Греция - Франция | П 87:95 (15:27, 21:28, 21:20, 30:20) | 8 |
31.08.17 Исландия - Греция | В 61:90 (10:26, 23:11, 12:24, 16:29) | 29 |
17.09.15 Греция - Латвия | В 97:90 (17:24, 20:20, 23:17, 37:29) | 7 |
08.07.16 Греция - Хорватия | П 61:66 (13:31, 21:13, 15:8, 12:14) | 5 |
06.07.16 Мексика - Греция | В 70:86 (16:15, 19:18, 13:27, 22:26) | 16 |
04.07.16 Греция - Иран | В 78:53 (27:21, 21:10, 18:16, 12:6) | 25 |
06.07.12 Греция - Нигерия | П 79:80 (21:21, 21:9, 14:20, 23:30) | 1 |
05.07.12 Пуэрто Рико - Греция | В 84:98 (27:30, 20:19, 15:21, 22:28) | 14 |
02.07.12 Греция - Иордания | В 107:63 (33:12, 23:11, 29:20, 22:20) | 44 |
20.08.08 Аргентина - Греция | П 80:78 (22:23, 17:17, 17:15, 24:23) | 2 |
18.08.08 Китай - Греция | В 77:91 (15:27, 9:19, 30:23, 23:22) | 14 |
07.09.14 Сербия - Греция | П 90:72 (23:20, 23:22, 18:13, 26:17) | 18 |
05.09.14 Аргентина - Греция | В 71:79 (16:28, 17:16, 17:20, 21:15) | 8 |
03.09.14 Греция - Хорватия | В 76:65 (16:14, 20:9, 15:16, 25:26) | 11 |
01.09.14 Пуэрто Рико - Греция | В 79:90 (19:20, 14:21, 19:27, 27:22) | 11 |
31.08.14 Филиппины - Греция | В 70:82 (10:20, 17:17, 18:21, 25:24) | 12 |
30.08.14 Греция - Сенегал | В 87:64 (18:9, 27:8, 19:19, 23:28) | 23 |
04.09.10 Испания - Греция | П 80:72 (22:19, 15:12, 15:20, 28:21) | 8 |
02.09.10 Греция - Россия | П 69:73 (10:20, 20:10, 13:29, 26:14) | 4 |
14.08.08 США - Греция | В 92:69 (20:16, 31:16, 23:22, 18:15) | 23 |
01.09.06 Греция - США | В 101:95 (14:20, 31:21, 32:24, 24:30) | 6 |
24score.pro
Россия - Греция баскетбол мужчины.
В четвертьфинале Евробаскета сборная России победила команду Греции. После семи матчей, сыгранных на турнире, задача скаутинга заметно упростилась. Главный тренер греческой сборной Костас Миссас четко сформулировал главную задачу для своих подопечных: плотно прихватить Алексея Шведа и отрезать его от партнеров. Ясен был и план сборной России. Необходимо было не дать развернуться плеймейкеру греков Нику Калатесу, а также с первых минут взять под опеку Георгиоса Принтезиса.
Кураж эллинов
В первой четверти поначалу обе команды воплощали тренерский план с переменным успехом. Греки прихватили Шведа, не давали ему бросать, но Алексей компенсировал отсутствие точных бросков точными передачами на партнеров. Чаще всего на Тимофея Мозгова, который вышел в стартовой пятерке. Опекать Калатеса поручили Дмитрию Хвостову, а Принтезисом занялся Андрей Воронцевич. В середине стартового отрезка сборная России повела — 13:9, но затем игра пошла по сценарию эллинов.
При счете 17:23 Сергей Базаревич вынужден был взять тайм-аут. Тренерский штаб сборной России дал возможность передохнуть потрудившемуся на славу в дебюте Мозгову и на какое-то время усадил на скамейку Шведа. Выйдя на площадку, Алексей пытался и атаковать издали, и проходить под щит, но ничего не получалось. Единственные два очка главный снайпер сборной России добыл с линии штрафных. К первому малому перерыву наша команда уступала с разницей в 7 очков.
Вторая 10-минутка началась с «трехи» Фридзона и точного броска Шведа. Отставание сократилось до 4 очков, но затем что-то в командной игре сборной России сломалось. Слабым звеном оказался Швед, который напоминал мальчишку, допускавшего неоправданные потери. Как это с ним случалось раньше. Базаревич снова убрал лидера сборной с площадки, но греки поймали такой кураж, что остановить их было сложно. После точного броска Костаса Слукаса они повели — 35:22. Базаревич снова взял минутный перерыв.
Его греческий визави, кстати, брал тайм-ауты, как только сборная России сокращала разницу в счете. И правильно делал. Греки держали нити игры в своих руках и максимум, что смогла сделать сборная России во второй четверти, так это сократить отставание до «-6». С тем и ушли на большой перерыв.
Ротация Базаревича
Третья четверть началась с трехочкового Принтезиса, но тут же точным выстрелом из-за дуги ответил Швед. К тому же на нем сфолили, и мяч остался у россиян. Только следующий дальний выстрел Шведа оказался неточным. Обрести уверенность в своих силах Алексею никак не удавалось. Это настроение передавалось и всей команде. В середине третьей четверти после броска Слукаса преимущество эллинов стало двузначным — 47:36. Даже российская фанатская трибуна приумолкла, глядя на творившееся на площадке. Зато греческие фанаты, подтянувшиеся в Стамбул на четвертьфинал, голосили, не переставая.
Две атаки, в которых сначала Швед, а затем Воронцевич набрали по три очка, заставили греческих фанатов приумолкнуть, а Миссаса взять тайм-аут при преимуществе в четыре очка. Своему правилу главный тренер греков не изменил. Российская команда стала активнее защищаться, и прессинг начал приносить свои плоды. Греки вынуждены были атаковать на последних секундах из неудобных положений, а в одной из атак и вовсе не уложились в 24 секунды. Воспрявшие духом российские фанаты снова «включили» глотки. За 21 секунду до окончания третьей четверти после броска Шведа счет сравнялся. И, хотя последнюю атаку перед перерывом завершил Бурусис, было понятно: все только начинается.
Базаревич очень умело использовал ротацию, очень хорош был на рубеже двух четвертей Дмитрий Кулагин. Как же обидно было, когда за семь минут до окончания основного времени он покинул площадку с помощью врача сборной России! Даже два точных броска Шведа, заменившего партнера, не стали утешением. Тем не менее, сборная России продолжала гнуть свою линию, и в середине четвертой четверти Миссас вынужден был брать тайм-аут, когда его команда проигрывала с разницей в 7 очков.
У сборной России были две атаки, чтобы увеличить преимущество, но стремление сыграть эффектно подвело. Уже Базаревич при «+5» решил взять тайм-аут и провести необходимую разъяснительную работу. Только без валидольной концовки не обошлось. За две минуты до окончания основного времени сборная России выигрывала всего два очка. После броска Хвостова за 44 секунды до сирены — четыре. В традиционной концовке с обилием тактических фолов со стороны греков дрогнул даже Фридзон. За 12 секунд до сирены после «трехи» Калатеса преимущество российской сборной сократилось до трех очков. И снова греки сфолили на Фридзоне. Как выяснилось, их расчет не оправдался.
Стамбул
Чемпионат Европы. Мужчины. Плей-офф (Стамбул, Турция)
1/4 финала
Россия — Греция — 74:69 (17:24, 14:13, 20:16, 23:16)
Россия
Мин 2-оч 3-оч Ш О
Хвостов 28 3/4 0/3 1/2 7
Швед 30 5/11 2/11 10/11 26
Д.Кулагин 21 1/3 1/1 2/2 7
Воронцевич 35 1/ 2/4 0/2 8
Мозгов 29 6/8 0/0 3/3 15
Фридзон 23 2/5 1/5 4/5 11
Курбанов 19 0/2 0/1 0/0 0
Антонов 9 0/0 0/1 0/0 0
Зубков 6 0/0 0/0 0/0 0
Всего 18/34 6/26 20/25
Греция
Мин 2-оч 3-оч Ш О
Калатес 36 8/12 2/8 3/4 25
Слукас 36 2/3 1/3 0/0 7
Принтезис 34 5/8 2/4 3/8 19
Папаниколау 37 2/4 0/1 2/2 6
Папаяннис 7 1/1 0/0 0/0 2
Буруссис 33 4/8 0/3 2/6 10
Манцарис 4 0/0 0/0 0/0 0
Паппас 5 0/0 0/0 0/0 0
Т. Адетокумбо 6 0/0 0/0 0/0 0
Папапетру 2 0/0 0/1 0/0 0
Аграванис 1 0/0 0/0 0/0 0
Всего 22/36 5/20 10/20
13 сентября. Стамбул. «Синан Эрдем Арена».
Оцените материал:
www.sportsdaily.ru
Мужская сборная Греции по баскетболу
Сборная Греции по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Грецию на международной баскетбольной арене. Управляется Федерацией баскетбола Греции.
Статистика
Олимпийские игры
1952 | 17 | 1 | 2 |
1996 | 5 | 5 | 3 |
2004 | 5 | 4 | 3 |
2008 | 5 | 3 | 3 |
Итого | 4/17 | 13 | 11 |
Чемпионат мира
Евробаскет
Состав
Глубина состава
См. также
muller.academic.ru
Мужская сборная Греции по баскетболу
Сборная Греции по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Грецию на международной баскетбольной арене. Управляется Федерацией баскетбола Греции.
Статистика
Олимпийские игры
1952 | 17 | 1 | 2 |
1996 | 5 | 5 | 3 |
2004 | 5 | 4 | 3 |
2008 | 5 | 3 | 3 |
Итого | 4/17 | 13 | 11 |
Чемпионат мира
Евробаскет
Состав
Глубина состава
См. также
ushakov.academic.ru