Баскетбол на летних Олимпийских играх 1992. 1992 олимпиада баскетбол
| 1 | США | Charles BARKLEY | ||
| Michael JORDAN | ||||
| Karl MALONE | ||||
| Chris MULLIN | ||||
| Clyde DREXLER | ||||
| Patrick EWING | ||||
| Scottie PIPPEN | ||||
| David ROBINSON | ||||
| Larry Joe BIRD | ||||
| Earvin (Magic) JOHNSON | ||||
| Christian D. LAETTNER | ||||
| John STOCKTON | ||||
| 2 | Хорватия | Drazen PETROVIC | ||
| Dino RADJA | ||||
| Arijan KOMAZEC | ||||
| Toni KUKOC | ||||
| Velimir PERASOVIC | ||||
| Stojan VRANKOVIC | ||||
| Zan TABAK | ||||
| Vladan ALANOVIC | ||||
| Danko CVJETICANIN | ||||
| Franjo ARAPOVIC | ||||
| Alan GREGOV | ||||
| Aramis NAGLIC | ||||
| 3 | Литва | Arvydas SABONIS | ||
| Raimondas-Sarunas MARCIULIONIS | ||||
| Rimas KURTINAITIS | ||||
| Arturas KARNISOVAS | ||||
| Valdemaras CHOMICIUS | ||||
| Gintaras KRAPIKAS | ||||
| Sergejus JOVAISA | ||||
| Gintaras EINIKIS | ||||
| Arunas VISOCKAS | ||||
| Romanas BRAZDAUSKIS | ||||
| Alvydas PAZDRAZDIS | ||||
| Darius DIMAVICIUS | ||||
| 4 | Команда стран СНГ | Valeriy TIKHONENKO | ||
| Aleksandr VOLKOV | ||||
| Viktor BEREZNOY | ||||
| Sergey BAZAREVICH | ||||
| Gundars VETRA | ||||
| Igors MIGLINIEKS | ||||
| Dmitriy SUKHAREV | ||||
| Aleksandr BELOSTENNY | ||||
| Vladimir GORIN | ||||
| Elshad GADASHEV | ||||
| Sergey PANOV | ||||
| Vitaliy NOSOV | ||||
| 5 | Бразилия | Oscar Daniel SCHMIDT BEZERRA | ||
| Paulo VILLAS BOAS | ||||
| Joao Jose VIANNA (PLPOKA) | ||||
| Gerson VICTALINO | ||||
| Aristides Josuel DOS SANTOS | ||||
| Marcel Ramon PONIKWAR DE SOUZA | ||||
| Israel MACHADO ANDRADE | ||||
| Maury PONIKWAR DE SOUZA | ||||
| Jorge GUERRA | ||||
| Wilson Fernando KUHN MINUCCI | ||||
| Rolando FERREIRA JUNIOR | ||||
| Ricardo CARDOSO GUIMARAES | ||||
| 6 | Австралия | Andrew Barry Casson GAZE | ||
| Leroy Jay LOGGINS | ||||
| Mark Robert BRADTKE | ||||
| Andrew Mitchell VLAHOV | ||||
| Lucien James LONGLEY | ||||
| Philip John SMYTH | ||||
| Raymond Helmut BORNER | ||||
| Kevin John DORGE | ||||
| Shane Douglas HEAL | ||||
| Larry James SENGSTOCK | ||||
| Michael George MCKAY | ||||
| 7 | Германия | Detlef SCHREMPF | ||
| Michael JACKEL | ||||
| Henning Jan HARNISCH | ||||
| Hans-Jurgen GNAD | ||||
| Stephan Michael BAECK | ||||
| Henrik RODL | ||||
| Kai Joachim NURNBERGER | ||||
| Uwe BLAB | ||||
| Arnd NEUHAUS | ||||
| Gunther BEHNKE | ||||
| Armin ANDRES | ||||
| Jens Ingo Holger Franz KUJAWA | ||||
| 8 | Пуэрто-Рико | Jose Piculin ORTIZ RIJOS | ||
| Mario MORALES MICHEO | ||||
| Jerome MINCY CLARK | ||||
| James CARTER | ||||
| Ramon RIVAS CONTRERAS | ||||
| Federico LOPEZ CAMACHO | ||||
| Raymond Dewayne GAUSE | ||||
| Edgar DE LEON CRUZ | ||||
| Edwin PELLOT ROSA | ||||
| Eddie CASIANO | ||||
| Javier COLON RODRIGUEZ | ||||
| Richard SOTO | ||||
| 9 | Испания | Jordi VILLACAMPA AMOROS | ||
| Andres JIMENEZ FERNANDEZ | ||||
| Alberto HERREROS ROS | ||||
| Enrique ANDREU BALBUENA | ||||
| Rafael JOFRESA PRATS | ||||
| Juan Antonio ORENGA FORCADA | ||||
| Javier FERNANDEZ FERNANDEZ | ||||
| Jose Angel ARCEGA APERTE | ||||
| Tomas JOFRESA PRATS | ||||
| Juan Antonio SAN EPIFANIO RUIZ | ||||
| Santiago ALDAMA ALESON | ||||
| Jose Angel BIRIUKOV AGUIRREGABIRIA | ||||
| 10 | Ангола | Jean-Jacques Nzadi DA CONCEICAO | ||
| Anibal De Jesus MOREIRA | ||||
| Manuel Nazareth DE SOUSA | ||||
| David Bartolomeu DIAS | ||||
| Jose Carlos GUIMARAES | ||||
| Nelson Timoteo Alves SARDINHA | ||||
| Paulo Jorge M. R. MACEDO | ||||
| Herlander Fernandes Silva COIMBRA | ||||
| Angelo Monteiro Dos Santos VICTORIANO | ||||
| Benjamin Joao UCUAHAMBA | ||||
| Antonio Rafael Victor DE CARVALHO | ||||
| Benjamin ROMANO | ||||
| 11 | Венесуэла | Ivan OLIVARES ALVAREZ | ||
| Carl HERRERA | ||||
| Gabriel ESTABA | ||||
| Sam SHEPHERD | ||||
| Omar Alejandro WALCOTT ROBERT | ||||
| Alexander Angel NELCHA DUBARD | ||||
| Victor David DIAZ DIAZ | ||||
| Rostyn E. GONZALEZ ORTEGA | ||||
| Nelson A. SOLORZANO APONTE | ||||
| Luis JIMENEZ GUEVARA | ||||
| 12 | Китай | Jun SUN | ||
| Qinglong WU | ||||
| Weidong HU | ||||
| Tao SHAN | ||||
| Xiaobin GONG | ||||
| Fengwu SUN | ||||
| Zhidan WANG | ||||
| Ligang SONG | ||||
| Jian MA | ||||
| Dijiang ADILJAN | ||||
| Chunjiang LI | ||||
| Yongjun ZHANG |
olympteka.ru
Баскетбол на летних Олимпийских играх 1992
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Баскетбол на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.
В турнире впервые в истории смогли принять профессионалы из НБА. Сборная США, составленная из звёзд НБА, разгромила всех своих соперников и завоевала золото. Эта команда по-прежнему считается одной из сильнейших сборных в истории баскетбола.
Женский турнир выиграла Объединённая команда, после того как победила в полуфинале сборную США. Для американок это поражение стало третьим (ранее они проиграли два матча на турнире 1976 года — Японии и Советскому Союзу) и на данный момент последним в олимпийских баскетбольных турнирах. Олимпиады 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов женская сборная США выиграла, не потерпев ни одного поражения.
Медалисты[ | ]
Страны[ | ]
Результаты[ | ]
Женщины[ | ]
Группа «А»[ | ]
| № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | о | р-м | м |
| 1 | Куба Куба | 91:89 | 95:88 | 60:53 | 6 | 246:230(+16) | 1 | |
| 2 | ОК | 89:91 | 76:64 | 79:67 | 5 | 244:222(+22) | 2 | |
| 3 | Бразилия Бразилия | 88:95 | 64:76 | 85:70 | 4 | 237:241(-4) | 3 | |
| 4 | Италия Италия | 53:60 | 67:79 | 70:85 | 3 | 190:224(- 34) | 4 |
Группа «B»[ | ]
| № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | о | р-м | м |
| 1 | США США | 93:67 | 114:59 | 111:55 | 6 | 318:181(+137) | ||
| 2 | КНР КНР | 67:93 | 66:63 | 72:70 | 5 | 205:226(- 21) | 2 | |
| 3 | Испания Испания | 59:114 | 63:66 | 59:58 | 4 | 181:238(- 57) | 3 | |
| 4 | Чехословакия Чехословакия | 55:111 | 70:72 | 58:59 | 3 | 183:242(- 59) | 4 |
за 5-8 места[ | ]
за 1-4 места[ | ]
Мужчины[ | ]
Группа «А»[ | ]
Группа «B»[ | ]
за 9-12 места[ | ]
за 5-8 места[ | ]
Ссылки[ | ]
Навигация[ | ]
encyclopaedia.bid
Баскетбол на летних Олимпийских играх 1992
Баскетбол на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.
Женский турнир выиграла Объединённая команда, после того как победила в полуфинале сборную США. Для американок это поражение стало третьим и на данный момент последним в олимпийских баскетбольных турнирах. Олимпиады 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годов женская сборная США выиграла, не потерпев ни одного поражения.
Медалисты
Страны
Результаты
Женщины
Группа «А»
| № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | о | р-м | м |
| 1 | Куба | 91:89 | 95:88 | 60:53 | 6 | 246:230(+16) | 1 | |
| 2 | ОК | 89:91 | 76:64 | 79:67 | 5 | 244:222(+22) | 2 | |
| 3 | Бразилия | 88:95 | 64:76 | 85:70 | 4 | 237:241(-4) | 3 | |
| 4 | Италия | 53:60 | 67:79 | 70:85 | 3 | 190:224(- 34) | 4 |
Группа «B»
| № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | о | р-м | м |
| 1 | США | 93:67 | 114:59 | 111:55 | 6 | 318:181(+137) | 1 | |
| 2 | КНР | 67:93 | 66:63 | 72:70 | 5 | 205:226(- 21) | 2 | |
| 3 | Испания | 59:114 | 63:66 | 59:58 | 4 | 181:238(- 57) | 3 | |
| 4 | Чехословакия | 55:111 | 70:72 | 58:59 | 3 | 183:242(- 59) | 4 |
за 5-8 места
за 1-4 места
Мужчины
Группа «А»
Группа «B»
за 9-12 места
за 5-8 места
Ссылки
Навигация
ushakov.academic.ru
Баскетбол на летних Олимпийских играх 1992
Баскетбол на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.
В турнире впервые в истории смогли принять профессионалы из НБА. Сборная США, составленная из звёзд НБА, разгромила всех своих соперников и завоевала золото. Эта команда по-прежнему считается одной из сильнейших сборных в истории баскетбола.
Женский турнир выиграла Объединённая команда, после того как победила в полуфинале сборную США. Для американок это поражение стало третьим и на данный момент последним в олимпийских баскетбольных турнирах. Олимпиады 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годов женская сборная США выиграла, не потерпев ни одного поражения.
Медалисты
Страны
Результаты
Женщины
Группа «А»
| № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | о | р-м | м |
| 1 | Куба | 91:89 | 95:88 | 60:53 | 6 | 246:230(+16) | 1 | |
| 2 | ОК | 89:91 | 76:64 | 79:67 | 5 | 244:222(+22) | 2 | |
| 3 | Бразилия | 88:95 | 64:76 | 85:70 | 4 | 237:241(-4) | 3 | |
| 4 | Италия | 53:60 | 67:79 | 70:85 | 3 | 190:224(- 34) | 4 |
Группа «B»
| № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | о | р-м | м |
| 1 | США | 93:67 | 114:59 | 111:55 | 6 | 318:181(+137) | 1 | |
| 2 | КНР | 67:93 | 66:63 | 72:70 | 5 | 205:226(- 21) | 2 | |
| 3 | Испания | 59:114 | 63:66 | 59:58 | 4 | 181:238(- 57) | 3 | |
| 4 | Чехословакия | 55:111 | 70:72 | 58:59 | 3 | 183:242(- 59) | 4 |
за 5-8 места
за 1-4 места
Мужчины
Группа «А»
Группа «B»
за 9-12 места
за 5-8 места
Ссылки
Навигация
med.academic.ru






