Баскетбол на летних Олимпийских играх 2016 (мужчины). Баскетбол олимпиада мужчины 2018
Биатлон | 1Биатлон, 10 февраля, суббота Медали14:15 - женщины, 7.5 км, спринт: Финал | 1Биатлон, 11 февраля, воскресенье Медали14:15 - мужчины, 10 км, спринт: Финал | 2Биатлон, 12 февраля, понедельник Медали13:10 - женщины, 10 км, гонка преследования: Финал15:00 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования: Финал | 2Биатлон, 15 февраля, четверг Медали11:15 - женщины, 15 км, индивидуальная гонка: Финал (перенос с 14-го февраля)14:20 - мужчины, 20 км, индивидуальная гонка: Финал | 1Биатлон, 17 февраля, суббота Медали14:15 - женщины, 12.5 км, масс-старт: Финал | 1Биатлон, 18 февраля, воскресенье | 1Биатлон, 20 февраля, вторник Медали14:15 - смешанная эстафета: Финал | 1Биатлон, 22 февраля, четверг Медали14:15 - женщины, 4х6 км, эстафета: Финал | 1Биатлон, 23 февраля, пятница Медали14:15 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета: Финал | 11 | |||||||||
Бобслей | Бобслей, 18 февраля, воскресенье Квалификации/Раунды14:05 - мужчины, экипажи-двойки: 1-ый и 2-ой заезды (Квалификация) | 1Бобслей, 19 февраля, понедельник Медали14:15 - мужчины, экипажи-двойки: 3-ий и 4-ый заезды (Финал) | Бобслей, 20 февраля, вторник Квалификации/Раунды14:50 - женщины, экипажи-двойки: 1-ый и 2-ой заезды (Квалификация) | 1Бобслей, 21 февраля, среда Медали14:40 - женщины, экипажи-двойки: 3-ий и 4-ый заезды (Финал) | Бобслей, 24 февраля, суббота Квалификации/Раунды03:30 - мужчины, экипажи-четверки: 1-ый и 2-ой заезды (Квалификация) | 1Бобслей, 25 февраля, воскресенье Медали03:30 - мужчины, экипажи-четверки: 3-ий и 4-ый заезды (Финал) | 3 | ||||||||||||
Горнолыжный спорт | 1Горнолыжный спорт, 13 февраля, вторник Квалификации/Раунды05:30 - мужчины, комбинация: Скоростной спуск Медали09:00 - мужчины, комбинация: Слалом (Финал) | 2Горнолыжный спорт, 15 февраля, четверг Квалификации/Раунды04:00 - женщины, гигантский слалом: 1-ая попытка Медали05:30 - мужчины, скоростной спуск: Финал07:45 - женщины, гигантский слалом: 2-ая попытка (Финал) | 2Горнолыжный спорт, 16 февраля, пятница Квалификации/Раунды04:00 - женщины, слалом: 1-ая попытка Медали05:00 - мужчины, супер-гигант: Финал07:15 - женщины, слалом: 2-ая попытка (Финал) | 1Горнолыжный спорт, 17 февраля, суббота Медали05:00 - женщины, супер-гигант: Финал | 1Горнолыжный спорт, 18 февраля, воскресенье Квалификации/Раунды04:15 - мужчины, гигантский слалом: 1-ая попытка Медали07:45 - мужчины, гигантский слалом: 2-ая попытка (Финал) | 1Горнолыжный спорт, 21 февраля, среда Медали05:00 - женщины, скоростной спуск: Финал | 2Горнолыжный спорт, 22 февраля, четверг Квалификации/Раунды04:00 - мужчины, слалом: 1-ая попытка05:30 - женщины, комбинация: Скоростной спуск Медали07:30 - мужчины, слалом: 2-ая попытка (Финал)09:00 - женщины, комбинация: Слалом (Финал) | 1Горнолыжный спорт, 24 февраля, суббота Медали05:00 - командное первенство: Финал | 11 | ||||||||||
Керлинг | Керлинг, 8 февраля, четверг Квалификации/Раунды03:05 - дабл-микст: Круговой раунд #1 (USA-RUS)03:05 - дабл-микст: Круговой раунд #1 (CAN-NOR)03:05 - дабл-микст: Круговой раунд #1 (KOR-FIN)03:05 - дабл-микст: Круговой раунд #1 (CHN-SUI)14:05 - дабл-микст: Круговой раунд #2 (FIN-SUI)14:05 - дабл-микст: Круговой раунд #2 (KOR-CHN)14:05 - дабл-микст: Круговой раунд #2 (RUS-NOR)14:05 - дабл-микст: Круговой раунд #2 (USA-CAN) | Керлинг, 9 февраля, пятница Квалификации/Раунды02:35 - дабл-микст: Круговой раунд #3 (KOR-NOR)02:35 - дабл-микст: Круговой раунд #3 (USA-SUI)02:35 - дабл-микст: Круговой раунд #3 (CHN-CAN)02:35 - дабл-микст: Круговой раунд #3 (RUS-FIN)07:35 - дабл-микст: Круговой раунд #4 (CAN-FIN)07:35 - дабл-микст: Круговой раунд #4 (CHN-RUS)07:35 - дабл-микст: Круговой раунд #4 (USA-KOR)07:35 - дабл-микст: Круговой раунд #4 (SUI-NOR) | Квалификации/Раунды03:05 - дабл-микст: Круговой раунд #5 (CHN-USA)03:05 - дабл-микст: Круговой раунд #5 (NOR-FIN)03:05 - дабл-микст: Круговой раунд #5 (CAN-SUI)03:05 - дабл-микст: Круговой раунд #5 (KOR-RUS)14:05 - дабл-микст: Круговой раунд #6 (RUS-CAN)14:05 - дабл-микст: Круговой раунд #6 (SUI-KOR)14:05 - дабл-микст: Круговой раунд #6 (NOR-USA)14:05 - дабл-микст: Круговой раунд #6 (FIN-CHN) | Керлинг, 11 февраля, воскресенье Квалификации/Раунды03:05 - дабл-микст: Круговой раунд #7 (NOR-CHN)03:05 - дабл-микст: Круговой раунд #7 (FIN-USA)03:05 - дабл-микст: Круговой раунд #7 (SUI-RUS)03:05 - дабл-микст: Круговой раунд #7 (CAN-KOR)14:05 - дабл-микст: Тай-брейк (по необх-ти) (NOR-CHN) | Керлинг, 12 февраля, понедельник Квалификации/Раунды03:05 - дабл-микст: 1/2 Финала #1 (CAN-NOR)14:05 - дабл-микст: 1/2 Финала #2 (RUS-SUI) | 1Керлинг, 13 февраля, вторник Медали03:05 - дабл-микст: Финал за 3-е место (NOR-RUS)14:05 - дабл-микст: Финал (CAN-SUI) | Керлинг, 14 февраля, среда Квалификации/Раунды03:05 - мужчины: Круговой раунд #1 (DEN-SWE)03:05 - мужчины: Круговой раунд #1 (CAN-ITA)03:05 - мужчины: Круговой раунд #1 (KOR-USA)03:05 - мужчины: Круговой раунд #1 (SUI-GBR)08:05 - женщины: Круговой раунд #1 (JPN-USA)08:05 - женщины: Круговой раунд #1 (RUS-GBR)08:05 - женщины: Круговой раунд #1 (DEN-SWE)08:05 - женщины: Круговой раунд #1 (SUI-CHN)14:05 - мужчины: Круговой раунд #2 (CAN-GBR)14:05 - мужчины: Круговой раунд #2 (KOR-SWE)14:05 - мужчины: Круговой раунд #2 (SUI-ITA)14:05 - мужчины: Круговой раунд #2 (NOR-JPN) | Керлинг, 15 февраля, четверг Квалификации/Раунды03:05 - женщины: Круговой раунд #2 (CAN-KOR)03:05 - женщины: Круговой раунд #2 (DEN-JPN)03:05 - женщины: Круговой раунд #2 (CHN-RUS)03:05 - женщины: Круговой раунд #2 (GBR-USA)08:05 - мужчины: Круговой раунд #3 (USA-ITA)08:05 - мужчины: Круговой раунд #3 (NOR-CAN)08:05 - мужчины: Круговой раунд #3 (GBR-JPN)08:05 - мужчины: Круговой раунд #3 (DEN-SUI)14:05 - женщины: Круговой раунд #3 (CHN-GBR)14:05 - женщины: Круговой раунд #3 (CAN-SWE)14:05 - женщины: Круговой раунд #3 (USA-SUI)14:05 - женщины: Круговой раунд #3 (KOR-JPN) | Керлинг, 16 февраля, пятница Квалификации/Раунды03:05 - мужчины: Круговой раунд #4 (ITA-DEN)03:05 - мужчины: Круговой раунд #4 (NOR-KOR)03:05 - мужчины: Круговой раунд #4 (SWE-USA)08:05 - женщины: Круговой раунд #4 (DEN-CAN)08:05 - женщины: Круговой раунд #4 (KOR-SUI)08:05 - женщины: Круговой раунд #4 (SWE-RUS)14:05 - мужчины: Круговой раунд #5 (JPN-SUI)14:05 - мужчины: Круговой раунд #5 (SWE-GBR)14:05 - мужчины: Круговой раунд #5 (DEN-USA)14:05 - мужчины: Круговой раунд #5 (CAN-KOR) | Керлинг, 17 февраля, суббота Квалификации/Раунды03:05 - женщины: Круговой раунд #5 (SUI-SWE)03:05 - женщины: Круговой раунд #5 (RUS-USA)03:05 - женщины: Круговой раунд #5 (JPN-CHN)03:05 - женщины: Круговой раунд #5 (DEN-GBR)08:05 - мужчины: Круговой раунд #6 (KOR-GBR)08:05 - мужчины: Круговой раунд #6 (SUI-NOR)08:05 - мужчины: Круговой раунд #6 (CAN-SWE)08:05 - мужчины: Круговой раунд #6 (JPN-ITA)14:05 - женщины: Круговой раунд #6 (RUS-JPN)14:05 - женщины: Круговой раунд #6 (CHN-DEN)14:05 - женщины: Круговой раунд #6 (KOR-GBR)14:05 - женщины: Круговой раунд #6 (USA-CAN) | Керлинг, 18 февраля, воскресенье Квалификации/Раунды03:05 - мужчины: Круговой раунд #7 (NOR-DEN)03:05 - мужчины: Круговой раунд #7 (USA-JPN)03:05 - мужчины: Круговой раунд #7 (SUI-CAN)08:05 - женщины: Круговой раунд #7 (GBR-SWE)08:05 - женщины: Круговой раунд #7 (CAN-SUI)08:05 - женщины: Круговой раунд #7 (CHN-KOR)14:05 - мужчины: Круговой раунд #8 (SWE-JPN)14:05 - мужчины: Круговой раунд #8 (DEN-KOR)14:05 - мужчины: Круговой раунд #8 (ITA-GBR)14:05 - мужчины: Круговой раунд #8 (USA-NOR) | Керлинг, 19 февраля, понедельник Квалификации/Раунды03:05 - женщины: Круговой раунд #8 (USA-DEN)03:05 - женщины: Круговой раунд #8 (JPN-CAN)03:05 - женщины: Круговой раунд #8 (SWE-KOR)03:05 - женщины: Круговой раунд #8 (RUS-SUI)08:05 - мужчины: Круговой раунд #9 (ITA-KOR)08:05 - мужчины: Круговой раунд #9 (SWE-SUI)08:05 - мужчины: Круговой раунд #9 (USA-CAN)08:05 - мужчины: Круговой раунд #9 (GBR-DEN)14:05 - женщины: Круговой раунд #9 (GBR-SUI)14:05 - женщины: Круговой раунд #9 (DEN-RUS)14:05 - женщины: Круговой раунд #9 (CHN-USA)14:05 - женщины: Круговой раунд #9 (JPN-SWE) | Керлинг, 20 февраля, вторник Квалификации/Раунды03:05 - мужчины: Круговой раунд #10 (GBR-NOR)03:05 - мужчины: Круговой раунд #10 (JPN-CAN)03:05 - мужчины: Круговой раунд #10 (KOR-SUI)03:05 - мужчины: Круговой раунд #10 (ITA-SWE)08:05 - женщины: Круговой раунд #10 (CAN-CHN)08:05 - женщины: Круговой раунд #10 (USA-KOR)08:05 - женщины: Круговой раунд #10 (GBR-JPN)14:05 - мужчины: Круговой раунд #11 (SUI-USA)14:05 - мужчины: Круговой раунд #11 (NOR-ITA)14:05 - мужчины: Круговой раунд #11 (JPN-DEN) | Керлинг, 21 февраля, среда Квалификации/Раунды03:05 - женщины: Круговой раунд #11 (KOR-RUS)03:05 - женщины: Круговой раунд #11 (SWE-CHN)03:05 - женщины: Круговой раунд #11 (SUI-DEN)03:05 - женщины: Круговой раунд #11 (CAN-GBR)08:05 - мужчины: Круговой раунд #12 (DEN-CAN)08:05 - мужчины: Круговой раунд #12 (GBR-USA)08:05 - мужчины: Круговой раунд #12 (SWE-NOR)08:05 - мужчины: Круговой раунд #12 (KOR-JPN)14:05 - женщины: Круговой раунд #12 (SWE-USA)14:05 - женщины: Круговой раунд #12 (SUI-JPN)14:05 - женщины: Круговой раунд #12 (RUS-CAN)14:05 - женщины: Круговой раунд #12 (KOR-DEN) | Керлинг, 22 февраля, четверг Квалификации/Раунды03:05 - женщины: Тай-брейк (по необх-ти)03:05 - мужчины: Тай-брейк (по необх-ти) (SUI-GBR)14:05 - мужчины: 1/2 Финала #1 (CAN-USA)14:05 - мужчины: 1/2 Финала #2 (SWE-SUI) | Керлинг, 23 февраля, пятница Квалификации/Раунды14:05 - женщины: 1/2 Финала #1 (KOR-JPN)14:05 - женщины: 1/2 Финала #2 (SWE-GBR) Медали09:35 - мужчины: Финал за 3-е место (SUI-CAN) | 1Керлинг, 24 февраля, суббота | 1Керлинг, 25 февраля, воскресенье Медали03:05 - женщины: Финал (SWE-KOR) | 3 |
Конькобежный спорт | 1Конькобежный спорт, 10 февраля, суббота Медали14:00 - женщины, 3000 м: Финал | 1Конькобежный спорт, 11 февраля, воскресенье Медали10:00 - мужчины, 5000 м: Финал | 1Конькобежный спорт, 12 февраля, понедельник Медали15:30 - женщины, 1500 м: Финал | 1Конькобежный спорт, 13 февраля, вторник Медали14:00 - мужчины, 1500 м: Финал | 1Конькобежный спорт, 14 февраля, среда Медали13:00 - женщины, 1000 м: Финал | 1Конькобежный спорт, 15 февраля, четверг Медали14:00 - мужчины, 10000 м: Финал | 1Конькобежный спорт, 16 февраля, пятница Медали14:00 - женщины, 5000 м: Финал | 1Конькобежный спорт, 18 февраля, воскресенье Квалификации/Раунды14:00 - мужчины, 3200 м, командная гонка преследования: Четвертьфиналы Медали14:56 - женщины, 500 м: Финал | 1Конькобежный спорт, 19 февраля, понедельник Квалификации/Раунды14:00 - женщины, 2400 м, командная гонка преследования: Четвертьфиналы Медали14:53 - мужчины, 500 м: Финал | 2Конькобежный спорт, 21 февраля, среда Квалификации/Раунды14:00 - женщины, 2400 м, командная гонка преследования: Полуфиналы14:22 - мужчины, 3200 м, командная гонка преследования: Полуфиналы14:54 - женщины, 2400 м, командная гонка преследования: Финалы D, C15:13 - мужчины, 3200 м, командная гонка преследования: Финалы D, C Медали15:52 - женщины, 2400 м, командная гонка преследования: Финал B15:58 - женщины, 2400 м, командная гонка преследования: Финал A16:11 - мужчины, 3200 м, командная гонка преследования: Финал B16:17 - мужчины, 3200 м, командная гонка преследования: Финал A | 1Конькобежный спорт, 23 февраля, пятница Медали13:00 - мужчины, 1000 м: Финал | 2Конькобежный спорт, 24 февраля, суббота Квалификации/Раунды14:00 - женщины, масс-старт: Полуфиналы14:45 - мужчины, масс-старт: Полуфиналы Медали15:30 - женщины, масс-старт: Финал16:00 - мужчины, масс-старт: Финал | 14 | ||||||
Лыжное двоеборье | 1Лыжное двоеборье, 14 февраля, среда Квалификации/Раунды09:00 - мужчины, малый (нормальный) трамплин + гонка 10 км: Трамплин (NH) Медали11:45 - мужчины, малый (нормальный) трамплин + гонка 10 км: Лыжная гонка 10 км (Финал) | 1Лыжное двоеборье, 20 февраля, вторник Квалификации/Раунды13:00 - мужчины, большой трамплин + гонка 10 км: Трамплин (LH) Медали15:45 - мужчины, большой трамплин + гонка 10 км: Лыжная гонка 10 км (Финал) | 1Лыжное двоеборье, 22 февраля, четверг Квалификации/Раунды10:30 - мужчины, командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км: Трамплин (LH) Медали13:20 - мужчины, командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км: Эстафета 4х5 км | 3 | |||||||||||||||
Лыжные гонки | 1Лыжные гонки, 10 февраля, суббота Медали10:15 - женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон: Финал | 1Лыжные гонки, 11 февраля, воскресенье Медали09:15 - мужчины, 15 км+15 км, скиатлон: Финал | 2Лыжные гонки, 13 февраля, вторник Квалификации/Раунды11:30 - женщины, спринт, классический стиль: Квалификация12:15 - мужчины, спринт, классический стиль: Квалификация Медали14:00 - женщины, спринт, классический стиль: Финал14:00 - мужчины, спринт, классический стиль: Финал | 1Лыжные гонки, 15 февраля, четверг Медали09:30 - женщины, 10 км, свободный стиль: Финал | 1Лыжные гонки, 16 февраля, пятница Медали09:00 - мужчины, 15 км, свободный стиль: Финал | 1Лыжные гонки, 17 февраля, суббота Медали12:30 - женщины, 4х5 км, эстафета: Финал | 1Лыжные гонки, 18 февраля, воскресенье Медали09:15 - мужчины, 4х10 км, эстафета: Финал | 2Лыжные гонки, 21 февраля, среда Квалификации/Раунды11:00 - женщины, командный спринт, свободный стиль: Полуфиналы11:50 - мужчины, командный спринт, свободный стиль: Полуфиналы Медали13:00 - женщины, командный спринт, свободный стиль: Финал13:30 - мужчины, командный спринт, свободный стиль: Финал | 1Лыжные гонки, 24 февраля, суббота Медали08:00 - мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль: Финал | 1Лыжные гонки, 25 февраля, воскресенье Медали09:15 - женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль: Финал | 12 | ||||||||
Прыжки на лыжах с трамплина | Прыжки на лыжах с трамплина, 8 февраля, четверг Квалификации/Раунды15:30 - мужчины, средний трамплин NH: Квалификация | 1Прыжки на лыжах с трамплина, 10 февраля, суббота Медали15:35 - мужчины, средний трамплин NH: Финал | 1Прыжки на лыжах с трамплина, 12 февраля, понедельник Медали15:50 - женщины, средний трамплин NH: Финал | Прыжки на лыжах с трамплина, 16 февраля, пятница Квалификации/Раунды15:30 - мужчины, большой трамплин LH: Квалификация | 1Прыжки на лыжах с трамплина, 17 февраля, суббота Медали15:30 - мужчины, большой трамплин LH: Финал | 1Прыжки на лыжах с трамплина, 19 февраля, понедельник Медали15:30 - мужчины, большой трамплин LH, команды: Финал | 4 | ||||||||||||
Санный спорт | Санный спорт, 10 февраля, суббота Квалификации/Раунды13:10 - мужчины, сани-одиночки: 1-ый и 2-ой заезды (Квалификация) | 1Санный спорт, 11 февраля, воскресенье Медали14:00 - мужчины, сани-одиночки: 3-ий и 4-ый заезды (Финал) | Санный спорт, 12 февраля, понедельник Квалификации/Раунды13:50 - женщины, сани-одиночки: 1-ый и 2-ой заезды (Квалификация) | 1Санный спорт, 13 февраля, вторник Медали13:30 - женщины, сани-одиночки: 3-ий и 4-ый заезды (Финал) | 1Санный спорт, 14 февраля, среда Медали14:20 - мужчины, сани-двойки: 1-ый и 2-ой заезды (Финал) | 1Санный спорт, 15 февраля, четверг Медали15:30 - командная эстафета: Финал | 4 | ||||||||||||
Скелетон | Скелетон, 15 февраля, четверг Квалификации/Раунды04:00 - мужчины, одиночки: 1-ый и 2-ой заезды (Квалификация) | 1Скелетон, 16 февраля, пятница Квалификации/Раунды14:20 - женщины, одиночки: 1-ый и 2-ой заезды (Квалификация) Медали03:30 - мужчины, одиночки: 3-ий и 4-ый заезды (Финал) | 1Скелетон, 17 февраля, суббота Медали14:20 - женщины, одиночки: 3-ий и 4-ый заезды (Финал) | 2 | |||||||||||||||
Сноуборд | Сноуборд, 10 февраля, суббота Квалификации/Раунды04:00 - мужчины слоупстайл: Квалификация, Группа-I07:00 - мужчины слоупстайл: Квалификация, Группа-II | 1Сноуборд, 11 февраля, воскресенье Квалификации/Раунды07:30 - женщины, слоупстайл: Квал-ия отменена Медали04:00 - мужчины слоупстайл: Финалы | 1Сноуборд, 12 февраля, понедельник Квалификации/Раунды07:30 - женщины, хаф-пайп: Квалификация Медали04:00 - женщины, слоупстайл: Финалы | 1Сноуборд, 13 февраля, вторник Квалификации/Раунды07:00 - мужчины, хаф-пайп: Квалификация Медали04:00 - женщины, хаф-пайп: Финалы | 1Сноуборд, 14 февраля, среда Медали04:30 - мужчины, хаф-пайп: Финалы | 1Сноуборд, 15 февраля, четверг Квалификации/Раунды05:00 - мужчины, кросс: Квалификация, посев07:30 - мужчины, кросс: 1/8-1/2 Финала08:41 - мужчины, кросс: Финал В Медали08:45 - мужчины, кросс: Финал А | 1Сноуборд, 16 февраля, пятница Квалификации/Раунды04:00 - женщины, кросс: Квалификация, посев06:15 - женщины, кросс: 1/4-1/2 Финала06:52 - женщины, кросс: Финал В Медали06:56 - женщины, кросс: Финал А | Сноуборд, 19 февраля, понедельник Квалификации/Раунды03:30 - женщины, биг-эйр: Квалификация-105:40 - женщины, биг-эйр: Квалификация-2 | Сноуборд, 21 февраля, среда Квалификации/Раунды03:30 - мужчины, биг-эйр: Квалификация-105:45 - мужчины, биг-эйр: Квалификация-2 | 1Сноуборд, 22 февраля, четверг Медали03:30 - женщины, биг-эйр: Финалы | 3Сноуборд, 24 февраля, суббота Квалификации/Раунды03:00 - женщины, параллельный гигантский слалом: Квалификация03:27 - мужчины, параллельный гигантский слалом: Квалификация07:30 - женщины, параллельный гигантский слалом: 1/8-1/2 Финала07:45 - мужчины, параллельный гигантский слалом: 1/8-1/2 Финала Медали04:00 - мужчины, биг-эйр: Финалы08:28 - женщины, параллельный гигантский слалом: Финалы08:34 - мужчины, параллельный гигантский слалом: Финалы | 10 | |||||||
Фигурное катание | Фигурное катание, 9 февраля, пятница Квалификации/Раунды04:00 - командное катание: Мужчины: короткая программа05:45 - командное катание: Пары: короткая программа | Фигурное катание, 11 февраля, воскресенье Квалификации/Раунды04:00 - командное катание: Танцы: короткий танец05:45 - командное катание: Женщины: короткая программа07:40 - командное катание: Пары: произвольная программа | 1Фигурное катание, 12 февраля, понедельник Квалификации/Раунды04:00 - командное катание: Мужчины: произвольная программа05:10 - командное катание: Женщины: произвольная программа Медали06:20 - командное катание: Танцы: произвольный танец | Фигурное катание, 14 февраля, среда Квалификации/Раунды04:00 - спортивные пары: Короткая программа | 1Фигурное катание, 15 февраля, четверг Медали04:30 - спортивные пары: Произвольная программа | Фигурное катание, 16 февраля, пятница Квалификации/Раунды04:00 - мужчины, одиночное катание: Короткая программа | 1Фигурное катание, 17 февраля, суббота Медали04:00 - мужчины, одиночное катание: Произвольная программа | Фигурное катание, 19 февраля, понедельник Квалификации/Раунды04:00 - танцы на льду: Короткий танец | 1Фигурное катание, 20 февраля, вторник Медали04:00 - танцы на льду: Произвольный танец | Фигурное катание, 21 февраля, среда Квалификации/Раунды04:00 - женщины, одиночное катание: Короткая программа | 1Фигурное катание, 23 февраля, пятница Медали04:00 - женщины, одиночное катание: Произвольная программа | 5 | |||||||
Фристайл | Фристайл, 9 февраля, пятница Квалификации/Раунды04:00 - женщины, могул: Квалификация 105:45 - мужчины, могул: Квалификация 1 | 1Фристайл, 11 февраля, воскресенье Квалификации/Раунды13:30 - женщины, могул: Квалификация 2 Медали15:00 - женщины, могул: Финалы | 1Фристайл, 12 февраля, понедельник Квалификации/Раунды13:30 - мужчины, могул: Квалификация 2 Медали15:00 - мужчины, могул: Финалы | Фристайл, 15 февраля, четверг Квалификации/Раунды14:00 - женщины, воздушная акробатика: Квалификация 1 и 2 | 1Фристайл, 16 февраля, пятница Медали14:00 - женщины, воздушная акробатика: Финалы | 1Фристайл, 17 февраля, суббота Квалификации/Раунды03:30 - женщины, слоуп-стайл: Квалификация14:00 - мужчины, воздушная акробатика: Квалификация 1 и 2 Медали06:30 - женщины, слоуп-стайл: Финалы | 2Фристайл, 18 февраля, воскресенье Квалификации/Раунды04:00 - мужчины, слоуп-стайл: Квалификация Медали07:15 - мужчины, слоуп-стайл: Финалы14:00 - мужчины, воздушная акробатика: Финалы | Фристайл, 19 февраля, понедельник Квалификации/Раунды04:00 - женщины, хаф-пайп: Квалификация | 1Фристайл, 20 февраля, вторник Квалификации/Раунды07:00 - мужчины, хаф-пайп: Квалификация Медали04:30 - женщины, хаф-пайп: Финалы | 1Фристайл, 21 февраля, среда Квалификации/Раунды05:30 - мужчины, ски-кросс: Квалификация Медали07:15 - мужчины, ски-кросс: Финалы | 1Фристайл, 22 февраля, четверг Квалификации/Раунды04:00 - женщины, ски-кросс: Квалификация Медали05:30 - мужчины, хаф-пайп: Финалы | 1Фристайл, 23 февраля, пятница Медали04:00 - женщины, ски-кросс: Финалы | 10 | ||||||
Хоккей на льду | Хоккей на льду, 10 февраля, суббота Квалификации/Раунды10:40 - женщины: Группа В (SWE-JPN)15:10 - женщины: Группа В (SUI-KOR) | Хоккей на льду, 11 февраля, воскресенье Квалификации/Раунды10:40 - женщины: Группа А (USA-FIN)15:10 - женщины: Группа А (CAN-RUS) | Хоккей на льду, 12 февраля, понедельник Квалификации/Раунды10:40 - женщины: Группа В (SUI-JPN)15:10 - женщины: Группа В (SWE-KOR) | Хоккей на льду, 13 февраля, вторник Квалификации/Раунды10:40 - женщины: Группа А (CAN-FIN)15:10 - женщины: Группа А (USA-RUS) | Хоккей на льду, 14 февраля, среда Квалификации/Раунды06:10 - женщины: Группа В (SWE-SUI)10:40 - женщины: Группа В (JPN-KOR)15:10 - мужчины: Группа В (RUS-SVK)15:10 - мужчины: Группа В (USA-SLO) | Хоккей на льду, 15 февраля, четверг Квалификации/Раунды06:10 - женщины: Группа А (USA-CAN)06:10 - мужчины: Группа С (FIN-GER)10:40 - женщины: Группа А (FIN-RUS)10:40 - мужчины: Группа С (SWE-NOR)15:10 - мужчины: Группа А (CZE-KOR)15:10 - мужчины: Группа А (CAN-SUI) | Хоккей на льду, 16 февраля, пятница Квалификации/Раунды06:10 - мужчины: Группа В (USA-SVK)10:40 - мужчины: Группа В (RUS-SLO)15:10 - мужчины: Группа С (FIN-NOR)15:10 - мужчины: Группа С (SWE-GER) | Хоккей на льду, 17 февраля, суббота Квалификации/Раунды06:10 - женщины: Четвертьфиналы (RUS-SUI)06:10 - мужчины: Группа А (CAN-CZE)10:40 - женщины: Четвертьфиналы (FIN-SWE)10:40 - мужчины: Группа А (SUI-KOR)15:10 - мужчины: Группа В (USA-RUS)15:10 - мужчины: Группа В (SVK-SLO) | Хоккей на льду, 18 февраля, воскресенье Квалификации/Раунды06:10 - женщины: Классификация (5-8) (SUI-KOR)06:10 - мужчины: Группа С (GER-NOR)10:40 - женщины: Классификация (5-8) (SWE-JPN)10:40 - мужчины: Группа А (CZE-SUI)15:10 - мужчины: Группа А (CAN-KOR)15:10 - мужчины: Группа С (SWE-FIN) | Хоккей на льду, 19 февраля, понедельник Квалификации/Раунды07:10 - женщины: Полуфинал #1 (USA-FIN)15:10 - женщины: Полуфинал #2 (CAN-RUS) | Хоккей на льду, 20 февраля, вторник Квалификации/Раунды06:10 - женщины: Классификация (7-8) (SWE-KOR)06:10 - мужчины: Плей-офф, 1/8F (USA-SVK)10:40 - женщины: Классификация (5-6) (SUI-JPN)10:40 - мужчины: Плей-офф, 1/8F (SLO-NOR)15:10 - мужчины: Плей-офф, 1/8F (FIN-KOR)15:10 - мужчины: Плей-офф, 1/8F (SUI-GER) | Хоккей на льду, 21 февраля, среда Квалификации/Раунды06:10 - мужчины: Четвертьфинал #1 (CZE-USA)10:40 - мужчины: Четвертьфинал #2 (RUS-NOR)15:10 - мужчины: Четвертьфинал #3 (CAN-FIN)15:10 - мужчины: Четвертьфинал #4 (SWE-GER) Медали10:40 - женщины: Финал за 3-е место (FIN-RUS) | 1Хоккей на льду, 22 февраля, четверг Медали07:10 - женщины: Финал (USA-CAN) | Хоккей на льду, 23 февраля, пятница Квалификации/Раунды10:40 - мужчины: Полуфинал #1 (CZE-RUS)15:10 - мужчины: Полуфинал #2 (CAN-GER) | Хоккей на льду, 24 февраля, суббота Медали15:10 - мужчины: Финал за 3-е место (CZE-CAN) | 1Хоккей на льду, 25 февраля, воскресенье Медали07:10 - мужчины: Финал (RUS-GER) | 2 | ||
