Добро пожаловать на сайт Совета олимпиад! Рф олимпиада
| ||||||||||
| ||||||||||
Этапы проведения Всероссийской Олимпиады школьников "Умники России" в 2018 - 2019 учебном году
|
||||||||||
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ДИСЦИПЛИНЫ |
||||||||||
Смотреть всех участников | ||||||||||
| ||||||||||
Авторское право © 2014-2018. Все права защищены |
school-olympiads.ru
1 | «Аксиос» - многопрофильная олимпиада ПСТГУ | литература | литература | 3 |
обществознание | обществознание | 3 | ||
2 | «Будущее с нами» | литература | литература | 3 |
3 | «В начале было Слово...» | история | история | 3 |
литература | литература | 3 | ||
4 | Всероссийская олимпиада «ИНФОЗНАЙКА-ПРОФИ» по информатике | информатика | информатика | 3 |
5 | Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ | хоровое дирижирование | дирижирование (дирижирование академическим хором) | 2 |
инструменты народного оркестра | искусство концертного исполнительства (концертные народные инструменты) | 2 | ||
струнные инструменты | искусство концертного исполнительства (концертные струнные инструменты) | 3 | ||
теория и история музыки | музыковедение, музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыкальная журналистика и редакторская деятельность в средствах массовой информации) | 3 | ||
музыкальная педагогика и исполнительство | музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыкальная педагогика) | 3 | ||
6 | Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание-финансист!» | математика | математика | 3 |
обществознание | обществознание | 3 | ||
экономика | экономика | 3 | ||
7 | Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии - прорыв в будущее!» | нанотехнологии | химия, физика и механика материалов фундаментальная и прикладная химия (укрупненная группа подготовки химия) | 1 |
8 | Всероссийская олимпиада школьников по государственным языкам республик Российской Федерации | филология | филология | 3 |
9 | Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников | медицина | медицинская биохимия, медицинская биофизика, лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое дело, фармация, клиническая психология, сестринское дело | 3 |
10 | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников | история | история | 2 |
литература | литература | 3 | ||
обществознание | обществознание | 3 | ||
11 | Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» | естественные науки | биология, экология, химия | 3 |
инженерные науки | физика, информатика | 3 | ||
12 | Всероссийский химический турнир школьников | химия | химия, физика и механика материалов | 3 |
13 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | биология | биология | 3 |
информатика | информатика | 2 | ||
математика | математика | 2 | ||
физика | физика | 1 | ||
химия | химия | 1 | ||
14 | Герценовская олимпиада школьников | биология | биология | 3 |
география | география | 2 | ||
иностранный язык | иностранный язык | 2 | ||
15 | Городская открытая олимпиада школьников по физике | физика | физика | 2 |
16 | Государственный аудит | обществознание | обществознание | 2 |
17 | Инженерная олимпиада школьников | физика | физика | 2 |
18 | Интернет-олимпиада школьников по физике | физика | физика | 2 |
19 | Кодекс знаний | обществознание | обществознание | 3 |
Кутафинская олимпиада школьников по праву | право | право | 1 | |
21 | Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» | педагогические науки и образование | педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), специальное (дефектологическое) образование | 3 |
22 | Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского | гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | 2 |
23 | Международная олимпиада школьников «Искусство графики» | рисунок | графика, дизайн | 3 |
24 | Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников | география | география | 2 |
иностранный язык | иностранный язык | 3 | ||
25 | Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» | право | право | 2 |
26 | Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» | биология | 2 | |
история | история | 3 | ||
математика | математика | 3 | ||
русский язык | русский язык | 2 | ||
физика | физика | 3 | ||
химия | химия | 2 | ||
27 | Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» | востоковедение | востоковедение и африканистика | 2 |
дизайн | дизайн | 1 | ||
журналистика | журналистика | 1 | ||
восточные языки | иностранный язык | 2 | ||
иностранный язык | иностранный язык | 1 | ||
электроника и вычислительная техника | инфокоммуникационные технологии и системы связи, информатика и вычислительная техника | 3 | ||
информатика | информатика | 2 | ||
история | история | 1 | ||
история мировых цивилизаций | история | 2 | ||
математика | математика | 1 | ||
обществознание | обществознание | 1 | ||
политология | политология, обществознание | 2 | ||
право | право | 1 | ||
психология | психология | 3 | ||
русский язык | русский язык | 1 | ||
социология | социология, обществознание | 2 | ||
физика | физика | 3 | ||
филология | филология | 2 | ||
философия | философия, обществознание | 2 | ||
экономика | экономика | 1 | ||
28 | Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» | иностранный язык | иностранный язык | 2 |
29 | Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» | математика | математика | 2 |
30 | Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина | графика | искусство | 2 |
композиция | искусство | 2 | ||
рисунок | искусство | 2 | ||
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | иностранный язык | иностранный язык | 2 | |
математика | математика | 2 | ||
обществознание | обществознание | 3 | ||
физика | физика | 3 | ||
32 | Межрегиональная олимпиада школьников по информатике и компьютерной безопасности | компьютерная безопасность | информационная безопасность | 2 |
33 | Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии | математика | математика | 1 |
34 | Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды» | техника и технологии | техника и технологии строительства, информационная безопасность, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, техносферная безопасность и природообустройство, техника и технологии наземного транспорта, управление в технических системах, экономика и управление, сервис и туризм | 3 |
35 | Межрегиональная химическая олимпиада школьников имени академика П.Д. Саркисова | химия | химия | 3 |
36 | Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени Н.Д. Кондратьева | экономика | экономика | 1 |
37 | Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | химия | химия | 2 |
38 | Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» | экономика | экономика | 2 |
39 | Многопредметная олимпиада «Юные таланты» | география | география | 1 |
геология | геология | 3 | ||
химия | химия | 1 | ||
40 | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» | история | история | 3 |
естественные науки | компьютерные и информационные науки, биологические науки, архитектура, техника и технологии строительства, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, оружие и системы вооружения, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы, технологии легкой промышленности, сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика и управление | 3 | ||
техника и технологии | машиностроение, технологии материалов, авиационная и ракетно-космическая техника, ядерная энергетика и технологии, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, электроника, радиотехника и системы связи, техника и технологии наземного транспорта, нефтегазовое дело, строительство | 3 | ||
обществознание | обществознание | 3 | ||
41 | Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» | обществознание | обществознание | 3 |
русский язык | русский язык | 3 | ||
42 | Московская олимпиада школьников | астрономия | астрономия | 2 |
география | география | 2 | ||
информатика | информатика | 1 | ||
изобразительное искусство | искусство | 2 | ||
история | история | 2 | ||
филология | литература, филология | 2 | ||
математика | математика | 1 | ||
обществознание | обществознание | 2 | ||
право | право | 2 | ||
лингвистика | русский язык, иностранный язык | 1 | ||
физика | физика | 1 | ||
химия | химия | 1 | ||
экономика | экономика | 2 | ||
43 | Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» | основы православной культуры | теология, история | 2 |
44 | Объединённая межвузовская математическая олимпиада школьников | математика | математика | 2 |
45 | Объединённая международная математическая олимпиада «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» | математика | математика | 3 |
46 | Океан знаний | история | история | 3 |
обществознание | обществознание | 3 | ||
русский язык | русский язык | 3 | ||
47 | Олимпиада Курчатов | математика | математика | 2 |
физика | физика | 2 | ||
48 | Олимпиада МГИМО МИД России для школьников | гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | 2 |
49 | Олимпиада Национальной технологической инициативы | интеллектуальные робототехнические системы | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах | 3 |
беспилотные авиационные системы | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | 3 | ||
системы связи и дистанционного зондирования Земли | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, физико-технические науки и технологии, оружие и системы вооружений, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах. | 3 | ||
электронная инженерия: Умный дом | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, оптические и биотехнические системы и технологии, электро - и теплоэнергетика, физико-технические науки и технологии, техносферная безопасность и природообустройство, технологии материалов, управление в технических системах | 3 | ||
автономные транспортные системы | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, физико-технические науки и технологии, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, управление в технических системах | 3 | ||
технологии беспроводной связи | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи | 3 | ||
инженерные биологические системы | науки о земле, биологические науки, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, физико-технические науки и технологии, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, ветеринария и зоотехния | 3 | ||
ядерные технологии | физика и астрономия, информатика и вычислительная техника, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, технологии материалов | 3 | ||
нанотехнологии | физика и астрономия, химия, информатика и вычислительная техника, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, химические технологии, технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы | 3 | ||
50 | Олимпиада по дискретной математике и теоретической информатике | информатика | информатика, математика | 3 |
51 | Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» | технический рисунок и декоративная композиция | декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, технология художественной обработки материалов, искусство костюма и текстиля, конструирование изделий легкой промышленности, технологии и проектирование текстильных изделий, технология изделий легкой промышленности, информационные системы и технологии, технология полиграфического и упаковочного производства, прикладная информатика, профессиональное обучение | 1 |
академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры | дизайн, графика, монументально-декоративное искусство, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, технология художественной обработки материалов, искусство костюма и текстиля, конструирование изделий легкой промышленности, технологии и проектирование текстильных изделий, технология изделий легкой промышленности, информационные системы и технологии, технология полиграфического и упаковочного производства, прикладная информатика, профессиональное обучение (по отраслям) | 1 | ||
52 | Олимпиада РГГУ для школьников | история | история | 3 |
русский язык | русский язык | 2 | ||
53 | Олимпиада школьников «Гранит науки» | естественные науки | науки о Земле, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, техносферная безопасность и природоустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, техника и технологии наземного транспорта | 3 |
54 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | биология | биология | 1 |
география | география | 1 | ||
геология | геология | 2 | ||
журналистика | журналистика | 1 | ||
иностранный язык | иностранный язык | 1 | ||
информатика | информатика | 1 | ||
история | история | 1 | ||
история российской государственности | история | 1 | ||
международные отношения и глобалистика | история | 1 | ||
политология | история | 2 | ||
литература | литература | 1 | ||
математика | математика | 1 | ||
обществознание | обществознание | 1 | ||
философия | обществознание | 1 | ||
экология | почвоведение, экология и природопользование | 2 | ||
психология | психология | 1 | ||
русский язык | русский язык | 1 | ||
физика | физика | 2 | ||
инженерные науки | фундаментальная и прикладная химия, прикладные математика и физика | 3 | ||
механика и математическое моделирование | фундаментальные математика и механика | 2 | ||
робототехника | фундаментальные математика и механика, мехатроника и робототехника, фундаментальная информатика и информационные технологии | 3 | ||
химия | химия | 1 | ||
право | юриспруденция | 1 | ||
55 | Олимпиада школьников «Надежда энергетики» | математика | математика | 3 |
физика | физика | 3 | ||
56 | Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» | биология | биология | 1 |
география | география | 3 | ||
журналистика | журналистика | 2 | ||
иностранный язык | иностранный язык | 1 | ||
история | история | 1 | ||
литература | литература | 1 | ||
математика | математика | 1 | ||
обществознание | обществознание | 1 | ||
физика | физика | 1 | ||
57 | Олимпиада школьников «Робофест» | физика | физика | 2 |
58 | Олимпиада школьников «Россия в электронном мире» | история | история | 2 |
обществознание | обществознание | 2 | ||
59 | Олимпиада школьников «Физтех» | математика | математика | 2 |
физика | физика | 1 | ||
60 | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | информатика | информатика | 3 |
математика | математика | 3 | ||
инженерное дело | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, физико-технические науки и технологии, оружие и системы вооружения, техносферная безопасность и природоустройство, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы | 3 | ||
физика | физика | 3 | ||
61 | Олимпиада школьников «Phystech.International» | математика | математика | 3 |
62 | Олимпиада школьников по информатике и программированию | информатика | информатика | 1 |
63 | Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» | информатика | информатика и ИКТ | 2 |
64 | Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | иностранный язык | английский язык | 2 |
журналистика | журналистика, литература | 3 | ||
история | история | 3 | ||
обществознание | обществознание | 2 | ||
политология | политология | 3 | ||
экономика | экономика, математика | 3 | ||
65 | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | биология | биология | 1 |
география | география | 1 | ||
журналистика | журналистика | 2 | ||
иностранный язык | иностранный язык | 1 | ||
филология | иностранный язык, литература, русский язык | 2 | ||
информатика | информатика | 3 | ||
история | история | 1 | ||
социология | история, обществознание | 2 | ||
медицина | лечебное дело, стоматология, психология, клиническая психология, психология служебной деятельности | 2 | ||
математика | математика | 1 | ||
обществознание | обществознание | 1 | ||
право | право | 1 | ||
инженерные системы | прикладная математика и информатика, механика и математическое моделирование, прикладные математика и физика, радиофизика, системный анализ и управление, химия, физика и механика материалов | 3 | ||
физика | физика | 3 | ||
химия | химия | 2 | ||
экономика | экономика | 2 | ||
66 | Олимпиада Юношеской математической школы | математика | математика | 2 |
67 | Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» | история | история | 3 |
68 | Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» | химия | химия | 2 |
69 | Открытая олимпиада для учащихся 9,10,11-х классов общеобразовательных учреждений городов субъектов СКФО «Будущее Кавказа» | иностранный язык | иностранный язык | 3 |
70 | Открытая олимпиада по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН | экономика | экономика | 3 |
71 | Открытая олимпиада Северо-Кавказского федерального университета «45 параллель» | география | география | 3 |
72 | Открытая Олимпиада Университета Иннополис для школьников | информатика | информатика | 2 |
математика | математика | 3 | ||
73 | Открытая олимпиада школьников «Информационные технологии» | информатика | информатика | 1 |
74 | Открытая олимпиада школьников по математике | математика | математика | 2 |
75 | Открытая олимпиада школьников по программированию | информатика | информатика | 1 |
76 | Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | информатика | информатика | 3 |
77 | Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) | география | география | 3 |
история | история | 3 | ||
литература | литература | 3 | ||
русский язык | русский язык | 3 | ||
физика | физика | 3 | ||
78 | Открытая химическая олимпиада | химия | химия | 3 |
79 | Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» | обществознание | обществознание | 3 |
химия | химия | 3 | ||
80 | Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | математика | математика | 2 |
физика | физика | 1 | ||
81 | Плехановская олимпиада школьников | иностранный язык | иностранный язык | 2 |
экономика | экономика | 3 | ||
82 | Поволжская открытая олимпиада школьников «Будущее медицины» | медицина | лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое дело, фармация | 3 |
83 | Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа | иностранный язык | иностранный язык | 3 |
обществознание | обществознание | 3 | ||
84 | Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада | астрономия | астрономия, физика, физика и астрономия | 1 |
85 | Санкт-Петербургская олимпиада школьников по математике | математика | математика | 1 |
86 | Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии | химия | химия | 2 |
87 | Северо-Восточная олимпиада школьников | филология | литература | 3 |
химия | химия | 2 | ||
88 | Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурно-дизайнерское творчество» | архитектура, изобразительные и прикладные виды искусств | архитектура, дизайн, дизайн архитектурной среды, градостроительство | 3 |
89 | Строгановская олимпиада на базе МГХПА им. С.Г. Строганова | рисунок, живопись, скульптура, дизайн | искусство, дизайн | 1 |
90 | Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» | гуманитарные и социальные науки | журналистика, зарубежное регионоведение, международные отношения, политология, реклама и связи с общественностью | 1 |
91 | Турнир будущих управленцев | обществознание | социология, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, гостиничное дело, менеджмент, экономика, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, политология | 3 |
92 | Турнир городов | математика | математика | 1 |
93 | Турнир имени М.В. Ломоносова | астрономия и науки о Земле | астрономия | 3 |
биология | биология | 3 | ||
история | история | 3 | ||
литература | литература | 2 | ||
математика | математика | 2 | ||
лингвистика | русский язык, иностранный язык, математика | 2 | ||
физика | физика | 2 | ||
химия | химия | 2 | ||
94 | Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» | информатика | информатика | 3 |
математика | математика | 3 | ||
95 | Учитель школы будущего | иностранный язык | востоковедение и африканистика, педагогическое образование (профиль «иностранный язык»), лингвистика | 2 |
96 | «Учись строить будущее» | архитектурная графика | архитектура, градостроительство | 3 |
97 | X Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) | искусство, черчение | рисунок, живопись, композиция, черчение | 3 |
mirolimpiad.ru
Специальная Олимпиада России - Новости
Поздравление Президента РФ
Физкультурникам, спортсменам, работникам сферы физической культуры и спорта
Подробнее...
01 августа 2018
Юбилейный юнифайд-турнир в Чикаго
Подробнее...
31 мая 2018
Протоколы Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России по Юнифайд-гандболу, теннису и лёгкой атлетике
25 — 29 мая 2018 года г.Анапа
Подробнее...
01 августа 2018
Шведское серебро атлетов Специальной Олимпиады России
Подробнее...
16 мая 2018
Футбольный турнир для детей с ментальными нарушениями пройдет в преддверии Чемпионата мира по футболу 1 июня
Подробнее...
15 июня 2018
Юная спортсменка Спецолимпиады России принесла победу нашей сборной
Подробнее...
16 мая 2018
Европейский турнир Специальной Олимпиады по бочче. 18 — 22 мая 2018 г., Люксембург
Подробнее...
03 мая 2018
Протоколы Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России по плаванию
22 - 26 апреля 2018 года Санкт-Птербург, СК «Центр плавания»
Подробнее...
01 июня 2018
В Москве прошла Европейская Футбольная Неделя 2018
19 мая— 01 июня 2018 года г.Москва
Подробнее...
03 мая 2018
Cпартакиада «Специальная олимпиада 2018», посвященная 65-летию магаданской области и 50-летию Специальной Олимпиады России
Подробнее...
Страница 1 из 9
Назад123456789Вперёдwww.specialolympics.ru