Австралия на летних Олимпийских играх 2016. Олимпийские игры в австралии
Австралия на Олимпийских играх - это... Что такое Австралия на Олимпийских играх?
Сборная команда Австралии впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1896 году и после этого участвовала во всех летних Олимпийских играх современности. За всю историю спортсмены Австралии завоевали на летних играх в общей сложности 432 медали, из них 131 золотую. Наибольшего успеха спортсмены Австралии добились в следующих Олимпийских видах спорта: плавание – 56 золотых наград (всего 168 медалей), лёгкая атлетика – 19 (всего 68), велоспорт – 13 (всего 42) и академическая гребля – 10 комплектов золота (всего 32 медали). Участие в зимних Олимпийских играх австралийцы впервые приняли в 1936 году, после этого с перерывами приняли участие в 16 зимних Олимпиадах, выиграв 9 наград, 5 из которых - золотые (из них 3 - в лыжном фристайле).
Итоги выступления на Олимпийских играх
Медали на летних Олимпийских играх
Медали на зимних Олимпийских играх
Многократные олимпийские чемпионы
Из отдельных австралийских спортсменов следует выделить следующих неоднократных чемпионов Игр:
Ян Торп | 5 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая | плавание | 2000 Сидней2004 Афины |
Даун Фрейзер | 4 золотых, 4 серебряных | плавание | 1956 Мельбурн1960 Рим1964 Мехико |
Маррей Роуз | 4 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая | плавание | 1956 Мельбурн1960 Рим |
Бетти Катберт | 4 золотых | лёгкая атлетика | 1956 Мельбурн1964 Мехико |
Петрия Томас | 3 золотых, 4 серебряная, 1 бронзовая | плавание | 1996, Атланта2000 Сидней2004 Афины |
Грант Хэкетт | 3 золотых, 3 серебряная, 1 бронзовая | плавание | 2000, Сидней2004 Афины2008 Пекин |
Ширли Стрикленд | 3 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых | лёгкая атлетика | 1948 Лондон1952 Хельсинки1956 Мельбурн |
Шейн Гоулд | 3 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая | плавание | |
Эндрю Хой | 3 золотых, 1 серебряная | конный спорт | 1992 Барселона1996 Атланта2000 Сидней |
Джеймс Томкинс | 3 золотых, 1 бронзовая | плавание | 1992 Барселона1996 Атланта2000 Сидней2004 Афины |
Дрю Джинн | 3 золотых | плавание | 1996 Атланта2004 Афины2008 Пекин |
Рэйчел Хоукс | 3 золотых | хоккей на траве | 1988 Сеул1996 Атланта2000 Сидней |
Джоди Хенри | 3 золотых | плавание | 2004 Афины |
Мэттью Райан | 3 золотых | конный спорт | 1992 Барселона1996 Атланта2000 Сидней |
Ссылки
Примечания
dic.academic.ru
Золото | |||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
1 | Мак Хортон | Плавание (400 метров вольным стилем, мужчины) | 6 августа |
2 | Эмма Маккеон Бриттани Элмсли Бронте Кэмпбелл Кейт Кэмпбелл Мэдисон Уилсон | Плавание (4×100 метров вольным стилем, женщины) | 6 августа |
3 | Кэтрин Скиннер | Стрельба (трап, женщины) | 7 августа |
4 | Регби-7 (женщины) | 8 августа | |
5 | Кайл Чалмерс | Плавание (100 метров вольным стилем, мужчины) | 10 августа |
6 | Ким Бреннан | Академическая гребля (одиночки, женщины) | 13 августа |
7 | Том Бёртон | Парусный спорт (Лазер, мужчины) | 16 августа |
8 | Хлои Эспозито | Современное пятиборье (личное первенство, женщины) | 19 августа |
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
1 | Мейделин Гровс | Плавание (200 метров баттерфляем, женщины) | 10 августа |
2 | Бронте Барратт Тасмин Кук Эмма Маккеон Лиа Нил Джессика Эшвуд | Плавание (4×200 метров вольным стилем, женщины) | 10 августа |
3 | Карстен Форстерлинг Александер Белоногофф Кэмерон Джирдлстоун Джеймс Макрэй | Академическая гребля (четвёрки парные, мужчины) | 11 августа |
4 | Митч Ларкин | Плавание (200 метров на спине, мужчины) | 11 августа |
5 | Уильям Локвуд Джошуа Данкли-Смит Джошуа Бут Александер Хилл | Академическая гребля (четвёрки, мужчины) | 12 августа |
6 | Джек Бобридж Александер Эдмондсон Майкл Хепбёрн Сэм Уэлсфорд Каллум Скотсон | Велоспорт (командная гонка преследования, мужчины) | 12 августа |
7 | Эмили Сибом Тейлор Маккеон Эмма Маккеон Кейт Кэмпбелл Мэдисон Уилсон Мейделин Гровс Бриттани Элмсли | Плавание (эстафета 4×100 метров комбинированная, женщины) | 13 августа |
8 | Джейсон Уотерхаус Лиза Дарманин | Парусный спорт (Накра 17) | 16 августа |
9 | Мэтью Белчер Уильям Райан | Парусный спорт (470, мужчины) | 18 августа |
10 | Иэн Дженсен Натан Ауттеридж | Парусный спорт (49-й, мужчины) | 18 августа |
11 | Джаред Таллент | Лёгкая атлетика (спортивная ходьба на 50 километров, мужчины) | 19 августа |
Бронза | |||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
1 | Алек Поттс Райан Тяк Тейлор Уорт | Стрельба из лука (командное первенство, мужчины) | 6 августа |
2 | Джеймс Магнуссен Камерон Макэвой Джеймс Робертс Кайл Чалмерс Мэттью Эбуд | Плавание (4×100 метров вольным стилем, мужчины) | 7 августа |
3 | Мэддисон Кини Анабель Смит | Прыжки в воду (синхронный трамплин, 3 метра, женщины) | 7 августа |
4 | Кристофер Бёртон Сэм Гриффитс Шейн Роуз Стюарт Тинни | Конный спорт (командное троеборье) | 9 августа |
5 | Эмма Маккеон | Плавание (200 метров вольным стилем, женщины) | 9 августа |
6 | Джессика Фокс | Гребля на байдарках и каноэ (гребной слалом, K-1, женщины) | 11 августа |
7 | Дейн Бёрд-Смит | Лёгкая атлетика (спортивная ходьба на 20 километров, мужчины) | |
8 | Анна Мирс | Велоспорт (кейрин, женщины) | 13 августа |
9 | Митч Ларкин Джейк Пакард Дэвид Морган Кайл Чалмерс Камерон Макэвой | Плавание (эстафета 4×100 метров комбинированная, мужчины) | 13 августа |
10 | Кен Уоллес Лаклан Тейм | Гребля на байдарках и каноэ (K-2, 1000 метров, мужчины) | 18 августа |
ru-wiki.org
1 Золото | Кэрриган, СараСара Кэрриган | Велоспорт | Групповая гонка (женщины) |
1 Золото | Мирс, АннаАнна Мирс | Велоспорт | Гит с места (женщины) |
1 Золото | Бэйли, РайанРайан Бэйли | Велоспорт | Кейрин (мужчины) |
1 Золото | Браун, ГрэмГрэм Браун, О'Грэйди, СтюартСтюарт О'Грэйди | Велоспорт | Мэдисон (мужчины) |
1 Золото | Бэйли, РайанРайан Бэйли | Велоспорт | Спринт (мужчины) |
1 Золото | Браун, ГрэмГрэм Браун, Ланкастер, БреттБретт Ланкастер, Макги, БрэдБрэд Макги, Робертс, ЛюкЛюк Робертс, Питер|Даусон, Вудридж, СтефенСтефен Вудридж | Велоспорт | Командная гонка преследования (мужчины) |
1 Золото | Ньюбери, ШантельШантель Ньюбери | Прыжки в воду | Вышка 10 м (женщины) |
1 Золото | Бреннан, МайклМайкл Бреннан, Брукс, ТрэвисТрэвис Брукс, Батлер, ДинДин Батлер, де Янг, ЛайамЛайам де Янг, Дуайер, ДжэймиДжэйми Дуайер, Эдлингтон, НатанНатан Эдлингтон, Элдер, ТройТрой Элдер, Джордж, БивэнБивэн Джордж, Хэммонд, РобертРоберт Хэммонд, Хикман, МаркМарк Хикман, Ноулз, МаркМарк Ноулз, Ливермор, БрентБрент Ливермор, Маккэнн, МайклМайкл Маккэнн, Моулэм, СтефенСтефен Моулэм, Шуберт, ГрантГрант Шуберт, Уэллс, МэтьюМэтью Уэллс | Хоккей на траве | Мужчины |
1 Золото | Джинн, ДрюДрю Джинн, Джеймс Томкинс | Академическая гребля | Двойки распашные (мужчины) |
1 Золото | Балог, СюзанСюзан Балог | Стрельба | Трэп (женщины) |
1 Золото | Томас, ПетриаПетриа Томас | Плавание | Баттерфляй, 100 м (женщины) |
1 Золото | Генри, ДжодиДжоди Генри | Плавание | Вольный стиль, 100 м (женщины) |
1 Золото | Хэкетт, ГрантГрант Хэкетт | Плавание | Вольный стиль, 1500 м (мужчины) |
Торп, ЯнЯн Торп | Плавание | Вольный стиль, 200 м (мужчины) | |
1 Золото | Торп, ЯнЯн Торп | Плавание | Вольный стиль, 400 м (мужчины) |
1 Золото | Миллс, ЭлисЭлис Миллс, Лентон, ЛизбетЛизбет Лентон, Томас, ПетрияПетрия Томас, Генри, ДжодиДжоди Генри, Райан, СараСара Райан | Плавание | Эстафета 4 x 100 м вольным стилем (женщины) |
1 Золото | Хэнсон, БрукБрук Хэнсон, Шиппер, ДжессикаДжессика Шиппер, Миллс, ЭлисЭлис Миллс, Руни, ДжайанДжайан Руни, Джонс, ЛейзельЛейзель Джонс, Томас, ПетрияПетрия Томас, Генри, ДжодиДжоди Генри | Плавание | Эстафета 4 x 100 м комплекс (женщины) |
2 Серебро | Стеффенсен, ДжонДжон Стеффенсен, Омрод, МаркМарк Омрод, Дуайер, ПатрикПатрик Дуайер, Клинтон Хилл | Легкая атлетика | Эстафета 4x400 м (мужчины) |
2 Серебро | Уильямс, ДжеффДжефф Уильямс, Уильямс, ГленнГленн Уильямс, Уигмор, БенБен Уигмор, Ван Буйзен, РодниРодни Ван Буйзен, Уттинг, ЭндрюЭндрю Уттинг, Ричард Томсон, Тамбуррино, БреттБретт Тамбуррино, Стокман, ФилФил Стокман, Стефенс, ДжонДжон Стефенс, Роулэнд-Смит, РайанРайан Роулэнд-Смит, Роунберг, БреттБретт Роунберг, Оксспринг, КрисКрис Оксспринг, Оуг, УэйнУэйн Оуг, Оэлтьен, ТрентТрент Оэлтьен, Нильссон, ДэвидДэвид Нильссон, Ллойд, ГрэмГрэм Ллойд, Льюис, КрэйгКрэйг Льюис, Кингмэн, БренданБрендан Кингмэн, Кимптон, НикНик Кимптон, Гонсалес, ПолПол Гонсалес, Файнгльсон, ГэйвинГэйвин Файнгльсон, Бёрнсайд, АдрианАдриан Бёрнсайд, Брайс, ТомасТомас Брайс, Андерсон, КрэйгКрэйг Андерсон | Бейсбол | Мужчины |
2 Серебро | Джексон, ЛоренЛорен Джексон, Спорн, РэйчелРэйчел Спорн, Портер, НаталиНатали Портер, Снелл, БелиндаБелинда Снелл, Саммертон, ЛораЛора Саммертон, Хэрроуэр, КристиКристи Хэрроуэр, Фэллон, ТришаТриша Фэллон, Бэткович, СюзиСюзи Бэткович, Тэйлор, ПенниПенни Тэйлор, Бронделло, СэндиСэнди Бронделло, Транквилли, ЭллисонЭллисон Транквилли, Пото, ЭлисиаЭлисиа Пото | Баскетбол | Женщины |
2 Серебро | Бэггэли, НатанНатан Бэггэли | Гребля на байдарках и каноэ | Одиночка, 500 м (мужчины) |
2 Серебро | Робинсон, КлинтКлинт Робинсон, Бэггэли, НатанНатан Бэггэли | Гребля на байдарках и каноэ | Двойка, 500 м (мужчины) |
2 Серебро | Мактьер, КэтиКэти Мактьер | Велоспорт | Индивидуальная гонка преследования (женщины) |
2 Серебро | МакГи, БрэдБрэд МакГи | Велоспорт | Индивидуальная гонка преследования (мужчины) |
2 Серебро | Хелм, МэтьюМэтью Хелм | Прыжки в воду | Вышка 10 м (мужчины) |
2 Серебро | Лофтус, ГленГлен Лофтус, Эдвардс, ЭнтониЭнтони Эдвардс, Кьюртон, БенБен Кьюртон, Бёрджесс, СимонСимон Бёрджесс | Академическая гребля | Четверки, легкий вес (мужчины) |
2 Серебро | Уайборн, КерриКерри Уайборн, Уилкинс, БрукБрук Уилкинс, Уорд, НаталиНатали Уорд, Тайткьюм, НаталиНатали Тайткьюм, Рош, МеланиМелани Рош, Портер, СтэйсиСтэйси Портер, Мосли, ТрэйсиТрэйси Мосли, Морроу, СиммонСиммон Морроу, Ходжскин, НаталиНатали Ходжскин, Хардинг, ТаняТаня Хардинг, Идборн, ПитаПита Идборн, Доман, АмандаАманда Доман, Кроуфорд, ФионаФиона Кроуфорд, Карпадиос, МариссаМарисса Карпадиос, Аллен, СандраСандра Аллен | Софтбол | Женщины |
2 Серебро | Хэнсон, БрукБрук Хэнсон | Плавание | Брасс, 100 м (женщины) |
2 Серебро | Джонс, ЛейселЛейсел Джонс | Плавание | Брасс, 200 м (женщины) |
2 Серебро | Томас, ПетрияПетрия Томас | Плавание | Баттерфляй, 200 м (женщины) |
2 Серебро | Хэкетт, ГрантГрант Хэкетт | Плавание | Вольный стиль, 400 м (мужчины) |
2 Серебро | Хэкетт, ГрантГрант Хэкетт, Клим, МайклМайкл Клим, Спрейнджер, НиколасНиколас Спрейнджер, Торп, ЯнЯн Торп, Пирсон, ТоддТодд Пирсон, Мэткович, ЭнтониЭнтони Мэткович, Стивенс, КрэйгКрэйг Стивенс | Плавание | Эстафета 4 x 200 м вольным стилем (мужчины) |
2 Серебро | Хэрроп, ЛореттаЛоретта Хэрроп | Триатлон | Женщины |
3 Бронза | Каддихи, ТимТим Каддихи | Стрельба из лука | Личное первенство (мужчины) |
3 Бронза | Сэвилл, ДжейнДжейн Сэвилл | Легкая атлетика | Ходьба 20 км (женщины) |
3 Бронза | Дикс, НатанНатан Дикс | Легкая атлетика | Ходьба 20 км (мужчины) |
3 Бронза | Келли, ШейнШейн Келли | Велоспорт | Кейрин (мужчины) |
3 Бронза | Мирс, АннаАнна Мирс | Велоспорт | Спринт (женщины) |
3 Бронза | Турки, ЛаудиЛауди Турки | Прыжки в воду | Вышка 10 м (женщины) |
3 Бронза | Хелм, МэтьюМэтью Хелм, Ньюбери, РобертРоберт Ньюбери | Прыжки в воду | Синхронная вышка, 10 м (мужчины) |
3 Бронза | Ньюбери, РобертРоберт Ньюбери, Стивен|Барнетт | Прыжки в воду | Синхронный трамплин, 3 м (мужчины) |
3 Бронза | Лашко, ИринаИрина Лашко, Ньюбери, ШантельШантель Ньюбери | Прыжки в воду | Синхронный трамплин, 3 м (женщины) |
3 Бронза | Щуровски, СтефанСтефан Щуровски, Ресайд, СтюартСтюарт Ресайд, Уэлш, СтюартСтюарт Уэлш, Стюарт, ДжеймсДжеймс Стюарт, Стюарт, ДжеффДжефф Стюарт, Хэнсон, Боден ДжозефБоден Джозеф Хэнсон, Маккей, МайкМайк Маккей, Стюарт, СтивСтив Стюарт, Тун, МайклМайкл Тун | Академическая гребля | Восьмерка (мужчины) |
3 Бронза | Фэйлетик, ДанаДана Фэйлетик, Сэттин, РебеккаРебекка Сэттин, Брэдли, ЭмберЭмбер Брэдли, Хоур, КерриКерри Хоур | Академическая гребля | Четверки парные (женщины) |
3 Бронза | Велла, АдамАдам Велла | Стрельба | Трэп (мужчины) |
3 Бронза | Джонс, ЛейселЛейсел Джонс | Плавание | Брасс 100 м (женщины) |
3 Бронза | Торп, ЯнЯн Торп | Плавание | Вольный стиль, 100 м (мужчины) |
3 Бронза | Лентон, ЛизбетЛизбет Лентон | Плавание | Вольный стиль, 50 м (женщины) |
3 Бронза | Молик, АлисияАлисия Молик | Теннис | Одиночный разряд (женщины) |
dic.academic.ru
1 Золото | Кэрриган, СараСара Кэрриган | Велоспорт | Групповая гонка (женщины) |
1 Золото | Мирс, АннаАнна Мирс | Велоспорт | Гит с места (женщины) |
1 Золото | Бэйли, РайанРайан Бэйли | Велоспорт | Кейрин (мужчины) |
1 Золото | Браун, ГрэмГрэм Браун, О'Грэйди, СтюартСтюарт О'Грэйди | Велоспорт | Мэдисон (мужчины) |
1 Золото | Бэйли, РайанРайан Бэйли | Велоспорт | Спринт (мужчины) |
1 Золото | Браун, ГрэмГрэм Браун, Ланкастер, БреттБретт Ланкастер, Макги, БрэдБрэд Макги, Робертс, ЛюкЛюк Робертс, Даусон, ПитерПитер Даусон, Вудридж, СтефенСтефен Вудридж | Велоспорт | Командная гонка преследования (мужчины) |
1 Золото | Ньюбери, ШантельШантель Ньюбери | Прыжки в воду | Вышка 10 м (женщины) |
1 Золото | Бреннан, МайклМайкл Бреннан, Брукс, ТрэвисТрэвис Брукс, Батлер, ДинДин Батлер, де Янг, ЛайамЛайам де Янг, Дуайер, ДжэймиДжэйми Дуайер, Эдлингтон, НатанНатан Эдлингтон, Элдер, ТройТрой Элдер, Джордж, БивэнБивэн Джордж, Хэммонд, РобертРоберт Хэммонд, Хикман, МаркМарк Хикман, Ноулз, МаркМарк Ноулз, Ливермор, БрентБрент Ливермор, Маккэнн, МайклМайкл Маккэнн, Моулэм, СтефенСтефен Моулэм, Шуберт, ГрантГрант Шуберт, Уэллс, МэтьюМэтью Уэллс | Хоккей на траве | Мужчины |
1 Золото | Джинн, ДрюДрю Джинн, Джеймс Томкинс | Академическая гребля | Двойки распашные (мужчины) |
1 Золото | Балог, СюзанСюзан Балог | Стрельба | Трап (женщины) |
1 Золото | Томас, ПетриаПетриа Томас | Плавание | Баттерфляй, 100 м (женщины) |
1 Золото | Генри, ДжодиДжоди Генри | Плавание | Вольный стиль, 100 м (женщины) |
1 Золото | Хэкетт, ГрантГрант Хэкетт | Плавание | Вольный стиль, 1500 м (мужчины) |
1 Золото | Торп, ЯнЯн Торп | Плавание | Вольный стиль, 200 м (мужчины) |
1 Золото | Торп, ЯнЯн Торп | Плавание | Вольный стиль, 400 м (мужчины) |
1 Золото | Миллс, ЭлисЭлис Миллс, Лентон, ЛизбетЛизбет Лентон, Томас, ПетрияПетрия Томас, Генри, ДжодиДжоди Генри, Райан, СараСара Райан | Плавание | Эстафета 4×100 м вольным стилем (женщины) |
1 Золото | Хэнсон, БрукБрук Хэнсон, Шиппер, ДжессикаДжессика Шиппер, Миллс, ЭлисЭлис Миллс, Руни, ДжайанДжайан Руни, Джонс, ЛизельЛизель Джонс, Томас, ПетрияПетрия Томас, Генри, ДжодиДжоди Генри | Плавание | Эстафета 4×100 м комплекс (женщины) |
2 Серебро | Стеффенсен, ДжонДжон Стеффенсен, Омрод, МаркМарк Омрод, Дуайер, ПатрикПатрик Дуайер, Клинтон Хилл | Легкая атлетика | Эстафета 4×400 м (мужчины) |
2 Серебро | Уильямс, ДжеффДжефф Уильямс, Уильямс, ГленнГленн Уильямс, Уигмор, БенБен Уигмор, Ван Буйзен, РодниРодни Ван Буйзен, Уттинг, ЭндрюЭндрю Уттинг, Ричард Томсон, Тамбуррино, БреттБретт Тамбуррино, Стокман, ФилФил Стокман, Стефенс, ДжонДжон Стефенс, Роулэнд-Смит, РайанРайан Роулэнд-Смит, Роунберг, БреттБретт Роунберг, Оксспринг, КрисКрис Оксспринг, Оуг, УэйнУэйн Оуг, Оэлтьен, ТрентТрент Оэлтьен, Нильссон, ДэвидДэвид Нильссон, Ллойд, ГрэмГрэм Ллойд, Льюис, КрэйгКрэйг Льюис, Кингмэн, БренданБрендан Кингмэн, Кимптон, НикНик Кимптон, Гонсалес, ПолПол Гонсалес, Файнгльсон, ГэйвинГэйвин Файнгльсон, Бёрнсайд, АдрианАдриан Бёрнсайд, Брайс, ТомасТомас Брайс, Андерсон, КрэйгКрэйг Андерсон | Бейсбол | Мужчины |
2 Серебро | Джексон, ЛоренЛорен Джексон, Спорн, РэйчелРэйчел Спорн, Портер, НаталиНатали Портер, Снелл, БелиндаБелинда Снелл, Саммертон, ЛораЛора Саммертон, Хэрроуэр, КристиКристи Хэрроуэр, Фэллон, ТришаТриша Фэллон, Бэткович, СюзиСюзи Бэткович, Тэйлор, ПенниПенни Тэйлор, Бронделло, СэндиСэнди Бронделло, Транквилли, ЭллисонЭллисон Транквилли, Пото, ЭлисиаЭлисиа Пото | Баскетбол | Женщины |
2 Серебро | Баггали, НатанНатан Баггали | Гребля на байдарках и каноэ | Одиночка, 500 м (мужчины) |
2 Серебро | Робинсон, КлинтКлинт Робинсон, Баггали, НатанНатан Баггали | Гребля на байдарках и каноэ | Двойка, 500 м (мужчины) |
2 Серебро | Мактьер, КэтиКэти Мактьер | Велоспорт | Индивидуальная гонка преследования (женщины) |
2 Серебро | МакГи, БрэдБрэд МакГи | Велоспорт | Индивидуальная гонка преследования (мужчины) |
2 Серебро | Хелм, МэтьюМэтью Хелм | Прыжки в воду | Вышка 10 м (мужчины) |
2 Серебро | Лофтус, ГленГлен Лофтус, Эдвардс, ЭнтониЭнтони Эдвардс, Кьюртон, БенБен Кьюртон, Бёрджесс, СимонСимон Бёрджесс | Академическая гребля | Четверки, легкий вес (мужчины) |
2 Серебро | Уайборн, КерриКерри Уайборн, Уилкинс, БрукБрук Уилкинс, Уорд, НаталиНатали Уорд, Тайткьюм, НаталиНатали Тайткьюм, Рош, МеланиМелани Рош, Портер, СтэйсиСтэйси Портер, Мосли, ТрэйсиТрэйси Мосли, Морроу, СиммонСиммон Морроу, Ходжскин, НаталиНатали Ходжскин, Хардинг, ТаняТаня Хардинг, Идборн, ПитаПита Идборн, Доман, АмандаАманда Доман, Кроуфорд, ФионаФиона Кроуфорд, Карпадиос, МариссаМарисса Карпадиос, Аллен, СандраСандра Аллен | Софтбол | Женщины |
2 Серебро | Хэнсон, БрукБрук Хэнсон | Плавание | Брасс, 100 м (женщины) |
2 Серебро | Джонс, ЛейселЛейсел Джонс | Плавание | Брасс, 200 м (женщины) |
2 Серебро | Томас, ПетрияПетрия Томас | Плавание | Баттерфляй, 200 м (женщины) |
2 Серебро | Хэкетт, ГрантГрант Хэкетт | Плавание | Вольный стиль, 400 м (мужчины) |
2 Серебро | Хэкетт, ГрантГрант Хэкетт, Клим, МайклМайкл Клим, Спрейнджер, НиколасНиколас Спрейнджер, Торп, ЯнЯн Торп, Пирсон, ТоддТодд Пирсон, Мэткович, ЭнтониЭнтони Мэткович, Стивенс, КрэйгКрэйг Стивенс | Плавание | Эстафета 4×200 м вольным стилем (мужчины) |
2 Серебро | Хэрроп, ЛореттаЛоретта Хэрроп | Триатлон | Женщины |
3 Бронза | Каддихи, ТимТим Каддихи | Стрельба из лука | Личное первенство (мужчины) |
3 Бронза | Сэвилл, ДжейнДжейн Сэвилл | Легкая атлетика | Ходьба 20 км (женщины) |
3 Бронза | Дикс, НатанНатан Дикс | Легкая атлетика | Ходьба 20 км (мужчины) |
3 Бронза | Келли, ШейнШейн Келли | Велоспорт | Кейрин (мужчины) |
3 Бронза | Мирс, АннаАнна Мирс | Велоспорт | Спринт (женщины) |
3 Бронза | Роджерс, МайклМайкл Роджерс | Велоспорт | Индивидуальная гонка на время (мужчины) |
3 Бронза | Турки, ЛаудиЛауди Турки | Прыжки в воду | Вышка 10 м (женщины) |
3 Бронза | Хелм, МэтьюМэтью Хелм, Ньюбери, РобертРоберт Ньюбери | Прыжки в воду | Синхронная вышка, 10 м (мужчины) |
3 Бронза | Ньюбери, РобертРоберт Ньюбери, Барнетт, СтивенСтивен Барнетт | Прыжки в воду | Синхронный трамплин, 3 м (мужчины) |
3 Бронза | Лашко, ИринаИрина Лашко, Ньюбери, ШантельШантель Ньюбери | Прыжки в воду | Синхронный трамплин, 3 м (женщины) |
3 Бронза | Щуровски, СтефанСтефан Щуровски, Ресайд, СтюартСтюарт Ресайд, Уэлш, СтюартСтюарт Уэлш, Стюарт, ДжеймсДжеймс Стюарт, Стю |
www.gpedia.com
Страны организаторы|Океания|Австралия
Официальное название
Австралийский Союз (англ. Commonwealth of Australia), Австралия (англ. Australia, от лат. australis — «южный») — государство в Южном полушарии, расположенное на материке Австралия, острове Тасмания и нескольких других островах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Шестое по площади государство мира, единственное государство, занимающее целый материк. К северу от Австралийского Союза расположены Восточный Тимор, Индонезия и Папуа — Новая Гвинея, к северо-востоку — Вануату, Новая Каледония и Соломоновы Острова, к юго-востоку — Новая Зеландия. Кратчайшее расстояние между главным островом Папуа — Новой Гвинеи и материковой частью Австралийского Союза составляет всего около 150 километров, а расстояние от австралийского острова Бойгу до Папуа — Новой Гвинеи — всего 5 километров.
Страна-организатор Игр Олимпиады
В период с 1896 по 2008 годы и с 1936 по 2006 годы спортсмены Австралии принимали участие во всех Играх Олимпиады и зимних Олимпийских игр, кроме 1948 года.
Австралия (Швеция) была избрана страной-организатором, а столицей Игр – Мельбурн (Стокгольм) - XVI Игры Олимпиад 22.11-8.12 (10.06-17.06) 1956 года, количество стран-участниц – 67, количество спортсменов – 3184, из них мужчин - 2813, женщин – 371. Сидней XXVII Игры Олимпиад 15.09-1.10 2000 года, количество стран-участниц – 199, количество спортсменов – 10651, из них мужчин - 6582, женщин – 4069.
География
Австралия — материк в Южном полушарии площадью 7 617 930 км?. Северное и восточное побережья Австралии омывают моря Тихого океана: Арафурское, Коралловое, Тасманово, Тиморское моря; западное и южное — Индийский океан. Близ Австралии расположены крупные острова Новая Гвинея и Тасмания. Вдоль северо-восточного побережья Австралии более чем на 2000 км тянется самый большой в мире коралловый риф — Большой Барьерный риф.
Австралия — это огромная страна, простирающаяся с запада на восток почти на 4000 км, а с севера на юг — на 3128 км. Крайними точками материка являются: на севере — мыс Йорк (12° ю. ш.), на юге — мыс Юго-Восточный (39° ю. ш.), на западе — мыс Стип-Пойнт (114° в. д.), на востоке — мыс Байрон (154° в. д.).
Длина береговой линии Австралии (исключая прибрежные острова) составляет 34 218 км, а площадь эксклюзивной экономической зоны — 8 148 250 км?.
История
Материковая часть Австралийского Союза была заселена австралийскими аборигенами более 42 тысяч лет назад. После открытия в 1606 году голландским путешественником В.Янсзоном, восточная часть Австралии в 1770 году была провозглашена территорией Британской империи. 26 января 1788 года в Австралии была основана первая колония — Новый Южный Уэльс. По мере роста населения в XIX веке, на территории Австралии были основаны ещё пять самоуправляющихся колоний.
1 января 1901 года эти шесть колоний стали федерацией, образовав Австралийский Союз. С этого времени Австралия сохраняет стабильную демократическую систему управления, оставаясь частью Королевства Содружества. Столицей государства является город Канберра. Численность населения Австралийского Союза превышает 21 млн. человек, при этом 60 % населения проживает в крупнейших городах страны Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Перте, Аделаиде и их пригородах.
Герб
Государственный герб Австралийского Союза изображен в виде щита, поддерживаемого с обеих сторон кенгуру и страусом-эму в обрамлении цветущих ветвей эвкалипта. Щит разделен на 6 частей, каждая из которых заключает в себе эмблему соответствующего штата. Штат Южная Австралия представлен птицей-сорокопутом. Западная Австралия - лебедем на взлете. Штат Виктория представлен созвездием Южного Креста с имперской короной, штат Квинсленд-синим Мальтийским крестом. Лев символизирует штат Тасмания, Новый Уэльс представлен крестом с золотой звездой. В верхней части герба помещена семиконечная звезда, шесть лучей которой обозначают 6 штатов, а седьмой луч символизирует федеральный округ Канберру. Герб в настоящем виде существует с 1912 года.
Флаг
Государственный флаг Австралийского Союза окрашен в синий цвет. В верхнем левом углу помещен флаг Великобритании - символ принадлежности Австралийского Союза к Британскому содружеству наций. Синий цвет флага - символ океана, окружающего со всех сторон Австралию. В середине флага помещено изображение созвездия Южного креста. 6 звезд на флаге символизируют шесть штатов Австралийского Союза. Семь лучей звезды обозначают шесть штатов и территорию Папуа. Пятиконечная звезда символизирует федеральный округ Канберру. Флаг утвержден в 1954 году.
Государственное устройство
Австралия — королевство Содружества, в котором сторонники республиканской формы правления имеют наиболее сильные позиции.
В феврале 1998 года в Канберре прошёл Конституционный конвент, большинство делегатов которого проголосовали за преобразование Австралии в республику.
В 1999 году в Австралии был проведён референдум о введении республиканской формы правления. За республику проголосовало 45,13 % участников. Согласно данным социологического опроса, проведённого в конце 2005 года, 46 % австралийцев желают, чтобы Австралия ст
www.olympic-history.ru