Падерина, Наталья Фёдоровна. Наталья падерина
Олимпийские игры | ||
Серебро | Пекин 2008 | пневматический пистолет, 10 м |
Чемпионаты мира | ||
Золото | Загреб 2006 | пневматический пистолет, 10 м |
Бронза | Загреб 2006 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Чемпионаты Европы | ||
Серебро | Мюнхен 2000 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Понтеведра 2001 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Понтеведра 2001 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Загреб 2001 | пистолет, 25 м, команды |
Серебро | Пльзень 2003 | пистолет, 25 м, команды |
Бронза | Гётеборг 2003 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Гётеборг 2003 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Дьёр 2004 | пневматический пистолет, 10 м |
Бронза | Дьёр 2004 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Таллин 2005 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Серебро | пневматический пистолет, 10 м | |
Золото | Москва 2006 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Серебро | Довиль 2007 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Серебро | Гранада 2007 | пистолет, 25 м, команды |
Бронза |
ru-wiki.ru
Олимпийские игры | ||
Серебро | Пекин 2008 | пневматический пистолет, 10 м |
Чемпионаты мира | ||
Золото | Загреб 2006 | пневматический пистолет, 10 м |
Бронза | Загреб 2006 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Чемпионаты Европы | ||
Серебро | Мюнхен 2000 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Понтеведра 2001 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Понтеведра 2001 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Загреб 2001 | пистолет, 25 м, команды |
Серебро | Пльзень 2003 | пистолет, 25 м, команды |
Бронза | Гётеборг 2003 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Гётеборг 2003 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Дьёр 2004 | пневматический пистолет, 10 м |
Бронза | Дьёр 2004 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Таллин 2005 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Серебро | Москва 2006 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Москва 2006 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Серебро | Довиль 2007 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Серебро | Гранада 2007 | пистолет, 25 м, команды |
Бронза | Винтертур 2008 | пневматический пистолет, 10 м |
Винтертур 2008 | пневматический пистолет, 10 м, команды | |
Бронза | Прага 2009 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
wikiredia.ru
Наталья Падерина - это... Что такое Наталья Падерина?
Наталья ПадеринаНаталья Фёдоровна Падерина (Род. 1 ноября 1975 года, Свердловск) — стрелок из пистолета, член сборной России по пулевой стрельбе.
Биография
Живет в Ижевске.
Первый тренер — И. Билых.
Тренер — Елена Алексеевна Рогачёва.
В сборной команде России с 1994 года.
Выступает за Российскую Армию.
Участик Олимпиады 2004 года в Афинах и Олимпиады 2008 года в Пекине.
Сводная таблица результатов
Летние олимпийские игры (Пневматический пистолет, 10 м) | 5 | 2 | |||||||||||||
Чемпионаты мира (личные соревнования, 10 м) | 1 | ||||||||||||||
Чемпионаты Европы (личные соревнования, 10 м) | 3 | 1 | |||||||||||||
Чемпионаты Европы (командные соревнования, 10 м) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Чемпионаты Европы (командные соревнования, 25 м) | 1 | 2 | |||||||||||||
Кубки мира | 3 | 3 | |||||||||||||
Чемпионаты России |
Награды
Примечания
Ссылки
Wikimedia Foundation. 2010.
- Наталья Павловна Палей
- Наталья Палей
Смотреть что такое "Наталья Падерина" в других словарях:
Падерина — Падерина, Наталья Фёдоровна Наталья Падерина Общая информация Полное имя Наталья Фёдоровна Падерина Гражданство … Википедия
Падерина, Наталья Фёдоровна — Наталья Падерина Общая информация Полное имя Наталья Фёдоровна Падерина Гражданство … Википедия
Падерина, Наталья — Олимпийские награды Пулевая стрельба Серебро 2008 Пневматический пистолет, 10 метров Наталья Фёдоровна Падерина (Род. 1 ноября 1975 года, Свердловск) стрелок из пистолета, член сборной России по пулевой стрельбе … Википедия
Россия на летних Олимпийских играх 2008 — Россия на Олимпийских играх Код МОК: RUS … Википедия
Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 - Пневматический пистолет, 10 метров (женщины) — Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 Винтовка Пневматическая винтовка, 10 м мужчины женщины Винтовка лёжа, 50 м. мужчины … Википедия
Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 - Пневматический пистолет — Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 Пневматический пистолет, 10 метров (женщины) Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 Винтовка Пневматическая винтовка, 10 м … Википедия
Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 — Пневматический пистолет — Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 Пневматический пистолет, 10 метров (женщины) Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 Винтовка Пневматическая винтовка, 10 м … Википедия
Россия на летних Олимпийских играх 2012 — Россия на Олимпийских играх Код МОК: RUS … Википедия
Исаков, Владимир Вячеславович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Исаков. Владимир Исаков Общая информация Полное имя Владимир Вя … Википедия
Салуквадзе, Нино Вахтанговна — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Салуквадзе. Нино Салуквадзе Общая информация Полное имя Нино Вахтанговна Салуквадзе Гражданство … Википедия
Олимпийские игры | ||
Серебро | Пекин 2008 | пневматический пистолет, 10 м |
Чемпионаты мира | ||
Золото | Загреб 2006 | пневматический пистолет, 10 м |
Бронза | Загреб 2006 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Чемпионаты Европы | ||
Серебро | Мюнхен 2000 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Понтеведра 2001 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Понтеведра 2001 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Загреб 2001 | пистолет, 25 м, команды |
Серебро | Пльзень 2003 | пистолет, 25 м, команды |
Бронза | Гётеборг 2003 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Гётеборг 2003 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Дьёр 2004 | пневматический пистолет, 10 м |
Бронза | Дьёр 2004 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Таллин 2005 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Серебро | Москва 2006 | пневматический пистолет, 10 м |
Москва 2006 | пневматический пистолет, 10 м, команды | |
Серебро | Довиль 2007 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Серебро | Гранада 2007 | пистолет, 25 м, команды |
Бронза | Винтертур 2008 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Винтертур 2008 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Бронза | Прага 2009 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
ru.wikibedia.ru
Падерина, Наталья Фёдоровна — Википедия
|
Наталья Фёдоровна Падерина (ранее — Ахмертдинова, 1 ноября 1975 года, Свердловск) — стрелок из пистолета, член сборной России по пулевой стрельбе, серебряный призёр Олимпиады 2008 года в Пекине. Заслуженный мастер спорта России.
Начала заниматься стрельбой в Свердловске под руководством тренера И. Билых
Входит в состав сборной команды России с 1994 года. Выступает за ЦСК ВВС (Самара). Окончила Воронежский ГУФК.
Замужем, воспитывает двоих детей, живёт в Ижевске.
Хобби — чтение, рукоделие, активный отдых.[1]
Спортивные достижения[править]
Летние олимпийские игры (Пневматический пистолет, 10 м) | 5 | 2 | |||||||||||||
Чемпионаты мира (личные соревнования, 10 м) | 1 | ||||||||||||||
Чемпионаты Европы (личные соревнования, 10 м) | 3 | 1 | |||||||||||||
Чемпионаты Европы (командные соревнования, 10 м) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Чемпионаты Европы (командные соревнования, 25 м) | 1 | 2 | |||||||||||||
Кубки мира | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Чемпионаты России |
wp.wiki-wiki.ru
Олимпийские игры | ||
Серебро | Пекин 2008 | пневматический пистолет, 10 м |
Чемпионаты мира | ||
Золото | Загреб 2006 | пневматический пистолет, 10 м |
Бронза | Загреб 2006 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Чемпионаты Европы | ||
Серебро | Мюнхен 2000 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Понтеведра 2001 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Понтеведра 2001 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Загреб 2001 | пистолет, 25 м, команды |
Серебро | Пльзень 2003 | пистолет, 25 м, команды |
Бронза | Гётеборг 2003 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Гётеборг 2003 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Дьёр 2004 | пневматический пистолет, 10 м |
Бронза | Дьёр 2004 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Таллин 2005 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Серебро | Москва 2006 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Москва 2006 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Серебро | Довиль 2007 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Серебро | Гранада 2007 | пистолет, 25 м, команды |
Бронза | Винтертур 2008 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Винтертур 2008 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Бронза | Прага 2009 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
http-wikipediya.ru
Олимпийские игры | ||
Серебро | Пекин 2008 | пневматический пистолет, 10 м |
Чемпионаты мира | ||
Золото | Загреб 2006 | пневматический пистолет, 10 м |
Бронза | Загреб 2006 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Чемпионаты Европы | ||
Серебро | Мюнхен 2000 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Понтеведра 2001 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Понтеведра 2001 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Загреб 2001 | пистолет, 25 м, команды |
Серебро | Пльзень 2003 | пистолет, 25 м, команды |
Бронза | Гётеборг 2003 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Гётеборг 2003 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Дьёр 2004 | пневматический пистолет, 10 м |
Бронза | Дьёр 2004 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Золото | Таллин 2005 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Серебро | Москва 2006 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Москва 2006 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Серебро | Довиль 2007 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Серебро | Гранада 2007 | пистолет, 25 м, команды |
Бронза | Винтертур 2008 | пневматический пистолет, 10 м |
Золото | Винтертур 2008 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
Бронза | Прага 2009 | пневматический пистолет, 10 м, команды |
www-wikipediya.ru