Календарь соревнований. Чемпионат плавание
Чемпионат мира-2018: Свежие новости, фотографии и видео - Плавание
РЕЗУЛЬТАТЫ
Предварительный раундФинал
Предварительный раунд
Полуфинал
", "size":[ 970, 250 ], "partnerId":"IndexExchangeHtb" } ], "other_square_desktop":[ { "targeting":{ "IOM":[ "300x600_5000" ], "ix_id":[ "_VY8yOJVM" ] }, "price":5000, "adm":"", "size":[ 300, 600 ], "partnerId":"IndexExchangeHtb" } ], "other_top_tablet_sponso_on":[ { "targeting":{ "IOM":[ "728x90_5000" ], "ix_id":[ "_l54pwvpN" ] }, "price":5000, "adm":"", "size":[ 728, 90 ], "partnerId":"IndexExchangeHtb" } ], "other_square_tablet":[ { "targeting":{ "IOM":[ "300x250_5000" ], "ix_id":[ "_VY8yOJVM" ] }, "price":5000, "adm":"", "size":[ 300, 250 ], "partnerId":"IndexExchangeHtb" } ], "other_top_mobile_sponso_on":[ { "targeting":{ "IOM":[ "320x50_5000" ], "ix_id":[ "_l54pwvpN" ] }, "price":5000, "adm":"", "size":[ 320, 50 ], "partnerId":"IndexExchangeHtb" } ], "other_square_mobile":[ { "targeting":{ "IOM":[ "300x250_5000" ], "ix_id":[ "_VY8yOJVM" ] }, "price":5000, "adm":"", "size":[ 300, 250 ], "partnerId":"IndexExchangeHtb" } ] }, "page":[ ] }; var useCase2 = { "slot":{ "other_top_desktop_sponso_on":[ { "targeting":{ "ix_aol_om":[ "728x90_5000" ], "ix_aol_id":[ "_1DF9qfZ1" ] }, "price":5000, "adm":"", "size":[ 728, 90 ], "partnerId":"AolHtb" } ], "other_square_desktop":[ { "targeting":{ "ix_aol_om":[ "728x90_5000" ], "ix_aol_id":[ "_1DF9qfZ1" ] }, "price":5000, "adm":"", "size":[ 300, 600 ], "partnerId":"AolHtb" } ] }, "page":[ ] }; var useCase3 = { "slot":{ "other_top_desktop_sponso_on":[ { "targeting":{ "rpfl_XXXX":[ "2_tier7000" ], "rpfl_elemid":[ "_g7Apgheo" ] }, "price":4500, "adm":"", "size":[ 728, 90 ], "partnerId":"RubiconHtb" } ], "other_square_desktop":[ { "targeting":{ "rpfl_XXXX":[ "2_tier7000" ], "rpfl_elemid":[ "_g7Apgheo" ] }, "price":5000, "adm":"", "size":[ 300, 600 ], "partnerId":"RubiconHtb" } ] }, "page":[05-06 | Рождественский турнир по плаванию | Нижний Новгород | |
06-07 | Турнир городов России "Ильмены - 2017" | Миасс | |
19-21 |
ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В РАМКАХ I ЭТАПА VIII ЛЕТНЕЙ СПРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ |
Салават | |
20-21 | Открытое Первенство МБУ ДО ДЮСШ "Центр" Сергиево-Посадского муниципального р-на по плаванию Юный пловец"- II этап | Пересвет | |
21 | Областные соревнования по плаванию "Кубок сильнейших". I этап | Нижний новгород |
|
21-22 | Всероссийские соревнования по плаванию с участием иностранных спортсменов "Mad Wave Challenge 2017" | санкт-петербург | |
24 | Турнир по плаванию "Олимпийские надежды Санкт-Петербурга" (юноши, девушки 2006 г.р.) | Санкт-петербург | |
24-26 | Всероссийские соревнования по плаванию «Амурские тигрята» (25м) Юноши 2005 - 2007 г.р., девушки 2006 - 2008 г.р. | хабаровск | |
24-26 | Первенство Амурской области по плаванию "Весёлый дельфин" | Райчихинск | |
24-28 | ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | ||
24-28 | ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Кропоткин | |
25-27 | ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ПО ПЛАВАНИЮ | Абакан | |
25-28 |
ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ПЛАВАНИЮ в зачёт круглогодичной Спартакиады среди МО РК, 1 группа (мужчины 2002 г/р и старше, женщины 2004 г/р и старше) ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ПЛАВАНИЮ в зачёт круглогодичной Спартакиады среди МО РК, 1 группа (юноши 2001-2002 г/р, девушки 2003-2004 г/р) |
Сыктывкар | |
26 | ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ "ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" (ЮНОШИ, ДЕВУШКИ 2007 Г.Р.) | Санкт-Петербург | |
26-27 | Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики по плаванию | Ижевск | |
26-27 |
Чемпионат и первенство Кемеровской области по плаванию мужчины 2002 г.р. и старше, женщины 2004 г.р. и старше, юниоры 1999-2000 г.р., юниорки 2000-2002 г.р. |
Новокузнецк | |
26-28 | Открытый межрегиональный традиционный 21 Турнир по плаванию им. Адмирала флота Ф.Ф. Ушакова | Рыбинск | |
27-29 | Открытый Чемпионат Республики Крым | Евпатория | |
28 | Межмуниципальные соревнования по плаванию "День спиниста" | Тверь | |
28 | Кубок СДЮСШОР "Радуга" по плаванию среди спорстменов 2004 г.р. | Санкт-Петербург | |
28 | Турнир по плаванию "Олимпийские надежды Санкт-Петербурга" (юноши и девушки 2005 г.р.) | Санкт-Петербург | |
www.russwimming.ru
Календарь соревнований | Всероссийская Федерация Плавания
Международные и Всероссийские соревнования
03 | Гран при фина по плаванию на открытой воде | Капри - Неаполь (Италия) | |
16-17 | Кубок Европы по плаванию на открытой воде | Браччано (Италия) | |
26-27 | ЭТАП КУБКА МИРА FINA/AIRWEAVE ПО ПЛАВАНИЮ | Дубай | ОТМЕНЕН |
30.09-01.10 | ЭТАП КУБКА МИРА FINA/AIRWEAVE ПО ПЛАВАНИЮ | Гонконг |
Всероссийские и региональные соревнования
Важная информация
03.07.2018
Курсы повышения квалификации тренеров по плаванию 2018 года
Подробнее
16.06.2018
Новые квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «плавание»
Подробнее
19.04.2018
Конференция «Плавательные бассейны. Технологии, управление, эксплуатация». Москва, 20 - 21 сентября 2018 года
Подробнее
05.12.2016
Министерство спорта РФ утвердило новые правила по виду спорта "плавание"
Подробнее
www.russwimming.ru
01-03 |
Первенство Воронежской области по плаванию среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет в рамках I этапа II летней спартакиады спортивных школ |
р.п. Хохольский | |
01-03 | Первенство Оренбургской области | орск | |
04 | XIV этап Кубка Федерации плавания Белокалитвинского района 2015-16 г.г. | р.п.Шолоховский |
|
07-10 | Чемпионат Самарской области по плаванию 2016 года | тольятти | |
09-11 |
XIV Олимпиада Дона по плаванию, посвященная XXXI летним Олимпийским Играм 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) |
ТАГАНРОГ | |
13-15 | Открытые соревнования по плаванию "Кубок сильнейших" II этап | НИЖНИЙ НОВГОРОД | |
14-16 | ОТКРЫТЫЙ КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ПЛАВАНИЮ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
15-17 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ «КУБОК СИБИРИ». IV ЭТАП СЕЗОНА 2015/2016 | Барнаул | |
15-17 | Открытые областные соревнования по плаванию "Память-2016" | астрахань | |
22-24 |
Международный детский турнир по плаванию «ARENA – WATER INSTINCT». Центральный регион (50м) Юноши, девушки 2001 - 2002 г.р.; Юноши, девушки 2003 - 2004 г.р.; Юноши, девушки 2005 - 2006 г.р. |
обнинск | |
23-25 | Открытое первенство Детской Лиги Плавания «Поволжье (50м) Юноши, девушки 1999 - 2007 г.р. | пенза | |
25 | XVII этап Кубка Федерации плавания Белокалитвинского района 2015-16 г.г. | р.п.Шолоховский |
|
27-29 |
ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА ПРОФСОЮЗОВ |
воронеж | |
28-30 | Металлоинвест Турнир городов России (25м) | Железногорск, курская область | |
29.06-03.07 | ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ КУБКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ПЛАВАНИЮ | туапсе |
www.russwimming.ru
01-04 | XIX Всероссийский турнир по плаванию «Надежда» (25м) | Орск | |
04 | Первенство области среди юношей и девушек | Обнинск | |
04-06 | Открытый Чемпионат Белгородской области по плаванию | Белгород | |
04-06 | Первенство Ставропольского края по плаванию среди юношей 2001-2002 г.р., девушек 2003-2004 г.р | Невинномысск | |
05-07 | Первенство Липецкой области по плаванию в рамках XXX Мемориала ЗТР Тимофеева Е.В | Липецк | |
06-07 | Международные соревнования по плаванию на кубок главы мытищинского муниципального района | Мытищи | |
08-10 | Первенство Московской области | Раменское | |
12-14 | ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Кропоткин | |
14 | Открытое Первенство МОУ ДОД ДЮСШ "Центр" для младшего школьного возраста "Юный пловец" - 3 этап 14.02.2015г | Пересвет | |
17-19 | Областные соревнования по плаванию, посвященные памяти тренера П.Л.Бородина среди мальчиков 2001-2002 г.г.р., 2003-2004 г.г.р. и девочек 2003-2004 г.г.р., 2005-2006 г.г.р. | Кемерово | |
17-19 | Кубок Кировской области | Киров | |
19-21 | Открытое первенство Белгородской области по плаванию среди юношей 2001-2002г.р., девушек 2003-2004 г.р. | Белгород | |
19-21 | ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕСТВО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ПСКОВ | |
19-21 | Чемпионат и Первенство Республика Саха (Якутия) по плаванию | Якутск | |
19-21 | XII Спортивные юношеские Игры Дона по программе VII летней Спартакиады учащихся России 2015 года по плаванию | Ростов-на-Дону | |
19-21 |
Открытые краевые финальные соревнования по плаванию "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" |
владивосток | |
20-21 | Первенство города Калининграда "Весёлый дельфин" 2015 | Калининград | |
22 | МОСКОВСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ среди спортсменов младшего возраста "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" III этап | Руза | |
22-24 | Открытое первенство Республики Татарстан, памяти первого директора плавательного бассейна "Дельфин" Кочнева Виктора Александровича | Набережные Челны | |
23-24 | Открытое Первенство Брянской области по плаванию в рамках Международного Турнира имени Валерия Тюрина | Брянск | |
23-25 | Первенство Красноярского края по плаванию | Красноярск | |
23-26 | Финальное первенство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Веселый дельфин" | Ханты-Мансийск | |
24-25 | Отборочные соревнования на Всероссийские соревнования по плаванию "Веселый дельфин" | Тюмень | |
24-25 | Открытое Первенство Тюменской области | Тюмень | |
24-26 | Областные соревнования "Веселый дельфин" | Новотроицк | |
24-26 | Первенство Иркутской области по плаванию | Ангарск | |
24-27 | Первенство Самарской области | Тольятти | |
24-27 | Первенство Санкт-Петербурга по плаванию среди младшего возраста | Санкт-Петербург | |
25-26 | Открытое первенство Кировской области по плаванию среди юношей и девушек младшего возраста | Киров | |
25-26 | Первенство города Москвы по плаванию | Москва | |
25-26 | Первенство Ленинградской области по плаванию | Пикалёво | |
25-27 | Открытое первенство Волгоградской области "Веселый дельфин" | Волгоград | |
25-27 | Открытое Первенство Нижегородской области по плаванию "Веселый дельфин" | Дзержинск | |
25-27 | ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ | Пермь | |
25-27 | Первенство Архангельской области | Архангельск | |
25-27 | Первенство города Омска по плаванию среди юношей и девушек | Омск | |
25-27 | ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ПЛАВАНИЮ "ВЕСЁЛЫЙ ДЕЛЬФИН" | Ухта | |
26-27 | Первенство Тульской области по плаванию "Веселый дельфин" | Новомосковск | |
26-27 | Первенство Челябинской области по плаванию "Веселый дельфин" | Челябинск | |
26-28 | Веселый дельфин - 2 этап | Астрахань | |
26-28 | Кубок Ярославской области | Ярославль | |
26-28 | ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ПЛАВАНИЮ | Салават | |
26-28 | Первенство Республики Марий Эл | Йошкар-Ола | |
26-28 | Первенство Ростовской области по плаванию по программе "Веселый дельфин" | Ростов-на-Дону | |
26-28 | Чемпионат и первенство Курской области по плаванию 2015 | Курчатов | |
26.02-01.03 | Первенство Свердловской области по плаванию "Веселый дельфин" | Ревда | |
27-28 | ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ПЛАВАНИЮ | Казань | |
27-28 | Соревнования по плаванию на призы Федерации плавания Тверской области | Тверь | |
28 | Соревнования по плаванию "День Дельфиниста" среди спортсменов СДЮСШОР по плаванию "Радуга" | Санкт-Петербург | |
28 | Открытый Кубок Федерации плавания Белгородской области среди спортсменов1999-2003 г.р. | Белгород | |
28 | Открытый Кубок Федерации плавания Белгородской области среди спортсменов 2004 г.р. и моложе | Белгород |
www.russwimming.ru
02-05 | VII летняя спартакиада учащихся России. III этап (финал) | ростов-на-дону | |
03-14 | XXVIII Всемирная летняя Универсиада (50м) | Кванджу (Республика Корея) | |
10-12 | Первенство Европы по плаванию на открытой воде | Тенеро (Швейцария) | |
11-16 | VI Российско – Китайские молодёжные спортивные Игры | Иркутская область | |
06-09 | Первенство России среди юниоров (50м) | Руза | |
11-12 | Кубок России. Финал (50м) | Руза | |
15 | Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде на призы Федерации плавания Свердловской области (5 км) | Свердловская область | ОТМЕНЕНЫ |
19 | Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде (5 км) | Калининградская область | |
23 | Кубок мира по плаванию на открытой воде (10 км) | Канада | |
24 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ "НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ ЛАРИСЫ ИЛЬЧЕНКО" | волгоград | |
24.07-09.08 | Чемпионат мира по водным видам спорта (50м) | Казань | |
26-31 | Европейский юношеский олимпийский фестиваль (50м) | Тбилиси (Грузия) | |
30 | Кубок мира по плаванию на открытой воде (10 км) | Канада | ОТменен |
www.russwimming.ru