Лыжные гонки: Чемпионат России 2018 — Сыктывкар. Результаты лыжные гонки
1 | НЕПРЯЕВА Наталья | МОС | 03:15.40 | |
2 | МАТВЕЕВА Наталья | МСК | 03:17.27 +0:01.87 | |
3 | АЛЕШИНА Татьяна | ТЮМ | 03:17.47 +0:02.07 | |
4 | ШАПОВАЛОВА Евгения | ХМА | 03:18.75 +0:03.35 | |
5 | СЕВЕРИНА Ирина | МСК | 03:20.44 +0:05.04 | |
6 | РЕПНИЦЫНА Ольга | ТЮМ | 03:21.16 +0:05.76 | |
7 | ИСТОМИНА Мария | ПРМ | 03:22.01 +0:06.61 | |
8 | ЦАРЕВА Ольга | КОМ | 03:22.19 +0:06.79 | |
9 | СОБОЛЕВА Елена | НВС | 03:22.55 +0:07.15 | |
10 | НИКОЛАЕВА Светлана | АРХ | 03:23.92 +0:08.52 | |
11 | ДУБОТОЛКИНА Нина | МСК | 03:24.03 +0:08.63 | |
12 | ОЩЕПКОВА Евгения | ТЮМ | 03:24.13 +0:08.73 | |
13 | ВЛАСОВА Анастасия | КОМ | 03:24.48 +0:09.08 | |
14 | ДАВЫДЕНКОВА Мария | ТАТ | 03:24.79 +0:09.39 | |
15 | ЧЕРНОУСОВА Марина | СХЛ | 03:24.81 +0:09.41 | |
16 | ПЕТРОВА Юлия | ТАТ | 03:24.84 +0:09.44 | |
17 | РЯБОВА Анастасия | ТЮМ | 03:24.88 +0:09.48 | |
18 | МАЦОКИНА Христина | МГД | 03:25.16 +0:09.76 | |
19 | КОВАЛЕНКО Ирина | СПБ | 03:25.85 +0:10.45 | |
20 | ИЛЬИНА Наталья | МОС | 03:26.01 +0:10.61 | |
21 | СТОРОЖИЛОВА Дарья | КЛГ | 03:26.11 +0:10.71 | |
22 | КАЛИНИНА Виктория | СХЛ | 03:26.27 +0:10.87 | |
23 | ПОВОЛЯЕВА Анна | ХМА | 03:26.28 +0:10.88 | |
24 | МЕДВЕДЕВА Анна | СВД | 03:26.39 +0:10.99 | |
25 | МОРКОВКИНА Анна | ТАТ | 03:26.56 +0:11.16 | |
26 | НЕКРАСОВА Полина | СПБ | 03:26.95 +0:11.55 | |
27 | КАЛЬСИНА Полина | ХМА | 03:27.44 +0:12.04 | |
28 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Алена | ХМА | 03:27.60 +0:12.20 | |
29 | ЗАБОРСКАЯ Светлана | АРХ | 03:28.24 +0:12.84 | |
30 | МЕЛЬНИКОВА Алена | ТАТ | 03:28.35 +0:12.95 | |
31 | МУРАВЬЕВА Жанна | ТАТ | 03:28.93 +0:13.53 | |
32 | СЕРГЕЕВА Ольга | ТАТ | 03:29.03 +0:13.63 | |
33 | БАЯЗИТОВА Аида | МСК | 03:29.34 +0:13.94 | |
34 | ГУЩИНА Мария | ХМА | 03:29.45 +0:14.05 | |
35 | БИЗЮКОВА Анна | ХМА | 03:29.94 +0:14.54 | |
36 | МИКЕШИНА Ирина | ТВР | 03:30.04 +0:14.64 | |
37 | САБИРЗЯНОВА Диляра | ТАТ | 03:30.28 +0:14.88 | |
38 | УСЕЕВА Елена | СПБ | 03:30.39 +0:14.99 | |
39 | ЯШИНА Ольга | МОС | 03:30.42 +0:15.02 | |
40 | МОСКАЛЕНКО Анастасия | НВС | 03:30.48 +0:15.08 | |
41 | БЕРЕЖНАЯ Ирина | СМР | 03:30.73 +0:15.33 | |
42 | СМИРНОВА Екатерина | ТЮМ | 03:30.76 +0:15.36 | |
43 | ЯКУНИНА Майя | КЛГ | 03:30.84 +0:15.44 | |
44 | РУССКИХ Анна | МОС | 03:32.15 +0:16.75 | |
45 | РОГОЗИНА Дарья | ВРЖ | 03:32.24 +0:16.84 | |
46 | ПРИБЫЛОВА Кристина | ТАТ | 03:32.28 +0:16.88 | |
47 | КОСТЮЧЕНКО Инна | КОМ | 03:32.88 +0:17.48 | |
48 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | ХМА | 03:33.18 +0:17.78 | |
49 | ХЛОПОТИНА Ольга | НЖГ | 03:33.31 +0:17.91 | |
50 | МИХАЙЛОВА Ольга | ТВР | 03:33.45 +0:18.05 | |
51 | КВАРАЦХЕЛИЯ Лали | МСК | 03:33.50 +0:18.10 | |
52 | РОДИОНОВА Анастасия | ТАТ | 03:33.70 +0:18.30 | |
53 | РУДЕНКО Наталья | КРК | 03:33.80 +0:18.40 | |
54 | КОРОСТЕЛЕВА Наталья | ТАТ | 03:34.22 +0:18.82 | |
55 | ГОЛОВАНЬ Диана | ХКС | 03:34.24 +0:18.84 | |
56 | КИНЗЯГУЛОВА Диана | БШК | 03:34.27 +0:18.87 | |
57 | КАЛУГЕР Габриелла | МОС | 03:34.80 +0:19.40 | |
58 | РЫГАЛИНА Анастасия | МСК | 03:34.82 +0:19.42 | |
59 | МЕЛИНА Виктория | КОМ | 03:34.95 +0:19.55 | |
60 | КУЧЕРУК Ольга | ТЮМ | 03:35.19 +0:19.79 | |
61 | КУЧЕВА Елена | НВС | 03:35.64 +0:20.24 | |
62 | ГОЛУБИЦКАЯ Александра | ЧЛБ | 03:36.71 +0:21.31 | |
63 | ШИМОЛИНА Александра | ХКС | 03:37.31 +0:21.91 | |
64 | ВЛАДИМИРОВА Мария | ЧВШ | 03:37.35 +0:21.95 | |
65 | КАЗАКУЛ Анастасия | МГД | 03:37.38 +0:21.98 | |
66 | ЛЕКОНЦЕВА Дарина | УДМ | 03:37.39 +0:21.99 | |
67 | АБРАМОВА Ксения | КАР | 03:37.42 +0:22.02 | |
68 | БИСИРКИНА Анастасия | НВС | ||
69 | МАКУРИНА Екатерина | ХБР | 03:38.50 +0:23.10 | |
70 | КОНДРАТЕНКО Мария | СПБ | 03:38.63 +0:23.23 | |
71 | КОЗЕКАЕВА Мария | НЖГ | 03:39.05 +0:23.65 | |
72 | ПОЛОВНИКОВА Мария | КИР | 03:39.18 +0:23.78 | |
73 | НЕКРАСОВА Дина | УДМ | 03:39.39 +0:23.99 | |
74 | ЧВАНОВА Татьяна | СПБ | 03:39.62 +0:24.22 | |
75 | ТРОФИМОВА Александра | МРД | 03:40.22 +0:24.82 | |
76 | БЕКИШЕВА Анастасия | ТЮМ | 03:41.28 +0:25.88 | |
77 | ТЮРИНА Елизавета | ИРК | 03:41.66 +0:26.26 | |
78 | ИКСАНОВА Алия | ТАТ | 03:41.76 +0:26.36 | |
79 | МАЗУРИНА Анастасия | ХМА | 03:42.70 +0:27.30 | |
80 | ДЕНИСОВА Екатерина | 03:42.97 +0:27.57 | ||
81 | КОЗЛОВА Татьяна | ЯРС | 03:43.22 +0:27.82 | |
82 | ЛИХАЧЕВА Мария | МСК | 03:44.07 +0:28.67 | |
83 | ПРОХОРОВА Варвара | МСК | 03:45.14 +0:29.74 | |
84 | ТРУНОВА Мария | НЖГ | 03:47.20 +0:31.80 | |
85 | ПЛОТНИКОВА Светлана | ХМА | 03:48.57 +0:33.17 | |
dns | СЕДОВА Анастасия | НЖГ | DNS | |
dns | РУДНЕВА Екатерина | МОС | DNS | |
dns | ГАЯНОВА Эльмира | КИР | DNS |
olympteka.ru
1 | Седова Анастасия | Нижегородская обл - Республика Мордовия | 0:43:01.2 |
2 | Хлопотина Ольга | Нижегородская обл | 0:43:11.4 |
3 | Нечаевская Анна | Республика Татарстан | 0:43:23.5 |
4 | Истомина Мария | Пермский край | 0:43:25.2 |
5 | Кальсина Полина | Ханты-Мансийский АО | 0:43:32.4 |
6 | Репницына Ольга | Тюменская обл | 0:43:35.2 |
7 | Царева Ольга | Республика Коми | 0:43:35.8 |
8 | Головань Диана | Республика Хакасия | 0:43:37.5 |
9 | Гущина Мария | Ханты-Мансийский АО | 0:43:42.9 |
10 | Власова Анастасия | Мурманская обл | 0:43:57.1 |
11 | Медведева Анна | Свердловская обл | 0:44:00.6 |
12 | Гаянова Эльмира | Кировская обл - Республика Татарстан | 0:44:01.0 |
13 | Кварацхелия Лали | Москва - Республика Татарстан | 0:44:07.7 |
14 | Власова Анастасия | Республика Коми - Сахалинская обл | 0:44:10.3 |
15 | Соболева Елена | Новосибирская обл - Ямало-Ненецкий АО | 0:44:12.0 |
16 | Смирнова Екатерина | Тюменская обл - Республика Марий Эл | 0:44:12.7 |
17 | Дуботолкина Нина | Москва | 0:44:15.4 |
18 | Перевозчикова Алена | Ханты-Мансийский АО | 0:44:18.6 |
19 | Кучерук Ольга | Тюменская обл | 0:44:20.7 |
20 | Рыгалина Анастасия | Москва | 0:44:22.0 |
21 | Калугер Габриелла | Московская обл | 0:44:30.6 |
22 | Рогозина Дарья | Воронежская обл | 0:44:33.0 |
23 | Сабирзянова Диляра | Республика Татарстан | 0:44:36.2 |
24 | Иксанова Алия | 0:44:41.8 | |
25 | Ядовина Екатерина | Архангельская обл | 0:44:56.9 |
26 | Муравьева Жанна | Республика Татарстан | 0:45:01.3 |
27 | Бисиркина Анастасия | Новосибирская обл | 0:45:15.9 |
28 | Белая Анна | Мурманская обл | 0:45:21.0 |
29 | Ильина Наталья | Московская обл | 0:45:29.0 |
30 | Голубицкая Александра | Челябинская обл | 0:45:40.6 |
31 | Морковкина Анна | Республика Татарстан | 0:45:42.7 |
32 | Мельникова Алена | Республика Татарстан | 0:45:50.4 |
33 | Плотникова Светлана | Ханты-Мансийский АО - Свердловская обл | 0:45:50.7 |
34 | Москаленко Анастасия | Новосибирская обл - Кемеровская обл | 0:45:57.9 |
35 | Калужская обл | 0:45:57.9 | |
36 | Давыденкова Мария | Республика Татарстан | 0:46:05.3 |
37 | Половникова Мария | Кировская обл | 0:46:06.0 |
38 | Жукова Наталья | Республика Татарстан | 0:46:08.1 |
39 | Леконцева Дарина | Удмуртская Республика | 0:46:10.5 |
40 | Заборская Светлана | Архангельская обл | 0:46:25.5 |
41 | Родионова Анастасия | Республика Татарстан | 0:46:37.6 |
42 | Лихачева Мария | Москва | 0:46:38.2 |
43 | Мелина Виктория | Республика Коми | 0:46:41.1 |
44 | Абрамова Ксения | Республика Карелия | 0:46:45.5 |
45 | Прибылова Кристина | Республика Татарстан | 0:47:02.6 |
46 | Торопова Виктория | Санкт-Петербург - Красноярский край | 0:47:10.7 |
47 | Михайлова Ольга | Тверская обл | 0:47:12.8 |
48 | Кондратенко Мария | Санкт-Петербург - Новгородская обл | 0:48:13.6 |
49 | Козлова Татьяна | Ярославская обл | 0:48:41.1 |
50 | Денисова Екатерина | Хабаровский край | 0:51:08.3 |
dnf | Черноусова Марина | Сахалинская обл | DNF |
dns | Калинина Виктория | Сахалинская обл | DNS |
dns | Белорукова Юлия | Республика Коми | DNS |
dns | Поволяева Анна | Ханты-Мансийский АО | DNS |
dns | Бизюкова Анна | Ханты-Мансийский АО | DNS |
dns | Игнатьева Анастасия | Ханты-Мансийский АО | DNS |
dns | Рябова Анастасия | Тюменская обл | DNS |
dns | Прохорова Варвара | Москва - Московская обл | DNS |
olympteka.ru
1 | УСТЮГОВ Сергей | ХМА | 1:14:01.70 |
2 | ЧЕРВОТКИН Алексей | МСК | 1:14:01.80 |
3 | БОЛЬШУНОВ Александр | ТЮМ | 1:14:01.90 |
4 | ГЛАВАТСКИХ Константин | УДМ | 1:14:04.53 |
5 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | КРК | 1:14:31.16 |
6 | ВОКУЕВ Ермил | КОМ | 1:14:34.48 |
7 | МАЛЬЦЕВ Артем | НЖГ | 1:14:34.86 |
8 | ВИЦЕНКО Алексей | КОМ | 1:14:42.92 |
9 | СЕДОВ Петр | МОС | 1:14:43.14 |
10 | ТУРЫШЕВ Сергей | ХМА | 1:14:48.50 |
11 | УТКИН Александр | УДМ | 1:15:19.98 |
12 | РОСТОВЦЕВ Дмитрий | МСК | 1:15:28.40 |
13 | ШАКИРЗЯНОВ Рауль | МРД | 1:15:28.52 |
14 | ЯПАРОВ Дмитрий | УДМ | 1:15:36.80 |
15 | СЕМИКОВ Илья | КОМ | 1:15:51.43 |
16 | ГРЕБЕНЬКО Александр | МРМ | 1:15:52.29 |
17 | БАКЛАНОВ Дмитрий | МОС | 1:15:56.80 |
18 | КИРИЛЛОВ Иван | МСК | 1:16:00.07 |
19 | ТИМАШОВ Антон | МОС | 1:16:00.28 |
20 | ЗАКИРОВ Ильназ | УДМ | 1:16:08.48 |
21 | СОСНИН Михаил | РСХ | 1:16:11.29 |
22 | СПИЦОВ Денис | ТЮМ | 1:16:12.06 |
23 | ВИКУЛИН Павел | МОС | 1:16:18.46 |
24 | ВАХРУШЕВ Евгений | УДМ | 1:16:24.64 |
25 | МАЛАФИЕВ Андрей | КОМ | 1:16:25.11 |
26 | ШЕМЯКИН Алексей | АРХ | 1:16:31.55 |
27 | ВАЛИАХМЕТОВ Равиль | УДМ | 1:16:36.88 |
28 | КАЛЬСИН Андрей | КРК | 1:16:38.50 |
29 | БАЙБОРОДОВ Евгений | УДМ | 1:16:38.77 |
30 | ДЕМЕНТЬЕВ Евгений | ХМА | 1:16:41.34 |
31 | ХОХРЯКОВ Николай | УДМ | 1:16:41.90 |
32 | СКОБЕЛЕВ Владислав | КИР | 1:16:55.43 |
33 | ПЕРЛЯК Станислав | КИР | 1:17:01.52 |
34 | ВИЧУЖАНИН Кирилл | УДМ | 1:17:02.54 |
35 | ЯКИМУШКИН Иван | ТЮМ | 1:17:08.52 |
36 | КОВАЛЕВ Максим | БРН | 1:17:08.70 |
37 | ЮРКОВ Сергей | БРН | 1:17:08.79 |
38 | ПУШКИН Василий | АРХ | 1:17:10.04 |
39 | ПЕТРОВ Кирилл | ХМА | 1:17:11.67 |
40 | ТАРАСОВ Роман | УДМ | 1:17:12.45 |
41 | КАТАЕВ Денис | КИР | 1:17:18.55 |
42 | УЛЯШЕВ Евгений | КОМ | 1:17:30.58 |
43 | СОБАКАРЕВ Андрей | НВС | 1:17:31.68 |
44 | БАГРАШОВ Дмитрий | УДМ | 1:17:31.81 |
45 | ГОНТАРЬ Валерий | СМР | 1:17:51.08 |
46 | СОЛОДОВ Иван | СПБ | 1:17:59.09 |
47 | НИКОЛАЕВ Артем | ТАТ | 1:17:59.39 |
48 | ЗЮЗЕВ Антон | КОМ | 1:18:09.78 |
49 | ТАИПОВ Алмаз | ХМА | 1:18:10.87 |
50 | БАРМАСОВ Юрий | ЧЛБ | 1:18:21.29 |
51 | НИГМАТУЛЛИН Ильшат | УДМ | 1:18:35.33 |
52 | СЕЗЕМОВ Яков | ТЮМ | 1:18:46.22 |
53 | ПИСАРЕВ Вадим | СПБ | 1:18:48.62 |
54 | СЮЛАТОВ Павел | ТАТ | 1:19:04.30 |
55 | ШАТАГИН Антон | МСК | 1:19:06.83 |
56 | КОРОНОВ Петр | ТАТ | 1:19:12.42 |
57 | ТОЛКАЧЕВ Максим | ТМК | 1:19:22.15 |
58 | ПОРОШКИН Илья | КОМ | 1:19:31.23 |
59 | РЕТИВЫХ Глеб | ТЮМ | 1:19:38.67 |
60 | ЖМУРКО Артем | КРК | 1:19:42.68 |
61 | НОВИКОВ Сергей | МОС | 1:19:43.70 |
62 | ЗУБЦОВ Максим | МОС | 1:19:43.99 |
63 | НИЩАКОВ Андрей | СПБ | 1:19:44.33 |
64 | АНДРЕЕВ Павел | ХБР | 1:19:46.84 |
65 | ДОЦЕНКО Данил | ТАТ | 1:20:15.79 |
66 | ВАНЕЕВ Владислав | КОМ | 1:20:23.88 |
67 | НИКОЛАЕВ Сергей | МОС | 1:20:40.09 |
68 | КОТОВ Святослав | ХМА | 1:20:49.87 |
69 | СОЛОДОВНИКОВ Владимир | ХМА | 1:20:51.52 |
70 | ПОЛЕВОЙ Николай | ХБР | 1:20:52.49 |
71 | ВДОВИН Александр | МСК | 1:22:56.09 |
72 | ДРОБОТ Иван | НВС | 1:24:18.94 |
73 | КОНДРАШОВ Дмитрий | МСК | 1:25:18.32 |
dnf | САННИКОВ Илья | ТЮМ | НФ |
dnf | КАРКИН Владимир | СХЛ | НФ |
dnf | ШОХИРЕВ Дмитрий | ХБР | НФ |
dnf | ГРИГОРЬЕВ Евгений | СВД | НФ |
dnf | КУЛЕШОВ Александр | МСК | НФ |
dnf | ЧЕРНОУСОВ Алексей | НВС | НФ |
dnf | СИМОНОВ Алексей | ТЮМ | НФ |
dns | ГАФАРОВ Антон | ХМА | НС |
dns | ГУЛЯЕВ Иван | СХЛ | НС |
olympteka.ru