Легкая атлетика: Чемпионат мира 2017 — Лондон. Легкая атлетика чемпионат мира 2018 лондон результаты
списки чемпионов и призёров. Olympteka.ru
Призёры
мужчины, 100 м
Justin GATLIN | usa | 9.92 SB |
Christian COLEMAN | usa | 9.94 |
Usain BOLT | jam | 9.95 SB |
результаты
мужчины, 200 м
Ramil GULIYEV | tur | 20.09 |
Wayde VAN NIEKERK | rsa | 20.11 |
Jereem RICHARDS | tri | 20.11 |
результаты
мужчины, 400 м
Wayde VAN NIEKERK | rsa | 43.98 |
Steven GARDINER | bah | 44.41 |
Abdalelah HAROUN | qat | 44.48 SB |
результаты
мужчины, 800 м
Pierre-Ambroise BOSSE | fra | 1:44.67 SB |
Adam KSZCZOT | pol | 1:44.95 SB |
Kipyegon BETT | ken | 1:45.21 |
результаты
мужчины, 1500 м
Elijah Motonei MANANGOI | ken | 3:33.61 |
Timothy CHERUIYOT | ken | 3:33.99 |
Filip INGEBRIGTSEN | nor | 3:34.53 |
результаты
мужчины, 5000 м
Muktar EDRIS | eth | 13:32.79 |
Mohamed FARAH | gbr | 13:33.22 |
Paul Kipkemoi CHELIMO | usa | 13:33.30 |
результаты
мужчины, 10000 м
Mohamed FARAH | gbr | 26:49.51 |
Joshua Kiprui CHEPTEGEI | uga | 26:49.94 |
Paul Kipngetich TANUI | ken | 26:50.60 |
результаты
мужчины, 110 м с барьерами
Omar MCLEOD | jam | 13.04 |
Sergey SHUBENKOV | rus | 13.14 |
Balázs BAJI | hun | 13.28 |
результаты
мужчины, 400 м с барьерами
Karsten Warholm | nor | 48.35 |
Yasmani Copello | tur | 48.49 |
Kerron Clement | usa | 48.52 |
результаты
мужчины, 4х100 м эстафета
GBR | gbr | 37.47 WL |
USA | usa | 37.52 SB |
JPN | jpn | 38.04 SB |
результаты
мужчины, 4х400 м эстафета
TTO | tri | 2:58.12 WL |
USA | usa | 2:58.61 SB |
GBR | gbr | 2:59.00 SB |
результаты
мужчины, 3000 м стиплчейз
Conseslus KIPRUTO | ken | 8:14.12 |
Soufiane ELBAKKALI | mar | 8:14.49 |
Evan JAGER | usa | 8:15.53 |
результаты
мужчины, марафон
Geoffrey Kipkorir KIRUI | ken | 2:08:27 SB |
Tamirat TOLA | eth | 2:09:49 |
Alphonce Felix SIMBU | tan | 2:09:51 |
результаты
мужчины, 20 км ходьба
Eider ARÉVALO | col | 1:18:53 NR |
Sergei SHIROBOKOV | rus | 1:18:55 |
Caio BONFIM | bra | 1:19:04 NR |
результаты
мужчины, 50 км ходьба
Yohann DINIZ | fra | 3:33:12 CR |
Hirooki ARAI | jpn | 3:41:17 SB |
Kai KOBAYASHI | jpn | 3:41:19 PB |
результаты
мужчины, прыжки в высоту
Mutaz Essa BARSHIM | qat | 2.35 |
Danil LYSENKO | rus | 2.32 |
Majd Eddin GHAZAL | syr | 2.29 |
результаты
мужчины, прыжки с шестом
Sam KENDRICKS | usa | 5.95 |
Piotr LISEK | pol | 5.89 |
Renaud LAVILLENIE | fra | 5.89 |
результаты
мужчины, прыжки в длину
Luvo MANYONGA | rsa | 8.48 |
Jarrion LAWSON | usa | 8.44 |
Ruswahl SAMAAI | rsa | 8.32 |
результаты
мужчины, тройной прыжок
Christian TAYLOR | usa | 17.68 |
Will CLAYE | usa | 17.63 |
Nelson ÉVORA | por | 17.19 |
результаты
мужчины, толкание ядра
Tomas Walsh | nzl | 22.03 |
Joe Kovacs | usa | 21.66 |
Stipe Žunic | cro | 21.46 |
результаты
мужчины, метание копья
Johannes VETTER | ger | 89.89 |
Jakub VADLEJCH | cze | 89.73 PB |
Petr FRYDRYCH | cze | 88.32 PB |
результаты
мужчины, метание диска
Andrius GUDŽIUS | ltu | 69.21 |
Daniel STÅHL | swe | 69.19 |
Mason FINLEY | usa | 68.03 |
результаты
мужчины, метание молота
Pawel FAJDEK | pol | 79.81 |
Valeriy PRONKIN | rus | 78.16 |
Wojciech NOWICKI | pol | 78.03 |
результаты
мужчины, десятиборье
Kevin MAYER | fra | 8768 WL |
Rico FREIMUTH | ger | 8564 |
Kai KAZMIREK | ger | 8488 SB |
результаты
женщины, 100 м
Tori BOWIE | usa | 10.85 |
Marie-Josée TA LOU | civ | 10.86 |
Dafne SCHIPPERS | ned | 10.96 |
результаты
женщины, 200 м
Dafne SCHIPPERS | ned | 22.05 SB |
Marie-Josée TA LOU | civ | 22.08 NR |
Shaunae MILLER-UIBO | bah | 22.15 |
результаты
женщины, 400 м
Phyllis Francis | usa | 49.92 PB |
Salwa Eid Naser | brn | 50.06 NR |
Allyson Felix | usa | 50.08 |
результаты
женщины, 800 м
Caster SEMENYA | rsa | 1:55.16 WL |
Francine NIYONSABA | bdi | 1:55.92 |
Ajee WILSON | usa | 1:56.65 |
результаты
женщины, 1500 м
Faith Chepngetich KIPYEGON | ken | 4:02.59 |
Jennifer SIMPSON | usa | 4:02.76 |
Caster SEMENYA | rsa | 4:02.90 |
результаты
женщины, 5000 м
Hellen Onsando OBIRI | ken | 14:34.86 |
Almaz AYANA | eth | 14:40.35 SB |
Sifan HASSAN | ned | 14:42.73 |
результаты
женщины, 10000 м
Almaz AYANA | eth | 30:16.32 WL |
Tirunesh DIBABA | eth | 31:02.69 SB |
Agnes Jebet TIROP | ken | 31:03.50 PB |
результаты
женщины, 100 м с барьерами
Sally PEARSON | aus | 12.59 |
Dawn HARPER NELSON | usa | 12.63 SB |
Pamela DUTKIEWICZ | ger | 12.72 |
результаты
женщины, 400 м с барьерами
Kori CARTER | usa | 53.07 |
Dalilah MUHAMMAD | usa | 53.50 |
Ristananna TRACEY | jam | 53.74 PB |
результаты
женщины, 4х100 м эстафета
USA | usa | 41.82 WL |
GBR | gbr | 42.12 |
JAM | jam | 42.19 SB |
результаты
женщины, 4х400 м эстафета
USA | usa | 3:19.02 WL |
GBR | gbr | 3:25.00 |
POL | pol | 3:25.41 SB |
результаты
женщины, 3000 м стиплчейз
Emma COBURN | usa | 9:02.58 CR |
Courtney FRERICHS | usa | 9:03.77 PB |
Hyvin Kiyeng JEPKEMOI | ken | 9:04.03 |
результаты
женщины, марафон
Rose CHELIMO | brn | 2:27:11 SB |
Edna Ngeringwony KIPLAGAT | ken | 2:27:18 SB |
Amy CRAGG | usa | 2:27:18 SB |
результаты
женщины, 50 км ходьба
Inês HENRIQUES | por | 4:05:56 WR |
Hang YIN | chn | 4:08:58 |
Shuqing YANG | chn | 4:20:49 |
результаты
женщины, 20 км ходьба
Jiayu YANG | chn | 1:26:18 PB |
Maria Guadalupe GONZÁLEZ | mex | 1:26:19 SB |
Antonella PALMISANO | ita | 1:26:36 PB |
результаты
женщины, прыжки в высоту
Maria LASITSKENE | rus | 2.03 |
Yuliia LEVCHENKO | ukr | 2.01 |
Kamila LICWINKO | pol | 1.99 |
результаты
женщины, прыжки с шестом
Ekateríni STEFANÍDI | gre | 4.91 |
Sandi MORRIS | usa | 4.75 |
Yarisley SILVA | cub | 4.65 |
Robeilys PEINADO | ven | 4.65 |
результаты
женщины, прыжки в длину
Brittney REESE | usa | 7.02+0.1m/s |
Darya KLISHINA | rus | 7.00-0.3 m/s |
Tianna BARTOLETTA | usa | 6.97-0.2m/s |
результаты
женщины, тройной прыжок
Yulimar ROJAS | ven | 14.91+0.4 m/s |
Caterine IBARGÜEN | col | 14.89+0.9 m/s |
Olga RYPAKOVA | kaz | 14.77+0.9 m/s |
результаты
женщины, толкание ядра
Lijiao GONG | chn | 19.94 |
Anita MÁRTON | hun | 19.49 |
Michelle CARTER | usa | 19.14 |
результаты
женщины, метание копья
Barbora ŠPOTÁKOVÁ | cze | 66.76 |
Lingwei LI | chn | 66.25 |
Huihui LYU | chn | 65.26 |
результаты
женщины, метание диска
Sandra PERKOVIC | cro | 70.31 |
Dani STEVENS | aus | 69.64 |
Mélina ROBERT-MICHON | fra | 66.21 |
результаты
женщины, метание молота
Anita WŁODARCZYK | pol | 77.90 |
Zheng WANG | chn | 75.98 |
Malwina KOPRON | pol | 74.76 |
результаты
женщины, семиборье
Nafissatou THIAM | bel | 6784 |
Carolin SCHÄFER | ger | 6696 |
Anouk VETTER | ned | 6636 |
результаты
olympteka.ru
Легкая атлетика — Чемпионат мира 2017 — Лондон
Результаты: Германия
4-13 августа 2017 года
Раунд-I | забег-1 | 6 | Julian REUS | 10.25 |
Раунд-I | забег-4 | 5 | Marc REUTHER | 1:47.78 |
Раунд-I | забег-1 | 3 | Timo BENITZ | 3:46.01 Q |
забег-3 | 5 | Homiyu TESFAYE | 3:38.57 Q |
Полуфиналы | забег-1 | 11 | Timo BENITZ | 3:44.38 |
забег-2 | 10 | Homiyu TESFAYE | 3:39.72 |
Раунд-I | забег-2 | 17 | Richard RINGER | 13:36.87 |
Раунд-I |
забег-4 | 6 | Matthias BÜHLER | 13.52 q |
Полуфиналы | забег-2 | 8 | Matthias BÜHLER | 13.79 |
Полуфиналы | забег-2 | 5 | GER | 38.66 |
Финал | 5 | Christopher LINKE | 1:19:21 |
15 | Nils BREMBACH | 1:20:42 PB |
17 | Hagen POHLE | 1:20:53 SB |
Финал | 10 | Carl DOHMANN | 3:45:21 PB |
13 | Karl JUNGHANNS | 3:47:01 PB |
Квалификация | Группа-А | 7 | Eike ONNEN | 2.29 q |
Группа-В | 2 | Mateusz PRZYBYLKO | 2.31 Q |
Финал | 5 | Mateusz PRZYBYLKO | 2.29 |
10 | Eike ONNEN | 2.20 |
Квалификация | Группа-А | 3 | Raphael Marcel HOLZDEPPE | 5.70 q |
Финал | nm | Raphael Marcel HOLZDEPPE | NM |
Квалификация | Группа-А | 12 | Julian HOWARD | 7.72 |
Квалификация | Группа-В | | Max HESS | DNS |
Квалификация | Группа-В | 1 | David STORL | 21.41 Q |
Финал | 10 | David Storl | 20.80 |
Квалификация | Группа-А | 1 | Johannes VETTER | 91.20 Q |
Группа-В | 3 | Andreas HOFMANN | 85.62 Q |
Группа-В | 6 | Thomas RÖHLER | 83.87 Q |
Финал | 1 | Johannes VETTER | 89.89 |
4 | Thomas RÖHLER | 88.26 |
8 | Andreas HOFMANN | 83.98 |
Квалификация | Группа-А | 2 | Robert HARTING | 65.32 Q |
Группа-B | nm | Martin WIERIG | NM |
Финал | 6 | Robert HARTING | 65.10 |
100 м | забег-2 | 2 | Kai KAZMIREK | 10.91 SB (881) |
забег-3 | 5 | Mathias BRUGGER | 11.15 (827) |
забег-4 | 2 | Rico FREIMUTH | 10.53 SB (968) |
Длина | Группа-А | 1 | Kai KAZMIREK | 7.64 SB (970) |
Группа-А | 7 | Mathias BRUGGER | 7.18 (857) |
Группа-B | 5 | Rico FREIMUTH | 7.48 (930) |
Ядро | Группа-B | 9 | Rico FREIMUTH | 14.85 (780) |
Группа-B | 10 | Mathias BRUGGER | 14.80 (777) |
Группа-B | 14 | Kai KAZMIREK | 13.78 (715) |
Высота | Группа-А | 1 | Kai KAZMIREK | 2.11 SB (906) |
Группа-В | 4 | Rico FREIMUTH | 1.99 (794) |
Группа-В | 12 | Mathias BRUGGER | 1.90 (714) |
400 м | забег-3 | 1 | Rico FREIMUTH | 48.41 SB (889) |
забег-4 | 1 | Kai KAZMIREK | 47.19 SB (949) |
забег-4 | dns | Mathias BRUGGER | DNS (0) |
110 м с/б | забег-2 | 3 | Kai KAZMIREK | 14.66 (891) |
забег-4 | 2 | Rico FREIMUTH | 13.68 SB (1016) |
Диск | Группа-А | 5 | Kai KAZMIREK | 45.06 (768) |
Группа-B | 1 | Rico FREIMUTH | 51.17 (895) |
Шест | Группа-А | 4 | Kai KAZMIREK | 5.10 (941) |
Группа-B | 3 | Rico FREIMUTH | 4.80 (849) |
Копье | Группа-B | 4 | Kai KAZMIREK | 62.45 (775) |
Группа-B | 5 | Rico FREIMUTH | 62.34 (773) |
1500 м | 10 | Kai KAZMIREK | 4:38.07 SB (692) |
17 | Rico FREIMUTH | 4:41.57 (670) |
Финальное положение | 2 | Rico FREIMUTH | 8564 |
3 | Kai KAZMIREK | 8488 SB |
dnf | Mathias BRUGGER | DNF |
Раунд-I | забег-1 | 1 | Gina LÜCKENKEMPER | 10.95 Q PB |
забег-5 | dq | Tatjana PINTO | DQ |
Полуфиналы | забег-3 | 6 | Gina LÜCKENKEMPER | 11.16 |
Раунд-I | забег-6 | dns | Laura MÜLLER | DNS |
забег-7 | 1 | Rebekka HAASE | 22.99 Q |
Полуфиналы | забег-1 | 4 | Rebekka HAASE | 23.03 |
Раунд-I | забег-3 | 5 | Ruth Sophia SPELMEYER | 51.72 q SB |
Полуфиналы | забег-3 | 5 | Ruth Sophia SPELMEYER | 51.77 |
Раунд-I | забег-6 | 5 | Christina HERING | 2:01.13 q |
Полуфиналы | забег-3 | 7 | Christina HERING | 2:02.69 |
Раунд-I | забег-2 | 6 | Hanna KLEIN | 4:09.32 Q |
забег-3 | 6 | Konstanze KLOSTERHALFEN | 4:03.60 Q |
Полуфиналы | забег-1 | 5 | Hanna KLEIN | 4:04.45 Q |
забег-2 | 8 | Konstanze KLOSTERHALFEN | 4:06.58 |
Финал | 11 | Hanna KLEIN | 4:06.22 |
Раунд-I | забег-1 | 9 | Alina REH | 15:10.01 PB |
Раунд-I | забег-1 | 2 | Pamela DUTKIEWICZ | 12.74 Q |
забег-4 | 5 | Ricarda LOBE | 13.08 q |
забег-5 | 5 | Nadine HILDEBRAND | 13.14 |
Полуфиналы | забег-1 | 6 | Ricarda LOBE | 13.11 |
забег-3 | 2 | Pamela DUTKIEWICZ | 12.71 Q |
Финал | 3 | Pamela DUTKIEWICZ | 12.72 |
Раунд-I | забег-3 | 7 | Jackie BAUMANN | 57.59 |
Полуфиналы | забег-2 | 1 | GER | 42.34 Q |
Финал | 4 | GER | 42.36 |
Полуфиналы | забег-2 | 3 | GER | 3:26.24 Q SB |
Финал | 6 | GER | 3:27.45 |
Раунд-I | забег-1 | 1 | Gesa Felicitas KRAUSE | 9:39.86 Q |
Финал | 9 | Gesa Felicitas KRAUSE | 9:23.87 |
Финал | 22 | Fate TOLA | 2:33:39 |
39 | Katharina HEINIG | 2:39:59 SB |
Квалификация | Группа-А | 5 | Marie-Laurence JUNGFLEISCH | 1.92 q |
Финал | 4 | Marie-Laurence JUNGFLEISCH | 1.95 |
Квалификация | Группа-А | 7 | Silke SPIEGELBURG | 4.35 |
Группа-В | 2 | Lisa RYZIH | 4.55 q |
Группа-В | 10 | Friedeline PETERSHOFEN | 4.20 |
Финал | 5 | Lisa RYZIH | 4.65 |
Квалификация | Группа-А | 5 | Claudia SALMAN-RATH | 6.52 q |
Группа-В | 10 | Alexandra WESTER | 6.27 |
Финал | 10 | Claudia SALMAN-RATH | 6.54+0.8m/s |
Квалификация | Группа-А | 5 | Neele ECKHARDT | 14.07 q |
Группа-В | 3 | Kristin GIERISCH | 14.25 Q |
Финал | 5 | Kristin GIERISCH | 14.33+0.3 m/s |
12 | Neele ECKHARDT | 13.97+0.9 m/s |
Квалификация | Группа-B | 6 | Sara GAMBETTA | 17.71 |
Квалификация | Группа-А | 1 | Kathrina MOLITOR | 65.37 Q |
Группа-В | 8 | Christin HUSSONG | 60.86 |
Финал | 7 | Katharina MOLITOR | 63.75 |
Квалификация | Группа-А | 5 | Julia HARTING | 61.70 q |
Группа-А | 6 | Anna RÜH | 60.78 |
Группа-B | 4 | Nadine MÜLLER | 63.35 Q |
Финал | 6 | Nadine MÜLLER | 64.13 |
9 | Julia HARTING | 61.34 |
Квалификация | Группа-А | 16 | Susen KÜSTER | 62.33 |
Группа-В | 7 | Kathrin KLAAS | 70.33 q |
Финал | 11 | Kathrin KLAAS | 68.91 |
100 м с/б | забег-3 | 3 | Claudia SALMAN-RATH | 13.52 (1080) |
забег-4 | 3 | Carolin SCHÄFER | 13.09 (1138) |
Прыжки в высоту | Группа-А | 3 | Carolin SCHÄFER | 1.86 PB (1054) |
Группа-B | 4 | Claudia SALMAN-RATH | 1.74 SB (903) |
После 2-х видов | 3 | Carolin SCHÄFER | 2165 |
16 | Claudia SALMAN-RATH | 1950 |
Ядро | Группа-А | 4 | Carolin SCHÄFER | 14.84 (850) |
Группа-В | 5 | Claudia SALMAN-RATH | 12.84 (717) |
200 м | забег-4 | 2 | Carolin SCHÄFER | 23.58 (1021) |
забег-4 | 5 | Claudia SALMAN-RATH | 23.92 (988) |
После 4-х видов | 1 | Carolin SCHÄFER | 4036 |
13 | Claudia SALMAN-RATH | 3655 |
Прыжки в длину | Группа-В | 3 | Claudia SALMAN-RATH | 6.55 (1023) |
Группа-В | 6 | Carolin SCHÄFER | 6.20 (912) |
Копьё | Группа-А | 9 | Claudia SALMAN-RATH | 40.70 (681) |
Группа-B | 6 | Carolin SCHÄFER | 49.68 (854) |
После 6-ти видов | 3 | Carolin SCHÄFER | 5802 |
10 | Claudia SALMAN-RATH | 5359 |
800 м | забег-3 | 1 | Claudia SALMAN-RATH | 2:07.37 (1003) |
забег-3 | 7 | Carolin SCHÄFER | 2:15.34 (888) |
olympteka.ru
Легкая атлетика — Чемпионат мира 2017 — Лондон
Результаты: США
4-13 августа 2017 года
Раунд-I | забег-1 | 1 | Christian COLEMAN | 10.01 Q |
забег-4 | 3 | Christopher BELCHER | 10.13 Q |
забег-5 | 1 | Justin GATLIN | 10.05 Q |
Полуфиналы | забег-1 | 2 | Justin GATLIN | 10.09 Q |
забег-2 | 5 | Christopher BELCHER | 10.20 |
забег-3 | 1 | Christian COLEMAN | 9.97 Q |
Финал | 1 | Justin GATLIN | 9.92 SB |
2 | Christian COLEMAN | 9.94 |
Раунд-I | забег-2 | 2 | Kyree KING | 20.41 Q |
забег-4 | 2 | Ameer WEBB | 20.22 Q |
забег-6 | 1 | Isiah YOUNG | 20.19 Q |
Полуфиналы | забег-1 | 1 | Isiah YOUNG | 20.12 Q |
забег-2 | 5 | Kyree KING | 20.59 |
забег-3 | 2 | Ameer WEBB | 20.22 Q |
Финал | 5 | Ameer WEBB | 20.26 |
8 | Isiah YOUNG | 20.64 |
Раунд-I | забег-1 | 1 | Fred KERLEY | 44.92 Q |
забег-4 | 2 | Wilbert LONDON III | 45.10 Q |
забег-5 | 2 | LaShawn MERRITT | 45.00 Q |
забег-6 | 2 | Gil ROBERTS | 44.92 Q |
Полуфиналы | забег-1 | 3 | Fred KERLEY | 44.51 q |
забег-1 | 5 | Wilbert LONDON III | 45.12 |
забег-2 | 7 | LaShawn MERRITT | 45.52 |
забег-3 | 3 | Gil ROBERTS | 44.84 |
Финал | 7 | Fred KERLEY | 45.23 |
Раунд-I | забег-1 | 3 | Drew WINDLE | 1:46.08 Q |
забег-3 | 2 | Isaiah HARRIS | 1:45.82 Q |
забег-6 | 1 | Donavan BRAZIER | 1:45.65 Q |
Полуфиналы | забег-1 | 4 | Isaiah HARRIS | 1:46.66 |
забег-2 | 5 | Drew WINDLE | 1:46.33 |
забег-3 | 7 | Donavan Brazier | 1:46.27 |
Раунд-I | забег-1 | 14 | Matthew CENTROWITZ | 3:48.34 |
забег-2 | 6 | Robby ANDREWS | 3:43.03 Q |
забег-3 | 8 | John GREGOREK | 3:39.62 q |
Полуфиналы | забег-1 | dnf | Robby ANDREWS | DNF |
забег-2 | 7 | John GREGOREK | 3:38.68 q |
Финал | 10 | John GREGOREK | 3:37.56 |
Раунд-I | забег-1 | 10 | Eric JENKINS | 13:31.09 |
забег-2 | 5 | Ryan HILL | 13:22.79 Q |
забег-2 | 8 | Paul Kipkemoi CHELIMO | 13:24.88 q |
Финал | 3 | Paul Kipkemoi CHELIMO | 13:33.30 |
dns | Ryan HILL | DNS |
Финал | 9 | Shadrack KIPCHIRCHIR | 27:07.55 |
13 | Leonard Essau KORIR | 27:20.18 |
15 | Hassan MEAD | 27:32.49 |
Раунд-I | забег-1 | 4 | Aleec HARRIS | 13.50 Q |
забег-2 | 1 | Devon ALLEN | 13.26 Q |
забег-3 | 1 | Aries MERRITT | 13.16 Q |
Полуфиналы | забег-1 | 6 | Aleec HARRIS | 13.40 |
забег-2 | 3 | Devon ALLEN | 13.27 |
забег-3 | 2 | Aries MERRITT | 13.25 Q |
Финал | 5 | Aries MERRITT | 13.31 |
Раунд-I | забег-1 | 1 | Kerron CLEMENT | 49.46 Q |
забег-2 | 1 | TJ HOLMES | 49.35 Q |
забег-4 | dq | Michael STIGLER | DQ |
забег-5 | 6 | Eric FUTCH | 49.57 q |
Полуфиналы | забег-1 | 1 | Kerron CLEMENT | 48.35 Q |
забег-2 | 1 | TJ HOLMES | 49.12 Q |
забег-3 | 3 | Eric FUTCH | 49.30 |
Финал | 3 | Kerron Clement | 48.52 |
5 | TJ Holmes | 49.00 |
Полуфиналы | забег-1 | 1 | USA | 37.70 Q WL |
Финал | 2 | USA | 37.52 SB |
Полуфиналы | забег-2 | 1 | USA | 2:59.23 Q WL |
Финал | 2 | USA | 2:58.61 SB |
Раунд-I | забег-2 | 1 | Evan JAGER | 8:20.36 Q |
забег-3 | 2 | Stanley Kipkoech KEBENEI | 8:24.19 Q |
забег-3 | 5 | Hillary BOR | 8:27.53 |
Финал | 3 | Evan JAGER | 8:15.53 |
5 | Stanley Kipkoech KEBENEI | 8:21.09 |
Финал | 16 | Elkanah KIBET | 2:15:14 |
42 | Robert CURTIS | 2:21:22 SB |
dnf | Augustus MAIYO | DNF |
Квалификация | Группа-А | 5 | Bryan MCBRIDE | 2.29 q |
Группа-А | 11 | Ricky ROBERTSON | 2.29 |
Группа-В | 12 | Jeron ROBINSON | 2.17 |
Группа-В | nm | Erik KYNARD | NM |
Финал | 8 | Bryan MCBRIDE | 2.25 |
Квалификация | Группа-А | 7 | Andrew IRWIN | 5.60 |
Группа-В | 1 | Sam KENDRICKS | 5.70 q |
Группа-В | 7 | Christopher NILSEN | 5.60 |
Финал | 1 | Sam KENDRICKS | 5.95 |
Квалификация | Группа-А | 6 | Jarrion LAWSON | 8.05 Q |
Группа-А | 11 | Marquis DENDY | 7.78 |
Группа-B | 7 | Jeff HENDERSON | 7.84 |
Финал | 2 | Jarrion LAWSON | 8.44 |
Квалификация | Группа-А | 1 | Chris BENARD | 17.20 Q |
Группа-А | 2 | Christian TAYLOR | 17.15 Q |
Группа-В | 2 | Will CLAYE | 16.95 q |
Группа-В | 6 | Donald SCOTT | 16.63 |
Финал | 1 | Christian TAYLOR | 17.68 |
2 | Will CLAYE | 17.63 |
6 | Chris BENARD | 17.16 |
Квалификация | Группа-А | 3 | Darrell HILL | 21.11 Q |
Группа-А | 4 | Joe KOVACS | 20.67 q |
Группа-В | 3 | Ryan CROUSER | 20.90 Q |
Группа-В | 5 | Ryan WHITING | 20.84 Q |
Финал | 2 | Joe Kovacs | 21.66 |
6 | Ryan Crouser | 21.20 |
7 | Ryan Whiting | 21.09 |
11 | Darrell Hill | 20.79 |
Квалификация | Группа-В | 9 | Cyrus HOSTETLER | 79.71 |
Квалификация | Группа-А | 4 | Mason FINLEY | 64.76 Q |
Группа-А | nm | Rodney BROWN | NM |
Группа-B | 10 | Andrew EVANS | 61.32 |
Финал | 3 | Mason FINLEY | 68.03 |
Квалификация | Группа-А | 16 | Rudy WINKLER | 68.88 |
Группа-B | 8 | Alex Young | 72.07 |
Группа-B | 16 | Kibwe Johnson | 68.86 |
100 м | забег-4 | 4 | Trey HARDEE | 10.75 (917) |
забег-4 | 7 | Devon WILLIAMS | 10.93 (876) |
забег-4 | 9 | Zach ZIEMEK | 10.99 (863) |
Длина | Группа-А | 3 | Trey HARDEE | 7.48 SB (930) |
Группа-B | 7 | Devon WILLIAMS | 7.44 (920) |
Группа-B | 17 | Zach ZIEMEK | 7.08 (833) |
Ядро | Группа-А | 1 | Devon WILLIAMS | 14.43 (755) |
Группа-А | 4 | Zach ZIEMEK | 14.01 SB (729) |
Группа-B | 5 | Trey HARDEE | 15.16 (800) |
Высота | Группа-А | 13 | Zach ZIEMEK | 1.99 (794) |
Группа-В | 3 | Trey HARDEE | 1.99 SB (794) |
Группа-В | 10 | Devon WILLIAMS | 1.96 (767) |
400 м | забег-2 | 4 | Trey HARDEE | 48.78 SB (872) |
забег-2 | 8 | Zach ZIEMEK | 50.32 (800) |
забег-4 | 4 | Devon WILLIAMS | 48.11 PB (904) |
110 м с/б | забег-3 | 7 | Zach ZIEMEK | 15.36 (807) |
забег-4 | 5 | Devon WILLIAMS | 14.27 (940) |
забег-4 | dq | Trey HARDEE | DQ (0) |
Диск | Группа-А | 2 | Zach ZIEMEK | 47.32 SB (815) |
Группа-А | nm | Trey HARDEE | NM (0) |
Группа-B | 6 | Devon WILLIAMS | 44.29 (752) |
Шест | Группа-А | 2 | Zach ZIEMEK | 5.10 (941) |
Группа-А | nm | Trey HARDEE | DNS (0) |
Группа-B | 9 | Devon WILLIAMS | 4.60 (790) |
Копье | Группа-А | 5 | Zach ZIEMEK | 58.35 SB (713) |
Группа-А | 7 | Devon WILLIAMS | 57.93 (707) |
1500 м | 16 | Devon WILLIAMS | 4:40.50 (677) |
Финальное положение | 10 | Devon WILLIAMS | 8088 |
dnf | Zach ZIEMEK | DNF |
dnf | Trey HARDEE | DNF |
Раунд-I | забег-2 | 3 | Ariana WASHINGTON | 11.28 Q |
забег-3 | 1 | Tori BOWIE | 11.05 Q |
забег-6 | 2 | Deajah STEVENS | 11.17 Q |
Полуфиналы | забег-1 | 8 | Deajah STEVENS | 11.32 |
забег-2 | 7 | Ariana WASHINGTON | 11.29 |
забег-3 | 1 | Tori BOWIE | 10.91 Q |
Финал | 1 | Tori BOWIE | 10.85 |
Раунд-I | забег-2 | 1 | Kimberlyn DUNCAN | 22.74 Q |
забег-3 | 1 | Deajah STEVENS | 22.90 Q |
забег-7 | dns | Tori BOWIE | DNS |
Полуфиналы | забег-1 | 2 | Deajah STEVENS | 22.71 Q |
забег-2 | 2 | Kimberlyn DUNCAN | 22.73 Q |
Финал | 5 | Deajah STEVENS | 22.44 |
6 | Kimberlyn DUNCAN | 22.59 |
Раунд-I | забег-1 | 1 | Allyson FELIX | 52.44 Q |
забег-4 | 2 | Phyllis FRANCIS | 50.94 Q |
забег-5 | 1 | Quanera HAYES | 51.43 Q |
забег-6 | 6 | Kendall ELLIS | 52.18 |
Полуфиналы | забег-1 | 3 | Quanera HAYES | 50.71 |
забег-2 | 2 | Allyson FELIX | 50.12 Q |
забег-3 | 1 | Phyllis FRANCIS | 50.37 Q |
Финал | 1 | Phyllis Francis | 49.92 PB |
3 | Allyson Felix | 50.08 |
Раунд-I | забег-1 | 1 | Ajee WILSON | 2:00.52 Q |
забег-2 | 4 | Brenda MARTINEZ | 2:01.53 q |
забег-5 | 1 | Charlene LIPSEY | 2:02.74 Q |
Полуфиналы | забег-1 | 1 | Ajee WILSON | 1:59.21 Q |
забег-2 | 3 | Charlene LIPSEY | 1:59.35 q |
забег-3 | 3 | Brenda MARTINEZ | 2:01.31 |
Финал | 3 | Ajee WILSON | 1:56.65 |
7 | Charlene LIPSEY | 1:58.73 |
Раунд-I | забег-1 | 7 | Kate GRACE | 4:04.76 q |
забег-2 | 2 | Jennifer SIMPSON | 4:08.92 Q |
забег-3 | 8 | Sara VAUGHN | 4:04.56 q |
Полуфиналы | забег-1 | 11 | Kate GRACE | 4:16.70 |
забег-2 | 3 | Jennifer SIMPSON | 4:05.40 Q |
забег-2 | 10 | Sara VAUGHN | 4:06.83 |
Финал | 2 | Jennifer SIMPSON | 4:02.76 |
Раунд-I | забег-1 | 5 | Shannon ROWBURY | 14:57.55 Q SB |
забег-2 | 3 | Shelby HOULIHAN | 15:00.37 Q PB |
забег-2 | 7 | Molly HUDDLE | 15:03.60 q |
Финал | 9 | Shannon ROWBURY | 14:59.92 |
12 | Molly HUDDLE | 15:05.28 |
13 | Shelby HOULIHAN | 15:06.40 |
Финал | 6 | Emily INFELD | 31:20.45 PB |
8 | Molly HUDDLE | 31:24.78 |
