Открытые квалификационные соревнования по фигурному катанию на коньках "Зимние старты". Прусова виктория викторовна фигурное катание
| члены Федерации фигурного катания г. Москвы (ФФКМ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| участник | дата рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: судья третьей категории организация: ДЮСК "Юность столицы" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Семеновна Гусева Анна | 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: юный судья организация: АНО "Возрождение" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: юный судья организация: волонтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Альфредовна Медведовская Елена | 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: юный судья организация: Театр на льду АМАС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Александровна Меркулова Нина | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: судья третьей категории организация: Детский театр на льду "Конек Горбунок" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Александрова Позднеева Елизавета | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация: Ice Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Владимировна Прохорова Ирина | 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: судья третьей категории организация: Ансамбль ледового танца "КАСКАД" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Викторовна Прусова Виктория | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация: Ice Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Николаевна Ратковская Анастасия | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: судья третьей категории организация: СШОР #23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| представители московских организаций - не члены ФФКМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| участник | дата рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Викторовна Андриянова Елена | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: судья третьей категории организация: Ансамбль ледового танца "КАСКАД" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Иванивна Никонова Галина | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: юный судья организация: АНО ансамбль на льду "Возрождение" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Валерьевна Полицына Екатерина | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: судья третьей категории организация: Ансамбль ледового танца "КАСКАД" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: юный судья организация: Детский ледовый театр "Голден айс" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Сергеевна Талибулина Ксения | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
судейская категория: юный судья организация: Детский театр на льду "Конек Горбунок" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Михайловна Точаева Анна | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: юный судья организация: Театр на льду АМАС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| представители региональных организаций РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| участник | дата рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: юный судья организация: ЛД "Арктика" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Сергеевна Анна Тюленева | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: судья третьей категории организация: Ярославль СДЮСШОР №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: судья третьей категории организация: Центр физической культуры спорта и здоровья фрунзенского района | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Анатольевна Елена Пешехонова | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: судья первой категории организация: МБУ КСШОР "Зоркий" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Сергеевна Ершова Светлана | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: юный судья организация: МБУ КСШОР "Зоркий" г.о Красногорск Московская область | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Юрьевна Захарова Александра | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: юный судья организация: ООО "Студия танца на льду "АЛЕКС" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Александровна Зоря Татьяна | 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: юный судья организация: ГАУ ДО "ДЮСШ ДС "Олимпийский" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Анатольевна Косалапова Дарья | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: юный судья организация: ООО "Студия танца на льду "АЛЕКС" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: судья первой категории организация: РОО "Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Вадимовна Панчук Ольга | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: юный судья организация: ГАУ ДО "ДЮСШ ДС "Олимпийски" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Васильевна Тюленева Наталья | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: судья второй категории организация: СДЮСШОР №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Алексеевна Федосеева Лариса | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: судья международной категории организация: РОО "Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Валентиновна Чикунова Татьяна | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: юный судья организация: ООО "Студия танца на льду" АЛЕКС" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: юный судья организация: ООО "ШСФК "МАСКА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судейская категория: юный судья организация: РОО "Лига спортивного балета на льду Санкт-Петербурга" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| студенты московских профильных ВУЗов (РГУФК, МГАФК, МГПУ) - не члены ФФКМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заявки не поданы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.sportvokrug.ru
| Новисы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | пп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Проскина Анна | 2008 | Елабуга | ДЮСШ "Юность" | 19,56 | 19,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Убоженко Алина | 2009 | Обнинск | ГБОУ ДОД КоДЮСШ | 19,25 | 19,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Корнева Кира | 2009 | Елабуга | ДЮСШ "Юность" | 9,78 | 9,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юный фигурист, девочки – 2007 и младше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | пп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Иващук Елизавета | 2008 | Москва | СШ№2 Москомспорт | 30,02 | 30,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Козлова Ольга | 2007 | Москва | ДЮСШ "Стерх" | Найдёнова О.В. | 28,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 2007 | Волгоград | Лично | 27,59 | 27,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 2007 | Щербинка | ДЮСШ Стерх | 27,24 | 27,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 2007 | Москва | СДЮШОР 23 | 26,74 | 26,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Чемоданова Варвара | 2008 | Москва | СШ№2 Москомспорт | Наумова Елена | 26,55 | 26,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 2007 | Лобня | ДС Лобня | 26,38 | 26,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 2009 | Москва | Личная заявка | Гришухина Т.А. | 24,60 | 24,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Балабина Алина | 2007 | Москва | СШ№2 Москомспорт | 23,70 | 23,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Тесленко Ева | 2008 | Обнинск | ГБОУ ДОД КО ,,ОДЮСШ,, | 23,53 | 23,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 2007 | Москва | Сдюшор 23 | Михеева Мария Алексеевна | 23,52 | 23,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 2008 | Москва | ДЮСШ Стерх | Чистякова Александра Метелькова Ольга | 23,49 | 23,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Канерва Анастасия | 2007 | Москва | СШ№2 Москомспорт | 23,44 | 23,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Пашлова Алина | 2008 | Москва | Стерх | Метелькова О.В. Чистякова А.М. | 23,21 | 23,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Шаронова Софья | 2007 | Подольск | КЛК Грани | Найденова О.В. | 23,07 | 23,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Бондаренко Анна | 2008 | Щербинка | ДЮСШ "СТЕРХ" | Найденова Ольга | 22,31 | 22,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Задорожная Варвара | 2008 | Москва | СШ№2 Москомспорт | Наумова Елена | 21,84 | 21,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Жаркова Александра | 2007 | Можайск | Комплексная ДЮСШ | 21,64 | 21,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Панова Ангелина | 2009 | Москва | СШ№2 Москомспорт | Наумова Елена | 21,62 | 21,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Осипова Елизавета (В.Н) | 2002 | Можайск | Комплексная ДЮСШ | 21,59 | 21,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Богормистрова Олеся | 2008 | Можайск | Комплексная ДЮСШ | 20,60 | 20,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Тюкалова Анна | 2007 | Можайск | Комплексная ДЮСШ | 20,38 | 20,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Кенчадзе Ника | 2008 | Москва | СШ№2 Москомспорт | 20,28 | 20,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Пономарёва Вераника | 2008 | Обнинск | ГБОУ ДОД КО ,,ОДЮСШ,, | 19,93 | 19,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Кондратьева Софья | 2007 | Можайск | Комплексная ДЮСШ | 17,64 | 17,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Марьясова Милана | 2007 | Москва | СШ№2 Москомспорт | 14,05 | 14,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сващук Елизавета | 2007 | Москва | СШ№2 Москомспорт | н/я | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Москва,Щербинка | СДЮШ "СТЕРХ" | Найденова О.В. Чистякова А.М. | н/я | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тапонаева Алиса | 2007 | Москва | СШ№2 Москомспорт | н/я | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ященко Евдокия | 2007 | Москва | СШ№2 Москомспорт | Наумова Елена | н/я | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налогина Софья | 2007 | Москва | Сдюшор 23 | Михеева Мария | н/я | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Садовская Софья | 2009 | Химки | Дюсш фк и к Химки | Колпакова Инна | н/я | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горелова Кира | 2007 | Москва | СШ№2 Москомспорт | н/я | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Французова Варвара | 2008 | Москва | СШ№2 Москомспорт | н/я | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фомина Ольга | 2007 | Москва | СШ№2 Москомспорт | н/я | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юный фигурист, мальчики – 2007 и младше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | пп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 2007 | Химки | Дюсш фк и к Химки | Колпакова Инна | 27,91 | 27,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 2008 | Обнинск | ГБОУ ДОД КО ,,ОДЮСШ,, | 25,46 | 25,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Соколов Матвей | 2008 | Москва | СШ№2 Москомспорт | Наумова Елена | 24,68 | 24,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Васильев Евгений | 2008 | Можайск | Комплексная ДЮСШ | 20,68 | 20,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Королев Никита | 2008 | Можайск | Комплексная ДЮСШ | 12,19 | 12,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савчук Илья | 2007 | Москва | СШ№2 Москомспорт | Наумова Елена | н/я | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 юношеский разряд, девочки – 2006 и младше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Манаенкова Ирина | 2007 | Москва | ЦСКА | Семина Анастасия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Такидзе Вероника | 2006 | Москва | СШ 7 Москвв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Москва | Сокольники | Чувиляев Андрей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Офицерова Ульяна | 2007 | Москва | Сдюшор 23 | Михеева Мария Алексеевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Москва | ДЮСШ "СТЕРХ" | Александра Чистякова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гусельщикова Лада | 2006 | Обнинск | ГБОУ ДОД КО ,,ОДЮСШ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кириллова Мария | 2006 | Обнинск | ГБОУ ДОД КО "ОДЮСШ" | Китов Сергей Вячеславович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Николаева Екатерина | 2007 | Москва | СШ№2 Москомспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лахтикова Вероника | 2006 | Москва | Сдюшор 23 | Емельянова Елена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фомина Злата | 2006 | Москва | Сдюшор 23 | Михеева Мария Алексеевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комарова Анна | 2006 | Москва | Сдюшор 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Щербинка | ДЮСШ СТЕРХ | Чистякова Александра Метелькова Ольга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Желудова Елена | 2006 | Москва | СШ 7 Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Долгопрудный | ДС Лобня | Ручкина Нина Ивановна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Волгоград | Лично | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шестакова Полина | 2007 | Москва | Сдюшор 23 | Михеева Мария Алексеевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кремнева Вероника | 2007 | Долгопрудный | Лично | Кремнева Ольга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондакова Мария | 2006 | Ярославль | МАОУ ДЮЦ Молния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горлова Мария | 2007 | Одинцово | МУП «МДЦХ и ФК» | Тимошенко Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маслова Евгения | 2007 | Москва | СШ№2 Москомспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грызенкова Ксения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.sportvokrug.ru
Соревнования по фигурному катанию на коньках «XII этап Кубка Подмосковья»
Ваш браузер не может отобразить документ на странице нашего сайта.Чтобы открыть документ, пожалуйста, перейдите по ссылке
| Третий юношеский разряд, девочки 2009 г.р. и младше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Азарова Ольга | 2009 | Одинцово | МБУ ДО ДЮСШ "Одинцово" | Тимченко Станислав Валерьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Анастасия Федосеева | 2009 | Мытищи | ЦДЮС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Васильева Анастасия | 2009 | Москва | СШ №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Верещагина Ульяна | 2009 | Москва | ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта Спортивная школа олимпийского резерва «Синяя птица» | Подкопаева Оксана Юрьевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Гаращук Дарья | 2009 | Видное | Арктика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Давыденко Софья | 2009 | Москва | личная заявка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Дубова Екатерина | 2009 | Москва | СШОР Москвич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Захарова Василиса | 2009 | Мытищи | СШ Авангард | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Зигоренко Юлия | 2010 | Москва | Личная заявка Уор 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Карнеева София | 2009 | Москва | ООО «Красная Столица», СК«Искра» | Сафронова В.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Клепикова Екатерина | 2009 | Подольск | личная заявка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 2009 | Жуковский | ЦДЮС г.Жуковский | Качаева Марина Николаевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Кузнецова Валерия | 2009 | Жуковский | ЦДЮС г.Жуковский | Качаева Марина Николаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.sportvokrug.ru
| "Новичок" 2010-2011 г.р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ключникова Вика | 2010 | Москва | Авиапарк | Блинова Анастасия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Папонова Алиса | 2010 | Москва | Авиапарк | Блинова Анастасия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Чепова Дарья | 2010 | Москва | Авиапарк | Блинова Анастасия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
