Открытое Классификационное Первенство «Серебряные узоры - 2016» по фигурному катанию на коньках. Носкова ксения фигурное катание
"новичок" 2012-2013 г.р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Григорьева Ульяна | Архангельская Область | Архангельск | МБУ ДО "Каскад" | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"юный спортсмен", девочки 2011 и младше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заявки не поданы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"юный спортсмен", девочки 2010 и старше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заявки не поданы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юный спортсмен", мальчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заявки не поданы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма "Юный фигурист", девочки 2011 и младше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Агния Абрамова | Москва | Москва | ШФК памяти Л. Пахомовой | Бакланова Я. С. | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ксения Балалыкина | Москва | Москва | ШФК памяти Л. Пахомовой | Бакланова Я. С. | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Вероника Ежкова | Тверская Область | Тверь | ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Липакова Екатерина | Тверская Область | Бологое | "Спортивная школа ФФК" г.Бологое | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Наталья Жердева | Тверская Область | Тверь | ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Виолетта Клочкова | Москва | Москва | ШФК памяти Л. Пахомовой | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ксения Копосова | Архангельская Область | Архангельск | МБУ ДО "Каскад" | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Марина Котелевская | Тверь | ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Ева Носкова | Тверская Область | Тверь | ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Екатерина Павлюк | Москва | Москва | МГО ВФСО ДИНАМО | ж | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евгения Принцева | Тверская Область | Тверь | ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | ж | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Мирослава Стойкова | Тверская Область | Тверь | ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Мария Тетерская | Москва | Москва | ШФК памяти Л. Пахомовой | Бакланова Я. С. | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | София Черткова | Москва | Москва | МГО ВФСО ДИНАМО | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Ксения Шурухина | Московская Область | Дубна | Дюсш "Дубна" | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Яна Якунина | Москва | Москва | МГО ВФСО ДИНАМО | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма "Юный фигурист", девочки 2010 и старше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ника Бондаренко | Московская Область | Клин | МБУ СШОР "Клин Спортивный" | ж | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Евгения Софронова | Московская Область | Клин | МБУ СШОР "Клин Спортивный" | ж | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Кира Фазлиахметова | Московская Область | Клин | МБУ СШОР "Клин Спортивный" | ж | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Алена Шорникова | Московская Область | Клин | МБУ СШОР "Клин Спортивный" | ж | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма "Юный фигурист", мальчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Артем Ермолаев | Тверская Область | Тверь | ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | м | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения |
www.sportvokrug.ru
1. | Афанасьева Екатерина | 2 юношеский разряд, девочки 2007 г.р. и старше | СДЮСШОР КОМЕТА | Коломна | |
2. | Бобкова София | 3 юношеский разряд, девочки 2010 г.р. и младше | СДЮСШОР КОМЕТА | Коломна | |
3. | Доничкина Мария | 3 юношеский разряд, девочки 2008 г.р. и старше | СДЮСШОР КОМЕТА | Коломна | |
4. | Князева Александра | 3 юношеский разряд, девочки 2008 г.р. и старше | СДЮСШОР КОМЕТА | Коломна | |
5. | Кулагина Кира | 3 юношеский разряд, девочки 2008 г.р. и старше | СДЮСШОР КОМЕТА | Коломна | |
6. | Набатчикова Александра | КМС, девочки 2003 г.р. и старше | СДЮСШОР КОМЕТА | Коломна | |
7. | Петренко Софья | 3 юношеский разряд, девочки 2009 г.р. | СДЮСШОР КОМЕТА | Коломна | |
8. | Плотникова Дарья | 3 юношеский разряд, девочки 2010 г.р. и младше | СДЮСШОР КОМЕТА | Коломна | |
9. | Филина Анастасия | 3 юношеский разряд, девочки 2009 г.р. | СДЮСШОР КОМЕТА | Коломна | |
10. | Чесноков Константин | 3 юношеский разряд, мальчики 2008 г.р. и старше | СДЮСШОР КОМЕТА | Коломна | |
11. | Шведова Софья | 3 юношеский разряд, девочки 2009 г.р. | СДЮСШОР КОМЕТА | Коломна |
www.sportvokrug.ru
Юный фигурист - девочки, 2008 г.р. и младше(осталось мест: 21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ануфриева Анна | 2008 | г Москва | ЦСО Самбо70 фелиал Конёк Чайковской | Шипов Максим Алексеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Гордеева Александра | 2008 | Москва | "Хрустальный конек" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Есина Анастасия | 2008 | Мытищи | "ЦДЮС г. Мытищи" | Давыдова Татьяна Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Жилина Вероника | 2008 | Архангельск | ДЮСШ "Каскад" (МБОУ ДОД) | Алферова Людмила Николаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Кононова Мария | 2009 | МО, Мытищи | ДЮСШ | Киселева Ольга Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Кулак Алина | 2008 | МО, Мытищи | ДЮСШ | Киселева Ольга Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 2008 | Мытищи | "ЦДЮС г. Мытищи" | Давыдова Татьяна Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Лунина Маргарита | 2008 | Калуга | ДЮСШ "Космос" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 2008 | Мытищи | "ЦДЮС г. Мытищи" | Давыдова Татьяна Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Портнова Виктория | 2008 | Кимры | ДЮСШ №2 | Олекс Ирина Андреевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Потемкина Ксения | 2008 | Москва | "Хрустальный конек" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Ребякова Рада | 2008 | Агрыз РТ | ДЮСШ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 2008 | Мытищи | "ЦДЮС г. Мытищи" | Давыдова Татьяна Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Садовская София | 2009 | МО, Мытищи | ДЮСШ | Киселева Ольга Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Селиверстова Алиса | 2009 | г Москва | СШ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Смирнова Валерия | 2008 | МО, Мытищи | ДЮСШ | Киселева Ольга Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 2008 | Рязань | ДЮСШ ДС "Олимпийский" (ГАОУ ДОД), г. Рязань | Швецова Ольга Михайловна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Углова Алиса | 2008 | Нижний Новгород | Мбоу дод дс"Заречье" | Юшко Ольга Борисовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 2009 | Великий Новгород | ГОАОУ ДОД ,,ДЮСШ ,,Спорт-индустрия,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Шестова Анастасия | 2008 | Мытищи | "ЦДЮС г. Мытищи" | Давыдова Татьяна Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юный фигурист - мальчики, 2008 г.р. и младше(осталось мест: 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заявки не поданы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юный фигурист - девочки, 2007 г.р. и старше(осталось мест: 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Андреева Арина | 2006 | Ярославль | ФФК Ярославской области | Лобанова Светлана Ивановна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Антонова Дарья | 2007 | Ярославль | ФФК Ярославской области | Лобанова Светлана Ивановна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Борейко Ульяна | 2007 | МО, Мытищи | ДЮСШ | Киселева Ольга Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Заварзина Анастасия | 2007 | Нижний Новгород | Мбоу дод дс"Заречье" | Юшко Ольга Борисовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Лазарева Алина | 2006 | Нижний Новгород | Мбоу дод дс"Заречье" | Юшко Ольга Борисовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Степанова Виктория | 2007 | Ярославль | ФФК Ярославской области | Лобанова Ирина Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Сурнина Алина | 2007 | Ярославль | ФФК Ярославской области | Лобанова Ирина Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юный фигурист - мальчики, 2007 г.р. и старше(осталось мест: 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заявки не поданы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Юношеский - девочки, 2007 г.р. и младше(осталось мест: 22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Абзалова Дильназ | 2007 | Агрыз РТ | ДЮСШ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Белая Николь | 2007 | Мытищи | "ЦДЮС г. Мытищи" | Семишина Светлана Игоревна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Гарифуллина Камила | 2007 | Мытищи | "ЦДЮС г. Мытищи" | Семишина Светлана Игоревна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2007 | Архангельск | ДЮСШ "Каскад" (МБОУ ДОД) | Алферова Людмила Николаевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Жукова Полина | 2007 | Архангельск | ДЮСШ "Каскад" (МБОУ ДОД) | Алферова Людмила Николаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Игнатова Екатерина | 2007 | г Москва | СШ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Каширина Жанна | 2007 | г.Одинцово | МУП «МДЦХ и ФК» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Мозолевская Елизавета | 2008 | г Москва | ГБУ ЦФК и С СЗАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 2007 | г Москва | ЦСКА | Фомичева Лариса Валентиновна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Никишина Вероника | 2007 | Мытищи | "ЦДЮС г. Мытищи" | Семишина Светлана Игоревна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Петрова Алла | 2007 | Мытищи | "ЦДЮС г. Мытищи" | Семишина Светлана Игоревна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Пеунова Мария | 2007 | Ярославль | ФФК Ярославской области | Лобанова Светлана Ивановна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Поветкина Надежда | 2007 | г Москва | ЦСКА | Фомичева Лариса Валентиновна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Понамарева Вераника | 2008 | Обнинск | ДЮСШ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Сбитнева Варвара | 2007 | г Москва | СШОР 85 | Подкопаева О.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Севрюкова Варвара | 2008 | Лобня | ДС Лобня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Семенова Алиса | 2007 | Калуга | ДЮСШ "Космос" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Семыкина Виктория | 2007 | МО, Мытищи | ДЮСШ | Матвеева Анна Николаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Соболева Вероника | 2007 | Мытищи Московская область | МБУ ЦДЮС | Семишина Светлана Игоревна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Тесленко Ева | 2008 | Обнинск | ДЮСШ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 2007 | ДС Лобня | Лобня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Ширшина Анна | 2007 | Тверь | СДЮСШОР Тверская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Юношеский - мальчики, 2007 г.р. и младше(осталось мест: 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Лукьянов Егор | 2007 | г Москва | ГБУ ЦФК и С СЗАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Овчинников Денис | 2007 | Мытищи | "ЦДЮС г. Мытищи" | Семишина Светлана Игоревна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ткачев Арсений | 2008 | Обнинск | ДЮСШ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Юношеский - девочки, 2006 г.р. и старше(осталось мест: 25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Аликберова Аксинья | 2006 | Москва | "Хрустальный конек" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Антипова Анна | 2004 | г Москва | ГБУ ЦФК и С СЗАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2006 | Калуга | Космос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Геворкян Евгения | 2006 | Сергиев Пасад | ДЮСШ "Центр" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Гершанович Полина | 2004 | Москва | "Хрустальный конек" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 2006 | Сергиев Пасад | ДЮСШ "Центр" |
www.sportvokrug.ru
юный фигурист, девочки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2006 | Москва | СШОР ЦСКА им.С.А.Жука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Корчмарчик Алиса | 2011 | Бологое | ООО Спортивная школа ФФК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2012 | Рязань | ДСЮШ ДС Олимпийский | Строилова Светлана Михайловна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Черткова София | 2012 | Москва | МГО ВФСО Динамо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 2011 | Мытищи | Авангард | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юный фигурист, мальчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заявки не поданы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 юношеский, девочки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2008 | Щелково | СШ Щелково | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Волкова Камилла | 2011 | Москва | Самбо 70, отделение Хрустальный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Зверева Ксения | 2008 | Красногорск | МБУ КСШОР Зоркий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Королева Ксения | 2010 | Москва | МГО ВФСО Динамо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Кравцова Вивея | 2010 | Москва | СШ "Снежные барсы" | Мокрова Мария Витальевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Кызьюрова Ульяна | 2010 | Москва | СШ "Снежные барсы" | Мокрова Мария Витальевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Лукьянова Ульяна | 2011 | Москва | СШОР "Москвич" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Любимова Маргарита | 2010 | Красногорск | МБУ КСШОР Зоркий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 2009 | Щелково | Спортшкола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Саганова Ангелина | 2011 | Москва | СШОР "Москвич" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 2011 | Москва | РСОО Конек Чайковской | Сорока Жанна Вениаминовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
