Фигурное катание: новости, соревнования, видео, интервью. Фигурное катание ростелеком
Фигурное катание. Rostelecom Cup 2017. Женщины. Короткая программа (видео)
Российская фигуристка двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева лидирует после короткой программы на московском этапе Гран-при «Кубок Ростелеком». Второе место занимает Каролина Костнер из Италии — призер Олимпийских игр. На третьей позиции Вакаба Хигучи из Японии.
Елена Радионова — призер чемпионатов мира и Европы — после первого вида — пятая, дебютантка турнира Валерия Михайлова — восьмая.
Rostelecom Cup 2017. Москва (Россия). Женщины
Короткая программа
1 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 80.75 | 42.69 | 38.06 | 9.36 | 9.43 | 9.64 | 9.54 | 9.61 | 0.00 | #12 |
2 | Carolina KOSTNER | ITA | 74.62 | 37.93 | 36.69 | 8.96 | 8.96 | 9.32 | 9.25 | 9.36 | 0.00 | #6 |
3 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 69.60 | 36.26 | 33.34 | 8.32 | 8.14 | 8.46 | 8.36 | 8.39 | 0.00 | #8 |
4 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 68.88 | 38.59 | 30.29 | 7.57 | 7.50 | 7.54 | 7.68 | 7.57 | 0.00 | #5 |
5 | Elena RADIONOVA | RUS | 68.75 | 34.21 | 34.54 | 8.50 | 8.43 | 8.71 | 8.75 | 8.79 | 0.00 | #9 |
6 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 63.92 | 32.71 | 31.21 | 7.75 | 7.68 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | #10 |
7 | Mariah BELL | USA | 63.85 | 34.05 | 29.80 | 7.39 | 7.32 | 7.54 | 7.46 | 7.54 | 0.00 | #7 |
8 | Valeriia MIKHAILOVA | RUS | 63.38 | 35.38 | 28.00 | 7.00 | 6.79 | 7.14 | 7.00 | 7.07 | 0.00 | #1 |
9 | Mirai NAGASU | USA | 56.15 | 27.91 | 30.24 | 7.86 | 7.29 | 7.54 | 7.61 | 7.50 | 2.00 | #11 |
10 | Nicole SCHOTT | GER | 55.55 | 27.99 | 27.56 | 6.89 | 6.75 | 6.96 | 6.96 | 6.89 | 0.00 | #3 |
11 | Mae Berenice MEITE | FRA | 54.24 | 28.93 | 26.31 | 6.50 | 6.32 | 6.71 | 6.64 | 6.71 | 1.00 | #4 |
12 | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 48.10 | 24.04 | 26.06 | 6.54 | 6.36 | 6.43 | 6.61 | 6.64 | 2.00 | #2 |
Видео короткой программы
Evgenia MEDVEDEVA
Carolina KOSTNER
Wakaba HIGUCHI
Kaori SAKAMOTO
Elena RADIONOVA
Elizabet TURSYNBAEVA
Mariah BELL
Valeriia MIKHAILOVA
Mirai NAGASU
Nicole SCHOTT
Mae Berenice MEITE
Anastasia GALUSTYAN
sporteveryday.info
Фигурное катание. Rostelecom Cup 2017. Мужчины. Короткая программа (видео)
Американский фигурист Натан Чен лидирует после короткой программы на первом этапе серии Гран-при «Кубок Ростелеком». На второй позиции олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира японец Юдзуру Ханю. Лучший из россиян Дмитрий Алиев — третий.
Михаил Коляда — четвертый, Андрей Лазукин — девятый.
Rostelecom Cup 2017. Москва (Россия). Мужчины
Короткая программа
1 | Nathan CHEN | USA | 100.54 | 57.57 | 42.97 | 8.61 | 8.39 | 8.61 | 8.57 | 8.79 | 0.00 | #10 |
2 | Yuzuru HANYU | JPN | 94.85 | 49.24 | 46.61 | 9.43 | 9.18 | 9.21 | 9.43 | 9.36 | 1.00 | #12 |
3 | Dmitri ALIEV | RUS | 88.77 | 48.45 | 40.32 | 8.18 | 7.89 | 8.14 | 8.07 | 8.04 | 0.00 | #8 |
4 | Mikhail KOLYADA | RUS | 85.79 | 42.19 | 43.60 | 8.96 | 8.54 | 8.68 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | #11 |
5 | Misha GE | UZB | 85.02 | 43.39 | 41.63 | 8.07 | 8.00 | 8.46 | 8.39 | 8.71 | 0.00 | #6 |
6 | Deniss VASILJEVS | LAT | 82.44 | 42.33 | 40.11 | 7.96 | 7.79 | 8.11 | 8.07 | 8.18 | 0.00 | #7 |
7 | Nam NGUYEN | CAN | 80.74 | 45.41 | 36.33 | 7.46 | 7.00 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 1.00 | #4 |
8 | Moris KVITELASHVILI | GEO | 80.67 | 44.66 | 37.01 | 7.54 | 7.29 | 7.36 | 7.39 | 7.43 | 1.00 | #2 |
9 | Andrei LAZUKIN | RUS | 78.54 | 42.47 | 36.07 | 7.21 | 7.00 | 7.36 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #1 |
10 | Denis TEN | KAZ | 69.00 | 29.82 | 41.18 | 8.36 | 8.00 | 8.00 | 8.39 | 8.43 | 2.00 | #3 |
11 | Grant HOCHSTEIN | USA | 67.56 | 31.33 | 37.23 | 7.61 | 7.36 | 7.29 | 7.43 | 7.54 | 1.00 | #5 |
12 | Daniel SAMOHIN | ISR | 62.02 | 25.37 | 36.65 | 7.54 | 7.18 | 7.07 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | #9 |
Видео короткой программы
Nathan CHEN
Yuzuru HANYU
Dmitri ALIEV
Mikhail KOLYADA
Misha GE
Deniss VASILJEVS
Nam NGUYEN
Moris KVITELASHVILI
Andrei LAZUKIN
Denis TEN
Grant HOCHSTEIN
Daniel SAMOHIN
sporteveryday.info
Фигурное катание. Rostelecom Cup 2017. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Американский фигурист Натан Чен одержал победу на московском этапе Гран-при «Кубок Ростелеком». Серебро у японского фигуриста Юдзуру Ханю. В произвольной программе оба спортсмена заявили по 5 четверных прыжков.
Бронзовым призером московского этапа стал россиянин Михаил Коляда.
Дмитрий Алиев — шестой, Андрей Лазукин — десятый.
Rostelecom Cup 2017. Москва (Россия). Мужчины
Произвольная программа
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 195.92 | 101.54 | 94.38 | 9.54 | 9.18 | 9.43 | 9.50 | 9.54 | 0.00 | #11 |
2 | USA | 193.25 | 104.85 | 88.40 | 8.96 | 8.57 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | #12 | |
3 | Mikhail KOLYADA | RUS | 185.27 | 100.27 | 89.00 | 9.07 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.93 | 4.00 | #8 |
4 | Misha GE | UZB | 170.31 | 85.39 | 84.92 | 8.21 | 8.18 | 8.71 | 8.61 | 8.75 | 0.00 | #7 |
5 | Moris KVITELASHVILI | GEO | 169.59 | 90.95 | 78.64 | 7.89 | 7.61 | 8.00 | 7.86 | 7.96 | 0.00 | #5 |
6 | Nam NGUYEN | CAN | 157.71 | 83.43 | 75.28 | 7.64 | 7.21 | 7.64 | 7.61 | 7.54 | 1.00 | #6 |
7 | Dmitri ALIEV | RUS | 150.84 | 73.56 | 81.28 | 8.32 | 8.04 | 7.89 | 8.25 | 8.14 | 4.00 | #10 |
8 | Denis TEN | KAZ | 145.35 | 62.99 | 83.36 | 8.43 | 8.04 | 8.18 | 8.46 | 8.57 | 1.00 | #1 |
9 | Deniss VASILJEVS | LAT | 145.09 | 65.29 | 80.80 | 7.96 | 7.86 | 8.04 | 8.25 | 8.29 | 1.00 | #9 |
10 | Grant HOCHSTEIN | USA | 138.53 | 66.11 | 74.42 | 7.57 | 7.32 | 7.21 | 7.57 | 7.54 | 2.00 | #3 |
11 | Andrei LAZUKIN | RUS | 133.60 | 64.40 | 71.20 | 7.32 | 6.89 | 7.04 | 7.14 | 7.21 | 2.00 | #4 |
12 | Daniel SAMOHIN | ISR | 121.77 | 52.39 | 72.38 | 7.54 | 7.11 | 6.89 | 7.29 | 7.36 | 3.00 | #2 |
Видео произвольной программы
Yuzuru HANYU
Nathan CHEN
Mikhail KOLYADA
Misha GE
Moris KVITELASHVILI
Nam NGUYEN
Dmitri ALIEV
Denis TEN
Deniss VASILJEVS
Grant HOCHSTEIN
Andrei LAZUKIN
Daniel SAMOHIN
Итоговые результаты
1 | Nathan CHEN |
| 293.79 | 1 | 2 | |||
2 | Yuzuru HANYU |
| 290.77 | 2 | 1 | |||
3 | Mikhail KOLYADA |
| 271.06 | 4 | 3 | |||
4 | Misha GE |
| 255.33 | 5 | 4 | |||
5 | Moris KVITELASHVILI |
| 250.26 | 8 | 5 | |||
6 | Dmitri ALIEV |
| 239.61 | 3 | 7 | |||
7 | Nam NGUYEN |
| 238.45 | 7 | 6 | |||
8 | Deniss VASILJEVS |
| 227.53 | 6 | 9 | |||
9 | Denis TEN |
| 214.35 | 10 | 8 | |||
10 | Andrei LAZUKIN |
| 212.14 | 9 | 11 | |||
11 | Grant HOCHSTEIN |
| 206.09 | 11 | 10 | |||
12 | Daniel SAMOHIN |
| 183.79 | 12 | 12 |
sporteveryday.info
Фигурное катание. Rostelecom Cup 2016. Женщины (видео)
Российская фигуристка Анна Погорилая выиграла московский этап Гран-при «Кубок Ростелеком», Елена Радионова стала серебряным призером. Бронза у американской спортсменки Кортни Хикс.
Юлия Липницкая, занимавшая третье место после первого вида, из-за проблем со здоровьем не смогла прокатать целиком произвольную программу. Фигуристка заняла 12-е место. Как сказал тренер спортсменки Алексей Урманов, после турнира Юлия пройдет углубленное обследование, скорее всего, в Москве.
Турнир «Кубок Ростелекома». Москва (Россия). Женщины
Короткая программа
1 | Anna POGORILAYA | RUS | 73.93 | 39.24 | 34.69 | 8.61 | 8.43 | 8.71 | 8.79 | 8.82 | 0.00 | #5 | |
2 | Elena RADIONOVA | RUS | 71.93 | 37.50 | 34.43 | 8.54 | 8.39 | 8.61 | 8.71 | 8.79 | 0.00 | #10 | |
3 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 69.25 | 36.46 | 32.79 | 8.18 | 7.89 | 8.36 | 8.18 | 8.39 | 0.00 | #4 | |
4 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 64.31 | 35.34 | 29.97 | 7.54 | 7.32 | 7.43 | 7.50 | 7.68 | 1.00 | #12 | |
5 | Zijun LI | CHN | 63.89 | 34.71 | 29.18 | 7.36 | 7.04 | 7.32 | 7.46 | 7.29 | 0.00 | #7 | |
6 | Courtney HICKS | USA | 63.68 | 35.18 | 28.50 | 7.14 | 6.93 | 7.14 | 7.18 | 7.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Yura MATSUDA | JPN | 61.57 | 32.92 | 28.65 | 7.29 | 7.00 | 7.21 | 7.18 | 7.14 | 0.00 | #2 | |
8 | Nicole RAJICOVA | SVK | 57.91 | 30.28 | 27.63 | 6.86 | 6.57 | 7.00 | 6.96 | 7.14 | 0.00 | #3 | |
9 | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 55.93 | 28.81 | 27.12 | 6.86 | 6.54 | 6.79 | 6.82 | 6.89 | 0.00 | #11 | |
10 | Kanako MURAKAMI | JPN | 55.25 | 27.14 | 28.11 | 7.18 | 6.75 | 7.14 | 6.96 | 7.11 | 0.00 | #1 | |
11 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 54.29 | 27.64 | 26.65 | 6.68 | 6.43 | 6.68 | 6.79 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
12 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 52.57 | 25.31 | 27.26 | 6.93 | 6.61 | 6.75 | 6.93 | 6.86 | 0.00 | #8 |
Cup of Russia 2016. Женщины. Видео короткой программы
Анна Погорилая
Елена Радионова
Юлия Липницкая
Элизабет Турсынбаева
Зиджун Ли
Кортни Хикс
Юра Мацуда
Николь Раджикова
Анастасия Галустян
Канако Мураками
Ангелина Кучвальска
Роберта Родегьеро
Произвольная программа
1 | Anna POGORILAYA | RUS | 141.28 | 70.76 | 70.52 | 8.79 | 8.57 | 9.04 | 8.86 | 8.82 | 0.00 | #12 | |
2 | Elena RADIONOVA | RUS | 123.67 | 57.92 | 66.75 | 8.46 | 8.21 | 8.25 | 8.36 | 8.43 | 1.00 | #11 | |
3 | Courtney HICKS | USA | 119.30 | 59.99 | 59.31 | 7.50 | 7.32 | 7.43 | 7.39 | 7.43 | 0.00 | #9 | |
4 | Zijun LI | CHN | 117.94 | 57.90 | 60.04 | 7.54 | 7.21 | 7.57 | 7.57 | 7.64 | 0.00 | #8 | |
5 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 117.01 | 56.67 | 60.34 | 7.64 | 7.43 | 7.54 | 7.57 | 7.54 | 0.00 | #7 | |
6 | Yura MATSUDA | JPN | 116.08 | 57.86 | 58.22 | 7.57 | 7.04 | 7.32 | 7.21 | 7.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Nicole RAJICOVA | SVK | 109.65 | 53.41 | 56.24 | 7.07 | 6.68 | 7.18 | 7.04 | 7.18 | 0.00 | #4 | |
8 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 107.23 | 52.57 | 54.66 | 6.89 | 6.57 | 6.82 | 7.00 | 6.89 | 0.00 | #2 | |
9 | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 103.33 | 49.25 | 55.08 | 6.96 | 6.68 | 6.89 | 6.93 | 6.96 | 1.00 | #6 | |
10 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 96.80 | 45.89 | 50.91 | 6.57 | 6.04 | 6.29 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | #1 | |
11 | Kanako MURAKAMI | JPN | 95.78 | 39.88 | 55.90 | 7.21 | 6.79 | 6.86 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | #3 | |
12 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 78.88 | 31.56 | 53.32 | 7.46 | 6.79 | 5.93 | 6.46 | 6.68 | 6.00 | #10 |
Cup of Russia 2016. Женщины. Видео произвольной программы
Анна Погорилая
Елена Радионова
Кортни Хикс
Зиджун Ли
Элизабет Турсынбаева
Юра Мацуда
Николь Раджикова
Роберта Родегьеро
Анастасия Галустян
Ангелина Кучвальска
Канако Мураками
Юлия Липницкая
Итоговое положение
1 | Anna POGORILAYA | Россия | 215.21 | 1 | 1 |
2 | Elena RADIONOVA | Россия | 195.60 | 2 | 2 |
3 | Courtney HICKS | США | 182.98 | 6 | 3 |
4 | Zijun LI | Китай | 181.83 | 5 | 4 |
5 | Elizabet TURSYNBAEVA | Казахстан | 181.32 | 4 | 5 |
6 | Yura MATSUDA | Япония | 177.65 | 7 | 6 |
7 | Nicole RAJICOVA | Словакия | 167.56 | 8 | 7 |
8 | Roberta RODEGHIERO | Италия | 159.80 | 12 | 8 |
9 | Anastasia GALUSTYAN | Армения | 159.26 | 9 | 9 |
10 | Angelina KUCHVALSKA | Латвия | 151.09 | 11 | 10 |
11 | Kanako MURAKAMI | Япония | 151.03 | 10 | 11 |
12 | Julia LIPNITSKAIA | Россия | 148.13 | 3 | 12 |
sporteveryday.info
Фигурное катание. Rostelecom Cup 2016. Мужчины (видео)
Российский фигурист Михаил Коляда занял четвертое место на московском этапе Гран-при «Кубок Ростелеком». Победу одержал двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес, серебро у японца Шома Уно, бронза у Алексея Быченко из Израиля.
Два других российских спортсмена Гордей Горшков и Артур Дмитриев завершили турнир на 9-м и 10-м месте.
Турнир «Кубок Ростелекома». Москва (Россия). Мужчины
Короткая программа
1 | Shoma UNO | JPN | 98.59 | 54.28 | 44.31 | 8.96 | 8.64 | 8.75 | 8.96 | 9.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Javier FERNANDEZ | ESP | 91.55 | 45.47 | 46.08 | 9.14 | 9.11 | 9.11 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | #7 | |
3 | Mikhail KOLYADA | RUS | 90.28 | 48.56 | 41.72 | 8.36 | 8.04 | 8.50 | 8.36 | 8.46 | 0.00 | #2 | |
4 | Alexei BYCHENKO | ISR | 86.81 | 46.74 | 40.07 | 7.89 | 7.68 | 8.18 | 8.07 | 8.25 | 0.00 | #10 | |
5 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 80.68 | 44.50 | 36.18 | 7.36 | 6.89 | 7.39 | 7.25 | 7.29 | 0.00 | #5 | |
6 | Elladj BALDE | CAN | 76.36 | 39.18 | 37.18 | 7.43 | 7.14 | 7.54 | 7.43 | 7.64 | 0.00 | #1 | |
7 | Artur DMITRIEV | RUS | 76.06 | 40.67 | 36.39 | 7.46 | 6.96 | 7.29 | 7.32 | 7.36 | 1.00 | #9 | |
8 | Max AARON | USA | 73.64 | 37.14 | 37.50 | 7.71 | 7.21 | 7.43 | 7.61 | 7.54 | 1.00 | #8 | |
9 | Gordei GORSHKOV | RUS | 73.37 | 37.94 | 35.43 | 7.18 | 6.86 | 7.04 | 7.21 | 7.14 | 0.00 | #4 | |
10 | Keiji TANAKA | JPN | 69.13 | 32.49 | 36.64 | 7.43 | 7.18 | 7.21 | 7.50 | 7.32 | 0.00 | #11 | |
11 | Alexander MAJOROV | SWE | 67.80 | 33.51 | 35.29 | 7.07 | 6.86 | 6.86 | 7.14 | 7.36 | 1.00 | #12 | |
12 | Deniss VASILJEVS | LAT | 62.40 | 28.15 | 35.25 | 7.14 | 6.75 | 6.86 | 7.21 | 7.29 | 1.00 | #3 |
Cup of Russia 2016. Мужчины. Видео короткой программы
Шома Уно
Хавьер Фернандес
Михаил Коляда
Алексей Быченко
Чафик Бессегье
Элайджа Бальде
Артур Дмитриев
Макс Аарон
Гордей Горшков
Кэйдзи Танака
Александр Майоров
Денис Васильевс
Произвольная программа
1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 201.43 | 105.73 | 95.70 | 9.36 | 9.39 | 9.68 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | #12 | |
2 | Shoma UNO | JPN | 186.48 | 96.12 | 91.36 | 9.21 | 8.82 | 9.04 | 9.32 | 9.29 | 1.00 | #11 | |
3 | Alexei BYCHENKO | ISR | 168.71 | 88.57 | 80.14 | 8.00 | 7.71 | 8.18 | 8.04 | 8.14 | 0.00 | #8 | |
4 | Max AARON | USA | 161.94 | 85.18 | 76.76 | 7.82 | 7.39 | 7.82 | 7.64 | 7.71 | 0.00 | #6 | |
5 | Keiji TANAKA | JPN | 155.78 | 83.14 | 72.64 | 7.39 | 6.96 | 7.36 | 7.32 | 7.29 | 0.00 | #2 | |
6 | Mikhail KOLYADA | RUS | 155.02 | 72.04 | 83.98 | 8.61 | 8.14 | 8.21 | 8.57 | 8.46 | 1.00 | #10 | |
7 | Gordei GORSHKOV | RUS | 150.14 | 76.70 | 73.44 | 7.43 | 7.07 | 7.43 | 7.43 | 7.36 | 0.00 | #5 | |
8 | Elladj BALDE | CAN | 149.09 | 71.67 | 77.42 | 7.75 | 7.39 | 7.89 | 7.79 | 7.89 | 0.00 | #7 | |
9 | Artur DMITRIEV | RUS | 145.46 | 75.16 | 71.30 | 7.29 | 6.82 | 7.11 | 7.29 | 7.14 | 1.00 | #4 | |
10 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 143.30 | 70.16 | 73.14 | 7.39 | 7.00 | 7.29 | 7.46 | 7.43 | 0.00 | #9 | |
11 | Deniss VASILJEVS | LAT | 141.37 | 68.65 | 72.72 | 7.18 | 6.93 | 7.43 | 7.39 | 7.43 | 0.00 | #3 | |
12 | Alexander MAJOROV | SWE | 124.34 | 60.78 | 64.56 | 6.89 | 6.39 | 6.11 | 6.68 | 6.21 | 1.00 | #1 |
Cup of Russia 2016. Мужчины. Видео произвольной программы
Хавьер Фернандес
Шома Уно
Алексей Быченко
Макс Аарон
Кэйдзи Танака
Михаил Коляда
Гордей Горшков
Элайджа Бальде
Артур Дмитриев
Чафик Бессегье
Денис Васильевс
Александр Майоров
Итоговое положение
1 | Javier FERNANDEZ | Испания | 292.98 | 2 | 1 |
2 | Shoma UNO | Япония | 285.07 | 1 | 2 |
3 | Alexei BYCHENKO | Израиль | 255.52 | 4 | 3 |
4 | Mikhail KOLYADA | Россия | 245.30 | 3 | 6 |
5 | Max AARON | США | 235.58 | 8 | 4 |
6 | Elladj BALDE | Канада | 225.45 | 6 | 8 |
7 | Keiji TANAKA | Япония | 224.91 | 10 | 5 |
8 | Chafik BESSEGHIER | Франция | 223.98 | 5 | 10 |
9 | Gordei GORSHKOV | Россия | 223.51 | 9 | 7 |
10 | Artur DMITRIEV | Россия | 221.52 | 7 | 9 |
11 | Deniss VASILJEVS | Латвия | 203.77 | 12 | 11 |
12 | Alexander MAJOROV | Швеция | 192.14 | 11 | 12 |
sporteveryday.info
Фигурное катание. Rostelecom Cup 2017. Женщины. Произвольная программа (видео)
Российская фигуристка двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева одержала победу на московском этапе Гран-при «Кубок Ростелеком».
Серебро у бронзового призера Олимпийских игр Каролины Костнер из Италии. Бронза у японки Вакабы Хигучи.
Призер чемпионатов мира и Европы Елена Радионова заняла 4-е место, дебютантка Гран-при Валерия Михайлова стала — 8-й.
Rostelecom Cup 2017. Москва (Россия). Женщины
Произвольная программа
1 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 150.46 | 75.35 | 76.11 | 9.39 | 9.39 | 9.57 | 9.61 | 9.61 | 1.00 | #11 |
2 | Carolina KOSTNER | ITA | 141.36 | 68.09 | 73.27 | 8.93 | 8.93 | 9.36 | 9.25 | 9.32 | 0.00 | #12 |
3 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 137.57 | 69.37 | 68.20 | 8.50 | 8.36 | 8.61 | 8.61 | 8.54 | 0.00 | #10 |
4 | Elena RADIONOVA | RUS | 126.77 | 58.84 | 68.93 | 8.54 | 8.36 | 8.82 | 8.61 | 8.75 | 1.00 | #7 |
5 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 125.12 | 62.46 | 63.66 | 7.93 | 7.75 | 7.96 | 8.18 | 7.96 | 1.00 | #9 |
6 | Mariah BELL | USA | 124.71 | 64.37 | 60.34 | 7.61 | 7.25 | 7.71 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | #4 |
7 | Mirai NAGASU | USA | 122.10 | 61.64 | 60.46 | 7.86 | 7.25 | 7.57 | 7.57 | 7.54 | 0.00 | #5 |
8 | Valeriia MIKHAILOVA | RUS | 121.71 | 63.52 | 59.19 | 7.32 | 7.14 | 7.57 | 7.43 | 7.54 | 1.00 | #6 |
9 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 121.03 | 58.01 | 63.02 | 7.79 | 7.71 | 8.04 | 7.89 | 7.96 | 0.00 | #8 |
10 | Nicole SCHOTT | GER | 113.17 | 57.03 | 56.14 | 7.11 | 6.79 | 7.04 | 7.04 | 7.11 | 0.00 | #2 |
11 | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 106.80 | 53.31 | 53.49 | 6.68 | 6.21 | 6.96 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | #1 |
12 | Mae Berenice MEITE | FRA | 106.72 | 53.65 | 53.07 | 6.57 | 6.32 | 6.82 | 6.71 | 6.75 | 0.00 | #3 |
Видео произвольной программы
Evgenia MEDVEDEVA
Carolina KOSTNER
Wakaba HIGUCHI
Elena RADIONOVA
Kaori SAKAMOTO
Mariah BELL
Mirai NAGASU
Valeriia MIKHAILOVA
Elizabet TURSYNBAEVA
Nicole SCHOTT
Anastasia GALUSTYAN
Mae Berenice MEITE
Итоговые результаты
1 | Evgenia MEDVEDEVA |
| 231.21 | 1 | 1 | |||
2 | Carolina KOSTNER |
| 215.98 | 2 | 2 | |||
3 | Wakaba HIGUCHI |
| 207.17 | 3 | 3 | |||
4 | Elena RADIONOVA |
| 195.52 | 5 | 4 | |||
5 | Kaori SAKAMOTO |
| 194.00 | 4 | 5 | |||
6 | Mariah BELL |
| 188.56 | 7 | 6 | |||
7 | Valeriia MIKHAILOVA |
| 185.09 | 8 | 8 | |||
8 | Elizabet TURSYNBAEVA |
| 184.95 | 6 | 9 | |||
9 | Mirai NAGASU |
| 178.25 | 9 | 7 | |||
10 | Nicole SCHOTT |
| 168.72 | 10 | 10 | |||
11 | Mae Berenice MEITE |
| 160.96 | 11 | 12 | |||
12 | Anastasia GALUSTYAN |
| 154.90 | 12 | 11 |
sporteveryday.info
Фигурное катание. Rostelecom Cup 2017. Пары. Короткая программа (видео)
Две российские пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Ксения Столбова — Федор Климов занимают первое и второе место после короткой программы на московском этапе Гран-при «Кубок Ростелеком».
На третьей позиции дуэт из Италии Валентина Маркеи — Ондрей Хотарек. Кристина Астахова — Сергей Рогонов после первого вида — четвертые.
Rostelecom Cup 2017. Москва (Россия). Пары
Короткая программа
1 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | 76.88 | 39.94 | 36.94 | 9.29 | 9.07 | 9.39 | 9.25 | 9.18 | 0.00 | #8 |
2 | Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV | RUS | 71.39 | 36.36 | 36.03 | 9.14 | 8.89 | 8.82 | 9.07 | 9.11 | 1.00 | #7 |
3 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | ITA | 68.48 | 36.13 | 32.35 | 7.96 | 7.79 | 8.29 | 8.11 | 8.29 | 0.00 | #5 |
4 | Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV | RUS | 67.14 | 36.54 | 30.60 | 7.61 | 7.54 | 7.68 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | #4 |
5 | Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU | CAN | 67.06 | 35.99 | 31.07 | 7.82 | 7.57 | 7.86 | 7.82 | 7.75 | 0.00 | #6 |
6 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 59.35 | 30.93 | 28.42 | 7.14 | 6.86 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | #3 |
7 | Marissa CASTELLI / Mervin TRAN | USA | 54.37 | 27.07 | 28.30 | 7.14 | 6.89 | 7.04 | 7.14 | 7.18 | 1.00 | #2 |
8 | Sumire SUTO / Francis BOUDREAU-AUDET | JPN | 48.93 | 24.12 | 24.81 | 6.32 | 6.11 | 6.11 | 6.29 | 6.18 | 0.00 | #1 |
Видео короткой программы
Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV
Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV
Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK
Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV
Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU
Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER
Marissa CASTELLI / Mervin TRAN
Sumire SUTO / Francis BOUDREAU-AUDET
sporteveryday.info