Фигурное катание: новости, соревнования, видео, интервью. Фигурное катание девушки видео


Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров 2017. Девушки. Произвольная программа (видео)

Чемпионат мира среди юниоров 2017 проходит в Тайбэе с 13 по 19 марта 2017 года на Taipei Arena.

Чемпионат мира среди юниоров 2017. Тайбэй (Тайвань). Девушки

Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CO IN Ded.— StN.
1 Alina ZAGITOVA RUS 138.02 75.81 62.21 7.75 7.54 7.82 7.89 7.89 0.00 #23
2 Marin HONDA JPN 133.26 70.68 62.58 7.96 7.54 7.93 7.75 7.93 0.00 #22
3 Kaori SAKAMOTO JPN 127.76 67.70 60.06 7.61 7.32 7.57 7.50 7.54 0.00 #24
4 Eunsoo LIM KOR 116.03 60.16 56.87 7.18 6.89 7.11 7.18 7.18 1.00 #21
5 Yuna SHIRAIWA JPN 111.42 57.17 55.25 7.07 6.61
6.89
6.96 7.00 1.00 #20
6 Stanislava KONSTANTINOVA RUS 103.94 49.81 54.13 6.89 6.54 6.68 6.86 6.86 0.00 #19
7 Bradie TENNELL USA 103.89 52.81 51.08 6.54 6.07 6.43 6.50 6.39 0.00 #17
8 Lea Johanna DASTICH GER 103.16 59.70 43.46 5.61 5.11 5.61 5.46 5.36
0.00
#7
9 Polina TSURSKAYA RUS 101.61 48.35 53.26 6.79 6.46 6.54 6.68 6.82 0.00 #14
10 Yi Christy LEUNG HKG 100.25 52.97 48.28 6.25 5.82 6.04 6.07 6.00 1.00 #18
11 Xiangning LI CHN 96.79 50.89 46.90 6.14 5.54 5.89 5.89 5.86 1.00 #13
12 Starr ANDREWS USA 93.22 44.06 49.16 6.43 5.82 6.11 6.25 6.11 0.00 #16
13 Anita ЦSTLUND SWE 92.39 48.81 43.58 5.64 5.14 5.43 5.57 5.46 0.00 #10
14 Kristen SPOURS GBR 89.51 48.74 41.77 5.39 4.93 5.32 5.18 5.29 1.00 #9
15 Viveca LINDFORS FIN 88.03 43.04
46.99
6.00 5.68 5.79 6.04 5.86 2.00 #15
16 Michaela-Lucie HANZLIKOVA CZE 86.38 44.85 41.53 5.36 5.07 5.14 5.25 5.14 0.00 #3
17 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 83.89 45.63 39.26 5.07 4.54 5.04 4.96 4.93 1.00 #2
18 Sarah TAMURA CAN 80.83 45.42 38.41 5.21 4.43
4.61
5.00 4.75 3.00 #5
19 Guzide Irmak BAYIR TUR 77.83 42.56 35.27 4.68 4.14 4.43 4.43 4.36 0.00 #1
20 So Hyun AN KOR 77.07 36.80 42.27 5.57 4.82 5.21 5.43 5.39 2.00 #12
21 Elisabetta LECCARDI ITA 76.71 36.10 43.61 5.36 5.25 5.36 5.57 5.71 3.00
#8
22 Amy LIN TPE 76.32 32.57 44.75 5.68 5.25 5.57 5.79 5.68 1.00 #11
23 Valentina MATOS ESP 75.01 39.82 37.19 4.82 4.43 4.57 4.79 4.64 2.00 #6
24 Holly HARRIS AUS 74.87 35.61 39.26 4.89 4.68 4.93 5.00 5.04 0.00 #4

Видео произвольной программы

Алина Загитова

Марин Хонда

Каори Сакамото

Лим Ын Су

Юна Шираива

Станислава Константинова

Брэди Теннелл

Ли Йоханна Дастич

Полина Цурская

Йи Кристи Леунг

Ксиангнинг Ли

Анита Остерлунд

Кристен Споурс

Вивека Линдфорс

Михаэла Люси Ханзликова

Андреа Монтесинос Канту

Сара Тамура

Гузиде Ирмак Байир

Со Юн Ан

Элизабетта Леккарди

Валентина Матос

Холли Харрис

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Alina ZAGITOVA RUS 208.60 1 1
2 Marin HONDA JPN 201.61 2 2
3 Kaori SAKAMOTO JPN 195.54 3 3
4 Eunsoo LIM KOR 180.81 4 4
5 Yuna SHIRAIWA JPN 174.38 5 5
6 Stanislava KONSTANTINOVA RUS 162.84 6 6
7 Bradie TENNELL USA 161.36 7 7
8 Lea Johanna DASTICH GER 157.11 13 8
9 Yi Christy LEUNG HKG 156.26 8 10
10 Polina TSURSKAYA RUS 155.91 11 9
11 Xiangning LI CHN 151.03 12 11
12 Starr ANDREWS USA 149.05 9 12
13 Anita ЦSTLUND SWE 144.57 15 13
14 Viveca LINDFORS FIN 143.53 10 15
15 Kristen SPOURS GBR 139.34 16 14
16 Michaela-Lucie HANZLIKOVA CZE 134.48 21 16
17 Sarah TAMURA CAN 130.40 19 18
18 Elisabetta LECCARDI ITA 129.33 14 21
19 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 128.55 24 17
20 So Hyun AN KOR 126.82 17 20
21 Amy LIN TPE 125.91 18 22
22 Guzide Irmak BAYIR TUR 123.23 22 19
23 Holly HARRIS AUS 123.11 20 24
24 Valentina MATOS ESP 120.41 23 23
Alexandra FEIGIN BUL FNR 25
Anastasia GOZHVA UKR FNR 26
Paige CONNERS ISR FNR 27
Kristina SHKULETA-GROMOVA EST FNR 28
Yoonmi LEHMANN SUI FNR 29
Diana NIKITINA LAT FNR 30
Aiza MAMBEKOVA KAZ FNR 31
Fruzsina MEDGYESI HUN FNR 32
Amanda STAN ROU FNR 33
Chloe ING SGP FNR 34
Julie FROETSCHER FRA FNR 35
Morgan FLOOD AZE FNR 36
Hanna PAROSHYNA BLR FNR 37
Elzbieta KROPA LTU FNR 38
Hana CVIJANOVIC CRO FNR 39
Alisa STOMAKHINA AUT FNR 40
Daria JAKAB HUN FNR 41
Alexandra HAGAROVA SVK FNR 42
Juni Marie BENJAMINSEN NOR FNR 43
Nina POLSAK SLO FNR 44
WD Leona ROGIC SRB

sporteveryday.info

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Первый этап. Брисбен (Австралия). Девушки. Произвольная программа (видео)

Россиянки Александра Трусова и Анастасия Гулякова завоевали золото и серебро на первом этапе юниорской серии Гран-при этого сезона в австралийском Брисбене. Бронзовым призером соревнований стала японка Рико Такино.

Для учениц Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова, а также Ильи Климкина старт в Брисбене стал дебютным в серии Гран-при. Обе фигуристки продемонстрировали произвольные программы со сложным техническим набором. Анастасия Гулякова в начале программы исполнила каскады тройной флип — тройной тулуп, а также тройной лутц — ритбергер — тройной сальхов.

Анастасия Трусова, как и обещала после контрольных прокатов в Новогорске, заявила в программе четверной сальхов, но прыжок получился с недокрутом. Все остальные прыжковые элементы у спортсменки значились во второй части программы, с чем дебютантка серии Гран-при прекрасно справилась.

Напомним, что на этапе серии в Брисбене фигуристки разыграли второй комплект наград. Ранее определились призеры в мужском одиночном катании, в числе которых два россиянина Роман Савосин (серебро) и Егор Рухин (бронза). Егор Рухин также тренируется в группе Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова вместе с Александрой Трусовой.

Первый этап Гран-при. Юниоры. Брисбен (Австралия). Девушки. Произвольная программа. 1. Александра Трусова — 132.12, 2. Анастасия Гулякова (обе Россия) — 117.96, 3. Рико Такино (Япония) — 113.61.

Итоги. 1. Александра Трусова — 197.69, 2. Анастасия Гулякова (обе Россия) — 181.43, 3. Рико Такино (Япония) — 174.16

sporteveryday.info

Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2017. 7 этап. Девушки. Короткая программа (видео)

Алена Косторная лидирует после короткой программы на седьмом заключительном этапе юниорской серии Гран-при в итальянском Больцано. Софья Самодурова после первого вида занимает третье место.

На втором — японка Рика Кихира.

Юниорский Гран-при. Седьмой этап. Больцано (Италия). Девушки

Короткая программа

  Pl. Name Nation TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CO IN Ded.— StN.
1 Alena KOSTORNAIA RUS 67.72 39.21 28.51 7.18 6.89 7.29 7.18 7.11 0.00 #4
2 Rika KIHIRA JPN 66.72 38.28 28.44 7.11 6.82 7.29 7.11 7.21 0.00 #7
3 Sofia SAMODUROVA RUS 66.67 38.26 28.41 7.04 6.86 7.21 7.11 7.29 0.00 #12
4 Nana ARAKI JPN 64.57 36.91 27.66 6.96 6.61 7.04 6.93 7.04 0.00 #16
5 Young YOU KOR 60.42 34.34 26.08 6.50 6.21 6.68 6.54 6.68 0.00 #30
6 Hanna HARRELL USA 55.87 33.89 22.98 5.86 5.39 5.86 5.82 5.79 1.00 #3
7 Elisabetta LECCARDI ITA 53.32 29.43 23.89 5.86 5.64 6.07 6.07 6.21 0.00 #18
8 Alison SCHUMACHER CAN 52.43 29.17 23.26 5.96 5.54 5.82 5.89 5.86 0.00 #14
9 Ye Lim KIM KOR 52.22 27.21 25.01 6.29 6.07 6.25 6.29 6.36 0.00 #25
10 Sofiia NESTEROVA UKR 49.38 27.87 21.51 5.54 5.18 5.43 5.32 5.43 0.00 #2
11 Anita ÖSTLUND SWE 48.94 28.08 20.86 5.54 5.07 5.18 5.25 5.04 0.00 #5
12 Yi Christy LEUNG HKG 48.91 29.68 21.23 5.50 5.18 5.21 5.32 5.32 2.00 #27
13 Lara Naki GUTMANN ITA 48.37 27.65 20.72 5.29 4.86 5.29 5.25 5.21 0.00 #13
14 Kristen SPOURS GBR 46.89 27.62 19.27 4.89 4.61 4.86 4.86 4.86 0.00 #6
15 Alexandra FEIGIN BUL 44.54 25.48 19.06 5.00 4.61 4.71 4.75 4.75 0.00 #19
16 Lucrezia GENNARO ITA 41.83 22.38 19.45 4.93 4.46 4.96 4.89 5.07 0.00 #21
17 Annely VAHI EST 40.13 20.75 19.38 4.82 4.57 4.86 4.89 5.07 0.00 #20
18 Amy LIN TPE 39.81 19.58 20.23 5.32 4.96 4.89 5.00 5.11 0.00 #23
19 Oceane PIEGAD FRA 38.51 19.19 19.32 4.79 4.54 4.93 4.86 5.04 0.00 #24
20 Sofia SULA FIN 36.57 18.28 18.29 4.75 4.54 4.43 4.61 4.54 0.00 #9
21 Sophia SCHALLER AUT 36.34 19.33 18.01 4.61 4.29 4.46 4.61 4.54 1.00 #28
22 Caya SCHEEPENS NED 35.08 19.26 16.82 4.43 3.93 4.21 4.25 4.21 1.00 #1
23 Katarina KITAROVIC CRO 35.05 19.87 15.18 3.89 3.61 3.79 3.82 3.86 0.00 #15
24 Marusa UDRIH SLO 33.21 17.59 15.62 4.14 3.75 3.89 3.89 3.86 0.00 #26
25 Elisa YEDID MEX 30.26 15.86 14.40 3.71 3.50 3.64 3.54 3.61 0.00 #11
26 Ana Sofia BESCHEA ROU 29.80 13.29 16.51 4.04 3.89 4.11 4.14 4.46 0.00 #32
27 Marion PAPKA RSA 29.55 16.39 15.16 3.86 3.61 3.79 3.82 3.86 2.00 #10
28 Aneta JANICZKOVA CZE 28.56 14.22 16.34 4.39 3.86 3.93 4.14 4.11 2.00 #8
29 Nicola KORCK NZL 27.61 14.01 14.60 3.61 3.46 3.68 3.75 3.75 1.00 #22
30 Elisavet VOULGARI GRE 23.26 11.32 12.94 3.39 3.07 3.29 3.25 3.18 1.00 #29
31 Nicole Victoria MOTTCHOUK ARG 15.39 6.63 9.76 2.64 2.29 2.46 2.43 2.39 1.00 #31
32 Daniella Vanessa IPSARIDOU CYP 14.51 7.05 8.46 2.36 1.89 2.07 2.14 2.11 1.00 #17

Видео короткой программы

Alena KOSTORNAIA

Rika KIHIRA

Sofia SAMODUROVA

Nana ARAKI

Young YOU

sporteveryday.info

Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2017. Шестой этап. Девушки. Произвольная программа (видео)

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла шестой этап юниорской серии Гран-при в польском Гданьске. Ее подруга по команде Дарья Паненкова была лучше в произвольной программе, но по сумме двух прокатов завоевала серебро.

У Даши это второй этап Гран-при в этом сезоне. Ученица Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза дебютировала с победы на этапе в Риге.

Бронзовым призером польского Гран-при стала фигуристка из Японии Рино Касакаке.

Юниорский Гран-при. Шестой этап. Гданьск (Польша). Девушки

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CO IN Ded.— StN.
1 Daria PANENKOVA RUS 130.91 72.91 58.00 7.14 7.07 7.32 7.36 7.36 0.00 #37
2 Alena KOSTORNAIA RUS 128.75 70.77 57.98 7.32 7.14 7.39 7.18 7.21 0.00 #36
3 Rino KASAKAKE JPN 111.55 58.31 53.24 6.96 6.50 6.71 6.64 6.46 0.00 #35
4 Akari MATSUBARA JPN 105.24 56.54 49.70 6.39 6.07 6.32 6.25 6.04 1.00 #31
5 Eunsoo LIM KOR 103.98 53.69 51.29 6.64 6.14 6.39 6.46 6.43 1.00 #32
6 Emmy MA USA 103.45 50.90 52.55 6.54 6.39 6.57 6.64 6.71 0.00 #33
7 Kristina SHKULETA-GROMOVA EST 95.69 51.07 44.62 5.75 5.39 5.57 5.61 5.57 0.00 #24
8 Anastasiia ARKHIPOVA UKR 94.87 45.78 49.09 6.14 6.14 6.11 6.18 6.11 0.00 #34
9 Hongyi CHEN CHN 90.61 50.91 39.70 5.21 4.71 5.11 4.89 4.89 0.00 #21
10 Ann-Christin MAROLD GER 90.21 51.04 40.17 5.21 4.71 5.11 5.07 5.00 1.00 #18
11 Vera STOLT FIN 86.10 45.74 40.36 5.18 4.86 4.96 5.18 5.04 0.00 #28
12 Aurora COTOP CAN 84.94 41.65 44.29 5.71 5.43 5.36 5.79 5.39 1.00 #29
13 Aliaksandra CHEPELEVA BLR 76.63 36.05 40.58 5.29 4.96 5.00 5.11 5.00 0.00 #27
14 Noemie BODENSTEIN SUI 76.45 39.45 40.00 5.39 4.89 4.86 5.00 4.86 3.00 #23
15 Chloe ING SGP 74.52 33.36 42.16 5.21 5.00 5.29 5.39 5.46 1.00 #26
16 Paulina RAMANAUSKAITE LTU 73.78 35.63 40.15 5.29 4.89 4.82 5.14 4.96 2.00 #22
17 Lisa LAGER SWE 72.45 36.52 37.93 5.07 4.50 4.68 4.82 4.64 2.00 #16
18 Oliwia RZEPIEL POL 71.70 36.48 36.22 4.68 4.39 4.57 4.50 4.50 1.00 #15
19 Joanna SO HKG 70.00 32.55 38.45 5.18 4.50 4.75 4.89 4.71 1.00 #20
20 Maya GORODNITSKY ISR 68.80 32.35 36.45 4.75 4.46 4.57 4.61 4.39 0.00 #19
21 Heloise PITOT FRA 66.55 21.81 44.74 5.61 5.46 5.32 5.75 5.82 0.00 #30
22 Kim CHEREMSKY AZE 66.28 25.86 40.42 5.04 4.86 5.04 5.11 5.21 0.00 #25
23 Jelizaveta MINCENKO LAT 65.28 26.40 39.88 5.29 4.82 4.86 5.07 4.89 1.00 #17
24 Natalie KRATENOVA CZE 64.17 34.26 32.91 4.50 3.82 4.00 4.25 4.00 3.00 #8
25 Daria JAKAB HUN 64.08 30.45 34.63 4.54 4.07 4.39 4.36 4.29 1.00 #11
26 Anna IVANCENCO MDA 61.75 29.18 34.57 4.75 4.14 4.11 4.29 4.32 2.00 #14
27 Ellen YU NOR 61.39 30.09 33.30 4.39 3.96 4.07 4.21 4.18 2.00 #9
28 Magdalena ZAWADZKA POL 61.25 29.65 31.60 4.25 3.75 3.86 4.00 3.89 0.00 #7
29 Paulina HRYNIEWICZ POL 59.93 28.55 31.38 4.11 3.64 3.86 3.93 4.07 0.00 #5
30 Nina LETENAYOVA SVK 59.03 24.54 35.49 4.46 4.32 4.36 4.50 4.54 1.00 #13
31 Anastassiya KHVAN KAZ 54.94 22.70 32.24 4.11 3.75 4.04 4.11 4.14 0.00 #6
32 Eva IAKOVLEVA KGZ 53.87 24.81 30.06 4.00 3.57 3.75 3.93 3.54 1.00 #12
33 Aina Sorfina MOHD AMINUDIN MAS 53.33 24.50 29.83 3.93 3.50 3.71 3.75 3.75 1.00 #2
34 Mariya FILIPPOVA UZB 50.01 22.22 28.79 3.71 3.39 3.50 3.71 3.68 1.00 #10
35 Ishita KAPOOR IND 48.00 24.08 23.92 3.07 2.64 3.07 3.14 3.04 0.00 #1
36 Nevena MIHAJLOVIC SRB 47.98 22.77 27.21 3.57 3.18 3.43 3.36 3.46 2.00 #4
37 Sophia KAMMANN LUX 41.31 15.13 28.18 3.64 3.36 3.29 3.79 3.54 2.00 #3

Видео произвольной программы

Дарья Паненкова

Алена Косторная

Рино Касакаке

Акари Мацубара

Лим Ын Су

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Alena KOSTORNAIA
RUS
197.91 1 2
2 Daria PANENKOVA
RUS
196.55 2 1
3 Rino KASAKAKE
JPN
170.90 3 3
4 Eunsoo LIM
KOR
162.58 4 5
5 Emmy MA
USA
155.86 6 6
6 Akari MATSUBARA
JPN
154.34 7 4
7 Anastasiia ARKHIPOVA
UKR
152.51 5 8
8 Kristina SHKULETA-GROMOVA
EST
138.12 14 7
9 Aurora COTOP
CAN
133.64 8 12
10 Hongyi CHEN
CHN
133.22 13 9
11 Vera STOLT
FIN
130.10 10 11
12 Ann-Christin MAROLD
GER
128.02 21 10
13 Aliaksandra CHEPELEVA
BLR
119.44 12 13
14 Chloe ING
SGP
117.64 11 15
15 Noemie BODENSTEIN
SUI
117.16 16 14
16 Paulina RAMANAUSKAITE
LTU
115.52 15 16
17 Lisa LAGER
SWE
110.93 20 17
18 Heloise PITOT
FRA
110.58 9 21
19 Joanna SO
HKG
109.93 19 19
20 Maya GORODNITSKY
ISR
109.38 18 20
21 Oliwia RZEPIEL
POL
108.56 23 18
22 Kim CHEREMSKY
AZE
106.91 17 22
23 Jelizaveta MINCENKO
LAT
102.61 22 23
24 Daria JAKAB
HUN
99.92 25 25
25 Natalie KRATENOVA
CZE
98.10 28 24
26 Anna IVANCENCO
MDA
96.05 27 26
27 Nina LETENAYOVA
SVK
95.25 24 30
28 Ellen YU
NOR
94.00 29 27
29 Magdalena ZAWADZKA
POL
93.24 30 28
30 Paulina HRYNIEWICZ
POL
90.04 33 29
31 Eva IAKOVLEVA
KGZ
89.66 26 32
32 Anastassiya KHVAN
KAZ
86.81 31 31
33 Aina Sorfina MOHD AMINUDIN
MAS
81.27 35 33
34 Mariya FILIPPOVA
UZB
80.24 32 34
35 Nevena MIHAJLOVIC
SRB
77.11 34 36
36 Ishita KAPOOR
IND
68.17 37 35
37 Sophia KAMMANN
LUX
67.95 36 37

sporteveryday.info

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Пятый этап. Девушки. Произвольная программа (видео)

Российская фигуристка Софья Самодурова выиграла пятый этап юниорской серии Гран-при в хорватском Загребе. Анастасия Тараканова, лидировавшая после короткой программы, в итоге стала бронзовым призером.

Напомним, что для Анастасии Таракановой это второй этап Гран-при в этом сезоне. Ранее дебютантка серии выиграла австрийский этап в Зальцбурге.

Серебро в Хорватии завоевала Мако Ямашита из Японии.

Юниорский Гран-при. Пятый этап. Загреб (Хорватия). Девушки

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CO IN Ded.— StN.
1 Sofia SAMODUROVA RUS 125.43 69.18 56.25 6.96 6.68 7.36 7.11 7.04 0.00 #35
2 Mako YAMASHITA JPN 110.53 56.24 54.29 6.96 6.57 6.86 6.75 6.79 0.00 #34
3 Young YOU KOR 109.61 55.89 53.72 6.68 6.46 6.86 6.75 6.82 0.00 #31
4 Kaitlyn NGUYEN USA 101.32 54.69 46.63 6.04 5.46 5.82 6.04 5.79 0.00 #28
5 Akari MATSUOKA JPN 99.14 51.83 47.31 5.96 5.71 5.82 6.04 6.04 0.00 #26
6 Anastasia TARAKANOVA RUS 98.99 49.91 52.08 6.93 6.46 6.18 6.61 6.36 3.00 #33
7 Sofia SULA FIN 96.07 50.48 45.59 5.71 5.57 5.71 5.75 5.75 0.00 #27
8 Lea Johanna DASTICH GER 92.14 49.54 43.60 5.68 5.18 5.39 5.54 5.46 1.00 #32
9 Hyun Soo LEE KOR 90.03 47.83 43.20 5.75 5.21 5.29 5.50 5.25 1.00 #24
10 Emily BAUSBACK CAN 86.42 45.05 43.37 5.75 5.29 5.32 5.50 5.25 2.00 #29
11 Elisabetta LECCARDI ITA 85.30 38.51 46.79 5.75 5.54 5.89 5.93 6.14 0.00 #30
12 Stefanie PESENDORFER AUT 84.94 44.00 40.94 5.11 5.07 5.11 5.11 5.18 0.00 #25
13 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 82.12 42.90 40.22 5.11 4.82 5.07 5.14 5.00 1.00 #22
14 Silvia HUGEC SVK 78.26 39.63 38.63 5.00 4.64 4.71 4.86 4.93 0.00 #19
15 Hongyi CHEN CHN 77.81 40.98 37.83 5.14 4.54 4.61 4.79 4.57 1.00 #23
16 Anastasia VAIPAN-LAW GBR 75.71 36.18 41.53 5.50 4.64 5.11 5.32 5.39 2.00 #21
17 Noemie BODENSTEIN SUI 69.51 35.23 36.28 4.86 4.39 4.25 4.71 4.46 2.00 #18
18 Amelia Scarlett JACKSON AUS 68.24 32.26 36.98 4.79 4.54 4.54 4.71 4.54 1.00 #20
19 Nina POLSAK SLO 67.30 36.53 31.77 3.89 3.71 4.18 4.11 3.96 1.00 #6
20 Leona ROGIC SRB 63.62 32.26 33.36 4.21 3.93 4.32 4.14 4.25 2.00 #7
21 Eliza PANCHEVA BUL 62.18 32.85 31.33 4.18 3.61 3.75 4.00 4.04 2.00 #12
22 Elif ERDEM TUR 60.29 31.22 30.07 3.93 3.54 3.79 3.79 3.75 1.00 #16
23 Savika Refa ZAHIRA INA 58.54 27.10 31.44 4.04 3.86 3.79 3.96 4.00 0.00 #11
24 Katarina KITAROVIC CRO 58.47 28.65 29.82 4.04 3.39 3.82 3.68 3.71 0.00 #14
25 Hana CVIJANOVIC CRO 58.11 28.47 31.64 4.14 3.75 3.89 4.00 4.00 2.00 #15
26 Emma JANG TPE 57.45 27.09 30.36 3.93 3.43 4.00 3.75 3.86 0.00 #8
27 Ana Maria ION ROU 56.38 28.12 29.26 3.89 3.61 3.57 3.68 3.54 1.00 #10
28 Tsin Nam Nicole CHAN HKG 55.73 23.05 32.68 4.43 3.75 4.07 4.14 4.04 0.00 #17
29 Xin Yi LOKE SGP 50.53 20.91 29.62 4.11 3.54 3.39 3.86 3.61 0.00 #13
30 Gemma MARSHALL LUX 47.86 23.17 24.69 3.29 3.07 3.00 3.11 2.96 0.00 #2
31 Polina USTINOVA CYP 46.97 23.82 23.15 3.18 2.86 2.79 2.89 2.75 0.00 #5
32 Teekhree SILPA-ARCHA THA 39.32 18.27 22.05 2.71 2.50 2.96 2.79 2.82 1.00 #3
33 Margret Sol TORFADOTTIR ISL 38.40 14.20 25.20 3.29 3.14 3.04 3.25 3.04 1.00 #4
34 Angela PRILEPCHANSKA MKD 29.58 14.92 17.66 2.32 2.29 2.11 2.18 2.14 3.00 #1
WD Patricia SKOPANCIC CRO #9

Видео произвольной программы

Софья Самодурова

Мако Ямашита

Янг Ю

Кейтлин Нгуен

Акари Мацуока

Анастасия Тараканова

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Sofia SAMODUROVA
RUS
187.86 3 1
2 Mako YAMASHITA
JPN
175.75 2 2
3 Anastasia TARAKANOVA
RUS
165.57 1 6
4 Young YOU
KOR
163.42 5 3
5 Kaitlyn NGUYEN
USA
148.60 8 4
6 Lea Johanna DASTICH
GER
146.55 4 8
7 Akari MATSUOKA
JPN
145.00 11 5
8 Sofia SULA
FIN
143.77 7 7
9 Hyun Soo LEE
KOR
136.55 10 9
10 Elisabetta LECCARDI
ITA
134.17 6 11
11 Emily BAUSBACK
CAN
133.38 9 10
12 Stefanie PESENDORFER
AUT
130.59 12 12
13 Silvia HUGEC
SVK
122.87 13 14
14 Andrea MONTESINOS CANTU
MEX
120.30 18 13
15 Anastasia VAIPAN-LAW
GBR
118.61 15 16
16 Hongyi CHEN
CHN
117.29 16 15
17 Noemie BODENSTEIN
SUI
112.43 14 17
18 Amelia Scarlett JACKSON
AUS
106.75 17 18
19 Nina POLSAK
SLO
98.80 26 19
20 Eliza PANCHEVA
BUL
96.72 22 21
21 Leona ROGIC
SRB
95.24 25 20
22 Elif ERDEM
TUR
93.66 23 22
23 Katarina KITAROVIC
CRO
93.23 21 24
24 Hana CVIJANOVIC
CRO
92.93 20 25
25 Tsin Nam Nicole CHAN
HKG
90.96 19 28
26 Emma JANG
TPE
88.81 27 26
27 Savika Refa ZAHIRA
INA
87.59 30 23
28 Ana Maria ION
ROU
86.15 28 27
29 Xin Yi LOKE
SGP
83.44 24 29
30 Gemma MARSHALL
LUX
75.96 31 30
31 Polina USTINOVA
CYP
69.90 33 31
32 Margret Sol TORFADOTTIR
ISL
62.63 32 33
33 Teekhree SILPA-ARCHA
THA
61.38 34 32
34 Angela PRILEPCHANSKA
MKD
47.16 35 34
WD Patricia SKOPANCIC
CRO
29

sporteveryday.info