Биатлон женщины - преследование сегодня 03.12.2017 - результаты Эстерсунд. Биатлон гонка преследования сегодня женщины результаты
1 | DOMRACHEVA Darya | Беларусь | 30:37.4 [2(1+0+1+0)] 0.0 |
2 | KUZMINA Anastasiya | Словакия | 30:46.6 [4(0+2+2+0)] +9.2 |
3 | DUNKLEE Susan | США | 31:06.9 [2(1+0+1+0)] +29.5 |
4 | TACHIZAKI Fuyuko | Япония | 31:14.8 [1(0+1+0+0)] +37.4 |
5 | DZHIMA Yuliia | Украина | 31:24.2 [2(1+0+0+1)] +46.8 |
6 | FROLINA Anna | Корея | 31:26.6 [2(0+1+0+1)] +49.2 |
7 | DAHLMEIER Laura | Германия | 31:27.6 [2(0+0+0+2)] +50.2 |
8 | KAISHEVA Uliana | Россия | 31:30.2 [2(1+0+1+0)] +52.8 |
9 | VITKOVA Veronika | Чехия | 31:30.9 [2(0+1+1+0)] +53.5 |
10 | HINZ Vanessa | Германия | 31:31.9 [2(1+0+1+0)] +54.5 |
11 | WIERER Dorothea | Италия | 31:33.0 [1(0+0+0+1)] +55.6 |
12 | SKARDINO Nadezhda | Беларусь | 31:33.5 [1(0+1+0+0)] +56.1 |
13 | BRORSSON Mona | Швеция | 31:35.2 [1(0+0+0+1)] +57.8 |
14 | HILDEBRAND Franziska | Германия | 31:43.3 [2(0+0+0+2)] +1:05.9 |
15 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 31:49.1 [1(1+0+0+0)] +1:11.7 |
16 | CHEVALIER Anais | Франция | 31:57.7 [1(0+1+0+0)] +1:20.3 |
17 | HAMMERSCHMIDT Maren | Германия | 31:57.9 [1(1+0+0+0)] +1:20.5 |
18 | BESCOND Anais | Франция | 31:58.0 [3(1+1+0+1)] +1:20.6 |
19 | Норвегия | 32:08.9 [2(1+0+0+1)] +1:31.5 | |
20 | DORIN HABERT Marie | Франция | 32:24.9 [3(0+1+1+1)] +1:47.5 |
21 | GASPARIN Elisa | Швейцария | 32:27.7 [1(0+0+1+0)] +1:50.3 |
22 | MAKARAINEN Kaisa | Финляндия | 32:30.0 [3(0+1+0+2)] +1:52.6 |
23 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | Норвегия | 32:30.4 [2(1+0+0+1)] +1:53.0 |
24 | YURLOVA-PERCHT Ekaterina | Россия | 32:31.0 [4(0+0+1+3)] +1:53.6 |
25 | PREUSS Franziska | Германия | 32:35.3 [3(0+0+1+2)] +1:57.9 |
26 | AVVAKUMOVA Ekaterina | Корея | 32:38.6 [1(0+0+0+1)] +2:01.2 |
27 | OEBERG Hanna | Швеция | 32:40.8 [4(2+1+0+1)] +2:03.4 |
28 | HERRMANN Denise | Германия | 32:53.1 [3(1+1+0+1)] +2:15.7 |
29 | GASPARIN Selina | Швейцария | 32:56.9 [4(0+3+0+1)] +2:19.5 |
30 | VIROLAINEN Daria | Россия | 33:00.3 [3(1+0+1+1)] +2:22.9 |
31 | AYMONIER Celia | Франция | 33:04.9 [5(1+2+1+1)] +2:27.5 |
32 | VITTOZZI Lisa | Италия | 33:08.9 [6(3+1+0+2)] +2:31.5 |
33 | ZUK Kamila | Польша | 33:12.0 [3(0+1+2+0)] +2:34.6 |
34 | PUSKARCIKOVA Eva | Чехия | 33:15.6 [3(0+2+1+0)] +2:38.2 |
35 | SANFILIPPO Federica | Италия | 33:18.6 [3(2+0+1+0)] +2:41.2 |
36 | MERKUSHYNA Anastasiya | Украина | 33:38.6 [1(0+0+0+1)] +3:01.2 |
37 | HOEGBERG Elisabeth | Швеция | 33:44.5 [3(1+1+1+0)] +3:07.1 |
38 | SIMON Julia | Франция | 33:45.2 [2(0+1+1+0)] +3:07.8 |
39 | FIALKOVA Paulina | Словакия | 33:45.9 [4(0+1+1+2)] +3:08.5 |
40 | VISHNEVSKAYA Galina | Казахстан | 33:49.9 [3(0+2+0+1)] +3:12.5 |
41 | NILSSON Emma | Швеция | 33:50.8 [2(2+0+0+0)] +3:13.4 |
42 | INNERHOFER Katharina | Австрия | 34:01.5 [4(1+0+1+2)] +3:24.1 |
43 | BENDIKA Baiba | Латвия | 34:12.3 [3(0+1+1+1)] +3:34.9 |
44 | PERSSON Linn | Швеция | 34:25.5 [3(1+0+1+1)] +3:48.1 |
45 | RIEDER Christina | Австрия | 34:40.3 [1(0+0+0+1)] +4:02.9 |
46 | CADURISCH Irene | Швейцария | 34:51.9 [7(0+3+1+3)] +4:14.5 |
47 | SOLEMDAL Synnoeve | Норвегия | 34:53.9 [4(0+1+2+1)] +4:16.5 |
47 | FIALKOVA Ivona | Словакия | 34:53.9 [7(0+0+3+4)] +4:16.5 |
49 | ECKHOFF Tiril | Норвегия | 35:14.0 [7(3+1+2+1)] +4:36.6 |
50 | MINKKINEN Suvi | Финляндия | 35:15.1 [2(1+0+1+0)] +4:37.7 |
51 | RANSOM Julia | Канада | 35:29.8 [4(0+1+1+2)] +4:52.4 |
52 | CRAWFORD Rosanna | Канада | 35:29.8 [5(1+3+1+0)] +4:52.4 |
53 | KOCERGINA Natalja | Литва | 35:55.4 [5(0+1+3+1)] +5:18.0 |
54 | FENNE Hilde | Норвегия | 36:03.7 [7(0+2+2+3)] +5:26.3 |
55 | HAECKI Lena | Швейцария | 36:15.2 [10(1+3+3+3)] +5:37.8 |
56 | GWIZDON Magdalena | Польша | 36:19.1 [7(2+2+1+2)] +5:41.7 |
dns | NOWAKOWSKA Weronika | Польша | DNS |
dns | YORDANOVA Emiliya | Болгария | DNS |
dnf | LAUKKANEN Mari | Финляндия | DNF |
dnf | LUNDER Emma | Канада | DNF |
olympteka.ru
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Анастасия Кузьмина | 0+1+1+0 | 2 | 30:49.5 | |
2 | Доротея Вирер | 0+0+0+0 | 0 | +1:04.4 | |
3 | Вита Семеренко | 0+0+0+0 | 0 | +1:10.2 | |
4 | Вероника Новаковска | 0+0+0+0 | 0 | +1:17.1 | |
5 | Кайса Макаряйнен | 1+0+1+1 | 3 | +1:23.4 | |
6 | Дарья Домрачева | 0+0+1+1 | 2 | +1:28.8 | |
7 | Лаура Далмайер | 0+0+0+1 | 1 | +1:29.1 | |
8 | Анна Фролина | 2+0+0+0 | 2 | +1:36.0 | |
9 | Жюстин Бреза | 1+1+0+1 | 3 | +1:37.0 | |
10 | Анаис Бескон | 1+0+0+0 | 1 | +1:37.1 | |
11 | Франциска Хильдебранд | 0+0+0+1 | 1 | +1:38.7 | |
12 | Екатерина Юрлова | 0+0+1+0 | 1 | +1:41.1 | |
13 | Юлия Джима | 1+0+0+0 | 1 | +2:01.4 | |
14 | Вероника Виткова | 1+1+1+0 | 3 | +2:06.5 | |
15 | Селья Эмонье | 2+0+1+0 | 3 | +2:08.7 | |
16 | Дениз Херрман | 1+0+0+1 | 2 | +2:15.5 | |
17 | Елена Пидгрушная | 0+0+1+0 | 1 | +2:25.8 | |
18 | Ванесса Хинц | 0+0+1+0 | 1 | +2:28.8 | |
19 | Марен Хаммершмидт | 2+0+1+0 | 3 | +2:29.8 | |
20 | Ирина Кривко | 1+0+0+1 | 2 | +2:30.3 | |
21 | Франциска Пройсс | 0+0+2+0 | 2 | +2:36.3 | |
22 | Надежда Скардино | 0+0+1+0 | 1 | +2:43.9 | |
23 | Ева Пускарчикова | 0+0+0+3 | 3 | +2:50.7 | |
24 | Дарья Виролайнен | 1+0+0+1 | 2 | +2:52.3 | |
25 | Анастасия Меркушина | 0+1+0+0 | 1 | +2:52.6 | |
26 | Ингрид Тандреволд | 0+1+0+1 | 2 | +2:53.1 | |
27 | Мона Брорссон | 0+1+1+0 | 2 | +2:59.6 | |
28 | Лиза Тереза Хаузер | 0+0+1+0 | 1 | +3:01.7 | |
29 | Сари Фуруа | 0+1+1+1 | 3 | +3:07.4 | |
30 | Линн Перссон | 0+0+1+1 | 2 | +3:08.8 | |
31 | Селина Гаспарин | 2+0+0+1 | 3 | +3:16.7 | |
32 | Мари Лаукканен | 2+0+2+1 | 5 | +3:20.6 | |
33 | Татьяна Акимова | 0+0+0+1 | 1 | +3:20.8 | |
34 | Элиза Гаспарин | 0+0+2+0 | 2 | +3:20.9 | |
35 | Моника Хойниш | 1+0+0+2 | 3 | +3:23.6 | |
36 | Лиза Виттоцци | 1+0+1+0 | 2 | +3:25.3 | |
37 | Джулия Рэнсом | 1+0+0+2 | 3 | +3:54.3 | |
38 | Фуюко Тачизаки | 1+1+1+2 | 5 | +3:59.9 | |
39 | Магдалена Гвиздонь | 2+0+1+2 | 5 | +4:07.5 | |
40 | Кристина Гузик | 0+2+1+0 | 3 | +4:12.4 | |
41 | Ольга Полторанина | 0+0+0+0 | 0 | +4:24.1 | |
42 | Анаис Шевалье | 1+0+2+1 | 4 | +4:29.8 | |
43 | Мэган Тэнди | 0+0+1+0 | 1 | +4:31.8 | |
44 | Элизабет Хогберг | 1+0+0+2 | 3 | +4:37.7 | |
45 | Федерика Санфилиппо | 1+1+2+2 | 6 | +4:46.0 | |
46 | Анна Магнуссон | 0+0+0+1 | 1 | +4:54.1 | |
47 | Дарья Усанова | 1+1+0+0 | 2 | +4:55.0 | |
48 | Йессица Йислова | 0+1+2+1 | 4 | +5:10.5 | |
49 | Сюннёве Сулемдал | 0+1+2+0 | 3 | +5:11.3 | |
50 | Алина Райкова | 0+0+1+2 | 3 | +5:25.1 | |
51 | Сара Бедри | 1+2+0+0 | 3 | +5:36.6 | |
52 | Ирене Кадурич | 0+1+2+1 | 4 | +5:38.2 | |
53 | Хильде Фенне | 2+0+3+1 | 6 | +5:41.8 | |
54 | Эмма Нильссон | 2+0+0+0 | 2 | +5:42.3 | |
55 | Туули Томингас | 1+0+0+2 | 3 | +5:58.8 | |
56 | Ирина Варвинец | 1+1+1+0 | 3 | +6:12.7 | |
57 | Сюзанна Хофманн | 2+1+2+2 | 7 | +7:46.1 | |
Венла Лехтонен | 2+2+1 | 0 | LAP | ||
Мун Джи-Хи | 0 | DNS | |||
Мари Дорэн Абер | 0 | DNS |
biathlonsport.ru
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Дениз Херрман | 1 | 0+0+2+0 | 2 | 30:02.7 | |
2 | Жюстин Бреза | 2 | 0+0+0+0 | 0 | +25.8 | |
3 | Марте Олсбю | 7 | 0+1+0+1 | 2 | +48.0 | |
4 | Лиза Виттоцци | 5 | 0+1+0+0 | 1 | +1:09.1 | |
5 | Марен Хаммершмидт | 14 | 0+1+0+1 | 2 | +1:16.8 | |
6 | Надежда Скардино | 12 | 0+0+0+0 | 0 | +1:19.6 | |
7 | Кайса Макаряйнен | 6 | 0+2+1+1 | 4 | +1:28.9 | |
8 | Ванесса Хинц | 16 | 1+0+0+0 | 1 | +1:29.1 | |
9 | Елена Пидгрушная | 28 | 1+0+0+0 | 1 | +1:40.0 | |
10 | Галина Вишневская | 13 | 0+0+0+1 | 1 | +1:41.8 | |
11 | Екатерина Юрлова | 27 | 0+2+0+0 | 2 | +1:48.5 | |
12 | Лиза Тереза Хаузер | 24 | 0+1+0+0 | 1 | +1:50.8 | |
13 | Доротея Вирер | 9 | 1+0+0+3 | 4 | +1:51.0 | |
14 | Мари Дорэн Абер | 23 | 0+0+1+0 | 1 | +1:51.1 | |
15 | Хильде Фенне | 18 | 1+1+0+1 | 3 | +1:58.2 | |
16 | Валя Семеренко | 22 | 0+0+0+0 | 0 | +2:02.8 | |
17 | Лена Хекки | 11 | 1+2+0+1 | 4 | +2:12.7 | |
18 | Вита Семеренко | 21 | 0+1+1+1 | 3 | +2:18.4 | |
19 | Сюннёве Сулемдал | 4 | 1+2+0+1 | 4 | +2:23.5 | |
20 | Вероника Виткова | 8 | 1+3+1+0 | 5 | +2:33.5 | |
21 | Юлия Джима | 3 | 1+3+0+1 | 5 | +2:40.1 | |
22 | Ирина Кривко | 53 | 0+1+0+0 | 1 | +2:40.9 | |
23 | Джулия Рэнсом | 29 | 0+0+1+1 | 2 | +2:48.1 | |
24 | Анаис Бескон | 17 | 2+1+1+1 | 5 | +2:51.4 | |
25 | Анастасия Меркушина | 34 | 0+2+0+0 | 2 | +2:53.1 | |
26 | Франциска Пройсс | 41 | 1+1+0+1 | 3 | +3:01.4 | |
27 | Татьяна Акимова | 38 | 0+0+1+1 | 2 | +3:01.9 | |
28 | Кристина Гузик | 19 | 1+1+2+0 | 4 | +3:01.9 | |
29 | Вероника Новаковска | 20 | 0+0+2+2 | 4 | +3:13.8 | |
30 | Мари Лаукканен | 26 | 1+1+0+2 | 4 | +3:14.2 | |
31 | Алексия Рунггальдье | 39 | 0+0+1+0 | 1 | +3:14.4 | |
32 | Магдалена Гвиздонь | 31 | 1+0+2+1 | 4 | +3:16.0 | |
33 | Селина Гаспарин | 37 | 0+2+1+0 | 3 | +3:17.1 | |
34 | Виктория Сливко | 35 | 0+0+2+1 | 3 | +3:17.7 | |
35 | Франциска Хильдебранд | 10 | 0+1+0+1 | 2 | +3:20.1 | |
36 | Анастасия Кузьмина | 15 | 1+4+1+1 | 7 | +3:21.5 | |
37 | Анна Магнуссон | 44 | 1+0+0+1 | 2 | +3:21.8 | |
38 | Ялинь Тан | 49 | 0+0+0+1 | 1 | +3:28.2 | |
39 | Эмма Нильссон | 25 | 1+0+2+0 | 3 | +3:30.9 | |
40 | Мона Брорссон | 42 | 0+1+1+1 | 3 | +3:31.6 | |
41 | Тирил Экхоф | 52 | 2+1+0+2 | 5 | +3:39.0 | |
42 | Линн Перссон | 40 | 2+0+1+0 | 3 | +3:41.4 | |
43 | Светлана Миронова | 50 | 1+0+2+0 | 3 | +3:41.4 | |
44 | Элизабет Хогберг | 30 | 0+0+1+2 | 3 | +3:42.3 | |
45 | Ева Пускарчикова | 32 | 2+1+1+0 | 4 | +3:55.7 | |
46 | Кайя-Вёйен Николайсен | 56 | 0+1+1+0 | 2 | +4:01.5 | |
47 | Дарья Юркевич | 59 | 0+0+0+1 | 1 | +4:17.6 | |
48 | Надежда Писарева | 33 | 0+1+0+2 | 3 | +4:26.6 | |
49 | Моника Хойниш | 45 | 2+1+1+0 | 4 | +4:33.2 | |
50 | Уршка Пое | 57 | 0+1+2+1 | 4 | +5:02.4 | |
51 | Эмилия Йорданова | 43 | 1+0+1+2 | 4 | +5:11.6 | |
52 | Розанна Кроуфорд | 46 | 0+3+1+2 | 6 | +5:25.1 | |
53 | Екатерина Авакумова | 36 | 0+1+2+2 | 5 | +5:36.3 | |
54 | Федерика Санфилиппо | 55 | 0+2+3+1 | 6 | +5:41.2 | |
55 | Янь Чанг | 48 | 0+0+1+2 | 3 | +5:43.0 | |
56 | Дарья Виролайнен | 58 | 1+0+3+2 | 6 | +5:56.3 | |
57 | Элиза Гаспарин | 51 | 0+2+1+1 | 4 | +6:47.2 | |
58 | Аня Ерзен | 47 | 2+1+4+2 | 9 | +7:10.6 | |
LAP | Меган Бенкс | 60 | 3+1+1 | 0 | ||
DNS | Анаис Шевалье | 54 | 0 |
biathlonsport.ru
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Лаура Далмайер | 1+0+0+0 | 1 | 29:45.0 | |
2 | Доротея Вирер | 1+0+1+0 | 2 | +17.3 | |
3 | Дарья Домрачева | 0+1+0+1 | 2 | +20.2 | |
4 | Тирил Экхоф | 1+1+0+2 | 4 | +1:09.9 | |
5 | Кайса Макаряйнен | 0+0+2+0 | 2 | +1:18.4 | |
6 | Галина Вишневская | 0+0+0+0 | 0 | +1:20.1 | |
7 | Вероника Виткова | 1+1+0+1 | 3 | +1:27.5 | |
8 | Анаис Бескон | 0+0+2+1 | 3 | +1:30.8 | |
9 | Лиза Виттоцци | 0+0+1+0 | 1 | +1:32.9 | |
10 | Франциска Пройсс | 0+0+0+2 | 2 | +1:35.8 | |
11 | Анастасия Кузьмина | 0+1+2+1 | 4 | +1:54.1 | |
12 | Дениз Херрман | 1+3+1+0 | 5 | +1:55.6 | |
13 | Мари Дорэн Абер | 1+1+0+1 | 3 | +1:57.0 | |
14 | Екатерина Юрлова | 1+0+0+2 | 3 | +1:57.3 | |
15 | Анаис Шевалье | 1+0+1+0 | 2 | +1:59.7 | |
16 | Лиза Тереза Хаузер | 0+0+1+1 | 2 | +2:03.4 | |
17 | Вита Семеренко | 1+0+0+1 | 2 | +2:03.5 | |
18 | Франциска Хильдебранд | 0+1+0+2 | 3 | +2:16.3 | |
19 | Селина Гаспарин | 0+0+3+0 | 3 | +2:19.3 | |
20 | Ванесса Хинц | 0+0+3+1 | 4 | +2:20.8 | |
21 | Федерика Санфилиппо | 0+0+1+2 | 3 | +2:21.0 | |
22 | Паулина Фиалкова | 1+0+1+2 | 4 | +2:24.0 | |
23 | Алексия Рунггальдье | 0+0+0+0 | 0 | +2:27.4 | |
24 | Марен Хаммершмидт | 0+1+2+1 | 4 | +2:38.7 | |
25 | Николь Гонтье | 1+1+2+1 | 5 | +2:49.4 | |
26 | Кайя-Вёйен Николайсен | 0+0+0+0 | 0 | +2:52.0 | |
27 | Анна Фролина | 0+1+2+2 | 5 | +2:54.1 | |
28 | Селья Эмонье | 0+0+1+2 | 3 | +2:59.8 | |
29 | Сюннёве Сулемдал | 0+0+2+1 | 3 | +3:06.6 | |
30 | Ева Пускарчикова | 0+1+1+1 | 3 | +3:17.4 | |
31 | Байба Бендика | 1+2+1+1 | 5 | +3:26.6 | |
32 | Йессица Йислова | 1+0+1+1 | 3 | +3:30.0 | |
33 | Фуюко Тачизаки | 1+0+1+1 | 3 | +3:33.0 | |
34 | Ирина Варвинец | 1+1+0+0 | 2 | +3:42.5 | |
35 | Эмма Нильссон | 1+0+1+0 | 2 | +3:46.1 | |
36 | Жюстин Бреза | 1+2+2+2 | 7 | +3:49.4 | |
37 | Клэр Иган | 0+0+1+2 | 3 | +3:49.5 | |
38 | Ольга Полторанина | 0+0+1+1 | 2 | +3:49.8 | |
39 | Маркета Давидова | 1+0+1+2 | 4 | +3:53.1 | |
40 | Алина Райкова | 1+0+0+1 | 2 | +3:53.1 | |
41 | Жюли Симон | 2+2+1+1 | 6 | +4:02.3 | |
42 | Ирина Услугина | 2+0+1+1 | 4 | +4:03.0 | |
43 | Ирене Кадурич | 1+0+1+2 | 4 | +4:12.5 | |
44 | Элиза Гаспарин | 2+1+3+1 | 7 | +4:12.6 | |
45 | Лаура Тойванен | 0+1+1+1 | 3 | +4:13.7 | |
46 | Татьяна Акимова | 0+2+1+2 | 5 | +4:14.0 | |
47 | Катарина Иннерхофер | 0+1+1+3 | 5 | +4:28.9 | |
48 | Ольга Алифировец | 0+1+0+0 | 1 | +4:55.7 | |
49 | Надежда Писарева | 1+1+0+2 | 4 | +4:57.7 | |
50 | Динара Алимбекова | 2+0+1+2 | 5 | +5:07.0 | |
51 | Лена Хекки | 2+1+2+3 | 8 | +5:12.2 | |
52 | Камила Зук | 0+4+1+1 | 6 | +5:12.7 | |
53 | Кристина Ридер | 1+2+2+0 | 5 | +5:28.2 | |
54 | Ева Тофалви | 1+1+0+1 | 3 | +5:29.4 | |
55 | Ингела Андерссон | 2+2+1+1 | 6 | +6:13.0 | |
56 | Эмили Дрессигакер | 0+0+1+3 | 4 | +6:27.2 | |
LAP | Ивона Фиалкова | 2+2+3+2 | 9 | ||
DNS | Надежда Скардино | 0 | |||
DNS | Сьюзан Данкли | 0 | |||
DNS | Наталья Кочергина | 0 |
biathlonsport.ru
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Анастасия Кузьмина | 2 | 1+0+0+0 | 1 | 34:31.2 | |
2 | Кайса Макаряйнен | 6 | 1+0+0+1 | 2 | +10.2 | |
3 | Дарья Домрачева | 1 | 0+0+1+0 | 1 | +11.8 | |
4 | Доротея Вирер | 3 | 1+0+0+1 | 2 | +51.6 | |
5 | Марте Олсбю | 13 | 1+0+0+0 | 1 | +58.2 | |
6 | Юлия Джима | 20 | 0+0+0+1 | 1 | +1:08.0 | |
7 | Татьяна Акимова | 18 | 0+0+0+1 | 1 | +1:13.4 | |
8 | Сюннёве Сулемдал | 15 | 1+0+0+1 | 2 | +1:16.6 | |
9 | Ирина Кривко | 35 | 0+0+0+0 | 0 | +1:19.4 | |
10 | Лаура Далмайер | 16 | 1+0+0+0 | 1 | +1:32.4 | |
11 | Вероника Виткова | 19 | 1+1+0+1 | 3 | +1:38.5 | |
12 | Ванесса Хинц | 27 | 0+0+0+1 | 1 | +1:43.2 | |
13 | Анаис Бескон | 7 | 2+0+0+2 | 4 | +1:49.1 | |
14 | Мари Дорэн Абер | 34 | 0+0+0+2 | 2 | +1:53.1 | |
15 | Ирина Варвинец | 31 | 0+0+1+0 | 1 | +1:55.7 | |
16 | Вита Семеренко | 4 | 1+0+2+1 | 4 | +1:58.8 | |
17 | Ингрид Тандреволд | 5 | 0+1+2+0 | 3 | +1:59.8 | |
18 | Валя Семеренко | 17 | 0+0+2+0 | 2 | +2:03.7 | |
19 | Надежда Скардино | 26 | 1+0+0+1 | 2 | +2:04.1 | |
20 | Екатерина Юрлова | 11 | 1+0+3+0 | 4 | +2:04.6 | |
21 | Лиза Виттоцци | 14 | 1+0+1+1 | 3 | +2:04.6 | |
22 | Анастасия Меркушина | 24 | 1+1+0+0 | 2 | +2:12.9 | |
23 | Селья Эмонье | 10 | 1+1+1+2 | 5 | +2:16.6 | |
24 | Вероника Новаковска | 22 | 0+0+1+2 | 3 | +2:20.7 | |
25 | Дениз Херрман | 28 | 1+1+1+2 | 5 | +2:22.5 | |
26 | Галина Вишневская | 44 | 0+0+1+0 | 1 | +2:23.6 | |
27 | Эмма Ландер | 42 | 1+0+0+0 | 1 | +2:31.6 | |
28 | Франциска Хильдебранд | 8 | 0+1+3+0 | 4 | +2:44.9 | |
29 | Йоханна Талихярм | 45 | 0+0+1+1 | 2 | +2:48.4 | |
30 | Селина Гаспарин | 21 | 2+2+0+0 | 4 | +2:50.8 | |
31 | Анаис Шевалье | 56 | 0+0+0+2 | 2 | +2:53.3 | |
32 | Каролин Хорхлер | 43 | 0+1+0+1 | 2 | +2:54.1 | |
33 | Кристина Гузик | 25 | 2+0+0+2 | 4 | +3:00.7 | |
34 | Анна Фролина | 52 | 0+1+1+1 | 3 | +3:19.3 | |
35 | Жюстин Бреза | 23 | 2+0+1+3 | 6 | +3:26.8 | |
36 | Хильде Фенне | 12 | 0+2+2+3 | 7 | +3:27.5 | |
37 | Фуюко Тачизаки | 39 | 1+1+1+1 | 4 | +3:31.8 | |
38 | Мари Лаукканен | 40 | 0+0+3+1 | 4 | +3:34.5 | |
39 | Розанна Кроуфорд | 49 | 1+1+1+1 | 4 | +3:44.3 | |
40 | Марен Хаммершмидт | 33 | 0+1+3+2 | 6 | +3:47.9 | |
41 | Магдалена Гвиздонь | 37 | 2+0+1+1 | 4 | +3:51.2 | |
42 | Ольга Подчуфарова | 32 | 0+1+0+1 | 2 | +3:54.8 | |
43 | Екатерина Авакумова | 48 | 1+0+2+0 | 3 | +4:02.3 | |
44 | Ивона Фиалкова | 60 | 1+0+1+1 | 3 | +4:04.3 | |
45 | Линн Перссон | 54 | 1+0+0+1 | 2 | +4:05.5 | |
46 | Федерика Санфилиппо | 30 | 1+1+1+2 | 5 | +4:15.1 | |
47 | Ирене Кадурич | 47 | 1+2+1+1 | 5 | +4:17.1 | |
48 | Анна Магнуссон | 46 | 0+1+2+1 | 4 | +4:19.7 | |
49 | Туули Томингас | 57 | 1+0+0+1 | 2 | +4:34.4 | |
50 | Маркета Давидова | 41 | 2+2+3+0 | 7 | +4:53.3 | |
51 | Аня Ерзен | 38 | 1+1+3+2 | 7 | +5:08.7 | |
52 | Дуня Здуч | 55 | 0+0+0+1 | 1 | +5:17.3 | |
53 | Клэр Иган | 36 | 2+2+2+1 | 7 | +5:21.6 | |
54 | Аманда Лайтфут | 53 | 0+2+0+3 | 5 | +5:29.7 | |
55 | Светлана Миронова | 9 | 3+3+1+1 | 8 | +5:46.7 | |
56 | Алина Райкова | 51 | 1+1+1+2 | 5 | +6:37.3 | |
DNF | Паулина Фиалкова | 50 | 2+3 | 0 | ||
DNS | Лиза Тереза Хаузер | 29 | 0 | |||
DNS | Моника Хойниш | 58 | 0 | |||
DNS | Элиза Гаспарин | 59 | 0 |
biathlonsport.ru
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Лаура Далмайер | 2 | 0+0+0+1 | 1 | 30:09.9 | |
2 | Анастасия Кузьмина | 1 | 3+0+0+1 | 4 | +14.0 | |
3 | Лиза Виттоцци | 4 | 1+0+0+0 | 1 | +31.8 | |
4 | Селина Гаспарин | 6 | 0+1+1+0 | 2 | +52.8 | |
5 | Дениз Херрман | 5 | 0+0+1+1 | 2 | +55.2 | |
6 | Сьюзан Данкли | 10 | 1+0+1+0 | 2 | +1:12.1 | |
7 | Жюстин Бреза | 8 | 1+1+1+0 | 3 | +1:23.6 | |
8 | Вита Семеренко | 3 | 0+0+0+3 | 3 | +1:24.0 | |
9 | Валя Семеренко | 7 | 0+1+0+0 | 1 | +1:24.9 | |
10 | Кайса Макаряйнен | 14 | 0+1+2+0 | 3 | +1:25.8 | |
11 | Доротея Вирер | 15 | 2+0+0+0 | 2 | +1:26.5 | |
12 | Анаис Бескон | 28 | 1+0+1+0 | 2 | +1:43.9 | |
13 | Екатерина Юрлова | 20 | 0+0+1+2 | 3 | +1:44.4 | |
14 | Вероника Новаковска | 11 | 0+0+1+2 | 3 | +1:45.4 | |
15 | Мари Дорэн Абер | 30 | 0+0+1+0 | 1 | +1:59.1 | |
16 | Ванесса Хинц | 18 | 0+2+1+0 | 3 | +2:03.3 | |
17 | Мари Лаукканен | 12 | 1+0+2+1 | 4 | +2:04.8 | |
18 | Эмма Ландер | 34 | 0+0+0+1 | 1 | +2:06.7 | |
19 | Ирина Кривко | 13 | 1+1+0+1 | 3 | +2:10.2 | |
20 | Марен Хаммершмидт | 9 | 1+2+0+2 | 5 | +2:13.7 | |
21 | Кристина Гузик | 29 | 0+1+0+1 | 2 | +2:15.7 | |
22 | Селья Эмонье | 32 | 1+0+2+1 | 4 | +2:20.1 | |
23 | Анаис Шевалье | 17 | 0+0+1+2 | 3 | +2:22.1 | |
24 | Тирил Экхоф | 50 | 1+1+0+1 | 3 | +2:23.0 | |
25 | Ева Пускарчикова | 26 | 2+0+0+1 | 3 | +2:24.7 | |
26 | Мона Брорссон | 37 | 0+0+0+0 | 0 | +2:25.8 | |
27 | Джулия Рэнсом | 39 | 0+1+0+1 | 2 | +2:29.8 | |
28 | Анастасия Меркушина | 45 | 1+1+0+0 | 2 | +2:32.2 | |
29 | Федерика Санфилиппо | 25 | 2+0+0+1 | 3 | +2:35.2 | |
30 | Елена Пидгрушная | 49 | 0+0+1+0 | 1 | +2:40.8 | |
31 | Екатерина Авакумова | 53 | 0+0+0+0 | 0 | +2:42.3 | |
32 | Магдалена Гвиздонь | 51 | 1+0+1+0 | 2 | +2:55.8 | |
33 | Катарина Иннерхофер | 44 | 0+0+1+2 | 3 | +2:56.9 | |
34 | Аня Ерзен | 31 | 0+1+0+1 | 2 | +3:01.1 | |
35 | Франциска Хильдебранд | 42 | 1+0+2+0 | 3 | +3:03.5 | |
36 | Татьяна Акимова | 22 | 0+0+1+1 | 2 | +3:17.8 | |
37 | Ханна Оеберг | 21 | 2+1+1+0 | 4 | +3:21.7 | |
38 | Вероника Виткова | 16 | 0+1+2+1 | 4 | +3:28.3 | |
39 | Анна Фролина | 19 | 1+0+3+2 | 6 | +3:33.1 | |
