Биатлон кубок мира 2018/2019 - результаты гонок. Итоги гонки биатлон
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Надежда Скардино | 0+0+0+0 | 0 | 42:57.4 | |
2 | Сюннёве Сулемдал | 0+0+0+0 | 0 | +2.9 | |
3 | Юлия Джима | 0+0+0+0 | 0 | +12.0 | |
4 | Валя Семеренко | 0+0+0+0 | 0 | +30.1 | |
5 | Паулина Фиалкова | 0+0+0+1 | 1 | +32.2 | |
6 | Мона Брорссон | 0+0+0+0 | 0 | +49.6 | |
7 | Ева Пускарчикова | 0+0+0+0 | 0 | +1:08.6 | |
8 | Жюстин Бреза | 1+0+1+0 | 2 | +1:10.0 | |
9 | Джулия Рэнсом | 0+0+0+0 | 0 | +1:18.4 | |
10 | Марте Олсбю | 0+0+1+1 | 2 | +1:21.7 | |
11 | Кайса Макаряйнен | 1+0+2+0 | 3 | +1:35.4 | |
12 | Вероника Виткова | 0+1+0+1 | 2 | +1:39.8 | |
13 | Франциска Хильдебранд | 0+0+0+1 | 1 | +1:46.7 | |
14 | Дарья Домрачева | 1+1+0+1 | 3 | +1:47.8 | |
15 | Линн Перссон | 0+0+0+0 | 0 | +1:54.9 | |
16 | Селина Гаспарин | 1+1+0+0 | 2 | +2:06.9 | |
17 | Лиза Тереза Хаузер | 0+0+0+1 | 1 | +2:09.3 | |
18 | Мари Лаукканен | 0+0+0+2 | 2 | +2:10.3 | |
19 | 0+0+0+1 | 1 | +2:10.6 | ||
20 | Галина Вишневская | 0+0+0+1 | 1 | +2:13.9 | |
21 | Лиза Виттоцци | 1+0+1+0 | 2 | +2:17.1 | |
22 | Тирил Экхоф | 0+1+1+1 | 3 | +2:24.1 | |
23 | Дениз Херрман | 0+2+1+1 | 4 | +2:25.5 | |
24 | Анаис Бескон | 1+0+1+1 | 3 | +2:26.7 | |
25 | Ханна Оеберг | 1+1+1+0 | 3 | +2:30.5 | |
26 | Селья Эмонье | 1+0+0+2 | 3 | +2:37.3 | |
27 | Виктория Сливко | 0+1+0+0 | 1 | +2:47.6 | |
28 | Ирина Варвинец | 0+0+0+0 | 0 | +2:50.4 | |
29 | Байба Бендика | 0+0+0+1 | 1 | +2:53.9 | |
30 | Франциска Пройсс | 0+1+0+1 | 2 | +2:56.3 | |
31 | Аманда Лайтфут | 0+0+0+1 | 1 | +2:58.2 | |
31 | Ингрид Тандреволд | 0+0+1+1 | 2 | +2:58.2 | |
33 | Екатерина Юрлова | 0+1+0+1 | 2 | +3:01.0 | |
34 | Ольга Полторанина | 0+0+1+0 | 1 | +3:09.1 | |
35 | Марен Хаммершмидт | 0+2+0+1 | 3 | ||
36 | Дарья Юркевич | 0+0+0+0 | 0 | +3:24.1 | |
37 | Анастасия Меркушина | 0+1+0+1 | 2 | +3:24.2 | |
38 | Ирина Кривко | 1+1+1+0 | 3 | +3:25.3 | |
39 | Розанна Кроуфорд | 0+0+1+2 | 3 | +3:32.6 | |
40 | Вита Семеренко | 1+1+1+0 | 3 | +3:36.8 | |
41 | Анаис Шевалье | 0+1+0+1 | 2 | +3:37.0 | |
42 | Дуня Здуч | 0+0+0+0 | 0 | +3:41.2 | |
43 | Эмма Нильссон | 0+0+0+2 | 2 | +3:43.5 | |
44 | Вероника Новаковска | 0+3+0+0 | 3 | +3:47.3 | |
45 | Йоханна Талихярм | 0+1+1+0 | 2 | +3:57.9 | |
46 | Ванесса Хинц | 0+2+1+0 | 3 | +3:59.3 | |
47 | Кайя-Вёйен Николайсен | 1+0+0+1 | 2 | +4:00.1 | |
48 | Дарья Виролайнен | 0+3+0+0 | 3 | +4:01.8 | |
49 | Ивона Фиалкова | 0+1+0+3 | 4 | +4:03.8 | |
50 | Екатерина Авакумова | 2+0+1+0 | 3 | +4:06.5 | |
51 | Лена Хекки | 1+1+0+2 | 4 | +4:07.9 | |
52 | Доротея Вирер | 2+1+1+1 | 5 | +4:09.9 | |
53 | Сьюзан Данкли | 1+0+1+2 | 4 | +4:12.7 | |
54 | Анна Магнуссон | 2+0+1+0 | 3 | +4:21.0 | |
55 | Мари Дорэн Абер | 2+2+0+0 | 4 | +4:22.5 | |
56 | Магдалена Гвиздонь | 1+0+0+2 | 3 | +4:23.0 | |
57 | Уршка Пое | 0+0+0+1 | 1 | +4:26.3 | |
58 | Елена Пидгрушная | 0+1+1+1 | 3 | +4:26.5 | |
59 | Сари Фуруа | 1+1+0+2 | 4 | +4:33.8 | |
60 | Кристина Ридер | 1+0+0+0 | 1 | +4:38.8 | |
61 | Йессица Йислова | 0+0+1+1 | 2 | +4:44.8 | |
62 | Леа Йоханидесова | 0+0+0+0 | 0 | +5:00.7 | |
63 | Моника Хойниш | 0+2+0+1 | 3 | +5:02.2 | |
64 | Ирене Кадурич | 2+0+1+0 | 3 | +5:07.9 | |
65 | Мун Джи-Хи | 0+0+0+3 | 3 | +5:23.5 | |
66 | Алексия Рунггальдье | 0+2+0+1 | 3 | +5:31.6 | |
67 | Терезия Полякова | 0+1+0+2 | 3 | +6:02.8 | |
68 | Элиза Гаспарин | 3+1+0+0 | 4 | +6:04.7 | |
69 | Ольга Подчуфарова | 0+0+1+2 | 3 | +6:06.8 | |
70 | Алина Райкова | 0+1+1+1 | 3 | +6:08.7 | |
71 | Фуюко Тачизаки | 1+3+0+1 | 5 | +6:13.6 | |
72 | Эмилия Йорданова | 1+1+1+0 | 3 | +6:21.3 | |
73 | Федерика Санфилиппо | 3+0+1+0 | 4 | +6:24.1 | |
74 | Янь Чанг | 1+0+1+1 | 3 | +6:26.4 | |
75 | Меган Бенкс | 2+1+0+0 | 3 | +6:28.9 | |
76 | Анна Фролина | 2+1+1+2 | 6 | +6:31.9 | |
77 | Рина Сузуки | 1+0+0+2 | 3 | +6:35.1 | |
78 | Сюви Минккинен | 0+1+0+1 | 2 | +6:47.3 | |
79 | Клэр Иган | 0+2+1+2 | 5 | +6:52.5 | |
80 | Татьяна Акимова | 0+3+0+2 | 5 | +6:52.6 | |
81 | Эмили Дрессигакер | 0+0+1+2 | 3 | +7:03.5 | |
82 | Дарья Усанова | 1+1+2+1 | 5 | +7:04.4 | |
83 | Эмма Ландер | 0+0+2+3 | 5 | +7:06.3 | |
84 | Санна Маркканен | 0+1+0+1 | 2 | +7:06.9 | |
85 | Люси Харватова | 0+2+1+3 | 6 | +7:08.9 | |
86 | Аня Ерзен | 2+1+0+2 | 5 | +7:19.3 | |
87 | Виктория Падиаль Эрнандес | 0+1+1+1 | 3 | +8:00.2 | |
88 | Ялинь Тан | 1+0+1+3 | 5 | +8:06.5 | |
89 | Юлия Швайгер | 1+1+1+3 | 6 | +8:24.8 | |
90 | Кристина Гузик | 3+2+1+1 | 7 | +8:41.6 | |
91 | Регина Оя | 2+1+0+1 | 4 | +8:43.7 | |
92 | Диана Расимовичуте | 1+2+1+2 | 6 | +8:54.1 | |
93 | Анастасия Ничипоренко | 1+1+0+1 | 3 | +8:54.2 | |
94 | Надежда Писарева | 1+1+0+4 | 6 | +9:16.2 | |
95 | Анастасия Кондратьева | 1+1+2+1 | 5 | +9:20.6 | |
96 | Наталья Кочергина | 2+1+1+2 | 6 | +9:27.9 | |
97 | Наталья Паулаускайте | 1+1+1+2 | 5 | +9:42.2 | |
98 | Стефани Попова | 0+3+1+2 | 6 | +9:43.9 | |
99 | Люминица Пискоран | 1+1+1+4 | 7 | +9:44.1 | |
100 | Десислава Стоянова | 1+3+0+4 | 8 | +10:25.9 | |
101 | Эмоке Сёч | 3+1+2+0 | 6 | +11:47.3 | |
102 | Ана Лариса Котруш | 1+3+3+1 | 8 | +14:50.6 | |
DNS | Кадри Лехтла | 0 |
wcbiathlon.ru
1 | Мартен Фуркад | Франция | 44.27,9 |
2 | Ондржей Моравец | Чехия | +01.01,0 |
3 | Йоханнес Бе | Норвегия | +01.06,3 |
4 | Роман Рес | Германия | +01.19,1 |
5 | Михал Крчмарж | Чехия | +01.36,6 |
6 | Доминик Ландертингер | Австрия | +02.21,9 |
7 | Симон Эдер | Австрия | +02.23,8 |
8 | Михал Шлезингр | Чехия | +02.26,5 |
9 | Лукас Хофер | Италия | +03.00,3 |
10 | Красимир Анев | Болгария | +03.02,3 |
11 | Арнд Пайффер | Германия | +03.05,0 |
11 | Антонен Гигонна | Франция | +03.05,0 |
13 | Симон Шемп | Германия | +03.09,1 |
14 | Яков Фак | Словения | +03.11,4 |
15 | Андрей Расторгуев | Латвия | +03.18,3 |
16 | Йоханнес Кюн | Германия | +03.20,2 |
17 | Миха Довжан | Словения | +03.24,3 |
18 | Матей Казар | Словакия | +03.32,6 |
19 | Симон Дестье | Франция | +03.33,7 |
20 | Кантен Фийон Майе | Франция | +03.34,9 |
21 | Эрленн Бьентегорд | Норвегия | +03.37,2 |
22 | Бенедикт Долль | Германия | +03.42,7 |
23 | Сергей Бочарников | Беларусь | +03.45,0 |
24 | Хенрик Л`Абе-Лунн | Норвегия | +03.49,7 |
25 | Флоран Клод | Бельгия | +03.50,7 |
26 | Артем Прима | Украина | +03.53,5 |
27 | Алексей ВОЛКОВ | Россия | +03.56,8 |
28 | Серафин Вистнер | Швейцария | +03.57,5 |
29 | Доминик Виндиш | Италия | +04.00,2 |
30 | Эмиль Хегле Свендсен | Норвегия | +04.02,8 |
31 | Шон Догерти | США | +04.13,6 |
32 | Олли Хииденсало | Финляндия | +04.25,8 |
33 | Томас Бормолини | Италия | +04.28,3 |
34 | Кристиан Гоу | Канада | +04.30,7 |
35 | Ветле Кристиансен | Норвегия | +04.33,6 |
36 | Тим Берк | США | +04.35,0 |
37 | Лоуэлл Бэйли | США | +04.36,4 |
38 | Фредрик Линдстрем | Швеция | +04.37,0 |
39 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | +04.38,2 |
40 | Владимир Илиев | Болгария | +04.42,7 |
41 | Дмитрий Пидручный | Украина | +04.43,5 |
42 | Оле Эйнар Бьорндален | Норвегия | +04.43,6 |
43 | Евгений ГАРАНИЧЕВ | Россия | +04.45,7 |
44 | Василий Подкорытов | Казахстан | +04.46,2 |
45 | Матвей ЕЛИСЕЕВ | Россия | +04.46,3 |
46 | Каури Койв | Эстония | +04.46,8 |
47 | Максим Браун | Казахстан | +04.48,2 |
48 | Димитар Герджиков | Болгария | +04.52,1 |
49 | Артем Тищенко | Украина | +04.52,8 |
50 | Симон Фуркад | Франция | +04.55,0 |
51 | Матей Дриновец | Словения | +05.03,6 |
52 | Лукаш Щурек | Польша | +05.06,5 |
53 | Теро Сеппяля | Финляндия | +05.08,9 |
54 | Антон ШИПУЛИН | Россия | +05.09,1 |
55 | Скотт Гоу | Канада | +05.13,2 |
55 | Георге Поп | Румыния | +05.13,2 |
57 | Жереми Финелло | Швейцария | +05.14,9 |
58 | Владимир Семаков | Украина | +05.15,8 |
59 | Томаш Гасилла | Словакия | +05.21,1 |
60 | Тимур Хамитгатин | Казахстан | +05.21,3 |
61 | Давид Комац | Австрия | +05.23,4 |
62 | Томас Каукенас | Литва | +05.24,6 |
63 | Эрик Лессер | Германия | +05.24,7 |
64 | Эмильян Жаклен | Франция | +05.25,3 |
65 | Йеспер Нелин | Швеция | +05.28,0 |
66 | Мартин Егер | Швейцария | +05.29,1 |
67 | Ондржей Гошек | Чехия | +05.32,1 |
68 | Даниэль Мезотич | Австрия | +05.39,3 |
69 | Оскар Муйжниекс | Латвия | +05.43,7 |
70 | Калев Эрмитс | Эстония | +05.48,4 |
71 | Адам Вацлавик | Чехия | +06.03,0 |
72 | Туомас Гронман | Финляндия | +06.04,3 |
73 | Александр ЛОГИНОВ | Россия | +06.07,7 |
74 | Илмарс Брицис | Латвия | +06.16,0 |
75 | Мартин Отченаш | Словакия | +06.17,5 |
76 | Дмитрий Абашев | Беларусь | +06.22,2 |
77 | Тьерри Шеналь | Италия | +06.48,6 |
78 | Брендан Грин | Канада | +06.53,7 |
79 | Витаутас Строля | Литва | +06.57,4 |
80 | Руслан Ткаленко | Украина | +06.58,6 |
81 | Микито Татизаки | Япония | +07.02,4 |
82 | Роман Еремин | Казахстан | +07.06,3 |
83 | Кароль Домбровский | Литва | +07.14,6 |
84 | Рене Цахкна | Эстония | +07.16,1 |
85 | Антон Смольский | Беларусь | +07.17,0 |
86 | Ленарт Облак | Словения | +07.23,4 |
87 | Роман Елетнов | Беларусь | +07.33,8 |
88 | Торстейн Стенерсен | Швеция | +07.35,0 |
89 | Юлиан Эберхард | Австрия | +07.51,9 |
90 | Шимон Бартко | Словакия | +07.52,6 |
91 | Макс Давье | Канада | +08.02,4 |
92 | Марио Дольдер | Швейцария | +08.06,7 |
93 | Элигиус Тамборнино | Швейцария | +08.07,8 |
94 | Хе Сен Хо | Южная Корея | +08.26,7 |
95 | Михаил Клетчеров | Болгария | +08.32,9 |
96 | Георге Бута | Румыния | +08.41,3 |
97 | Юрий ШОПИН | Россия | +09.44,2 |
98 | Цукаса Кобоноки | Япония | +09.47,7 |
99 | Корнел Пукяну | Румыния | +10.28,3 |
100 | Анджей Недза-Кубинец | Польша | +10.32,1 |
101 | Гжегож Гузик | Польша | +10.59,3 |
102 | Скотт Диксон | Великобритания | +11.41,4 |
103 | Крешимир Чрнкович | Хорватия | +11.58,6 |
104 | Эдин Ходжич | Сербия | +12.15,2 |
105 | Апостолос Ангелис | Греция | +12.49,1 |
106 | Джузеппе Монтелло | Италия | +13.03,1 |
107 | Ким Чон Мин | Южная Корея | +13.37,2 |
sportmail.ru
Биатлон кубок мира 2018/2019 - результаты гонок
Последние результаты кубка мира по биатлону 2018/2019 выкладываются через 5-20 минут по завершению соревнования.
Биатлон - один из тех видов спорта, где больше всего разнообразия, в плане победителей и призеров. В спринте и индивидуальной гонке принимают участие около 100 человек, но обычно лишь половина из них способна побороться хотя бы теоретически за медали. Хотя бывали случаи попадания спортсменов с очень низким рейтингом в цветочную церемонию (4-6 места), но в медали - практически никогда.
В целом, 50 человек имеют шансы хотя бы один раз за сезон побывать на подиуме, как правило, для этого нужна суперточная стрельба и полная концентрация в гонке. Например, в прошлом сезоне Ларс Бергер выиграл 2 гонки, а по итогам сезона занял лишь 37 место! А вот Пайфер, несмотря на высокое 7-е место, не имеет в своем активе не одной победы, и только 4 подиума. Всего же на подиуме в прошлом сезоне побывали 28 спортсменов (включая олимпиаду).
В гонке преследования, старт которой формируется по отрывам спринта, результаты могут быть также очень непредсказуемыми. Довольно часто спортсмены стартовавшие в районе 40-60 места финишировали в Топ-10, в цветочной церемонии.Ну а то, что биатлонист стартовавший с 10-20 мест, и отрывом более полутора минут от лидера может закончить гонку на подиуме - тоже не редкость. э
Результаты кубка мира по биатлону в масс-старте - наиболее интересны, ведь лучшие 30 спортсменов стартуют одновременно, и борьба идет плечо в плечо. Чаще всего побеждает спортсмен в лучшей форме. Хотя четыре огневых рубежа могут сыграть злую шутку и с фаворитом, и результаты биатлона 2018/2019 могут оказаться неожиданными.
Эстафеты, четверка которых составляется только из членов национальной сборной, являются самыми любимыми гонками у зрителей. Такая гонка идет 75-80 минут, и может случиться все что угодно. И если в личных гонках, например у сборной Италии, Австрии или Украины - практически нету шансов на победу, и маловероятен даже подиум, то в эстафетах побеждает наиболее зрелый и ровный состав. Так мужские сборные Италии и Австрии постоянно претендуют на подиум, а женская сборная Украины и вовсе является фаворитом, несмотря на средние выступления в личных гонках.
На этой странице выводятся 6 последних результатов биатлона 2018/2019, включая чемпионат Мира и Европы.
biathlonsport.ru
1 | Мартен Фуркад | Франция | 36.30,3 |
2 | Йоханнес Бе | Норвегия | +03,9 |
3 | Эрик Лессер | Германия | +06,2 |
4 | Антон ШИПУЛИН | Россия | +25,1 |
5 | Беньямин Вегер | Швейцария | +25,8 |
6 | Арнд Пайффер | Германия | +40,5 |
7 | Доминик Виндиш | Италия | +52,0 |
8 | Яков Фак | Словения | +52,5 |
9 | Александр ЛОГИНОВ | Россия | +01.01,4 |
10 | Эрленн Бьентегорд | Норвегия | +01.10,4 |
11 | Тарьей Бе | Норвегия | +01.13,2 |
12 | Симон Эдер | Австрия | +01.13,5 |
13 | Антон БАБИКОВ | Россия | +01.13,7 |
14 | Фредрик Линдстрем | Швеция | +01.21,1 |
15 | Лукас Хофер | Италия | +01.30,9 |
16 | Ларс Хельге Биркеланн | Норвегия | +01.48,3 |
17 | Симон Дестье | Франция | +01.53,6 |
18 | Бенедикт Долль | Германия | +01.56,0 |
19 | Евгений ГАРАНИЧЕВ | Россия | +02.03,5 |
20 | Кантен Фийон Майе | Франция | +02.09,4 |
21 | Максим ЦВЕТКОВ | Россия | +02.17,6 |
22 | Антонен Гигонна | Франция | +02.17,7 |
23 | Лоуэлл Бэйли | США | +02.22,4 |
24 | Шон Догерти | США | +02.52,5 |
25 | Симон Шемп | Германия | +03.19,2 |
26 | Скотт Гоу | Канада | +04.05,4 |
27 | Андрей Расторгуев | Латвия | +04.14,6 |
28 | Тимофей Лапшин | Южная Корея | +04.22,1 |
29 | Хенрик Л`Абе-Лунн | Норвегия | +05.13,1 |
30 | Матвей ЕЛИСЕЕВ | Россия | +06.31,9 |
sportmail.ru
1 | FOURCADE Martin | Франция | 51:33.8 [2(0+2+0+0)] 0.0 |
2 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 52:03.3 [2(0+0+0+2)] +29.5 |
3 | CHEPELIN Vladimir | Беларусь | 52:58.1 [1(1+0+0+0)] +1:24.3 |
4 | BIRKELAND Lars Helge | Норвегия | 53:44.3 [3(1+1+1+0)] +2:10.5 |
5 | BJOERNDALEN Ole Einar | Норвегия | 53:50.5 [3(0+2+0+1)] +2:16.7 |
6 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 54:02.1 [3(1+0+0+2)] +2:28.3 |
7 | ANEV Krasimir | Болгария | 54:03.1 [2(1+1+0+0)] +2:29.3 |
8 | GRAF Florian | Германия | 54:07.4 [1(0+0+0+1)] +2:33.6 |
9 | LINDSTROEM Fredrik | Швеция | 54:17.6 [3(1+0+1+1)] +2:43.8 |
10 | WEGER Benjamin | Швейцария | 54:32.8 [2(0+1+0+1)] +2:59.0 |
11 | SHIPULIN Anton | Россия | 54:37.9 [4(0+1+0+3)] +3:04.1 |
12 | EDER Simon | Австрия | 54:40.6 [4(0+3+0+1)] +3:06.8 |
13 | FOURCADE Simon | Франция | 54:54.7 [3(2+1+0+0)] +3:20.9 |
14 | PUCHIANU Cornel | Румыния | 55:07.3 [3(1+0+1+1)] +3:33.5 |
15 | BAILEY Lowell | США | 55:26.3 [4(0+2+0+2)] +3:52.5 |
16 | BURKE Tim | США | 55:28.4 [3(0+2+0+1)] +3:54.6 |
17 | MORAVEC Ondrej | Чехия | 55:28.6 [3(0+2+1+0)] +3:54.8 |
18 | EBERHARD Julian | Австрия | 55:36.3 [5(0+1+2+2)] +4:02.5 |
19 | HOFER Lukas | Италия | 55:37.5 [3(0+2+1+0)] +4:03.7 |
20 | GRONMAN Tuomas | Финляндия | 55:43.3 [1(0+1+0+0)] +4:09.5 |
21 | KOIV Kauri | Эстония | 55:44.7 [3(0+2+0+1)] +4:10.9 |
22 | TSVETKOV Maxim | Россия | 55:46.0 [3(1+1+0+1)] +4:12.2 |
23 | GARANICHEV Evgeniy | Россия | 55:52.3 [5(0+3+1+1)] +4:18.5 |
24 | GJERMUNDSHAUG Vegard | Норвегия | 55:54.6 [5(1+2+2+0)] +4:20.8 |
25 | SLESINGR Michal | Чехия | 55:56.1 [5(2+2+0+1)] +4:22.3 |
26 | MESOTITSCH Daniel | Австрия | 55:57.0 [3(0+0+1+2)] +4:23.2 |
27 | HASILLA Tomas | Словакия | 56:08.9 [3(1+0+1+1)] +4:35.1 |
28 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 56:12.9 [5(2+2+0+1)] +4:39.1 |
29 | OTCENAS Martin | Словакия | 56:13.2 [3(1+2+0+0)] +4:39.4 |
30 | DOLL Benedikt | Германия | 56:17.0 [6(1+1+0+4)] +4:43.2 |
31 | LESSER Erik | Германия | 56:21.0 [5(1+1+2+1)] +4:47.2 |
32 | PEIFFER Arnd | Германия | 56:22.2 [5(0+2+1+2)] +4:48.4 |
33 | BAUER Klemen | Словения | 56:22.5 [5(2+2+0+1)] +4:48.7 |
34 | ILIEV Vladimir | Болгария | 56:27.4 [6(2+1+2+1)] +4:53.6 |
35 | BEATRIX Jean Guillaume | Франция | 56:35.8 [4(1+2+0+1)] +5:02.0 |
36 | KAZAR Matej | Словакия | 56:42.4 [4(0+3+1+0)] +5:08.6 |
37 | SINAPOV Anton | Болгария | 56:48.7 [3(0+2+0+1)] +5:14.9 |
38 | BORMOLINI Thomas | Италия | 56:55.0 [4(0+0+2+2)] +5:21.2 |
39 | DRINOVEC Mitja | Словения | 56:58.8 [2(1+0+0+1)] +5:25.0 |
40 | VARABEI Maksim | Беларусь | 56:58.9 [3(0+1+1+1)] +5:25.1 |
41 | SEMAKOV Vladimir | Украина | 57:07.1 [3(0+1+1+1)] +5:33.3 |
42 | KRCMAR Michal | Чехия | 57:08.8 [5(0+3+0+2)] +5:35.0 |
43 | SMITH Nathan | Канада | 57:10.6 [3(1+0+1+1)] +5:36.8 |
44 | SAVITSKIY Yan | Казахстан | 57:23.4 [4(2+1+0+1)] +5:49.6 |
45 | STENERSEN Torstein | Швеция | 57:32.9 [4(0+0+2+2)] +5:59.1 |
46 | SCHEMPP Simon | Германия | 57:33.7 [7(0+4+1+2)] +5:59.9 |
47 | BUTA George | Румыния | 57:37.8 [3(0+1+1+1)] +6:04.0 |
48 | REES Roman | Германия | 57:40.5 [5(0+1+1+3)] +6:06.7 |
49 | DESTHIEUX Simon | Франция | 57:46.3 [6(1+0+1+4)] +6:12.5 |
50 | SHOPIN Yury | Россия | 57:50.2 [5(2+1+0+2)] +6:16.4 |
51 | BJOENTEGAARD Erlend | Норвегия | 57:56.7 [6(0+2+1+3)] +6:22.9 |
52 | DOLDER Mario | Швейцария | 58:13.5 [5(1+1+1+2)] +6:39.7 |
53 | KILCHYTSKYY Vitaliy | Украина | 58:31.4 [5(2+0+2+1)] +6:57.6 |
54 | CURRIER Russell | США | 58:38.3 [6(1+1+2+2)] +7:04.5 |
55 | WIESTNER Serafin | Швейцария | 58:39.2 [7(1+2+1+3)] +7:05.4 |
56 | HIIDENSALO Olli | Финляндия | 58:40.0 [5(0+3+1+1)] +7:06.2 |
57 | BABIKOV Anton | Россия | 58:53.6 [6(0+1+2+3)] +7:19.8 |
58 | FINELLO Jeremy | Швейцария | 58:58.4 [6(1+1+2+2)] +7:24.6 |
59 | PRYMA Artem | Украина | 58:59.5 [7(1+2+1+3)] +7:25.7 |
60 | GOW Scott | Канада | 59:04.2 [5(1+1+1+2)] +7:30.4 |
61 | YALIOTNAU Raman | Беларусь | 59:06.7 [7(1+2+1+3)] +7:32.9 |
62 | DAVIES Macx | Канада | 59:08.4 [4(0+2+1+1)] +7:34.6 |
63 | BRICIS Ilmars | Латвия | 59:09.2 [5(0+2+0+3)] +7:35.4 |
64 | GUZIK Grzegorz | Польша | 59:12.1 [5(1+1+1+2)] +7:38.3 |
65 | L'ABEE-LUND Henrik | Норвегия | 59:19.4 [9(3+2+2+2)] +7:45.6 |
66 | WINDISCH Dominik | Италия | 59:27.5 [8(2+1+1+4)] +7:53.7 |
67 | TRSAN Rok | Словения | 59:32.5 [5(1+1+1+2)] +7:58.7 |
68 | STROLIA Vytautas | Литва | 59:36.6 [4(1+0+1+2)] +8:02.8 |
69 | NELIN Jesper | Швеция | 59:38.3 [8(3+4+0+1)] +8:04.5 |
70 | GROSSEGGER Sven | Австрия | 59:45.9 [6(1+2+2+1)] +8:12.1 |
71 | BOCHARNIKOV Sergey | Беларусь | 1:00:02.5 [8(2+1+3+2)] +8:28.7 |
72 | UNGUREANU Marius | Румыния | 1:00:02.6 [4(1+0+1+2)] +8:28.8 |
73 | TACHIZAKI Mikito | Япония | 1:00:05.9 [5(1+2+2+0)] +8:32.1 |
74 | BRAUN Maxim | Казахстан | 1:00:06.2 [5(1+1+2+1)] +8:32.4 |
75 | ROESCH Michael | Бельгия | 1:00:10.6 [7(1+2+0+4)] +8:36.8 |
76 | KLETCHEROV Michail | Болгария | 1:00:13.4 [4(1+2+0+1)] +8:39.6 |
77 | CLAUDE Fabien | Франция | 1:00:27.9 [8(3+1+0+4)] +8:54.1 |
78 | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия | 1:00:37.1 [7(1+3+2+1)] +9:03.3 |
79 | DOMBROVSKI Karol | Литва | 1:00:41.1 [6(1+2+3+0)] +9:07.3 |
80 | MALYSHKO Dmitry | Россия | 1:00:41.9 [9(3+2+3+1)] +9:08.1 |
81 | PENAR Rafal | Польша | 1:00:43.5 [4(1+0+1+2)] +9:09.7 |
82 | PANTOV Anton | Казахстан | 1:00:44.1 [4(1+0+1+2)] +9:10.3 |
83 | FEMLING Peppe | Швеция | 1:00:56.9 [7(3+2+1+1)] +9:23.1 |
84 | ZAHKNA Rene | Эстония | 1:01:03.8 [6(0+2+3+1)] +9:30.0 |
85 | KAUKENAS Tomas | Литва | 1:01:21.1 [8(0+3+2+3)] +9:47.3 |
86 | KOBONOKI Tsukasa | Япония | 1:01:27.9 [7(3+2+1+1)] +9:54.1 |
87 | LEE In-Bok | Корея | 1:01:46.6 [5(0+3+0+2)] +10:12.8 |
88 | LANDERTINGER Dominik | Австрия | 1:01:48.9 [10(2+3+3+2)] +10:15.1 |
89 | GREEN Brendan | Канада | 1:01:53.9 [8(0+3+2+3)] +10:20.1 |
90 | JANIK Mateusz | Польша | 1:02:07.3 [6(1+2+1+2)] +10:33.5 |
91 | ZHYRNYI Oleksander | Украина | 1:02:19.4 [8(2+1+3+2)] +10:45.6 |
92 | SEMENOV Sergey | Украина | 1:02:28.0 [11(1+4+2+4)] +10:54.2 |
93 | STARODUBETS Alexander | Корея | 1:02:53.5 [6(2+2+0+2)] +11:19.7 |
94 | LUSA Daumants | Латвия | 1:03:16.0 [5(0+2+1+2)] +11:42.2 |
95 | VACLAVIK Adam | Чехия | 1:03:20.4 [11(2+3+3+3)] +11:46.6 |
96 | DOVZAN Miha | Словения | 1:03:33.0 [9(0+3+3+3)] +11:59.2 |
97 | SOUKUP Jaroslav | Чехия | 1:04:05.1 [10(1+5+0+4)] +12:31.3 |
98 | TALIHAERM Johan | Эстония | 1:04:12.3 [9(2+2+1+4)] +12:38.5 |
99 | GOW Christian | Канада | 1:04:26.6 [8(2+4+0+2)] +12:52.8 |
100 | SIMA Michal | Словакия | 1:05:54.4 [9(2+3+1+3)] +14:20.6 |
101 | PODKORYTOV Vassiliy | Казахстан | 1:05:58.4 [11(5+3+1+2)] +14:24.6 |
102 | MONTELLO Giuseppe | Италия | 1:06:02.7 [12(2+3+4+3)] +14:28.9 |
103 | HUHTALA Teemu | Финляндия | 1:06:03.8 [10(2+2+3+3)] +14:30.0 |
dns | LEITNER Felix | Австрия | DNS |
dns | NORDGREN Leif | США | DNS |
dnf | DIXON Scott | Великобритания | DNF |
olympteka.ru
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Франция | 33:29.1 | ||
Анаис Шевалье | 0+1 0+2 | |||
Антонин Гигонна | 0+1 0+0 | |||
Анаис Шевалье | 0+0 0+0 | |||
Антонин Гигонна | 0+2 0+0 | |||
2 | Австрия | +2.4 | ||
Лиза Тереза Хаузер | 0+2 0+1 | |||
Джулиан Эберхард | 0+1 0+0 | |||
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+1 | |||
Джулиан Эберхард | 0+2 0+0 | |||
3 | Норвегия | +4.4 | ||
Марте Олсбю | 0+2 0+2 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+1 | |||
Марте Олсбю | 1+3 0+0 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+2 0+1 | |||
