Хорватия - Испания результаты матча, история встреч, статистика команд, Баскетбол ЧЕ. Мужчины 5 сентября 2017. Хорватия баскетбол
Premijer liga 2018/2019 - Баскетбол, Хорватия: Результаты онлайн, таблица
fixtures
SA÷3¬~ZA÷ХОРВАТИЯ: Premijer liga¬ZEE÷hnonGU12¬ZB÷59¬ZY÷Хорватия¬ZC÷ptvGNjKh¬ZD÷p¬ZE÷KUdtalIk¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷59_hnonGU12¬ZJ÷2¬ZL÷/ru/basketball/croatia/premijer-liga/¬ZX÷02Хорватия 008рватия0010000000179000Premijer lig013r liga000¬ZCC÷0¬ZAF÷Хорватия¬~AA÷EHFDMNzJ¬AD÷1538841600¬ADE÷1538841600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Bosco¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷BOS¬AE÷Bosco¬JA÷G4faMrkS¬WU÷bosco¬WN÷ZAD¬AF÷Задар¬JB÷dbxSh3cq¬WV÷zadar¬AN÷n¬~AA÷pxOdQ5yf¬AD÷1538841600¬ADE÷1538841600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Hermes¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷HER¬AE÷Hermes¬JA÷EL7l4qTq¬WU÷hermes-analitica-zagreb¬WN÷SPL¬AF÷Сплит¬JB÷dpcg33rj¬WV÷split¬AN÷n¬~AA÷6oPhRoMm¬AD÷1538841600¬ADE÷1538841600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Алкар¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ALK¬AE÷Алкар¬JA÷rwHI955M¬WU÷alkar¬WN÷ZAB¬AF÷Забок¬JB÷x0GM8PKS¬WV÷zabok¬AN÷n¬~AA÷vaN0PPj0¬AD÷1538841600¬ADE÷1538841600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Цедевита¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CED¬AE÷Цедевита¬JA÷zydc2Ncd¬WU÷cedevita¬WN÷OSI¬AF÷Osijek¬JB÷OjkuR6zc¬WV÷osijek¬AN÷n¬~AA÷zRG9N3LC¬AD÷1538841600¬ADE÷1538841600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Шибеник¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SIB¬AE÷Шибеник¬JA÷ridiO4KF¬WU÷gkk-sibenik¬WN÷GOR¬AF÷Горица¬JB÷xEeeNOZL¬WV÷gorica¬AN÷n¬~AA÷h3R4Oq66¬AD÷1538841600¬ADE÷1538841600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Шкрлево¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SKR¬AE÷Шкрлево¬JA÷2slqQQk3¬WU÷skrljevo¬WN÷CIB¬AF÷Цибона¬JB÷p6wlPp59¬WV÷cibona¬AN÷n¬~AA÷bulWv5jm¬AD÷1539360000¬ADE÷1539360000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Osijek¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷OSI¬AE÷Osijek¬JA÷80vbKeJs¬WU÷osijek¬WN÷SKR¬AF÷Шкрлево¬JB÷jPT2JFYm¬WV÷skrljevo¬AN÷n¬~AA÷WhnvwqLa¬AD÷1539360000¬ADE÷1539360000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Алкар¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷HER¬AF÷Hermes¬JB÷fHQJFXXC¬WV÷hermes-analitica-zagreb¬WM÷ALK¬AE÷Алкар¬JA÷xtWEGDI6¬WU÷alkar¬AN÷n¬~AA÷tO7apRSP¬AD÷1539360000¬ADE÷1539360000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Горица¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷GOR¬AE÷Горица¬JA÷rFvvF0s2¬WU÷gorica¬WN÷BOS¬AF÷Bosco¬JB÷pKIMwpK2¬WV÷bosco¬AN÷n¬~AA÷2X8eo7DJ¬AD÷1539360000¬ADE÷1539360000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Забок¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ZAB¬AE÷Забок¬JA÷zkyWGMCk¬WU÷zabok¬WN÷ZAD¬AF÷Задар¬JB÷UBzzGtSe¬WV÷zadar¬AN÷n¬~AA÷h3mzvP5g¬AD÷1539360000¬ADE÷1539360000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Сплит¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SPL¬AE÷Сплит¬JA÷4SX6IZmf¬WU÷split¬WN÷CED¬AF÷Цедевита¬JB÷bkXAHg30¬WV÷cedevita¬AN÷n¬~AA÷n5pSuoys¬AD÷1539360000¬ADE÷1539360000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Цибона¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷SIB¬AF÷Шибеник¬JB÷WzHUyOlF¬WV÷gkk-sibenik¬WM÷CIB¬AE÷Цибона¬JA÷OAHQx4Z8¬WU÷cibona¬AN÷n¬~AA÷xjNwbpcP¬AD÷1539964800¬ADE÷1539964800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Bosco¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷BOS¬AE÷Bosco¬JA÷nBkcTj2C¬WU÷bosco¬WN÷CIB¬AF÷Цибона¬JB÷tYl1SAHI¬WV÷cibona¬AN÷n¬~AA÷lUtqx3z6¬AD÷1539964800¬ADE÷1539964800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Hermes¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷HER¬AE÷Hermes¬JA÷Y7PNEimJ¬WU÷hermes-analitica-zagreb¬WN÷ZAB¬AF÷Забок¬JB÷nBD5wyQJ¬WV÷zabok¬AN÷n¬~AA÷va95g45t¬AD÷1539964800¬ADE÷1539964800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Задар¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ZAD¬AE÷Задар¬JA÷KOm5RUWO¬WU÷zadar¬WN÷GOR¬AF÷Горица¬JB÷6R8ujE9P¬WV÷gorica¬AN÷n¬~AA÷SKumyNkC¬AD÷1539964800¬ADE÷1539964800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Цедевита¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷CED¬AE÷Цедевита¬JA÷boH9xeuQ¬WU÷cedevita¬WN÷ALK¬AF÷Алкар¬JB÷4SgxYEms¬WV÷alkar¬AN÷n¬~AA÷zoqeZ0KO¬AD÷1539964800¬ADE÷1539964800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Шибеник¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SIB¬AE÷Шибеник¬JA÷jqdlVCXa¬WU÷gkk-sibenik¬WN÷OSI¬AF÷Osijek¬JB÷Y7ogUWn6¬WV÷osijek¬AN÷n¬~AA÷Msuizs5I¬AD÷1539964800¬ADE÷1539964800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Шкрлево¬ER÷Тур 3¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SKR¬AE÷Шкрлево¬JA÷rJhtXY2m¬WU÷skrljevo¬WN÷SPL¬AF÷Сплит¬JB÷ChcpWhIg¬WV÷split¬AN÷n¬~
3
1534896313
132
www.soccerstand.com
2.0 !АЗ | 5 | Крушлин, Филип !Филип Крушлин | 18 марта 1989 (29 лет) | 196 см | Цедевита |
1.0 !РЗ | 6 | Попович, Марко !Марко Попович | 12 июня 1982 (36 лет) | 185 см | Фуэнлабрада |
2.5 !З/Ф | 7 | Симон, Крунослав !Крунослав Симон | 24 июня 1985 (33 года) | 197 см | Анадолу Эфес |
3.5 !Ф | 9 | Шарич, Дарио !Дарио Шарич | 8 апреля 1994 (24 года) | 208 см | Филадельфия-76 |
1.5 !З | 10 | Укич, Роко !Роко Укич | 5 декабря 1984 (33 года) | 196 см | Цедевита |
5.0 !Ц | 11 | Зорич, Лука !Лука Зорич | 5 ноября 1984 (33 года) | 211 см | Цибона |
5.0 !Ц | 12 | Планинич, Дарко !Дарко Планинич | 22 ноября 1990 (27 лет) | 211 см | Динамо |
4.5 !Ф/Ц | 17 | Бендер, Драган !Драган Бендер | 17 ноября 1997 (20 лет) | 216 см | Финикс Санз |
4.5 !Ф/Ц | 25 | Бува, Иван !Иван Бува | 6 мая 1991 (27 лет) | 208 см | Истанбул БШБ |
3.0 !ЛФ | 27 | Рамляк, Иван !Иван Рамляк | 9 августа 1990 (28 лет) | 203 см | Цедевита |
2.5 !З/Ф | 33 | Томас, Марко !Марко Томас | 3 января 1985 (33 года) | 201 см | Цедевита |
2.5 !З/Ф | 44 | Богданович, Боян !Боян Богданович | 18 апреля 1989 (29 лет) | 203 см | Индиана Пэйсерс |
wikiredia.ru
01.07.18 Румыния - Хорватия | В 63:90 (18:19, 13:25, 16:25, 16:21) | 27 |
28.06.18 Италия - Хорватия | В 72:78 (24:21, 15:20, 13:24, 20:13) | 6 |
26.02.18 Хорватия - Нидерланды | В 82:78 (25:13, 19:21, 15:26, 23:18) | 4 |
23.02.18 Хорватия - Румыния | П 56:58 (16:16, 12:5, 10:16, 18:21) | 2 |
26.11.17 Хорватия - Италия | П 64:80 (23:15, 9:20, 15:25, 17:20) | 16 |
24.11.17 Нидерланды - Хорватия | П 68:61 (18:13, 15:18, 17:17, 18:13) | 7 |
10.09.17 Хорватия - Россия | П 78:101 (23:25, 19:21, 15:26, 21:29) | 23 |
07.09.17 Чехия - Хорватия | В 69:107 (17:28, 23:26, 20:24, 9:29) | 38 |
05.09.17 Хорватия - Испания | П 73:79 (20:21, 12:17, 22:15, 19:26) | 6 |
04.09.17 Черногория - Хорватия | В 72:76 (17:25, 14:18, 21:19, 20:14) | 4 |
02.09.17 Хорватия - Румыния | В 74:58 (20:12, 22:17, 15:13, 17:16) | 16 |
01.09.17 Венгрия - Хорватия | В 58:67 (20:20, 16:19, 17:13, 5:15) | 9 |
13.09.15 Хорватия - Чехия | П 59:80 (13:20, 18:28, 12:17, 16:15) | 21 |
10.09.15 Грузия - Хорватия | П 71:58 (14:13, 11:15, 22:16, 24:14) | 13 |
18.08.16 Хорватия - Сербия | П 83:86 (19:20, 19:12, 14:34, 31:20) | 3 |
16.08.16 Литва - Хорватия | В 81:90 (21:13, 20:34, 14:28, 26:15) | 9 |
14.08.16 Хорватия - Нигерия | П 76:90 (28:21, 11:22, 17:27, 20:20) | 14 |
11.08.16 Бразилия - Хорватия | В 76:80 (17:19, 14:22, 19:18, 26:21) | 4 |
10.08.16 Аргентина - Хорватия | П 90:82 (22:22, 24:18, 27:14, 17:28) | |
07.08.16 Хорватия - Испания | В 72:70 (13:21, 19:17, 15:16, 25:16) | 2 |
09.07.16 Италия - Хорватия | В 78:84 OT (12:19, 22:20, 18:15, 18:16, 8:14) | 6 |
08.07.16 Греция - Хорватия | В 61:66 (13:31, 21:13, 15:8, 12:14) | 5 |
06.09.14 Франция - Хорватия | П 69:64 (7:15, 16:7, 23:12, 23:30) | 5 |
04.09.14 Хорватия - Пуэрто Рико | В 103:82 (28:16, 25:20, 31:21, 19:25) | 21 |
03.09.14 Греция - Хорватия | П 76:65 (16:14, 20:9, 15:16, 25:26) | 11 |
01.09.14 Хорватия - Сенегал | П 75:77 (16:18, 16:23, 20:18, 23:18) | 2 |
31.08.14 Аргентина - Хорватия | В 85:90 (20:28, 24:18, 19:29, 22:15) | 5 |
30.08.14 Хорватия - Филиппины | В 81:78 OT (23:9, 14:22, 20:18, 14:22, 10:7) | 3 |
04.09.10 Сербия - Хорватия | П 73:72 (19:27, 15:9, 20:14, 19:22) | 1 |
02.09.10 Бразилия - Хорватия | П 92:74 (22:19, 26:16, 24:15, 20:24) | |
16.09.06 Эстония - Хорватия | П 78:77 (25:11, 13:18, 13:25, 27:23) | 1 |
13.09.06 Хорватия - Дания | В 91:79 (25:21, 19:22, 24:15, 23:21) | 12 |
09.09.06 Латвия - Хорватия | В 70:78 (14:20, 16:19, 22:24, 18:15) | 8 |
06.09.06 Хорватия - Эстония | В 76:47 (21:10, 16:10, 21:13, 18:14) | 29 |
03.09.06 Дания - Хорватия | В 67:92 (20:14, 11:34, 23:18, 13:26) | 25 |
31.08.06 Хорватия - Латвия | В 84:56 (19:11, 18:20, 28:11, 19:14) | 28 |
01.07.18 Испания - Беларусь | В 80:60 (19:15, 19:13, 22:14, 20:18) | 20 |
28.06.18 Словения - Испания | В 72:83 (20:26, 17:19, 13:15, 22:23) | 11 |
26.02.18 Испания - Черногория | В 79:67 (23:17, 23:22, 18:14, 15:14) | 12 |
23.02.18 Беларусь - Испания | В 82:84 (15:25, 19:15, 25:23, 23:21) | 2 |
26.11.17 Испания - Словения | В 92:84 (20:21, 24:17, 29:27, 19:19) | 8 |
24.11.17 Черногория - Испания | В 66:79 (15:15, 14:23, 12:20, 25:21) | 13 |
17.09.17 Испания - Россия | В 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30) | 8 |
14.09.17 Испания - Словения | П 72:92 (19:25, 26:24, 12:24, 15:19) | 20 |
12.09.17 Германия - Испания | В 72:84 (19:16, 14:18, 20:31, 19:19) | 12 |
10.09.17 Испания - Турция | В 73:56 (19:10, 14:15, 16:18, 24:13) | 17 |
07.09.17 Венгрия - Испания | В 64:87 (10:22, 19:19, 17:19, 18:27) | 23 |
05.09.17 Хорватия - Испания | В 73:79 (20:21, 12:17, 22:15, 19:26) | 6 |
04.09.17 Испания - Румыния | В 91:50 (21:19, 20:8, 29:8, 21:15) | 41 |
02.09.17 Чехия - Испания | В 56:93 (14:33, 9:23, 15:20, 18:17) | 37 |
21.08.16 Австралия - Испания | В 88:89 (17:23, 21:17, 26:27, 24:22) | 1 |
19.08.16 Испания - США | П 76:82 (17:26, 22:19, 18:21, 19:16) | 6 |
17.08.16 Испания - Франция | В 92:67 (19:16, 24:14, 26:19, 23:18) | 25 |
15.08.16 Испания - Аргентина | В 92:73 (25:15, 23:20, 23:22, 21:16) | 19 |
13.08.16 Испания - Литва | В 109:59 (26:11, 22:18, 36:16, 25:14) | 50 |
11.08.16 Нигерия - Испания | В 87:96 (11:25, 30:18, 25:22, 21:31) | 9 |
09.08.16 Испания - Бразилия | П 65:66 (13:18, 18:16, 14:19, 20:13) | 1 |
07.08.16 Хорватия - Испания | П 72:70 (13:21, 19:17, 15:16, 25:16) | 2 |
10.09.14 Франция - Испания | П 65:52 (15:15, 20:13, 7:15, 23:9) | 13 |
06.09.14 Испания - Сенегал | В 89:56 (23:17, 18:11, 21:15, 27:13) | 33 |
05.09.14 Сербия - Испания | В 73:89 (20:34, 15:20, 21:17, 17:18) | 16 |
04.09.14 Испания - Франция | В 88:64 (22:19, 22:15, 21:16, 23:14) | 24 |
02.09.14 Бразилия - Испания | В 63:82 (14:30, 18:15, 15:21, 16:16) | 19 |
01.09.14 Испания - Египет | В 91:54 (26:10, 16:14, 22:13, 27:17) | 37 |
31.08.14 Иран - Испания | В 60:90 (18:27, 15:21, 17:22, 10:20) | 30 |
12.09.10 Аргентина - Испания | П 86:81 (23:16, 26:16, 16:30, 21:19) | 5 |
05.09.17 Хорватия - Испания | П 73:79 (20:21, 12:17, 22:15, 19:26) | 6 |
07.08.16 Хорватия - Испания | В 72:70 (13:21, 19:17, 15:16, 25:16) | 2 |
22.09.13 Испания - Хорватия | В 92:66 (23:18, 24:18, 16:12, 29:18) | 26 |
04.09.13 Испания - Хорватия | В 68:40 (24:9, 9:11, 16:17, 19:3) | 28 |
20.08.08 Испания - Хорватия | В 72:59 (22:11, 15:15, 14:12, 21:21) | 13 |
05.09.07 Испания - Хорватия | П 84:85 (28:21, 22:19, 15:27, 19:18) | 1 |
22.09.05 Испания - Хорватия | В 101:85 (11:18, 14:15, 30:20, 18:20) |
24score.info
Последние игры Италия: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
28.06.18 | Италия - Хорватия | 72:78 (24:21, 15:20, 13:24, 20:13) |
26.02.18 | Румыния - Италия | 50:101 (12:35, 13:12, 11:29, 14:25) |
23.02.18 | Италия - Нидерланды | 80:62 (26:13, 19:21, 18:14, 17:14) |
26.11.17 | Хорватия - Италия | 64:80 (23:15, 9:20, 15:25, 17:20) |
24.11.17 | Италия - Румыния | 75:70 (26:15, 16:13, 17:15, 16:27) |
Последние игры Хорватия: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
28.06.18 | Италия - Хорватия | 72:78 (24:21, 15:20, 13:24, 20:13) |
22.06.18 | Хорватия - Босния и Герцеговина | 88:75 (16:11, 18:20, 30:27, 24:17) |
26.02.18 | Хорватия - Нидерланды | 82:78 (25:13, 19:21, 15:26, 23:18) |
23.02.18 | Хорватия - Румыния | 56:58 (16:16, 12:5, 10:16, 18:21) |
26.11.17 | Хорватия - Италия | 64:80 (23:15, 9:20, 15:25, 17:20) |
Очные встречи: | ||
Дата | Хозяева - Гости | Счёт |
28.06.18 | Италия - Хорватия | 72:78 (24:21, 15:20, 13:24, 20:13) |
26.11.17 | Хорватия - Италия | 64:80 (23:15, 9:20, 15:25, 17:20) |
09.07.16 | Италия - Хорватия | 78:84 (12:19, 22:20, 18:15, 18:16, 8:14) (ОТ) |
05.07.16 | Италия - Хорватия | 67:60 (21:23, 12:12, 21:12, 13:13) |
14.09.13 | Хорватия - Италия | 76:68 (8:17, 23:19, 26:9, 19:23) |
09.08.12 | Хорватия - Италия | 72:70 (22:26, 10:16, 18:15, 22:13) |
08.08.12 | Италия - Хорватия | 78:70 (22:14, 20:23, 16:17, 20:16) |
25.07.10 | Хорватия - Италия | 80:71 (20:16, 17:16, 20:18, 23:21) |
24.07.10 | Хорватия - Италия | 89:72 (23:26, 26:11, 16:19, 24:16) |
02.07.09 | Италия - Хорватия | 104:108 (28:33, 30:30, 24:14, 22:31) |
betcity.ru
Мужская сборная Хорватии по баскетболу
Сборная Хорватии по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Хорватию на международной баскетбольной арене
Статистика выступлений
Чемпионаты мира
- 1994 — третье место
- 1998 — не участвовала.
- 2002 — не участвовала.
- 2006 — не участвовала.
- 2010 — 1/8 финала, 14-ое место.
Евробаскет
- 1993 — третье место
- 1995 — третье место
- 1997 — одиннадцатое место.
- 1999 — одиннадцатое место.
- 2001 — седьмое место.
- 2003 — одиннадцатое место.
- 2005 — седьмое место.
- 2007 — шестое место.
- 2009 — шестое место.
- 2011 — тринадцатое место.
Олимпийские игры
- 1992: второе место.
- 1996: седьмое место.
- 2000: не участвовала.
- 2004: не участвовала.
- 2008: шестое место.
- 2012: не участвовала.
Состав (2010)
Состав сборной Хорватии по баскетболу | З | 4 | Укич, Роко !Роко Укич | 5 декабря 1984 (27 лет) | 196 см | Фенербахче | |
1.5 !З | 5 | Кус, Давор !Давор Кус | 21 июня 1978 (34 года) | 192 см | без клуба | ||
1.5 !З | 6 | Попович, Марко !Марко Попович | 12 июня 1982 (30 лет) | 185 см | УНИКС | ||
2.5 !З/Ф | 7 | Богданович, Боян !Боян Богданович | 18 апреля 1989 (23 года) | 202 см | Цибона | ||
1.5 !З | 8 | Стипцевич, Рок !Рок Стипцевич | 25 марта 1984 (28 лет) | 184 см | Цибона | ||
2.5 !З/Ф | 9 | Томас, Марко !Марко Томас | 3 января 1985 (27 лет) | 201 см | Фенербахче | ||
1.5 !З | 10 | Планинич, Зоран !Зоран Планинич | 12 сентября 1982 (30 лет) | 201 см | Химки | ||
5.0 !Ц | 11 | Томич, Анте !Анте Томич | 7 февраля 1987 (25 лет) | 218 см | Реал Мадрид | ||
4.5 !Ф/Ц | 12 | Лончар, Крешимир !Крешимир Лончар | 12 мая 1985 (27 лет) | 210 см | Химки | ||
3.5 !Ф | 13 | Банич, Марко !Марко Банич | 31 августа 1984 (28 лет) | 206 см | Бильбао | ||
4.5 !Ф/Ц | 14 | Зорич, Лука !Лука Зорич | 5 ноября 1984 (28 лет) | 210 см | Загреб | ||
4.5 !Ф/Ц | 15 | Андрич, Лукша !Лукша Андрич | 29 мая 1985 (27 лет) | 208 см | Галатасарай |
- Йосип Вранкович
- Младен Ерявец
- Томислав Миятович
- Лука Миланович
- (К) Капитан команды
Турнир: Чемпионат мира 2010Последнее изменение: 28 августа 2010 года
Ссылки
dvc.academic.ru
Чемпионат Хорватии по баскетболу - это... Что такое Чемпионат Хорватии по баскетболу?
Национальное Первенство Хорватии по баскетболу, А1 Лига — мужская профессиональная баскетбольная лига Хорватии. Первый турнир стартовал сразу после распада Югославии, в 1991 году.
Чемпионы
Самой титулованной командой хорватского первенства является загребская Цибона, победившая в 17 чемпионатах из 21, в том числе и в последнем на текущий момент чемпионате сезона 2011/2012. Дважды чемпионом становился Задар, по разу в первенстве побеждали клубы Загреб и Сплит.
Сезон 2011—2012
Три сильнейшие команды Хорватии по итогам чемпионата 2010—2011 Загреб, Цедевита и Цибона не участвуют в регулярном первенстве Хорватии, выступая вместо этого в первенстве Адриатической лиги. В регулярном турнире Чемпионате Хорватии участвуют 11 команд, играющих по 20 матчей в два круга:
Шесть слабейших команд регулярного турнира играют двухкруговой турнир за 9-14 места, слабейшая команда опускается в лигу A2, на её место приходит чемпион лиги A2, а вторая с конца команда играет переходные матчи со вторым по силе клубом лиги A2.
Пять сильнейших команд регулярного турнира вместе с тремя хорватскими представителями Адриатической лиги на втором этапе образуют «раунд чемпионов». На этом этапе команды также играют в два круга (по 14 встреч каждая). Четыре сильнейшие выходят в решающую стадию плей-офф, на которой играют полуфиналы в сериях до 2 побед и финал в серии до 3 побед.
Итоги регулярного турнира в сезоне 2011/2012:
- Задар (Задар)
- Джолли (Шибеник)
- Сплит (Сплит)
- Забок (Забок)
- Светлость Брод (Славонски-Брод)
- Алкар (Синь)
- Дарда
- Соник-Пунтамика (Задар)
- Крижевцы
- Кварнер 2010 (Риека)
- Дубровник
По итогам двухкругового турнира за 9-14 места команды расположились следующим образом:
Итоги «раунда чемпионов»:
- Цибона
- Цедевита
- Сплит
- Задар
- Загреб
- Светлость Брод
- Джолли
- Забок
Полуфиналы:
Финал:
Примечания
- ↑ Клуб носил название «Слободна Далмация»
См. также
Ссылки
| ||||
Австралия · Новая Зеландия |
dik.academic.ru