Россия - Южная Корея волейбол женщины Кубок Чемпионов: результат, турнирная таблица. Россия корея волейбол женщины счет
Южная Корея волейбол женщины Кубок Чемпионов: результат, турнирная таблица
Сборная Южной Кореи оказалась слабейшей на данном турнире. Команде не удалось выиграть ни одной встречи. Так что россиянкам гордиться результатом сегодняшней встречи не стоит. Прогноз оправдался, команда Кузюткина уверенно выигрывала каждую из трех партий. Результат встречи по партиям- 25:19, 25:16, 25:21. Традиционно Гончарова стала самым результативным игроком.
Еще одна победа на счету у россиянок с командой Японии. Встреча проходила 6 сентября и завершилась со счетом 3:1. Отметим, что японки сумели сломить сопротивление Бразилии, чего не смогли сделать наши соотечественницы.
Однозначным победителем турнира уже наверняка станет Китай. Команда здорово провела все встречи, не проиграв ни разу. Россию эта сборная победила всухую. Китай сегодня в 12.10 встретится с Японией, а США проведет заключительную игру с Бразилией.
От результата игры второй пары будет зависеть, кто из этих стран расположится в турнирной сетке на втором, а кто на третьем месте. Япония, наверняка проиграет Китаю и встанет на пятую строчку (так имеет поражение от России). Ну, а наши соотечественницы займут 4-е место.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
triboona.ru
Женская сборная России по волейболу победила Южную Корею на Олимпиаде в Рио
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС |
Женская сборная России по волейболу выиграла матч у Южной Кореи со счетом 3:1. Как россиянкам удалось достичь такого результата и с кем будет следующая игра, читайте в материале ниже.
Женская сборная России по волейболу обыграла команду Южной Кореи в групповом этапе. Это уже вторая победа россиянок подряд. Первая встреча была с аргентинками. Как отмечают эксперты, та игра далась российским спортсменкам легко, а вот с кореянками пришлось приложить усилия.
Россия вошла в пятерку по числу медалей на Олимпиаде-2016 ОлимпиадаРоссия вошла в пятерку по числу медалей на Олимпиаде-2016
Сборная России по волейболу следующую игру проведет с командой из Камеруна. Потом россиянкам предстоит встретиться с Японией и Бразилией.
Матч по волейболу Россия — Южная Корея: результат, счет
Россия выиграла матч по волейболу у женской команды Южной Кореи со счетом 3:1. Этот результат россиянкам дался нелегко. В первой партии наши волейболистки победили (25:23), однако во второй уступили соперницам (23:25), третью и четвертую выиграли. При этом лишь четвертая, как отмечают аналитики, вышла такой, как хотели бы и тренер, и болельщики, со счетом 25:14.
В другом матче группы А сборная Японии разгромила Камерун со счетом 3:0.
Результат женской сборной России по волейболу в матче с Южной Кореей прокомментировал тренер национальной команды Юрий Маричев. Он отметил, что у спортсменок были сложности с подачей в этой игре.
"Традиционно неудобный азиатский соперник, имеющий быстрый первый темп и хорошего доигровщика на краю. Если бы мы не выбили соперника своей подачей, имели бы проблемы. И, к сожалению, подача сегодня не летела так, как должна была, поэтому мы имели большие сложности", — сказал Юрий Маричев.
www.dp.ru
16.08.16 Россия - Сербия | П 0:3 (9:25, 22:25, 21:25) | 23 |
15.08.16 Бразилия - Россия | П 3:0 (25:23, 25:21, 25:21) | 10 |
12.08.16 Россия - Япония | В 3:0 (25:14, 30:28, 25:18) | 20 |
10.08.16 Россия - Камерун | В 3:0 (25:19, 25:22, 25:23) | 11 |
08.08.16 Россия - Ю.Корея | В 3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 25:14) | 13 |
06.08.16 Россия - Аргентина | В 3:0 (25:13, 25:10, 25:16) | 36 |
09.01.16 Россия - Нидерланды | В 3:1 (25:21, 22:25, 25:19, 25:20) | 12 |
08.01.16 Россия - Турция | В 3:1 (21:25, 25:18, 25:12, 25:20) | 21 |
10.07.16 Нидерланды - Россия | П 3:2 (18:25, 23:25, 30:28, 25:21, 15:9) | 3 |
09.07.16 США - Россия | П 3:0 (25:20, 25:23, 25:14) | 18 |
08.07.16 Таиланд - Россия | В 0:3 (25:27, 24:26, 19:25) | 10 |
07.07.16 Россия - Бразилия | П 0:3 (22:25, 10:25, 21:25) | 22 |
26.06.16 Япония - Россия | В 1:3 (25:20, 23:25, 24:26, 20:25) | 4 |
25.06.16 Таиланд - Россия | В 1:3 (16:25, 22:25, 25:22, 12:25) | 22 |
24.06.16 Сербия - Россия | П 3:2 (23:25, 25:27, 25:21, 25:20, 15:12) | 8 |
19.06.16 Россия - Италия | В 3:2 (19:25, 25:15, 25:22, 22:25, 15:10) | 9 |
04.10.15 Нидерланды - Россия | В 0:3 (14:25, 20:25, 20:25) | 21 |
03.10.15 Россия - Сербия | В 3:1 (25:23, 25:23, 21:25, 25:22) | 3 |
01.10.15 Россия - Италия | В 3:1 (30:28, 20:25, 25:23, 25:20) | 4 |
28.09.15 Россия - Хорватия | П 0:3 (21:25, 24:26, 24:26) | 8 |
27.09.15 Россия - Беларусь | В 3:0 (25:18, 25:16, 25:21) | 20 |
26.09.15 Болгария - Россия | В 0:3 (6:25, 14:25, 25:27) | 32 |
14.09.13 Германия - Россия | П 3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 25:14) | 13 |
13.09.13 Россия - Сербия | В 3:0 (25:23, 25:19, 25:12) | 21 |
06.09.15 Россия - Алжир | В 3:0 (25:5, 25:6, 25:8) | 56 |
05.09.15 Россия - Китай | П 1:3 (23:25, 15:25, 25:23, 20:25) | 15 |
04.09.15 Россия - США | В 3:0 (25:17, 31:29, 25:23) | 12 |
01.09.15 Россия - Перу | В 3:0 (25:14, 25:10, 25:20) | 31 |
31.08.15 Россия - Сербия | П 2:3 (25:22, 25:22, 14:25, 23:25, 12:15) | 10 |
30.08.15 Россия - Ю.Корея | В 3:0 (25:20, 26:24, 25:22) | 10 |
27.08.15 Россия - Куба | В 3:0 (25:19, 25:13, 25:18) | 25 |
26.08.15 Аргентина - Россия | В 0:3 (10:25, 10:25, 16:25) | 39 |
23.06.15 Турция - Россия | П 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:19) | 14 |
21.06.15 Россия - Сербия | П 0:3 (28:30, 14:25, 16:25) | 22 |
19.06.15 Германия - Россия | В 2:3 (26:24, 9:25, 20:25, 25:22, 10:15) | 21 |
17.06.15 Россия - Хорватия | В 3:0 (25:22, 25:19, 26:24) | 11 |
15.06.15 Болгария - Россия | П 3:0 (25:16, 25:22, 25:22) | 15 |
13.06.15 Нидерланды - Россия | П 3:1 (25:19, 21:25, 25:22, 25:21) | 9 |
31.05.15 Нидерланды - Россия | П 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) | 12 |
30.05.15 Япония - Россия | П 3:0 (25:23, 25:22, 25:13) | 17 |
29.05.15 Россия - Китай | В 3:1 (18:25, 25:23, 25:19, 25:23) | 3 |
28.05.15 Нидерланды - Россия | П 3:1 (25:20, 23:25, 25:17, 25:22) | 14 |
27.05.15 Доминиканская Респ. - Россия | В 0:3 (23:25, 21:25, 23:25) | 8 |
10.10.14 Италия - Россия | П 3:1 (25:12, 25:17, 12:25, 25:23) | 10 |
09.10.14 США - Россия | П 3:1 (25:19, 25:23, 15:25, 25:23) | |
05.10.14 Сербия - Россия | В 0:3 (26:28, 18:25, 17:25) | 17 |
04.10.14 Бразилия - Россия | П 3:1 (25:17, 25:27, 25:19, 27:25) | 14 |
02.10.14 Турция - Россия | П 3:2 (19:25, 25:27, 25:22, 25:22, 15:12) | 1 |
01.10.14 Болгария - Россия | В 1:3 (23:25, 15:25, 28:26, 19:25) | 16 |
П 3:1 (34:32, 25:19, 29:31, 26:24) | 8 | |
27.09.14 Россия - Нидерланды | В 3:1 (19:25, 25:13, 27:25, 25:16) | 17 |
17.11.13 Таиланд - Россия | П 3:1 (18:25, 25:22, 25:21, 25:23) | 2 |
16.11.13 Россия - Бразилия | П 1:3 (25:18, 18:25, 22:25, 19:25) | 9 |
15.11.13 США - Россия | П 3:2 (16:25, 25:22, 25:19, 24:26, 15:13) | |
13.11.13 Россия - Доминиканская Респ. | В 3:1 (25:14, 22:25, 25:23, 25:15) | 20 |
12.11.13 Япония - Россия | П 3:1 (25:20, 26:28, 25:16, 26:24) | 14 |
16.08.16 Ю.Корея - Нидерланды | П 1:3 (19:25, 14:25, 25:23, 20:25) | 20 |
14.08.16 Ю.Корея - Камерун | В 3:0 (25:16, 25:22, 25:20) | 17 |
13.08.16 Бразилия - Ю.Корея | П 3:0 (25:17, 25:13, 27:25) | 22 |
10.08.16 Ю.Корея - Аргентина | В 3:0 (25:18, 25:20, 25:23) | 14 |
08.08.16 Россия - Ю.Корея | П 3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 25:14) | 13 |
06.08.16 Япония - Ю.Корея | В 1:3 (25:19, 15:25, 17:25, 21:25) | 16 |
11.08.12 Япония - Ю.Корея | П 3:0 (25:22, 26:24, 25:21) | 9 |
09.08.12 Ю.Корея - США | П 0:3 (20:25, 22:25, 22:25) | 11 |
22.05.16 Доминиканская Респ. - Ю.Корея | П 3:0 (25:23, 25:11, 28:26) | 18 |
21.05.16 Ю.Корея - Таиланд | П 2:3 (25:19, 25:22, 27:29, 24:26, 12:15) | -2 |
20.05.16 Ю.Корея - Перу | В 3:1 (18:25, 25:22, 25:14, 25:21) | 11 |
18.05.16 Казахстан - Ю.Корея | В 0:3 (16:25, 11:25, 21:25) | 27 |
17.05.16 Ю.Корея - Япония | В 3:1 (28:26, 25:17, 17:25, 25:19) | 8 |
15.05.16 Нидерланды - Ю.Корея | В 0:3 (27:29, 23:25, 21:25) | 8 |
14.05.16 Ю.Корея - Италия | П 1:3 (17:25, 20:25, 27:25, 18:25) | 18 |
06.09.15 Куба - Ю.Корея | П 3:2 (25:22, 18:25, 16:25, 30:28, 15:13) | -9 |
05.09.15 Аргентина - Ю.Корея | В 0:3 (21:25, 17:25, 20:25) | 17 |
04.09.15 Кения - Ю.Корея | В 0:3 (16:25, 16:25, 19:25) | 24 |
01.09.15 Доминиканская Респ. - Ю.Корея | В 1:3 (25:18, 17:25, 23:25, 18:25) | 10 |
31.08.15 Япония - Ю.Корея | П 3:0 (25:17, 26:24, 25:17) | 18 |
30.08.15 Россия - Ю.Корея | П 3:0 (25:20, 26:24, 25:22) | 10 |
27.08.15 Ю.Корея - Сербия | П 0:3 (16:25, 19:25, 16:25) | 24 |
26.08.15 Китай - Ю.Корея | П 3:1 (23:25, 25:15, 25:20, 25:23) | 15 |
28.05.15 Китай - Ю.Корея | П 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) | 12 |
27.05.15 Ю.Корея - Тайвань | В 3:1 (25:16, 25:13, 23:25, 25:15) | 29 |
26.05.15 Ю.Корея - Иран | В 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:14) | 24 |
24.05.15 Таиланд - Ю.Корея | В 2:3 (25:21, 17:25, 25:18, 19:25, 11:15) | 7 |
23.05.15 Тайвань - Ю.Корея | В 0:3 (12:25, 20:25, 19:25) | 24 |
22.05.15 Ю.Корея - Филиппины | В 3:0 (25:8, 25:7, 25:8) | 52 |
21.05.15 Австралия - Ю.Корея | В 1:3 (11:25, 26:24, 11:25, 14:25) | 37 |
20.05.15 Казахстан - Ю.Корея | В 0:3 (22:25, 16:25, 22:25) | 15 |
17.08.14 Ю.Корея - Сербия | В 3:1 (20:25, 25:23, 25:19, 26:24) | 5 |
16.08.14 Япония - Ю.Корея | П 3:2 (22:25, 25:21, 20:25, 27:25, 15:13) | |
15.08.14 Китай - Ю.Корея | П 3:1 (24:26, 25:18, 25:22, 25:19) | 14 |
10.08.14 Россия - Ю.Корея | В 1:3 (25:21, 21:25, 25:27, 22:25) | 5 |
09.08.14 США - Ю.Корея | П 3:0 (25:15, 25:17, 25:16) | 27 |
08.08.14 Бразилия - Ю.Корея | П 3:0 (25:16, 25:12, 25:15) | 32 |
03.08.14 Ю.Корея - Сербия | П 1:3 (22:25, 24:26, 25:21, 9:25) | 17 |
02.08.14 Ю.Корея - Германия | В 3:1 (21:25, 25:20, 25:22, 25:21) | 8 |
16.09.12 Ю.Корея - Япония | П 0:3 (18:25, 17:25, 11:25) | 29 |
15.09.12 Иран - Ю.Корея | В 0:3 (16:25, 20:25, 20:25) | 19 |
14.09.12 Вьетнам - Ю.Корея | П 3:2 (17:25, 25:23, 14:25, 25:22, 15:11) | -10 |
12.09.12 Тайвань - Ю.Корея | В 2:3 (25:20, 22:25, 25:22, 21:25, 16:18) | 1 |
11.09.12 Ю.Корея - Казахстан | П 1:3 (18:25, 25:16, 22:25, 21:25) | 5 |
10.09.12 Ю.Корея - Таиланд | П 0:3 (23:25, 23:25, 20:25) | 9 |
10.11.10 Сербия - Ю.Корея | П 3:0 (25:17, 25:22, 25:16) | 20 |
09.11.10 Япония - Ю.Корея | П 3:0 (25:22, 25:17, 25:19) | 17 |
07.11.10 Перу - Ю.Корея | В 1:3 (26:24, 15:25, 18:25, 23:25) | 17 |
06.11.10 Польша - Ю.Корея | П 3:2 (12:25, 25:17, 25:18, 22:25, 17:15) | 1 |
03.11.10 Ю.Корея - Турция | В 3:2 (16:25, 25:21, 25:21, 19:25, 15:13) | -5 |
02.11.10 Россия - Ю.Корея | П 3:1 (25:18, 25:17, 19:25, 25:22) | 12 |
31.10.10 Ю.Корея - Китай | В 3:0 (25:22, 25:23, 25:23) | 7 |
30.10.10 Доминиканская Респ. - Ю.Корея | В 0:3 (27:29, 23:25, 20:25) | 9 |
08.08.16 Россия - Ю.Корея | В 3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 25:14) | 13 |
30.08.15 Россия - Ю.Корея | В 3:0 (25:20, 26:24, 25:22) | 10 |
10.08.14 Россия - Ю.Корея | П 1:3 (25:21, 21:25, 25:27, 22:25) | 5 |
20.05.12 Россия - Ю.Корея | В 3:0 (25:16, 25:23, 25:23) | 13 |
19.08.11 Россия - Ю.Корея | П 2:3 (22:25, 25:17, 25:20, 23:25, 11:15) | -4 |
02.11.10 Россия - Ю.Корея | В 3:1 (25:18, 25:17, 19:25, 25:22) | 12 |
31.07.09 Россия - Ю.Корея | В 3:0 (25:23, 25:23, 25:15) | 14 |
07.08.09 Ю.Корея - Россия | П 2:3 (25:23, 20:25, 18:25, 27:25, 13:15) | 10 |
24score.pro