Таянович, Вениамин Игоревич. Таянович вениамин
51 | БОНДАРЬАлександр Игоревич | Прыжки в воду | 22.08.2018 |
52 | КУКСЕНКОВНиколай Юльевич | 22.08.2018 | |
53 | ДАЛАЛОЯНАртур Грачьевич | Гимнастика спортивная | 22.08.2018 |
54 | БОНДАРЕНКОЯрослава Александровна | Велосипедный спорт (BMX) | 22.08.2018 |
55 | МИЗИНОВВасилий Витальевич | Легкая атлетика | 22.08.2018 |
56 | ШУБЕНКОВСергей Владимирович | Легкая атлетика | 22.08.2018 |
57 | ЛАСИЦКЕНЕ Мария Александровна | Легкая атлетика | 22.08.2018 |
58 | ЗЕМЛИНАлександр Иванович | Стрельба стендовая | 22.08.2018 |
59 | БАЖИНАНадежда Валерьевна | Прыжки в воду | 22.08.2018 |
60 | ПОЛЯКОВАМария Юрьевна | Прыжки в воду | 22.08.2018 |
61 | ЗАХАРОВИлья Леонидович | Прыжки в воду | 22.08.2018 |
62 | БЕЛЯЕВКирилл Николаевич | Плавание | 22.08.2018 |
63 |
|
Легкая атлетика | 22.08.2018 |
64 | ШТОКАЛОВИлья Анатольевич | Гребля на байдарках и каноэ | 22.08.2018 |
65 | Гимнастика спортивная | 22.08.2018 | |
66 |
|
Гимнастика спортивная | 22.08.2018 |
67 | БЕЛЯВСКИЙДавид Сагитович | Гимнастика спортивная | 22.08.2018 |
68 | БАРАБАШАндрей Алексеевич | Парашютный спорт | 22.08.2018 |
69 | БАРАБАШ Татьяна Борисовна | Конькобежный спорт | 22.08.2018 |
70 | ПИРОГОВАНина Борисовна | Хоккей | |
71 | ХАРЛАМОВВалерий Борисович | Хоккей | 21.08.2018 |
72 | БОБРОВАЕлена Борисовна | Хоккей | 20.08.2018 |
БУРАЕВВиктор Михайлович | Легкая атлетика | 20.08.2018 | |
74 | БЕЛКИНАОльга Владимировна | Легкая атлетика | 20.08.2018 |
75 | ГОЛОВАТОВМихаил Васильевич | Лыжные гонки, Стрельба | 20.08.2018 |
76 | ТАТАУРОВОлег Станиславович | Фигурное катание на коньках | 20.08.2018 |
77 | ПЯТАКОВВиктор Иванович | Горнолыжный спорт | 20.08.2018 |
78 | ПРУСАКОВАЕкатерина Александровна | Сноуборд | 20.08.2018 |
79 | АРЗЮТОВИлья Сергеевич | Сноуборд | 20.08.2018 |
80 | ЕРКИНЕвгений Михайлович | Хоккей | 20.08.2018 |
81 | ГОЛУБЕВМаксим Александрович | Гребля академическая | 20.08.2018 |
82 | КОЖИЧЕВАЕлизавета Васильевна | 20.08.2018 | |
83 | ХОМУХАДмитрий Иванович | Футбол | 20.08.2018 |
84 | ТЕДЕЕВДзамболат Ильич | Борьба вольная | 20.08.2018 |
85 | БОНДАРЕНКОАлексей Петрович | Гимнастика спортивная | 20.08.2018 |
86 | ОЛЕННИКОВВладимир Андреевич | Гимнастика спортивная | 20.08.2018 |
87 | СДОБНИКОВЭдуард Сергеевич | Современное пятиборье | 20.08.2018 |
88 | КОНОВАЛОВАНадежда Валерьевна | Стрельба стендовая | 20.08.2018 |
89 | АЛОЯНМиша Суренович | Бокс | 20.08.2018 |
90 | ПОПОВАКсения | Плавание | 20.08.2018 |
91 | ВАЙЛД Виктор Айван | Сноуборд | 20.08.2018 |
92 | БЕЛОУСОВААнна Леонидовна | Плавание | 20.08.2018 |
93 | МУСЭРСКИЙДмитрий Александрович | Волейбол | 20.08.2018 |
94 | ХАМКИНДмитрий Владимирович | Санный спорт | 20.08.2018 |
95 | ЧАНКСЕЛИАНИГеоргий Мерабович | Борьба греко-римская | 20.08.2018 |
96 | УКРАИНСКИЙМихаил Александрович | Плавание | 20.08.2018 |
97 | МОСТОВОЙАлександр Владимирович | Футбол | 20.08.2018 |
98 | КОРШУНОВАндрей Владимирович | Конный спорт | 20.08.2018 |
99 | КРУГЛЯКОВВалентин Игоревич | Легкая атлетика | 20.08.2018 |
100 | ФРОЛОВДмитрий Николаевич | Хоккей | 20.08.2018 |
ИТОГО | 0 |
www.infosport.ru
|
ru.wikibedia.ru
|
ru.wikibedia.ru
Таянович, Вениамин Игоревич - Gpedia, Your Encyclopedia
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 31 октября 2017; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 31 октября 2017; проверки требует 1 правка.Вениамин Игоревич Таянович (6 апреля 1967 (1967-04-06), Уфа, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — советский спортсмен, пловец. Заслуженный мастер спорта СССР (1992). Мастер спорта СССР международного класса (1987) по плаванию.
Биография
Вениамин Игоревич Таянович родился 4 апреля 1967 года в Уфе. В 2006 году окончил Уральский институт физической культуры в Челябинске.
Воспитанник уфимского ДЮСШ ДСО «Буревестник». В 1985—1992 годах выступал за спортивный клуб армии (Самара; тренер Г. Г. Турецкий).
Спортивные достижения
- Чемпион мира и летних Олимпийских игр в Барселоне (1992 — в эстафете 4x200 м)
- Чемпион Европы (1991 — в эстафетах 4×100 м и 4×200 м)
- Чемпион СССР (1985 — в эстафете 4×200 м, 1989-90 — в плавании на 200 м)
- Чемпион СНГ (1992 — в эстафете 4×200 м)
- Чемпион и серебряный призёр Спартакиады народов СССР на 100 и 200 м (1991)
- Серебряный призёр чемпионата мира в эстафетах 4×100 и 4×200 м (1991)
- 3-кратный серебряный призёр Игр доброй воли (1986 — в эстафете 4×200 м, 1990 — в эстафетах 4×100 м и 4×200 м)
- Победитель Международных соревнований в Таллине и 2-й призёр матча СССР-США в плавании на 200 м (1989)
Ссылки
|
www.gpedia.com