Таланова, Надежда Александровна. Таланова надежда
| 51 |
БОНДАРЬАлександр Игоревич
|
Прыжки в воду | 22.08.2018 |
| 52 | КУКСЕНКОВНиколай Юльевич | Гимнастика спортивная | 22.08.2018 |
| 53 | ДАЛАЛОЯНАртур Грачьевич | Гимнастика спортивная | 22.08.2018 |
| 54 | БОНДАРЕНКОЯрослава Александровна | Велосипедный спорт (BMX) | 22.08.2018 |
| 55 | МИЗИНОВВасилий Витальевич | Легкая атлетика | 22.08.2018 |
| 56 | ШУБЕНКОВСергей Владимирович | Легкая атлетика | 22.08.2018 |
| 57 | ЛАСИЦКЕНЕ Мария Александровна | Легкая атлетика | 22.08.2018 |
| 58 | ЗЕМЛИНАлександр Иванович | Стрельба стендовая | 22.08.2018 |
| 59 | БАЖИНАНадежда Валерьевна | Прыжки в воду | 22.08.2018 |
| 60 | ПОЛЯКОВАМария Юрьевна | Прыжки в воду | 22.08.2018 |
| 61 |
ЗАХАРОВИлья Леонидович
|
Прыжки в воду | 22.08.2018 |
| 62 |
БЕЛЯЕВКирилл Николаевич
|
Плавание | 22.08.2018 |
| 63 |
![]() |
Легкая атлетика | 22.08.2018 |
| 64 |
ШТОКАЛОВИлья Анатольевич
|
Гребля на байдарках и каноэ | 22.08.2018 |
| 65 |
ЛАНКИНДмитрий Сергеевич
|
Гимнастика спортивная | 22.08.2018 |
| 66 |
![]() |
Гимнастика спортивная | 22.08.2018 |
| 67 |
БЕЛЯВСКИЙДавид Сагитович
|
Гимнастика спортивная | 22.08.2018 |
| 68 | БАРАБАШАндрей Алексеевич | Парашютный спорт | 22.08.2018 |
| 69 | БАРАБАШ Татьяна Борисовна | Конькобежный спорт | 22.08.2018 |
| 70 |
ПИРОГОВАНина Борисовна
|
Хоккей | |
| 71 |
ХАРЛАМОВВалерий Борисович
|
Хоккей | 21.08.2018 |
| 72 | БОБРОВАЕлена Борисовна | Хоккей | 20.08.2018 |
| БУРАЕВВиктор Михайлович | Легкая атлетика | 20.08.2018 | |
| 74 | БЕЛКИНАОльга Владимировна | Легкая атлетика | 20.08.2018 |
| 75 | ГОЛОВАТОВМихаил Васильевич | Лыжные гонки, Стрельба | 20.08.2018 |
| 76 | ТАТАУРОВОлег Станиславович | Фигурное катание на коньках | 20.08.2018 |
| 77 | ПЯТАКОВВиктор Иванович | Горнолыжный спорт | 20.08.2018 |
| 78 | ПРУСАКОВАЕкатерина Александровна | Сноуборд | 20.08.2018 |
| 79 | АРЗЮТОВИлья Сергеевич | Сноуборд | 20.08.2018 |
| 80 | ЕРКИНЕвгений Михайлович | Хоккей | 20.08.2018 |
| 81 | ГОЛУБЕВМаксим Александрович | Гребля академическая | 20.08.2018 |
| 82 | КОЖИЧЕВАЕлизавета Васильевна | 20.08.2018 | |
| 83 | ХОМУХАДмитрий Иванович | Футбол | 20.08.2018 |
| 84 | ТЕДЕЕВДзамболат Ильич | Борьба вольная | 20.08.2018 |
| 85 | БОНДАРЕНКОАлексей Петрович | Гимнастика спортивная | 20.08.2018 |
| 86 | ОЛЕННИКОВВладимир Андреевич | Гимнастика спортивная | 20.08.2018 |
| 87 | СДОБНИКОВЭдуард Сергеевич | Современное пятиборье | 20.08.2018 |
| 88 | КОНОВАЛОВАНадежда Валерьевна | Стрельба стендовая | 20.08.2018 |
| 89 | АЛОЯНМиша Суренович | Бокс | 20.08.2018 |
| 90 | ПОПОВАКсения | Плавание | 20.08.2018 |
| 91 | ВАЙЛД Виктор Айван | Сноуборд | 20.08.2018 |
| 92 | БЕЛОУСОВААнна Леонидовна | Плавание | 20.08.2018 |
| 93 | МУСЭРСКИЙДмитрий Александрович | Волейбол | 20.08.2018 |
| 94 | ХАМКИНДмитрий Владимирович | Санный спорт | 20.08.2018 |
| 95 | ЧАНКСЕЛИАНИГеоргий Мерабович | Борьба греко-римская | 20.08.2018 |
| 96 | УКРАИНСКИЙМихаил Александрович | Плавание | 20.08.2018 |
| 97 | МОСТОВОЙАлександр Владимирович | Футбол | 20.08.2018 |
| 98 | КОРШУНОВАндрей Владимирович | Конный спорт | 20.08.2018 |
| 99 | КРУГЛЯКОВВалентин Игоревич | Легкая атлетика | 20.08.2018 |
| 100 | ФРОЛОВДмитрий Николаевич | Хоккей | 20.08.2018 |
| ИТОГО | 0 | ||
www.infosport.ru
Таланова Надежда Александровна - Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Таланова.| Надежда Таланова | |
| Надежда Александровна Таланова | |
| СССР, Россия | |
| 17 апреля 1967(1967-04-17) (50 лет) | |
| посёлок Кизнер, Удмуртская АССР, СССР | |
| Смоленск, Россия | |
| 1 (1994) | |
| 0 | |
| 0 | |
| 1998/1999 | |
| 74% | |
| 76% | |
| 72% | |
| 1 | |
| 6 | |
Наде́жда Алекса́ндровна Тала́нова (17 апреля 1967, посёлок Кизнер, Удмуртская АССР) — советская и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете 4х7,5 км 1994 года многократный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы по биатлону 1998 года, заслуженный мастер спорта России по биатлону (1994).
Биография[ | ]
Ее преподавателем физического воспитания был Николай Петрович Санников[1].
Ссылки[ | ]
|
Примечания[ | ]
encyclopaedia.bid
Таланова, Надежда - Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Таланова.| Надежда Таланова | |
| Надежда Александровна Таланова | |
| СССР, Россия | |
| 17 апреля 1967(1967-04-17) (50 лет) | |
| посёлок Кизнер, Удмуртская АССР, СССР | |
| Смоленск, Россия | |
| 1 (1994) | |
| 0 | |
| 0 | |
| 1998/1999 | |
| 74% | |
| 76% | |
| 72% | |
| 1 | |
| 6 | |
Наде́жда Алекса́ндровна Тала́нова (17 апреля 1967, посёлок Кизнер, Удмуртская АССР) — советская и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете 4х7,5 км 1994 года многократный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы по биатлону 1998 года, заслуженный мастер спорта России по биатлону (1994).
Ссылки[ | ]
|
encyclopaedia.bid
Таланова, Надежда Александровна — Википедия
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Таланова.| Надежда Таланова | |
| Надежда Александровна Таланова | |
| СССР, Россия | |
| 17 апреля 1967(1967-04-17) (51 год) | |
| посёлок Кизнер, Удмуртская АССР, СССР | |
| Смоленск, Россия | |
| 1 (1994) | |
| 0 | |
| 0 | |
| 1998/1999 | |
| 74% | |
| 76% | |
| 72% | |
| 1 | |
| 6 | |
Наде́жда Алекса́ндровна Тала́нова (17 апреля 1967, посёлок Кизнер, Удмуртская АССР) — советская и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете 4х7,5 км 1994 года многократный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы по биатлону 1998 года, заслуженный мастер спорта России по биатлону (1994).
К:ВП: Статьи без изображений (тип: )К:ВП: Статьи без изображений (указано в Викиданных)
| 1992: |
www.wikiznanie.ru
| Олимпийские игры | |||
| 23.02.1994 | Спринт | Лиллехамер | 19 |
| 18.02.1994 | Индивидуальная гонка | Лиллехамер | 16 |
| 25.02.1994 | Эстафета | Лиллехамер | 1 |
| Чемпионаты мира | |||
| 13.02.1999 | Гонка преследования | Контиолахти | 20 |
| 12.02.1999 | Спринт | Контиолахти | 17 |
| 08.03.1998 | Гонка преследования | Поклюка | 19 |
| 02.02.1997 | Гонка преследования | Осрбли | 10 |
| 01.02.1997 | Спринт | Осрбли | 11 |
| 18.02.1995 | Спринт | Антерсельва | 16 |
| 13.02.1993 | Спринт | Боровец | 2 |
| 24.02.1991 | Индивидуальная гонка | Лахти | 15 |
| 14.02.1999 | Эстафета | Контиолахти | 2 |
| 08.02.1997 | Эстафета | Осрбли | 3 |
| 04.02.1997 | Командная гонка | Осрбли | 2 |
| 19.02.1995 | Эстафета | Антерсельва | 6 |
| 15.03.1994 | Командная гонка | Канмор | DNF |
| 14.02.1993 | Эстафета | Боровец | 3 |
| Этапы кубка мира | |||
| 06.03.1999 | Гонка преследования | Валькартье | 11 |
| 05.03.1999 | Спринт | Валькартье | 12 |
| 27.02.1999 | Гонка преследования | Лэйк Плейсид | 40 |
| 25.02.1999 | Спринт | Лэйк Плейсид | 18 |
| 23.01.1999 | Гонка преследования | Антерсельва | 15 |
| 22.01.1999 | Спринт | Антерсельва | 23 |
| 17.01.1999 | Гонка преследования | Рупольдинг | 34 |
| 16.01.1999 | Спринт | Рупольдинг | 24 |
| 13.01.1999 | Масс-старт | Рупольдинг | 12 |
| 09.01.1999 | Гонка преследования | Оберхоф | 15 |
| 08.01.1999 | Спринт | Оберхоф | 3 |
| 14.03.1998 | Спринт | Хохфильцен | 69 |
| 12.03.1998 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 31 |
| 07.03.1998 | Спринт | Поклюка | 22 |
| 05.03.1998 | Спринт | Поклюка | 15 |
| 03.03.1998 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 11 |
| 17.01.1998 | Спринт | Антерсельва | 30 |
| 10.01.1998 | Спринт | Рупольдинг | 13 |
| 08.01.1998 | Спринт | Рупольдинг | 30 |
| 18.12.1997 | Спринт | Контиолахти | 13 |
| 13.12.1997 | Спринт | Эстерсунд | 24 |
| 11.12.1997 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 35 |
| 07.12.1997 | Гонка преследования | Лиллехамер | 25 |
| 06.12.1997 | Спринт | Лиллехамер | 38 |
| 16.03.1997 | Масс-старт | Новосибирск | 8 |
| 15.03.1997 | Спринт | Новосибирск | 9 |
| 13.03.1997 | Индивидуальная гонка | Новосибирск | 10 |
| 08.03.1997 | Спринт | Нагано | 9 |
| 06.03.1997 | Индивидуальная гонка | Нагано | 6 |
| 18.01.1997 | Спринт | Антерсельва | 22 |
| 16.01.1997 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 22 |
| 11.01.1997 | Спринт | Рупольдинг | 44 |
| 09.01.1997 | Индивидуальная гонка | Рупольдинг | 17 |
| 14.12.1996 | Гонка преследования | Холменколлен | 6 |
| 12.12.1996 | Спринт | Холменколлен | 10 |
| 07.12.1996 | Спринт | Эстерсунд | 48 |
| 05.12.1996 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 24 |
| 01.12.1996 | Гонка преследования | Лиллехамер | 17 |
| 30.11.1996 | Спринт | Лиллехамер | 12 |
| 18.03.1995 | Спринт | Лиллехамер | 29 |
| 16.03.1995 | Индивидуальная гонка | Лиллехамер | 2 |
| 11.03.1995 | Спринт | Лахти | 10 |
| 09.03.1995 | Индивидуальная гонка | Лахти | 12 |
| 28.01.1995 | Спринт | Рупольдинг | 3 |
| 26.01.1995 | Индивидуальная гонка | Рупольдинг | 39 |
| 21.01.1995 | Спринт | Оберхоф | 2 |
| 19.01.1995 | Индивидуальная гонка | Оберхоф | 13 |
| 16.12.1994 | Спринт | Бад Гаштейн | 8 |
| 14.12.1994 | Индивидуальная гонка | Бад Гаштейн | 5 |
| 10.12.1994 | Спринт | Бад Гаштейн | 21 |
| 08.12.1994 | Индивидуальная гонка | Бад Гаштейн | 22 |
| 19.03.1994 | Спринт | Канмор | 1 |
| 17.03.1994 | Индивидуальная гонка | Канмор | 25 |
| 12.03.1994 | Спринт | Хинтон | 4 |
| 10.03.1994 | Индивидуальная гонка | Хинтон | 7 |
| 22.01.1994 | Спринт | Антерсельва | 47 |
| 20.01.1994 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 67 |
| 15.01.1994 | Спринт | Рупольдинг | 3 |
| 13.01.1994 | Индивидуальная гонка | Рупольдинг | 51 |
| 18.12.1993 | Спринт | Поклюка | 20 |
| 16.12.1993 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 6 |
| 11.12.1993 | Спринт | Бад Гаштейн | 44 |
| 09.12.1993 | Индивидуальная гонка | Бад Гаштейн | 10 |
| 20.03.1993 | Спринт | Контиолахти | 25 |
| 18.03.1993 | Индивидуальная гонка | Контиолахти | 26 |
| 23.01.1993 | Спринт | Антерсельва | 32 |
| 21.01.1993 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 52 |
| 16.01.1993 | Спринт | Оберхоф | 33 |
| 15.01.1993 | Индивидуальная гонка | Оберхоф | 11 |
| 19.03.1992 | Индивидуальная гонка | Новосибирск | 18 |
| 09.03.1991 | Спринт | Холменколлен | 8 |
| 07.03.1991 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 10 |
| 26.01.1991 | Спринт | Антерсельва | 29 |
| 15.01.1999 | Эстафета | Рупольдинг | 3 |
| 10.01.1999 | Эстафета | Оберхоф | 2 |
| 11.01.1998 | Эстафета | Рупольдинг | 1 |
| 09.03.1997 | Эстафета | Нагано | 2 |
| 19.01.1997 | Эстафета | Антерсельва | 1 |
| 12.01.1997 | Командная гонка | Рупольдинг | 1 |
| 15.12.1996 | Эстафета | Холменколлен | 1 |
| 12.03.1995 | Эстафета | Лахти | 3 |
| 29.01.1995 | Эстафета | Рупольдинг | 2 |
| 22.01.1995 | Командная гонка | Оберхоф | 5 |
| 17.12.1994 | Эстафета | Бад Гаштейн | 4 |
| 11.12.1994 | Эстафета | Бад Гаштейн | 7 |
| 20.03.1994 | Эстафета | Канмор | 4 |
| 19.12.1993 | Эстафета | Поклюка | 7 |
| 12.12.1993 | Эстафета | Бад Гаштейн | 17 |
| 21.03.1993 | Эстафета | Контиолахти | 2 |
| 10.03.1991 | Эстафета | Холменколлен | 2 |
| Чемпионаты Европы | |||
| 31.01.1998 | Гонка преследования | Раубичи | 1 |
| 30.01.1998 | Спринт | Раубичи | 1 |
| 28.01.1998 | Индивидуальная гонка | Раубичи | 1 |
www.biathlon.life
Таланова, Надежда Александровна — Википедия
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Таланова.| Надежда Таланова | |
| Надежда Александровна Таланова | |
| СССР, Россия | |
| 17 апреля 1967(1967-04-17) (51 год) | |
| посёлок Кизнер, Удмуртская АССР, СССР | |
| Смоленск, Россия | |
| 1 (1994) | |
| 0 | |
| 0 | |
| 1998/1999 | |
| 74% | |
| 76% | |
| 72% | |
| 1 | |
| 6 | |
Наде́жда Алекса́ндровна Тала́нова (17 апреля 1967, посёлок Кизнер, Удмуртская АССР) — советская и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете 4х7,5 км 1994 года многократный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы по биатлону 1998 года, заслуженный мастер спорта России по биатлону (1994).
К:ВП: Статьи без изображений (тип: )К:ВП: Статьи без изображений (указано в Викиданных)
| 1992: |
wp.wiki-wiki.ru
Таланова, Надежда Александровна — Википедия
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Таланова.| Надежда Таланова | |
| Надежда Александровна Таланова | |
| СССР, Россия | |
| 17 апреля 1967(1967-04-17) (51 год) | |
| посёлок Кизнер, Удмуртская АССР, СССР | |
| Смоленск, Россия | |
| 1 (1994) | |
| 0 | |
| 0 | |
| 1998/1999 | |
| 74% | |
| 76% | |
| 72% | |
| 1 | |
| 6 | |
Наде́жда Алекса́ндровна Тала́нова (17 апреля 1967, посёлок Кизнер, Удмуртская АССР) — советская и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете 4х7,5 км 1994 года многократный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы по биатлону 1998 года, заслуженный мастер спорта России по биатлону (1994).
К:ВП: Статьи без изображений (тип: )К:ВП: Статьи без изображений (указано в Викиданных)
| 1992: |
www.wikiznanie.ru
БОНДАРЬАлександр Игоревич





