Игроки: Моисеев Никита. Моисеев хоккеист
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 19 Ноя 2015 | Северсталь - Медвешчак | 4:0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 7:26 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 21 Ноя 2015 | Северсталь - Слован | 1:2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 12:09 | 16.0 | 0 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 24 Ноя 2015 | Северсталь - Амур | 1:4 | 86 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 33.3 | 7:05 | 10.0 | 2 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 26 Ноя 2015 | Северсталь - Адмирал | 4:5 Б | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 10:04 | 14.0 | 1 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 28 Ноя 2015 | Северсталь - Металлург Нк | 1:3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 30 Ноя 2015 | Северсталь - Сибирь | 1:2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:53 | 7.0 | 0 | 0 | 1 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 3 Дек 2015 | Локомотив - Северсталь | 3:1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 5:53 | 8.0 | 1 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 5 Дек 2015 | Витязь - Северсталь | 3:2 ОТ | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 7 Дек 2015 | ОХК Динамо М - Северсталь | 4:2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 6:02 | 10.0 | 0 | 2 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 27 Дек 2015 | Барыс - Северсталь | 4:3 ОТ | 86 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:40 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 29 Дек 2015 | Авангард - Северсталь | 4:0 | 86 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 10:06 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 4 Янв 2016 | Северсталь - Локомотив | 1:2 | 86 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:41 | 20.0 | 1 | 0 | 1 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 6 Янв 2016 | Северсталь - ХК Сочи | 3:2 Б | 86 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 4 | 28.6 | 18:01 | 22.0 | 2 | 1 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 9 Янв 2016 | Автомобилист - Северсталь | 0:2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 5 | 62.5 | 12:20 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 11 Янв 2016 | Югра - Северсталь | 1:2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | 13:12 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 13 Янв 2016 | Нефтехимик - Северсталь | 3:0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 15:11 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 15 Янв 2016 | Трактор - Северсталь | 2:1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:40 | 12.0 | 0 | 2 | 1 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 27 Янв 2016 | Северсталь - Йокерит | 1:2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:28 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 29 Янв 2016 | СКА - Северсталь | 6:1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 4 | 36.4 | 13:08 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 16 Фев 2016 | Торпедо НН - Северсталь | 4:5 ОТ | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 13:12 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Регулярный чемпионат 2015/2016 | 56 | 18 Фев 2016 | Северсталь - Витязь | 2:4 | 86 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:42 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Регулярный чемпионат 2016/2017 | 56 | 1 Окт 2016 | Северсталь - ОХК Динамо М | 2:1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:09 | 10.0 | 1 | 1 | 0 |
www.khl.ru
Моисеев Юрий Иванович - Зал славы
Юрий Иванович Моисеев известный советский хоккеист и хоккейный тренер - родился 15 июля 1940 в г. Пенза, скончался 24 сентября 2005 в г. Москва, похоронен на Троекуровском кладбище.
Воспитанник пензенского хоккея. Первый игрок хоккейной сборной СССР и олимпийский чемпион по хоккею из Пензы.
Заслуженный мастер спорта СССР (1968), заслуженный тренер СССР, нападающий.
С 1957 по 1960 год выступал за пензенский «Труд». С 1960 по 1962 — за новокузнецкий «Металлург». В 1962 г. стал игроком основного состава московского ЦСКА.
Чемпион СССР 1963-1966, 1968, 1970-1972, второй призёр 1967, 1969 годов в составе ЦСКА. В чемпионатах СССР провёл 400 матчей, забил около 200 голов. Обладатель Кубка СССР 1966-1969 года.
Чемпион мира и Европы 1968 года. Чемпион Зимних Олимпийских игр 1968 года. На чемпионатах мира и Зимних Олимпийских играх провёл 7 матчей, забил 2 гола.
По окончании карьеры игрока стал тренером. Начинал в хоккейной школе ЦСКА, затем в куйбышевском СКА, потом (в 1976-1984 годах) в основной команде московского армейского клуба, где Моисеев считался ассистентом сначала Локтева а потом Тихонова. В 1984 году начал самостоятельную тренерскую карьеру — в московском «Динамо». За время работы в этом клубе четырежды приводил свою команду на пьедестал: трижды на вторую ступень, один раз — на третью. Из «Динамо» ушёл в 1989 году. В 1994—1995 годах — главный тренер ЦСК ВВС Самара. В 1995—1999 и 2001 годах — главный тренер казанского «Ак Барса».
В сезоне 1997/1998 «Ак Барс» под руководством Юрия Иванович впервые завоевал звание Чемпиона России, а в сезоне 2001/2002 стал серебрянным призером чемпионата России.
2 сентября 2006 года в Пензе около спортивного комплекса «Рубин» был открыт памятник Юрию Моисееву (скульптор — Александр Хачатурян, архитектор — Дмитрий Димаков).
Фотогалерея:
http://www.ak-bars.ru/photo/253.html
Статьи:
http://www.ak-bars.ru/news/1942.html
http://www.ak-bars.ru/news/2713.html
http://www.ak-bars.ru/news/5197.html
Если вы хотите помочь в пополнении Зала славы ХК «Ак Барс», у вас есть архивные фотографии, информация, или вы обнаружили какие-либо ошибки, то напишите об этом на странице обратной связиwww.ak-bars.ru
17.02.17;20170217000000 | Ижсталь | Дизель | 2:3 ОТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02.17;20170206000000 | Барс | Ижсталь | 3:2 ОТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.02.17;20170204000000 | Саров | Ижсталь | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.01.17;20170116000000 | Торпедо У-К | Ижсталь | 1:2 Б | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.12.16;20161225000000 | Динамо СПб | 3:4 ОТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.12.16;20161223000000 | Ижсталь | ТХК | 2:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.12.16;20161212000000 | Молот-Прикамье | Ижсталь | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12.16;20161201000000 | Южный Урал | Ижсталь | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.16;20161117000000 | Ижсталь | Южный Урал | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
09.11.16;20161109000000 | Ижсталь | Молот-Прикамье | 6:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.11.16;20161107000000 | Ижсталь | Спутник | 4:3 Б | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.16;20161027000000 | ТХК | Ижсталь | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.10.16;20161023000000 | Динамо Бшх | Ижсталь | 1:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.09.16;20160923000000 | Ижсталь | Ариада-НХ | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.09.16;20160921000000 | Ижсталь | Нефтяник | 2:3 Б | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.09.16;20160919000000 | Ижсталь | Барс | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.03.16;20160328000000 | Динамо СПб | Алмаз | 2:1 ОТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.16;20160312000000 | СКА-1946 | Алмаз | 0:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.16;20160308000000 | Алмаз | СКА-1946 | 5:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.16;20160226000000 | Русские Витязи | Алмаз | 2:5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.02.16;20160221000000 | Россия (U-18) | Алмаз | 4:3 Б | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16.02.16;20160216000000 | Торпедо | Северсталь | 4:5 ОТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.16;20160209000000 | Алмаз | Красная Армия | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.02.16;20160207000000 | Алмаз | МХК Спартак | 4:2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.16;20160202000000 | Алмаз | Амурские Тигры | 8:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.01.16;20160129000000 | СКА | Северсталь | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.01.16;20160125000000 | СКА-1946 | Алмаз | 3:4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24.01.16;20160124000000 | СКА-1946 | Алмаз | 2:3 ОТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.16;20160106000000 | Северсталь | ХК Сочи | 3:2 Б | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.15;20151220000000 | Динамо СПб | Алмаз | 0:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12.15;20151204000000 | Локо | Алмаз | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.15;20151116000000 | Алмаз | Динамо СПб | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
05.11.15;20151105000000 | Ижсталь | Барс | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.15;20151029000000 | Молот-Прикамье | Ижсталь | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.15;20151027000000 | Спутник | Ижсталь | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10.15;20151012000000 | Звезда-ВДВ | Ижсталь | 0:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
06.10.15;20151006000000 | Ижсталь | Звезда | 4:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.15;20151004000000 | Ижсталь | Химик Вск | 4:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.15;20151002000000 | Ижсталь | Рязань | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.15;20150926000000 | Ермак | Ижсталь | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.15;20150924000000 | Сокол | Ижсталь | 2:3 ОТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.09.15;20150912000000 | Ижсталь | Кристалл | 6:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.09.15;20150910000000 | Ижсталь | Дизель | 3:2 Б | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.09.15;20150908000000 | Торос | Ижсталь | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.03.15;20150330000000 | Локо | Алмаз | 0:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05.03.15;20150305000000 | Алмаз | ХК Рига | 9:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.15;20150302000000 | ХК Рига | Алмаз | 0:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.15;20150225000000 | Капитан | Алмаз | 3:2 ОТ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.15;20150217000000 | Атланты | Алмаз | 4:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.15;20150215000000 | МХК Химик | Алмаз | 1:2 Б | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.02.15;20150207000000 | Алмаз | Беркуты Кубани | 6:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04.02.15;20150204000000 | Алмаз | Красная Армия | 4:5 Б | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.15;20150202000000 | Алмаз | МХК Спартак | 3:7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.01.15;20150127000000 | Сахалинские Акулы | Алмаз | 3:4 Б | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.01.15;20150122000000 | СКА-1946 | Алмаз | 3:5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01.15;20150121000000 | СКА-1946 | Алмаз | 6:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01.15;20150118000000 | СКА-Серебряные Львы | Алмаз | 5:2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.01.15;20150111000000 | Алмаз | Юность | 5:1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10.01.15;20150110000000 | Алмаз | Юность | 3:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.12.14;20141227000000 | ХК Рига | Алмаз | 1:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.12.14;20141223000000 | Динамо СПб | Алмаз | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.12.14;20141216000000 | Алмаз | Энергия | 3:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.14;20141215000000 | Алмаз | Энергия | 3:4 ОТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.14;20141205000000 | Алмаз | Ред Булл | 5:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12.14;20141204000000 | Алмаз | Ред Булл | 6:3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.14;20141130000000 | Локо | Алмаз | 2:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.14;20141121000000 | Алмаз | Локо | 2:5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.11.14;20141120000000 | Алмаз | Локо | 1:2 ОТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.14;20141115000000 | Энергия | Алмаз | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.14;20141110000000 | Ред Булл | Алмаз | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.14;20141029000000 | Алмаз | ХК Рига | 5:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.14;20141027000000 | Алмаз | ХК Рига | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.14;20141025000000 | Алмаз | Динамо СПб | 3:2 Б | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24.10.14;20141024000000 | Алмаз | Динамо СПб | 5:4 Б | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18.10.14;20141018000000 | Юность | Алмаз | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.10.14;20141017000000 | Юность | Алмаз | 2:3 Б | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.14;20141014000000 | Динамо-Шинник | Алмаз | 1:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13.10.14;20141013000000 | Динамо-Шинник | Алмаз | 3:2 Б | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07.10.14;20141007000000 | Алмаз | СКА-1946 | 7:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10.14;20141003000000 | Алмаз | Серебряные Львы | 7:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.09.14;20140926000000 | Алмаз | Амурские Тигры | 8:0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.14;20140922000000 | Красная Армия | Алмаз | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20.09.14;20140920000000 | МХК Спартак | Алмаз | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.09.14;20140917000000 | ХК МВД | Алмаз | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.09.14;20140911000000 | Алмаз | Атланты | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.09.14;20140909000000 | Алмаз | МХК Химик | 5:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.09.14;20140903000000 | Алмаз | Русские Витязи | 5:4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02.04.14;20140402000000 | МХК Спартак | Алмаз | 4:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.03.14;20140330000000 | Алмаз | МХК Спартак | 5:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.14;20140314000000 | ХК МВД | Алмаз | 2:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.14;20140313000000 | ХК МВД | Алмаз | 2:3 ОТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.14;20140309000000 | Алмаз | Атланты | 3:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.14;20140306000000 | Атланты | Алмаз | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.14;20140302000000 | Алмаз | Атланты | 5:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.14;20140301000000 | Алмаз | Атланты | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.14;20140223000000 | Локо | Алмаз | 4:3 Б | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.14;20140217000000 | ХК Рига | Алмаз | 5:4 Б | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.02.14;20140216000000 | ХК Рига | Алмаз | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.14;20140212000000 | Динамо СПб | Алмаз | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.02.14;20140207000000 | Алмаз | Русские Витязи | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.02.14;20140204000000 | Алмаз | Капитан | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.01.14;20140129000000 | Юность | Алмаз | 0:5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28.01.14;20140128000000 | Юность | Алмаз | 4:3 ОТ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.01.14;20140125000000 | Динамо-Шинник | Алмаз | 0:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.13;20131205000000 | Амурские Тигры | Алмаз | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08.11.13;20131108000000 | Алмаз | ХК Рига | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.11.13;20131105000000 | Алмаз | Динамо СПб | 4:3 ОТ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04.11.13;20131104000000 | Алмаз | Динамо СПб | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.13;20131028000000 | Русские Витязи | Алмаз | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.13;20131018000000 | Алмаз | Юность | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.10.13;20131015000000 | Алмаз | Динамо-Шинник | 3:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.13;20131014000000 | Алмаз | Динамо-Шинник | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.13;20131011000000 | Серебряные Львы | Алмаз | 3:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.13;20131010000000 | Серебряные Львы | Алмаз | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.09.13;20130915000000 | Алмаз | Амурские Тигры | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.02.13;20130228000000 | Алмаз | Красная Армия | 9:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.13;20130226000000 | Алмаз | Рига | 7:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02.13;20130206000000 | Алмаз | Юность | 5:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.02.13;20130205000000 | Алмаз | Юность | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01.02.13;20130201000000 | Патриот | Алмаз | 0:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.01.13;20130122000000 | Алмаз | Локо | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.13;20130120000000 | Алмаз | Серебряные Львы | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.01.13;20130111000000 | Атланты | Алмаз | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
www.old.sovsport.ru
Молодежная хоккейная лига - Игроки: Моисеев Никита
№ - Номер
И - Количество проведенных игр
Ш - Забитые голы
А - Передачи
О - Очки
+/- - Плюс/минус
Штр - Штрафное время
ШР - Шайбы в равенстве
ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО - Шайбы в овертайме
ШП - Победные шайбы
РБ - Решающие буллиты
БВ - Броски по воротам
%БВ - Процент реализованных бросков
БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр - Вбрасывания
ВВбр - Выигранные вбрасывания
%Вбр - Процент выигранных вбрасываний
ВП/И - Среднее время на площадке за игру
См/И - Среднее количество смен за игру
№ - Номер
И - Количество проведенных игр
Ш - Забитые голы
А - Передачи
О - Очки
+/- - Плюс/минус
Штр - Штрафное время
ШР - Шайбы в равенстве
ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО - Шайбы в овертайме
ШП - Победные шайбы
РБ - Решающие буллиты
БВ - Броски по воротам
%БВ - Процент реализованных бросков
БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр - Вбрасывания
ВВбр - Выигранные вбрасывания
%Вбр - Процент выигранных вбрасываний
ВП/И - Среднее время на площадке за игру
См/И - Среднее количество смен за игру
№ - Номер
И - Количество проведенных игр
Ш - Забитые голы
А - Передачи
О - Очки
+/- - Плюс/минус
Штр - Штрафное время
ШР - Шайбы в равенстве
ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО - Шайбы в овертайме
ШП - Победные шайбы
РБ - Решающие буллиты
БВ - Броски по воротам
%БВ - Процент реализованных бросков
БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр - Вбрасывания
ВВбр - Выигранные вбрасывания
%Вбр - Процент выигранных вбрасываний
ВП/И - Среднее время на площадке за игру
См/И - Среднее количество смен за игру
mhl.khl.ru
468 | Регулярный чемпионат 2017/2018 | 19 | 3 Окт 2017 | Витязь - Спартак | 5:3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:23 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
468 | Регулярный чемпионат 2017/2018 | 19 | 5 Окт 2017 | Витязь - Динамо Р | 4:1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:42 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
468 | Регулярный чемпионат 2017/2018 | 19 | 7 Окт 2017 | Витязь - Северсталь | 1:2 ОТ | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:44 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
468 | Регулярный чемпионат 2017/2018 | 19 | 10 Окт 2017 | Автомобилист - Витязь | 5:3 | 93 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 1:58 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
