Тащин александр матч: ТАЩИН Александр — биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье. Персоналии ГлобалМСК.ру.

ТАЩИН Александр — биография, новости, фото, дата рождения, пресс-досье. Персоналии ГлобалМСК.ру.

Генеральный продюсер «Матч ТВ»

Организация: Матч ТВ

Дата рождения: 21 февраля 1982 года

Возраст: 41 год

Знак зодиака: Рыбы

Деятельность: Редактор

Профессия: Генеральный продюсер

Подписаться

Биография

Александр Тащин родился 21 февраля 1982 года.

Более 15 лет занимал руководящие позиции в телевизионных компаниях в информационном и спортивном вещании. В течение 13 лет — с 2007 года по 2020 год —  Александр Тащин  был заместителем директора телеканала «Россия 24» и финансовым директором дирекции информационных программ ВГТРК («Вести»).

С 2013 по 2015 год Александр руководил дирекцией спортивных программ ВГТРК (телеканал «Россия 2»)  и был главным редактором телеканалов «Спорт», «Спорт 1», «Бойцовский клуб».

С 2005 по 2007 года руководил корреспондентской сетью телеканал Russia Today.

Александр окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности «Бухгалтерский учет, аудит, экономический анализ».

Александр Тащин награжден почетной Грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в подготовке и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. В 2014, 2015, 2016, 2017 годах  — лауреат рейтинга молодых медиаменеджеров России. Финалист конкурса «Лидеры России» 2020 года.

Рейтинг ГлобалМСК.ру

Упоминания в новостях


командаматчипоб.поб. от.пораж. от.поб. бул.пораж. бул.пораж.заб.проп.очки
1Бостон8254724312305177135
2Каролина8239964321266213113
3Нью-Джерси82391142422291226112
4Торонто8242791221279222111
5Вегас8238855422272229111
6Эдмонтон8245550423325260109
7Колорадо8236946324280226109
8Даллас82394114321285218108
9Рейнджерс82376104322277219107
10Лос-Анджелес8237476325280257104
11Миннесота8234557625246225103
12Сиэтл8237940428289256100
13Тампа-Бэй823854323028325498
14Виннипег823692113324722595
15Айлендерс823654153124322293
16Калгари8231512252726025293
17Флорида823647213229027392
18Нэшвилл822976623222923892
19Питтсбург8231810113126226491
20Баффало823094333329630091
21Оттава823167213526127186
22Ванкувер822485623727629883
23Сент-Луис822774333826330181
24Детройт822846343724027980
25Вашингтон822766243725526580
26Филадельфия8226312213822227775
27Аризона8220510344022829970
28Монреаль822154524523230768
29Сан-Хосе8216510164423432160
30Чикаго821865224920430159
31Коламбус821598114821433059
32Анахайм821379334720933858

Команда нац. Фамилия возраст (age) игры (gp) TOI GA (пропущено) GAA (пропущено голов в среднем) SA (бросков по воротам) Saves (отражено) Выходы на вратаря (Rush Attempts Against) Средняя дист. бросков (Avg. Shot Distance) Ср. дист. голов (Avg. Goal Distance) HDGAA (голы после голевых моментов) HDSV% (отбито в % голевых бросков)
Connor Hellebuyck 29 58 3419.23 148 2.60 1 789 1641 114 35.67 19.42 1.53 0.82
Juuse Saros 27 57 3385.12 156 2.77 1 867 1711 146 32. 86 19.21 1.54 0.84
Andrei Vasilevskiy 28 56 3359.43 148 2.64 1 745 1597 108 33.67 21.12 1.36 0.85
Jake Oettinger 23 56 3302.93 136 2.47 1 646 1510 98 35.67 19.26 1.36 0.83
Alexandar Georgiev 26 54 3217.98 136 2.54 1 673 1537 93 35.70 20.49 1.32 0.85
Ilya Sorokin 27 55 3194.67 127 2.39 1 657 1530 112 33.98 19.88 1.50 0.85
Igor Shesterkin 26 53 3186. 28 135 2.54 1 570 1435 154 34.20 20.50 1.32 0.85
Jordan Binnington 29 55 3164.13 179 3.39 1 641 1462 131 32.60 20.86 1.95 0.79
Jacob Markstrom 32 53 3080.33 151 2.94 1 393 1242 119 33.92 20.32 1.54 0.81
Carter Hart 24 52 2999.03 145 2.90 1 585 1440 110 35.39 20.91 1.54 0.84
Ville Husso 27 51 2965.20 149 3.01 1 479 1330 77 35.60 22.42 1.40 0. 83
John Gibson 29 51 2898.77 191 3.95 1 912 1721 76 31.63 19.98 2.17 0.83
Darcy Kuemper 32 50 2843.42 131 2.76 1 467 1336 112 35.44 21.02 1.54 0.82
Sergei Bobrovsky 34 50 2834.37 145 3.07 1 466 1321 94 34.81 20.86 1.59 0.83
Karel Vejmelka 26 47 2761.30 155 3.37 1 583 1428 89 33.19 20.23 2.02 0.81
Linus Ullmark 29 45 2646.83 84 1.90 1 342 1258 130 37. 33 20.55 1.13 0.87
Vitek Vanecek 26 47 2635.77 110 2.50 1 209 1099 86 36.21 19.68 1.37 0.80
Stuart Skinner 23 45 2602.40 128 2.95 1 391 1263 74 34.76 20.65 1.57 0.82
Marc-Andre Fleury 37 43 2478.70 116 2.81 1 274 1158 86 34.28 22.04 1.50 0.83
Jake Allen 32 42 2450.42 145 3.55 1 335 1190 92 33.45 17.28 2.20 0.78
SEA Martin Jones 32 44 2407. 60 123 3.07 1 074 951 94 36.03 18.20 1.82 0.76
James Reimer 34 38 2266.32 125 3.31 1 193 1068 90 34.07 20.32 1.67 0.81
Tristan Jarry 27 40 2234.03 111 2.98 1 207 1096 70 35.72 19.61 1.72 0.80
Logan Thompson 25 37 2173.43 96 2.65 1 132 1036 91 36.11 22.40 1.19 0.85
Ilya Samsonov 25 36 2125.73 87 2.46 1 008 921 56 34.86 21.22 0.96 0.88
L. A, VGK Jonathan Quick 36 39 2106.57 123 3.50 1 028 905 73 34.37 21.15 1.82 0.79
Casey DeSmith 31 37 2005.95 107 3.20 1 109 1002 77 34.00 19.50 1.79 0.83
Filip Gustavsson 24 34 2003.53 67 2.01 990 923 88 35.67 19.67 1.05 0.86
Sam Montembeault 26 34 1977.92 108 3.28 1 138 1030 62 32.26 18.71 2.00 0.81
CBJ, L.A Joonas Korpisalo 34 1934.58 93 2.88 1 086 993 51 34. 42 21.06 1.33 0.86
Petr Mrazek 30 35 1927.65 116 3.61 1 113 997 71 32.83 19.38 2.02 0.81
Jack Campbell 30 34 1906.38 114 3.59 963 849 60 34.28 20.66 1.86 0.77
Kaapo Kahkonen 26 33 1896.72 123 3.89 1 009 886 61 34.87 20.96 1.87 0.78
Pheonix Copley 33 1873.47 85 2.72 844 759 59 35.00 22.79 1.44 0.80
Ukko-Pekka Luukkonen 32 1850.22 112 3. 63 1 013 901 48 33.83 19.43 2.11 0.79
SEA Philipp Grubauer 30 34 1808.58 92 3.05 828 736 52 34.32 19.60 1.66 0.80
Jeremy Swayman 23 32 1760.90 65 2.21 820 755 54 35.49 22.32 1.02 0.87
Cam Talbot 32 1751.52 83 2.84 874 791 65 36.47 20.76 1.58 0.79
Frederik Andersen 33 29 1687.50 69 2.45 717 648 43 34.38 17.43 1.49 0.81
Spencer Martin 27 29 1610. 18 107 3.99 830 723 51 34.24 21.37 1.94 0.78
Charlie Lindgren 28 29 1587.53 80 3.02 781 701 59 34.62 21.54 1.74 0.79
Connor Ingram 25 27 1586.67 89 3.37 959 870 68 34.50 21.04 1.74 0.82
Thatcher Demko 26 27 1572.32 87 3.32 829 742 54 35.66 21.05 1.79 0.80
Elvis Merzlikins 28 30 1560.20 110 4.23 889 779 62 35.89 23.39 2.12 0.76
Adin Hill 26 27 1490. 90 62 2.50 722 660 49 35.47 18.53 1.21 0.83
Anton Forsberg 29 28 1471.72 80 3.26 817 737 62 34.67 20.25 1.79 0.81
Dan Vladar 25 26 1445.52 70 2.91 656 586 37 35.07 23.44 1.16 0.84
Craig Anderson 41 25 1428.73 73 3.07 790 717 49 35.42 21.49 1.51 0.85
Pyotr Kochetkov 24 1403.93 57 2.44 627 570 57 33.66 19.89 1.24 0.87
Antti Raanta 33 23 1319. 48 51 2.32 551 500 43 35.23 21.06 1.23 0.84

Семен Варламов NYI G +27.1
Теуво Теравайнен CAR LW +24.4
Маттиас Экхольм EDM D +23,4
Тейлор Холл BOS LW +22,6
Ной Ханифин CGY D +21,8
Тони ДеАнджело PHI D +20,3
Винсент Трочек NYR C +18,3
Анзе Копитар LA C +18,3
Антти Раанта CAR G +16,9
Брэди Скей CAR D +16,8
Коннор Клифтон BOS D +16,4
Боуэн Байрам COL D +16,4
Элиас Линдхольм CGY C +16,4
Тревор Зеграс АНА C +15,9
Джоэл Эрикссон Эк МИН C +15,4
Джейкоб Славин CAR D -27,9
Чендлер Стивенсон VGK C -26,6
Люк Шенн ТЗ D -23,8
Алекс Туч BUF RW -22,1
Алек Мартинес VGK D -21,8
Бун Дженнер CBJ C -21,3
Джош Моррисси WPG D -20,8
Дэймон Северсон NJ D -20,8
Филип Читил NYR C -20,6
Лоусон Крауз ARI LW -20,2
Логан Кутюр SJ C -20,0
Дэвид Крейчи BOS C -20,0
Янни Гурд МОРЕ C -18,6
Филипп Дано LA C -18,6
Дилан Строум WAS C -18,4