Бундеслига 2018/2019 - Футбол, Германия. Результаты германии футбол
Результаты матчей команды "Германия"
Результаты матчей
За 2018 годЗа 2017 годЗа 2016 годЗа 2015 годЗа 2014 годЗа 2013 годЗа 2012 годЗа 2011 годЗа 2010 годЗа 2009 годЗа 2008 годЗа 2007 год |
ВсеЧемпионат мира по футболу 2018Товарищеские матчи. Сборные ВсеТоварищеские матчи. СборныеОтборочные матчи ЧМ-2018: ЕвропаКубок конфедераций ВсеТоварищеские матчи. СборныеОтборочные матчи ЧМ-2018: ЕвропаЕВРО 2016 ВсеТоварищеские матчи. СборныеЕВРО 2016: Отборочные матчи ВсеТоварищеские матчи. СборныеЕВРО 2016: Отборочные матчиЧемпионат мира 2014 ВсеТоварищеские матчи. СборныеЕвропа ВсеЕвропаЕВРО 2012Чемпионат Европы (до 17 лет)Товарищеские матчи. Сборные ВсеТоварищеские матчи. СборныеОтборочные матчи ВсеТоварищеские матчи. СборныеОтборочные матчиЧемпионат мираКубок Легенд ВсеТоварищеские матчи. СборныеЕвропа ВсеТоварищеские матчи. СборныеЕвропаЧемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008) Все |
27 июня 2018 • 17:00 | Южная Корея | 2:0 | Германия | Чемпионат мира по футболу 2018 |
23 июня 2018 • 21:00 | Германия | 2:1 | Швеция | Чемпионат мира по футболу 2018 |
17 июня 2018 • 18:00 | Германия | 0:1 | Мексика | Чемпионат мира по футболу 2018 |
08 июня 2018 • 20:30 | Германия | 2:1 | Саудовская Аравия | Товарищеские матчи. Сборные |
02 июня 2018 • 20:40 | Австрия | 2:1 | Германия | Товарищеские матчи. Сборные |
27 марта 2018 • 21:50 | Германия | 0:1 | Бразилия | Товарищеские матчи. Сборные |
23 марта 2018 • 22:45 | Германия | 1:1 | Испания | Товарищеские матчи. Сборные |
27 июня 2018 • 17:00 | Южная Корея | 2:0 | Германия | Чемпионат мира по футболу 2018 |
23 июня 2018 • 21:00 | Германия | 2:1 | Швеция | Чемпионат мира по футболу 2018 |
17 июня 2018 • 18:00 | Германия | 0:1 | Мексика | Чемпионат мира по футболу 2018 |
08 июня 2018 • 20:30 | Германия | 2:1 | Саудовская Аравия | Товарищеские матчи. Сборные |
02 июня 2018 • 20:40 | Австрия | 2:1 | Германия | Товарищеские матчи. Сборные |
27 марта 2018 • 21:50 | Германия | 0:1 | Бразилия | Товарищеские матчи. Сборные |
23 марта 2018 • 22:45 | Германия | 1:1 | Испания | Товарищеские матчи. Сборные |
14 ноября 2017 • 22:50 | Германия | 2:2 | Франция | Товарищеские матчи. Сборные |
10 ноября 2017 • 23:00 | Англия | 0:0 | Германия | Товарищеские матчи. Сборные |
08 октября 2017 • 21:45 | Германия | 5:1 | Азербайджан | Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа |
05 октября 2017 • 21:45 | Северная Ирландия | 1:3 | Германия | Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа |
04 сентября 2017 • 21:45 | Германия | 6:0 | Норвегия | Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа |
01 сентября 2017 • 21:45 | Чехия | 1:2 | Германия | Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа |
02 июля 2017 • 21:00 | Чили | 0:1 | Германия | Кубок конфедераций |
29 июня 2017 • 21:00 | Германия | 4:1 | Мексика | Кубок конфедераций |
25 июня 2017 • 18:00 | Германия | 3:1 | Камерун | Кубок конфедераций |
22 июня 2017 • 21:00 | Германия | 1:1 | Чили | Кубок конфедераций |
19 июня 2017 • 18:00 | Австралия | 2:3 | Германия | Кубок конфедераций |
10 июня 2017 • 21:45 | Германия | 7:0 | Сан-Марино | Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа |
06 июня 2017 • 21:45 | Дания | 1:1 | Германия | Товарищеские матчи. Сборные |
26 марта 2017 • 19:00 | Азербайджан | 1:4 | Германия | Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа |
22 марта 2017 • 22:50 | Германия | 1:0 | Англия | Товарищеские матчи. Сборные |
14 ноября 2017 • 22:50 | Германия | 2:2 | Франция | Товарищеские матчи. Сборные |
10 ноября 2017 • 23:00 | Англия | Германия | Товарищеские матчи. Сборные | |
06 июня 2017 • 21:45 | Дания | 1:1 | Германия | Товарищеские матчи. Сборные |
22 марта 2017 • 22:50 | Германия | 1:0 | Англия | Товарищеские матчи. Сборные |
08 октября 2017 • 21:45 | Германия | 5:1 | Азербайджан | Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа |
05 октября 2017 • 21:45 | Северная Ирландия | 1:3 | Германия | Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа |
04 сентября 2017 • 21:45 | Германия | 6:0 | Норвегия | Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа |
01 сентября 2017 • 21:45 | Чехия | 1:2 | Германия | Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа |
10 июня 2017 • 21:45 | Германия | 7:0 | Сан-Марино | Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа |
26 марта 2017 • 19:00 | Азербайджан | 1:4 | Германия | Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа |
02 июля 2017 • 21:00 | Чили | 0:1 | Германия | Кубок конфедераций |
29 июня 2017 • 21:00 | Германия | 4:1 | Мексика | Кубок конфедераций |
25 июня 2017 • 18:00 | Германия | 3:1 | Камерун | Кубок конфедераций |
22 июня 2017 • 21:00 | Германия | 1:1 | Чили | Кубок конфедераций |
www.euro-football.ru
Бундеслига 2018/2019 - Футбол, Германия: Результаты онлайн, таблица
fixtures
SA÷1¬~ZA÷ГЕРМАНИЯ: Бундеслига¬ZEE÷W6BOzpK2¬ZB÷81¬ZY÷Германия¬ZC÷8Qib5JJC¬ZD÷t¬ZE÷MZfuyzXd¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷81_W6BOzpK2¬ZJ÷2¬ZL÷/ru/football/germany/bundesliga/¬ZX÷00Германия 008рмания0000000000179000Бундеслига 010еслига000¬ZCC÷0¬ZAF÷Германия¬~AA÷n3BWdPe0¬AD÷1535135400¬ADE÷1535135400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Бавария¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷БАВ¬AE÷Бавария¬JA÷OQFTS79a¬WU÷bayern-munich¬WN÷ХОФ¬AF÷Хоффенхайм¬JB÷ImFXRRO5¬WV÷hoffenheim¬AL÷{"2":[{"BU":"\/ru\/bookmaker\/16\/?from=live-streaming&sport=1","IU":"\/ru\/res\/image\/data\/m-ddxzWOqT-UNHq4R5M.png?bookmaker=[16]","IO":0,"BN":"bet365","BI":16}]}¬AW÷1¬AN÷y¬~AA÷YeiRI6IJ¬AD÷1535203800¬ADE÷1535203800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Вердер¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ВЕР¬AE÷Вердер¬JA÷4bj2s7Oh¬WU÷werder-bremen¬WN÷ГАН¬AF÷Ганновер¬JB÷bLk6tRwa¬WV÷hannover¬AL÷{"2":[{"BU":"\/ru\/bookmaker\/16\/?from=live-streaming&sport=1","IU":"\/ru\/res\/image\/data\/m-ddxzWOqT-UNHq4R5M.png?bookmaker=[16]","IO":0,"BN":"bet365","BI":16}]}¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷WWW1C4em¬AD÷1535203800¬ADE÷1535203800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Вольфсбург¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ВЛФ¬AE÷Вольфсбург¬JA÷vyoRy3hU¬WU÷wolfsburg¬WN÷ШАЛ¬AF÷Шальке¬JB÷4bCXdnOu¬WV÷schalke¬AL÷{"2":[{"BU":"\/ru\/bookmaker\/16\/?from=live-streaming&sport=1","IU":"\/ru\/res\/image\/data\/m-ddxzWOqT-UNHq4R5M.png?bookmaker=[16]","IO":0,"BN":"bet365","BI":16}]}¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷Kh4qfNuJ¬AD÷1535203800¬ADE÷1535203800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Герта¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ГРТ¬AE÷Герта¬JA÷8WdgqTgt¬WU÷hertha-berlin¬WN÷НЮР¬AF÷Нюрнберг¬JB÷jenbrm9n¬WV÷nurnberg¬AL÷{"2":[{"BU":"\/ru\/bookmaker\/16\/?from=live-streaming&sport=1","IU":"\/ru\/res\/image\/data\/m-ddxzWOqT-UNHq4R5M.png?bookmaker=[16]","IO":0,"BN":"bet365","BI":16}]}¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷QgW5BOAg¬AD÷1535203800¬ADE÷1535203800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Фортуна Дюссельдорф¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DUS¬AE÷Фортуна Дюссельдорф¬JA÷rkByd6wn¬WU÷dusseldorf¬WN÷АУГ¬AF÷Аугсбург¬JB÷COFueQhh¬WV÷augsburg¬AL÷{"2":[{"BU":"\/ru\/bookmaker\/16\/?from=live-streaming&sport=1","IU":"\/ru\/res\/image\/data\/m-ddxzWOqT-UNHq4R5M.png?bookmaker=[16]","IO":0,"BN":"bet365","BI":16}]}¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷CnjVHQXP¬AD÷1535203800¬ADE÷1535203800¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Фрайбург¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ФРА¬AE÷Фрайбург¬JA÷xClAuog5¬WU÷freiburg¬WN÷АЙН¬AF÷Айнтрахт Ф¬JB÷fmqFv58B¬WV÷eintracht-frankfurt¬AL÷{"2":[{"BU":"\/ru\/bookmaker\/16\/?from=live-streaming&sport=1","IU":"\/ru\/res\/image\/data\/m-ddxzWOqT-UNHq4R5M.png?bookmaker=[16]","IO":0,"BN":"bet365","BI":16}]}¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷8Iaue3QC¬AD÷1535214600¬ADE÷1535214600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Боруссия М¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷БАЙ¬AF÷Байер¬JB÷6NARm9oP¬WV÷bayer-leverkusen¬WM÷МЁН¬AE÷Боруссия М¬JA÷h67pPP8O¬WU÷b-monchengladbach¬AL÷{"2":[{"BU":"\/ru\/bookmaker\/16\/?from=live-streaming&sport=1","IU":"\/ru\/res\/image\/data\/m-ddxzWOqT-UNHq4R5M.png?bookmaker=[16]","IO":0,"BN":"bet365","BI":16}]}¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷htYcDpts¬AD÷1535290200¬ADE÷1535290200¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Майнц¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷МАЙ¬AE÷Майнц¬JA÷YwrJwPNH¬WU÷mainz¬WN÷ШТУ¬AF÷Штутгарт¬JB÷S0sNxqwO¬WV÷vfb-stuttgart¬AW÷1¬AN÷y¬~AA÷QgAzdqB6¬AD÷1535299200¬ADE÷1535299200¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Боруссия Д¬ER÷Тур 1¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ДОР¬AE÷Боруссия Д¬JA÷WjJyRovC¬WU÷dortmund¬WN÷РБЛ¬AF÷РБ Лейпциг¬JB÷EF8tQ5gI¬WV÷rb-leipzig¬AW÷1¬AN÷y¬~AA÷trrtDynb¬AD÷1535740200¬ADE÷1535740200¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Ганновер¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ГАН¬AE÷Ганновер¬JA÷xpQang6k¬WU÷hannover¬WN÷ДОР¬AF÷Боруссия Д¬JB÷W6P3oDLe¬WV÷dortmund¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷YHvYEcHo¬AD÷1535808600¬ADE÷1535808600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Айнтрахт Ф¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷АЙН¬AE÷Айнтрахт Ф¬JA÷QiRLgyEF¬WU÷eintracht-frankfurt¬WN÷ВЕР¬AF÷Вердер¬JB÷fRVPheTL¬WV÷werder-bremen¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷nLrxEHWi¬AD÷1535808600¬ADE÷1535808600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Аугсбург¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷МЁН¬AF÷Боруссия М¬JB÷va7dmZjq¬WV÷b-monchengladbach¬WM÷АУГ¬AE÷Аугсбург¬JA÷YHUTiFrS¬WU÷augsburg¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷0COI8MfC¬AD÷1535808600¬ADE÷1535808600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Байер¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷БАЙ¬AE÷Байер¬JA÷ITUPZFMq¬WU÷bayer-leverkusen¬WN÷ВЛФ¬AF÷Вольфсбург¬JB÷bunNYZyj¬WV÷wolfsburg¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷KYtpCe14¬AD÷1535808600¬ADE÷1535808600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Нюрнберг¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷НЮР¬AE÷Нюрнберг¬JA÷AcO7pXz2¬WU÷nurnberg¬WN÷МАЙ¬AF÷Майнц¬JB÷nF7j9GD2¬WV÷mainz¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷MLPE92u6¬AD÷1535808600¬ADE÷1535808600¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Хоффенхайм¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ХОФ¬AE÷Хоффенхайм¬JA÷ns8hhOxB¬WU÷hoffenheim¬WN÷ФРА¬AF÷Фрайбург¬JB÷t47dirhH¬WV÷freiburg¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷WC0kjEvo¬AD÷1535819400¬ADE÷1535819400¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Штутгарт¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ШТУ¬AE÷Штутгарт¬JA÷4xwDecq3¬WU÷vfb-stuttgart¬WN÷БАВ¬AF÷Бавария¬JB÷n1SHfHb9¬WV÷bayern-munich¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷fmwM7tAI¬AD÷1535895000¬ADE÷1535895000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷РБ Лейпциг¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷РБЛ¬AE÷РБ Лейпциг¬JA÷xWpRXgid¬WU÷rb-leipzig¬WN÷DUS¬AF÷Фортуна Дюссельдорф¬JB÷jZY8dwUd¬WV÷dusseldorf¬AW÷1¬AN÷n¬~AA÷vczAArQa¬AD÷1535904000¬ADE÷1535904000¬AB÷1¬CR÷1¬AC÷1¬CX÷Шальке¬ER÷Тур 2¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷ШАЛ¬AE÷Шальке¬JA÷jFEqfp8b¬WU÷schalke¬WN÷ГРТ¬AF÷Герта¬JB÷Yw4lg4N4¬WV÷hertha-berlin¬AW÷1¬AN÷n¬~
1
1534762179
306
www.soccerstand.com
12.08 2018 | Айнтрахт Франкфурт | Бавария Мюнхен | 0:5 | (0:2, 0:3) | СК | |
21.05 2018 | Хольштайн Киль | Вольфсбург | 0:1 | (0:0, 0:1) | ПМ | |
17.05 2018 | Вольфсбург | Хольштайн Киль | 3:1 | (2:1, 1:0) | ПМ | |
12.05 2018 | Бавария Мюнхен | Штутгарт | 1:4 | (1:2, 0:2) | ||
Байер Леверкузен | Ганновер | 3:2 | (2:0, 1:2) | |||
Вольфсбург | Кельн | 4:1 | (1:1, 3:0) | |||
Гамбург | Боруссия Мёнхенгладбах | 2:1 | (1:1, 1:0) | |||
Герта Берлин | РБ Лейпциг | 2:6 | (1:3, 1:3) | |||
Майнц | Вердер Бремен | 1:2 | (1:1, 0:1) | |||
Фрайбург | Аугсбург | 2:0 | (0:0, 2:0) | |||
Хоффенхайм | Боруссия Дортмунд | 3:1 | (1:0, 2:1) | |||
Шальке 04 | Айнтрахт Франкфурт | 1:0 | (1:0, 0:0) | |||
05.05 2018 | Айнтрахт Франкфурт | Гамбург | 3:0 | (1:0, 2:0) | ||
Аугсбург | Шальке 04 | 1:2 | (1:2, 0:0) | |||
Боруссия Дортмунд | Майнц | 1:2 | (1:2, 0:0) | |||
Боруссия Мёнхенгладбах | Фрайбург | 3:1 | (1:0, 2:1) | |||
Вердер Бремен | Байер Леверкузен | 0:0 | (0:0, 0:0) | |||
Ганновер | Герта Берлин | 3:1 | (3:0, 0:1) | |||
Кельн | Бавария Мюнхен | 1:3 | (1:0, 0:3) | |||
РБ Лейпциг | Вольфсбург | 4:1 | (2:0, 2:1) | |||
Штутгарт | Хоффенхайм | 2:0 | (1:0, 1:0) | |||
29.04 2018 | Вердер Бремен | Боруссия Дортмунд | 1:1 | (1:1, 0:0) | ||
Майнц | РБ Лейпциг | 3:0 | (1:0, 2:0) | |||
28.04 2018 | Байер Леверкузен | Штутгарт | 0:1 | (0:0, 0:1) | ||
Бавария Мюнхен | Айнтрахт Франкфурт | 4:1 | (1:0, 3:1) | |||
Вольфсбург | Гамбург | 1:3 | (0:2, 1:1) | |||
Герта Берлин | Аугсбург | 2:2 | (0:1, 2:1) | |||
Фрайбург | Кельн | 3:2 | (1:0, 2:2) | |||
Шальке 04 | Боруссия Мёнхенгладбах | 1:1 | (1:1, 0:0) | |||
27.04 2018 | Хоффенхайм | Ганновер | 3:1 | (1:1, 2:0) | ||
22.04 2018 | Кельн | Шальке 04 | 2:2 | (1:2, 1:0) | ||
Аугсбург | Майнц | 2:0 | (1:0, 1:0) | |||
21.04 2018 | Боруссия Дортмунд | Байер Леверкузен | 4:0 | (1:0, 3:0) | ||
Айнтрахт Франкфурт | Герта Берлин | 0:3 | (0:0, 0:3) | |||
Гамбург | Фрайбург | 1:0 | (0:0, 1:0) | |||
Ганновер | Бавария Мюнхен | 0:3 | (0:0, 0:3) | |||
РБ Лейпциг | Хоффенхайм | 2:5 | (0:3, 2:2) | |||
Штутгарт | Вердер Бремен | 2:0 | (1:0, 1:0) | |||
20.04 2018 | Боруссия Мёнхенгладбах | Вольфсбург | 3:0 | (3:0, 0:0) | ||
16.04 2018 | Майнц | Фрайбург | 2:0 | (1:0, 1:0) | ||
15.04 2018 | Вердер Бремен | РБ Лейпциг | 1:1 | (1:0, 0:1) | ||
Шальке 04 | Боруссия Дортмунд | 2:0 | (0:0, 2:0) | |||
14.04 2018 | Бавария Мюнхен | Боруссия Мёнхенгладбах | 5:1 | (2:1, 3:0) | ||
Байер Леверкузен | Айнтрахт Франкфурт | 4:1 | (1:1, 3:0) | |||
Герта Берлин | Кельн | 2:1 | (0:1, 2:0) | |||
Хоффенхайм | Гамбург | 2:0 | (2:0, 0:0) | |||
Штутгарт | Ганновер | 1:1 | (0:0, 1:1) | |||
13.04 2018 | Вольфсбург | Аугсбург | 0:0 | (0:0, 0:0) | ||
www.sport12x.com