Открытое соревнование "Январские снежинки" по фигурному катанию на коньках. Питерские снежинки фигурное катание
"Снежинки" / Услуги / Ледовая арена имени Ирины Родниной
Физкультурно-оздоровительная группа «Снежинки». Занятия проводятся по физкультурно-оздоровительной программе «Снежинки» для детей 4-6 лет. Целевая направленность программы заключается в разностороннем развитии детей дошкольного возраста, укреплении здоровья через их физическое, умственное и духовное начало с учетом возрастных особенностей и требований современного спорта.
Программа «Снежинки» открывает ребенку увлекательный мир фигурного катания, хореографии, иностранного языка, в которых он познает и обретает уверенность в себе и своих силах, узнает много нового. В программе уделяется внимание не только формированию основных элементов фигурного катания, основ иностранного языка, но и развитию творческих способностей, самоопределению, физических качеств и координационных способностей. Программа предусматривает создание условий для саморазвития ребенка и реализации его творческого потенциала. Занятия по программе помогают детям и их родителям выбрать направленность, связанную с двигательной активностью (хореография, фигурное катание). Кроме того, на занятиях инструкторы по спорту и преподаватели имеют возможность провести полноценный отбор детей для углубленных занятий спортивной деятельностью.
Программа разделена на 4 блока: катание на коньках, хореография, развитие речи и коммуникации (английский язык). Каждый блок предполагает проведение одного занятия в неделю. Таким образом, одновременно проводятся четыре занятия по блокам. Продолжительность занятия – 30 мин, с перерывом между занятиями 15 мин. Занятия проводятся одни раз в неделю, в субботу.
Продолжительность обучения по программе от одного года до двух лет.
Группы комплектуются по возрасту и уровню подготовленности.
- Программа "СНЕЖИНКИ"
katok-rodnina.ru
"новичок" 2012-2013 г.р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Московская Область | Щелково | МБУ ЩМР МО Спортивная школа | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"юный спортсмен", девочки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Софья Белова | Москва | Москва | ШФК «Новый лед» | Фомичева Светлана Евгеньевна | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"юный спортсмен", мальчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заявки не поданы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма "Юный фигурист" девочки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | регион | город | спортивная школа (клуб) | фио тренера | пол | дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Аврора Багина | Московская Область | Щелково | МБУ ДО ДЮСШ ЩМР МО | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Александра Брюхань | Московская Область | Щелково | МБУ ДО ДЮСШ ЩМР МО | Шувалова Валентина Михайловна | ж | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Московская Область | Ивантеевка | МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | ж | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Московская Область | Щелково | МБУ ДО ДЮСШ ЩМР МО | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Марья Королева | Московская Область | Щелково | МО ЩМР МБУ спортивная школа | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Валерия Криницына | Московская Область | Щелково | МБУ ДО ДЮСШ ЩМР МО | Шувалова Валентина Михайловна | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Московская Область | Щелково | МБУ ЩМР МО Спортивная школа | ж | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Анна Морозова | Москва | Москва | СШОР Сокольники | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Москва | Москва | СДЮШОР "Юность Москвы" Сокольники | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Анна Пантенкова | Московская Область | Щелково | МБУ ДО ДЮСШ ЩМР МО | Шувалова Валентина Михайловна | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Анна Рыковская | Москва | Москва | СДЮШОР " Юность Москвы" Сокольники | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Анна Рыковская | Москва | Москва | СШОР Сокольники | ж | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Московская Область | Щелково | МБУ ЩМР МО Спортивная школа | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Стефания Самохина | Московская Область | Балашиха | СШОР "Олимпиец" | ж | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Московская Область | Щелково | МБУ ЩМР МО Спортивная школа | ж | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Московская Область | Щелково | МБУ ЩМР МО Спортивная школа | ж | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ознакомлен с условиями Положения: Я ознакомлен с условиями Положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма "Юный фигурист" мальчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заявки не поданы |
www.sportvokrug.ru
Дебют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Артамонова Алина | 2012 | Губкин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Василенко Валерия | 2012 | Россошь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Гридасова Милена | 2012 | Россошь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Дьяченко Милана | 2012 | Губкин | ДЮСШ 1 | Солдатова Е.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Еременкова Милана | 2012 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Костромина Александра | 2012 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Косякина Анастасия | 2010 | Шебекино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Натарова Валерия | 2012 | Шебекино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Пономарева Ксения | 2012 | Шебекино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Рыженкова Аделина | 2014 | Россошь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Татаренко Александра | 2012 | Старый Оскол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебют мальчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Данил Сакулин | 2012 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Захаров Евгений | 2012 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Захаров Филипп | 2012 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Уваров Макар | 2012 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Шаронов Дмитрий | 2012 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первые прыжки 2012-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ананьевская Арина | 2012 | Губкин | ДЮСШ 1 | Солдатова Е.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Захарова Виктория | 2012 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Камолова Амира | 2012 | Шебекино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Кирьянова Александра | 2012 | Старый Оскол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Кислова Ксения | 2012 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Лысенко София | 2012 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Орехова Александра | 2013 | Шебекино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Ткаченко Дарья | 2012 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Челнокова Таисия | 2012 | Шебекино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первые прыжки 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Аветисян Эвилина | 2011 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Бакшеева Ульяна | 2011 | Шебекино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Богачева Элина | 2010 | Шебекино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Иванюк Анна | 2011 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Кайдаш Дарья | 2011 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Кучерова Валерия | 2011 | Шебекино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Кычина Анна | 2011 | Шебекино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Петросян Мелина | 2011 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Потешкина Полина | 2011 | Губкин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Трифонова Мария | 2011 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первые прыжки мальчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Дадыкин Роман | 2012 | Шебекино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Михедько Захар | 2011 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Панаев Кирилл | 2012 | Шебекино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юный фигурист 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Бабич Алиса | 2011 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Горшкова Анна | 2011 | Старый Оскол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Губарева Виктория | 2011 | Курск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Курошкина Виктория | 2011 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Марчук Полина | 2012 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Морозова Дарья | 2011 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Новикова Алиса | 2011 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Селехова Анастасия | 2011 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Стребкова Варвара | 2011 | Старый Оскол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Усатова Варвара | 2011 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юный фигурист 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | год рождения | город | спортивная школа (клуб) | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Бородина Софья | 2010 | Шебекино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Волкова Полина | 2010 | Шебекино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Неронова Софья | 2010 | Шебекино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Свечкарь Мария | 2010 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Сенчишина Екатерина | 2010 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Сечина Виктория | 2010 | Алексеевка | МАУ "Спортивный парк Алексеевский" | Шашмурина Ю.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Шеховцова Олеся | 2010 | Белгород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Юдина Дарья | 2010 | Старый Оскол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.sportvokrug.ru
Место | КП | ПП | Сумма | |
1 | Алина Загитова | 78,15 | 155,44 | 233,59 |
2 | Мария Сотскова | 76,39 | 145,37 | 221,76 |
3 | Алена Косторная | 73,59 | 142,98 | 216,57 |
4 | Станислава Константинова | 66,51 | 144,77 | 211,28 |
5 | Полина Цурская | 75,33 | 132,28 | 207,61 |
6 | Анастасия Губанова | 71,69 | 134,91 | 206,60 |
7 | Елизавета Туктамышева | 71,07 | 130,99 | 202,06 |
8 | Дарья Панекова | 69,83 | 132,14 | 201,97 |
9 | Серафима Саханович | 67,58 | 129,86 | 197,44 |
10 | Елена Родионова | 66,16 | 130,62 | 196,78 |
11 | Софья Самодурова | 67,07 | 129,44 | 196,51 |
12 | Анна Тарусина | 66,46 | 129,13 | 195,59 |
13 | Анастасия Гулякова | 66,35 | 121,52 | 187,87 |
14 | Валерия Михайлова | 63,79 | 122,72 | 186,51 |
15 | Алена Леонова | 52,15 | 114,57 | 176,72 |
16 | Софья Истомина | 62,09 | 111,96 | 174,05 |
17 | Анастасия Грачева | 62,17 | 105,13 | 167,30 |
18 | Лидия Яковлева | 52,43 | 108,35 | 160,78 |
fskating.ru
Колючая снежинка, фигурное катание - Блог на Sports.ru
Наконец-то я снова добралась до своего блога. И наконец-то новый сезон у фигуристов «раскатался». Два этапа серии Гран-При остались уже позади.Но я уверена, что самое интересное ждёт впереди. Банально, но это так. Итак, уже сегодня Cup of China и несколько захватывающих противостояний. Пойду по порядку: первыми представят свои программы на суд зрителей и арбитров танцоры.
Получилось совершенно случайно на соревнованиях в Москве.
Приходите на чемпионат Европы по кёрлингу
Это не просто текст, а пожелание...Какое? Читайте. Многие со мной согласятся.
Для патриотично настроенных болельщиков мужское одиночное катание, пожалуй, самый неинтересный вид финала, ведь наших фигуристов в нём нет. Но с точки зрения сюжета борьбы, он- отнюдь не аутсайдер. Патрик Чан, Хавьер Фернандес, Дайсуке Такахаси, Джереми Эбботт, Михал Бржезина и Юдзуру Ханью. Есть, на кого посмотреть. Вспоминая прошлый сезон, непрерикаемым фаворитом является Патрик Чан. И в этом году его показатели более чем убедительные: 2 старта- 2 победы. Но вопросы к катанию канадца имеются. На дорожках падает, прыжки срывает...Но...Потрясающие компоненты, сложные программы оставляют...
http://sportminute.ucoz.ru/photo Побывала на этапе в Москве. Масса впечатлений и эмоций. Запоминающиеся соревнования. Постаралась передать это в своих фотографиях.
Мысли о финале... Попробую порассуждать о перспективах наших фигуристов в финале Grand-Prix. Итак, в финал по итогам 6 этапов вышли: Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Юко Кавагути/Александр Смирнов (оба дуэта представляют парное катание), Елизавета Туктамышева, Алёна Леонова ( обе- женское одиночное катание), Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв (танцы на льду). К сожалею, в мужском одиночном катании мы остались без представителей: ни Артур Гачинский, ни Константин Меньшов в финал отобраться не смогли. Более того, они показали довольно слабые выступления, как по итоговым позициям, так и по...
Очередной «триумф» нашей сборной. Что это: закономерность?
www.sports.ru
все о фигурном катании в Петербурге и Ленинградской области
Обсуждают - в данных материалах оставлено больше всего комментариев.Нравятся - данные материалы больше всего нравятся пользователям.Популярное - самые просматриваемые материалы.Все выборки представлены за 3 последних месяца
14:20 18 июня 2018
Плющенко с семьей оказался в эпицентре шестибалльного землетрясения в ЯпонииПлющенко прибыл в Японию для участия в шоу. Знаменитый фигурист регулярно бывает в стране восходящего солнца.
12:06 13 марта 2018
Фигуристка Медведева пропустит Чемпионат мира из-за больной ногиВместо Евгении Медведевой на Чемпионат мира по фигурному катанию поедет 17-летняя Станислава Константинова.
13:01 06 марта 2018
Фигуристка Медведева прокомментировала сообщения СМИ об отъезде из РоссииСеребряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева призвала СМИ оставить ее и ее тренера в покое.
21:05 05 марта 2018
СМИ: Фигуристка Евгения Медведева планирует выступать за другую странуСМИ сообщили о намерении фигуристки Евгении Медведевой покинуть своего тренера и начать выступать за другую страну.
10:28 23 февраля 2018
Фигуристки Загитова и Медведева принесли России золото и серебро ОлимпиадыНа Олимпиаде в корейском Пхёнчхане определились победители в женском одиночном фигурном катании. 15-летняя россиянка Алина Загитова завоевала золото, обойдя соотечественницу Евгению Медведеву, ставшую второй.
14:07 21 февраля 2018
Фигуристки Медведева и Загитова дважды побили мировой рекорд на ОлимпиадеВпервые в истории российские фигуристки смогли дважды побить мировой рекорд на Олимпийских играх. Идет борьба за золото.
18:12 23 января 2018
Петербургскую фигуристку Столбову не пустили на Олимпиаду в Корею111 российских спортсменов были не допущены к участию в зимних Олимпийских играх в Корее. Среди них, как минимум, двое атлетов из Петербурга: хоккеист Антон Белов и фигуристка Ксения Столбова.
11:29 22 декабря 2017
Фигуристы Боброва и Соловьев победили в коротком танце на чемпионате РоссииФигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выиграли первое место в коротком танце на проходящем в Петербурге чемпионате России.
18:34 21 декабря 2017
Фигурист Петров снялся с чемпионата России из-за травмыФигурист Александр Петров снялся с чемпионата России, проходящего в Петербурге, из-за травмы. По словам тренера спортсмена, проблемы с голеностопом преследует его подопечного весь сезон.
14:52 20 декабря 2017
Фанаты скупили все билеты на ЧР по фигурному катанию в ПетербургеВсе билеты на чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет на этой неделе в Петербурге, были распроданы до старта турнира.
03:44 31 января 2017
Фигурист из Петербурга взял бронзу на чемпионате ЕвропыПодготовили Михаила Коляду к евротурниру его тренер Валентина Чеботарева и хореограф Ольга Клюшниченко.
03:41 22 сентября 2016
На Комендантском проспекте построят ледовый спорткомплексЗаниматься в нем будут как дети, так и взрослые. Площадь застройки спортивного объекта составит 7200 кв.м.
00:05 15 марта 2016
Евгений Плющенко был прооперирован в ИзраилеИзвестный российский фигурист перенес в эти дни операцию по удалению грыжи в шейном отделе позвоночника.
16:40 15 сентября 2015
Евгений Плющенко пропустит сезон из-за очередной травмы.Прославленный фигурист Евгений Плющенко пропустит новый сезон из-за очередной травмы позвоночника. Весной 2016 года спортсмену сделают операцию в Израиле.
14:47 11 июля 2015
В Петербурге скончалась мать Евгения ПлющенкоВ Петербурге на 59-м году жизни скончалась мать фигуриста Евгения Плющенко. У нее несколько лет назад диагностировали рак.
ПОКАЗАТЬ ЕЩЕОбсуждают - в данных материалах оставлено больше всего комментариев.Нравятся - данные материалы больше всего нравятся пользователям.Популярное - самые просматриваемые материалы.
neva.today