Фигурное катание: новости, соревнования, видео, интервью. Фигурное катание ветлугин матвей
Девушки, КМС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | дата рождения | пол | разряд | спортивная организация | город | регион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Алена Канышева | 2005 | ж | КМС | СШ «Снежные барсы» | Москва | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Анастасия Костюк | 2004 | ж | КМС | СШ «Снежные барсы» | Москва | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Анна Кузьменко | 2004 | ж | КМС | СШ «Снежные барсы» | Москва | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Елизавета Медведева | 2005 | ж | 1С | СШ «Снежные барсы» | Москва | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ксения Синицына | 2004 | ж | КМС | СШ «Снежные барсы» | Москва | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ксения Стародубцева | 2004 | ж | КМС | СШ «Снежные барсы» | Москва | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Анна Фролова | 2005 | ж | 1С | СШ «Снежные барсы» | Москва | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Ксения Цибинова | 2004 | ж | КМС | СШ «Снежные барсы» | Москва | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Анастасия Шаботова | 2006 | ж | 1С | СШ «Снежные барсы» | Москва | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юноши, КМС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | дата рождения | пол | разряд | спортивная организация | город | регион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Матвей Ветлугин | 2003 | м | КМС | СШОР «Москвич» | Москва | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Илья Яблоков | 2003 | м | КМС | СШОР «Москвич» | Москва | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пары, КМС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | дата рождения | пол | разряд | спортивная организация | город | регион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Сергей Безбородько | 2001 | м | КМС | ГБУ "СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта | Москва | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алина Пепелева | 2003 | ж | КМС | ГБУ "СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта | Москва | Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Диана Мухаметзянова | 2003 | ж | КМС | ГБУ "СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта | Москва | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Илья Миронов | 2001 | м | МС | ГБУ "СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта | Москва | Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Роман Плешков | 2000 | м | КМС | ГБУ "СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта | Москва | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анна Капорцева | 2002 | ж | КМС | ГБУ "СШОР «Воробьевы горы» Москомспорта | Москва | Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Танцы на льду, КМС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участник | дата рождения | пол | разряд | спортивная организация | город | регион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Софья Тютюнина | 2003 | ж | 1С | СШОР «Сокольники» (Юность Москвы) | Москва | Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Александр Шустицкий | 2002 | м | 1С | СШОР «Сокольники» (Юность Москвы) | Москва | Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.sportvokrug.ru
Фигурное катание. Кубок России 2017/2018. 4 этап. Юноши. КМС. Произвольная программа (видео)
4 этап Кубка России 2017-2018 проходит с 7 по 11 ноября 2017 в г. Казань.
Кубок России 2017/2018. Казань (Россия). Юноши. КМС
Произвольная программа
1 | Егор РУХИН | МОС | 140.89 | 70.99 | B | 69.90 | 7.00 | 7.00 | 7.05 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | #19 |
2 | Андрей КУТОВОЙ | СПБ | 140.54 | 69.64 | B | 70.90 | 7.05 | 6.95 | 7.15 | 7.20 | 7.10 | 0.00 | #16 |
3 | Матвей ВЕТЛУГИН | МОС | 139.73 | 68.63 | B | 71.10 | 7.10 | 6.95 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 0.00 | #21 |
4 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 136.74 | 71.44 | 65.30 | 6.55 | 6.35 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 0.00 | #13 | |
5 | Илья ЯБЛОКОВ | МОС | 133.87 | 65.17 | 68.70 | 6.95 | 6.75 | 6.95 | 6.90 | 6.80 | 0.00 | #20 | |
6 | Иван ДАВИДЕНКО | СПБ | 131.54 | 69.44 | 63.10 | 6.45 | 6.25 | 6.25 | 6.40 | 6.20 | 1.00 | #11 | |
7 | Артём ЗОТОВ | МОС | 125.97 | 60.67 | 65.30 | 6.75 | 6.35 | 6.55 | 6.40 | 6.60 | 0.00 | #18 | |
8 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | ТАТ | 125.83 | 61.83 | 65.00 | 6.65 | 6.35 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 1.00 | #15 | |
9 | Михаил ЗОТОВ | МОС | 123.96 | 60.46 | 65.50 | 6.75 | 6.40 | 6.45 | 6.55 | 6.60 | 2.00 | #17 | |
10 | Андрей МИРИН | МОС | 121.81 | 58.41 | 64.40 | 6.35 | 6.20 | 6.50 | 6.60 | 6.55 | 1.00 | #12 | |
11 | Артём ФЕДОРЧЕНКО | СВЕ | 116.37 | 58.47 | 57.90 | 5.90 | 5.65 | 5.80 | 5.90 | 5.70 | 0.00 | #6 | |
12 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 115.84 | 57.14 | 58.70 | 6.10 | 5.75 | 5.75 | 5.90 | 5.85 | 0.00 | #8 | |
13 | Никита СТАРОСТИН | СПБ | 112.58 | 54.38 | 60.20 | 6.25 | 5.85 | 5.85 | 6.10 | 6.05 | 2.00 | #10 | |
14 | Артём ТИМАКИН | РМО | 108.67 | 47.67 | 63.00 | 6.40 | 6.05 | 6.35 | 6.40 | 6.30 | 2.00 | #14 | |
15 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | СПБ | 107.76 | 51.16 | 57.60 | 5.80 | 5.75 | 5.70 | 5.85 | 5.70 | 1.00 | #7 | |
16 | Даниил БУТАШНОВ | ТАТ | 107.71 | 53.71 | 54.00 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | #1 | |
17 | Дмитрий АСТАЙКИН | РМО | 100.24 | 46.14 | 54.10 | 5.65 | 5.25 | 5.30 | 5.45 | 5.40 | 0.00 | #2 | |
18 | Максимильян ЕРМОЛИН | ТАТ | 99.46 | 47.66 | 52.80 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 1.00 | #5 | |
19 | Даниил МУРЗИН | НИЖ | 98.73 | 45.03 | 54.70 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 5.55 | 5.55 | 1.00 | #3 | |
20 | Александр ЗУБОВ | КИР | 97.22 | 47.82 | 49.40 | 5.15 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 4.85 | 0.00 | #4 | |
21 | Матвей ГИЛЕВ | ПРМ | 82.13 | 27.03 | 56.10 | 5.75 | 5.60 | 5.40 | 5.70 | 5.60 | 1.00 | #9 |
Видео произвольной программы
Егор РУХИН
Андрей КУТОВОЙ
Матвей ВЕТЛУГИН
Владислав ДИКИДЖИ
Иван ДАВИДЕНКО
Артём ЗОТОВ
Глеб ЛУТФУЛЛИН
Михаил ЗОТОВ
Андрей МИРИН
Артём ФЕДОРЧЕНКО
Михаил ТЕРНОВСКИЙ
Никита СТАРОСТИН
Артём ТИМАКИН
Иван ДАНИЛЕВСКИЙ
Даниил БУТАШНОВ
Дмитрий АСТАЙКИН
Максимильян ЕРМОЛИН
Даниил МУРЗИН
Александр ЗУБОВ
Матвей ГИЛЕВ
Итоговые результаты
1 | Егор РУХИН | МОС | 212.08 | 1 | 1 |
2 | Матвей ВЕТЛУГИН | МОС | 210.54 | 2 | 3 |
3 | Андрей КУТОВОЙ | СПБ | 210.20 | 4 | 2 |
4 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 205.76 | 7 | 4 |
5 | Илья ЯБЛОКОВ | МОС | 204.63 | 3 | 5 |
6 | Артём ЗОТОВ | МОС | 195.60 | 5 | 7 |
7 | Михаил ЗОТОВ | МОС | 193.34 | 6 | 9 |
8 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | ТАТ | 192.76 | 8 | 8 |
9 | Иван ДАВИДЕНКО | СПБ | 191.70 | 10 | 6 |
10 | Андрей МИРИН | МОС | 181.73 | 11 | 10 |
11 | Артём ФЕДОРЧЕНКО | СВЕ | 172.87 | 13 | 11 |
12 | Никита СТАРОСТИН | СПБ | 171.64 | 12 | 13 |
13 | Артём ТИМАКИН | РМО | 171.14 | 9 | 14 |
14 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 167.34 | 15 | 12 |
15 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | СПБ | 162.56 | 14 | 15 |
16 | Даниил БУТАШНОВ | ТАТ | 153.88 | 19 | 16 |
17 | Дмитрий АСТАЙКИН | РМО | 147.37 | 17 | 17 |
18 | Максимильян ЕРМОЛИН | ТАТ | 145.45 | 20 | 18 |
19 | Александр ЗУБОВ | КИР | 144.32 | 18 | 20 |
20 | Даниил МУРЗИН | НИЖ | 143.38 | 21 | 19 |
21 | Матвей ГИЛЕВ | ПРМ | 130.00 | 16 | 21 |
sporteveryday.info
Матвей Рубенович Ветлугин - Matvei Vetlugin
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю ЯВетлугин Матвей Рубенович
сборная России 2018/19Дата рождения: 9 октября 2003 годаКлуб: СШОР «Москвич» (Москва) Тренер: Людмила Сапронова
Предстоящие турниры
ЮГП в Канаде 2018 (12-15 сентября 2018 года | Ванкувер, Канада)Результаты
Сезон 2017/18Первенство России (ст. вз.) 2018 - 4 (207.17) Первенство Москвы (ст. вз.) 2018 - 3 кмс (207.74) Финал Кубка России 2018 - 5 кмс (208.83) Первенство России 2018 - 12 (202.25) Кубок Москвы 2018 - 1 (206.05) IV этап Кубка России 2017 - 2 кмс (210.54) II этап Кубка России 2017 - 3 кмс (207.16) Открытое первенство Москвы 2017 - 7 кмс (178.99)Сезон 2016/17Соревнования на призы президента ФФКК Москвы 2017 - 2 (216.61) Первенство России (ст. вз.) 2017 - 5 (203.27) Первенство Москвы (ст. вз.) 2017 - 5 кмс (208.42) Финал Кубка России 2017 - 6 кмс (212.30) Первенство России 2017 - 13 (197.16) Кубок Москвы 2017 - 2 (197.23) V этап Кубка России 2016 - 4 кмс (188.26) IV этап Кубка России 2016 - 12 кмс (164.49)
Сезон 2015/16Первенство России (ст. вз.) 2016 - 3 (211.51) Первенство России (мл. вз.) 2016 - 2 ст.вз. (257.08) Первенство Москвы (ст. вз.) 2016 - 4 кмс (196.58) Первенство Москвы (мл. вз.) 2016 - 1 ст.вз. (246.52) Первенство России 2016 - 11 (184.06) V этап Кубка России 2015 - 5 кмс (175.30) IV этап Кубка России 2015 - 6 кмс (183.06) Открытый Кубок ФФККМ 2015 - 1 кмс (186.95) Открытое первенство Москвы 2015 - 12 кмс (163.80)
Сезон 2014/15Первенство России (ст. вз.) 2015 - 5 (188.20) Первенство России (мл. вз.) 2015 - 6 ст.вз. (232.61) Первенство Москвы (ст. вз.) 2015 - 1 кмс (193.08) Первенство России 2015 - 14 (174.43) Первенство Москвы (мл. вз.) 2015 - 3 ст.вз. (219.21) V этап Кубка России 2014 - 2 кмс (177.66) Мемориал С. Волкова 2014 - 5, 1сп. (160.89) III этап Кубка России 2014 - 7 кмс (175.27) Открытое первенство Москвы 2014 - 14 кмс (129.39)
Сезон 2013/14Хрустальный конёк 2014 - 3 мл.вз. (113.45) Первенство России (мл. вз.) 2014 - 2 мл.вз. (186.59) Первенство Москвы (мл. вз.) 2014 - 2 мл.вз. (177.80) Мемориал С. Волкова 2013 - 4, 2сп. (127.60)
Сезон 2012/13Первенство Москвы (мл. вз.) 2013 - 8 мл.вз. (132.60) Мемориал С. Волкова 2012 - 7, 2сп. (105.90)
Сезон 2011/12Первенство Москвы (мл. вз.) 2012 - 24 мл.вз. (95.39)
Tweetwww.fskate.ru
Фигурное катание. Кубок России 2017/2018. 2 этап. Юноши. КМС. Произвольная программа (видео)
2 этап Кубка России 2017-2018 проходит с 12 по 16 октября 2017 в г. Йошкар-Ола в ЛД «Марий Эл».
Кубок России 2017/2018. Йошкар-Ола (Россия). Юноши. КМС
Произвольная программа
1 | Матвей ВЕТЛУГИН | МОС | 141.48 | 70.78 | 70.70 | 7.00 | 6.80 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #16 |
2 | Пётр ГУМЕННИК | СПБ | 141.13 | 71.33 | 70.80 | 7.10 | 6.85 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 1.00 | #21 |
3 | Даниил САМСОНОВ | МОС | 140.37 | 68.87 | 71.50 | 7.00 | 6.95 | 7.25 | 7.25 | 7.30 | 0.00 | #23 |
4 | Артём ЗОТОВ | МОС | 132.61 | 69.01 | 63.60 | 6.55 | 6.15 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 0.00 | #18 |
5 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 132.15 | 66.35 | 65.80 | 6.60 | 6.35 | 6.65 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #14 |
6 | Андрей МОЗАЛЁВ | СПБ | 129.23 | 59.93 | 69.30 | 6.95 | 6.75 | 6.95 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #22 |
7 | Егор РУХИН | МОС | 128.19 | 63.29 | 66.90 | 6.85 | 6.55 | 6.60 | 6.80 | 6.65 | 2.00 | #19 |
8 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | ТАТ | 128.01 | 63.01 | 65.00 | 6.65 | 6.35 | 6.55 | 6.50 | 6.45 | 0.00 | #15 |
9 | Максим ФЕДОТОВ | МОС | 127.57 | 62.17 | 66.40 | 6.70 | 6.55 | 6.60 | 6.75 | 6.60 | 1.00 | #20 |
10 | Дмитрий ДЕНИСОВ | МОС | 120.00 | 60.80 | 59.20 | 5.95 | 5.80 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | #6 |
11 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 118.51 | 55.21 | 63.30 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.35 | 0.00 | #17 |
12 | Михаил МОГИЛЕН | МОС | 117.45 | 56.55 | 60.90 | 6.25 | 5.90 | 6.05 | 6.15 | 6.10 | 0.00 | #13 |
13 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | СПБ | 111.75 | 49.75 | 62.00 | 6.20 | 6.05 | 6.25 | 6.30 | 6.20 | 0.00 | #12 |
14 | Александр ЛЕБЕДЕВ | ТОМ | 107.64 | 53.54 | 54.10 | 5.55 | 5.20 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 0.00 | #10 |
15 | Юрий САГУТДИНОВ | ВЛД | 106.04 | 53.64 | 53.40 | 5.60 | 5.15 | 5.35 | 5.25 | 5.35 | 1.00 | #11 |
16 | Александр ГОЛУБЕВ | НИЖ | 102.21 | 50.11 | 52.10 | 5.35 | 5.00 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 0.00 | #9 |
17 | Максим САМУЛИН | НСО | 95.31 | 44.01 | 52.30 | 5.50 | 5.05 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 1.00 | #7 |
18 | Алексей УСТАЛОВ | ТАТ | 95.15 | 43.25 | 52.90 | 5.35 | 5.15 | 5.25 | 5.45 | 5.25 | 1.00 | #3 |
19 | Александр ЗУБОВ | КИР | 93.28 | 42.68 | 50.60 | 5.25 | 4.80 | 5.00 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | #5 |
20 | Егор ЕЛЬКИН | СВЕ | 90.91 | 37.41 | 53.50 | 5.35 | 5.20 | 5.30 | 5.50 | 5.40 | 0.00 | #8 |
21 | Захар КАЗЕЕВ | КРА | 90.78 | 40.28 | 50.50 | 5.15 | 4.85 | 5.15 | 5.10 | 5.00 | 0.00 | #1 |
22 | Владислав ВИЛЬЧИК | ТОМ | 87.46 | 37.86 | 49.60 | 5.15 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 4.95 | 0.00 | #4 |
23 | Артём ПАНОВ | СВЕ | 82.83 | 35.23 | 48.60 | 5.10 | 4.80 | 4.85 | 4.80 | 4.75 | 1.00 | #2 |
Видео произвольной программы
Матвей ВЕТЛУГИН
Пётр ГУМЕННИК
Даниил САМСОНОВ
Артём ЗОТОВ
Владислав ДИКИДЖИ
Итоговые результаты
1 | Даниил САМСОНОВ | МОС | 212.62 | 2 | 3 |
2 | Пётр ГУМЕННИК | СПБ | 211.35 | 3 | 2 |
3 | Матвей ВЕТЛУГИН | МОС | 207.16 | 7 | 1 |
4 | Андрей МОЗАЛЁВ | СПБ | 203.59 | 1 | 6 |
5 | Артём ЗОТОВ | МОС | 198.48 | 6 | 4 |
6 | Егор РУХИН | МОС | 197.92 | 5 | 7 |
7 | Максим ФЕДОТОВ | МОС | 197.74 | 4 | 9 |
8 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 193.25 | 10 | 5 |
9 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | ТАТ | 192.21 | 8 | 8 |
10 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 181.34 | 9 | 11 |
11 | Михаил МОГИЛЕН | МОС | 176.49 | 11 | 12 |
12 | Дмитрий ДЕНИСОВ | МОС | 174.67 | 13 | 10 |
13 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | СПБ | 170.72 | 12 | 13 |
14 | Александр ЛЕБЕДЕВ | ТОМ | 159.76 | 16 | 14 |
15 | Юрий САГУТДИНОВ | ВЛД | 159.05 | 15 | 15 |
16 | Александр ГОЛУБЕВ | НИЖ | 150.02 | 18 | 16 |
17 | Максим САМУЛИН | НСО | 149.17 | 14 | 17 |
18 | Александр ЗУБОВ | КИР | 140.07 | 19 | 19 |
19 | Егор ЕЛЬКИН | СВЕ | 139.31 | 17 | 20 |
20 | Алексей УСТАЛОВ | ТАТ | 138.91 | 20 | 18 |
21 | Захар КАЗЕЕВ | КРА | 131.20 | 23 | 21 |
22 | Владислав ВИЛЬЧИК | ТОМ | 128.61 | 22 | 22 |
23 | Артём ПАНОВ | СВЕ | 125.72 | 21 | 23 |
sporteveryday.info
Фигурное катание. Кубок России 2017/2018. 4 этап. Юноши. КМС. Короткая программа (видео)
4 этап Кубка России 2017-2018 проходит с 7 по 11 ноября 2017 в г. Казань.
Кубок России 2017/2018. Казань (Россия). Юноши. КМС
Короткая программа
1 | Егор РУХИН | МОС | 71.19 | 37.19 | 34.00 | 6.75 | 6.80 | 6.90 | 6.75 | 6.80 | 0.00 | #14 | |
2 | Матвей ВЕТЛУГИН | МОС | 70.81 | 36.01 | B | 34.80 | 7.05 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 6.95 | 0.00 | #6 |
3 | Илья ЯБЛОКОВ | МОС | 70.76 | 37.06 | 33.70 | 6.75 | 6.50 | 6.85 | 6.75 | 6.85 | 0.00 | #12 | |
4 | Андрей КУТОВОЙ | СПБ | 69.66 | 35.86 | B | 34.80 | 6.90 | 6.75 | 7.00 | 7.15 | 7.00 | 1.00 | #3 |
5 | Артём ЗОТОВ | МОС | 69.63 | 36.58 | 33.05 | 6.75 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | #20 | |
6 | Михаил ЗОТОВ | МОС | 69.38 | 35.43 | 33.95 | 6.85 | 6.60 | 6.75 | 6.90 | 6.85 | 0.00 | #21 | |
7 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 69.02 | 36.02 | 33.00 | 6.65 | 6.40 | 6.60 | 6.70 | 6.65 | 0.00 | #19 | |
8 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | ТАТ | 66.93 | 35.73 | 32.20 | 6.55 | 6.35 | 6.35 | 6.50 | 6.45 | 1.00 | #9 | |
9 | Артём ТИМАКИН | РМО | 62.47 | 30.92 | 31.55 | 6.35 | 6.10 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | 0.00 | #13 | |
10 | Иван ДАВИДЕНКО | СПБ | 60.16 | 31.41 | 28.75 | 6.05 | 5.65 | 5.70 | 5.75 | 5.60 | 0.00 | #4 | |
11 | Андрей МИРИН | МОС | 59.92 | 28.97 | 30.95 | 6.15 | 5.95 | 6.25 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | #11 | |
12 | Никита СТАРОСТИН | СПБ | 59.06 | 29.01 | 30.05 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | #10 | |
13 | Артём ФЕДОРЧЕНКО | СВЕ | 56.50 | 27.70 | 28.80 | 5.90 | 5.65 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #16 | |
14 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | СПБ | 54.80 | 25.65 | 29.15 | 5.85 | 5.65 | 5.80 | 5.95 | 5.90 | 0.00 | #8 | |
15 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 51.50 | 24.65 | 27.85 | 5.75 | 5.45 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
16 | Матвей ГИЛЕВ | ПРМ | 47.87 | 21.52 | 27.35 | 5.55 | 5.30 | 5.40 | 5.60 | 5.50 | 1.00 | #18 | |
17 | Дмитрий АСТАЙКИН | РМО | 47.13 | 20.73 | 27.40 | 5.65 | 5.35 | 5.40 | 5.55 | 5.45 | 1.00 | #15 | |
18 | Александр ЗУБОВ | КИР | 47.10 | 23.45 | 23.65 | 5.00 | 4.60 | 4.65 | 4.75 | 4.65 | 0.00 | #2 | |
19 | Даниил БУТАШНОВ | ТАТ | 46.17 | 21.57 | 25.60 | 5.25 | 5.10 | 5.00 | 5.20 | 5.05 | 1.00 | #17 | |
20 | Максимильян ЕРМОЛИН | ТАТ | 45.99 | 19.29 | 26.70 | 5.35 | 5.20 | 5.25 | 5.50 | 5.40 | 0.00 | #7 | |
21 | Даниил МУРЗИН | НИЖ | 44.65 | 19.60 | 26.05 | 5.30 | 5.20 | 5.00 | 5.35 | 5.20 | 1.00 | #1 |
Видео короткой программы
Егор РУХИН
Матвей ВЕТЛУГИН
Илья ЯБЛОКОВ
Артём ЗОТОВ
Михаил ЗОТОВ
Владислав ДИКИДЖИ
Глеб ЛУТФУЛЛИН
Артём ТИМАКИН
Иван ДАВИДЕНКО
Андрей МИРИН
Никита СТАРОСТИН
Артём ФЕДОРЧЕНКО
Иван ДАНИЛЕВСКИЙ
Михаил ТЕРНОВСКИЙ
Матвей ГИЛЕВ
Дмитрий АСТАЙКИН
Александр ЗУБОВ
Даниил БУТАШНОВ
Максимильян ЕРМОЛИН
Даниил МУРЗИН
sporteveryday.info
1 | Егор РУХИН | МОС | 71.19 | |
2 | Матвей ВЕТЛУГИН | МОС | 70.81 | |
3 | Илья ЯБЛОКОВ | МОС | 70.76 | |
4 | Андрей КУТОВОЙ | СПБ | 69.66 | |
5 | Артём ЗОТОВ | МОС | 69.63 | |
6 | Михаил ЗОТОВ | МОС | 69.38 | |
7 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 69.02 | |
8 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | ТАТ | 66.93 | |
9 | Артём ТИМАКИН | РМО | 62.47 | |
10 | Иван ДАВИДЕНКО | СПБ | 60.16 | |
11 | Андрей МИРИН | МОС | 59.92 | |
12 | Никита СТАРОСТИН | СПБ | 59.06 | |
13 | Артём ФЕДОРЧЕНКО | СВЕ | 56.50 | |
14 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | СПБ | 54.80 | |
15 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 51.50 | |
16 | Матвей ГИЛЕВ | ПРМ | 47.87 | |
17 | Дмитрий АСТАЙКИН | РМО | 47.13 | |
18 | Александр ЗУБОВ | КИР | 47.10 | |
19 | Даниил БУТАШНОВ | ТАТ | 46.17 | |
20 | Максимильян ЕРМОЛИН | ТАТ | 45.99 | |
21 | Даниил МУРЗИН | НИЖ | 44.65 | |
1 | Егор РУХИН | МОС | 140.89 | |
2 | Андрей КУТОВОЙ | СПБ | 140.54 | |
3 | Матвей ВЕТЛУГИН | МОС | 139.73 | |
4 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 136.74 | |
5 | Илья ЯБЛОКОВ | МОС | 133.87 | |
6 | Иван ДАВИДЕНКО | СПБ | 131.54 | |
7 | Артём ЗОТОВ | МОС | 125.97 | |
8 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | ТАТ | 125.83 | |
9 | Михаил ЗОТОВ | МОС | 123.96 | |
10 | Андрей МИРИН | МОС | 121.81 | |
11 | Артём ФЕДОРЧЕНКО | СВЕ | 116.37 | |
12 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 115.84 | |
13 | Никита СТАРОСТИН | СПБ | 112.58 | |
14 | Артём ТИМАКИН | РМО | 108.67 | |
15 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | СПБ | 107.76 | |
16 | Даниил БУТАШНОВ | ТАТ | 107.71 | |
17 | Дмитрий АСТАЙКИН | РМО | 100.24 | |
18 | Максимильян ЕРМОЛИН | ТАТ | 99.46 | |
19 | Даниил МУРЗИН | НИЖ | 98.73 | |
20 | Александр ЗУБОВ | КИР | 97.22 | |
21 | Матвей ГИЛЕВ | ПРМ | 82.13 |
olympteka.ru
Фигурное катание. Финал Кубка России 2017/2018. Юноши, KMC. Короткая программа (видео)
Финал Кубка России 2017/2018 проходит с 19 по 23 февраля 2017 в г. Великий Новгород.
Финал Кубка России 2017/2018. Великий Новгород (Россия). Юноши, KMC
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — | StN. |
1 | Алексей ЕРОХОВ | МОС | 80.88 | 44.88 | 36.00 | 7.30 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | 7.25 | 0.00 | #8 |
2 | Артур ДАНИЕЛЯН | МОС | 75.78 | 40.03 | 35.75 | 7.15 | 6.95 | 7.20 | 7.20 | 7.25 | 0.00 | #11 |
3 | Даниил САМСОНОВ | МОС | 72.18 | 39.43 | 32.75 | 6.35 | 6.45 | 6.60 | 6.65 | 6.70 | 0.00 | #4 |
4 | Пётр ГУМЕННИК | СПБ | 69.88 | 37.28 | 32.60 | 6.55 | 6.35 | 6.35 | 6.75 | 6.60 | 0.00 | #6 |
5 | Егор РУХИН | МОС | 68.88 | 36.13 | 32.75 | 6.60 | 6.40 | 6.60 | 6.50 | 6.65 | 0.00 | #7 |
