Биатлон женщины - спринт сегодня 01.12.2017 - результаты Эстерсунд. Результаты спринта у женщин сегодня биатлон


Биатлон женщины - спринт сегодня 01.12.2017

    Имя Стрельба - Время
1 Дениз Херрман 0+1 1 19:54.8
2 Жюстин Бреза 0+0 0 +15.2
3
Юлия Джима 0+0 0 +19.6
4 Сюннёве Сулемдал 0+0 0 +24.3
5 Лиза Виттоцци 0+0 0 +24.5
6 Кайса Макаряйнен 0+1 1 +26.0
7
Марте Олсбю 0+0 0 +26.5
8 Вероника Виткова 0+0 0 +35.9
9 Доротея Вирер 1+0 1 +38.4
10 Франциска Хильдебранд 0+0 0 +40.6
11 Лена Хекки 0+2 2 +43.3
12 Надежда Скардино 0+0 0 +45.6
13 Галина Вишневская 0+0 0 +47.3
14 Марен Хаммершмидт 1+1 2 +50.9
15 Анастасия Кузьмина 0+2 2 +54.5
16 Ванесса Хинц 1+0 1 +57.9
17 Анаис Бескон 1+0 1 +1:02.0
18
Хильде Фенне 1+1 2 +1:02.9
19 Кристина Гузик 0+0 0 +1:04.9
20 Вероника Новаковска 0+1 1 +1:08.9
21 Вита Семеренко 1+0 1 +1:09.8
22
Валя Семеренко 1+0 1 +1:10.3
23 Мари Дорэн Абер 0+1 1 +1:10.9
24 Лиза Тереза Хаузер 0+1 1 +1:13.6
25 Эмма Нильссон 0+0 0 +1:14.5
26
Мари Лаукканен 0+1 1 +1:15.7
27 Екатерина Юрлова 0+1 1 +1:16.0
28 Елена Пидгрушная 1+1 2 +1:16.6
29 Джулия Рэнсом 0+0 0 +1:16.9
30
Элизабет Хогберг 0+0 0 +1:18.8
31 Магдалена Гвиздонь 1+0 1 +1:19.9
32 Ева Пускарчикова 0+1 1 +1:21.5
33 Надежда Писарева 0+0 0 +1:21.6
34
Анастасия Меркушина 1+0 1 +1:22.7
35 Виктория Сливко 0+0 0 +1:25.9
36 Екатерина Авакумова 1+0 1 +1:29.9
36 Селина Гаспарин 1+1 2 +1:29.9
38
Татьяна Акимова 0+1 1 +1:30.2
39 Алексия Рунггальдье 0+0 0 +1:31.6
40 Линн Перссон 1+0 1 +1:33.6
41 Франциска Пройсс 1+1
2
+1:35.0
42 Мона Брорссон 1+1 2 +1:36.7
43 Эмилия Йорданова 0+0 0 +1:37.3
44 Анна Магнуссон 1+1 2 +1:38.2
44 Моника Хойниш 0+1 1 +1:38.2
46 Розанна Кроуфорд 1+0 1 +1:41.6
47 Аня Ерзен 1+0 1 +1:44.6
48 Янь Чанг 0+0 0 +1:45.1
49 Ялинь Тан 0+0 0 +1:53.5
50 Светлана Миронова 1+2 3 +1:57.4
51 Элиза Гаспарин 1+0 1 +1:58.1
52 Тирил Экхоф 1+3 4 +1:59.2
53 Ирина Кривко 1+1 2 +1:59.6
53 Анаис Шевалье 1+0 1 +1:59.6
55 Федерика Санфилиппо 1+1 2 +2:01.9
56 Кайя-Вёйен Николайсен 2+0 2 +2:02.3
57 Уршка Пое 0+1 1 +2:03.2
58 Дарья Виролайнен 0+2 2 +2:05.1
59 Дарья Юркевич 1+0 1 +2:10.3
60 Меган Бенкс 0+1 1 +2:10.9
61 Каролин Хорхлер 1+1 2 +2:11.6
62 Анна Фролина 1+3 4 +2:16.4
63 Сари Фуруа 2+1 3 +2:17.0
64 Фуюко Тачизаки 1+2 3 +2:18.3
65 Селья Эмонье 3+2 5 +2:19.7
66 Байба Бендика 0+2 2 +2:20.1
67 Леа Йоханидесова 0+0 0 +2:20.6
68 Йоханна Талихярм 2+1 3 +2:24.8
69 Ева Тофалви 0+1 1 +2:25.9
70 Паулина Фиалкова 1+3 4 +2:27.4
71 Дарья Усанова 0+3 3 +2:29.2
72 Люси Харватова 3+1 4 +2:29.8
73 Ирина Варвинец 1+1 2 +2:30.9
74 Ивона Фиалкова 1+3 4 +2:31.4
75 Клэр Иган 1+2 3 +2:32.2
76 Ольга Полторанина 1+1 2 +2:32.7
77 Ирене Кадурич 0+3 3 +2:33.6
78 Виктория Падиаль Эрнандес 0+0 0 +2:36.9
79 Сьюзан Данкли 2+3 5 +2:37.4
80 Терезия Полякова 0+1 1 +2:39.7
81 Регина Оя 0+1 1 +2:40.7
82 Юлия Швайгер 1+1 2 +2:45.0
83 Санна Маркканен 0+0 0 +2:47.9
84 Кристина Ридер 2+0 2 +2:49.9
85 Мун Джи-Хи 0+3 3 +2:54.2
86 Наталья Паулаускайте 0+1 1 +2:59.2
87 Сюви Минккинен 1+1 2 +2:59.7
88 Стефани Попова 0+2 2 +2:59.8
89 Эмили Дрессигакер 0+2 2 +3:01.2
90 Диана Расимовичуте 2+1 3 +3:02.6
91 Йессица Йислова 0+3 3 +3:06.3
92 Дуня Здуч 0+1 1 +3:06.6
93 Эмма Ландер 1+2 3 +3:07.5
94 Анастасия Ничипоренко 0+1 1 +3:13.0
95 Наталья Кочергина 0+3 3 +3:23.3
96 Аманда Лайтфут 4+1 5 +3:25.7
97 Люминица Пискоран 1+3 4 +3:26.5
98 Эмоке Сёч 1+0 1 +3:29.0
99 Рина Сузуки 1+2 3 +3:32.7
100 Кадри Лехтла 0+2 2 +3:43.1
101 Елизавета Бельченко 1+2 3 +3:57.8
102 Десислава Стоянова 4+2 6 +4:01.1
103 Алина Райкова 2+2 4 +4:21.7
DNF Дарья Домрачева 1+3 4  

biathlonsport.ru

Биатлон женщины - спринт сегодня 18.01.2018

    Имя Стрельба - Время
1 Тирил Экхоф 0+0 0 21:05.3
2 Лаура Далмайер 0+0 0 +12.0
3 Вероника Виткова 0+0 0 +20.6
4 Дарья Домрачева 0+1 1 +23.0
5 Анаис Бескон 0+0 0 +26.6
6 Екатерина Юрлова 0+0 0 +39.4
7 Доротея Вирер 0+1 1 +40.0
8 Элиза Гаспарин 0+0 0 +52.6
9 Франциска Хильдебранд 0+0 0 +54.2
10 Дениз Херрман 1+1 2 +56.2
11 Ванесса Хинц 1+0 1 +56.9
12 Жюли Симон 1+0 1 +1:01.9
13 Паулина Фиалкова 0+1 1 +1:03.2
14 Галина Вишневская 0+0 0 +1:07.2
15 Йессица Йислова 0+0 0 +1:07.8
16 Байба Бендика 0+1 1 +1:11.7
17 Мари Дорэн Абер 0+0 0 +1:11.8
18 Анастасия Кузьмина 1+2 3 +1:15.1
19 Николь Гонтье 0+2 2 +1:15.8
20 Франциска Пройсс 0+2 2 +1:17.7
21 Анна Фролина 0+1 1 +1:21.0
22 Вита Семеренко 1+0 1 +1:21.1
23 Ева Пускарчикова 0+2 2 +1:27.3
24 Жюстин Бреза 1+1 2 +1:28.4
25 Федерика Санфилиппо 1+1 2 +1:31.3
26 Кайса Макаряйнен 2+1 3 +1:33.1
27 Анаис Шевалье 1+1 2 +1:33.3
28 Надежда Скардино 0+1 1 +1:33.5
29 Алексия Рунггальдье 0+0 0 +1:34.2
30 Лиза Тереза Хаузер 1+1 2 +1:34.3
31 Татьяна Акимова 0+1 1 +1:35.5
32 Ирина Варвинец 0+1 1 +1:39.9
33 Лаура Тойванен 0+1 1 +1:44.4
34 Кайя-Вёйен Николайсен 0+0 0 +1:47.3
35 Сьюзан Данкли 1+1 2 +1:49.5
36 Надежда Писарева 0+1 1 +1:50.2
37 Ивона Фиалкова 0+2 2 +1:50.8
38 Наталья Кочергина 0+0 0 +1:51.9
39 Селина Гаспарин 2+1 3 +1:52.5
40 Лиза Виттоцци 2+1 3 +1:53.9
41 Селья Эмонье 1+2 3 +1:54.7
42 Ирина Услугина 2+0 2 +1:55.6
43 Динара Алимбекова 0+0 0 +1:56.2
43 Ева Тофалви 0+0 0 +1:56.2
45 Фуюко Тачизаки 0+1 1 +1:57.3
46 Маркета Давидова 1+1 2 +1:57.6
47 Ольга Полторанина 0+1 1 +1:58.6
48 Алина Райкова 0+1 1 +2:00.7
49 Марен Хаммершмидт 2+1 3 +2:00.9
50 Ингела Андерссон 1+0 1 +2:03.5
51 Камила Зук 0+2 2 +2:04.0
52 Эмма Нильссон 0+0 0 +2:05.8
53 Сюннёве Сулемдал 1+0 1 +2:07.4
54 Лена Хекки 3+0 3 +2:10.4
55 Кристина Ридер 1+0 1 +2:15.9
56 Клэр Иган 2+1 3 +2:17.0
57 Ирене Кадурич 1+1 2 +2:19.2
58 Катарина Иннерхофер 2+2 4 +2:22.4
59 Эмили Дрессигакер 0+0 0 +2:26.8
60 Ольга Алифировец 0+1 1 +2:30.7
61 Регина Оя 0+1 1 +2:31.9
62 Дарья Виролайнен 2+2 4 +2:32.5
63 Фелисия Линдквист 1+0 1 +2:35.8
64 Валя Семеренко 2+0 2 +2:37.1
65 Марте Олсбю 1+2 3 +2:37.2
66 Йоханна Скоттхайм 1+1 2 +2:37.9
67 Десислава Стоянова 1+1 2 +2:38.0
68 Мень Фанки 0+0 0 +2:38.7
69 Эмилия Йорданова 1+1 2 +2:40.1
70 Дарья Усанова 2+1 3 +2:40.7
71 Вероника Зваржичова 0+0 0 +2:41.3
72 Жоанна Рейд 2+0 2 +2:43.6
73 Туули Томингас 1+2 3 +2:44.5
74 Ольга Абрамова 1+2 3 +2:46.8
75 Ульяна Кайшева 2+1 3 +2:50.3
76 Аня Ерзен 2+1 3 +2:52.7
77 Мари Лаукканен 2+2 4 +2:56.3
78 Хильде Фенне 2+3 5 +3:05.6
79 Елизавета Бельченко 1+1 2 +3:07.0
80 Кинга Миторай 1+2 3 +3:08.8
81 Уршка Пое 0+0 0 +3:11.6
82 Ялинь Тан 0+2 2 +3:12.2
83 Ирина Кривко 3+1 4 +3:13.7
84 Анна Мака 0+2 2 +3:18.5
85 Надя Мозер 1+1 2 +3:23.4
86 Мун Джи-Хи 0+3 3 +3:23.5
87 Сара Бедри 2+1 3 +3:30.4
88 Юрие Танака 2+1 3 +3:41.0
89 Каролина Питон 3+2 5 +3:41.2
90 Меган Бенкс 1+3 4 +3:46.5
91 Габриэле Лесцинскайте 0+3 3 +3:51.6
92 Виктория Падиаль Эрнандес 0+3 3 +4:03.0
93 Стефани Попова 0+2 2 +4:03.7
94 Люминица Пискоран 1+2 3 +4:07.0
95 Эмоке Сёч 0+2 2 +4:11.3
96 Терезия Полякова 2+2 4 +4:13.8
97 Полона Клеменчич 1+2 3 +4:17.7
98 Анастасия Ничипоренко 1+0 1 +4:17.8
99 Мерил Бейлман 1+2 3 +4:20.3
100 Фабиен Хартвегер 3+2 5 +4:37.0
101 Сари Фуруа 3+3 6 +5:28.0
102 Наталья Паулаускайте 2+2 4 +5:43.5
  Люси Харватова 3+3 6  DNF
  Юлия Джима   0  DNS
  Анастасия Меркушина   0  DNS
  Екатерина Авакумова   0  DNS

biathlonsport.ru

Кузьмина выиграла спринт в Оберхофе и упрочила лидерство в тотале

Кузьмина выиграла спринт в Оберхофе и упрочила лидерство в тотале

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в женской спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Почти все фавориты стартовали сегодня в первой-второй стартовых группах. Самой первой на дистанцию ушла Дениз Херрман. Героиня Эстерсунда как всегда быстро шла по дистанции, но промах на лежке сперва ударил по ее перспективам, а добили их три промаха на стойке.

Затем промах на лежке допустила и Домрачева, причем Дарья шла еще быстрее Херрман. Еще быстрее шла Кайса Макаряйнен, к тому же финка чисто прошла лежку. Также отлично прошла первую треть гонки и Екатерина Юрлова-Перхт – в основном за счет скорострельности. Однако всех по итогам лежки превзошла француженка Бреза.

Далее у Юрловой несколько упала скорость, а на стойке Катя допустила два промаха. Практически в этот же момент стреляла и Бреза – у нее тоже два промаха. Зато чисто отработала второй рубеж Кузьмина, и несмотря на имеющийся в пассиве промах на лежке, Анастасия с почти полуминутным преимуществом над Макаряйнен ушла на последний круг. Она уверенно удержала такое преимущество и одержала очередную победу в этом сезоне.

Второе место сегодня заняла Кайса Макаряйнен, а третьей довольно неожиданно стала чешка Вероника Виткова. Также в цветах Франциска Хильдебранд, Жюстин Бреза и полька Вероника Новаковська.

Екатерина Юрлова-Перхт заняла 15-е место, остальные российские девушки не попали даже в топ-30.

Обновленный зачет кубка мира и кубка наций.

< Предыдущая Следующая >
 
Сохранено в 2018-01-04 - Автор: Николай Довженко   

wcbiathlon.ru

ЧЕ: Биатлон женщины - спринт 26.01.2018

    Имя Стрельба - Время
1 Ирина Варвинец 0+0 0 20:54.1
2 Хлое Шевалье 0+1 1 +12.5
3 Фуюко Тачизаки 0+0 0 +15.5
4 Виктория Сливко 0+0 0 +17.6
5 Каролин Хорхлер 0+0 0 +24.6
6 Анна Фролина 1+0 1 +25.7
7 Энора Латюйер 0+1 1 +25.8
8 Эмили Аахейм Калкенберг 0+0 0 +30.0
9 Карин Оберхофер 0+1 1 +30.8
10 Ивона Фиалкова 1+1 2 +34.7
11 Светлана Миронова 1+2 3 +39.0
12 Юлия Швайгер 0+1 1 +47.3
13 Надин Хорхлер 0+1 1 +49.5
14 Байба Бендика 1+1 2 +51.2
15 Ирина Старых 0+1 1 +53.0
16 Надежда Белкина 0+1 1 +53.1
17 Кристина Ридер 0+0 0 +55.0
18 Янина Хеттих 0+1 1 +56.1
19 Регина Оя 0+0 0 +56.5
20 Кайя-Вёйен Николайсен 1+0 1 +57.0
21 Даниэла Кадева 0+0 0 +57.5
22 Екатерина Авакумова 1+0 1 +58.2
23 Яна Бондарь 1+2 3 +59.9
24 Сари Фуруа 0+1 1 +1:02.3
25 Анна Мака 0+0 0 +1:03.4
26 Каролина Питон 2+0 2 +1:04.7
27 Ольга Абрамова 1+0 1 +1:05.2
28 Йоханна Скоттхайм 0+1 1 +1:09.1
29 Жюли Симон 0+3 3 +1:10.0
30 Паулина Фиалкова 2+2 4 +1:14.8
31 Анастасия Загоруйко 0+2 2 +1:15.7
31 Эмилия Йорданова 1+0 1 +1:15.7
33 Валерия Васнецова 0+2 2 +1:18.8
34 Анна Вайдель 1+0 1 +1:19.8
35 Дарья Юркевич 0+1 1 +1:22.2
36 Кинга Миторай 1+2 3 +1:26.4
37 Каролина Кноттен 0+1 1 +1:27.1
38 Луизе Куммер 0+1 1 +1:28.1
39 Мерил Бейлман 1+0 1 +1:30.0
40 Текла Брюн-Ли 1+0 1 +1:30.4
41 Сюви Минккинен 1+0 1 +1:32.1
42 Мария Панфилова 0+0 0 +1:32.7
43 Виктория Падиаль Эрнандес 1+0 1 +1:35.9
44 Юлия Журавок 0+0 0 +1:36.4
45 Эмма Нильссон 1+1 2 +1:36.7
46 Стефани Попова 0+1 1 +1:37.8
47 Мун Джи-Хи 1+1 2 +1:42.1
48 Дженни Энодд 0+1 1 +1:43.2
49 Анастасия Морозова 0+1 1 +1:43.5
50 Дуня Здуч 0+0 0 +1:46.1
51 Кристин Майер 2+0 2 +1:52.3
52 Тила-Мария Талвитие 0+0 0 +1:54.9
53 Алла Гиленко 0+0 0 +1:55.0
54 Ингела Андерссон 0+1 1 +1:55.4
55 Аита Гаспарин 0+1 1 +1:56.4
56 Наталья Кочергина 2+1 3 +1:57.7
57 Йоханна Талихярм 1+1 2 +1:58.6
58 Сюзанна Катарина Мейне 2+2 4 +2:00.6
59 Хлое Левинс 1+1 2 +2:01.0
60 Фабиен Хартвегер 1+2 3 +2:09.3
61 Сигрид Бильстад Нерасен 0+2 2 +2:10.3
62 Вероника Зваржичова 2+1 3 +2:10.7
63 Грэйс Мэдлин Фэйнеф 1+1 2 +2:19.0
64 Ольга Алифировец 0+2 2 +2:19.2
65 Леа Йоханидесова 0+0 0 +2:19.7
66 Люси Харватова 1+4 5 +2:22.5
67 Грете Гайм 1+1 2 +2:22.8
68 Сюзанна Хофманн 0+3 3 +2:31.5
69 Люминица Пискоран 1+1 2 +2:33.1
70 Клэр Иган 3+1 4 +2:34.2
71 Фелисия Линдквист 0+3 3 +2:50.1
72 Алжбета Майдисова 1+1 2 +2:52.5
73 Таня Карисик 0+1 1 +2:56.5
74 Юрие Танака 1+3 4 +2:58.3
75 Сабине Ди Лалло 2+1 3 +3:02.4
76 Сара Бедри 1+3 4 +3:02.9
77 Анна Ткадлецова 1+1 2 +3:07.4
78 Рина Сузуки 2+2 4 +3:12.3
79 Жиневра Роккья 1+2 3 +3:13.0
80 Кадри Лехтла 2+0 2 +3:18.9
81 Ана Лариса Котруш 1+1 2 +3:29.2
82 Туули Томингас 2+3 5 +3:31.4
83 Терезия Полякова 2+1 3 +3:32.1
84 Джилиан Колеборн 0+1 1 +3:34.5
85 Ирвин Дидра 1+3 4 +3:38.1
86 Йоханна Пикаеланен 0+2 2 +3:40.2
87 Анастасия Ничипоренко 0+3 3 +3:46.6
88 Флурина Фолкен 0+2 2 +3:51.9
89 Эмоке Сёч 1+2 3 +3:52.3
90 Людмила Горка 5+3 8 +3:55.4
91 Майда Дрндич 1+2 3 +4:20.1
92 Рамона Дюрингер 2+2 4 +4:26.8
93 Снежана Тисеева 0+1 1 +4:31.7
94 Дарси Мортон 1+1 2 +4:39.3
95 Десислава Стоянова 2+5 7 +4:42.4
96 Ника Блаженич 0+1 1 +5:08.3
97 Бендер Дженни 3+3 6 +5:52.8
98 Аника Козица 2+2 4 +6:02.4
99 Деяна Косарач 2+1 3 +6:10.7
100 Маруся Люстрик 1+4 5 +6:49.9
101 Габриэла Алмейда Нерес 0+2 2 +6:55.8
102 Бруна Мура 2+1 3 +8:29.9
103 Санья Кусмук 5+3 8 +8:46.4
104 Мирлен Пичин 5+3 8 +9:59.4
105 Аня Илич 4+4 8 +10:32.5
  Эрин Юнгблут   0  DNF
  Гергана Велкова 3+2 5  DNF
  Йессика Ролиг   0  DNS
  Наталья Паулаускайте   0  DNS
  Габриэле Лесцинскайте   0  DNS

biathlonsport.ru

Биатлон женщины - спринт сегодня 10.03.2017

    Имя Стрельба Время 
1 Тирил Экхоф 0+0 19:18.4
2 Лаура Далмайер 0+1 +18.3
3 Дарья Домрачева 0+0 +20.4
4 Дарья Виролайнен 0+0 +34.8
5 Сьюзан Данкли 1+0 +34.9
6 Лиза Виттоцци 0+0 +37.0
7 Селья Эмонье 0+1 +39.8
8 Анаис Шевалье 0+0 +42.7
9 Мари Дорэн Абер 0+1 +45.3
10 Анна Магнуссон 0+0 +46.0
11 Селина Гаспарин 1+0 +50.4
12 Жюстин Бреза 1+0 +51.6
13 Габриэла Коукалова 0+1 +52.6
14 Дарья Усанова 0+0 +53.2
15 Анастасия Кузьмина 0+1 +56.1
16 Марен Хаммершмидт 0+1 +57.0
17 Франциска Хильдебранд 0+0 +1:00.1
18 Дениз Херрман 2+0 +1:00.7
19 Мари Лаукканен 1+1 +1:01.9
20 Надин Хорхлер 0+0 +1:02.2
21 Доротея Вирер 0+1 +1:02.4
22 Галина Вишневская 1+0 +1:05.8
23 Екатерина Шумилова 0+0 +1:08.2
24 Ирина Старых 0+2 +1:09.3
25 Мона Брорссон 0+1 +1:09.8
26 Надежда Скардино 0+0 +1:10.4
27 Магдалена Гвиздонь 0+0 +1:14.1
28 Анаис Бескон 1+1 +1:14.3
29 Лиза Тереза Хаузер 1+0 +1:15.1
30 Анастасия Меркушина 0+0 +1:15.5
31 Марте Олсбю 0+2 +1:16.4
32 Вероника Виткова 2+0 +1:16.8
33 Ирина Варвинец 0+0 +1:21.0
34 Юлия Джима 1+0 +1:23.1
35 Федерика Санфилиппо 1+0 +1:28.1
36 Хильде Фенне 2+0 +1:29.3
37 Паулина Фиалкова 1+1 +1:30.7
38 Лена Хекки 0+1 +1:32.8
39 Моника Хойниш 1+0 +1:32.9
40 Ирина Услугина 0+1 +1:35.4
41 Эмма Нильссон 0+0 +1:36.0
42 Ольга Абрамова 0+1 +1:36.4
43 Сюннёве Сулемдал 1+1 +1:38.0
44 Надежда Белкина 0+0 +1:38.8
45 Люси Харватова 1+2 +1:44.2
46 Тея Грегорин 0+3 +1:45.0
47 Алексия Рунггальдье 0+1 +1:47.1
48 Кристина Гузик 0+0 +1:50.1
49 Кайса Макаряйнен 2+2 +1:50.4
50 Ивона Фиалкова 1+1 +1:51.2
51 Анна Фролина 1+1 +1:52.4
52 Алина Райкова 1+0 +1:52.6
53 Шардин Слуф 0+1 +1:52.8
54 Кристина Ридер 0+0 +1:59.4
55 Жоанна Рейд 0+0 +1:59.7
56 Эмма Ландер 1+0 +2:02.8
57 Наталья Кочергина 0+1 +2:03.2
58 Виктория Сливко 0+1 +2:03.3
59 Клэр Иган 0+3 +2:07.4
60 Джулия Рэнсом 1+0 +2:08.0
61 Дарья Юркевич 0+1 +2:08.1
62 Байба Бендика 1+0 +2:08.8
63 Ева Пускарчикова 1+2 +2:09.7
64 Эмилия Йорданова 0+1 +2:13.3
65 Дуня Здуч 1+1 +2:15.8
66 Люминица Пискоран 0+1 +2:16.5
67 Мерил Бейлман 0+0 +2:18.6
68 Екатерина Авакумова 2+0 +2:21.5
69 Ирина Кривко 2+0 +2:30.2
69 Лаура Тойванен 0+1 +2:30.2
71 Мэрион Роннинг-Хубер 1+2 +2:32.9
72 Аня Ерзен 0+3 +2:36.3
73 Юрие Танака 1+1 +2:37.4
74 Ольга Полторанина 1+1 +2:42.2
75 Аита Гаспарин 0+3 +2:43.2
76 Сари Фуруа 1+2 +2:46.0
77 Фуюко Тачизаки 1+2 +2:46.3
78 Меган Бенкс 2+1 +2:56.9
79 Фабиен Хартвегер 2+2 +2:57.5
80 Надежда Писарева 0+2 +3:00.3
81 Йессица Йислова 1+3 +3:00.9
82 Ханна Оеберг 2+1 +3:04.7
83 Наталья Паулаускайте 1+0 +3:05.2
84 Диана Расимовичуте 0+2 +3:10.0
85 Ева Тофалви 1+1 +3:13.1
86 Уршка Пое 1+1 +3:13.5
87 Кадри Лехтла 0+2 +3:25.4
88 Десислава Стоянова 2+2 +3:38.3
89 Санна Маркканен 2+2 +3:41.2
90 Виктория Падиаль Эрнандес 1+1 +3:42.2
91 Сюзан Кюэльм 2+1 +3:43.3
92 Диана-Мариан Салман 0+2 +4:14.5
93 Стефани Попова 2+2 +4:20.3
94 Кинга Миторай 3+4 +4:58.6
DNS Ванесса Хинц    
DNS Мэган Тэнди    
DNS Элиза Гаспарин    

biathlonsport.ru