Российская сборная. Женщины. Команда «Б» 2011г. Биатлонистка назарова ольга
Олимпийские игры | |||
13.02.2010 | Спринт | Ванкувер | 74 |
25.02.2006 | Масс-старт | Турин-Чезана | 6 |
18.02.2006 | Гонка преследования | Турин-Чезана | 7 |
16.02.2006 | Спринт | Турин-Чезана | 8 |
13.02.2006 | Индивидуальная гонка | Турин-Чезана | 7 |
16.02.2002 | Гонка преследования | Солт Лейк Сити | 11 |
13.02.2002 | Спринт | Солт Лейк Сити | 14 |
11.02.2002 | Индивидуальная гонка | Солт Лейк Сити | 6 |
23.02.2006 | Эстафета | Турин-Чезана | 4 |
18.02.2002 | Эстафета | Солт Лейк Сити | 7 |
Чемпионаты мира | |||
09.03.2011 | Индивидуальная гонка | Ханты-Мансийск | 58 |
22.02.2009 | Масс-старт | Пхёнчхан | 26 |
18.02.2009 | Индивидуальная гонка | Пхёнчхан | 33 |
15.02.2009 | Гонка преследования | Пхёнчхан | 26 |
14.02.2009 | Спринт | Пхёнчхан | 9 |
14.02.2008 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 19 |
13.03.2005 | Масс-старт | Хохфильцен | 25 |
08.03.2005 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 23 |
06.03.2005 | Гонка преследования | Хохфильцен | 22 |
05.03.2005 | Спринт | Хохфильцен | 12 |
14.02.2004 | Масс-старт | Оберхоф | 23 |
10.02.2004 | Индивидуальная гонка | Оберхоф | 11 |
08.02.2004 | Гонка преследования | Оберхоф | 13 |
07.02.2004 | Спринт | Оберхоф | 22 |
22.03.2003 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 25 |
18.03.2003 | Индивидуальная гонка | Ханты-Мансийск | 22 |
16.03.2003 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 18 |
15.03.2003 | Спринт | Ханты-Мансийск | 13 |
09.02.2001 | Масс-старт | Поклюка | 14 |
06.02.2001 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 23 |
04.02.2001 | Гонка преследования | Поклюка | 13 |
03.02.2001 | Спринт | Поклюка | 36 |
21.02.2009 | Эстафета | Пхёнчхан | 4 |
19.02.2009 | Смешанная эстафета | Пхёнчхан | 9 |
17.02.2008 | Эстафета | Эстерсунд | 5 |
12.03.2006 | Смешанная эстафета | Поклюка | 14 |
11.03.2005 | Эстафета | Хохфильцен | 3 |
12.02.2004 | Эстафета | Оберхоф | 4 |
20.03.2003 | Эстафета | Ханты-Мансийск | 4 |
10.02.2001 | Эстафета | Поклюка | 13 |
Этапы кубка мира | |||
12.02.2011 | Гонка преследования | Форт-Кент | LPD |
11.02.2011 | Спринт | Форт-Кент | 55 |
06.02.2011 | Гонка преследования | Преск Айле | 47 |
04.02.2011 | Спринт | Преск Айле | 36 |
15.01.2011 | Спринт | Рупольдинг | DNS |
13.01.2011 | Индивидуальная гонка | Рупольдинг | DNS |
18.12.2010 | Спринт | Поклюка | 40 |
16.12.2010 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 48 |
01.12.2010 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 65 |
25.03.2010 | Спринт | Ханты-Мансийск | DNS |
18.03.2010 | Спринт | Холменколлен | DNS |
13.03.2010 | Спринт | Контиолахти | DNS |
24.01.2010 | Гонка преследования | Антерсельва | DNS |
22.01.2010 | Спринт | Антерсельва | 57 |
13.01.2010 | Спринт | Рупольдинг | 59 |
08.01.2010 | Спринт | Оберхоф | 55 |
19.12.2009 | Спринт | Поклюка | DNF |
17.12.2009 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 14 |
11.12.2009 | Спринт | Хохфильцен | 68 |
05.12.2009 | Спринт | Эстерсунд | DNS |
02.12.2009 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 41 |
28.03.2009 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 46 |
27.03.2009 | Спринт | Ханты-Мансийск | 35 |
21.03.2009 | Гонка преследования | Тронхейм | 34 |
19.03.2009 | Спринт | Тронхейм | 36 |
13.03.2009 | Спринт | Ванкувер | 52 |
11.03.2009 | Индивидуальная гонка | Ванкувер | 35 |
22.01.2009 | Спринт | Антерсельва | 62 |
18.01.2009 | Гонка преследования | Рупольдинг | 16 |
16.01.2009 | Спринт | Рупольдинг | 22 |
09.01.2009 | Спринт | Оберхоф | 30 |
20.12.2008 | Спринт | Хохфильцен | 21 |
18.12.2008 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 39 |
13.12.2008 | Гонка преследования | Хохфильцен | 38 |
12.12.2008 | Спринт | Хохфильцен | 49 |
06.12.2008 | Спринт | Эстерсунд | 74 |
04.12.2008 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 60 |
06.03.2008 | Спринт | Ханты-Мансийск | 61 |
01.03.2008 | Гонка преследования | Пхёнчхан | 32 |
28.02.2008 | Спринт | Пхёнчхан | 45 |
19.01.2008 | Гонка преследования | Антерсельва | 45 |
17.01.2008 | Спринт | Антерсельва | 60 |
13.01.2008 | Гонка преследования | Рупольдинг | 47 |
11.01.2008 | Спринт | Рупольдинг | 60 |
05.01.2008 | Спринт | Оберхоф | 42 |
13.12.2007 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 44 |
07.12.2007 | Спринт | Хохфильцен | 73 |
02.12.2007 | Гонка преследования | Контиолахти | DNF |
30.11.2007 | Спринт | Контиолахти | 57 |
29.11.2007 | Индивидуальная гонка | Контиолахти | 77 |
26.03.2006 | Масс-старт | Холменколлен | 3 |
25.03.2006 | Гонка преследования | Холменколлен | 23 |
23.03.2006 | Спринт | Холменколлен | 14 |
19.03.2006 | Масс-старт | Контиолахти | 25 |
18.03.2006 | Гонка преследования | Контиолахти | 14 |
16.03.2006 | Спринт | Контиолахти | 9 |
11.03.2006 | Гонка преследования | Поклюка | DNF |
09.03.2006 | Спринт | Поклюка | 20 |
22.01.2006 | Масс-старт | Антерсельва | 10 |
21.01.2006 | Гонка преследования | Антерсельва | 19 |
19.01.2006 | Спринт | Антерсельва | |
15.01.2006 | Гонка преследования | Рупольдинг | DNS |
13.01.2006 | Спринт | Рупольдинг | 43 |
08.01.2006 | Масс-старт | Оберхоф | 15 |
07.01.2006 | Спринт | Оберхоф | 14 |
18.12.2005 | Гонка преследования | Осрбли | 7 |
17.12.2005 | Спринт | Осрбли | 7 |
15.12.2005 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 7 |
09.12.2005 | Спринт | Хохфильцен | 30 |
07.12.2005 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 25 |
27.11.2005 | Гонка преследования | Эстерсунд | 58 |
26.11.2005 | Спринт | Эстерсунд | 46 |
19.03.2005 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 14 |
17.03.2005 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | DNS |
16.03.2005 | Спринт | Ханты-Мансийск | 59 |
20.02.2005 | Масс-старт | Поклюка | 24 |
19.02.2005 | Гонка преследования | Поклюка | DNS |
17.02.2005 | Спринт | Поклюка | 49 |
12.02.2005 | Спринт | Турин-Чезана | 29 |
10.02.2005 | Индивидуальная гонка | Турин-Чезана | 20 |
23.01.2005 | Гонка преследования | Антерсельва | DNF |
22.01.2005 | Спринт | Антерсельва | 45 |
20.01.2005 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 21 |
16.01.2005 | Гонка преследования | Рупольдинг | DNS |
14.01.2005 | Спринт | Рупольдинг | 47 |
09.01.2005 | Гонка преследования | Оберхоф | DNS |
08.01.2005 | Спринт | Оберхоф | 25 |
19.12.2004 | Масс-старт | Эстерсунд | 11 |
18.12.2004 | Гонка преследования | Эстерсунд | 23 |
16.12.2004 | Спринт | Эстерсунд | 13 |
12.12.2004 | Гонка преследования | Холменколлен | 20 |
Спринт | Холменколлен | 13 | |
09.12.2004 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 37 |
04.12.2004 | Гонка преследования | Бейтостолен | 15 |
02.12.2004 | Спринт | Бейтостолен | 31 |
13.03.2004 | Гонка преследования | Холменколлен | DNF |
11.03.2004 | Спринт | Холменколлен | 24 |
06.03.2004 | Масс-старт | Форт-Кент | 7 |
05.03.2004 | Гонка преследования | Форт-Кент | 30 |
03.03.2004 | Спринт | Форт-Кент | 22 |
28.02.2004 | Гонка преследования | Лэйк Плейсид | 10 |
27.02.2004 | Спринт | Лэйк Плейсид | 10 |
25.01.2004 | Масс-старт | Антерсельва | 17 |
23.01.2004 | Спринт | Антерсельва | 18 |
21.01.2004 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 19 |
18.01.2004 | Гонка преследования | Рупольдинг | 11 |
16.01.2004 | Спринт | Рупольдинг | 14 |
11.01.2004 | Масс-старт | Поклюка | 16 |
09.01.2004 | Гонка преследования | Поклюка | 34 |
07.01.2004 | Спринт | Поклюка | 48 |
21.12.2003 | Гонка преследования | Осрбли | 13 |
20.12.2003 | Спринт | Осрбли | 26 |
18.12.2003 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 28 |
14.12.2003 | Гонка преследования | Хохфильцен | 12 |
11.12.2003 | Спринт | Хохфильцен | 34 |
07.12.2003 | Гонка преследования | Контиолахти | 36 |
04.12.2003 | Спринт | Контиолахти | 28 |
23.02.2003 | Гонка преследования | Эстерсунд | DNS |
22.02.2003 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 44 |
20.02.2003 | Спринт | Эстерсунд | 27 |
16.02.2003 | Гонка преследования | Холменколлен | 17 |
15.02.2003 | Спринт | Холменколлен | 12 |
09.02.2003 | Масс-старт | Лахти | 11 |
08.02.2003 | Спринт | Лахти | 19 |
23.01.2003 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 10 |
17.01.2003 | Спринт | Рупольдинг | 65 |
08.01.2003 | Спринт | Оберхоф | 31 |
22.12.2002 | Гонка преследования | Осрбли | DNF |
19.12.2002 | Спринт | Осрбли | 59 |
15.12.2002 | Гонка преследования | Поклюка | DNS |
13.12.2002 | Спринт | Поклюка | 47 |
08.12.2002 | Гонка преследования | Эстерсунд | 39 |
05.12.2002 | Спринт | Эстерсунд | 43 |
24.03.2002 | Масс-старт | Холменколлен | 3 |
23.03.2002 | Гонка преследования | Холменколлен | LPD |
21.03.2002 | Спринт | Холменколлен | 28 |
17.03.2002 | Гонка преследования | Лахти | 20 |
14.03.2002 | Спринт | Лахти | 11 |
27.01.2002 | Гонка преследования | Антерсельва | 8 |
23.01.2002 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 4 |
20.01.2002 | Гонка преследования | Рупольдинг | 41 |
19.01.2002 | Спринт | Рупольдинг | 27 |
11.01.2002 | Гонка преследования | Оберхоф | 46 |
10.01.2002 | Спринт | Оберхоф | 42 |
21.12.2001 | Спринт | Осрбли | 24 |
20.12.2001 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 29 |
16.12.2001 | Гонка преследования | Поклюка | 41 |
12.12.2001 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 47 |
09.12.2001 | Гонка преследования | Хохфильцен | 41 |
06.12.2001 | Спринт | Хохфильцен | 34 |
17.03.2001 | Гонка преследования | Холменколлен | 13 |
16.03.2001 | Спринт | Холменколлен | 10 |
07.03.2001 | Спринт | Лэйк Плейсид | 36 |
03.03.2001 | Гонка преследования | Солт Лейк Сити | LPD |
02.03.2001 | Спринт | Солт Лейк Сити | 14 |
28.02.2001 | Индивидуальная гонка | Солт Лейк Сити | 42 |
18.01.2001 | Спринт | Антерсельва | 30 |
14.01.2001 | Гонка преследования | Рупольдинг | DNS |
13.01.2001 | Спринт | Рупольдинг | 32 |
06.01.2001 | Гонка преследования | Оберхоф | 36 |
05.01.2001 | Спринт | Оберхоф | 51 |
17.12.2000 | Гонка преследования | Осрбли | 27 |
16.12.2000 | Спринт | Осрбли | 35 |
14.12.2000 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 14 |
07.12.2000 | Спринт | Поклюка | 61 |
01.12.2000 | Спринт | Хохфильцен | 30 |
30.11.2000 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 58 |
23.01.1999 | Гонка преследования | Антерсельва | 27 |
22.01.1999 | Спринт | Антерсельва | 33 |
09.01.1999 | Гонка преследования | Оберхоф | 48 |
08.01.1999 | Спринт | Оберхоф | 57 |
20.12.1998 | Гонка преследования | Осрбли | 45 |
19.12.1998 | Спринт | Осрбли | 49 |
16.12.1998 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 52 |
13.12.1998 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 41 |
15.01.2010 | Эстафета | Рупольдинг | 9 |
06.01.2010 | Эстафета | Оберхоф | 6 |
14.03.2009 | Эстафета | Ванкувер | 8 |
14.01.2009 | Эстафета | Рупольдинг | 7 |
07.01.2009 | Эстафета | Оберхоф | 7 |
21.12.2008 | Эстафета | Хохфильцен | 5 |
14.12.2008 | Эстафета | Хохфильцен | 6 |
02.03.2008 | Смешанная эстафета | Пхёнчхан | 10 |
16.12.2007 | Эстафета | Поклюка | 12 |
11.01.2006 | Эстафета | Рупольдинг | 8 |
05.01.2006 | Эстафета | Оберхоф | 3 |
10.12.2005 | Эстафета | Хохфильцен | 6 |
29.11.2005 | Эстафета | Эстерсунд | 5 |
13.02.2005 | Эстафета | Турин-Чезана | 3 |
12.01.2005 | Эстафета | Рупольдинг | 7 |
05.12.2004 | Эстафета | Бейтостолен | 7 |
14.01.2004 | Эстафета | Рупольдинг | DNS |
12.12.2003 | Эстафета | Хохфильцен | 1 |
05.12.2003 | Эстафета | Контиолахти | 10 |
13.02.2003 | Эстафета | Холменколлен | 2 |
24.01.2003 | Эстафета | Антерсельва | 3 |
15.01.2003 | Эстафета | Рупольдинг | 6 |
10.01.2003 | Эстафета | Оберхоф | 4 |
21.12.2002 | Эстафета | Осрбли | 1 |
11.12.2002 | Эстафета | Поклюка | 13 |
06.12.2002 | Эстафета | Эстерсунд | 4 |
15.03.2002 | Эстафета | Лахти | 6 |
25.01.2002 | Эстафета | Антерсельва | 7 |
17.01.2002 | Эстафета | Рупольдинг | 13 |
14.12.2001 | Эстафета | Поклюка | 14 |
19.01.2001 | Эстафета | Антерсельва | 9 |
11.01.2001 | Эстафета | Рупольдинг | 7 |
10.12.2000 | Эстафета | Поклюка | 6 |
02.12.2000 | Эстафета | Хохфильцен | 8 |
Чемпионаты Европы | |||
23.02.2008 | Гонка преследования | Нове Место | DNS |
22.02.2008 | Спринт | Нове Место | 10 |
20.02.2008 | Индивидуальная гонка | Нове Место | 12 |
19.02.2004 | Гонка преследования | Раубичи | 8 |
18.02.2004 | Спринт | Раубичи | 6 |
01.03.2003 | Индивидуальная гонка | Форни-Авольтри | 4 |
27.02.2003 | Гонка преследования | Форни-Авольтри | DNF |
26.02.2003 | Спринт | Форни-Авольтри | 10 |
09.03.2002 | Индивидуальная гонка | Контиолахти | DNF |
28.01.2001 | Гонка преследования | От-Морьен | 4 |
27.01.2001 | Спринт | От-Морьен | 3 |
04.03.2006 | Эстафета | Арбер | 1 |
22.02.2004 | Эстафета | Раубичи | 2 |
02.03.2003 | Эстафета | Форни-Авольтри | 3 |
10.03.2002 | Эстафета | Контиолахти | 6 |
25.01.2001 | Эстафета | От-Морьен | 5 |
Кубок IBU | |||
14.01.2012 | Гонка преследования | От-Морьен | 39 |
13.01.2012 | Спринт | От-Морьен | 51 |
07.01.2012 | Индивидуальная гонка | Форни-Авольтри | 60 |
12.02.2011 | Спринт | Банско | 6 |
11.02.2011 | Спринт | Банско | 7 |
06.02.2011 | Спринт | Осрбли | 14 |
05.02.2011 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 19 |
09.01.2011 | Спринт | Нове Место | 43 |
08.01.2011 | Индивидуальная гонка | Нове Место | 16 |
12.12.2010 | Спринт | Мартелло | 10 |
11.12.2010 | Индивидуальная гонка | Мартелло | 27 |
28.11.2010 | Спринт | Бейтостолен | 38 |
27.11.2010 | Спринт | Бейтостолен | 29 |
27.11.2004 | Спринт | Гейло | DNS |
Молодежные чемпионаты мира U-21 | |||
22.02.1997 | Спринт | Форни-Авольтри | 3 |
01.01.1996 | Спринт | Контиолахти | 1 |
23.02.1997 | Эстафета | Форни-Авольтри | 3 |
Чемпионаты мира по летнему биатлону | |||
27.09.2009 | Гонка преследования | Оберхоф | DNS |
26.09.2009 | Спринт | Оберхоф | 31 |
23.09.2009 | Гонка преследования | Оберхоф | 2 |
22.09.2009 | Спринт | Оберхоф | 2 |
09.09.2006 | Спринт | Уфа | 8 |
08.09.2005 | Масс-старт | Муонио | 1 |
08.09.2005 | Масс-старт | Муонио | 1 |
06.09.2005 | Гонка преследования | Муонио | 1 |
06.09.2005 | Гонка преследования | Муонио | 1 |
05.09.2005 | Спринт | Муонио | 1 |
05.09.2005 | Спринт | Муонио | 1 |
11.09.2004 | Масс-старт | Осрбли | 1 |
09.09.2004 | Гонка преследования | Осрбли | 1 |
08.09.2004 | Спринт | Осрбли | 1 |
14.09.2003 | Масс-старт | Форни-Авольтри | 2 |
11.09.2003 | Гонка преследования | Форни-Авольтри | 1 |
10.09.2003 | Спринт | Форни-Авольтри | 1 |
02.09.2000 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 2 |
31.08.2000 | Спринт | Ханты-Мансийск | 3 |
09.09.2005 | Эстафета | Муонио | 1 |
12.09.2004 | Эстафета | Осрбли | 1 |
13.09.2003 | Эстафета | Форни-Авольтри | 1 |
03.09.2000 | Эстафета | Ханты-Мансийск | 1 |
www.biathlon.life
Назарова, Ольга Викторовна - это... Что такое Назарова, Ольга Викторовна?
Биатлон | ||
Чемпионаты мира | ||
Бронза | Холменколен 2002 | масс-старт 12,5 км |
Бронза | Хохфильцен 2005 | эстафета 4x6 км |
Универсиады | ||
Бронза | Закопане 2001 | индивидуальная гонка 15 км |
Серебро | Закопане 2001 | эстафета 3x7,5 км |
Золото | Тарвизио 2003 | спринт 7,5 км |
Серебро | Тарвизио 2003 | индивидуальная гонка 15 км |
Бронза | Тарвизио 2003 | эстафета 3x6 км |
Чемпионаты Европы | ||
Бронза | Оте-Морьен 2001 | спринт 7,5 км |
Бронза | Форни-Авольтри 2003 | эстафета 4x6 км |
Серебро | Минск 2004 | эстафета 4x6 км |
Золото | Лангдорф 2006 | эстафета 4x6 км |
Летний биатлон (кросс) | ||
Чемпионаты мира | ||
Бронза | Ханты-Мансийск 2000 | спринт 4 км |
Серебро | Ханты-Мансийск 2000 | преследование 6 км |
Бронза | Душники-Здруй 2001 | спринт 4 км |
Бронза | Душники-Здруй 2001 | преследование 6 км |
Серебро | Душники-Здруй 2001 | эстафета 4x4 км |
Золото | Яблонец 2002 | спринт 4 км |
Золото | Яблонец 2002 | преследование 6 км |
Серебро | Яблонец 2002 | эстафета 4x4 км |
Золото | Монако 2003 | преследование 5 км |
Золото | Монако 2003 | масс-старт 5 км |
Золото | Монако 2003 | эстафета 4x3 км |
Золото | Осрблье 2004 | спринт 3 км |
Золото | Осрблье 2004 | преследование 5 км |
Золото | Осрблье 2004 | масс-старт 5 км |
Золото | Осрблье 2004 | эстафета 4x3 км |
Бронза | Муонио 2005 | масс-старт 5 км |
Золото | Муонио 2005 | эстафета 4x3 км |
Серебро | Оберхоф 2009 | спринт 3 км |
Серебро | Оберхоф 2009 | преследование 5 км |
О́льга Ви́кторовна Наза́рова (27 августа 1977, Омск, СССР) — белорусская биатлонистка. Занимается биатлоном с 1992. Живёт в городе Минске. Замужем, имеет двоих детей.
Дважды бронзовый призёр чемпионатов мира. Многократная чемпионка мира по летнему биатлону.
Кубок мира
Достижения
- Кубок мира
- Лучший результат – 13-е место в общем зачёте в сезоне 2005/06
- Личные призовые места:
- Многократный победитель и призёр этапов Кубка в составе эстафетной команды.
Ссылки
dic.academic.ru
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 5-й этап, От-Морьен. 10 км преследование (Ж), Белоруссия | - | 14.01.2012 | |
2011-2012. Кубок IBU. Кубок IBU. 5-й этап, От-Морьен. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | - | 13.01.2012 | |
2010-2011. Кубок мира. 9-й этап, Холменколлен. 12,5 км масс-старт (Ж), Белоруссия | - | 20.03.2011 | |
2010-2011. Кубок мира. 9-й этап, Холменколлен. 10 км преследование (Ж), Белоруссия | - | 19.03.2011 | |
2010-2011. Кубок мира. 9-й этап, Холменколлен. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | - | 17.03.2011 | |
2010-2011. Кубок мира. ЧМ. Ханты-Мансийск. 12,5 км масс-старт (Ж), Белоруссия | - | 12.03.2011 | |
2010-2011. Кубок мира. ЧМ. Ханты-Мансийск. 15 км инд.гонка (Ж), Белоруссия | 58 | 57:25.09 | 09.03.2011 |
2010-2011. Кубок мира. ЧМ. Ханты-Мансийск. 10 км преследование (Ж), Белоруссия | - | 06.03.2011 | |
2010-2011. Кубок мира. ЧМ. Ханты-Мансийск. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | - | 05.03.2011 | |
2010-2011. Кубок мира. 8-й этап, Форт-Кент. 12,5 км масс-старт (Ж), Белоруссия | - | 13.02.2011 | |
2010-2011. Кубок мира. 8-й этап, Форт-Кент. 10 км преследование (Ж), Белоруссия | - | 12.02.2011 | |
2010-2011. Кубок мира. 8-й этап, Форт-Кент. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | 55 | 28:17.05 | 11.02.2011 |
2010-2011. Кубок мира. 7-й этап, Преске-Айл. 10 км преследование (Ж), Белоруссия | 47 | 41:58.04 | 06.02.2011 |
2010-2011. Кубок мира. 7-й этап, Преске-Айл. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | 36 | 22:29.11 | 04.02.2011 |
2010-2011. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 12,5 км масс-старт (Ж), Белоруссия | - | 23.01.2011 | |
2010-2011. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | - | 21.01.2011 | |
2010-2011. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 10 км преследование (Ж), Белоруссия | - | 16.01.2011 | |
2010-2011. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | - | 15.01.2011 | |
2010-2011. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 15 км инд.гонка (Ж), Белоруссия | - | 13.01.2011 | |
2010-2011. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 12,5 км масс-старт (Ж), Белоруссия | - | 09.01.2011 | |
2010-2011. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | - | 08.01.2011 | |
2010-2011. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | 40 | 25:09.09 | 18.12.2010 |
2009-2010. Кубок мира. 8-й этап, Холменколлен. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | - | 18.03.2010 | |
2009-2010. Кубок мира. 7-й этап, Контиолахти. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | - | 13.03.2010 | |
2009-2010. Кубок мира. Зимние Олимпийские Игры 2010. 15 км инд.гонка (Ж), Белоруссия | - | 18.02.2010 | |
2009-2010. Кубок мира. Зимние Олимпийские Игры 2010. 10 км преследование (Ж), Белоруссия | - | 16.02.2010 | |
2009-2010. Кубок мира. Зимние Олимпийские Игры 2010. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | - | 14.02.2010 | |
2009-2010. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 10 км преследование (Ж), Белоруссия | - | 24.01.2010 | |
2009-2010. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | - | 22.01.2010 | |
2009-2010. Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 15 км инд.гонка (Ж), Белоруссия | - | 20.01.2010 | |
2009-2010. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 12,5 км масс-старт (Ж), Белоруссия | - | 16.01.2010 | |
2009-2010. Кубок мира. 5-й этап, Рупольдинг. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | - | 13.01.2010 | |
2009-2010. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 12,5 км масс-старт (Ж), Белоруссия | - | 10.01.2010 | |
2009-2010. Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | - | 08.01.2010 | |
2009-2010. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 10 км преследование (Ж), Белоруссия | - | 20.12.2009 | |
2009-2010. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | - | 19.12.2009 | |
2009-2010. Кубок мира. 3-й этап, Поклюка. 15 км инд.гонка (Ж), Белоруссия | 14 | 45:54.07 | 17.12.2009 |
2009-2010. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 10 км преследование (Ж), Белоруссия | - | 12.12.2009 | |
2009-2010. Кубок мира. 2-й этап, Хохфильцен. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | - | 11.12.2009 | |
2009-2010. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 7,5 км спринт (Ж), Белоруссия | - | 05.12.2009 | |
2009-2010. Кубок мира. 1-й этап, Эстерсунд. 15 км инд.гонка (Ж), Белоруссия | - | 02.12.2009 | |
2008-2009. Кубок мира. этап 9, Ханты-Мансийск. Гонка преследования 10 км (Ж), Белоруссия | - | 28.03.2009 | |
2008-2009. Кубок мира. этап 9, Ханты-Мансийск. Спринт 7.5 км (Ж), Белоруссия | 35 | 22:50.12 | 27.03.2009 |
2008-2009. Кубок мира. этап 8, Тронхейм. Масс-старт 12,5 км (Ж), Белоруссия | - | 22.03.2009 | |
2008-2009. Кубок мира. этап 8, Тронхейм. Гонка преследования 10 км (Ж), Белоруссия | 34 | 33:35.11 | 21.03.2009 |
2008-2009. Кубок мира. этап 8, Тронхейм. Спринт 7.5 км (Ж), Белоруссия | 36 | 24:44.11 | 19.03.2009 |
2008-2009. Кубок мира. этап 7, Ванкувер. Спринт 7.5 км (Ж), Белоруссия | - | 13.03.2009 | |
2008-2009. Кубок мира. этап 7, Ванкувер. Индивидуальная гонка 15 км (Ж), Белоруссия | 35 | 47:47.10 | 11.03.2009 |
2008-2009. Кубок мира. ЧМ 2009, Пхенчхан. Масс-старт 12,5 км (Ж), Белоруссия | 26 | 37:25.03 | 22.02.2009 |
2008-2009. Кубок мира. ЧМ 2009, Пхенчхан. Эстафета 4 х 6 км (Ж), Белоруссия | - | 21.02.2009 | |
2008-2009. Кубок мира. ЧМ 2009, Пхенчхан. Индивидуальная гонка 15 км (Ж), Белоруссия | 33 | 48:34.10 | 18.02.2009 |
2008-2009. Кубок мира. ЧМ 2009, Пхенчхан. Гонка преследования 10 км (Ж), Белоруссия | 26 | 37:29.06 | 15.02.2009 |
2008-2009. Кубок мира. ЧМ 2009, Пхенчхан. Спринт 7.5 км (Ж), Белоруссия | 9 | 22:37.04 | 14.02.2009 |
2008-2009. Кубок мира. этап 6, Антхольц. Масс-старт 12,5 км (Ж), Белоруссия | - | 25.01.2009 | |
2008-2009. Кубок мира. этап 6, Антхольц. Гонка преследования 10 км (Ж), Белоруссия | - | 24.01.2009 | |
2008-2009. Кубок мира. этап 6, Антхольц. Спринт 7,5 км (Ж), Белоруссия | - | 22.01.2009 | |
2008-2009. Кубок мира. этап 5, Рупольдинг. Гонка преследования 10 км (Ж), Белоруссия | 16 | 35:03.11 | 18.01.2009 |
2008-2009. Кубок мира. этап 5, Рупольдинг. Спринт 7,5 км (Ж), Белоруссия | 22 | 25:16.07 | 16.01.2009 |
2008-2009. Кубок мира. этап 4, Оберхов. Спринт 7,5 км (Ж), Белоруссия | 30 | 23:55.08 | 09.01.2009 |
2008-2009. Кубок мира. этап 3, Хохфильцен. Спринт 7.5 км (Ж), Белоруссия | 21 | 25:06.14 | 18.12.2008 |
2008-2009. Кубок мира. этап 3, Хохфильцен. Индивидуальная гонка 15 км (Ж), Белоруссия | 39 | 56:00.12 | 18.12.2008 |
2008-2009. Кубок мира. этап 2, Хохфильцен. Эстафета 4 х 6 км (Ж), Белоруссия | - | 14.12.2008 | |
