Биатлон сегодня женщины


Биатлон женщины - индивидуальная гонка сегодня 11.01.2018

    Имя Стрельба - Время
1 Доротея Вирер 0+0+0+0 0 41:29.0
2 Кайса Макаряйнен 1+0+0+0 1 +12.7
3 Розанна Кроуфорд 0+0+0+0
0
+21.2
4 Юлия Джима 0+0+0+0 0 +45.9
5 Валя Семеренко 0+0+0+0 0 +52.6
6 Дарья Домрачева 0+1+1+0 2 +1:04.0
7
Надежда Скардино 0+0+0+0 0 +1:04.8
8 Анаис Бескон 0+1+0+0 1 +1:06.4
9 Анастасия Кузьмина 2+0+1+0 3 +1:32.3
10 Байба Бендика 0+0+0+1 1 +1:34.6
11
Ирина Кривко
1+0+0+0 1 +1:38.0
12 Вероника Виткова 1+0+1+0 2 +1:44.7
13 Вероника Новаковска 0+1+0+0 1 +1:45.4
14 Анаис Шевалье 1+1+0+0 2 +1:50.4
15
Марен Хаммершмидт 1+0+1+0 2 +1:51.2
16 Дарья Виролайнен 0+1+0+0 1 +2:04.5
17 Франциска Хильдебранд 0+1+0+2 3 +2:09.2
18 Лиза Виттоцци 1+0+1+0 2 +2:15.9
19
Анастасия Меркушина 0+1+0+1 2 +2:22.4
20 Хлое Шевалье 0+1+0+0 1 +2:26.0
21 Татьяна Акимова 0+0+1+0 1 +2:27.8
22
Ирина Варвинец 0+0+1+1 2 +2:30.4
23 Ева Пускарчикова 0+1+0+1 2 +2:45.2
24 Линн Перссон 0+0+2+0 2 +2:49.1
25 Элиза Гаспарин 1+1+0+0 2 +2:55.5
26
Марте Олсбю 2+0+1+0 3 +2:58.4
27 Сьюзан Данкли 1+1+1+0 3 +3:02.7
28 Ольга Полторанина 0+0+1+0 1 +3:11.4
29 Мона Брорссон 0+2+0+1 3 +3:12.6
30
Ингрид Тандреволд 0+1+0+1 2 +3:17.6
31 Ванесса Хинц 2+1+0+0 3 +3:21.7
32 Вероника Зваржичова 0+1+0+0 1 +3:31.5
32 Франциска Пройсс 0+1+1+1 3
+3:31.5
34 Джулия Рэнсом 1+1+0+0 2 +3:35.0
35 Динара Алимбекова 0+0+1+0 1 +3:35.9
36 Эмма Нильссон 0+0+0+1 1 +3:36.9
37 Паулина Фиалкова 0+2+0+1
3
+3:37.5
38 Ирина Услугина 0+0+2+0 2 +3:37.7
39 Виктория Сливко 0+1+0+1 2 +3:41.8
40 Дениз Херрман 1+1+2+1 5 +3:42.3
41
Аита Гаспарин 1+1+0+0 2 +3:49.4
42 Фуюко Тачизаки 0+1+1+1 3 +3:53.6
43 Сюннёве Сулемдал 0+3+0+0 3 +3:54.3
44 Николь Гонтье 2+1+0+1 4 +3:54.6
45 Уршка Пое 0+1+0+0 1 +3:56.2
46 Моника Хойниш 0+1+0+2 3 +3:58.6
47 Селина Гаспарин 1+1+1+1 4 +3:58.7
48 Лаура Далмайер 0+0+3+1 4 +3:58.8
49 Эмилия Йорданова 1+1+0+0 2 +4:04.3
50 Ялинь Тан 1+0+0+0 1 +4:13.1
51 Кристина Гузик 1+0+0+2 3 +4:18.0
52 Лиза Тереза Хаузер 0+1+0+2 3 +4:18.5
53 Сара Бедри 0+1+1+0 2 +4:18.6
54 Аня Ерзен 0+2+0+1 3 +4:22.1
55 Лена Хекки 0+0+1+2 3 +4:23.5
56 Янь Чанг 0+0+0+1 1 +4:25.1
57 Клэр Иган 0+1+0+2 3 +4:26.3
58 Галина Вишневская 1+1+1+0 3 +4:29.4
58 Тирил Экхоф 1+1+1+2 5 +4:29.4
60 Дарья Усанова 2+0+0+1 3 +4:34.5
61 Елизавета Бельченко 0+1+0+1 2 +4:43.7
62 Юлия Журавок 0+1+1+1 3 +4:55.9
63 Анна Магнуссон 1+1+0+1 3 +4:56.5
64 Элизабет Хогберг 0+2+1+1 4 +5:01.2
65 Сюзанна Хофманн 0+1+0+1 2 +5:02.1
66 Леа Йоханидесова 0+0+1+1 2 +5:18.6
67 Эмма Ландер 1+0+2+1 4 +5:21.7
68 Йессица Йислова 0+0+1+3 4 +5:23.3
69 Сюви Минккинен 0+0+0+2 2 +5:34.5
70 Регина Оя 1+1+1+0 3 +5:35.5
71 Дуня Здуч 0+1+0+1 2 +5:43.4
72 Алина Райкова 0+0+1+2 3 +5:47.6
73 Дарья Юркевич 0+0+1+1 2 +5:52.4
74 Кайя-Вёйен Николайсен 0+1+1+2 4 +5:58.8
75 Лаура Тойванен 0+2+0+1 3 +6:00.4
76 Венла Лехтонен 0+2+1+1 4 +6:03.3
77 Люминица Пискоран 0+2+1+0 3 +6:07.2
78 Катарина Иннерхофер 0+2+1+2 5 +6:16.9
79 Аманда Лайтфут 0+2+0+2 4 +6:23.1
80 Екатерина Авакумова 0+0+2+2 4 +6:33.3
81 Рина Сузуки 0+1+2+1 4 +6:36.2
82 Терезия Полякова 2+1+0+1 4 +6:37.6
83 Туули Томингас 1+1+2+1 5 +6:38.2
84 Люси Харватова 2+2+1+1 6 +6:47.3
85 Наталья Кочергина 0+1+1+2 4 +6:53.5
86 Сари Фуруа 1+3+2+0 6 +6:54.9
87 Ивона Фиалкова 3+2+1+0 6 +7:08.8
88 Федерика Санфилиппо 0+2+3+1 6 +7:10.3
89 Ульяна Кайшева 0+3+2+1 6 +7:15.0
90 Даниэла Кадева 1+2+0+1 4 +7:20.2
91 Парк Жи-Ае 1+0+1+0 2 +7:23.5
92 Ева Тофалви 1+0+1+1 3 +7:37.8
93 Наталья Паулаускайте 1+0+2+0 3 +8:06.1
94 Диана Расимовичуте 1+1+1+2 5 +8:07.6
95 Магдалена Гвиздонь 3+0+2+2 7 +8:07.7
96 Полона Клеменчич 3+0+1+0 4 +8:44.6
97 Грете Гайм 1+3+0+1 5 +8:47.3
98 Десислава Стоянова 0+4+1+2 7 +9:40.3
99 Хван Хьесук 0+3+1+2 6 +11:00.4
  Селья Эмонье 1+3+2+1 7  DNF
  Анастасия Ничипоренко 1+3 0  DNF
  Елена Пидгрушная 0+0+1+2 3  DNF
  Жюстин Бреза   0  DNS

biathlonsport.ru

Биатлон женщины – спринт сегодня 08.12.2017

Имя Стрельба - Время
1 Дарья Домрачева 0+0 0 22:40.2
2 Анастасия Кузьмина 1+0 1 +22.1
3 Доротея Вирер 1+0 1 +30.6
4 Вита Семеренко 0+0 0 +35.2
5 Ингрид Тандреволд 0+0 0 +47.5
6 Кайса Макаряйнен 1+1 2 +49.5
7 Анаис Бескон 0+1 1 +53.0
8 Франциска Хильдебранд 1+0 1 +56.0
9 Светлана Миронова 0+1 1 +57.3
10 Селья Эмонье 0+2 2 +58.7
11 Екатерина Юрлова 1+0 1 +1:02.1
12 Хильде Фенне 1+1 2 +1:04.3
13 Марте Олсбю 1+0 1 +1:04.4
14 Лиза Виттоцци 1+0 1 +1:05.7
15 Сюннёве Сулемдал 1+0 1 +1:08.3
16 Лаура Далмайер 2+0 2 +1:10.4
17 Валя Семеренко 1+0 1 +1:13.5
18 Татьяна Акимова 0+0 0 +1:14.0
19 Вероника Виткова 1+0 1 +1:14.3
20 Юлия Джима 2+0 2 +1:19.5
21 Селина Гаспарин 0+2 2 +1:24.6
22 Вероника Новаковска 0+2 2 +1:24.8
23 Жюстин Бреза 2+1 3 +1:25.9
24 Анастасия Меркушина 0+1 1 +1:30.1
25 Кристина Гузик 2+0 2 +1:36.4
26 Надежда Скардино 0+2 2 +1:38.6
27 Ванесса Хинц 1+1 2 +1:39.8
28 Дениз Херрман 1+3 4 +1:40.1
29 Лиза Тереза Хаузер 1+1 2 +1:40.3
30 Федерика Санфилиппо 1+1 2 +1:46.9
31 Ирина Варвинец 0+1 1 +1:49.1
32 Ольга Подчуфарова 0+0 0 +1:52.4
33 Марен Хаммершмидт 0+4 4 +1:55.4
34 Мари Дорэн Абер 0+2 2 +1:55.6
35 Ирина Кривко 0+2 2 +1:56.1
35 Клэр Иган 1+1 2 +1:56.1
35 Магдалена Гвиздонь 2+0 2 +1:56.1
38 Аня Ерзен 1+0 1 +1:56.7
39 Фуюко Тачизаки 1+1 2 +1:58.2
40 Мари Лаукканен 1+2 3 +1:59.9
41 Маркета Давидова 2+1 3 +2:00.0
42 Эмма Ландер 1+0 1 +2:03.5
43 Каролин Хорхлер 0+2 2 +2:04.9
44 Галина Вишневская 1+1 2 +2:05.0
45 Йоханна Талихярм 0+1 1 +2:05.6
46 Анна Магнуссон 1+0 1 +2:10.4
47 Ирене Кадурич 1+1 2 +2:18.8
48 Екатерина Авакумова 0+1 1 +2:19.4
49 Розанна Кроуфорд 1+1 2 +2:19.6
50 Паулина Фиалкова 2+1 3 +2:22.8
51 Алина Райкова 1+0 1 +2:23.1
52 Анна Фролина 0+4 4 +2:28.7
53 Аманда Лайтфут 1+0 1 +2:29.3
54 Линн Перссон 2+0 2 +2:32.2
55 Дуня Здуч 0+0 0 +2:32.7
56 Анаис Шевалье 2+1 3 +2:34.0
57 Туули Томингас 0+0 0 +2:38.0
58 Моника Хойниш 1+2 3 +2:38.1
59 Элиза Гаспарин 0+2 2 +2:41.3
60 Ивона Фиалкова 3+1 4 +2:42.2
61 Йессица Йислова 1+0 1 +2:43.3
62 Ева Пускарчикова 1+2 3 +2:46.2
63 Елена Пидгрушная 3+1 4 +2:47.0
64 Лена Хекки 2+2 4 +2:48.8
65 Меган Бенкс 0+3 3 +2:55.3
66 Уршка Пое 1+0 1 +2:55.6
67 Сари Фуруа 2+2 4 +2:55.9
68 Эмилия Йорданова 1+1 2 +2:57.0
69 Люси Харватова 1+3 4 +2:57.9
70 Кристина Ридер 1+0 1 +2:58.6
71 Наталья Кочергина 1+1 2 +3:01.1
72 Мун Джи-Хи 2+1 3 +3:01.4
73 Катарина Иннерхофер 0+4 4 +3:01.8
74 Ольга Полторанина 2+1 3 +3:02.3
75 Рина Сузуки 2+0 2 +3:06.0
76 Ирина Старых 2+1 3 +3:08.2
77 Янь Чанг 1+1 2 +3:11.0
78 Тирил Экхоф 2+4 6 +3:11.5
79 Ялинь Тан 0+2 2 +3:11.6
79 Эмоке Сёч 0+1 1 +3:11.6
81 Мона Брорссон 0+3 3 +3:12.1
82 Дарья Усанова 1+2 3 +3:18.7
83 Дарья Юркевич 2+0 2 +3:22.7
84 Вероника Зваржичова 0+1 1 +3:30.3
85 Байба Бендика 1+2 3 +3:32.6
86 Стефани Попова 0+0 0 +3:37.7
87 Надежда Писарева 2+2 4 +3:44.3
88 Елизавета Бельченко 1+1 2 +3:47.2
89 Эмили Дрессигакер 1+2 3 +3:49.1
90 Десислава Стоянова 2+2 4 +3:52.6
91 Ева Тофалви 3+0 3 +3:56.5
92 Анастасия Ничипоренко 1+0 1 +4:09.7
93 Эмма Нильссон 2+1 3 +4:17.4
94 Люминица Пискоран 3+1 4 +4:23.7
95 Венла Лехтонен 2+3 5 +4:28.0
95 Регина Оя 1+1 2 +4:28.0
97 Сьюзан Данкли 3+5 8 +4:52.9
98 Диана Расимовичуте 3+2 5 +4:55.4
99 Наталья Паулаускайте 1+2 3 +5:13.6
100 Джулия Рэнсом 3+4 7 +5:20.6
101 Лаура Тойванен 1+5 6 +5:32.9
102 Терезия Полякова 3+4 7 +6:03.7
DNS Алексия Рунггальдье 0
DNS Ханна Оеберг 0

wcbiathlon.ru

Биатлон женщины – спринт сегодня 01.12.2017

Имя Стрельба - Время
1 Дениз Херрман 0+1 1 19:54.8
2 Жюстин Бреза 0+0 0 +15.2
3 Юлия Джима 0+0 0 +19.6
4 Сюннёве Сулемдал 0+0 0 +24.3
5 Лиза Виттоцци 0+0 0 +24.5
6 Кайса Макаряйнен 0+1 1 +26.0
7 Марте Олсбю 0+0 0 +26.5
8 Вероника Виткова 0+0 0 +35.9
9 Доротея Вирер 1+0 1 +38.4
10 Франциска Хильдебранд 0+0 0 +40.6
11 Лена Хекки 0+2 2 +43.3
12 Надежда Скардино 0+0 0 +45.6
13 Галина Вишневская 0+0 0 +47.3
14 Марен Хаммершмидт 1+1 2 +50.9
15 Анастасия Кузьмина 0+2 2 +54.5
16 Ванесса Хинц 1+0 1 +57.9
17 Анаис Бескон 1+0 1 +1:02.0
18 Хильде Фенне 1+1 2 +1:02.9
19 Кристина Гузик 0+0 0 +1:04.9
20 Вероника Новаковска 0+1 1 +1:08.9
21 Вита Семеренко 1+0 1 +1:09.8
22 Валя Семеренко 1+0 1 +1:10.3
23 Мари Дорэн Абер 0+1 1 +1:10.9
24 Лиза Тереза Хаузер 0+1 1 +1:13.6
25 Эмма Нильссон 0+0 0 +1:14.5
26 Мари Лаукканен 0+1 1 +1:15.7
27 Екатерина Юрлова 0+1 1 +1:16.0
28 Елена Пидгрушная 1+1 2 +1:16.6
29 Джулия Рэнсом 0+0 0 +1:16.9
30 Элизабет Хогберг 0+0 0 +1:18.8
31 Магдалена Гвиздонь 1+0 1 +1:19.9
32 Ева Пускарчикова 0+1 1 +1:21.5
33 Надежда Писарева 0+0 0 +1:21.6
34 Анастасия Меркушина 1+0 1 +1:22.7
35 Виктория Сливко 0+0 0 +1:25.9
36 Екатерина Авакумова 1+0 1 +1:29.9
36 Селина Гаспарин 1+1 2 +1:29.9
38 Татьяна Акимова 0+1 1 +1:30.2
39 Алексия Рунггальдье 0+0 0 +1:31.6
40 Линн Перссон 1+0 1 +1:33.6
41 Франциска Пройсс 1+1 2 +1:35.0
42 Мона Брорссон 1+1 2 +1:36.7
43 Эмилия Йорданова 0+0 0 +1:37.3
44 Анна Магнуссон 1+1 2 +1:38.2
44 Моника Хойниш 0+1 1 +1:38.2
46 Розанна Кроуфорд 1+0 1 +1:41.6
47 Аня Ерзен 1+0 1 +1:44.6
48 Янь Чанг 0+0 0 +1:45.1
49 Ялинь Тан 0+0 0 +1:53.5
50 Светлана Миронова 1+2 3 +1:57.4
51 Элиза Гаспарин 1+0 1 +1:58.1
52 Тирил Экхоф 1+3 4 +1:59.2
53 Ирина Кривко 1+1 2 +1:59.6
53 Анаис Шевалье 1+0 1 +1:59.6
55 Федерика Санфилиппо 1+1 2 +2:01.9
56 Кайя-Вёйен Николайсен 2+0 2 +2:02.3
57 Уршка Пое 0+1 1 +2:03.2
58 Дарья Виролайнен 0+2 2 +2:05.1
59 Дарья Юркевич 1+0 1 +2:10.3
60 Меган Бенкс 0+1 1 +2:10.9
61 Каролин Хорхлер 1+1 2 +2:11.6
62 Анна Фролина 1+3 4 +2:16.4
63 Сари Фуруа 2+1 3 +2:17.0
64 Фуюко Тачизаки 1+2 3 +2:18.3
65 Селья Эмонье 3+2 5 +2:19.7
66 Байба Бендика 0+2 2 +2:20.1
67 Леа Йоханидесова 0+0 0 +2:20.6
68 Йоханна Талихярм 2+1 3 +2:24.8
69 Ева Тофалви 0+1 1 +2:25.9
70 Паулина Фиалкова 1+3 4 +2:27.4
71 Дарья Усанова 0+3 3 +2:29.2
72 Люси Харватова 3+1 4 +2:29.8
73 Ирина Варвинец 1+1 2 +2:30.9
74 Ивона Фиалкова 1+3 4 +2:31.4
75 Клэр Иган 1+2 3 +2:32.2
76 Ольга Полторанина 1+1 2 +2:32.7
77 Ирене Кадурич 0+3 3 +2:33.6
78 Виктория Падиаль Эрнандес 0+0 0 +2:36.9
79 Сьюзан Данкли 2+3 5 +2:37.4
80 Терезия Полякова 0+1 1 +2:39.7
81 Регина Оя 0+1 1 +2:40.7
82 Юлия Швайгер 1+1 2 +2:45.0
83 Санна Маркканен 0+0 0 +2:47.9
84 Кристина Ридер 2+0 2 +2:49.9
85 Мун Джи-Хи 0+3 3 +2:54.2
86 Наталья Паулаускайте 0+1 1 +2:59.2
87 Сюви Минккинен 1+1 2 +2:59.7
88 Стефани Попова 0+2 2 +2:59.8
89 Эмили Дрессигакер 0+2 2 +3:01.2
90 Диана Расимовичуте 2+1 3 +3:02.6
91 Йессица Йислова 0+3 3 +3:06.3
92 Дуня Здуч 0+1 1 +3:06.6
93 Эмма Ландер 1+2 3 +3:07.5
94 Анастасия Ничипоренко 0+1 1 +3:13.0
95 Наталья Кочергина 0+3 3 +3:23.3
96 Аманда Лайтфут 4+1 5 +3:25.7
97 Люминица Пискоран 1+3 4 +3:26.5
98 Эмоке Сёч 1+0 1 +3:29.0
99 Рина Сузуки 1+2 3 +3:32.7
100 Кадри Лехтла 0+2 2 +3:43.1
101 Елизавета Бельченко 1+2 3 +3:57.8
102 Десислава Стоянова 4+2 6 +4:01.1
103 Алина Райкова 2+2 4 +4:21.7
DNF Дарья Домрачева 1+3 4

wcbiathlon.ru