Биатлон летний чемпионат мира 2018 спринт мужчины
Кто начнет 2018 год лучше остальных? Мужской спринт на Sportbox.ru!
В пятницу этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским спринтом, в котором выступят сильнейшие биатлонисты мира. Sportbox.ru проведет прямую трансляцию старта.
Кубок мира. Спринт. МужчиныВ Германию, где каждый год проходят главные биатлонные этапы, приехали все сильнейшие: исключение составил лишь Симон Эдер, австриец, который заболел еще перед «Рождественской гонкой». Чемпион того старта Алексей Волков тоже в строю – и это впервые с Эстерсунда, где он выступил лишь в индивидуальной гонке. На этот раз Волков завершит российскую заявку под 101-м номером из 105 стартующих.
Борьба сильнейших начнется с первых номеров – немец Зимон Шемп начнет гонку седьмым, а Йоханнес Бё из Норвегии завершит первую десятку на старте. За прошедшие с предыдущего старта две недели рыжий Бё поменял статус и превратился в жениха.
Лукас Хофер, пообещавший Sportbox.ru еще прибавить к Олимпиаде, побежит под 11 номером, а Мартен Фуркад – под 18-м. Француз лидирует в общем зачете Кубка мира, но разговоры в основном идут о Бё-младшем, как о главном лидере сезона. Фуркада это, кажется, не трогает: он делится с подписчиками в соцсетях умилительными семейными фотографиями.
https://www.instagram.com/p/BdSZLM4AksXАлександр Логинов стартует первым в сборной России под 27 номером, а в 30 секундах позади него уйдет в гонку немец Арнд Пайффер. Вернулся в строй Яков Фак (31-й), словенец, вынужденный пропустить праздничный старт в преддверии Нового года в Германии. Сразу вслед за ним стартует Антон Шипулин, а 33-й номер у Тарьей Бё из Норвегии. Он сделал фирменную норвежскую подводку к предстоящему этапу, выложив видео забавного падения в Оберхофе образца 2017 года:
https://www.instagram.com/p/BdiaNmMjW35«Грандиозный успех в прошлом году. Что ждет меня теперь?» – подписал Бё видео.
Неподалеку от норвежца 35-м побежит спринт Антон Бабиков, 51-й номер у Максима Цветкова, 63-й – у Матвея Елисеева. Недосчиталась сборная на немецком этапе Евгения Гараничева, который тренируется в Поклюке отдельно от команды. 2018 год начался для тюменца особенно радостно: 2 января он стал отцом второго сына.
https://www.instagram.com/p/BdcpzC1lsSW
news.sportbox.ru
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Мартен Фуркад | 0+0 | 0 | 25:03.3 | |
2 | Эмиль Свендсен | 0+0 | 0 | +8.1 | |
3 | Йоханнес Тингнес Бё | 2+0 | 2 | +10.2 | |
4 | Тим Бурк | 0+0 | 0 | +20.1 | |
5 | Тарьей Бё | 0+1 | 1 | +26.9 | |
6 | Лукас Хофер | 1+0 | 1 | +46.7 | |
7 | Яков Фак | 0+0 | 0 | +47.9 | |
8 | Беньямин Вегер | 1+0 | 1 | +48.9 | |
9 | Михал Крчмар | 0+1 | 1 | +54.3 | |
10 | Дмитрий Пидручный | 1+0 | 1 | +56.3 | |
11 | Онджей Моравец | 1+0 | 1 | +1:01.1 | |
12 | Арнд Пайффер | 1+1 | 2 | +1:01.9 | |
13 | Симон Дестьё | 1+0 | 1 | +1:08.7 | |
14 | Тимофей Лапшин | 0+1 | 1 | +1:11.3 | |
15 | Ларс Хельге Биркланд | 1+0 | 1 | +1:19.1 | |
16 | Артем Прима | 1+1 | 2 | +1:20.6 | |
17 | Бенедикт Долль | 1+2 | 3 | +1:25.4 | |
18 | Джулиан Эберхард | 2+1 | 3 | +1:25.5 | |
18 | Сергей Бочарников | 1+0 | 1 | +1:25.5 | |
20 | Йоханнес Кюн | 0+2 | 2 | +1:27.3 | |
21 | Матвей Елисеев | 0+0 | 0 | +1:27.5 | |
22 | Доминик Виндиш | 0+2 | 2 | +1:30.2 | |
23 | Александр Логинов | 1+2 | 3 | +1:30.6 | |
24 | Фредрик Линдстрем | 1+1 | 2 | +1:31.2 | |
25 | Ярослав Соукуп | 0+1 | 1 | +1:32.7 | |
26 | Флоран Клод | 0+1 | 1 | +1:36.9 | |
27 | Жереми Финелло | 0+0 | 0 | +1:38.3 | |
28 | Антон Шипулин | 0+2 | 2 | +1:42.5 | |
29 | Антон Бабиков | 0+1 | 1 | +1:44.8 | |
30 | Роман Реес | 1+1 | 2 | +1:45.9 | |
31 | Тобиас Эберхард | 1+1 | 2 | +1:47.1 | |
32 | Скотт Гоу | 0+1 | 1 | +1:48.7 | |
33 | Теро Сеппяля | 1+1 | 2 | +1:49.6 | |
34 | Симон Шемпп | 2+1 | 3 | +1:49.7 | |
34 | Антон Синапов | 1+0 | 1 | +1:49.7 | |
36 | Кристиан Гоу | 0+1 | 1 | +1:50.3 | |
37 | Себастьян Самуэльссон | 2+0 | 2 | +1:51.0 | |
38 | Хенрик Лабелунд | 2+2 | 4 | +1:51.6 | |
39 | Клемен Бауэр | 1+2 | 3 | +1:52.1 | |
40 | Кантен Фийон Майе | 1+2 | 3 | +1:54.1 | |
41 | Томас Бормолини | 0+2 | 2 | +2:01.1 | |
42 | Калев Эрмитс | 1+1 | 2 | +2:01.2 | |
43 | Владимир Семаков | 0+2 | 2 | +2:02.0 | |
44 | Максим Цветков | 0+1 | 1 | +2:04.2 | |
45 | Туомас Грёнман | 0+0 | 0 | +2:07.6 | |
46 | Антонин Гигонна | 0+3 | 3 | +2:08.1 | |
47 | Роланд Лессинг | 1+0 | 1 | +2:09.1 | |
48 | Томас Каукенас | 0+1 | 1 | +2:09.6 | |
49 | Дмитрий Абашев | 1+0 | 1 | +2:10.8 | |
50 | Серафин Вистнер | 1+1 | 2 | +2:11.6 | |
51 | Доминик Ландертингер | 1+1 | 2 | +2:12.2 | |
52 | Уле-Айнар Бьорндален | 2+0 | 2 | +2:15.5 | |
53 | Артем Тищенко | 0+1 | 1 | +2:17.4 | |
54 | Эмильен Жаклин | 1+0 | 1 | +2:18.9 | |
55 | Алексей Волков | 1+0 | 1 | +2:19.4 | |
56 | Роман Елётнов | 1+2 | 3 | +2:26.2 | |
57 | Брэндан Грин | 1+2 | 3 | +2:30.4 | |
58 | Томаш Крупчик | 1+2 | 3 | +2:31.4 | |
59 | Владимир Илиев | 3+2 | 5 | +2:33.7 | |
60 | Элигиус Тамборнино | 0+2 | 2 | +2:36.9 | |
61 | Витаутас Строля | 1+2 | 3 | +2:37.0 | |
62 | Митя Дриновец | 1+1 | 2 | +2:38.1 | |
63 | Владимир Чепелин | 2+1 | 3 | +2:38.3 | |
64 | Тсукаса Кобоноки | 0+1 | 1 | +2:40.8 | |
65 | Корнел Пучану | 0+2 | 2 | +2:44.3 | |
66 | Гжегош Гузик | 1+1 | 2 | +2:45.5 | |
67 | Микито Тачизаки | 1+2 | 3 | +2:47.0 | |
68 | Жан-Гийом Беатрис | 0+3 | 3 | +2:48.7 | |
69 | Тимур Хамитгатин | 1+0 | 1 | +2:49.4 | |
70 | Йеспер Нелин | 2+3 | 5 | +2:56.2 | |
71 | Тьерри Ченаль | 0+2 | 2 | +2:56.3 | |
72 | Ремус Фаур | 1+1 | 2 | +2:57.6 | |
73 | Лукаш Щурек | 2+1 | 3 | +2:57.7 | |
74 | Оскарс Мужниекс | 3+0 | 3 | +2:57.9 | |
75 | Адам Вацлавик | 1+4 | 5 | +2:59.4 | |
76 | Пепп Фемлинг | 1+2 | 3 | +3:05.1 | |
77 | Шимон Бартко | 2+0 | 2 | +3:06.7 | |
78 | Давид Комац | 2+1 | 3 | +3:10.7 | |
79 | Феликс Ляйтнер | 1+3 | 4 | +3:13.9 | |
80 | Рене Захкна | 0+1 | 1 | +3:15.1 | |
81 | Руслан Ткаленко | 0+3 | 3 | +3:16.2 | |
82 | Димитар Гержиков | 1+2 | 3 | +3:22.6 | |
83 | Джордже Бута | 3+1 | 4 | +3:23.5 | |
84 | Шон Доэрти | 3+1 | 4 | +3:24.4 | |
85 | Миха Довжан | 1+3 | 4 | +3:26.6 | |
86 | Томаш Хасилла | 1+3 | 4 | +3:27.2 | |
87 | Олли Хиденсало | 2+2 | 4 | +3:27.6 | |
87 | Скотт Диксон | 0+0 | 0 | +3:27.6 | |
89 | Василий Подкорытов | 0+2 | 2 | +3:28.6 | |
90 | Владислав Витенко | 2+0 | 2 | +3:33.1 | |
91 | Михаил Клечеров | 0+2 | 2 | +3:48.2 | |
92 | Даниэль Мезотич | 1+2 | 3 | +3:52.4 | |
93 | Кароль Домбровски | 1+2 | 3 | +3:54.0 | |
94 | Карсен Кэмпбелл | 2+0 | 2 | +4:05.3 | |
95 | Джузеппе Монтелло | 3+1 | 4 | +4:07.5 | |
96 | Александр Патрюкс | 0+1 | 1 | +4:18.1 | |
97 | Михал Сима | 3+2 | 5 | +4:42.8 | |
98 | Даумантс Луса | 1+1 | 2 | +4:47.9 | |
99 | Матеуш Яник | 3+2 | 5 | +4:53.5 | |
100 | Михал Кубаляк | 2+1 | 3 | +5:21.4 | |
101 | Аггелис Апостолос | 4+4 | 8 | +6:34.8 | |
102 | Ким Йонгмин | 4+2 | 6 | +6:36.3 | |
103 | Максим Браун | 3+2 | 5 | +6:51.1 |
wcbiathlon.ru
Биатлон мужчины – спринт сегодня 15.03.2018
Биатлон мужчины – спринт сегодня 15.03.2018 - результаты Холменколен
Хенрик Л'Абе-Лунд одержал победу в спринтерской гонке. Второе место занял Йоханнес Бё. Третье место занял Мартен Фуркад.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – мужчины, спринт, 15 марта 2018 года. Холменколен.
1 | Хенрик Л'Абе-Лунд | 26:10.3 |
2 | Йоханнес Бё | +6.1 |
3 | Мартен Фуркад | +6.9 |
4 | Юлиан Эберхард | +7.1 |
5 | Лукас Хофер | +15.5 |
6 | Арнд Пайффер | +16.8 |
7 | Евгений Гараничев | +23.3 |
8 | Кентен Фийон Майе | +28.8 |
9 | Бенедикт Долль | +35.2 |
10 | Ларс-Хельге Биркеланд | +41.2 |
11 | Фредрик Линдстрём | +42.9 |
12 | Беньямин Вегер | +43.0 |
13 | Роман Рес | +43.5 |
14 | Шон Доэрти | +47.1 |
15 | Андрей Расторгуев | +47.6 |
16 | Дмитрий Малышко | +52.3 |
17 | Клемен Бауэр | +55.8 |
18 | Антон Шипулин | +56.5 |
19 | Симон Эдер | +59.8 |
20 | Доминик Ландертингер | +1:00.0 |
21 | Дмитрий Пидручный | +1:02.3 |
22 | Роман Еремин | +1:08.1 |
23 | Эрленд Бьонтегорд | +1:08.6 |
24 | Марио Долдер | +1:09.3 |
25 | Красимир Анев | +1:11.2 |
26 | Тарьей Бё | +1:11.4 |
27 | Йеспер Нелин | +1:11.8 |
28 | Максим Цветков | +1:11.8 |
29 | Ондржей Моравец | +1:13.6 |
30 | Симон Дестьё | +1:16.1 |
31 | Доминик Виндиш | +1:16.7 |
32 | Яков Фак | +1:19.2 |
33 | Артём Прима | +1:20.0 |
34 | Антонен Гигонна | +1:20.5 |
35 | Себастиан Самуэльссон | +1:21.3 |
36 | Эрик Лессер | +1:25.2 |
37 | Михал Крчмарж | +1:32.5 |
38 | Сергей Бочарников | +1:33.0 |
39 | Жереми Финелло | +1:33.1 |
40 | Олли Хиденсало | +1:39.0 |
41 | Миха Довжан | +1:40.4 |
42 | Лоуэлл Бэйли | +1:41.1 |
43 | Лейф Нордгрен | +1:43.3 |
44 | Роман Елётнов | +1:46.7 |
45 | Рене Цакна | +1:48.5 |
46 | Теро Сеппяля | +1:50.8 |
47 | Витаутас Строля | +1:54.1 |
48 | Туомас Гронман | +2:01.0 |
49 | Скотт Гоу | +2:02.1 |
50 | Михаэль Рёш | +2:03.2 |
51 | Феликс Ляйтнер | +2:05.7 |
52 | Антон Бабиков | +2:10.1 |
53 | Симон Шемпп | +2:10.7 |
54 | Антон Смольский | +2:10.7 |
55 | Пеппе Фемлинг | +2:11.4 |
56 | Кристиан Гоу | +2:12.3 |
57 | Тим Бурк | +2:12.8 |
58 | Владимир Илиев | +2:12.8 |
59 | Томас Бормолини | +2:14.9 |
60 | Даниэль Мезотич | +2:19.2 |
61 | Георге Бута | +2:20.5 |
62 | Матей Казар | +2:21.1 |
63 | Йоханнес Кюн | +2:21.2 |
64 | Эмильен Жаклен | +2:21.2 |
65 | Ярослав Соукуп | +2:21.5 |
66 | Уле-Эйнар Бьорндален | +2:21.8 |
67 | Антон Синапов | +2:22.3 |
68 | Ленарт Облак | +2:22.3 |
69 | Тимофей Лапшин | +2:22.7 |
70 | Матвей Елисеев | +2:27.2 |
71 | Брендан Грин | +2:31.3 |
72 | Владимир Семаков | +2:31.4 |
73 | Мартин Отченаш | +2:31.7 |
74 | Тобиас Эберхард | +2:34.3 |
75 | Максим Воробей | +2:36.7 |
76 | Калев Эрмитс | +2:37.1 |
77 | Руслан Ткаленко | +2:37.9 |
78 | Томаш Хасилла | +2:38.9 |
79 | Александрс Патриюкс | +2:47.2 |
80 | Якуб Штвртецкы | +2:49.1 |
81 | Владислав Витенко | +2:52.7 |
82 | Себастьян Штальдер | +2:53.3 |
83 | Микито Татизаки | +2:54.8 |
84 | Йоша Буркхальтер | +3:02.7 |
85 | Корнел Пукьяну | +3:06.2 |
86 | Гжегож Гузик | +3:15.6 |
87 | Георге Поп | +3:20.1 |
88 | Анджей Нендза-Кубинец | +3:25.2 |
89 | Александер Макинтош Хоу | +3:39.5 |
90 | Адам Вацлавик | +3:39.8 |
91 | Каури Койв | +3:45.1 |
92 | Цукаса Кобоноки | +3:47.4 |
93 | Кароль Домбровский | +3:52.9 |
94 | Ким Йон Гу | +4:14.1 |
95 | Артём Тищенко | +4:19.7 |
96 | Маккс Дэвис | +4:27.2 |
97 | Апостолос Ангелис | +4:43.2 |
98 | Василий Подкорытов | +5:04.4 |
99 | Роберт Слотин | +5:15.8 |
100 | Максим Браун | +5:46.2 |
101 | Скотт Диксон | +5:51.0 |
102 | Марцин Швайнос | +5:51.2 |
103 | Рокас Суславичюс | +7:26.2 |
Следующая > |
wcbiathlon.ru