Биатлон: Кубок Мира 2017/2018 — Рупольдинг, Этап 5. Биатлон кубок мира 2018 2018
Биатлон — Кубок Мира 2018/2019 — Поклюка. Olympteka.ru
Поклюка (Этап 1)02-09.12.2018
02.12 - смешанная эстафета (супермикст)
02.12 - смешанная эстафета
05.12 - мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
06.12 - женщины, 15 км, индивидуальная гонка
07.12 - мужчины, 10 км, спринт
08.12 - женщины, 7.5 км, спринт
09.12 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
09.12 - женщины, 10 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)13-16.12.2018
13.12 - женщины, 7.5 км, спринт
14.12 - мужчины, 10 км, спринт
15.12 - женщины, 10 км, гонка преследования
15.12 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
16.12 - женщины, 4х6 км, эстафета
16.12 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Нове Место (Этап 3)20-23.12.2018
20.12 - мужчины, 10 км, спринт
21.12 - женщины, 7.5 км, спринт
22.12 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
22.12 - женщины, 10 км, гонка преследования
23.12 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
23.12 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Оберхоф (Этап 4)10-13.01.2019
10.01 - женщины, 7.5 км, спринт
11.01 - мужчины, 10 км, спринт
12.01 - женщины, 10 км, гонка преследования
12.01 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
13.01 - женщины, 4х6 км, эстафета
13.01 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Рупольдинг (Этап 5)16-20.01.2019
16.01 - мужчины, 10 км, спринт
17.01 - женщины, 7.5 км, спринт
18.01 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета
19.01 - женщины, 4х6 км, эстафета
20.01 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
20.01 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Антхольц (Этап 6)24-27.01.2019
24.01 - женщины, 7.5 км, спринт
25.01 - мужчины, 10 км, спринт
26.01 - женщины, 10 км, гонка преследования
26.01 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
27.01 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
27.01 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
Кэнмор (Этап 7)07-11.02.2019
07.02 - мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
08.02 - женщины, 15 км, индивидуальная гонка
09.02 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета
10.02 - женщины, 4х6 км, эстафета
11.02 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Солт-Лейк-Сити (Этап 8)14-18.02.2019
14.02 - женщины, 7.5 км, спринт
15.02 - мужчины, 10 км, спринт
16.02 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
17.02 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
17.02 - смешанная эстафета (супермикст)
18.02 - смешанная эстафета
Эстерсунд07-17.03.2019
07.03 - смешанная эстафета
09.03 - женщины, 7.5 км, спринт
09.03 - мужчины, 10 км, спринт
10.03 - женщины, 10 км, гонка преследования
10.03 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
12.03 - женщины, 15 км, индивидуальная гонка
13.03 - мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
14.03 - смешанная эстафета (супермикст)
16.03 - женщины, 4х6 км, эстафета
16.03 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета
17.03 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
17.03 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
Холменколлен (Этап 9)21-24.03.2019
21.03 - женщины, 7.5 км, спринт
22.03 - мужчины, 10 км, спринт
23.03 - женщины, 10 км, гонка преследования
23.03 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
24.03 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
24.03 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
olympteka.ru
Биатлон — Кубок Мира 2018/2019 — Хохфильцен. Olympteka.ru
Поклюка (Этап 1)02-09.12.2018
02.12 - смешанная эстафета (супермикст)
02.12 - смешанная эстафета
05.12 - мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
06.12 - женщины, 15 км, индивидуальная гонка
07.12 - мужчины, 10 км, спринт
08.12 - женщины, 7.5 км, спринт
09.12 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
09.12 - женщины, 10 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)13-16.12.2018
13.12 - женщины, 7.5 км, спринт
14.12 - мужчины, 10 км, спринт
15.12 - женщины, 10 км, гонка преследования
15.12 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
16.12 - женщины, 4х6 км, эстафета
16.12 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Нове Место (Этап 3)20-23.12.2018
20.12 - мужчины, 10 км, спринт
21.12 - женщины, 7.5 км, спринт
22.12 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
22.12 - женщины, 10 км, гонка преследования
23.12 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
23.12 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Оберхоф (Этап 4)10-13.01.2019
10.01 - женщины, 7.5 км, спринт
11.01 - мужчины, 10 км, спринт
12.01 - женщины, 10 км, гонка преследования
12.01 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
13.01 - женщины, 4х6 км, эстафета
13.01 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Рупольдинг (Этап 5)16-20.01.2019
16.01 - мужчины, 10 км, спринт
17.01 - женщины, 7.5 км, спринт
18.01 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета
19.01 - женщины, 4х6 км, эстафета
20.01 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
20.01 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Антхольц (Этап 6)24-27.01.2019
24.01 - женщины, 7.5 км, спринт
25.01 - мужчины, 10 км, спринт
26.01 - женщины, 10 км, гонка преследования
26.01 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
27.01 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
27.01 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
Кэнмор (Этап 7)07-11.02.2019
07.02 - мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
08.02 - женщины, 15 км, индивидуальная гонка
09.02 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета
10.02 - женщины, 4х6 км, эстафета
10.02 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
11.02 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Солт-Лейк-Сити (Этап 8)14-18.02.2019
14.02 - женщины, 7.5 км, спринт
15.02 - мужчины, 10 км, спринт
16.02 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
17.02 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
17.02 - смешанная эстафета (супермикст)
18.02 - смешанная эстафета
Эстерсунд07-17.03.2019
07.03 - смешанная эстафета
09.03 - женщины, 7.5 км, спринт
09.03 - мужчины, 10 км, спринт
10.03 - женщины, 10 км, гонка преследования
10.03 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
12.03 - женщины, 15 км, индивидуальная гонка
13.03 - мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
14.03 - смешанная эстафета (супермикст)
16.03 - женщины, 4х6 км, эстафета
16.03 - мужчины, 4х7.5 км, эстафета
17.03 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
17.03 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
Холменколлен (Этап 9)21-24.03.2019
21.03 - женщины, 7.5 км, спринт
22.03 - мужчины, 10 км, спринт
23.03 - женщины, 10 км, гонка преследования
23.03 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
24.03 - женщины, 12.5 км, масс-cтарт
24.03 - мужчины, 15 км, масс-cтарт
olympteka.ru
Этап 9: Тюмень | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 2 | 26:22.2 [0(0+0)] +33.2 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 21 | 34:52.9 [6(2+2+1+1)] +2:43.2 | ||
мужчины, 15 км, масс-cтарт | 12 | 38:17.5 [2(0+1+1+0)] +40.2 | ||
Этап 8: Холменколлен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 30 | 27:26.4 [3(1+2)] +1:16.1 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 11 | 32:38.1 [1(0+1+0+0)] +1:06.5 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 6 | 0+0 0+3 | 1:15:12.2 [0+8] +1:58.5 | |
Этап 7: Контиолахти | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 6 | 24:19.9 [1(1+0)] +28.3 | ||
смешанная эстафета | 5 | 0+0 0+0 | 1:16:10.5 [2+6] +1:02.2 | |
мужчины, 15 км, масс-cтарт | 21 | 40:09.2 [4(0+2+2+0)] +2:04.4 | ||
ОИ: Олимпиада-2018 | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 12 | 24:11.1 [2(2+0)] +32.3 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 7 | 33:55.4 [3(1+0+1+1)] +1:03.7 | ||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 27 | 51:03.6 [4(0+2+1+1)] +2:59.8 | ||
мужчины, 15 км, масс-cтарт | 22 | 37:45.9 [5(1+2+2+0)] +1:58.6 | ||
смешанная эстафета | 1 | 0+0 0+0 | 1:08:34.3 [0+4] 0.0 | |
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 5 | 0+2 2+3 | 1:18:43.1 [3+12] +3:26.6 | |
Этап 6: Антхольц | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 11 | 25:00.6 [3(1+2)] +1:41.3 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 8 | 33:37.3 [2(1+0+0+1)] +2:22.9 | ||
мужчины, 15 км, масс-cтарт | 10 | 41:03.0 [3(0+2+0+1)] +44.4 | ||
Этап 5: Рупольдинг | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 19 | 48:01.6 [3(1+1+0+1)] +3:33.7 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 2 | 0+2 0+1 | 1:13:36.0 [0+6] +24.9 | |
мужчины, 15 км, масс-cтарт | 11 | 37:45.7 [2(0+1+1+0)] +34.5 | ||
Этап 4: Оберхоф | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 13 | 26:12.0 [1(1+0)] +1:08.7 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 16 | 34:11.3 [3(0+0+1+2)] +1:47.7 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 5 | 4+3 1+3 | 1:22:25.4 [6+17] +2:41.3 | |
Этап 3: Анси | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 5 | 23:02.6 [0(0+0)] +45.7 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 6 | 34:34.6 [2(1+0+0+1)] +1:41.9 | ||
мужчины, 15 км, масс-cтарт | 17 | 38:23.9 [5(1+2+1+1)] +1:53.6 | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 21 | 25:53.3 [2(2+0)] +1:34.9 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 14 | 38:41.4 [4(1+1+1+1)] +2:00.3 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 3 | 0+2 0+2 | 1:23:55.8 [3+13] +2:34.0 | |
Этап 1: Эстерсунд | ||||
смешанная эстафета | 7 | 0+1 0+0 | 1:12:19.7 [1+7] +48.0 | |
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 13 | 56:22.4 [2(0+1+0+1)] +2:57.9 | ||
мужчины, 10 км, спринт | 39 | 23:55.4 [3(0+3)] +1:14.8 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 38 | 33:18.4 [6(1+2+3+0)] +3:06.2 |
olympteka.ru
1 | FOURCADE Martin | Франция | 44:27.9 [1(0+0+0+1)] 0.0 |
2 | MORAVEC Ondrej | Чехия | 45:28.9 [0(0+0+0+0)] +1:01.0 |
3 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 45:34.2 [1(0+0+0+1)] +1:06.3 |
4 | REES Roman | Германия | 45:47.0 [0(0+0+0+0)] +1:19.1 |
5 | KRCMAR Michal | Чехия | 46:04.5 [0(0+0+0+0)] +1:36.6 |
6 | LANDERTINGER Dominik | Австрия | 46:49.8 [1(0+0+0+1)] +2:21.9 |
7 | EDER Simon | Австрия | 46:51.7 [1(0+0+1+0)] +2:23.8 |
8 | SLESINGR Michal | Чехия | 46:54.4 [1(0+1+0+0)] +2:26.5 |
9 | HOFER Lukas | Италия | 47:28.2 [2(0+1+0+1)] +3:00.3 |
10 | ANEV Krasimir | Болгария | 47:30.2 [1(0+0+0+1)] +3:02.3 |
11 | GUIGONNAT Antonin | Франция | 47:32.9 [2(1+1+0+0)] +3:05.0 |
11 | PEIFFER Arnd | Германия | 47:32.9 [2(0+1+0+1)] +3:05.0 |
13 | SCHEMPP Simon | Германия | 47:37.0 [2(1+0+0+1)] +3:09.1 |
14 | FAK Jakov | Словения | 47:39.3 [1(1+0+0+0)] +3:11.4 |
15 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 47:46.2 [3(1+1+1+0)] +3:18.3 |
16 | KUEHN Johannes | Германия | 47:48.1 [2(0+1+0+1)] +3:20.2 |
17 | DOVZAN Miha | Словения | 47:52.2 [0(0+0+0+0)] +3:24.3 |
18 | KAZAR Matej | Словакия | 48:00.5 [1(0+0+1+0)] +3:32.6 |
19 | DESTHIEUX Simon | Франция | 48:01.6 [3(1+1+0+1)] +3:33.7 |
20 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 48:02.8 [3(0+3+0+0)] +3:34.9 |
21 | BJOENTEGAARD Erlend | Норвегия | 48:05.1 [3(0+2+0+1)] +3:37.2 |
22 | DOLL Benedikt | Германия | 48:10.6 [3(0+2+0+1)] +3:42.7 |
23 | BOCHARNIKOV Sergey | Беларусь | 48:12.9 [1(0+1+0+0)] +3:45.0 |
24 | L'ABEE-LUND Henrik | Норвегия | 48:17.6 [2(0+1+0+1)] +3:49.7 |
25 | CLAUDE Florent | Бельгия | 48:18.6 [1(0+0+0+1)] +3:50.7 |
26 | PRYMA Artem | Украина | 48:21.4 [2(1+1+0+0)] +3:53.5 |
27 | VOLKOV Alexey | Россия | 48:24.7 [1(1+0+0+0)] +3:56.8 |
28 | WIESTNER Serafin | Швейцария | 48:25.4 [2(1+0+0+1)] +3:57.5 |
29 | WINDISCH Dominik | Италия | 48:28.1 [3(1+0+0+2)] +4:00.2 |
30 | SVENDSEN Emil Hegle | Норвегия | 48:30.7 [3(0+2+0+1)] +4:02.8 |
31 | DOHERTY Sean | США | 48:41.5 [2(1+1+0+0)] +4:13.6 |
32 | HIIDENSALO Olli | Финляндия | 48:53.7 [2(0+1+0+1)] +4:25.8 |
33 | BORMOLINI Thomas | Италия | 48:56.2 [2(0+1+1+0)] +4:28.3 |
34 | GOW Christian | Канада | 48:58.6 [2(0+1+0+1)] +4:30.7 |
35 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | Норвегия | 49:01.5 [2(1+1+0+0)] +4:33.6 |
36 | BURKE Tim | США | 49:02.9 [3(0+1+0+2)] +4:35.0 |
37 | BAILEY Lowell | США | 49:04.3 [3(0+2+0+1)] +4:36.4 |
38 | LINDSTROEM Fredrik | Швеция | 49:04.9 [3(1+0+0+2)] +4:37.0 |
39 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 49:06.1 [4(0+1+2+1)] +4:38.2 |
40 | ILIEV Vladimir | Болгария | 49:10.6 [3(1+0+1+1)] +4:42.7 |
41 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | 49:11.4 [3(1+0+1+1)] +4:43.5 |
42 | BJOERNDALEN Ole Einar | Норвегия | 49:11.5 [3(0+0+2+1)] +4:43.6 |
43 | GARANICHEV Evgeniy | Россия | 49:13.6 [3(0+2+0+1)] +4:45.7 |
44 | PODKORYTOV Vassiliy | Казахстан | 49:14.1 [2(2+0+0+0)] +4:46.2 |
45 | ELISEEV Matvey | Россия | 49:14.2 [2(1+0+0+1)] +4:46.3 |
46 | KOIV Kauri | Эстония | 49:14.7 [1(0+1+0+0)] +4:46.8 |
47 | BRAUN Maxim | Казахстан | 49:16.1 [1(1+0+0+0)] +4:48.2 |
48 | GERDZHIKOV Dimitar | Болгария | 49:20.0 [2(0+1+0+1)] +4:52.1 |
49 | TYSHCHENKO Artem | Украина | 49:20.7 [1(0+1+0+0)] +4:52.8 |
50 | FOURCADE Simon | Франция | 49:22.9 [3(1+1+1+0)] +4:55.0 |
51 | DRINOVEC Mitja | Словения | 49:31.5 [2(0+0+1+1)] +5:03.6 |
52 | SZCZUREK Lukasz | Польша | 49:34.4 [2(1+0+0+1)] +5:06.5 |
53 | SEPPAELAE Tero | Финляндия | 49:36.8 [2(2+0+0+0)] +5:08.9 |
54 | SHIPULIN Anton | Россия | 49:37.0 [4(1+0+2+1)] +5:09.1 |
55 | POP Gheorghe | Румыния | 49:41.1 [1(0+0+1+0)] +5:13.2 |
55 | GOW Scott | Канада | 49:41.1 [3(0+1+1+1)] +5:13.2 |
57 | FINELLO Jeremy | Швейцария | 49:42.8 [3(2+1+0+0)] +5:14.9 |
58 | SIEMAKOV Volodymyr | Украина | 49:43.7 [2(0+2+0+0)] +5:15.8 |
59 | HASILLA Tomas | Словакия | 49:49.0 [3(0+2+1+0)] +5:21.1 |
60 | KHAMITGATIN Timur | Казахстан | 49:49.2 [2(0+1+1+0)] +5:21.3 |
61 | KOMATZ David | Австрия | 49:51.3 [2(1+0+1+0)] +5:23.4 |
62 | KAUKENAS Tomas | Литва | 49:52.5 [2(0+0+0+2)] +5:24.6 |
63 | LESSER Erik | Германия | 49:52.6 [4(0+3+0+1)] +5:24.7 |
64 | JACQUELIN Emilien | Франция | 49:53.2 [3(2+1+0+0)] +5:25.3 |
65 | FEMLING Peppe | Швеция | 49:55.9 [1(0+0+0+1)] +5:28.0 |
66 | JAEGER Martin | Швейцария | 49:57.0 [1(0+1+0+0)] +5:29.1 |
67 | HOSEK Ondrej | Чехия | 50:00.0 [2(1+1+0+0)] +5:32.1 |
68 | MESOTITSCH Daniel | Австрия | 50:07.2 [2(0+1+0+1)] +5:39.3 |
69 | MUIZNIEKS Oskars | Латвия | 50:11.6 [3(0+3+0+0)] +5:43.7 |
70 | ERMITS Kalev | Эстония | 50:16.3 [3(3+0+0+0)] +5:48.4 |
71 | VACLAVIK Adam | Чехия | 50:30.9 [4(1+1+0+2)] +6:03.0 |
72 | GRONMAN Tuomas | Финляндия | 50:32.2 [2(1+1+0+0)] +6:04.3 |
73 | LOGINOV Alexander | Россия | 50:35.6 [5(0+2+1+2)] +6:07.7 |
74 | BRICIS Ilmars | Латвия | 50:43.9 [2(2+0+0+0)] +6:16.0 |
75 | OTCENAS Martin | Словакия | 50:45.4 [4(0+1+0+3)] +6:17.5 |
76 | ABASHEU Dzmitry | Беларусь | 50:50.1 [3(0+2+0+1)] +6:22.2 |
77 | CHENAL Thierry | Италия | 51:16.5 [2(0+0+2+0)] +6:48.6 |
78 | GREEN Brendan | Канада | 51:21.6 [4(1+0+2+1)] +6:53.7 |
79 | STROLIA Vytautas | Литва | 51:25.3 [4(2+1+1+0)] +6:57.4 |
80 | TKALENKO Ruslan | Украина | 51:26.5 [3(0+0+1+2)] +6:58.6 |
81 | TACHIZAKI Mikito | Япония | 51:30.3 [3(0+0+1+2)] +7:02.4 |
82 | YEREMIN Roman | Казахстан | 51:34.2 [4(2+0+1+1)] +7:06.3 |
83 | DOMBROVSKI Karol | Литва | 51:42.5 [3(1+0+1+1)] +7:14.6 |
84 | ZAHKNA Rene | Эстония | 51:44.0 [3(2+1+0+0)] +7:16.1 |
85 | SMOLSKI Anton | Беларусь | 51:44.9 [4(1+0+2+1)] +7:17.0 |
86 | OBLAK Lenart | Словения | 51:51.3 [1(0+0+0+1)] +7:23.4 |
87 | YALIOTNAU Raman | Беларусь | 52:01.7 [6(2+0+3+1)] +7:33.8 |
88 | STENERSEN Torstein | Швеция | 52:02.9 [4(1+0+1+2)] +7:35.0 |
89 | EBERHARD Julian | Австрия | 52:19.8 [7(2+0+2+3)] +7:51.9 |
90 | BARTKO Simon | Словакия | 52:20.5 [5(0+3+0+2)] +7:52.6 |
91 | DAVIES Macx | Канада | 52:30.3 [5(1+1+3+0)] +8:02.4 |
92 | DOLDER Mario | Швейцария | 52:34.6 [6(1+2+2+1)] +8:06.7 |
93 | TAMBORNINO Eligius | Швейцария | 52:35.7 [5(2+0+1+2)] +8:07.8 |
94 | HEO Seonhoe | Корея | 52:54.6 [2(1+0+0+1)] +8:26.7 |
95 | KLETCHEROV Michail | Болгария | 53:00.8 [3(1+0+2+0)] +8:32.9 |
96 | BUTA George | Румыния | 53:09.2 [4(0+0+2+2)] +8:41.3 |
97 | SHOPIN Yury | Россия | 54:12.1 [7(3+1+1+2)] +9:44.2 |
98 | KOBONOKI Tsukasa | Япония | 54:15.6 [6(1+3+1+1)] +9:47.7 |
99 | PUCHIANU Cornel | Румыния | 54:56.2 [7(1+2+2+2)] +10:28.3 |
100 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | Польша | 55:00.0 [6(1+1+2+2)] +10:32.1 |
101 | GUZIK Grzegorz | Польша | 55:27.2 [7(4+1+1+1)] +10:59.3 |
102 | DIXON Scott | Великобритания | 56:09.3 [6(1+2+1+2)] +11:41.4 |
103 | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия | 56:26.5 [8(2+3+2+1)] +11:58.6 |
104 | HODZIC Edin | Сербия | 56:43.1 [4(1+1+0+2)] +12:15.2 |
105 | ANGELIS Apostolos | Греция | 57:17.0 [7(0+4+1+2)] +12:49.1 |
106 | MONTELLO Giuseppe | Италия | 57:31.0 [9(1+1+5+2)] +13:03.1 |
107 | KIM Jongmin | Корея | 58:05.1 [6(3+1+0+2)] +13:37.2 |
dns | EBERHARD Tobias | Австрия | DNS |
olympteka.ru
1 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 36:41.1 [3(2+0+1+0)] 0.0 |
2 | FAK Jakov | Словения | 37:39.9 [1(0+0+1+0)] +58.8 |
3 | FOURCADE Martin | Франция | 37:51.1 [5(1+0+1+3)] +1:10.0 |
4 | SCHEMPP Simon | Германия | 37:51.6 [4(3+1+0+0)] +1:10.5 |
5 | BOE Tarjei | Норвегия | 37:53.0 [2(1+0+1+0)] +1:11.9 |
6 | TSVETKOV Maxim | Россия | 37:53.4 [1(1+0+0+0)] +1:12.3 |
7 | HOFER Lukas | Италия | 38:11.3 [3(1+0+1+1)] +1:30.2 |
8 | L'ABEE-LUND Henrik | Норвегия | 38:16.2 [4(0+0+3+1)] +1:35.1 |
9 | SHIPULIN Anton | Россия | 38:19.7 [2(1+0+1+0)] +1:38.6 |
10 | BIRKELAND Lars Helge | Норвегия | 38:23.3 [3(2+0+0+1)] +1:42.2 |
11 | EBERHARD Julian | Австрия | 38:35.5 [4(3+0+0+1)] +1:54.4 |
12 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 38:41.1 [3(1+0+0+2)] +2:00.0 |
13 | PEIFFER Arnd | Германия | 38:41.2 [4(0+0+4+0)] +2:00.1 |
14 | DESTHIEUX Simon | Франция | 38:41.4 [4(1+1+1+1)] +2:00.3 |
15 | LESSER Erik | Германия | 38:42.7 [6(1+1+3+1)] +2:01.6 |
16 | LINDSTROEM Fredrik | Швеция | 38:43.6 [1(1+0+0+0)] +2:02.5 |
17 | DOHERTY Sean | США | 38:53.9 [2(1+0+1+0)] +2:12.8 |
18 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | 38:54.3 [4(1+1+1+1)] +2:13.2 |
19 | ELISEEV Matvey | Россия | 38:58.9 [3(1+1+0+1)] +2:17.8 |
20 | BABIKOV Anton | Россия | 39:02.2 [2(1+0+0+1)] +2:21.1 |
21 | NELIN Jesper | Швеция | 39:04.0 [4(1+2+1+0)] +2:22.9 |
22 | WEGER Benjamin | Швейцария | 39:10.8 [6(0+2+3+1)] +2:29.7 |
23 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 39:15.2 [6(2+0+2+2)] +2:34.1 |
24 | BEATRIX Jean Guillaume | Франция | 39:16.8 [1(0+0+1+0)] +2:35.7 |
25 | KRCMAR Michal | Чехия | 39:17.4 [3(0+0+2+1)] +2:36.3 |
26 | GARANICHEV Evgeniy | Россия | 39:19.5 [3(0+0+2+1)] +2:38.4 |
27 | DOLL Benedikt | Германия | 39:25.1 [4(1+1+2+0)] +2:44.0 |
28 | EDER Simon | Австрия | 39:30.8 [4(1+1+2+0)] +2:49.7 |
29 | NAWRATH Philipp | Германия | 39:32.7 [4(2+1+1+0)] +2:51.6 |
30 | BORMOLINI Thomas | Италия | 39:42.9 [4(1+0+0+3)] +3:01.8 |
31 | SMITH Nathan | Канада | 39:43.3 [3(1+1+0+1)] +3:02.2 |
32 | ROESCH Michael | Бельгия | 39:56.2 [4(1+0+3+0)] +3:15.1 |
33 | GREEN Brendan | Канада | 39:56.8 [3(1+0+1+1)] +3:15.7 |
34 | BJOENTEGAARD Erlend | Норвегия | 39:57.5 [4(0+1+3+0)] +3:16.4 |
35 | TKALENKO Ruslan | Украина | 40:01.7 [3(0+1+0+2)] +3:20.6 |
36 | BAILEY Lowell | США | 40:01.7 [3(0+2+1+0)] +3:20.6 |
37 | BAUER Klemen | Словения | 40:11.1 [5(1+1+3+0)] +3:30.0 |
38 | STROLIA Vytautas | Литва | 40:13.4 [2(0+0+1+1)] +3:32.3 |
39 | FINELLO Jeremy | Швейцария | 40:16.3 [3(1+1+1+0)] +3:35.2 |
40 | SLESINGR Michal | Чехия | 40:16.9 [3(0+2+0+1)] +3:35.8 |
41 | KUEHN Johannes | Германия | 40:16.9 [7(2+1+2+2)] +3:35.8 |
42 | SEPPAELAE Tero | Финляндия | 40:32.5 [7(1+1+3+2)] +3:51.4 |
43 | MORAVEC Ondrej | Чехия | 40:37.1 [5(0+1+3+1)] +3:56.0 |
44 | LOGINOV Alexander | Россия | 40:43.2 [6(0+2+1+3)] +4:02.1 |
45 | DOVZAN Miha | Словения | 40:57.3 [2(1+0+0+1)] +4:16.2 |
46 | BJOERNDALEN Ole Einar | Норвегия | 41:03.6 [5(2+1+2+0)] +4:22.5 |
47 | VACLAVIK Adam | Чехия | 41:47.5 [7(2+1+3+1)] +5:06.4 |
48 | GOW Scott | Канада | 41:49.5 [7(1+1+3+2)] +5:08.4 |
49 | GOW Christian | Канада | 41:54.8 [5(2+0+1+2)] +5:13.7 |
50 | LESSING Roland | Эстония | 42:00.7 [6(2+1+2+1)] +5:19.6 |
51 | KAZAR Matej | Словакия | 42:02.4 [5(0+0+4+1)] +5:21.3 |
52 | MUIZNIEKS Oskars | Латвия | 42:08.4 [6(1+1+2+2)] +5:27.3 |
53 | SEMENOV Sergii | Украина | 42:15.6 [3(0+0+2+1)] +5:34.5 |
54 | CHENAL Thierry | Италия | 42:27.8 [7(3+1+1+2)] +5:46.7 |
55 | TACHIZAKI Mikito | Япония | 42:32.0 [6(1+0+2+3)] +5:50.9 |
56 | MESOTITSCH Daniel | Австрия | 42:44.3 [5(0+3+1+1)] +6:03.2 |
57 | FAUR Remus | Румыния | 43:07.2 [4(1+2+0+1)] +6:26.1 |
dns | JACQUELIN Emilien | Франция | DNS |
dns | SIEMAKOV Volodymyr | Украина | DNS |
dns | LAPSHIN Timofei | Корея | DNS |
olympteka.ru