Биатлон: Чемпионат мира 2017 — Хохфильцен. Биатлон чм 2018 индивидуальная женщины


Биатлон — Чемпионат Европы 2018 — Риднау — женщины, 15 км, индивидуальная гонка. Olympteka.ru

1CHEVALIER Chloe Франция 46:32.9 [1(1+0+0+0)] 0.0
2RUNGGALDIER Alexia Италия 47:20.6 [0(0+0+0+0)] +47.7
3SLIVKO Victoria Россия 47:28.8 [0(0+0+0+0)] +55.9
4ZHURAVOK Yuliia Украина 47:29.3 [0(0+0+0+0)] +56.4
5VARVYNETS Iryna Украина 47:40.5 [1(0+0+0+1)] +1:07.6
6MIRONOVA Svetlana Россия 47:58.9 [3(0+0+2+1)] +1:26.0
7HORCHLER Nadine Германия 48:23.6 [0(0+0+0+0)] +1:50.7
8NICOLAISEN Kaia Woeien Норвегия
48:45.2 [1(1+0+0+0)] +2:12.3
9NILSSON Emma Швеция 48:47.9 [1(0+0+1+0)] +2:15.0
10HORCHLER Karolin Германия 48:58.0 [2(0+1+0+1)] +2:25.1
11FROLINA Anna Корея 49:16.1 [3(1+0+1+1)] +2:43.2
12ZAGORUIKO Anastasia Россия 49:17.9 [3(2+0+0+1)] +2:45.0
13KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 49:41.2 [2(0+0+0+2)] +3:08.3
14STARYKH Irina Россия 49:49.5 [2(0+1+1+0)] +3:16.6
15NERAASEN Sigrid Bilstad Норвегия 50:00.5 [0(0+0+0+0)] +3:27.6
16KNOTTEN Karoline Offigstad Норвегия 50:05.9 [1(0+1+0+0)] +3:33.0
17OBERHOFER Karin Италия 50:11.8 [3(1+0+1+1)] +3:38.9
18YORDANOVA Emiliya Болгария 50:25.0 [2(1+1+0+0)] +3:52.1
19BIELKINA Nadiia Украина 50:36.5 [2(0+2+0+0)] +4:03.6
20LATUILLIERE Enora Франция 50:44.4 [4(1+0+1+2)] +4:11.5
21YURKEVICH Darya Беларусь 50:54.7 [2(0+1+1+0)] +4:21.8
22MITORAJ Kinga Польша 51:11.2 [4(1+1+1+1)] +4:38.3
23BEAUDRY Sarah Канада 51:28.5 [2(2+0+0+0)] +4:55.6
24TALVITIE Tiia-Maria Финляндия 51:29.4 [1(0+0+0+1)] +4:56.5
25KUMMER Luise Германия 51:35.9 [3(0+1+2+0)] +5:03.0
26MAKA Anna Польша 51:41.0 [2(0+0+1+1)] +5:08.1
27JOHANIDESOVA Lea Чехия 51:49.4 [1(0+0+0+1)] +5:16.5
28RIEDER Christina Австрия 51:50.9 [3(2+0+0+1)] +5:18.0
29ABRAMOVA Olga Украина 51:56.9 [5(1+2+1+1)] +5:24.0
30MOROZOVA Anastasiia Россия 51:57.7 [3(0+1+0+2)] +5:24.8
31HETTICH Janina Германия 52:11.3 [4(0+2+1+1)] +5:38.4
32KADEVA Daniela Болгария 52:14.1 [4(1+1+2+0)] +5:41.2
33MAIER Christin Германия 52:15.6 [4(0+1+3+0)] +5:42.7
34MINKKINEN Suvi Финляндия 52:16.4 [2(1+0+0+1)] +5:43.5
35REZTSOVA Kristina Россия 52:19.9 [4(0+2+1+1)] +5:47.0
36ENODD Jenny Норвегия 52:21.1 [3(0+1+1+1)] +5:48.2
37SKOTTHEIM Johanna Швеция 52:25.7 [4(1+0+0+3)] +5:52.8
38GAIM Grete Эстония 52:30.1 [4(0+3+0+1)] +5:57.2
39MEINEN Susanna Швейцария 52:31.3 [5(1+4+0+0)] +5:58.4
40PADIAL HERNANDEZ Victoria Испания 52:40.1 [3(0+1+0+2)] +6:07.2
41POPOVA Stefani Болгария 52:44.0 [4(1+2+1+0)] +6:11.1
42GHILENKO Alla Молдова 52:45.3 [2(0+2+0+0)] +6:12.4
43WEIDEL Anna Германия 53:00.9 [4(0+0+4+0)] +6:28.0
44SCHWAIGER Julia Австрия 53:01.0 [4(1+0+3+0)] +6:28.1
45BEILMANN Meril Эстония 53:02.7 [4(3+0+1+0)] +6:29.8
46BONDAR Iana Украина 53:03.7 [6(2+3+1+0)] +6:30.8
47PITON Karolina Польша 53:05.6 [6(2+2+0+2)] +6:32.7
48ANDERSSON Ingela Швеция 53:06.6 [4(1+1+1+1)] +6:33.7
49GASPARIN Aita Швейцария 53:21.0 [5(1+1+1+2)] +6:48.1
50DI LALLO Sabine Швейцария 53:24.9 [3(1+0+1+1)] +6:52.0
51HOFFMANN Susanne Австрия 53:27.5 [4(0+2+2+0)] +6:54.6
52
LIE Lotte Норвегия 53:29.2 [3(1+1+1+0)] +6:56.3
53HARTWEGER Fabienne Австрия 53:32.8 [5(0+1+3+1)] +6:59.9
54CHARVATOVA Lucie Чехия 53:34.1 [7(2+2+1+2)] +7:01.2
55HACHISUKA Asuka Япония 53:36.5 [4(0+0+1+3)] +7:03.6
56PISCORAN Luminita Румыния 53:36.8 [5(1+2+1+1)] +7:03.9
57TOMINGAS Tuuli Эстония 53:37.4 [5(1+1+1+2)] +7:04.5
58ZVARICOVA Veronika Чехия 53:42.8 [5(3+1+0+1)] +7:09.9
59MUN Jihee Корея 53:42.9 [6(1+1+1+3)] +7:10.0
60LEVINS Chloe США 53:51.5 [4(1+2+1+0)] +7:18.6
61HORKA Ludmila Чехия 54:08.9 [7(1+3+3+0)] +7:36.0
62TANAKA Kirari Япония 54:12.8 [5(4+0+1+0)] +7:39.9
63PAULAUSKAITE Natalija Литва 54:35.9 [2(0+0+1+1)] +8:03.0
64PANFILOVA Mariia Украина 54:43.6 [6(1+3+1+1)] +8:10.7
65PHANEUF Madeleine США 54:43.7 [4(1+2+0+1)] +8:10.8
66OJA Regina Эстония 54:50.0 [5(0+1+2+2)] +8:17.1
67LESCINSKAITE Gabriele Литва 54:50.3 [3(0+1+1+1)] +8:17.4
68LINDQVIST Felicia Швеция 54:54.8 [5(0+1+2+2)] +8:21.9
69MAJDISOVA Alzbeta Словакия 55:33.0 [3(1+1+0+1)] +9:00.1
70KARISIK-KOSARAC Tanja Босния и Герцеговина 55:48.2 [6(3+1+0+2)] +9:15.3
71PYKAELAEINEN Johanna Финляндия 56:02.8 [4(0+2+0+2)] +9:29.9
72ROCCHIA Ginevra Италия 56:08.4 [6(2+1+1+2)] +9:35.5
73SZOCS Emoke Венгрия 56:58.7 [5(1+1+2+1)] +10:25.8
74VOLKEN Flurina Швейцария 57:04.0 [7(1+1+2+3)] +10:31.1
75ROLIG Jessika Финляндия 57:06.0 [4(2+1+1+0)] +10:33.1
76NICIPORENKO Anastasia Молдова 57:25.3 [4(0+0+0+4)] +10:52.4
77ALIFIRAVETS Olga Швеция 58:04.2 [6(1+2+1+2)] +11:31.3
78COLEBOURN Jillian Wei-Lin Австралия 58:22.1 [3(2+0+0+1)] +11:49.2
79MORTON Darcie Австралия 59:10.5 [4(0+2+0+2)] +12:37.6
80VELKOVA Gergana Болгария 59:10.7 [5(1+3+1+0)] +12:37.8
81DUERINGER Ramona Австрия 59:40.1 [6(2+0+2+2)] +13:07.2
82IRWIN Deedra США 59:48.7 [10(1+4+3+2)] +13:15.8
83YUNGBLUT Erin Канада 59:52.8 [8(2+3+1+2)] +13:19.9
84LEHTLA Kadri Эстония
1:00:02.1 [8(1+0+5+2)] +13:29.2
85ALMEIDA NERES Gabriela Бразилия 1:00:22.0 [3(0+3+0+0)] +13:49.1
86LUSTRIK Marusa Словения 1:01:06.0 [5(0+2+1+2)] +14:33.1
87BENDER Jennie США 1:01:37.9 [10(2+4+2+2)] +15:05.0
88TISEEVA Snejana Молдова 1:02:59.4 [8(1+0+3+4)] +16:26.5
89BLAZENIC Nika Хорватия 1:04:30.1 [6(2+1+1+2)] +17:57.2
90PICIN Mirlene Бразилия 1:05:46.5 [7(3+2+1+1)] +19:13.6
dnsTKADLECOVA Anna Чехия DNS
dnsVASNETCOVA Valeriia Россия DNS
dnfSTOYANOVA Desislava Болгария DNF
dnfCOTRUS Ana Larisa Румыния DNF
dnsTALIHAERM Johanna Эстония DNS

olympteka.ru

Биатлон — Кубок Мира 2017/2018 — Эстерсунд — женщины, 15 км, индивидуальная гонка. Olympteka.ru

1SKARDINO Nadezhda Беларусь 42:57.4 [0(0+0+0+0)] 0.0
2SOLEMDAL Synnoeve Норвегия 43:00.3 [0(0+0+0+0)] +2.9
3DZHIMA Yuliia Украина 43:09.4 [0(0+0+0+0)] +12.0
4SEMERENKO Valj Украина 43:27.5 [0(0+0+0+0)] +30.1
5FIALKOVA Paulina Словакия 43:29.6 [1(0+0+0+1)] +32.2
6BRORSSON Mona Швеция 43:47.0 [0(0+0+0+0)] +49.6
7PUSKARCIKOVA Eva Чехия 44:06.0 [0(0+0+0+0)] +1:08.6
8BRAISAZ Justine Франция 44:07.4 [2(1+0+1+0)] +1:10.0
9RANSOM Julia Канада 44:15.8 [0(0+0+0+0)] +1:18.4
10OLSBU Marte
Норвегия
44:19.1 [2(0+0+1+1)] +1:21.7
11MAKARAINEN Kaisa Финляндия 44:32.8 [3(1+0+2+0)] +1:35.4
12VITKOVA Veronika Чехия 44:37.2 [2(0+1+0+1)] +1:39.8
13HILDEBRAND Franziska Германия 44:44.1 [1(0+0+0+1)] +1:46.7
14DOMRACHEVA Darya Беларусь 44:45.2 [3(1+1+0+1)] +1:47.8
15PERSSON Linn Швеция 44:52.3 [0(0+0+0+0)] +1:54.9
16GASPARIN Selina Швейцария 45:04.3 [2(1+1+0+0)] +2:06.9
17HAUSER Lisa Theresa Австрия 45:06.7 [1(0+0+0+1)] +2:09.3
18LAUKKANEN Mari Финляндия 45:07.7 [2(0+0+0+2)] +2:10.3
19HORCHLER Karolin Германия 45:08.0 [1(0+0+0+1)] +2:10.6
20VISHNEVSKAYA Galina Казахстан 45:11.3 [1(0+0+0+1)] +2:13.9
21VITTOZZI Lisa Италия 45:14.5 [2(1+0+1+0)] +2:17.1
22ECKHOFF Tiril Норвегия 45:21.5 [3(0+1+1+1)] +2:24.1
23HERRMANN Denise Германия 45:22.9 [4(0+2+1+1)] +2:25.5
24BESCOND Anais Франция 45:24.1 [3(1+0+1+1)] +2:26.7
25OEBERG Hanna Швеция 45:27.9 [3(1+1+1+0)] +2:30.5
26AYMONIER Celia Франция 45:34.7 [3(1+0+0+2)] +2:37.3
27SLIVKO Victoria Россия 45:45.0 [1(0+1+0+0)] +2:47.6
28VARVYNETS Iryna Украина 45:47.8 [0(0+0+0+0)] +2:50.4
29BENDIKA Baiba Латвия 45:51.3 [1(0+0+0+1)] +2:53.9
30PREUSS Franziska Германия 45:53.7 [2(0+1+0+1)] +2:56.3
31TANDREVOLD Ingrid Landmark Норвегия 45:55.6 [2(0+0+1+1)] +2:58.2
31LIGHTFOOT Amanda Великобритания 45:55.6 [1(0+0+0+1)] +2:58.2
33YURLOVA-PERCHT Ekaterina Россия 45:58.4 [2(0+1+0+1)] +3:01.0
34POLTORANINA Olga Казахстан 46:06.5 [1(0+0+1+0)] +3:09.1
35HAMMERSCHMIDT Maren Германия 46:08.6 [3(0+2+0+1)] +3:11.2
36YURKEVICH Darya Беларусь 46:21.5 [0(0+0+0+0)] +3:24.1
37MERKUSHYNA Anastasiya Украина 46:21.6 [2(0+1+0+1)] +3:24.2
38KRYUKO Iryna Беларусь 46:22.7 [3(1+1+1+0)] +3:25.3
39CRAWFORD Rosanna Канада 46:30.0 [3(0+0+1+2)] +3:32.6
40SEMERENKO Vita Украина 46:34.2 [3(1+1+1+0)] +3:36.8
41CHEVALIER Anais Франция 46:34.4 [2(0+1+0+1)] +3:37.0
42ZDOUC Dunja Австрия 46:38.6 [0(0+0+0+0)] +3:41.2
43NILSSON Emma Швеция 46:40.9 [2(0+0+0+2)] +3:43.5
44NOWAKOWSKA Weronika Польша 46:44.7 [3(0+3+0+0)] +3:47.3
45TALIHAERM Johanna Эстония 46:55.3 [2(0+1+1+0)] +3:57.9
46HINZ Vanessa Германия 46:56.7 [3(0+2+1+0)] +3:59.3
47NICOLAISEN Kaia Woeien Норвегия 46:57.5 [2(1+0+0+1)] +4:00.1
48VIROLAINEN Daria Россия 46:59.2 [3(0+3+0+0)] +4:01.8
49FIALKOVA Ivona Словакия 47:01.2 [4(0+1+0+3)] +4:03.8
50AVVAKUMOVA Ekaterina Корея 47:03.9 [3(2+0+1+0)] +4:06.5
51HAECKI Lena Швейцария 47:05.3 [4(1+1+0+2)] +4:07.9
52WIERER Dorothea Италия 47:07.3 [5(2+1+1+1)] +4:09.9
53DUNKLEE Susan США 47:10.1 [4(1+0+1+2)] +4:12.7
54MAGNUSSON Anna Швеция 47:18.4 [3(2+0+1+0)] +4:21.0
55DORIN HABERT Marie Франция 47:19.9 [4(2+2+0+0)] +4:22.5
56GWIZDON Magdalena Польша 47:20.4 [3(1+0+0+2)] +4:23.0
57POJE Urska Словения 47:23.7 [1(0+0+0+1)] +4:26.3
58PIDHRUSHNA Olena Украина 47:23.9 [3(0+1+1+1)] +4:26.5
59FURUYA Sari Япония 47:31.2 [4(1+1+0+2)] +4:33.8
60RIEDER Christina Австрия 47:36.2 [1(1+0+0+0)] +4:38.8
61JISLOVA Jessica Чехия 47:42.2 [2(0+0+1+1)] +4:44.8
62JOHANIDESOVA Lea Чехия 47:58.1 [0(0+0+0+0)] +5:00.7
63HOJNISZ Monika Польша 47:59.6 [3(0+2+0+1)] +5:02.2
64CADURISCH Irene Швейцария 48:05.3 [3(2+0+1+0)] +5:07.9
65MUN Jihee Корея 48:20.9 [3(0+0+0+3)] +5:23.5
66RUNGGALDIER Alexia Италия 48:29.0 [3(0+2+0+1)] +5:31.6
67POLIAKOVA Terezia Словакия 49:00.2 [3(0+1+0+2)] +6:02.8
68GASPARIN Elisa Швейцария 49:02.1 [4(3+1+0+0)] +6:04.7
69PODCHUFAROVA Olga Россия 49:04.2 [3(0+0+1+2)] +6:06.8
70RAIKOVA Alina Казахстан 49:06.1 [3(0+1+1+1)] +6:08.7
71TACHIZAKI Fuyuko Япония 49:11.0 [5(1+3+0+1)] +6:13.6
72YORDANOVA Emiliya Болгария 49:18.7 [3(1+1+1+0)] +6:21.3
73SANFILIPPO Federica Италия 49:21.5 [4(3+0+1+0)] +6:24.1
74ZHANG Yan Китай 49:23.8 [3(1+0+1+1)] +6:26.4
75BANKES Megan Канада 49:26.3 [3(2+1+0+0)] +6:28.9
76FROLINA Anna Корея 49:29.3 [6(2+1+1+2)] +6:31.9
77MITSUHASHI Rina Япония 49:32.5 [3(1+0+0+2)] +6:35.1
78MINKKINEN Suvi Финляндия 49:44.7 [2(0+1+0+1)] +6:47.3
79EGAN Clare США 49:49.9 [5(0+2+1+2)] +6:52.5
80AKIMOVA Tatiana Россия 49:50.0 [5(0+3+0+2)] +6:52.6
81DREISSIGACKER Emily США 50:00.9 [3(0+0+1+2)] +7:03.5
82KLIMINA Darya Казахстан 50:01.8 [5(1+1+2+1)] +7:04.4
83LUNDER Emma Канада 50:03.7 [5(0+0+2+3)] +7:06.3
84MARKKANEN Sanna Финляндия 50:04.3 [2(0+1+0+1)] +7:06.9
85CHARVATOVA Lucie Чехия 50:06.3 [6(0+2+1+3)] +7:08.9
86ERZEN Anja Словения 50:16.7 [5(2+1+0+2)] +7:19.3
87PADIAL HERNANDEZ Victoria Испания 50:57.6 [3(0+1+1+1)] +8:00.2
88TANG Jialin Китай 51:03.9 [5(1+0+1+3)] +8:06.5
89SCHWAIGER Julia Австрия 51:22.2 [6(1+1+1+3)] +8:24.8
90GUZIK Krystyna Польша 51:39.0 [7(3+2+1+1)] +8:41.6
91OJA Regina Эстония 51:41.1 [4(2+1+0+1)] +8:43.7
92RASIMOVICIUTE Diana Литва 51:51.5 [6(1+2+1+2)] +8:54.1
93NICIPORENKO Anastasia Молдова 51:51.6 [3(1+1+0+1)] +8:54.2
94PISAREVA Nadzeya Беларусь 52:13.6 [6(1+1+0+4)] +9:16.2
95KONDRATYEVA Anastassiya Казахстан 52:18.0 [5(1+1+2+1)] +9:20.6
96KOCERGINA Natalja Литва 52:25.3 [6(2+1+1+2)] +9:27.9
97PAULAUSKAITE Natalija Литва 52:39.6 [5(1+1+1+2)] +9:42.2
98POPOVA Stefani Болгария 52:41.3 [6(0+3+1+2)] +9:43.9
99PISCORAN Luminita Румыния 52:41.5 [7(1+1+1+4)] +9:44.1
100STOYANOVA Desislava Болгария 53:23.3 [8(1+3+0+4)] +10:25.9
101SZOECS Emoeke Венгрия 54:44.7 [6(3+1+2+0)] +11:47.3
102COTRUS Ana Larisa Румыния 57:48.0 [8(1+3+3+1)] +14:50.6
dnsLEHTLA Kadri Эстония DNS

olympteka.ru

Биатлон — Чемпионат мира 2017 — Хохфильцен — женщины, 15 км, индивидуальная гонка. Olympteka.ru

1DAHLMEIER Laura Германия 41:30.1 [1(1+0+0+0)] 0.0
2KOUKALOVA Gabriela Чехия 41:54.8 [1(1+0+0+0)] +24.7
3RUNGGALDIER Alexia Италия 43:15.7 [0(0+0+0+0)] +1:45.6
4LAUKKANEN Mari Финляндия 43:26.9 [1(0+0+1+0)] +1:56.8
5AVVAKUMOVA Ekaterina Корея 43:33.7 [0(0+0+0+0)] +2:03.6
6DUNKLEE Susan США 43:36.9 [2(1+0+0+1)] +2:06.8
7HAMMERSCHMIDT Maren Германия 43:57.6 [2(0+0+2+0)] +2:27.5
8HINZ Vanessa Германия 44:15.6 [2(0+1+0+1)] +2:45.5
9DZHIMA Yuliia Украина 44:16.2 [2(0+0+1+1)] +2:46.1
10PIDHRUSHNA Olena Украина 44:24.7 [2(1+0+0+1)] +2:54.6
11ZDOUC Dunja Австрия 44:26.5 [0(0+0+0+0)] +2:56.4
12GREGORIN Teja Словения 44:34.9 [3(0+2+0+1)] +3:04.8
13DOMRACHEVA Darya Беларусь 44:45.6 [3(0+2+0+1)] +3:15.5
14KRYUKO Iryna Беларусь 44:54.4 [1(1+0+0+0)] +3:24.3
15MAKARAINEN Kaisa Финляндия 44:54.6 [4(0+1+1+2)] +3:24.5
16WIERER Dorothea Италия 45:03.4 [3(1+1+1+0)] +3:33.3
17SKARDINO Nadezhda Беларусь 45:11.4 [2(0+0+1+1)] +3:41.3
18RANSOM Julia Канада 45:18.3 [1(1+0+0+0)] +3:48.2
19ZHANG Yan Китай 45:19.4 [1(1+0+0+0)] +3:49.3
20VARVYNETS Iryna Украина 45:21.5 [1(0+1+0+0)] +3:51.4
21VISHNEVSKAYA Galina Казахстан 45:23.7 [1(0+0+0+1)] +3:53.6
22EGAN Clare США 45:25.1 [2(0+0+0+2)] +3:55.0
23PUSKARCIKOVA Eva Чехия 45:29.5 [2(0+1+0+1)] +3:59.4
24YORDANOVA Emilia Болгария 45:32.3 [1(0+0+1+0)] +4:02.2
25AYMONIER Celia Франция 45:33.0 [3(1+2+0+0)] +4:02.9
26PODCHUFAROVA Olga Россия 45:33.1 [2(1+0+0+1)] +4:03.0
27FIALKOVA Paulina Словакия 45:33.4 [3(1+1+1+0)] +4:03.3
28GASPARIN Aita Швейцария 45:35.2 [1(0+0+1+0)] +4:05.1
29RAIKOVA Alina Казахстан 45:35.3 [1(0+0+0+1)] +4:05.2
30HOJNISZ Monika Польша 45:37.5 [1(0+1+0+0)] +4:07.4
31HILDEBRAND Franziska Германия 45:42.3 [2(0+1+0+1)] +4:12.2
32LIGHTFOOT Amanda Великобритания 45:47.0 [1(0+1+0+0)] +4:16.9
33MERKUSHYNA Anastasiya Украина 45:47.5 [2(1+0+1+0)] +4:17.4
34FROLINA Anna Корея 45:49.3 [2(0+0+0+2)] +4:19.2
35YURKEVICH Darya Беларусь 45:49.7 [1(0+1+0+0)] +4:19.6
36VITTOZZI Lisa Италия 45:51.0 [3(2+0+0+1)] +4:20.9
37GWIZDON Magdalena Польша 45:53.6 [1(0+0+0+1)] +4:23.5
38CHEVALIER Anais Франция 45:58.6 [2(1+0+0+1)] +4:28.5
39ECKHOFF Tiril Норвегия 46:17.1 [4(2+1+1+0)] +4:47.0
40DORIN HABERT Marie Франция 46:25.7 [4(2+1+0+1)] +4:55.6
41GEREKOVA Jana Словакия 46:28.6 [3(1+1+1+0)] +4:58.5
42STARYKH Irina Россия 46:41.3 [3(0+1+2+0)] +5:11.2
43TANDY Megan Канада 46:44.1 [2(0+0+1+1)] +5:14.0
44BRORSSON Mona Швеция 46:45.3 [2(1+1+0+0)] +5:15.2
45GASPARIN Selina Швейцария 46:53.5 [4(0+1+2+1)] +5:23.4
46GASPARIN Elisa Швейцария 46:53.6 [3(1+1+1+0)] +5:23.5
47NICOLAISEN Kaia Woeien Норвегия 46:54.9 [3(0+1+2+0)] +5:24.8
48BRAISAZ Justine Франция 47:02.8 [4(1+1+2+0)] +5:32.7
49TACHIZAKI Fuyuko Япония 47:20.1 [4(1+1+1+1)] +5:50.0
50VITKOVA Veronika Чехия 47:31.8 [5(2+0+1+2)] +6:01.7
51AKIMOVA Tatiana Россия 47:42.4 [5(0+3+0+2)] +6:12.3
52GUZIK Krystyna Польша 47:47.3 [4(1+1+1+1)] +6:17.2
53BESCOND Anais Франция 47:56.7 [4(2+1+1+0)] +6:26.6
54SANFILIPPO Federica Италия 48:00.6 [5(2+2+1+0)] +6:30.5
55OEBERG Hanna Швеция 48:01.0 [5(1+2+0+2)] +6:30.9
56REID Joanne США 48:06.8 [4(1+2+1+0)] +6:36.7
57TALIHAERM Johanna Эстония 48:12.0 [2(1+0+0+1)] +6:41.9
58OLSBU Marte Норвегия 48:18.3 [5(3+0+1+1)] +6:48.2
59MAGNUSSON Anna Швеция 48:20.8 [4(2+1+1+0)] +6:50.7
60RIEDER Christina Австрия 48:22.6 [2(0+1+0+1)] +6:52.5
61HAUSER Lisa Theresa Австрия 48:26.1 [5(2+0+3+0)] +6:56.0
62CRAWFORD Rosanna Канада 48:31.6 [3(3+0+0+0)] +7:01.5
63BIRKELAND Fanny Horn Норвегия 48:32.4 [5(1+0+3+1)] +7:02.3
64LUNDER Emma Канада 48:48.0 [4(2+1+0+1)] +7:17.9
65BENDIKA Baiba Латвия 48:48.7 [4(1+1+1+1)] +7:18.6
66FIALKOVA Ivona Словакия 48:49.1 [5(0+1+2+2)] +7:19.0
67NILSSON Emma Швеция 48:56.1 [4(1+0+2+1)] +7:26.0
68FURUYA Sari Япония 49:15.6 [6(2+2+1+1)] +7:45.5
69TANG Jialin Китай 49:15.7 [4(1+1+0+2)] +7:45.6
70PISCORAN Luminita Румыния 49:18.3 [4(2+1+1+0)] +7:48.2
71SLEPTSOVA Svetlana Россия 49:23.8 [5(2+1+1+1)] +7:53.7
72KADEVA Daniela Болгария 49:24.9 [3(0+0+1+2)] +7:54.8
73KISTANOVA Anna Казахстан 49:27.6 [6(1+2+2+1)] +7:57.5
74POLTORANINA Olga Казахстан 49:30.6 [4(0+0+4+0)] +8:00.5
75MITSUHASHI Rina Япония 49:54.3 [3(0+1+2+0)] +8:24.2
76ERZEN Anja Словения 50:12.7 [6(2+2+1+1)] +8:42.6
77RASIMOVICIUTE-BRICE Diana Литва 50:13.1 [4(1+2+1+0)] +8:43.0
78HARTWEGER Fabienne Австрия 50:24.4 [6(1+2+1+2)] +8:54.3
79POJE Urska Словения 50:27.3 [3(1+1+1+0)] +8:57.2
80TOFALVI Eva Румыния 50:28.5 [3(1+2+0+0)] +8:58.4
81PADIAL HERNANDEZ Victoria Испания 50:30.6 [3(1+2+0+0)] +9:00.5
82CHARVATOVA Lucie Чехия 50:33.7 [8(2+2+3+1)] +9:03.6
83MARKKANEN Sanna Финляндия 50:39.4 [3(0+1+0+2)] +9:09.3
84MAKA Anna Польша 50:40.1 [4(2+2+0+0)] +9:10.0
85HAECKI Lena Швейцария 50:43.7 [7(2+0+3+2)] +9:13.6
86PAULAUSKAITE Natalija Литва 50:59.0 [3(0+1+1+1)] +9:28.9
87PHANEUF Madeleine США 51:08.4 [4(0+2+0+2)] +9:38.3
88STOYANOVA Desislava Болгария 51:11.4 [6(1+2+2+1)] +9:41.3
89KOCERGINA Natalija Литва 51:55.5 [7(1+3+1+2)] +10:25.4
90VIIGIPUU Kristel Эстония 51:55.9 [3(0+0+0+3)] +10:25.8
91MENG Fanqi Китай 52:17.6 [6(4+1+1+0)] +10:47.5
92NICIPORENKO Anastasia Молдова 52:41.7 [3(0+0+0+3)] +11:11.6
93TSAKIRI Maria Греция 52:50.9 [3(0+2+0+1)] +11:20.8
94MUN Ji-Hee Корея 53:21.7 [4(1+1+1+1)] +11:51.6
95JUSKANE Zanna Латвия 53:43.4 [7(3+0+2+2)] +12:13.3
96LEHTLA Kadri Эстония 53:58.7 [5(0+3+2+0)] +12:28.6
97SALMAN Diana Румыния 55:35.7 [7(3+2+0+2)] +14:05.6
98SZOECS Emoeke Венгрия 56:11.7 [9(3+2+2+2)] +14:41.6
99GHILENKO Alla Молдова 58:29.6 [8(1+3+1+3)] +16:59.5

olympteka.ru

Биатлон — Чемпионат Европы 2018 — Риднау — мужчины, 20 км, индивидуальная гонка. Olympteka.ru

1LEITNER Felix Австрия 53:32.8 [1(0+0+0+1)] 0.0
2KRUPCIK Tomas Чехия 54:15.8 [1(0+0+0+1)] +43.0
3HORN Philipp Германия 54:29.4 [1(1+0+0+0)] +56.6
4ANEV Krasimir Болгария 54:33.7 [2(0+0+1+1)] +1:00.9
5OTCENAS Martin Словакия 54:58.1 [2(0+0+1+1)] +1:25.3
6ABASHEU Dzmitry Беларусь 55:04.6 [1(1+0+0+0)] +1:31.8
7CLAUDE Fabien Франция 55:04.9 [2(0+1+1+0)] +1:32.1
8GRAF Florian Германия 55:10.5 [1(0+0+0+1)] +1:37.7
9SHOPIN Yury Россия 55:37.4 [0(0+0+0+0)] +2:04.6
10SINAPOV Anton Болгария 55:52.8 [2(1+1+0+0)] +2:20.0
11GERDZHIKOV Dimitar Болгария 55:55.6 [2(0+1+0+1)] +2:22.8
12DOMBROVSKI Karol Литва 56:03.9 [1(0+1+0+0)] +2:31.1
13SZCZUREK Lukasz Польша 56:05.1 [2(0+0+0+2)] +2:32.3
14BOGETVEIT Haavard Gutuboe Норвегия 56:13.4 [2(1+0+0+1)] +2:40.6
15ARWIDSON Tobias Швеция 56:19.2 [1(0+1+0+0)] +2:46.4
16CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Норвегия 56:21.5 [1(0+1+0+0)] +2:48.7
17PASHCHENKO Petr Россия 56:29.4 [3(0+1+1+1)] +2:56.6
18DUMONT Clement Франция 56:51.2 [2(0+0+1+1)] +3:18.4
19CAMPBELL Carsen Канада 56:51.3 [1(1+0+0+0)] +3:18.5
20ROERVIK Fredrik Норвегия 56:51.4 [0(0+0+0+0)] +3:18.6
21KRISTEJN Lukas Чехия 56:52.4 [3(1+0+0+2)] +3:19.6
22KRUPCIK Matej Чехия 56:55.6 [2(0+0+2+0)] +3:22.8
23MALYSHKO Dmitry Россия 56:59.2 [4(1+0+2+1)] +3:26.4
24GJESBAKK Fredrik Норвегия 57:05.3 [2(0+1+0+1)] +3:32.5
25ZINI Rudy Италия 57:12.6 [1(0+0+1+0)] +3:39.8
26BEATRIX Jean Guillaume Франция 57:22.4 [4(0+2+0+2)] +3:49.6
27VOLKOV Alexey Россия 57:23.1 [3(0+1+0+2)] +3:50.3
28KLETCHEROV Michail Болгария 57:27.0 [1(0+1+0+0)] +3:54.2
29ILIEV Vladimir Болгария 57:27.6 [5(1+0+2+2)] +3:54.8
30TACHIZAKI Mikito Япония 57:28.0 [2(1+0+0+1)] +3:55.2
31HOERL Fabian Австрия 57:34.4 [2(1+1+0+0)] +4:01.6
32LATYPOV Eduard Россия 57:36.0 [4(2+0+0+2)] +4:03.2
33ZEMLICKA Milan Чехия 57:41.9 [1(0+1+0+0)] +4:09.1
34SEMENOV Sergii Украина 57:48.7 [4(1+0+2+1)] +4:15.9
35WAEGER Lorenz Австрия 57:50.8 [2(0+1+0+1)] +4:18.0
35FRATZSCHER Lucas Германия 57:50.8 [2(1+0+0+1)] +4:18.0
