Биатлон — Чемпионат Европы 2018 — Риднау — женщины, 15 км, индивидуальная гонка. Olympteka.ru
1 | CHEVALIER Chloe |
Франция | 46:32.9 [1(1+0+0+0)] 0.0 |
2 | RUNGGALDIER Alexia |
Италия | 47:20.6 [0(0+0+0+0)] +47.7 |
3 | SLIVKO Victoria |
Россия | 47:28.8 [0(0+0+0+0)] +55.9 |
4 | ZHURAVOK Yuliia |
Украина | 47:29.3 [0(0+0+0+0)] +56.4 |
5 | VARVYNETS Iryna |
Украина | 47:40.5 [1(0+0+0+1)] +1:07.6 |
6 | MIRONOVA Svetlana |
Россия | 47:58.9 [3(0+0+2+1)] +1:26.0 |
7 | HORCHLER Nadine |
Германия | 48:23.6 [0(0+0+0+0)] +1:50.7 |
8 | NICOLAISEN Kaia Woeien |
Норвегия |
48:45.2 [1(1+0+0+0)] +2:12.3 |
9 | NILSSON Emma |
Швеция | 48:47.9 [1(0+0+1+0)] +2:15.0 |
10 | HORCHLER Karolin |
Германия | 48:58.0 [2(0+1+0+1)] +2:25.1 |
11 | FROLINA Anna |
Корея | 49:16.1 [3(1+0+1+1)] +2:43.2 |
12 | ZAGORUIKO Anastasia |
Россия | 49:17.9 [3(2+0+0+1)] +2:45.0 |
13 | KALKENBERG Emilie Aagheim |
Норвегия | 49:41.2 [2(0+0+0+2)] +3:08.3 |
14 | STARYKH Irina |
Россия | 49:49.5 [2(0+1+1+0)] +3:16.6 |
15 | NERAASEN Sigrid Bilstad |
Норвегия | 50:00.5 [0(0+0+0+0)] +3:27.6 |
16 | KNOTTEN Karoline Offigstad |
Норвегия | 50:05.9 [1(0+1+0+0)] +3:33.0 |
17 | OBERHOFER Karin |
Италия | 50:11.8 [3(1+0+1+1)] +3:38.9 |
18 | YORDANOVA Emiliya |
Болгария | 50:25.0 [2(1+1+0+0)] +3:52.1 |
19 | BIELKINA Nadiia |
Украина | 50:36.5 [2(0+2+0+0)] +4:03.6 |
20 | LATUILLIERE Enora |
Франция | 50:44.4 [4(1+0+1+2)] +4:11.5 |
21 | YURKEVICH Darya |
Беларусь | 50:54.7 [2(0+1+1+0)] +4:21.8 |
22 | MITORAJ Kinga |
Польша | 51:11.2 [4(1+1+1+1)] +4:38.3 |
23 | BEAUDRY Sarah |
Канада | 51:28.5 [2(2+0+0+0)] +4:55.6 |
24 | TALVITIE Tiia-Maria |
Финляндия | 51:29.4 [1(0+0+0+1)] +4:56.5 |
25 | KUMMER Luise |
Германия | 51:35.9 [3(0+1+2+0)] +5:03.0 |
26 | MAKA Anna |
Польша | 51:41.0 [2(0+0+1+1)] +5:08.1 |
27 | JOHANIDESOVA Lea |
Чехия | 51:49.4 [1(0+0+0+1)] +5:16.5 |
28 | RIEDER Christina |
Австрия | 51:50.9 [3(2+0+0+1)] +5:18.0 |
29 | ABRAMOVA Olga |
Украина | 51:56.9 [5(1+2+1+1)] +5:24.0 |
30 | MOROZOVA Anastasiia |
Россия | 51:57.7 [3(0+1+0+2)] +5:24.8 |
31 | HETTICH Janina |
Германия | 52:11.3 [4(0+2+1+1)] +5:38.4 |
32 | KADEVA Daniela |
Болгария | 52:14.1 [4(1+1+2+0)] +5:41.2 |
33 | MAIER Christin |
Германия | 52:15.6 [4(0+1+3+0)] +5:42.7 |
34 | MINKKINEN Suvi |
Финляндия | 52:16.4 [2(1+0+0+1)] +5:43.5 |
35 | REZTSOVA Kristina |
Россия | 52:19.9 [4(0+2+1+1)] +5:47.0 |
36 | ENODD Jenny |
Норвегия | 52:21.1 [3(0+1+1+1)] +5:48.2 |
37 | SKOTTHEIM Johanna |
Швеция | 52:25.7 [4(1+0+0+3)] +5:52.8 |
38 | GAIM Grete |
Эстония | 52:30.1 [4(0+3+0+1)] +5:57.2 |
39 | MEINEN Susanna |
Швейцария | 52:31.3 [5(1+4+0+0)] +5:58.4 |
40 | PADIAL HERNANDEZ Victoria |
Испания | 52:40.1 [3(0+1+0+2)] +6:07.2 |
41 | POPOVA Stefani |
Болгария | 52:44.0 [4(1+2+1+0)] +6:11.1 |
42 | GHILENKO Alla |
Молдова | 52:45.3 [2(0+2+0+0)] +6:12.4 |
43 | WEIDEL Anna |
Германия | 53:00.9 [4(0+0+4+0)] +6:28.0 |
44 | SCHWAIGER Julia |
Австрия | 53:01.0 [4(1+0+3+0)] +6:28.1 |
45 | BEILMANN Meril |
Эстония | 53:02.7 [4(3+0+1+0)] +6:29.8 |
46 | BONDAR Iana |
Украина | 53:03.7 [6(2+3+1+0)] +6:30.8 |
47 | PITON Karolina |
Польша | 53:05.6 [6(2+2+0+2)] +6:32.7 |
48 | ANDERSSON Ingela |
Швеция | 53:06.6 [4(1+1+1+1)] +6:33.7 |
49 | GASPARIN Aita |
Швейцария | 53:21.0 [5(1+1+1+2)] +6:48.1 |
50 | DI LALLO Sabine |
Швейцария | 53:24.9 [3(1+0+1+1)] +6:52.0 |
51 | HOFFMANN Susanne |
Австрия | 53:27.5 [4(0+2+2+0)] +6:54.6 |
52 | LIE Lotte |
Норвегия | 53:29.2 [3(1+1+1+0)] +6:56.3 |
53 | HARTWEGER Fabienne |
Австрия | 53:32.8 [5(0+1+3+1)] +6:59.9 |
54 | CHARVATOVA Lucie |
Чехия | 53:34.1 [7(2+2+1+2)] +7:01.2 |
55 | HACHISUKA Asuka |
Япония | 53:36.5 [4(0+0+1+3)] +7:03.6 |
56 | PISCORAN Luminita |
Румыния | 53:36.8 [5(1+2+1+1)] +7:03.9 |
57 | TOMINGAS Tuuli |
Эстония | 53:37.4 [5(1+1+1+2)] +7:04.5 |
58 | ZVARICOVA Veronika |
Чехия | 53:42.8 [5(3+1+0+1)] +7:09.9 |
59 | MUN Jihee |
Корея | 53:42.9 [6(1+1+1+3)] +7:10.0 |
60 | LEVINS Chloe |
США | 53:51.5 [4(1+2+1+0)] +7:18.6 |
61 | HORKA Ludmila |
Чехия | 54:08.9 [7(1+3+3+0)] +7:36.0 |
62 | TANAKA Kirari |
Япония | 54:12.8 [5(4+0+1+0)] +7:39.9 |
63 | PAULAUSKAITE Natalija |
Литва | 54:35.9 [2(0+0+1+1)] +8:03.0 |
64 | PANFILOVA Mariia |
Украина | 54:43.6 [6(1+3+1+1)] +8:10.7 |
65 | PHANEUF Madeleine |
США | 54:43.7 [4(1+2+0+1)] +8:10.8 |
66 | OJA Regina |
Эстония | 54:50.0 [5(0+1+2+2)] +8:17.1 |
67 | LESCINSKAITE Gabriele |
Литва | 54:50.3 [3(0+1+1+1)] +8:17.4 |
68 | LINDQVIST Felicia |
Швеция | 54:54.8 [5(0+1+2+2)] +8:21.9 |
69 | MAJDISOVA Alzbeta |
Словакия | 55:33.0 [3(1+1+0+1)] +9:00.1 |
70 | KARISIK-KOSARAC Tanja |
Босния и Герцеговина | 55:48.2 [6(3+1+0+2)] +9:15.3 |
71 | PYKAELAEINEN Johanna |
Финляндия | 56:02.8 [4(0+2+0+2)] +9:29.9 |
72 | ROCCHIA Ginevra |
Италия | 56:08.4 [6(2+1+1+2)] +9:35.5 |
73 | SZOCS Emoke |
Венгрия | 56:58.7 [5(1+1+2+1)] +10:25.8 |
74 | VOLKEN Flurina |
Швейцария | 57:04.0 [7(1+1+2+3)] +10:31.1 |
75 | ROLIG Jessika |
Финляндия | 57:06.0 [4(2+1+1+0)] +10:33.1 |
76 | NICIPORENKO Anastasia |
Молдова | 57:25.3 [4(0+0+0+4)] +10:52.4 |
77 | ALIFIRAVETS Olga |
Швеция | 58:04.2 [6(1+2+1+2)] +11:31.3 |
78 | COLEBOURN Jillian Wei-Lin |
Австралия | 58:22.1 [3(2+0+0+1)] +11:49.2 |
79 | MORTON Darcie |
Австралия | 59:10.5 [4(0+2+0+2)] +12:37.6 |
80 | VELKOVA Gergana |
Болгария | 59:10.7 [5(1+3+1+0)] +12:37.8 |
81 | DUERINGER Ramona |
Австрия | 59:40.1 [6(2+0+2+2)] +13:07.2 |
82 | IRWIN Deedra |
США | 59:48.7 [10(1+4+3+2)] +13:15.8 |
83 | YUNGBLUT Erin |
Канада | 59:52.8 [8(2+3+1+2)] +13:19.9 |
84 | LEHTLA Kadri |
Эстония | 1:00:02.1 [8(1+0+5+2)] +13:29.2 |
85 | ALMEIDA NERES Gabriela |
Бразилия | 1:00:22.0 [3(0+3+0+0)] +13:49.1 |
86 | LUSTRIK Marusa |
Словения | 1:01:06.0 [5(0+2+1+2)] +14:33.1 |
87 | BENDER Jennie |
США | 1:01:37.9 [10(2+4+2+2)] +15:05.0 |
88 | TISEEVA Snejana |
Молдова | 1:02:59.4 [8(1+0+3+4)] +16:26.5 |
89 | BLAZENIC Nika |
Хорватия | 1:04:30.1 [6(2+1+1+2)] +17:57.2 |
90 | PICIN Mirlene |
Бразилия | 1:05:46.5 [7(3+2+1+1)] +19:13.6 |
dns | TKADLECOVA Anna |
Чехия | DNS |
dns | VASNETCOVA Valeriia |
Россия | DNS |
dnf | STOYANOVA Desislava |
Болгария | DNF |
dnf | COTRUS Ana Larisa |
Румыния | DNF |
dns | TALIHAERM Johanna |
Эстония | DNS |
Биатлон — Кубок Мира 2017/2018 — Эстерсунд — женщины, 15 км, индивидуальная гонка. Olympteka.ru
1 | SKARDINO Nadezhda |
Беларусь | 42:57.4 [0(0+0+0+0)] 0.0 |
2 | SOLEMDAL Synnoeve |
Норвегия | 43:00.3 [0(0+0+0+0)] +2.9 |
3 | DZHIMA Yuliia |
Украина | 43:09.4 [0(0+0+0+0)] +12.0 |
4 | SEMERENKO Valj |
Украина | 43:27.5 [0(0+0+0+0)] +30.1 |
5 | FIALKOVA Paulina |
Словакия | 43:29.6 [1(0+0+0+1)] +32.2 |
6 | BRORSSON Mona |
Швеция | 43:47.0 [0(0+0+0+0)] +49.6 |
7 | PUSKARCIKOVA Eva |
Чехия | 44:06.0 [0(0+0+0+0)] +1:08.6 |
8 | BRAISAZ Justine |
Франция | 44:07.4 [2(1+0+1+0)] +1:10.0 |
9 | RANSOM Julia |
Канада | 44:15.8 [0(0+0+0+0)] +1:18.4 |
10 | OLSBU Marte |
Норвегия | 44:19.1 [2(0+0+1+1)] +1:21.7 |
11 | MAKARAINEN Kaisa |
Финляндия | 44:32.8 [3(1+0+2+0)] +1:35.4 |
12 | VITKOVA Veronika |
Чехия | 44:37.2 [2(0+1+0+1)] +1:39.8 |
13 | HILDEBRAND Franziska |
Германия | 44:44.1 [1(0+0+0+1)] +1:46.7 |
14 | DOMRACHEVA Darya |
Беларусь | 44:45.2 [3(1+1+0+1)] +1:47.8 |
15 | PERSSON Linn |
Швеция | 44:52.3 [0(0+0+0+0)] +1:54.9 |
16 | GASPARIN Selina |
Швейцария | 45:04.3 [2(1+1+0+0)] +2:06.9 |
17 | HAUSER Lisa Theresa |
Австрия | 45:06.7 [1(0+0+0+1)] +2:09.3 |
18 | LAUKKANEN Mari |
Финляндия | 45:07.7 [2(0+0+0+2)] +2:10.3 |
19 | HORCHLER Karolin |
Германия | 45:08.0 [1(0+0+0+1)] +2:10.6 |
20 | VISHNEVSKAYA Galina |
Казахстан | 45:11.3 [1(0+0+0+1)] +2:13.9 |
21 |
VITTOZZI Lisa |
Италия | 45:14.5 [2(1+0+1+0)] +2:17.1 |
22 | ECKHOFF Tiril |
Норвегия | 45:21.5 [3(0+1+1+1)] +2:24.1 |
23 | HERRMANN Denise |
Германия | 45:22.9 [4(0+2+1+1)] +2:25.5 |
24 | BESCOND Anais |
Франция | 45:24.1 [3(1+0+1+1)] +2:26.7 |
25 | OEBERG Hanna |
Швеция | 45:27.9 [3(1+1+1+0)] +2:30.5 |
26 | AYMONIER Celia |
Франция | 45:34.7 [3(1+0+0+2)] +2:37.3 |
27 | SLIVKO Victoria |
Россия | 45:45.0 [1(0+1+0+0)] +2:47.6 |
28 | VARVYNETS Iryna |
Украина | 45:47.8 [0(0+0+0+0)] +2:50.4 |
29 | BENDIKA Baiba |
Латвия | 45:51.3 [1(0+0+0+1)] +2:53.9 |
30 | PREUSS Franziska |
Германия | 45:53.7 [2(0+1+0+1)] +2:56.3 |
31 | TANDREVOLD Ingrid Landmark |
Норвегия | 45:55.6 [2(0+0+1+1)] +2:58.2 |
31 | LIGHTFOOT Amanda |
Великобритания | 45:55.6 [1(0+0+0+1)] +2:58.2 |
33 | YURLOVA-PERCHT Ekaterina |
Россия | 45:58.4 [2(0+1+0+1)] +3:01.0 |
34 | POLTORANINA Olga |
Казахстан | 46:06.5 [1(0+0+1+0)] +3:09.1 |
35 | HAMMERSCHMIDT Maren |
Германия | 46:08.6 [3(0+2+0+1)] +3:11.2 |
36 | YURKEVICH Darya |
Беларусь | 46:21.5 [0(0+0+0+0)] +3:24.1 |
37 | MERKUSHYNA Anastasiya |
Украина | 46:21.6 [2(0+1+0+1)] +3:24.2 |
38 | KRYUKO Iryna |
Беларусь | 46:22.7 [3(1+1+1+0)] +3:25.3 |
39 | CRAWFORD Rosanna |
Канада | 46:30.0 [3(0+0+1+2)] +3:32.6 |
40 | SEMERENKO Vita |
Украина | 46:34.2 [3(1+1+1+0)] +3:36.8 |
41 | CHEVALIER Anais |
Франция | 46:34.4 [2(0+1+0+1)] +3:37.0 |
42 | ZDOUC Dunja |
Австрия | 46:38.6 [0(0+0+0+0)] +3:41.2 |
43 | NILSSON Emma |
Швеция | 46:40.9 [2(0+0+0+2)] +3:43.5 |
44 | NOWAKOWSKA Weronika |
Польша | 46:44.7 [3(0+3+0+0)] +3:47.3 |
45 | TALIHAERM Johanna |
Эстония | 46:55.3 [2(0+1+1+0)] +3:57.9 |
46 | HINZ Vanessa |
Германия | 46:56.7 [3(0+2+1+0)] +3:59.3 |
47 | NICOLAISEN Kaia Woeien |
Норвегия | 46:57.5 [2(1+0+0+1)] +4:00.1 |
48 | VIROLAINEN Daria |
Россия | 46:59.2 [3(0+3+0+0)] +4:01.8 |
49 | FIALKOVA Ivona |
Словакия | 47:01.2 [4(0+1+0+3)] +4:03.8 |
50 | AVVAKUMOVA Ekaterina |
Корея | 47:03.9 [3(2+0+1+0)] +4:06.5 |
51 | HAECKI Lena |
Швейцария | 47:05.3 [4(1+1+0+2)] +4:07.9 |
52 | WIERER Dorothea |
Италия | 47:07.3 [5(2+1+1+1)] +4:09.9 |
53 | DUNKLEE Susan |
США | 47:10.1 [4(1+0+1+2)] +4:12.7 |
54 | MAGNUSSON Anna |
Швеция | 47:18.4 [3(2+0+1+0)] +4:21.0 |
55 | DORIN HABERT Marie |
Франция | 47:19.9 [4(2+2+0+0)] +4:22.5 |
56 | GWIZDON Magdalena |
Польша | 47:20.4 [3(1+0+0+2)] +4:23.0 |
57 | POJE Urska |
Словения | 47:23.7 [1(0+0+0+1)] +4:26.3 |
58 | PIDHRUSHNA Olena |
Украина | 47:23.9 [3(0+1+1+1)] +4:26.5 |
59 | FURUYA Sari |
Япония | 47:31.2 [4(1+1+0+2)] +4:33.8 |
60 | RIEDER Christina |
Австрия | 47:36.2 [1(1+0+0+0)] +4:38.8 |
61 | JISLOVA Jessica |
Чехия | 47:42.2 [2(0+0+1+1)] +4:44.8 |
62 | JOHANIDESOVA Lea |
Чехия | 47:58.1 [0(0+0+0+0)] +5:00.7 |
63 | HOJNISZ Monika |
Польша | 47:59.6 [3(0+2+0+1)] +5:02.2 |
64 | CADURISCH Irene |
Швейцария | 48:05.3 [3(2+0+1+0)] +5:07.9 |
65 | MUN Jihee |
Корея | 48:20.9 [3(0+0+0+3)] +5:23.5 |
66 | RUNGGALDIER Alexia |
Италия | 48:29.0 [3(0+2+0+1)] +5:31.6 |
67 | POLIAKOVA Terezia |
Словакия | 49:00.2 [3(0+1+0+2)] +6:02.8 |
68 | GASPARIN Elisa |
Швейцария | 49:02.1 [4(3+1+0+0)] +6:04.7 |
69 | PODCHUFAROVA Olga |
Россия | 49:04.2 [3(0+0+1+2)] +6:06.8 |
70 | RAIKOVA Alina |
Казахстан | 49:06.1 [3(0+1+1+1)] +6:08.7 |
71 | TACHIZAKI Fuyuko |
Япония | 49:11.0 [5(1+3+0+1)] +6:13.6 |
72 | YORDANOVA Emiliya |
Болгария | 49:18.7 [3(1+1+1+0)] +6:21.3 |
73 | SANFILIPPO Federica |
Италия | 49:21.5 [4(3+0+1+0)] +6:24.1 |
74 | ZHANG Yan |
Китай | 49:23.8 [3(1+0+1+1)] +6:26.4 |
75 | BANKES Megan |
Канада | 49:26.3 [3(2+1+0+0)] +6:28.9 |
76 | FROLINA Anna |
Корея | 49:29.3 [6(2+1+1+2)] +6:31.9 |
77 | MITSUHASHI Rina |
Япония | 49:32.5 [3(1+0+0+2)] +6:35.1 |
78 | MINKKINEN Suvi |
Финляндия | 49:44.7 [2(0+1+0+1)] +6:47.3 |
79 | EGAN Clare |
США | 49:49.9 [5(0+2+1+2)] +6:52.5 |
80 | AKIMOVA Tatiana |
Россия | 49:50.0 [5(0+3+0+2)] +6:52.6 |
81 | DREISSIGACKER Emily |
США | 50:00.9 [3(0+0+1+2)] +7:03.5 |
82 | KLIMINA Darya |
Казахстан | 50:01.8 [5(1+1+2+1)] +7:04.4 |
83 | LUNDER Emma |
Канада | 50:03.7 [5(0+0+2+3)] +7:06.3 |
84 | MARKKANEN Sanna |
Финляндия | 50:04.3 [2(0+1+0+1)] +7:06.9 |
85 | CHARVATOVA Lucie |
Чехия | 50:06.3 [6(0+2+1+3)] +7:08.9 |
86 | ERZEN Anja |
Словения | 50:16.7 [5(2+1+0+2)] +7:19.3 |
87 | PADIAL HERNANDEZ Victoria |
Испания | 50:57.6 [3(0+1+1+1)] +8:00.2 |
88 | TANG Jialin |
Китай | 51:03.9 [5(1+0+1+3)] +8:06.5 |
89 | SCHWAIGER Julia |
Австрия | 51:22.2 [6(1+1+1+3)] +8:24.8 |
90 | GUZIK Krystyna |
Польша | 51:39.0 [7(3+2+1+1)] +8:41.6 |
91 | OJA Regina |
Эстония | 51:41.1 [4(2+1+0+1)] +8:43.7 |
92 | RASIMOVICIUTE Diana |
Литва | 51:51.5 [6(1+2+1+2)] +8:54.1 |
93 | NICIPORENKO Anastasia |
Молдова | 51:51.6 [3(1+1+0+1)] +8:54.2 |
94 | PISAREVA Nadzeya |
Беларусь | 52:13.6 [6(1+1+0+4)] +9:16.2 |
95 | KONDRATYEVA Anastassiya |
Казахстан | 52:18.0 [5(1+1+2+1)] +9:20.6 |
96 | KOCERGINA Natalja |
Литва | 52:25.3 [6(2+1+1+2)] +9:27.9 |
97 | PAULAUSKAITE Natalija |
Литва | 52:39.6 [5(1+1+1+2)] +9:42.2 |
98 | POPOVA Stefani |
Болгария | 52:41.3 [6(0+3+1+2)] +9:43.9 |
99 | PISCORAN Luminita |
Румыния | 52:41.5 [7(1+1+1+4)] +9:44.1 |
100 | STOYANOVA Desislava |
Болгария | 53:23.3 [8(1+3+0+4)] +10:25.9 |
101 | SZOECS Emoeke |
Венгрия | 54:44.7 [6(3+1+2+0)] +11:47.3 |
102 | COTRUS Ana Larisa |
Румыния | 57:48.0 [8(1+3+3+1)] +14:50.6 |
dns | LEHTLA Kadri |
Эстония | DNS |
Биатлон — Чемпионат мира 2017 — Хохфильцен — женщины, 15 км, индивидуальная гонка. Olympteka.ru
1 | DAHLMEIER Laura |
Германия | 41:30.1 [1(1+0+0+0)] 0.0 |
2 | KOUKALOVA Gabriela |
Чехия | 41:54.8 [1(1+0+0+0)] +24.7 |
3 | RUNGGALDIER Alexia |
Италия | 43:15.7 [0(0+0+0+0)] +1:45.6 |
4 | LAUKKANEN Mari |
Финляндия | 43:26.9 [1(0+0+1+0)] +1:56.8 |
5 | AVVAKUMOVA Ekaterina |
Корея | 43:33.7 [0(0+0+0+0)] +2:03.6 |
6 | DUNKLEE Susan |
США | 43:36.9 [2(1+0+0+1)] +2:06.8 |
7 | HAMMERSCHMIDT Maren |
Германия | 43:57.6 [2(0+0+2+0)] +2:27.5 |
8 | HINZ Vanessa |
Германия | 44:15.6 [2(0+1+0+1)] +2:45.5 |
9 | DZHIMA Yuliia |
Украина | 44:16.2 [2(0+0+1+1)] +2:46.1 |
10 | PIDHRUSHNA Olena |
Украина | 44:24.7 [2(1+0+0+1)] +2:54.6 |
11 | ZDOUC Dunja |
Австрия | 44:26.5 [0(0+0+0+0)] +2:56.4 |
12 | GREGORIN Teja |
Словения | 44:34.9 [3(0+2+0+1)] +3:04.8 |
13 | DOMRACHEVA Darya |
Беларусь | 44:45.6 [3(0+2+0+1)] +3:15.5 |
14 | KRYUKO Iryna |
Беларусь | 44:54.4 [1(1+0+0+0)] +3:24.3 |
15 | MAKARAINEN Kaisa |
Финляндия | 44:54.6 [4(0+1+1+2)] +3:24.5 |
16 | WIERER Dorothea |
Италия | 45:03.4 [3(1+1+1+0)] +3:33.3 |
17 | SKARDINO Nadezhda |
Беларусь | 45:11.4 [2(0+0+1+1)] +3:41.3 |
18 | RANSOM Julia |
Канада | 45:18.3 [1(1+0+0+0)] +3:48.2 |
19 | ZHANG Yan |
Китай | 45:19.4 [1(1+0+0+0)] +3:49.3 |
20 | VARVYNETS Iryna |
Украина | 45:21.5 [1(0+1+0+0)] +3:51.4 |
21 | VISHNEVSKAYA Galina |
Казахстан | 45:23.7 [1(0+0+0+1)] +3:53.6 |
22 | EGAN Clare |
США | 45:25.1 [2(0+0+0+2)] +3:55.0 |
23 | PUSKARCIKOVA Eva |
Чехия | 45:29.5 [2(0+1+0+1)] +3:59.4 |
24 | YORDANOVA Emilia |
Болгария | 45:32.3 [1(0+0+1+0)] +4:02.2 |
25 | AYMONIER Celia |
Франция | 45:33.0 [3(1+2+0+0)] +4:02.9 |
26 | PODCHUFAROVA Olga |
Россия | 45:33.1 [2(1+0+0+1)] +4:03.0 |
27 | FIALKOVA Paulina |
Словакия | 45:33.4 [3(1+1+1+0)] +4:03.3 |
28 | GASPARIN Aita |
Швейцария | 45:35.2 [1(0+0+1+0)] +4:05.1 |
29 | RAIKOVA Alina |
Казахстан | 45:35.3 [1(0+0+0+1)] +4:05.2 |
30 | HOJNISZ Monika |
Польша | 45:37.5 [1(0+1+0+0)] +4:07.4 |
31 | HILDEBRAND Franziska |
Германия | 45:42.3 [2(0+1+0+1)] +4:12.2 |
32 | LIGHTFOOT Amanda |
Великобритания | 45:47.0 [1(0+1+0+0)] +4:16.9 |
33 | MERKUSHYNA Anastasiya |
Украина | 45:47.5 [2(1+0+1+0)] +4:17.4 |
34 | FROLINA Anna |
Корея | 45:49.3 [2(0+0+0+2)] +4:19.2 |
35 | YURKEVICH Darya |
Беларусь | 45:49.7 [1(0+1+0+0)] +4:19.6 |
36 | VITTOZZI Lisa |
Италия | 45:51.0 [3(2+0+0+1)] +4:20.9 |
37 | GWIZDON Magdalena |
Польша | 45:53.6 [1(0+0+0+1)] +4:23.5 |
38 | CHEVALIER Anais |
Франция | 45:58.6 [2(1+0+0+1)] +4:28.5 |
39 | ECKHOFF Tiril |
Норвегия | 46:17.1 [4(2+1+1+0)] +4:47.0 |
40 | DORIN HABERT Marie |
Франция | 46:25.7 [4(2+1+0+1)] +4:55.6 |
41 | GEREKOVA Jana |
Словакия | 46:28.6 [3(1+1+1+0)] +4:58.5 |
42 | STARYKH Irina |
Россия | 46:41.3 [3(0+1+2+0)] +5:11.2 |
43 | TANDY Megan |
Канада | 46:44.1 [2(0+0+1+1)] +5:14.0 |
44 | BRORSSON Mona |
Швеция | 46:45.3 [2(1+1+0+0)] +5:15.2 |
45 | GASPARIN Selina |
Швейцария | 46:53.5 [4(0+1+2+1)] +5:23.4 |
46 | GASPARIN Elisa |
Швейцария | 46:53.6 [3(1+1+1+0)] +5:23.5 |
47 | NICOLAISEN Kaia Woeien |
Норвегия | 46:54.9 [3(0+1+2+0)] +5:24.8 |
48 | BRAISAZ Justine |
Франция | 47:02.8 [4(1+1+2+0)] +5:32.7 |
49 | TACHIZAKI Fuyuko |
Япония | 47:20.1 [4(1+1+1+1)] +5:50.0 |
50 | VITKOVA Veronika |
Чехия | 47:31.8 [5(2+0+1+2)] +6:01.7 |
51 | AKIMOVA Tatiana |
Россия | 47:42.4 [5(0+3+0+2)] +6:12.3 |
52 | GUZIK Krystyna |
Польша | 47:47.3 [4(1+1+1+1)] +6:17.2 |
53 | BESCOND Anais |
Франция | 47:56.7 [4(2+1+1+0)] +6:26.6 |
54 | SANFILIPPO Federica |
Италия | 48:00.6 [5(2+2+1+0)] +6:30.5 |
55 | OEBERG Hanna |
Швеция | 48:01.0 [5(1+2+0+2)] +6:30.9 |
56 | REID Joanne |
США | 48:06.8 [4(1+2+1+0)] +6:36.7 |
57 | TALIHAERM Johanna |
Эстония | 48:12.0 [2(1+0+0+1)] +6:41.9 |
58 | OLSBU Marte |
Норвегия | 48:18.3 [5(3+0+1+1)] +6:48.2 |
59 | MAGNUSSON Anna |
Швеция | 48:20.8 [4(2+1+1+0)] +6:50.7 |
60 | RIEDER Christina |
Австрия | 48:22.6 [2(0+1+0+1)] +6:52.5 |
61 | HAUSER Lisa Theresa |
Австрия | 48:26.1 [5(2+0+3+0)] +6:56.0 |
62 | CRAWFORD Rosanna |
Канада | 48:31.6 [3(3+0+0+0)] +7:01.5 |
63 | BIRKELAND Fanny Horn |
Норвегия | 48:32.4 [5(1+0+3+1)] +7:02.3 |
64 | LUNDER Emma |
Канада | 48:48.0 [4(2+1+0+1)] +7:17.9 |
65 | BENDIKA Baiba |
Латвия | 48:48.7 [4(1+1+1+1)] +7:18.6 |
66 | FIALKOVA Ivona |
Словакия | 48:49.1 [5(0+1+2+2)] +7:19.0 |
67 | NILSSON Emma |
Швеция | 48:56.1 [4(1+0+2+1)] +7:26.0 |
68 | FURUYA Sari |
Япония | 49:15.6 [6(2+2+1+1)] +7:45.5 |
69 | TANG Jialin |
Китай | 49:15.7 [4(1+1+0+2)] +7:45.6 |
70 | PISCORAN Luminita |
Румыния | 49:18.3 [4(2+1+1+0)] +7:48.2 |
71 | SLEPTSOVA Svetlana |
Россия | 49:23.8 [5(2+1+1+1)] +7:53.7 |
72 | KADEVA Daniela |
Болгария | 49:24.9 [3(0+0+1+2)] +7:54.8 |
73 | KISTANOVA Anna |
Казахстан | 49:27.6 [6(1+2+2+1)] +7:57.5 |
74 | POLTORANINA Olga |
Казахстан | 49:30.6 [4(0+0+4+0)] +8:00.5 |
75 | MITSUHASHI Rina |
Япония | 49:54.3 [3(0+1+2+0)] +8:24.2 |
76 | ERZEN Anja |
Словения | 50:12.7 [6(2+2+1+1)] +8:42.6 |
77 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana |
Литва | 50:13.1 [4(1+2+1+0)] +8:43.0 |
78 | HARTWEGER Fabienne |
Австрия | 50:24.4 [6(1+2+1+2)] +8:54.3 |
79 | POJE Urska |
Словения | 50:27.3 [3(1+1+1+0)] +8:57.2 |
80 | TOFALVI Eva |
Румыния | 50:28.5 [3(1+2+0+0)] +8:58.4 |
81 | PADIAL HERNANDEZ Victoria |
Испания | 50:30.6 [3(1+2+0+0)] +9:00.5 |
82 | CHARVATOVA Lucie |
Чехия | 50:33.7 [8(2+2+3+1)] +9:03.6 |
83 | MARKKANEN Sanna |
Финляндия | 50:39.4 [3(0+1+0+2)] +9:09.3 |
84 | MAKA Anna |
Польша | 50:40.1 [4(2+2+0+0)] +9:10.0 |
85 | HAECKI Lena |
Швейцария | 50:43.7 [7(2+0+3+2)] +9:13.6 |
86 | PAULAUSKAITE Natalija |
Литва | 50:59.0 [3(0+1+1+1)] +9:28.9 |
87 | PHANEUF Madeleine |
США | 51:08.4 [4(0+2+0+2)] +9:38.3 |
88 | STOYANOVA Desislava |
Болгария | 51:11.4 [6(1+2+2+1)] +9:41.3 |
89 | KOCERGINA Natalija |
Литва | 51:55.5 [7(1+3+1+2)] +10:25.4 |
90 | VIIGIPUU Kristel |
